Compartilhar Clube:
21/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PENA BRANCA | 041865 | EDUARDO J DA SILVA | 0 | 128 | 30 | |
2º | EROS | 029123 | ANDERSON DUARTE | SBS | 0 | 124 | 29 |
3º | MARRETA | 029720 | IVO MICHELMANN | SBS | 0 | 107 | 28 |
4º | CONSTANTINE | 018825 | SOTI | 0 | 106 | 27 | |
5º | CRUEL | 219747 | DAVID | 0 | 105 | 26 | |
6º | LEOPARDO | 039495 | ERMILDO RUDNIK | 0 | 95 | 25 | |
7º | MUSTANG | 002903 | MAIKOL DA MAIA | CORUPA | 0 | 94 | 24 |
8º | TRITON | 439652 | ISRAEL | 0 | 86 | 23 | |
9º | NSA | 031531 | ELCIO BAUGARTNER | 0 | 83 | 22 | |
10º | HEMAN | 041861 | GILBERTO ZESCZYLINKI | PAPANDUVA | 0 | 77 | 21 |
07/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BOLT | 586865 | EDSON /DANIEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 164 | 30 |
2º | MEU GAROTO | 001135 | RENATA/MARCELO | CTBA | 0 | 153 | 29 |
3º | CONSTANTINE | 018825 | SOTI | 0 | 130 | 28 | |
4º | PENA BRANCA | 041865 | EDUARDO J DA SILVA | 0 | 123 | 27 | |
5º | JURUNA | 243369 | TIAGO VIEIRA PINTO | FAZ RIO GRANDE PR | 0 | 122 | 26 |
6º | EROS | 029123 | ANDERSON DUARTE | SBS | 0 | 115 | 25 |
7º | CRUEL | 219747 | DAVID | 0 | 113 | 24 | |
8º | MAMUTE | 046050 | EDUARDO D SILVA | SBS | 0 | 110 | 23 |
9º | TRITON | 439688 | ISRAEL | 0 | 106 | 22 | |
10º | SARGENTO | 007402 | GILMAR LIMA | RIO NEGRO | 0 | 105 | 21 |
11º | MUSTANG | 002903 | MAIKOL DA MAIA | CORUPA | 0 | 105 | 20 |
12º | ESQUIZITO | 045575 | ANDERSON SAMPAIO | TRES BARRAS | 0 | 84 | 19 |
13º | TECSAN | 003619 | ANTONIO KOLOCHE | SBS | 0 | 84 | 18 |
14º | HEMAN | 041861 | GILBERTO ZESCZYLINKI | PAPANDUVA | 0 | 82 | 17 |
15º | MARRETA | 029720 | IVO MICHELMANN | SBS | 0 | 82 | 16 |
16º | MARUJO | 419632 | SERGIO SEIDEL | MAFRA | 0 | 74 | 15 |
17º | Bodega | 029671 | Fabio Bollauf | 0 | 62 | 14 | |
18º | ARIBU | 005162 | LORENO | CORUPA | 0 | 57 | 13 |
19º | GLADIADOR | 000885 | JOSE ALDONI | RIO NEGRINHO | 0 | 54 | 12 |
24/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BOLT | 586865 | EDSON /DANIEL | FAZENDA RIO GRANDE | 99 | 135 | 30 |
2º | MAMUTE | 046050 | EDUARDO D SILVA | SBS | 89 | 127 | 29 |
3º | IRON | 048087 | FABIO LUIZ FONSECA | RIO NEGRINHO | 96 | 123 | 28 |
4º | CONSTANTINE | 018825 | SOTI | 63 | 120 | 27 | |
5º | HEMAN | 041861 | GILBERTO ZESCZYLINKI | PAPANDUVA | 98 | 111 | 26 |
6º | PIRRO | 018863 | ALEXANDRE OLIVEIRA | CURITIBA | 80 | 110 | 25 |
7º | DEMOLIDOR | 017070 | MARCELO DA SILVA | FAZ. RIO GRANDE | 64 | 108 | 24 |
8º | MARRETA | 029720 | IVO MICHELMANN | SBS | 75 | 105 | 23 |
9º | CHACAL | 295609 | ANTONIO KOLOCHE | 91 | 103 | 22 | |
10º | ESTORNADO | 099646 | MARCIO | RIO NEGRINHO | 65 | 100 | 21 |
11º | NOVATO | 002748 | MANOEL C LEAL | SBS | 69 | 95 | 20 |
12º | MUSTANG | 002903 | MAIKOL DA MAIA | CORUPA | 70 | 94 | 19 |
13º | TRITON | 439652 | ISRAEL | 68 | 93 | 18 | |
14º | EROS | 029123 | ANDERSON DUARTE | SBS | 71 | 90 | 17 |
15º | BLEFE | 009944 | PILLATI | SBS | 69 | 88 | 16 |
16º | CRUEU | 219747 | SERGIO | LAPA | 77 | 85 | 15 |
17º | MARUJO | 419632 | SERGIO SEIDEL | MAFRA | 54 | 73 | 14 |
18º | ARIBU | 005162 | LORENO | CORUPA | 60 | 71 | 13 |
19º | ITAPOA | 518875 | OSMAIR LIELB | MAFRA | 51 | 69 | 12 |
20º | GLADIADOR | 000885 | JOSE ALDONI | RIO NEGRINHO | 53 | 59 | 11 |
21º | SINISTRO | 034590 | FERNANDO REICH | JOENVILLE | 51 | 57 | 10 |
22º | EURICO MIRANDA | 013767 | NILSON M DINIZ | 66 | 29 | 9 | |
23º | ZEUS | 034163 | EZEQUIEL | 56 | 8 | 8 | |
24º | ATOM | 030382 | NILSIN DINIZ | SBS | 50 | 3 | 7 |
01/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ZEUS | 013379 | SIDNEI / TITO | 0 | 112 | 30 | |
2º | L.K | 314687 | LAERCIO KRAUSS | 0 | 111 | 29 | |
3º | SANGUE SELVAGEM | 015946 | CLAILTON | 0 | 28 | 28 | |
4º | DICKSON | 027529 | IVOVEI PEREIRA | 0 | 45 | 27 |
16/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CONSTANTINE | 018825 | SOTI | 0 | 120 | 30 | |
2º | ZEUS | 013379 | SIDNEI / TITO | 0 | 105 | 29 | |
3º | BACCO | 358748 | JONAS LOPES DE OLIVEIRA | 0 | 91 | 28 | |
4º | DICKSON | 027529 | IVOVEI PEREIRA | 0 | 30 | 27 | |
5º | DIK VIGARISTA | 125829 | ADRIANO LIEBL | 0 | 18 | 26 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CHAPE | 420247 | CAIO TADEU DOS SANTOS | 0 | 123 | 30 | |
2º | TORNADO | 009944 | MARCELO MAGALHÃES | 0 | 116 | 29 | |
3º | ZEUS | 013379 | SIDNEI / TITO | 0 | 113 | 28 | |
4º | CONSTANTINE | 018825 | SOTI | 0 | 109 | 27 | |
5º | V8 | 249476 | CLEVERSON LONG | 0 | 98 | 26 | |
6º | EROS | 029123 | ANDERSON DUARTE | SBS | 0 | 75 | 25 |
7º | EURICO MIRANDA | 013767 | NILSON M DINIZ | 0 | 51 | 24 | |
9º | CEROL | 115155 | SIRVAL | 0 | 41 | 22 |
02/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CHAPE | 420247 | CAIO TADEU DOS SANTOS | 0 | 149 | 30 | |
2º | MADRUGA | 002921 | ORLANDO BECHER | 0 | 130 | 29 | |
3º | ABUTRE | 030902 | DIEGO BUENO MACHADO | 0 | 123 | 28 | |
4º | CONSTANTINE | 018825 | SOTI | 0 | 115 | 27 | |
5º | ZEUS | 013379 | SIDNEI / TITO | 0 | 113 | 26 | |
6º | EURICO MIRANDA | 013767 | NILSON M DINIZ | 0 | 105 | 25 | |
7º | V8 | 249476 | CLEVERSON LONG | 0 | 104 | 24 | |
8º | SERRADO | 033177 | CAITO / ZOINHO | 0 | 94 | 23 | |
9º | TITANIC | 459440 | LEONARDO VIEIRA | 0 | 91 | 22 | |
10º | EROS | 029123 | ANDERSON DUARTE | SBS | 0 | 90 | 21 |
11º | VALOES | 092468 | DJONE F M WAGNER | 0 | 87 | 20 | |
12º | FATALITY | 025815 | ALEX | 0 | 70 | 19 | |
13º | ZOIUDO | 039624 | FRANCIL M | 0 | 60 | 18 | |
14º | FUJÃO | 031855 | JOSÉ V. DE GOES | 0 | 31 | 17 |
19/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AGUIA | 030281 | ADRIANO | SAO BENTO DO SUL | 0 | 183 | 30 |
2º | 79 | 255835 | EVANDRO LIEBEL | 0 | 135 | 29 | |
3º | ABUTRE | 030902 | DIEGO BUENO MACHADO | 0 | 129 | 28 | |
4º | NSA | 031531 | ELCIO BAUGARTNER | 0 | 123 | 27 | |
5º | CONSTANTINE | 018825 | SOTI | 0 | 123 | 26 | |
6º | GLADIADOR | 024059 | ELVIS / EDER / MURILO | 0 | 120 | 25 | |
7º | MISTERIO | 031812 | ADRIANO PILATTI | 0 | 117 | 24 | |
8º | TURBINA | 018469 | GUILHERME ADRIANO | 0 | 112 | 23 | |
9º | ENSEADA | 456151 | FABIO FONSECA | 0 | 109 | 22 | |
10º | MALUCO | 018863 | ERMILDO RUDNIK | 0 | 108 | 21 | |
11º | MONTANHA | 286243 | EDSON ALVES DO PRADO | 0 | 103 | 20 | |
12º | FLASH | 453196 | JONATHAN HAUFFE | 0 | 102 | 19 | |
13º | ZEUS | 046527 | MARCIO | 0 | 101 | 18 | |
14º | CHAPE | 420247 | CAIO TADEU DOS SANTOS | 0 | 94 | 17 | |
15º | SERRADO | 033177 | CAITO / ZOINHO | 0 | 93 | 16 | |
16º | FATALITY | 025815 | ALEX | 0 | 93 | 15 | |
17º | EROS | 029123 | ANDERSON DUARTE | SBS | 0 | 85 | 14 |
18º | ZOIUDO | 039624 | FRANCIL M | 0 | 85 | 13 | |
20º | XX | 033457 | CLAUDEMIR | 0 | 80 | 11 | |
21º | BARAGAO | 031856 | JOSE VALDECIR DE GOES | 0 | 78 | 10 | |
22º | 007 | 518544 | MANOEL C. LEAL | 0 | 76 | 9 | |
23º | PRIME | 019958 | CLAUDECIR NILTON MAURICENZ | 0 | 54 | 8 |
12/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MALUCO | 018863 | ERMILDO RUDNIK | 0 | 158 | 30 | |
2º | AGUIA | 030281 | ADRIANO | SAO BENTO DO SUL | 0 | 156 | 29 |
3º | 79 | 255835 | EVANDRO LIEBEL | 0 | 143 | 28 | |
4º | CHAPE | 420247 | CAIO TADEU DOS SANTOS | 0 | 139 | 27 | |
5º | CONSTANTINE | 018825 | SOTI | 0 | 135 | 26 | |
6º | FATALITY | 025815 | ALEX | 0 | 134 | 25 | |
7º | MISTERIO | 031812 | ADRIANO PILATTI | 0 | 131 | 24 | |
8º | LEOPARDO | 018859 | ERMILDO | 0 | 120 | 23 | |
9º | ENSEADA | 456151 | FABIO FONSECA | 0 | 116 | 22 | |
10º | NSA | 031531 | ELCIO BAUGARTNER | 0 | 110 | 21 | |
11º | SEGREDO | 039177 | CLAILTON/CLAUDEMIR | 0 | 107 | 20 | |
12º | GLADIADOR | 024059 | ELVIS / EDER / MURILO | 0 | 105 | 19 | |
13º | MONTANHA | 286243 | EDSON ALVES DO PRADO | 0 | 101 | 18 | |
14º | GABI GOL | 028834 | RUI SEUBACH | 0 | 100 | 17 | |
15º | EURICO MIRANDA | 013767 | NILSON M DINIZ | 0 | 100 | 16 | |
16º | ZEUS | 013379 | SIDNEI / TITO | 0 | 96 | 15 | |
17º | GRAVETO | 044058 | MILTON LUIS SCHNEIDER | 0 | 87 | 14 | |
18º | SEXTA FEIRA 13 | 212733 | CELSO | 0 | 85 | 13 | |
19º | XX | 033457 | CLAUDEMIR | 0 | 79 | 12 | |
20º | BANDIDO | 312709 | RENILDO | 0 | 71 | 11 | |
21º | PAVAROTI | 022415 | MANOEL C LEAL | 0 | 70 | 10 | |
22º | V8 | 249476 | CLEVERSON LONG | 0 | 63 | 9 | |
23º | TORPEDO | 177392 | SILVESTRE | 0 | 55 | 8 | |
24º | ZEUS | 046527 | MARCIO | 0 | 19 | 7 | |
25º | BARAGAO | 031856 | JOSE VALDECIR DE GOES | 0 | 5 | 6 |
05/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AGUIA | 030281 | ADRIANO | SAO BENTO DO SUL | 140 | 191 | 30 |
2º | TOM MAIOR | 212940 | NELSON F MAGALHAES | 132 | 182 | 29 | |
3º | FALCÃO | 002349 | FABIO F VIERA | 103 | 170 | 28 | |
4º | CONSTANTINE | 018825 | SOTI | 96 | 167 | 27 | |
5º | MARRETA | 249330 | ANDERSON MECA | 131 | 149 | 26 | |
6º | MALUCO | 018863 | ERMILDO RUDNIK | 85 | 144 | 25 | |
7º | SEM LIMITE | 235113 | LUIZ DORNEL NOSSOL TELO | 88 | 136 | 24 | |
8º | FATALITY | 025815 | ALEX | 88 | 136 | 23 | |
9º | FLAUTA | 018848 | MANOEL C. LEAL | 105 | 135 | 22 | |
10º | FUTURO | 028524 | ISRAEL CARVALHO | 87 | 131 | 21 | |
11º | 79 | 255835 | EVANDRO LIEBEL | 66 | 128 | 20 | |
12º | ZOIUDO | 039624 | FRANCIL M | 80 | 127 | 19 | |
13º | GLADIADOR | 024059 | ELVIS / EDER / MURILO | 101 | 123 | 18 | |
14º | EROS | 029123 | ANDERSON DUARTE | SBS | 94 | 123 | 17 |
15º | CHAPE | 420247 | CAIO TADEU DOS SANTOS | 75 | 123 | 16 | |
16º | PENA BRANCA | 041865 | EDUARDO J DA SILVA | 93 | 120 | 15 | |
17º | OURO 18K | 028090 | DOLA | 90 | 117 | 14 | |
18º | FEITICEIRO | 212689 | JONATHAN HAUFE | 84 | 115 | 13 | |
19º | MONTANHA | 286243 | EDSON ALVES DO PRADO | 84 | 113 | 12 | |
20º | ENSEADA | 456151 | FABIO FONSECA | 69 | 110 | 11 | |
21º | CORINGA | 420302 | JACKSON | 117 | 109 | 10 | |
22º | NSA | 031531 | ELCIO BAUGARTNER | 93 | 108 | 9 | |
23º | TURBINA | 018469 | GUILHERME ADRIANO | 79 | 103 | 8 | |
24º | SERRADO | 033177 | CAITO / ZOINHO | 77 | 103 | 7 | |
25º | ROCO | 188202 | JONATHAN | 75 | 102 | 6 | |
26º | BARAGAO | 031856 | JOSE VALDECIR DE GOES | 64 | 102 | 5 | |
27º | PSICOPATA | 040670 | ADEMIR RAMOS(MAQUITO) | 72 | 101 | 4 | |
28º | CHACAL | 295609 | ANTONIO KOLOCHE | 86 | 96 | 3 | |
29º | ABUTRE | 030902 | DIEGO BUENO MACHADO | 85 | 95 | 2 | |
30º | GRAVETO | 044058 | MILTON LUIS SCHNEIDER | 78 | 95 | 1 |
01/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TOM MAIOR | 212940 | NELSON F MAGALHAES | 124 | 181 | 30 | |
2º | MALUCO | 018863 | ERMILDO RUDNIK | 102 | 150 | 29 | |
3º | É SHOW | 506347 | DJONI | 122 | 148 | 28 | |
4º | CORRUPTO | 518524 | CLAILTON DEMARCH | 77 | 145 | 27 | |
5º | CHAPE | 420247 | CAIO TADEU DOS SANTOS | 129 | 143 | 26 | |
6º | 157 | 027820 | HUGO TOMAZONI | 87 | 143 | 25 | |
7º | REI DO NORTE | 028998 | ORLANDO | 126 | 137 | 24 | |
8º | CONSTANTINE | 018825 | SOTI | 94 | 135 | 23 | |
9º | AGUIA | 030281 | ADRIANO | SAO BENTO DO SUL | 91 | 134 | 22 |
10º | GLADIADOR | 024059 | ELVIS / EDER / MURILO | 93 | 131 | 21 | |
11º | SIMBA | 035555 | RAFAEL D. MOREIRA | 92 | 126 | 20 | |
12º | ALOK | 103485 | ORLANDO BECKER | 79 | 125 | 19 | |
13º | OURO 18K | 028090 | DOLA | 102 | 119 | 18 | |
14º | SEM PARAR | 028831 | ELVIZ ZUMBAK | 100 | 119 | 17 | |
15º | CHACAL | 295609 | ANTONIO KOLOCHE | 95 | 115 | 16 | |
16º | JUSTICEIRO | 019338 | PEDRO POLUWSKI | 87 | 115 | 15 | |
17º | ABUTRE | 030902 | DIEGO BUENO MACHADO | 85 | 112 | 14 | |
18º | IVOMEK | 549604 | CAIO | 85 | 112 | 13 | |
19º | ROI | 201721 | JOSE CARLOSCARDOZO | 79 | 111 | 12 | |
20º | ARAGORN | 024053 | JADER HEIDEN | 87 | 110 | 11 | |
21º | BOCA NEGRA | 608564 | JOSÉ V DOS SANTOS | 75 | 110 | 10 | |
22º | FENIX | 518548 | JEFERSON MULBAUER | 100 | 109 | 9 | |
23º | POKER STAR | 475349 | MACOS CARNEIRO | 73 | 107 | 8 | |
24º | NSA | 031531 | ELCIO BAUGARTNER | 77 | 104 | 7 | |
25º | EURICO MIRANDA | 013767 | NILSON M DINIZ | 69 | 103 | 6 | |
26º | MONTANHA | 286243 | EDSON ALVES DO PRADO | 84 | 101 | 5 | |
27º | SEGREDO | 039177 | CLAILTON/CLAUDEMIR | 75 | 101 | 4 | |
28º | SACI | 010041 | CLEVERSON APARECIDO LANG | 75 | 98 | 3 | |
29º | TERROR | 012466 | ADRIANO | 73 | 96 | 2 | |
30º | TRITON | 439688 | ISRAEL | 77 | 95 | 1 |
24/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TOM MAIOR | 212940 | NELSON F MAGALHAES | 126 | 170 | 30 | |
2º | MISTÉRIO | 309812 | DOUGLAS LINDNER | 80 | 164 | 29 | |
3º | SIMBA | 035555 | RAFAEL D. MOREIRA | 91 | 152 | 28 | |
4º | FALCÃO | 002349 | FABIO F VIERA | 107 | 150 | 27 | |
5º | OURO 18K | 028090 | DOLA | 114 | 145 | 26 | |
6º | CORRUPTO | 518524 | CLAILTON DEMARCH | 100 | 135 | 25 | |
7º | AGUIA | 030281 | ADRIANO | SAO BENTO DO SUL | 119 | 131 | 24 |
8º | CHACAL | 295609 | ANTONIO KOLOCHE | 93 | 131 | 23 | |
9º | GLADIADOR | 024059 | ELVIS / EDER / MURILO | 86 | 129 | 22 | |
10º | ARAGORN | 024053 | JADER HEIDEN | 90 | 128 | 21 | |
11º | CHAPE | 420247 | CAIO TADEU DOS SANTOS | 115 | 127 | 20 | |
12º | MALUCO | 018863 | ERMILDO RUDNIK | 87 | 122 | 19 | |
13º | FENIX | 518548 | JEFERSON MULBAUER | 98 | 120 | 18 | |
14º | ZEUS | 013379 | SIDNEI / TITO | 82 | 117 | 17 | |
15º | TOSTÃO | 035554 | NECO | 78 | 117 | 16 | |
16º | MAGO | 0000000 | JAIME OLIVEIRA DOS SANTOS | 71 | 116 | 15 | |
17º | ABUTRE | 030902 | DIEGO BUENO MACHADO | 93 | 114 | 14 | |
18º | CONSTANTINE | 018825 | SOTI | 85 | 113 | 13 | |
19º | HULK | 186378 | ANDREY | 90 | 111 | 12 | |
20º | FLASH | 453196 | JONATHAN HAUFFE | 89 | 111 | 11 | |
21º | NSA | 031531 | ELCIO BAUGARTNER | 87 | 111 | 10 | |
22º | TERRIVEL | 004941 | JOSÉ C. CARDOSO | 83 | 109 | 9 | |
23º | IVOMEK | 549604 | CAIO | 93 | 106 | 8 | |
24º | GABI GOL | 028834 | RUI SEUBACH | 78 | 105 | 7 | |
25º | JACARÉ | 020418 | JONES - PILGER | CONCÔRDIA-SC | 97 | 103 | 6 |
26º | PATINHO | 031056 | PAULINHO | 95 | 98 | 5 | |
27º | SEGREDO | 039177 | CLAILTON/CLAUDEMIR | 87 | 98 | 4 | |
28º | BARAGAO | 031856 | JOSE VALDECIR DE GOES | 68 | 98 | 3 | |
29º | GRANADA | 579411 | CLAUDEMIR | 71 | 97 | 2 | |
30º | PREDADOR | 456102 | VALMOR GONCALVES | 82 | 96 | 1 |
10/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FALCÃO | 456946 | FABIO FELIX OLIVEIRA | 100 | 152 | 30 | |
2º | TOM MAIOR | 212940 | NELSON F MAGALHAES | 123 | 148 | 29 | |
3º | BRAVOX | 529507 | MARCIO CATAFESTA | 99 | 146 | 28 | |
4º | RADAR | 003971 | EDINHO CEPPLI | 84 | 146 | 27 | |
5º | CHAPE | 420247 | CAIO TADEU DOS SANTOS | 72 | 141 | 26 | |
6º | VALÕES | 052468 | DJONE M. VAGNER | 91 | 136 | 25 | |
7º | JACARÉ | 020418 | JONES - PILGER | CONCÔRDIA-SC | 92 | 135 | 24 |
8º | CHACAL | 295609 | ANTONIO KOLOCHE | 101 | 134 | 23 | |
9º | ROI | 201721 | JOSE CARLOSCARDOZO | 83 | 131 | 22 | |
10º | NSA | 031531 | ELCIO BAUGARTNER | 79 | 129 | 21 | |
11º | JUSTICEIRO | 019338 | PEDRO POLUWSKI | 96 | 127 | 20 | |
12º | FENIX | 518548 | JEFERSON MULBAUER | 95 | 127 | 19 | |
13º | GLADIADOR | 024059 | ELVIS / EDER / MURILO | 76 | 126 | 18 | |
14º | PATINHO | 031056 | PAULINHO | 76 | 125 | 17 | |
16º | TERRIVEL | 004747 | JOSÉ C. CARDOSO | 80 | 121 | 15 | |
16º | MISTERIOSO | 041866 | PAULO CESAR KELCEZKI | 86 | 122 | 16 | |
17º | ZACARIAS | 000107 | ODAIR LOPES | 78 | 121 | 14 | |
18º | ZEUS | 013379 | SIDNEI / TITO | 79 | 116 | 13 | |
19º | BOCA NEGRA | 608564 | JOSÉ V DOS SANTOS | 81 | 115 | 12 | |
20º | CORRUPTO | 518524 | CLAILTON DEMARCH | 77 | 115 | 11 | |
21º | CONSTANTINE | 018825 | SOTI | 91 | 114 | 10 | |
22º | TALISMA | 187328 | ALLAN CRISTIAN | 81 | 112 | 9 | |
23º | SÃO TOMAZ | 017931 | LANDRO KRAUS | 94 | 110 | 8 | |
24º | IVOMEK | 549604 | CAIO | 84 | 110 | 7 | |
25º | POKER STAR | 475349 | MACOS CARNEIRO | 80 | 110 | 6 | |
26º | GRANADA | 579411 | CLAUDEMIR | 74 | 109 | 5 | |
27º | OURO 18K | 028090 | DOLA | 108 | 105 | 4 | |
28º | FUMAÇA | 009155 | ADRIANO H SANTOS | 73 | 105 | 3 | |
29º | SIDESHOW | 000202 | ENEDI R. MORAES | 72 | 105 | 2 | |
30º | SIMBA | 035555 | RAFAEL D. MOREIRA | 79 | 102 | 1 |
27/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TOM MAIOR | 212940 | NELSON F MAGALHAES | 115 | 189 | 30 | |
2º | CHACAL | 295609 | ANTONIO KOLOCHE | 102 | 154 | 29 | |
3º | É SHOW | 506347 | DJONI | 112 | 153 | 28 | |
4º | JUSTICEIRO | 019338 | PEDRO POLUWSKI | 78 | 149 | 27 | |
5º | FORASTEIRO | 014318 | TIAGO | 95 | 132 | 26 | |
6º | CONSTANTINE | 018825 | SOTI | 73 | 132 | 25 | |
7º | SIMBA | 035555 | RAFAEL D. MOREIRA | 80 | 129 | 24 | |
8º | LEOPARDO | 018859 | ERMILDO | 103 | 125 | 23 | |
9º | ARAGORN | 024053 | JADER HEIDEN | 93 | 125 | 22 | |
10º | ROI | 201721 | JOSE CARLOSCARDOZO | 89 | 123 | 21 | |
11º | OURO 18K | 028090 | DOLA | 79 | 122 | 20 | |
12º | GRANADA | 579411 | CLAUDEMIR | 89 | 120 | 19 | |
13º | GLADIADOR | 024059 | ELVIS / EDER / MURILO | 81 | 120 | 18 | |
14º | TRITON | 439652 | ISRAEL | 86 | 118 | 17 | |
15º | FLASH | 453196 | JONATHAN HAUFFE | 79 | 116 | 16 | |
16º | FUMAÇA | 009155 | ADRIANO H SANTOS | 78 | 114 | 15 | |
17º | CHAPE | 420247 | CAIO TADEU DOS SANTOS | 105 | 112 | 14 | |
18º | CORRUPTO | 518524 | CLAILTON DEMARCH | 86 | 112 | 13 | |
19º | LAVAREDA | 029105 | OLIVIO GRAMM | 96 | 111 | 12 | |
20º | POKER STAR | 475349 | MACOS CARNEIRO | 77 | 110 | 11 | |
21º | BOCA NEGRA | 608564 | JOSÉ V DOS SANTOS | 83 | 109 | 10 | |
22º | PURGA | 035518 | EDENILSON | 69 | 105 | 9 | |
23º | MAXIMUS | 012299 | ODIRLEI | 85 | 104 | 8 | |
24º | SIDESHOW | 000202 | ENEDI R. MORAES | 78 | 104 | 7 | |
25º | ENSEADA | 456151 | FABIO FONSECA | 65 | 104 | 6 | |
26º | NEGÃO | 025625 | OSMAR | 75 | 102 | 5 | |
27º | PSICOPATA | 040670 | ADEMIR RAMOS(MAQUITO) | 72 | 102 | 4 | |
28º | EURICO MIRANDA | 013767 | NILSON M DINIZ | 87 | 101 | 3 | |
29º | F1 | 018350 | ADRIANO | 78 | 101 | 2 | |
30º | TROVÃO | 237334 | SIDNEI TEIXERA | 79 | 99 | 1 |
13/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REI DO NORTE | 028998 | ORLANDO | 142 | 163 | 30 | |
2º | OURO 18K | 028090 | DOLA | 110 | 160 | 29 | |
3º | CHACAL | 295609 | ANTONIO KOLOCHE | 88 | 154 | 28 | |
4º | JUSTICEIRO | 019338 | PEDRO POLUWSKI | 77 | 148 | 27 | |
5º | CORRUPTO | 518524 | CLAILTON DEMARCH | 103 | 147 | 26 | |
6º | SEM LIMITE | 235113 | LUIZ DORNEL NOSSOL TELO | 99 | 144 | 25 | |
7º | TRITON | 439652 | ISRAEL | 87 | 143 | 24 | |
8º | ARAGORN | 024053 | JADER HEIDEN | 98 | 133 | 23 | |
9º | LEOPARDO | 018859 | ERMILDO | 97 | 131 | 22 | |
10º | CHAPE | 420247 | CAIO TADEU DOS SANTOS | 91 | 128 | 21 | |
11º | JACARÉ | 020418 | JONES - PILGER | CONCÔRDIA-SC | 81 | 128 | 20 |
12º | Q JOIA | 505896 | ORLANDO BECKER | 81 | 126 | 19 | |
13º | MISTÉRIO | 039812 | DOUGLAS LINDNER | 108 | 123 | 18 | |
14º | ROI | 201721 | JOSE CARLOSCARDOZO | 90 | 116 | 17 | |
15º | SACI | 010041 | CLEVERSON APARECIDO LANG | 71 | 115 | 16 | |
16º | SÃO TOMAZ | 017931 | LANDRO KRAUS | 85 | 111 | 15 | |
17º | BOCA NEGRA | 608564 | JOSÉ V DOS SANTOS | 80 | 105 | 14 | |
18º | SIMBA | 035555 | RAFAEL D. MOREIRA | 88 | 104 | 13 | |
19º | ROBINHO | 178573 | ORLANDO BECKER | 82 | 103 | 12 | |
20º | PÉ SUJO | 030427 | LUCIANO DE SOUZA | 86 | 101 | 11 | |
21º | FEITICEIRO | 212689 | JONATHAN HAUFE | 75 | 94 | 10 | |
22º | FLASH | 453196 | JONATHAN HAUFFE | 75 | 91 | 9 | |
23º | PITBULL | 022465 | ANDREY RODRIGUES | 83 | 90 | 8 | |
24º | PREDADOR | 456101 | VALMOR DE LIMA | 71 | 88 | 7 | |
25º | MONTANHA | 286243 | EDSON ALVES DO PRADO | 70 | 85 | 6 | |
26º | TROVÃO | 237334 | SIDNEI TEIXERA | 71 | 83 | 5 | |
27º | ESTRELA | 000885 | EDSON TAUSCHECK | 64 | 81 | 4 | |
28º | TALISMA | 187328 | ALLAN CRISTIAN | 64 | 70 | 3 | |
29º | BAGULHO | 586560 | MARCELINHO | 72 | 69 | 2 | |
30º | RADAR | 003971 | EDINHO CEPPLI | 89 | 63 | 1 |
06/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REI DO NORTE | 028998 | ORLANDO | 156 | 186 | 30 | |
