Compartilhar Clube:
16/11/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Estiloso | 3.5sc/a 021435 | Orlando becker | 99 / 167 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Pitbull | 070187 | Vinicius de Lara | 101 / 146 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | pena branca | SISPASS PR041865 | eduardo gomes da silva | 87 / 144 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Marreta | 3.5 sc 088025 | Maicon lima | 98 / 129 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | JUBILEU | 3.5 SP/A 039196 | DJONE FERNANDO MICHALESWKI WAGNER | 86 / 129 | 26 | Ver certificado | |
| 7º | MALCO | Sispass 063788 | Jonas Roberto Muniz Bernardo | 77 / 126 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | Avalanche | 3,5 SC/A 039214 | Edson Marcelo Muhlbauer | 81 / 125 | 23 | Ver certificado | |
| 10º | ESTRELA JV | 3.5 SC/A 059910 | Joao vitor treml da Silva | 92 / 116 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Federal | Sispass 3,5 SC/A 076064 | Marcelo Felipe Magalhaes | 81 / 116 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Furia | 3.5 SC/A 029321 | Lindiomara marciniuk | 88 / 114 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Talismã | 3.5 SC/A 032194 | Elcio Baumgartner | 83 / 113 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Sem Limite | 3.5 S.C 035559 | Deonisio Franco | 102 / 111 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | GLORIOSO | Sispass 3,5 SC/A 050671 | Edson Luís Tauscheck | 82 / 106 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | Sonic | 021432 | Alberto Felipe riekel | 104 / 103 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | Memphis | 080775 | Ermildo Rudnik | 76 / 102 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | Bala de Prata | 3.5 SC/A 037757 | Sandro neuburger | 94 / 101 | 13 | Ver certificado | |
| 19º | Labareda | 3.5 SC/A 035518 | Ademir Felipe Dos Ramos | 78 / 97 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | Mandrak | 053409 | Romario Batista Ribeiro | 95 / 93 | 11 | Ver certificado | |
| 21º | Fuzil | 065220 | Laércio Rank | 78 / 88 | 10 | Ver certificado | |
| 22º | Atentado | 063921 | ADAIR RODRIGUES DE QUEVEDO | 96 / 85 | 9 | Ver certificado | |
| 23º | Capitão | 063638 | Deonisio Franco | 81 / 79 | 8 | Ver certificado | |
| 24º | Chará | 078643 3.5 sc | Valdecir gomes | 79 / 74 | 7 | Ver certificado | |
| 25º | Sussego | 053080 | Manoel Cardoso Leal | 84 / 72 | 6 | Ver certificado |
09/11/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pitbull | 070187 | Vinicius de Lara | 77 / 184 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Segredo JC | 037726 | Jean Cláudio Ferreira castro | 121 / 176 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Pesadelo | Sispass 3,5 SC/A 063746 | Nelson Fortunato Magalhaes | 103 / 160 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | JUBILEU | 3.5 SP/A 039196 | DJONE FERNANDO MICHALESWKI WAGNER | 86 / 150 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | Sem Limite | 3.5 S.C 035559 | Deonisio Franco | 94 / 147 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | MALCO | Sispass 063788 | Jonas Roberto Muniz Bernardo | 84 / 135 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | Mustang | 067123 | EDINHO CEPPLI | 85 / 131 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | Trump | SC/A 055925 | Edenilson ferens | 105 / 130 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | ESTRELA JV | 3.5 SC/A 059910 | Joao vitor treml da Silva | 84 / 130 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | Memphis | 080775 | Ermildo Rudnik | 126 / 124 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Mestre dos Magos | SC/A 054660 | Edenilson Wiese | 81 / 124 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Estiloso | 3.5sc/a 021435 | Orlando becker | 102 / 123 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Madruga | 3.5 pr/a 002921 | Orlando becker | 87 / 123 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | pena branca | SISPASS PR041865 | eduardo gomes da silva | 84 / 120 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | GLORIOSO | Sispass 3,5 SC/A 050671 | Edson Luís Tauscheck | 92 / 119 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | Fuzil | 065220 | Laércio Rank | 73 / 117 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | Marreta | 3.5 sc 088025 | Maicon lima | 94 / 116 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | TURBINA | 041603 | DAVI | RIO NEGRO | 87 / 112 | 0 | Ver certificado |
| 19º | triton | SISPASS PR109653 | eduardo gomes da silva | 82 / 112 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | Furia | 3.5 SC/A 029321 | Lindiomara marciniuk | 96 / 111 | 11 | Ver certificado | |
| 21º | Doce Amargo | 038965 | Alisson Dolla | 101 / 110 | 0 | Ver certificado | |
| 22º | Labareda | 3.5 SC/A 035518 | Ademir Felipe Dos Ramos | 80 / 110 | 9 | Ver certificado | |
| 23º | Mandrak | 053409 | Romario Batista Ribeiro | 88 / 107 | 8 | Ver certificado | |
| 24º | Avalanche | 3,5 SC/A 039214 | Edson Marcelo Muhlbauer | 72 / 105 | 7 | Ver certificado | |
| 25º | Especial | 054623 | Fernando techorney | 92 / 101 | 6 | Ver certificado | |
| 26º | Talismã | 3.5 SC/A 032194 | Elcio Baumgartner | 75 / 97 | 5 | Ver certificado | |
| 27º | Apollo | 3,5 SC/A 002768 | Gilmar Antonowicz | 71 / 97 | 4 | Ver certificado | |
| 28º | Insano | Sispass 3.5 PR/A 024089 | Michel de Souza drobinieski | 89 / 95 | 3 | Ver certificado | |
| 29º | GOLIAS | SISPASS 3.5 SC/A 040650 | ADRIANO NOGUEIRA | 93 / 32 | 2 | Ver certificado |
26/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Segredo JC | 037726 | Jean Cláudio Ferreira castro | 110 / 149 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Pesadelo | Sispass 3,5 SC/A 063746 | Nelson Fortunato Magalhaes | 95 / 148 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | pena branca | SISPASS PR041865 | eduardo gomes da silva | 83 / 144 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Marreta | 3.5 sc 088025 | Maicon lima | 100 / 142 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | GOLIAS | SISPASS 3.5 SC/A 040650 | ADRIANO NOGUEIRA | 104 / 125 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | Mandrak | 053409 | Romario Batista Ribeiro | 94 / 124 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | Avalanche | 3,5 SC/A 039214 | Edson Marcelo Muhlbauer | 74 / 122 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | Sem alma | 047858 | Rosemiro Procópio | 97 / 120 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | Memphis | 080775 | Ermildo Rudnik | 101 / 115 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | MUSTANG CRT PILLATI SANTOS | Sispass 3.5 SC/A 067123 | ADRIANO PILLATI | 101 / 115 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Jatoba | 085425 | Gentil zacaluzne | 99 / 115 | 0 | Ver certificado | |
| 12º | Fuzil | 065220 | Laércio Rank | 80 / 115 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | GLORIOSO | Sispass 3,5 SC/A 050671 | Edson Luís Tauscheck | 90 / 114 | 0 | Ver certificado | |
| 14º | 5e Meia | 059022 | Alberto Felipe riekel | 67 / 112 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | Labareda | 3.5 SC/A 035518 | Ademir Felipe Dos Ramos | 71 / 106 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | Sem Limite | 3.5 S.C 035559 | Deonisio Franco | 85 / 104 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | Tornado | anilha fechada 3,5 3.5 MG/A 123212 | Lindiomara marciniuk | 71 / 93 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | TITÃ | Sispass 3.5 066421 | Enedir Rodrigues moraes | 73 / 78 | 13 | Ver certificado | |
| 19º | Furia | 3.5 SC/A 029321 | Lindiomara marciniuk | 65 / 70 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | Magnata | Sispass 3.5 005988 | Manoel Cardoso Leal | 75 / 53 | 11 | Ver certificado |
19/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Memphis | 080775 | Ermildo Rudnik | 82 / 158 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | NEGÃO | Sispass sc/A 025818 | Jesiel Gomes | 78 / 149 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Chama no gogó | 061211 | Alisson Dolla | 100 / 145 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | GOLIAS | SISPASS 3.5 SC/A 040650 | ADRIANO NOGUEIRA | 95 / 145 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | Segredo JC | 037726 | Jean Cláudio Ferreira castro | 106 / 137 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | Marreta | 3.5 sc 088025 | Maicon lima | 86 / 134 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | pena branca | SISPASS PR041865 | eduardo gomes da silva | 78 / 133 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | MAVERICK | SISPASS 3.5 SC/A 080132 | JADER JONAS HEIDEN | 90 / 115 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | Sem Limite | 3.5 S.C 035559 | Deonisio Franco | 71 / 111 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | Mandrak | 053409 | Romario Batista Ribeiro | 87 / 107 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Labareda | 3.5 SC/A 035518 | Ademir Felipe Dos Ramos | 76 / 107 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | GLORIOSO | Sispass 3,5 SC/A 050671 | Edson Luís Tauscheck | 87 / 104 | 0 | Ver certificado | |
| 13º | F250 | 057759 | Manoel Cardoso Leal | 88 / 103 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Avalanche | 3,5 SC/A 039214 | Edson Marcelo Muhlbauer | 93 / 101 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | Gravity | Sispass 3.5 SC/A 075365 | Cleverson Lang | 71 / 101 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | Fuzil | 065220 | Laércio Rank | 68 / 101 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | Bala de Ouro | Sispass 3.5 024056 | Marcelo Knoepke | 73 / 100 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | sonic | 021432 | francil marlon dos santos | 88 / 84 | 13 | Ver certificado | |
| 19º | Talismã | 3.5 SC/A 032194 | Elcio Baumgartner | 78 / 73 | 12 | Ver certificado |
05/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Avalanche | 3,5 SC/A 039214 | Edson Marcelo Muhlbauer | 95 / 163 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | GOLIAS | SISPASS 3.5 SC/A 040650 | ADRIANO NOGUEIRA | 99 / 157 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Espetacular | 083379 | Cleverson de Barros sampaio | 122 / 153 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | SEGREDO | 037726 | JEAN CLAUDIO FERREIRA | CANOINHAS | 99 / 145 | 0 | Ver certificado |
| 5º | Sem Limite | 3.5 S.C 035559 | Deonisio Franco | 95 / 144 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | Mestre dos Magos | SC/A 054660 | Edenilson Wiese | 82 / 138 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | pena branca | SISPASS PR041865 | eduardo gomes da silva | 75 / 138 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | Bala de Ouro | Sispass 3.5 024056 | Marcelo Knoepke | 77 / 134 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | Memphis | 080775 | Ermildo Rudnik | 79 / 128 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | ESTRELA JV | 3.5 SC/A 059910 | Joao vitor treml da Silva | 95 / 117 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Gravity | Sispass 3.5 SC/A 075365 | Cleverson Lang | 86 / 112 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Tornado | anilha fechada 3,5 3.5 MG/A 123212 | Lindiomara marciniuk | 77 / 110 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Especial | 054623 | Fernando techorney | 109 / 107 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Constantine | 018825 3.5 sc | Valdecir gomes | 70 / 105 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | MUSTANG CRT PILLATI SANTOS | Sispass 3.5 SC/A 067123 | ADRIANO PILLATI | 94 / 104 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | Labareda | 3.5 SC/A 035518 | Ademir Felipe Dos Ramos | 61 / 103 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | GLORIOSO | Sispass 3,5 SC/A 050671 | Edson Luís Tauscheck | 88 / 102 | 0 | Ver certificado | |
| 18º | Casca de bala | 065870 | francil marlon dos santos | 80 / 100 | 13 | Ver certificado | |
| 19º | Fuzil | 065220 | Laércio Rank | 79 / 100 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | SOBERANO | 019230 | Klenider Nascimento Miguel | 78 / 100 | 0 | Ver certificado | |
| 21º | Rei | 3.5 SC 027436 | Otavilson Henrique de Melo | 68 / 99 | 10 | Ver certificado | |
| 22º | Morcego | 061465 | eduardo gomes da silva | 87 / 97 | 9 | Ver certificado | |
| 23º | Trump | SC/A 055925 | Edenilson ferens | 91 / 93 | 8 | Ver certificado | |
| 24º | Mandrak | 053409 | Romario Batista Ribeiro | 97 / 84 | 7 | Ver certificado | |
| 25º | Coringa | Sispass 3.5 SC/A 039973 | Ivan pscheidt | 93 / 84 | 6 | Ver certificado | |
| 26º | Chacal LM | 041861 | Luiz henrique maron | 75 / 74 | 5 | Ver certificado | |
| 27º | Glorioso | 077485 | Cleiton cavalheiro | 73 / 64 | 4 | Ver certificado |
21/09/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FARAO | Sispass 3.5 SC/A 003455 | Jonas Roberto Muniz Bernardo | 0 / 162 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | pena branca | SISPASS PR041865 | eduardo gomes da silva | 0 / 140 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Espetacular | 083379 | Cleverson de Barros sampaio | 0 / 138 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Especial | 054623 | Fernando techorney | 0 / 117 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | Sem Limite | 3.5 S.C 035559 | Deonisio Franco | 0 / 114 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | Talismã | 3.5 SC/A 032194 | Elcio Baumgartner | 0 / 111 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | Casca de bala | 065870 | francil marlon dos santos | 0 / 108 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | Rincon | 044770 | EDINHO CEPPLI | 0 / 108 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | Chacal LM | 041861 | Luiz henrique maron | 0 / 107 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | MUSTANG CRT PILLATI SANTOS | Sispass 3.5 SC/A 067123 | ADRIANO PILLATI | 0 / 106 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Constantine | 018825 3.5 sc | Valdecir gomes | 0 / 104 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Furia | 3.5 SC/A 029321 | Lindiomara marciniuk | 0 / 103 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | GLORIOSO | Sispass 3,5 SC/A 050671 | Edson Luís Tauscheck | 0 / 99 | 0 | Ver certificado | |
| 14º | Tornado | anilha fechada 3,5 3.5 MG/A 123212 | Lindiomara marciniuk | 0 / 98 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | Mandrak | 053409 | Romario Batista Ribeiro | 0 / 96 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | Pitbull | 070187 | Vinicius de Lara | 0 / 96 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | Bala de Ouro | Sispass 3.5 024056 | Marcelo Knoepke | 0 / 92 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | Gravity | Sispass 3.5 SC/A 075365 | Cleverson Lang | 0 / 92 | 13 | Ver certificado | |
| 19º | Memphis | 080775 | Ermildo Rudnik | 0 / 88 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | Cacique | 090556 | Honorio verly filho | 0 / 85 | 11 | Ver certificado | |
| 21º | Mestre dos Magos | SC/A 054660 | Edenilson Wiese | 0 / 85 | 10 | Ver certificado | |
| 22º | SOBERANO | 019230 | Klenider Nascimento Miguel | 0 / 80 | 9 | Ver certificado | |
| 23º | Labareda | 3.5 SC/A 035518 | Ademir Felipe Dos Ramos | 0 / 79 | 8 | Ver certificado | |
| 24º | Dementador | 068497 | Ricardo Liebl | 0 / 79 | 7 | Ver certificado | |
| 25º | Top 11 | 3.5 SC/A 087943 | Lindiomara marciniuk | 0 / 76 | 6 | Ver certificado | |
| 26º | Rey | SISPASS 3.5 SC/A 002349 | Antonio fernando artner | 0 / 41 | 0 | Ver certificado |
14/09/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JUBILEU | 3.5 SP/A 039196 | DJONE FERNANDO MICHALESWKI WAGNER | 93 / 173 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Espetacular | 083379 | Cleverson de Barros sampaio | 130 / 149 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | pena branca | SISPASS PR041865 | eduardo gomes da silva | 82 / 146 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Bala de Ouro | Sispass 3.5 024056 | Marcelo Knoepke | 80 / 142 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | BARBARICO | 070777 | DANIEL F. MAGAGALHãES | ITAIOPOLIS | 113 / 141 | 26 | Ver certificado |
| 6º | Estiloso | 3.5sc/a 021435 | Orlando becker | 101 / 139 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | Pitbull | 070187 | Vinicius de Lara | 111 / 130 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | BANDIDO | 070559 | DANIEL F. MAGALHãES | ITAIOPOLIS | 116 / 129 | 23 | Ver certificado |
| 9º | Labareda | 3.5 SC/A 035518 | Ademir Felipe Dos Ramos | 80 / 128 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | Mestre dos Magos | SC/A 054660 | Edenilson Wiese | 79 / 128 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Moleque | Sispass 3,5 sc/a 000708 | Manoel Cardoso Leal | 96 / 126 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Sem Limite | 3.5 S.C 035559 | Deonisio Franco | 103 / 124 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Talismã | 3.5 SC/A 032194 | Elcio Baumgartner | 77 / 121 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Trump | SC/A 055925 | Edenilson ferens | 96 / 119 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | Especial | 054623 | Fernando techorney | 109 / 114 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | Sem alma | 047858 | Rosemiro Procópio | 102 / 110 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | 5e Meia | 059022 | Alberto Felipe riekel | 70 / 107 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | MUSTANG CRT PILLATI SANTOS | Sispass 3.5 SC/A 067123 | ADRIANO PILLATI | 108 / 106 | 13 | Ver certificado | |
| 19º | Constantine | 018825 3.5 sc | Valdecir gomes | 74 / 103 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | MARTELO | 057111 | CRT PILLATI SANTOS | RIO NEGRINHO | 85 / 98 | 11 | Ver certificado |
| 21º | Mandrak | 053409 | Romario Batista Ribeiro | 75 / 97 | 10 | Ver certificado | |
| 22º | MERCENÁRIO CRT PILLATI SANTOS | Sispass 3.5 SC/A | ADRIANO PILLATI | 73 / 94 | 9 | Ver certificado | |
| 23º | Chacal LM | 041861 | Luiz henrique maron | 77 / 85 | 8 | Ver certificado | |
| 24º | triton | SISPASS PR109653 | eduardo gomes da silva | 75 / 75 | 7 | Ver certificado | |
| 25º | SOBERANO | 019230 | Klenider Nascimento Miguel | 71 / 74 | 6 | Ver certificado | |
| 26º | Prata da Casa | 068493 | Cleiton cavalheiro | 77 / 73 | 5 | Ver certificado | |
| 27º | Memphis | 080775 | Ermildo Rudnik | 77 / 51 | 4 | Ver certificado |
31/08/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Espetacular | 083379 | Cleverson de Barros sampaio | 141 / 161 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Estiloso | 3.5sc/a 021435 | Orlando becker | 85 / 153 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Avalanche | 3,5 SC/A 039214 | Edson Marcelo Muhlbauer | 118 / 138 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | CORUJA | 046243 | GRACIANO SILVEIRA | JOENVILLE | 95 / 128 | 0 | Ver certificado |
| 5º | Pitbull | 070187 | Vinicius de Lara | 92 / 128 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | pena branca | SISPASS PR041865 | eduardo gomes da silva | 80 / 128 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | COMBATE | 033605 | GRACIANO SILVEIRA | JOINVILLE | 84 / 120 | 0 | Ver certificado |
| 8º | Labareda | 3.5 SC/A 035518 | Ademir Felipe Dos Ramos | 73 / 120 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | Mandrak | 053409 | Romario Batista Ribeiro | 98 / 115 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | Memphis | 080775 | Ermildo Rudnik | 72 / 115 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Xico balanceado | 087633 | Laércio krauss | 94 / 110 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Dollar | Sispass SC/A 3.5 080782 | Ermildo Rudnik | 100 / 100 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Especial | 054623 | Fernando techorney | 97 / 105 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Capitão | 063638 | Deonisio Franco | 84 / 105 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | Fortuna | 124489 | Vinícius de Oliveira Diniz | 82 / 105 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | Sabiá | 066620 | Gilmar Antonowicz | 71 / 99 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | Sem alma | 047858 | Rosemiro Procópio | 121 / 98 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | Gladiador | 3.5 SC/A 021758 | Elcio Baumgartner | 76 / 98 | 13 | Ver certificado | |
| 19º | Berlin | 031178 | Orlando becker | 78 / 93 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | Cacique | 090556 | Honorio verly filho | 78 / 94 | 11 | Ver certificado | |
| 21º | Gravity | Sispass 3.5 SC/A 075365 | Cleverson Lang | 77 / 94 | 10 | Ver certificado | |
| 22º | Poppeye | 062924 | Klenider Nascimento Miguel | 72 / 93 | 9 | Ver certificado | |
| 23º | Marreta | 062684 | Gilmar Antonowicz | 72 / 90 | 8 | Ver certificado | |
| 24º | MERCENÁRIO CRT PILLATI SANTOS | Sispass 3.5 SC/A | ADRIANO PILLATI | 66 / 88 | 7 | Ver certificado | |
| 25º | AK-47 | SISPASS 3.5 SC/A 054499 | Joao vitor treml da Silva | 77 / 85 | 6 | Ver certificado | |
| 26º | Constantine | 018825 3.5 sc | Valdecir gomes | 65 / 84 | 5 | Ver certificado | |
| 27º | Bala de Ouro | Sispass 3.5 024056 | Marcelo Knoepke | 65 / 83 | 4 | Ver certificado | |
| 28º | Talismã | 3.5 SC/A 032194 | Elcio Baumgartner | 74 / 70 | 3 | Ver certificado | |
| 29º | Espanhol | 3,5 041858 | Ricardo Liebl | 88 / 57 | 2 | Ver certificado |
24/08/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pitbull | 070187 | Vinicius de Lara | 0 / 139 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | JUBILEU | 3.5 SP/A 039196 | DJONE FERNANDO MICHALESWKI WAGNER | 0 / 120 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Xico balanceado | 087633 | Laércio krauss | 0 / 109 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | MAVERICK | SISPASS 3.5 SC/A 080132 | JADER JONAS HEIDEN | 0 / 107 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | Constantine | 018825 3.5 sc | Valdecir gomes | 0 / 105 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | Talismã | 3.5 SC/A 032194 | Elcio Baumgartner | 0 / 93 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | Sem Limite | 3.5 S.C 035559 | Deonisio Franco | 0 / 91 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | ENIGMA | Sispass SC/A 3,5 071698 | Luis Marino Heckler | 0 / 76 | 0 | Ver certificado |
17/08/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Xico balanceado | 087633 | Laércio krauss | 0 / 141 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | Fortuna | 124489 | Vinícius de Oliveira Diniz | 0 / 114 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Chará | 078643 3.5 sc | Valdecir gomes | 0 / 102 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | Ja foi | 062924 | Adilson do Nascimento Vieira | 0 / 101 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | Bala de Ouro | Sispass 3.5 024056 | Marcelo Knoepke | 0 / 100 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | 5e Meia | 059022 | Alberto Felipe riekel | 0 / 99 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | MOLEQUE DOIDO | 000708 | MANOEL | SãO BENTO DO SUL | 0 / 95 | 0 | Ver certificado |
| 8º | Talismã | 3.5 SC/A 032194 | Elcio Baumgartner | 0 / 94 | 0 | Ver certificado |
27/07/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Espetacular | 083379 | Cleverson de Barros sampaio | 0 / 182 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | Chacal LM | 041861 | Luiz henrique maron | 0 / 150 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | BALA PERDIDA | 062389 | FERNANDO REICH | JOINVILLE | 0 / 145 | 0 | Ver certificado |
| 4º | Xico balanceado | 087633 | Laércio krauss | 0 / 128 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | Sem Limite | 3.5 S.C 035559 | Deonisio Franco | 0 / 125 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | AK-47 | SISPASS 3.5 SC/A 054499 | Joao vitor treml da Silva | 0 / 116 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | Chará | 078643 3.5 sc | Valdecir gomes | 0 / 112 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | Roleta russa | Sispass3.5 sc/a 051651 | Luiz henrique maron | 0 / 109 | 0 | Ver certificado |
13/07/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Xico balanceado | 087633 | Laércio krauss | 0 / 143 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | SEM NOME | 070777 | DANIEL / MARCOS | ITAIOPOLIS | 0 / 115 | 0 | Ver certificado |
| 3º | Clone | Sispass 3,5 sc/a 071202 | Nelson Fortunato Magalhaes | 0 / 113 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | Roleta russa | Sispass3.5 sc/a 051651 | Luiz henrique maron | 0 / 104 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | sonic | 021432 | francil marlon dos santos | 0 / 104 | 0 | Ver certificado |
02/03/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Detento | 3.5 sc/a 044715 | Elcio Baumgartner | 0 / 115 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | Joker | 3.5 SC/A 071203 | Luiz henrique maron | 0 / 102 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Tesla | Sispass 3.5 Sispass SC/A 062924 | Márcio Luiz Cubas | 0 / 82 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | Capitão | 063638 | Deonisio Franco | 0 / 82 | 0 | Ver certificado |
23/02/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Detento | 3.5 sc/a 044715 | Elcio Baumgartner | 0 / 114 | 30 | Ver certificado | |
