Cosb SBS

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TRINCA FERRO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
CONSTANTINE 018825 VALDECIR GOMES 5 534 106,80 122 Ver certificado
GLADIADOR 044715 ELCIO B. 4 522 130,50 115 Ver certificado
FLECHA 006885 SILVESTRE 4 532 133,00 106 Ver certificado
ZEUS 057554 ELCIO VEIGA 5 477 95,40 103 Ver certificado
PENA BRANCA 041865 EDUARDO J DA SILVA 4 470 117,50 103 Ver certificado
MERCENÁRIO 015954 CRIATÓRIO PILLATI E SANTOS 3 412 137,33 83 Ver certificado
PIRATA 037955 DJONE WAGNER 4 387 96,75 78 Ver certificado
VENON 059678 MARCELO MULHBAUER 2 231 115,50 56 Ver certificado
CORINGA 039973 IVAN PSCHEIDET 3 232 77,33 51 Ver certificado
10º SO VENDO 066968 DIONISIO FRANCO 2 196 98,00 49 Ver certificado
11º BARERITO 048080 EDER PEREIRA 2 208 104,00 44 Ver certificado
12º ATREVIDO 039930 LUIZ MARON 2 206 103,00 43 Ver certificado
13º SEM LIMITE 235113 LUIZ DORNEL NOSSOL TELO 2 131 65,50 41 Ver certificado
14º TRITON 041865 EDUARDO G. SILVA 2 215 107,50 40 Ver certificado
15º GOLIAS 040650 ADRIANO NOGUEIRA 2 184 92,00 40 Ver certificado
16º JAKE 028850 LEANDRO DA VITORIA 2 175 87,50 38 Ver certificado
17º BALROG 000797 RICARDO LIBEL 2 149 74,50 33 Ver certificado
18º PHELPS 039878 ERMILDO RUDNIK 1 217 217,00 30 Ver certificado
19º VELHO 012817 DIEGO NARDI 1 151 151,00 30 Ver certificado
20º CATARINA 069974 WILSON 1 133 133,00 28 Ver certificado
21º KADU JC 041861 JEAN CLAUDIO FERREIRA 1 129 129,00 28 Ver certificado
22º SIMBA 035555 RAFAEL D. MOREIRA 1 105 105,00 25 Ver certificado
23º C R 7 022606 ELIÉO SILVA 1 111 111,00 22 Ver certificado
24º TAGARELA 073533 FERNANDO TECHORNEY 1 102 102,00 22 Ver certificado
25º VENON 057698 MARCELO MULHBAUER 1 89 89,00 22 Ver certificado
26º GEDAI 040381 RODRIGO M. ENG 1 21 21,00 21 Ver certificado
27º O PASTOR 006882 LUIZ EDUARDO RUTHES 1 108 108,00 20 Ver certificado
28º SIMBA 035025 CLAUDEMIR 1 81 81,00 20 Ver certificado
29º BARUK 021217 LAERCIO KRAUSS 1 105 105,00 19 Ver certificado
30º SEM LIMITE 035559 DIONISIO FRANCO 1 79 79,00 19 Ver certificado
31º VENOM 100138 MARCELO BERNARDINO 1 105 105,00 18 Ver certificado
32º LOKO 041486 LEANDRO DA VITORIA 1 83 83,00 17 Ver certificado
33º DIGO DIGO 073161 CLAUDENIR D. 1 21 21,00 16 Ver certificado
34º TROVÃO 157833 EDENILSON FERENS 1 73 73,00 15 Ver certificado
35º SÓ VENDO 006968 DIOMISIO 1 66 66,00 15 Ver certificado
36º SEM AR 057555 ADILSON VIERA 1 9 9,00 8 Ver certificado
37º ACHADO 023435 JOÃO 3 222 74,00 0 Ver certificado
38º SARDINHA 029180 LUCIANO 2 215 107,50 0 Ver certificado
39º PAIN 070187 MAICON L. NUNES 2 205 102,50 0 Ver certificado
40º CHUPA CABRA 035357 CARLOS ALBERTO 1 108 108,00 0 Ver certificado
41º LOCOMOTIVA 015843 MARCELO F. MAGALHÃES 1 91 91,00 0 Ver certificado
42º SOLUÇO 029912 MAIKOL 1 84 84,00 0 Ver certificado
43º XAROPINHO 059019 ALEXANDRO B. DE OLIVEIRA 1 72 72,00 0 Ver certificado
44º GORDO 013508 LUCIANO 1 58 58,00 0 Ver certificado
45º RAIO 076121 MAIKOL 1 56 56,00 0 Ver certificado
46º PREDADOR 021382 RENATO CHULTEZ 1 27 27,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO CANARIO TERRA
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
TOP SHOW HD CEF 106862 MURILO/EDER/ELVIS Z 5 769 153,80 147 Ver certificado
PONTO 50 018897 EDSON KRULL 5 655 131,00 145 Ver certificado
MARRETA 056031 ADEMIR F. RAMOS 5 448 89,60 128 Ver certificado
JOJOCA 049523 JOSÉ V. DOS SANTOS 5 421 84,20 128 Ver certificado
RED BULL 028458 LAERCIO RANK 5 338 67,60 120 Ver certificado
DORITOS 060550 ADEMIR J. RODRIGUES 3 289 96,33 78 Ver certificado
COLT 059324 JOAQUIN ARIEL 3 126 42,00 68 Ver certificado
VIPER 126838 EDER/ELVIS 2 234 117,00 57 Ver certificado
BRUTOS 071520 IVAN C. GONçALVES 2 195 97,50 53 Ver certificado
10º IMPACTO 052581 OLIVIO GRAMM 2 180 90,00 50 Ver certificado
11º PILOT 059323 JOAQUIM ARIEL 2 66 33,00 46 Ver certificado
12º DEXTER 060652 PEDRO POLUSKI 2 143 71,50 45 Ver certificado
13º IMPOSTOR 039368 ROMARIO 2 22 11,00 43 Ver certificado
14º MANDA BRASA 029255 PEDRO POLUSKI 1 170 170,00 29 Ver certificado
15º KAKO 109868 EDER / ELVIS 1 132 132,00 28 Ver certificado
16º LOUCO 057452 ALCIDES MULHBAUER 1 45 45,00 23 Ver certificado
17º GRAVETO CFC 048438 GILBERTO 1 58 58,00 22 Ver certificado
18º NOVIDADE 075595 OSMAR SCHULTZ 1 58 58,00 21 Ver certificado
19º PAPALéGUAS 020821 CLAUDEMIR FERREIRA 1 2 2,00 19 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO AZULAO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
JOIA RARA 022431 EDUARDO O. SILVA 5 742 148,40 146 Ver certificado
PAVAROTI 032867 MANOEL C. LEAL 5 666 133,20 141 Ver certificado
ESPARTANO 056657 ADEMIR RAMOS 5 567 113,40 141 Ver certificado
SONIC 018485 CLAUDEMIR 5 356 71,20 125 Ver certificado
WOLVERINE 044504 MARCIO L. CUBAS 3 74 24,67 63 Ver certificado
MARGINAL 020372 VALMOR G. DE LIMA 2 180 90,00 51 Ver certificado
MESTRE 049736 JOAQUIN ARIEL 2 141 70,50 48 Ver certificado
CICLONE 042561 DJOATA VIEIRA 2 91 45,50 46 Ver certificado
VENENO 010674 MATHEUS AMARAL 2 36 18,00 43 Ver certificado
10º DESTAK 072919 ODIRLEI 1 177 177,00 30 Ver certificado
11º MAGNATA 003066 IZAKE L 1 135 135,00 28 Ver certificado
12º SPARTAN 043208 NOEL 1 117 117,00 27 Ver certificado
13º Thor 008751 Cleverson Lang 1 99 99,00 27 Ver certificado
14º RODADO JR 026807 JOAQUIN ARIEL 1 94 94,00 26 Ver certificado
15º GALADOR 042019 MANOEL C. LEAL 1 88 88,00 25 Ver certificado
16º CARRASCO 034853 VALDECIR LEMOS DE ARAUJO 1 85 85,00 25 Ver certificado
17º SONIC 058266 CLAUDEMIR / EMERSON 1 48 48,00 25 Ver certificado
18º TORNEDO 063548 EDENILSON FERENS 1 40 40,00 25 Ver certificado
19º CARRASCO 015003 LUIZ H. MARRON 1 80 80,00 23 Ver certificado
20º BICO DURO 007275 HONORIO 1 55 55,00 23 Ver certificado
21º CARRASCO 017370 ORLANDO BECKER 1 32 32,00 23 Ver certificado
22º MESTRE 02 048776 JOAQUIN ARIEL 1 68 68,00 22 Ver certificado
23º PEZINHO 041569 CRIATORIO PILATTI SANTOS 1 65 65,00 21 Ver certificado
24º NEGADO 000300 OSMAR SCHULTZ 1 19 19,00 21 Ver certificado
25º BIMBO 008752 EDER MURILO 1 4 4,00 21 Ver certificado
26º TOPETE 027381 OTAVILSON H MELO 1 65 65,00 20 Ver certificado
27º LOKAO 009786 ELTON 1 18 18,00 20 Ver certificado
28º V 8 034591 EDER / FABIO 1 11 11,00 19 Ver certificado
29º BARUKE 055983 EDUARDO O. DA SILVA 1 26 26,00 18 Ver certificado
30º MARF 024928 JOAQUIN ARIEL 1 3 3,00 18 Ver certificado
31º ZEUS 060414 ISRAEL C 1 103 103,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO BICO DE PIMENTA
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
HOLANDÊS 003945 RICARDO LIEBL 5 376 75,20 142 Ver certificado
SULTãO 006338 OSMAR ALEXI 3 493 164,33 90 Ver certificado
MANO A MANO 005598 VALDECIR GOMES 3 249 83,00 87 Ver certificado
PANTERA 006845 VALDECIR 2 68 34,00 53 Ver certificado
CAPITÃO 003372 JAISON MUNHOZ 2 14 7,00 52 Ver certificado
MALVADO 000467 ERMILDO RUDNIK 1 90 90,00 29 Ver certificado
BLACK 010287 ALEX 1 77 77,00 28 Ver certificado
007 007896 DJONATA VIEIRA 1 57 57,00 26 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PRETO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
ALOK 033052 JOSÉ GERALDO BRANCO 4 355 88,75 104 Ver certificado
SEDEX M 022491 SC MARCELO MÜLHBAUER 4 344 86,00 103 Ver certificado
FELIPE MASSA 000587 DIONISIO FRANCO 5 287 57,40 99 Ver certificado
TICO 020449 OSVANI R BUENO 4 254 63,50 80 Ver certificado
PANCADA 007959 DIONISIO FRANCO 4 219 54,75 75 Ver certificado
GODZILLA 028134 BATISTA 4 228 57,00 74 Ver certificado
SUB ZERO EV 018040 sp ELCIO VEIGA 4 203 50,75 70 Ver certificado
METRALHA 022742 MARCELO MULHBAUER 3 210 70,00 69 Ver certificado
KISS 008528 ELCIO VEIGA 4 119 29,75 61 Ver certificado
10º MATRACA 010225 CRIATÓRIO PILLATI E SANTOS 2 240 120,00 58 Ver certificado
11º YORU 025551 ELIZEU AUGUSTIN 2 200 100,00 54 Ver certificado
12º SOLDADO 027324 CRIATORIO PILATI SANTOS/CLECIO 2 187 93,50 54 Ver certificado
13º MALIBU 027352 IVAN PSCHEIDT 4 141 35,25 53 Ver certificado
14º TECO 029039 DJONATAN VIEIRA 3 160 53,33 52 Ver certificado
15º ZE PEQUENO 019872 ALLAN CHRISTIAN 2 189 94,50 49 Ver certificado
16º DESEJADO 014781 MURILO/EDER/ELVIS 3 143 47,67 47 Ver certificado
17º MANDRAKE 010227 ADRIANO PILLATI 2 116 58,00 46 Ver certificado
18º LABAREDA 007917 PILATTI / SANTOS 3 111 37,00 46 Ver certificado
19º DIAMANTE 024541 PILATTI / SANTOS 2 137 68,50 44 Ver certificado
20º HASHTAG 020020 ERMILDO RUDNIK 2 154 77,00 42 Ver certificado
21º REVELAÇAO 015278 DJONI 4 82 20,50 42 Ver certificado
22º GAUCHINHO 044416 DOUGLAS LINDNER 3 123 41,00 39 Ver certificado
23º CAVEIRINHA 010811 LUCIANO DE SOUZA 2 95 47,50 36 Ver certificado
24º BRUTUS 021865 ADRIANO PILATTI 2 115 57,50 33 Ver certificado
25º THUCKI 019940 MARCIO Z CUBAS 2 107 53,50 33 Ver certificado
26º CROCODILO 039630 ADRIANO PILATTI 1 160 160,00 30 Ver certificado
27º BILLA BONG 037453 ERMILDO RUDNIK 1 155 155,00 30 Ver certificado
28º ARSENAL SP 028739 ELVIS ZUMBACH 1 110 110,00 30 Ver certificado
29º DONO DA LANCHA 002995 MARCIO L. CUBAS 2 101 50,50 30 Ver certificado
30º COBRA 003347 JOSE V DOS SANTOS 2 70 35,00 30 Ver certificado
31º MORCEGO 004951 PILATTI / SANTOS 3 61 20,33 29 Ver certificado
32º SURTADO 111289 EDINHO 1 105 105,00 28 Ver certificado
33º AZIR 027333 ACACIO STOPA 1 88 88,00 28 Ver certificado
34º DECO 009324 MARCIO 2 43 21,50 28 Ver certificado
35º PURO LUXO 045785 CLAUCIANO 1 80 80,00 27 Ver certificado
36º ATENTADO SC/A032782 VALDECIR L. DE ARAUJO 1 90 90,00 26 Ver certificado
37º RELAMPAGO 019922 ADRIANO PILLATI/ CAIO 1 75 75,00 23 Ver certificado
38º JUDA 024321 DJONATHAN MULHBAUER 1 67 67,00 22 Ver certificado
39º FILHOTE 013952 SILVESTRE 1 63 63,00 22 Ver certificado
40º NOVATO 026422 SILVESTRE 2 13 6,50 22 Ver certificado
41º TORETO 003348 MARCELO MULHBAUER 1 52 52,00 20 Ver certificado
42º RADAR 021952 SIDINEI G. DE LIMA 2 53 26,50 19 Ver certificado
43º PIRILAMPO 000884 FABRICIO 1 51 51,00 19 Ver certificado
44º BICO DE OURO 006318 ANDERSON R. DE JESUS 1 37 37,00 19 Ver certificado
45º KAVEIRINHA 010811 LUCIANO DE SOUZA 1 43 43,00 18 Ver certificado
46º CIBORG 028135 GERALDO 1 35 35,00 18 Ver certificado
47º SEBINHO 013799 LEANDRO 1 33 33,00 16 Ver certificado
48º MANDRAKE 016621 MARCELO MULHBAUER 1 29 29,00 16 Ver certificado
49º COYOTE 054110 MARCOS GEAN ALVES 1 32 32,00 15 Ver certificado
50º JARAGUA 040181 DIONISIO FRANCO 1 25 25,00 15 Ver certificado
51º MOLEQUE 044410 ADRIANO NOGUEIRA 1 8 8,00 15 Ver certificado
52º ATOM 020282 EDER GRAHL 1 34 34,00 14 Ver certificado
53º TUPAN 032368 OSMAR ALEXI 1 16 16,00 14 Ver certificado
54º ATENTADO 032702 VALDECIR LEMOS 1 4 4,00 14 Ver certificado
55º REI DO MORRO 002072 CLAILTO / HUGO 1 59 59,00 13 Ver certificado
56º BANG BANG 013604 GEOVANE GUEDES 1 12 12,00 13 Ver certificado
57º MANINHO 009490 RAFAEL MACHADO 1 11 11,00 13 Ver certificado
58º COYOTE 034110 MARCOS GEAN ALVES 1 4 4,00 13 Ver certificado
59º MOLEQUE DOIDO 043292 MARCELO / ANTONIO 1 8 8,00 11 Ver certificado
60º ALUCINADO 040904 IVONEI 1 39 39,00 10 Ver certificado
61º BICO DE OURO 040814 DOUGLAS 1 9 9,00 10 Ver certificado
62º TESTE DRIVE 017650 DJONATAN VIEIRA 1 8 8,00 10 Ver certificado
63º FILHOTE 013967 SILVESTRE 1 4 4,00 9 Ver certificado
64º TREVISO 000703 SILVESTRE 1 3 3,00 9 Ver certificado
65º CIGANO 029038 SILVESTRE 1 2 2,00 9 Ver certificado
66º MEIA NOITE 030028 ELIZEU AUGUSTIN 1 3 3,00 8 Ver certificado
67º SPIDER 018096 LAERCIO RANK 1 3 3,00 7 Ver certificado
68º R 7 006384 ANTONIO 1 11 11,00 4 Ver certificado
69º BLACK 032599 JACKSON HENRIQUE 1 2 2,00 4 Ver certificado
70º SENTINELA 036364 PILATI E SANTOS 1 11 11,00 3 Ver certificado
71º OURO FINO 023956 EDUARDO RUTHES 1 9 9,00 2 Ver certificado
72º FOCO 025557 ELIZEU AUGUSTIM 1 5 5,00 1 Ver certificado
73º BICO DE OURO 033448 ANDERSON R. DE JESUS 1 1 1,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO CANARIO DA TERRA PARDO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
ORION 075234 KLAUS URBAN 2 206 103,00 0 Ver certificado
ROLEX 075596 JOSÉ JUNIOR VEIGA 3 205 68,33 0 Ver certificado
CIGANO JUNIOR 105497 ADILSON J. BATISTA 2 129 64,50 0 Ver certificado
ARIZONA 064346 DIONISIO FRANCO 2 123 61,50 0 Ver certificado
NETFLIX 069786 ROMARIO / SIDE 2 96 48,00 0 Ver certificado
DINAMITE 071308 JOSMAR BAUER 1 85 85,00 0 Ver certificado
BERLIN CFC 072300 SIDINEI G. DE LIMA 1 65 65,00 0 Ver certificado
TIC TAC 075230 KLAUS URBAN 1 38 38,00 0 Ver certificado
BLACKAUT 064087 WILLIAN 1 25 25,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking: