MEU GAROTO

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Trinca Ferro

ANILHA

001135

PROPRIETÁRIO

ELSON

Cantou na Data Colocação Cantos
Acpfaz 15/01/2023 4º lugar 141
Acpfaz 08/01/2023 1º lugar 157
Acpfaz 18/12/2022 2º lugar 148
Acpfaz 04/12/2022 2º lugar 155
Acpfaz 20/11/2022 5º lugar 152
Acpfaz 13/11/2022 1º lugar 160
Acpfaz 06/11/2022 4º lugar 138
Acpfaz 23/10/2022 4º lugar 133
Acpfaz 16/10/2022 6º lugar 129
Acpfaz 09/10/2022 7º lugar 134
Acpfaz 25/09/2022 6º lugar 125
Acpfaz 18/09/2022 25º lugar 104
Acpfaz 11/09/2022 8º lugar 123
Acpfaz 04/09/2022 20º lugar 98
Acpfaz 28/08/2022 8º lugar 120
Acpfaz 21/08/2022 24º lugar 108
Acpfaz 14/08/2022 2º lugar 140
Acpfaz 07/08/2022 14º lugar 106
Acpfaz 31/07/2022 3º lugar 132
Acpfaz 17/07/2022 5º lugar 109
Acpfaz 30/01/2022 6º lugar 109
Acpfaz 23/01/2022 5º lugar 125
Acpfaz 16/01/2022 5º lugar 125
Acpfaz 09/01/2022 10º lugar 120
Acpfaz 19/12/2021 15º lugar 115
Acpfaz 12/12/2021 11º lugar 124
Acpfaz 03/10/2021 6º lugar 133
Acpfaz 26/09/2021 7º lugar 143
CPCC - Liga 26/09/2021 7º lugar 143
Acpfaz 12/09/2021 6º lugar 145
Acpfaz 05/09/2021 3º lugar 134
Acpfaz 29/08/2021 4º lugar 143
Acpfaz 22/08/2021 2º lugar 141
Acpfaz 18/07/2021 1º lugar 156
Cosb SBS 07/02/2021 2º lugar 153
CPCC - Liga 08/11/2020 4º lugar 172
CPCC - Liga 01/11/2020 3º lugar 154
CPCC - Liga 22/12/2019 5º lugar 158
CPCC - Liga 15/12/2019 14º lugar 120
CPCC - Liga 08/12/2019 10º lugar 131
CPCC - Liga 01/12/2019 6º lugar 136
CPCC - Liga 17/11/2019 5º lugar 132
CPCC - Liga 10/11/2019 5º lugar 121
CPCC - Liga 03/11/2019 6º lugar 122
CPCC - Liga 27/10/2019 6º lugar 139
CPCC - Liga 20/10/2019 9º lugar 128
CPCC - Liga 13/10/2019 2º lugar 135
CPCC - Liga 06/10/2019 8º lugar 129
CPCC - Liga 22/09/2019 2º lugar 131
CPCC - Liga 15/09/2019 7º lugar 123
CPCC - Liga 08/09/2019 1º lugar 133
CPCC - Liga 01/09/2019 16º lugar 93
CPCC - Liga 25/08/2019 5º lugar 127
CPCC - Liga 18/08/2019 2º lugar 125
CPCC - Liga 11/08/2019 6º lugar 122
CPCC - Liga 04/08/2019 2º lugar 128
CPCC - Esquenta 28/07/2019 1º lugar 143
CPCC - Esquenta 07/07/2019 3º lugar 135

Média de cantos: 132.03