Compartilhar Clube:
23/01/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 0 / 216 | 20 | Ver certificado |
2º | CEROL | 000903 | REGILNALDO | MUTUM | 0 / 150 | 19 | Ver certificado |
3º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 0 / 150 | 18 | Ver certificado |
4º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 0 / 150 | 17 | Ver certificado |
5º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 0 / 143 | 16 | Ver certificado |
6º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 0 / 126 | 15 | Ver certificado |
7º | DOMINIK | 189488 | TIAGO | LAJINHA | 0 / 122 | 14 | Ver certificado |
8º | SERESTEIRO | 013870 | WEDER | LAJINHA | 0 / 120 | 13 | Ver certificado |
9º | THUCA | 108812 | DIOGENES | MUTUM | 0 / 117 | 12 | Ver certificado |
10º | MINEIRO | 120501 | JORGE SALVADOR MONTEIRO | LAJINHA | 0 / 115 | 11 | Ver certificado |
09/01/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 109 / 174 | 20 | Ver certificado |
2º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 84 / 139 | 19 | Ver certificado |
3º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 93 / 137 | 18 | Ver certificado |
4º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 92 / 134 | 17 | Ver certificado |
5º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 75 / 134 | 16 | Ver certificado |
6º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 87 / 126 | 15 | Ver certificado |
7º | DOMINIK | 189488 | TIAGO | LAJINHA | 71 / 118 | 14 | Ver certificado |
8º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 89 / 115 | 13 | Ver certificado |
9º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 41 / 106 | 12 | Ver certificado |
10º | ASSASSINO | 146031 | LUCAS ADRIEL | MUTUM | 71 / 101 | 11 | Ver certificado |
02/01/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 115 / 173 | 20 | Ver certificado |
2º | CEROL | 000903 | REGILNALDO | MUTUM | 105 / 170 | 19 | Ver certificado |
3º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 106 / 161 | 18 | Ver certificado |
4º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 77 / 140 | 17 | Ver certificado |
5º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 108 / 139 | 16 | Ver certificado |
6º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 108 / 137 | 15 | Ver certificado |
7º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 92 / 136 | 14 | Ver certificado |
8º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 81 / 135 | 13 | Ver certificado |
9º | DOMINIK | 189488 | TIAGO | LAJINHA | 96 / 118 | 12 | Ver certificado |
10º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 73 / 103 | 11 | Ver certificado |
19/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 121 / 210 | 20 | Ver certificado |
2º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 105 / 161 | 19 | Ver certificado |
3º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 88 / 161 | 18 | Ver certificado |
4º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 95 / 144 | 17 | Ver certificado |
5º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 102 / 128 | 16 | Ver certificado |
6º | WEDE-FUZIL | 010863 | WEDE | LAJINHA | 96 / 113 | 15 | Ver certificado |
7º | 007 | 058526 | TAIRO CHAVES | MUTUM | 74 / 108 | 14 | Ver certificado |
8º | FAMOSO | 020842 | ADAO | MUTUM | 67 / 108 | 13 | Ver certificado |
9º | BICO QUENTE | 176816 | WEDER | LAGINHA | 76 / 107 | 12 | Ver certificado |
10º | DUAS CARAS | 012314 | JOSE STOFFEL | 82 / 106 | 11 | Ver certificado |
12/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 103 / 163 | 20 | Ver certificado |
2º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 116 / 145 | 19 | Ver certificado |
3º | ROBSON | 026380 | FABIANO MOREIRA | LAJINHA | 108 / 141 | 18 | Ver certificado |
4º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 108 / 140 | 17 | Ver certificado |
5º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 95 / 134 | 16 | Ver certificado |
6º | 007 | 058526 | TAIRO CHAVES | MUTUM | 77 / 129 | 15 | Ver certificado |
7º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 67 / 125 | 14 | Ver certificado |
8º | MINEIRO | 129467 | JORGE SALVADOR | MUTUM | 68 / 117 | 13 | Ver certificado |
9º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 83 / 113 | 12 | Ver certificado |
10º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 79 / 109 | 11 | Ver certificado |
05/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 104 / 144 | 20 | Ver certificado |
2º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 103 / 143 | 19 | Ver certificado |
3º | DOMINIQUE | 010973 | SANDRO LUCIO | IBATIBA | 101 / 142 | 18 | Ver certificado |
4º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 110 / 141 | 17 | Ver certificado |
5º | ROBSON | 026380 | FABIANO MOREIRA | LAJINHA | 109 / 139 | 16 | Ver certificado |
6º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 101 / 136 | 15 | Ver certificado |
7º | WEDE-FUZIL | 010863 | WEDE | LAJINHA | 90 / 132 | 14 | Ver certificado |
8º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 83 / 119 | 13 | Ver certificado |
9º | DOMINIK | 189488 | TIAGO | LAJINHA | 86 / 111 | 12 | Ver certificado |
10º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 87 / 110 | 11 | Ver certificado |
28/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 112 / 149 | 20 | Ver certificado |
2º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 100 / 141 | 19 | Ver certificado |
3º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 86 / 132 | 18 | Ver certificado |
4º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 90 / 130 | 17 | Ver certificado |
5º | RONDANTE | 309272 | BATISTA | 69 / 126 | 16 | Ver certificado | |
6º | DOMINIK | 189488 | TIAGO | LAJINHA | 83 / 112 | 15 | Ver certificado |
7º | BICHO PAPAO | 007115 | JOSUE | LAJINHA | 61 / 107 | 14 | Ver certificado |
8º | FURIA | 048545 | WEDER RIBEIRO | LAJINHA | 103 / 106 | 13 | Ver certificado |
9º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 80 / 106 | 12 | Ver certificado |
10º | ASSASSINO | 146031 | LUCAS ADRIEL | MUTUM | 63 / 106 | 11 | Ver certificado |
21/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 0 / 144 | 20 | Ver certificado |
2º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 0 / 144 | 19 | Ver certificado |
3º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 0 / 134 | 18 | Ver certificado |
4º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 0 / 132 | 17 | Ver certificado |
5º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 0 / 132 | 16 | Ver certificado |
6º | BRUTOS | MG 055510 | BRUNO | MUTUM | 0 / 131 | 15 | Ver certificado |
7º | 007 | 058526 | TAIRO CHAVES | MUTUM | 0 / 119 | 14 | Ver certificado |
8º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 0 / 118 | 13 | Ver certificado |
9º | DOMINIK | 189488 | TIAGO | LAJINHA | 0 / 117 | 12 | Ver certificado |
10º | FURIA | 048545 | WEDER RIBEIRO | LAJINHA | 0 / 115 | 11 | Ver certificado |
07/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 118 / 151 | 20 | Ver certificado |
2º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 114 / 150 | 19 | Ver certificado |
3º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 103 / 145 | 18 | Ver certificado |
4º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 102 / 129 | 17 | Ver certificado |
5º | 007 | 058526 | TAIRO CHAVES | MUTUM | 80 / 124 | 16 | Ver certificado |
6º | VELOX | 002621 | JUNIOR | MUTUM | 90 / 119 | 15 | Ver certificado |
7º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 91 / 118 | 14 | Ver certificado |
8º | MENINO DE OURO | 073923 | WEDER RIBEIRO | LAJINHA | 80 / 117 | 13 | Ver certificado |
9º | MALVADAO | 099607 | JUNINHO | MUTUM - MG | 48 / 112 | 12 | Ver certificado |
10º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 84 / 111 | 11 | Ver certificado |
31/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 112 / 151 | 20 | Ver certificado |
2º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 101 / 143 | 19 | Ver certificado |
3º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 109 / 141 | 18 | Ver certificado |
4º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 85 / 134 | 17 | Ver certificado |
5º | MALVADAO | 099607 | JUNINHO | MUTUM - MG | 69 / 133 | 16 | Ver certificado |
6º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 90 / 128 | 15 | Ver certificado |
7º | MENINO DE OURO | 073923 | WEDER RIBEIRO | LAJINHA | 86 / 128 | 14 | Ver certificado |
8º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 85 / 120 | 13 | Ver certificado |
9º | VELOX | 002621 | JUNIOR | MUTUM | 86 / 118 | 12 | Ver certificado |
10º | FUZIL | 034401 | JOSUE | LAJINHA | 103 / 116 | 11 | Ver certificado |
24/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 104 / 136 | 20 | Ver certificado |
2º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 93 / 134 | 19 | Ver certificado |
3º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 98 / 124 | 18 | Ver certificado |
4º | FAMOSO | 029307 | NEI | MUTUM | 78 / 124 | 17 | Ver certificado |
5º | DOMINIK | 189488 | TIAGO | LAJINHA | 87 / 123 | 16 | Ver certificado |
6º | MULTISHOW | 115726 | ANILDO | MUTUM | 123 / 119 | 15 | Ver certificado |
7º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 93 / 110 | 14 | Ver certificado |
8º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 83 / 100 | 13 | Ver certificado |
9º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 93 / 98 | 12 | Ver certificado |
10º | FUZIL | 034401 | JOSUE | LAJINHA | 81 / 98 | 10 | Ver certificado |
10/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 86 / 139 | 20 | Ver certificado |
2º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 100 / 138 | 19 | Ver certificado |
3º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 103 / 135 | 18 | Ver certificado |
4º | GOELUDO | 112609 | ALEX PORTUGAL | 90 / 128 | 17 | Ver certificado | |
5º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 83 / 124 | 16 | Ver certificado |
6º | MENINO DE OURO | 073823 | WEDER RIBEIRO DE OLIVEIRA | LAJINHA | 75 / 112 | 15 | Ver certificado |
7º | DOMINIK | 189488 | TIAGO | LAJINHA | 71 / 110 | 14 | Ver certificado |
8º | TITANIC | 075344 | SAMUEL | BREJETUBA | 73 / 108 | 13 | Ver certificado |
9º | MULTISHOW | 115726 | ANILDO | MUTUM | 79 / 107 | 12 | Ver certificado |
10º | VELOX | 002621 | JUNIOR | MUTUM | 60 / 103 | 11 | Ver certificado |
26/09/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 92 / 140 | 20 | Ver certificado |
2º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 89 / 139 | 19 | Ver certificado |
3º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 114 / 136 | 18 | Ver certificado |
4º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 108 / 134 | 17 | Ver certificado |
5º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 88 / 132 | 16 | Ver certificado |
6º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 80 / 120 | 15 | Ver certificado |
7º | MENINO DE OURO | 073823 | WEDER RIBEIRO DE OLIVEIRA | LAJINHA | 79 / 118 | 14 | Ver certificado |
8º | 262 | 137366 | ANILDO | MUTUM | 72 / 114 | 13 | Ver certificado |
9º | DOMINIK | 189488 | TIAGO | LAJINHA | 75 / 108 | 12 | Ver certificado |
10º | BRUTOS | MG 055510 | BRUNO | MUTUM | 76 / 104 | 11 | Ver certificado |
19/09/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 89 / 140 | 20 | Ver certificado |
2º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 108 / 139 | 19 | Ver certificado |
3º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 93 / 121 | 18 | Ver certificado |
4º | MAGNATA | 155088 | JOAO CLAUDIO | MUTUM | 80 / 118 | 17 | Ver certificado |
5º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 81 / 114 | 16 | Ver certificado |
6º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 92 / 113 | 15 | Ver certificado |
7º | MENINO DE OURO | 073923 | WILLIAN | LAGINHA | 73 / 109 | 14 | Ver certificado |
8º | TUBARAO | 550680 | JUNINHO | MUTUM | 65 / 108 | 13 | Ver certificado |
9º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 79 / 107 | 12 | Ver certificado |
10º | MALVADAO | 099607 | JUNINHO | MUTUM - MG | 56 / 101 | 11 | Ver certificado |
12/09/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 102 / 137 | 20 | Ver certificado |
2º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 69 / 127 | 19 | Ver certificado |
3º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 86 / 123 | 18 | Ver certificado |
4º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 91 / 122 | 17 | Ver certificado |
5º | MAGNATA | 155088 | JOAO CLAUDIO | MUTUM | 65 / 111 | 16 | Ver certificado |
6º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 74 / 107 | 15 | Ver certificado |
7º | SHER | 012505 | ARIVELTON | MUTUM | 73 / 103 | 14 | Ver certificado |
8º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 76 / 100 | 13 | Ver certificado |
9º | MALVADAO | 099607 | JUNINHO | MUTUM - MG | 68 / 87 | 12 | Ver certificado |
10º | SALVADO | 121890 | JOSE FELIX DA SILVA | LAJINHA | 70 / 83 | 11 | Ver certificado |
29/08/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 0 / 140 | 20 | Ver certificado |
2º | MALVADAO | 099607 | JUNINHO | MUTUM - MG | 0 / 128 | 19 | Ver certificado |
3º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 0 / 127 | 18 | Ver certificado |
4º | RAIO | 117639 | ARIVELTON | LAGINHA | 0 / 121 | 17 | Ver certificado |
5º | GLADIADOR | 154528 | JONIAS(NICOR) | MUTUM | 0 / 118 | 16 | Ver certificado |
6º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 0 / 117 | 15 | Ver certificado |
7º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 0 / 115 | 14 | Ver certificado |
8º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 0 / 109 | 13 | Ver certificado |
9º | BRUTOS | MG 055510 | BRUNO | MUTUM | 0 / 106 | 12 | Ver certificado |
10º | ASSASSINO | 146031 | LUCAS ADRIEL | MUTUM | 0 / 99 | 11 | Ver certificado |
22/08/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 0 / 131 | 20 | Ver certificado |
2º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 0 / 129 | 19 | Ver certificado |
3º | MALVADAO | 099607 | JUNINHO | MUTUM - MG | 0 / 126 | 18 | Ver certificado |
4º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 0 / 116 | 17 | Ver certificado |
5º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 0 / 104 | 16 | Ver certificado |
6º | GLADIADOR | 154528 | JONIAS(NICOR) | MUTUM | 0 / 102 | 15 | Ver certificado |
7º | JAGUNçO | 073130 | DIVINEI | MUTUM | 0 / 98 | 14 | Ver certificado |
8º | CIGANO | 150679 | WELLIGTON | MUTUM | 0 / 96 | 13 | Ver certificado |
9º | ASSASSINO | 146031 | LUCAS ADRIEL | MUTUM | 0 / 87 | 12 | Ver certificado |
10º | IMPERIO | 007311 | REGINALDO | MUTUM | 0 / 82 | 11 | Ver certificado |
08/08/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RAIO | 117639 | ARIVELTON | LAGINHA | 0 / 131 | 20 | Ver certificado |
2º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 0 / 131 | 19 | Ver certificado |
3º | GLADIADOR | 154528 | JONIAS(NICOR) | MUTUM | 0 / 112 | 18 | Ver certificado |
4º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 0 / 111 | 17 | Ver certificado |
5º | MALVADAO | 099607 | JUNINHO | MUTUM - MG | 0 / 105 | 16 | Ver certificado |
6º | AGRESSIVO | 108236 | MARCIO PEZAO | NITEROI | 0 / 91 | 15 | Ver certificado |
7º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 0 / 91 | 14 | Ver certificado |
8º | CRUEL | 071633 | JOSUé | LAGINHA | 0 / 90 | 13 | Ver certificado |
9º | 262 | 137366 | ANILDO | MUTUM | 0 / 90 | 12 | Ver certificado |
10º | ASSASSINO | 146031 | LUCAS ADRIEL | MUTUM | 0 / 87 | 11 | Ver certificado |
25/07/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | XINGU | 000033 | ELIAS | BREJETUBA | 105 / 168 | 20 | Ver certificado |
2º | MAQUINA | 010541 | JUNIOR | IBATIBA | 95 / 117 | 19 | Ver certificado |
3º | CRUEL | 071633 | JOSUé | LAGINHA | 88 / 113 | 18 | Ver certificado |
4º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 79 / 112 | 17 | Ver certificado |
5º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 79 / 108 | 16 | Ver certificado |
6º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 69 / 105 | 15 | Ver certificado |
7º | RENEGADO | 012841 | DEIBER | AFONSO CLAUDIO | 67 / 103 | 14 | Ver certificado |
8º | IMPERIO | 007311 | REGINALDO | MUTUM | 53 / 100 | 13 | Ver certificado |
9º | ASSASSINO | 146031 | LUCAS ADRIEL | MUTUM | 62 / 90 | 12 | Ver certificado |
10º | CALIBRE 12 | 108871 | JOSE EUGENIO | MANHU MIRIM | 60 / 81 | 11 | Ver certificado |
08/11/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 107 / 142 | 20 | Ver certificado |
2º | AGRESSIVO | 108236 | MARCIO PEZAO | NITEROI | 82 / 126 | 19 | Ver certificado |
3º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 96 / 124 | 18 | Ver certificado |
4º | PRINCIPE | 485476 | TIAGO BARCELOS | 78 / 117 | 17 | Ver certificado | |
5º | FUSCAO PRETO | 045406 | ROBSON | MUTUM | 79 / 114 | 16 | Ver certificado |
6º | BLITZ | 392575 | GUILHERME | POCRAME | 68 / 112 | 15 | Ver certificado |
7º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 81 / 110 | 14 | Ver certificado |
8º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 80 / 108 | 13 | Ver certificado |
9º | SOBERANO | 042291 | FABIO ALVES | LARANJA TERRA | 85 / 107 | 12 | Ver certificado |
10º | PATRIOTA | 109819 | REGINALDO | 85 / 104 | 11 | Ver certificado |
01/11/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 95 / 127 | 20 | Ver certificado |
2º | MALVADAO | 099607 | JUNINHO | MUTUM - MG | 65 / 125 | 18 | Ver certificado |
3º | FUSCAO PRETO | 045406 | ROBSON | MUTUM | 73 / 121 | 16 | Ver certificado |
4º | PRINCIPE | 485476 | TIAGO BARCELOS | 97 / 120 | 14 | Ver certificado | |
5º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 74 / 108 | 12 | Ver certificado |
6º | GAGUINHO | 393905 | EDUARDO | MUTUM | 71 / 108 | 10 | Ver certificado |
7º | IMPERIO | 007311 | REGINALDO | MUTUM | 70 / 108 | 8 | Ver certificado |
8º | MAGUINATA | 543493 | REGINALDO | 41 / 108 | 6 | Ver certificado | |
9º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 78 / 107 | 4 | Ver certificado |
10º | GIRILONGA | 041050 | JULIO CEZAR | LAGINHA | 65 / 101 | 2 | Ver certificado |
25/10/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 109 / 137 | 20 | Ver certificado |
2º | PRINCIPE | 485476 | TIAGO BARCELOS | 82 / 129 | 19 | Ver certificado | |
3º | GAGUINHO | 393905 | EDUARDO | MUTUM | 78 / 115 | 18 | Ver certificado |
4º | FUSCAO PRETO | 045406 | ROBSON | MUTUM | 80 / 114 | 17 | Ver certificado |
5º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 78 / 111 | 16 | Ver certificado |
6º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 66 / 108 | 15 | Ver certificado |
7º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 98 / 103 | 14 | Ver certificado |
8º | JACK | 120326 | IVAN | IBATIBA | 77 / 100 | 13 | Ver certificado |
9º | TERRORISTA | 559523 | CRISTIANO | MUTUM | 77 / 97 | 12 | Ver certificado |
10º | REVELACAO | 135158 | REGINALDO | IBATIBA | 76 / 90 | 11 | Ver certificado |
18/10/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PATRIOTA | 109819 | REGINALDO | 60 / 120 | 20 | Ver certificado | |
2º | PRINCIPE | 485476 | TIAGO BARCELOS | 95 / 115 | 19 | Ver certificado | |
3º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 68 / 113 | 18 | Ver certificado |
4º | GAGUINHO | 393905 | EDUARDO | MUTUM | 88 / 112 | 17 | Ver certificado |
5º | DEMOLIDOR | 145256 | TIAGO | BREJETUBA | 83 / 109 | 16 | Ver certificado |
6º | MILAGRE | 012021 | JOSUé | LAGINHA | 63 / 103 | 15 | Ver certificado |
7º | FUSCAO PRETO | 045406 | ROBSON | MUTUM | 76 / 99 | 14 | Ver certificado |
8º | TIRA ONDA | 077804 | RODRIGO POCRANE | 59 / 98 | 13 | Ver certificado | |
9º | IMPERIO | 007311 | REGINALDO | MUTUM | 66 / 96 | 12 | Ver certificado |
10º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 79 / 95 | 11 | Ver certificado |
11/10/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 90 / 143 | 20 | Ver certificado |
2º | PRINCIPE | 485476 | TIAGO BARCELOS | 94 / 133 | 19 | Ver certificado | |
3º | PATRIOTA | 109819 | REGINALDO | 93 / 133 | 18 | Ver certificado | |
4º | GUERREIRO | acapam | WILLIAN | PRATA | 76 / 122 | 17 | Ver certificado |
5º | FUSCAO PRETO | 045406 | ROBSON | MUTUM | 85 / 113 | 16 | Ver certificado |
6º | GAGUINHO | 393905 | EDUARDO | MUTUM | 86 / 112 | 15 | Ver certificado |
7º | IPATIBA | acapam | MATHEUS | IPATIBA | 52 / 106 | 14 | Ver certificado |
8º | GLADIADOR | 154528 | JONIAS(NICOR) | MUTUM | 59 / 101 | 13 | Ver certificado |
9º | IMPERIO | 007311 | REGINALDO | MUTUM | 77 / 100 | 12 | Ver certificado |
10º | BIPOLAR | acapam | CLEOMAR | MUTUM | 54 / 96 | 11 | Ver certificado |
16/02/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 0 / 145 | 0 | Ver certificado |
2º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 0 / 115 | 0 | Ver certificado |
3º | TRES BARRA | 00026 | JUNIOR | 0 / 96 | 0 | Ver certificado | |
4º | TICAO | 080575 | EDSON | 0 / 93 | 0 | Ver certificado | |
5º | MAGUINATA | 543493 | REGINALDO | 0 / 91 | 0 | Ver certificado |
02/02/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 0 / 156 | 20 | Ver certificado |
2º | DOMINIC | 382929 | JUNIOR SOARES | 0 / 128 | 19 | Ver certificado | |
3º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 0 / 125 | 18 | Ver certificado |
