Compartilhar Clube:
29/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 101 / 147 | 20 | Ver certificado |
2º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 105 / 137 | 19 | Ver certificado |
3º | MEDROSO | 113150 | RAFAEL | CHALE | 78 / 135 | 18 | Ver certificado |
4º | JILO | 043653 | DOUGLAS | MUTUM | 104 / 132 | 17 | Ver certificado |
5º | DOMINIQUE | 010973 | MATEUS | IBATIBA | 85 / 115 | 16 | Ver certificado |
6º | ABUSADO | 008338 | REGINALDO | MG | 96 / 112 | 15 | Ver certificado |
7º | FALCAO | 117827 | SANDRO GOMES | IBATIBA | 71 / 112 | 14 | Ver certificado |
8º | PIRATA | 129324 | DIEGO ALMEIRA | MUTUM | 77 / 110 | 13 | Ver certificado |
9º | CASSINO | 128261 | JOSE ROBERTO | LAJINHA | 71 / 106 | 12 | Ver certificado |
10º | SCOOT | 137972 | RODRIGO | MUTUM | 70 / 106 | 11 | Ver certificado |
22/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MEDROSO | 113150 | RAFAEL | CHALE | 102 / 149 | 20 | Ver certificado |
2º | MANDRAKE | 023052 | RODRIGO | IUNA | 85 / 142 | 19 | Ver certificado |
3º | FUSCAO | 185106 | REGINALDO | LAJINHA | 102 / 139 | 18 | Ver certificado |
4º | DIAMANTE | 007037 | AGUINEL | MUNIZ FREIRE - ES | 94 / 135 | 17 | Ver certificado |
5º | ABUSADO | 008538 | ALEX MILA | IBATIBA | 108 / 132 | 16 | Ver certificado |
6º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 106 / 132 | 15 | Ver certificado |
7º | JILO | 043653 | DOUGLAS | MUTUM | 93 / 131 | 14 | Ver certificado |
8º | BALA DE PRATA | 038910 | TIAGO | MUTUM | 104 / 130 | 13 | Ver certificado |
9º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 100 / 130 | 12 | Ver certificado |
10º | DESTINO | 062447 | MARCIO | IRUPI | 92 / 119 | 11 | Ver certificado |
15/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MEDROSO | 113150 | RAFAEL | CHALE | 88 / 142 | 20 | Ver certificado |
2º | ABUSADO | 008538 | ALEX MILA | IBATIBA | 98 / 138 | 19 | Ver certificado |
3º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 94 / 134 | 18 | Ver certificado |
4º | JILO | 043653 | DOUGLAS | MUTUM | 82 / 124 | 17 | Ver certificado |
5º | PREADOR | 368198 | ELSON SOUZA | LAJINHA | 61 / 114 | 16 | Ver certificado |
6º | FALCAO | 117827 | SANDRO GOMES | IBATIBA | 79 / 111 | 15 | Ver certificado |
7º | SCOOT | 137972 | RODRIGO | MUTUM | 94 / 109 | 14 | Ver certificado |
8º | MULETA | 067741 | VINICIUS RODRIGUES | LAJINHA | 70 / 93 | 13 | Ver certificado |
9º | TIRA ONDA | 160083 | ARILDO | LAJINHA | 52 / 93 | 12 | Ver certificado |
10º | ADRENALINA | 077606 | GEAN | IBATIBA | 46 / 87 | 11 | Ver certificado |
08/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 108 / 150 | 20 | Ver certificado |
2º | JAGUNçO | 083744 | JOãO | IUNA - ES | 93 / 137 | 19 | Ver certificado |
3º | DOMINIQUE | 010973 | MATEUS | IBATIBA | 88 / 125 | 18 | Ver certificado |
4º | JILO | 043653 | DOUGLAS | MUTUM | 80 / 118 | 17 | Ver certificado |
5º | FALCAO | 117827 | SANDRO GOMES | IBATIBA | 70 / 115 | 16 | Ver certificado |
6º | BANDIDO | 006716 | JADSON | IBATIBA | 82 / 106 | 15 | Ver certificado |
7º | FALCAO | 120501 | JORGE SALVADOR MONTEIRO | LAJINHA | 69 / 103 | 14 | Ver certificado |
8º | SCOOT | 137972 | RODRIGO | MUTUM | 84 / 102 | 13 | Ver certificado |
9º | VENENO | 071391 | ALEX VILASSA | AIMORES | 72 / 91 | 12 | Ver certificado |
10º | ADRENALINA | 017606 | GEAM | STA CLARA | 40 / 83 | 11 | Ver certificado |
01/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 101 / 147 | 20 | Ver certificado |
2º | MEDROSO | 113150 | RAFAEL | CHALE | 96 / 136 | 19 | Ver certificado |
3º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 103 / 135 | 18 | Ver certificado |
4º | JAGUNçO | 083744 | JOãO | IUNA - ES | 95 / 123 | 17 | Ver certificado |
5º | PANICO | 007643 | JADSON | IBATIBA | 77 / 122 | 16 | Ver certificado |
6º | IMPERADOR | 016384 | TIAGO/LOZI | MUTUM | 84 / 110 | 15 | Ver certificado |
7º | PIRATA | 129324 | DIEGO ALMEIRA | MUTUM | 83 / 109 | 14 | Ver certificado |
8º | SEDEX | 009230 | TIAGO | BREJETUBA | 69 / 103 | 13 | Ver certificado |
9º | INFINITO | 099603 | DARLI | 70 / 91 | 12 | Ver certificado | |
10º | FALCAO | 120501 | JORGE SALVADOR MONTEIRO | LAJINHA | 63 / 89 | 11 | Ver certificado |
18/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 114 / 145 | 20 | Ver certificado |
2º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 98 / 140 | 19 | Ver certificado |
3º | MEDROSO | 113150 | RAFAEL | CHALE | 95 / 134 | 18 | Ver certificado |
4º | IMPERADOR | 016384 | TIAGO/LOZI | MUTUM | 97 / 130 | 17 | Ver certificado |
5º | SEDEX | 009230 | TIAGO | BREJETUBA | 96 / 126 | 16 | Ver certificado |
6º | FALCAO | 117827 | SANDRO GOMES | IBATIBA | 77 / 111 | 15 | Ver certificado |
7º | PIRATA | 129324 | DIEGO ALMEIRA | MUTUM | 58 / 103 | 14 | Ver certificado |
8º | PREDADOR | 115710 | ERSO SOUZA GARCIA | 50 / 96 | 13 | Ver certificado | |
9º | UFC FILHO | 002798 | FREDISON | MUTUM | 52 / 89 | 12 | Ver certificado |
10º | AR-15 | 029840 | RAFAEL | CHALE | 56 / 88 | 11 | Ver certificado |
11/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MEDROSO | 113150 | RAFAEL | CHALE | 101 / 160 | 20 | Ver certificado |
2º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 108 / 158 | 19 | Ver certificado |
3º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 104 / 148 | 18 | Ver certificado |
4º | PIRATA | 129324 | DIEGO ALMEIRA | MUTUM | 91 / 136 | 17 | Ver certificado |
5º | DOMINIK | 189488 | WELSON | IBATIBA | 75 / 112 | 16 | Ver certificado |
6º | CASSINO | 128261 | JOSE ROBERTO | LAJINHA | 77 / 105 | 15 | Ver certificado |
7º | SAMU | 184023 | RAFAEL | CHALE | 83 / 104 | 14 | Ver certificado |
8º | FALCAO | 120501 | JORGE SALVADOR MONTEIRO | LAJINHA | 73 / 103 | 13 | Ver certificado |
9º | ADRENALINA | 017606 | GEAM | STA CLARA | 65 / 101 | 12 | Ver certificado |
10º | IMPERIO | 007311 | REGINALDO | MUTUM | 64 / 90 | 11 | Ver certificado |
04/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 107 / 150 | 20 | Ver certificado |
2º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 106 / 133 | 18 | Ver certificado |
3º | MEDROSO | 113150 | RAFAEL | CHALE | 91 / 128 | 18 | Ver certificado |
4º | ADRENALINA | 017606 | GEAM | STA CLARA | 74 / 119 | 17 | Ver certificado |
5º | BALACASH | 004067 | ROBSON | IBATIBA | 61 / 117 | 16 | Ver certificado |
6º | SAMU | 184023 | RAFAEL | CHALE | 83 / 113 | 15 | Ver certificado |
7º | PIRATA | 129324 | DIEGO ALMEIRA | MUTUM | 65 / 103 | 14 | Ver certificado |
8º | GLADIADOR | 154528 | JONIAS(NICOR) | MUTUM | 54 / 98 | 13 | Ver certificado |
9º | FALCAO | 120501 | JORGE SALVADOR MONTEIRO | LAJINHA | 67 / 95 | 12 | Ver certificado |
10º | DIAMANTE | 003911 | LEO | LAJINHA | 62 / 91 | 11 | Ver certificado |
27/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 103 / 150 | 20 | Ver certificado |
2º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 107 / 139 | 19 | Ver certificado |
3º | MEDROSO | 113150 | RAFAEL | CHALE | 84 / 119 | 18 | Ver certificado |
4º | LR7 | 058054 | MATEUS | IBATIBA | 84 / 109 | 17 | Ver certificado |
5º | DIAMANTE | 003911 | LEO | LAJINHA | 65 / 105 | 16 | Ver certificado |
6º | SERESTEIRO | 068858 | WEDER | LAJINHA | 72 / 99 | 15 | Ver certificado |
7º | SAMU | 184023 | RAFAEL | CHALE | 73 / 98 | 14 | Ver certificado |
8º | PIRATA | 129324 | DIEGO ALMEIRA | MUTUM | 71 / 97 | 13 | Ver certificado |
9º | FRAJOLA | 002713 | SANDRO GOMES | IBATIBA | 57 / 97 | 12 | Ver certificado |
10º | DOMINIC TORETTO | 1093034 | MATEUS | 67 / 92 | 11 | Ver certificado |
20/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 109 / 148 | 20 | Ver certificado |
2º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 101 / 138 | 19 | Ver certificado |
3º | SEDEX | 009230 | TIAGO | BREJETUBA | 101 / 118 | 18 | Ver certificado |
4º | BALACASH | 004067 | ROBSON | IBATIBA | 85 / 114 | 17 | Ver certificado |
5º | SERESTEIRO | 068858 | WEDER | LAJINHA | 66 / 110 | 16 | Ver certificado |
6º | FALCAO | 120501 | JORGE SALVADOR MONTEIRO | LAJINHA | 60 / 108 | 15 | Ver certificado |
7º | SAMU | 184023 | RAFAEL | CHALE | 89 / 107 | 14 | Ver certificado |
8º | IGUINORANTE | 018679 | RENAN DA SILVA | IBATIBA | 64 / 106 | 12 | Ver certificado |
9º | GAGIN | 021324 | IVAN | IBATIBA | 86 / 98 | 11 | Ver certificado |
13/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 68 / 152 | 20 | Ver certificado |
2º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 136 / 140 | 19 | Ver certificado |
3º | SEDEX | 009230 | TIAGO | BREJETUBA | 91 / 130 | 18 | Ver certificado |
4º | SAMU | 184023 | RAFAEL | CHALE | 74 / 120 | 17 | Ver certificado |
5º | ATREVIDO | 007708 | JULIO | IUNA | 73 / 120 | 16 | Ver certificado |
6º | MENINO DE OURO | 073923 | REGINALDO FELIX | LAJINHA | 79 / 119 | 15 | Ver certificado |
7º | SERESTEIRO | 068858 | WEDER | LAJINHA | 73 / 108 | 14 | Ver certificado |
8º | FALCAO | 120501 | JORGE SALVADOR MONTEIRO | LAJINHA | 69 / 102 | 13 | Ver certificado |
9º | PIRATA | 129324 | DIEGO ALMEIRA | MUTUM | 87 / 101 | 12 | Ver certificado |
10º | CR7 | 005393 | MATEUS | IBATIBA | 62 / 100 | 11 | Ver certificado |
23/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 108 / 147 | 20 | Ver certificado |
2º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 95 / 136 | 19 | Ver certificado |
3º | CASSINO | 128261 | JOSE ROBERTO | LAJINHA | 81 / 136 | 18 | Ver certificado |
4º | SAMU | 184023 | RAFAEL | CHALE | 92 / 132 | 17 | Ver certificado |
5º | PIRATA | 129324 | DIEGO ALMEIRA | MUTUM | 87 / 131 | 16 | Ver certificado |
6º | SEDEX | 009230 | TIAGO | BREJETUBA | 85 / 127 | 15 | Ver certificado |
7º | DOMINIQUE | 010973 | MATEUS | IBATIBA | 95 / 112 | 14 | Ver certificado |
8º | DOMINIK | 189488 | WELSON | IBATIBA | 78 / 100 | 13 | Ver certificado |
9º | POPAI | 005395 | RAFAEL SILVEIRA | CHALé | 81 / 96 | 12 | Ver certificado |
10º | 007 | 017606 | LEANDRO PEREIRA | IBATIBA | 55 / 89 | 11 | Ver certificado |
16/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 112 / 169 | 20 | Ver certificado |
2º | SUPREME | 144175 | MARCOS PAULO | JUIZ DE FORA | 114 / 141 | 19 | Ver certificado |
3º | SEDEX | 009230 | TIAGO | BREJETUBA | 82 / 135 | 18 | Ver certificado |
4º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 111 / 134 | 17 | Ver certificado |
5º | SAMU | 184023 | RAFAEL | CHALE | 69 / 134 | 16 | Ver certificado |
6º | MENINO DE OURO | 073923 | REGINALDO FELIX | LAJINHA | 85 / 128 | 15 | Ver certificado |
7º | PIRATA | 129324 | DIEGO ALMEIRA | MUTUM | 78 / 125 | 14 | Ver certificado |
8º | CASSINO | 128261 | JOSE ROBERTO | LAJINHA | 83 / 112 | 13 | Ver certificado |
9º | SINISTRO | 097682 | MARCIO PEZAO | IPANEMA | 90 / 111 | 12 | Ver certificado |
10º | FALCAO | 120501 | JORGE SALVADOR MONTEIRO | LAJINHA | 49 / 90 | 11 | Ver certificado |
09/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 107 / 172 | 20 | Ver certificado |
2º | MENINO DE OURO | 073923 | WEDER RIBEIRO | LAJINHA | 90 / 141 | 19 | Ver certificado |
3º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 92 / 125 | 18 | Ver certificado |
4º | PIRATA | 129324 | DIEGO ALMEIRA | MUTUM | 76 / 126 | 17 | Ver certificado |
5º | POPAI | 005395 | RAFAEL SILVEIRA | CHALé | 61 / 120 | 16 | Ver certificado |
6º | SAMU | 184023 | RAFAEL | CHALE | 84 / 119 | 15 | Ver certificado |
7º | CASSINO | 128261 | JOSE ROBERTO | LAJINHA | 81 / 113 | 14 | Ver certificado |
8º | CHENO | 185106 | WEDER RIBEIRO | LAJNHA | 78 / 111 | 13 | Ver certificado |
9º | 007 | 179833 | JUNINHO | LAJINHA | 95 / 102 | 12 | Ver certificado |
10º | CHAPOLIN | 133670 | AMARILDO | MUTUM | 88 / 99 | 11 | Ver certificado |
25/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 104 / 162 | 20 | Ver certificado |
2º | DOMINIQUE | 010973 | MATEUS | IBATIBA | 102 / 143 | 19 | Ver certificado |
3º | MENINO DE OURO | 073923 | REGINALDO FELIX | LAJINHA | 97 / 138 | 18 | Ver certificado |
4º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 98 / 136 | 17 | Ver certificado |
5º | CHENO | 185106 | WEDER RIBEIRO | LAJNHA | 79 / 134 | 16 | Ver certificado |
6º | CASTOR | 013870 | REGINALDO | LAJINHA | 85 / 123 | 15 | Ver certificado |
7º | DOMINIK | 189488 | WELSON | IBATIBA | 82 / 115 | 14 | Ver certificado |
8º | 007 | 179833 | JUNINHO | LAJINHA | 91 / 112 | 13 | Ver certificado |
9º | CBT | 051569 | ISMAEL MUNIZ | MUTUM | 67 / 111 | 12 | Ver certificado |
10º | ASSASSINO | 146031 | LUCAS ADRIEL | MUTUM | 63 / 93 | 11 | Ver certificado |
18/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 102 / 160 | 20 | Ver certificado |
2º | CASTOR | 013870 | REGINALDO | LAJINHA | 71 / 142 | 19 | Ver certificado |
3º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 86 / 137 | 18 | Ver certificado |
4º | CHENO | 185106 | WEDER RIBEIRO | LAJNHA | 75 / 128 | 17 | Ver certificado |
5º | GLADIADOR | 154528 | JONIAS(NICOR) | MUTUM | 79 / 121 | 16 | Ver certificado |
6º | MENINO DE OURO | 073923 | REGINALDO FELIX | LAJINHA | 73 / 109 | 15 | Ver certificado |
7º | BALACASH | 004067 | ROBSON | IBATIBA | 84 / 104 | 14 | Ver certificado |
8º | POPAI | 005395 | RAFAEL SILVEIRA | CHALé | 80 / 92 | 13 | Ver certificado |
9º | BLADE | 041682 | ARIVELTON | PRATA | 62 / 90 | 12 | Ver certificado |
10º | ASSASSINO | 146031 | LUCAS ADRIEL | MUTUM | 45 / 92 | 11 | Ver certificado |
11/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 112 / 166 | 20 | Ver certificado |
2º | CEROL | 000903 | ADENILSON | MUTUM | 90 / 141 | 19 | Ver certificado |
3º | MENINO DE OURO | 073923 | REGINALDO FELIX | LAJINHA | 92 / 133 | 18 | Ver certificado |
4º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 86 / 120 | 17 | Ver certificado |
5º | CHENO | 185106 | WEDER RIBEIRO | LAJNHA | 78 / 104 | 16 | Ver certificado |
6º | CASTOR | 013870 | REGINALDO | LAJINHA | 77 / 104 | 15 | Ver certificado |
7º | DOMINIK | 189488 | WELSON | IBATIBA | 77 / 103 | 14 | Ver certificado |
8º | FAMOSO | 020842 | ADAO | MUTUM | 41 / 95 | 13 | Ver certificado |
9º | JAPI | 140522 | TIAGO D SO NASCIMENTO | PRATA | 63 / 94 | 12 | Ver certificado |
10º | PIRATA | 129324 | DIEGO ALMEIRA | MUTUM | 57 / 90 | 11 | Ver certificado |
28/08/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 106 / 173 | 20 | Ver certificado |
2º | CHENO | 185106 | WEDER RIBEIRO | LAJNHA | 80 / 129 | 19 | Ver certificado |
3º | DOMINIQUE | 010973 | MATEUS | IBATIBA | 81 / 126 | 18 | Ver certificado |
4º | DOMINIK | 089488 | JATA | LAJINHA | 72 / 117 | 17 | Ver certificado |
5º | GRINGO MG | 095789 | LUIZ FERNANDO ROSA | MUTUM | 85 / 110 | 16 | Ver certificado |
6º | MENINO DE OURO | 073923 | REGINALDO FELIX | LAJINHA | 76 / 110 | 15 | Ver certificado |
7º | GLADIADOR | 154528 | JONIAS(NICOR) | MUTUM | 80 / 109 | 14 | Ver certificado |
8º | ASSASSINO | 146031 | LUCAS ADRIEL | MUTUM | 74 / 103 | 13 | Ver certificado |
9º | GOGO | 146030 | LEONARDO DE Sá | MUTUM | 50 / 100 | 12 | Ver certificado |
10º | SERESTEIRO | 068858 | WEDER | LAJINHA | 48 / 100 | 11 | Ver certificado |
21/08/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 99 / 129 | 20 | Ver certificado |
2º | MENINO DE OURO | 073923 | REGINALDO FELIX | LAJINHA | 72 / 129 | 19 | Ver certificado |
3º | GLADIADOR | 134528 | NICO | MUTUM | 60 / 125 | 18 | Ver certificado |
4º | DOMINIQUE | 010973 | MATEUS | IBATIBA | 84 / 123 | 17 | Ver certificado |
5º | DOMINIK | 189488 | WELSON | IBATIBA | 72 / 113 | 16 | Ver certificado |
6º | ASSASSINO | 146031 | LUCAS ADRIEL | MUTUM | 68 / 95 | 15 | Ver certificado |
7º | FALCAO | 120501 | JORGE SALVADOR MONTEIRO | LAJINHA | 64 / 93 | 14 | Ver certificado |
8º | PIRATA | 129324 | DIEGO ALMEIRA | MUTUM | 64 / 93 | 13 | Ver certificado |
9º | RACKER | 013802 | TIAGO RIBEIRO | BREJETUBA | 66 / 92 | 12 | Ver certificado |
10º | CASTOR | 013870 | REGINALDO | LAJINHA | 56 / 92 | 11 | Ver certificado |
14/08/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 89 / 147 | 20 | Ver certificado |
2º | CARIOCA | 181428 | GUILHERME | POCRANE | 97 / 133 | 19 | Ver certificado |
3º | MENINO DE OURO | 073923 | REGINALDO FELIX | LAJINHA | 78 / 130 | 18 | Ver certificado |
4º | GOELUDO | 112609 | ALEX PORTUGAL | TAPARUBA | 92 / 124 | 17 | Ver certificado |
5º | DOMINIK | 189488 | WELSON | IBATIBA | 77 / 119 | 16 | Ver certificado |
6º | CASTOR | 013170 | REGINALDO FELIX | LAJINHA | 69 / 114 | 15 | Ver certificado |
7º | SERESTEIRO | 068858 | WEDER | LAJINHA | 72 / 112 | 14 | Ver certificado |
8º | 007 | 179833 | JUNINHO | LAJINHA | 79 / 104 | 13 | Ver certificado |
9º | ASSASSINO | 146031 | LUCAS ADRIEL | MUTUM | 66 / 100 | 12 | Ver certificado |
10º | RACKER | 013802 | TIAGO RIBEIRO | BREJETUBA | 61 / 99 | 11 | Ver certificado |
31/07/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GOELUDO | 112609 | ALEX PORTUGAL | TAPARUBA | 77 / 148 | 20 | Ver certificado |
2º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 78 / 127 | 19 | Ver certificado |
3º | SERESTEIRO | 068858 | WEDER | LAJINHA | 74 / 119 | 18 | Ver certificado |
4º | AGRESSIVO | 108236 | RODRIGO ORTELAN | NITEROI | 83 / 118 | 17 | Ver certificado |
5º | MENINO DE OURO | 073923 | REGINALDO FELIX | LAJINHA | 78 / 100 | 16 | Ver certificado |
6º | PREDADOR | 119710 | ESON SOUZA | LAJINHA | 76 / 99 | 15 | Ver certificado |
7º | DOMINIK | 189488 | WELSON | IBATIBA | 69 / 92 | 14 | Ver certificado |
8º | FALCAO | 120501 | JORGE SALVADOR MONTEIRO | LAJINHA | 40 / 91 | 13 | Ver certificado |
9º | 007 | 179833 | JUNINHO | LAJINHA | 71 / 90 | 12 | Ver certificado |
10º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 40 / 82 | 11 | Ver certificado |
23/01/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 0 / 216 | 20 | Ver certificado |
2º | CEROL | 000903 | ADENILSON | MUTUM | 0 / 150 | 19 | Ver certificado |
3º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 0 / 150 | 18 | Ver certificado |
4º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 0 / 150 | 17 | Ver certificado |
5º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 0 / 143 | 16 | Ver certificado |
6º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 0 / 126 | 15 | Ver certificado |
7º | DOMINIK | 189488 | WELSON | IBATIBA | 0 / 122 | 14 | Ver certificado |
8º | SERESTEIRO | 013870 | WEDER | LAJINHA | 0 / 120 | 13 | Ver certificado |
9º | THUCA | 108812 | DIOGENES | MUTUM | 0 / 117 | 12 | Ver certificado |
10º | FALCAO | 120501 | JORGE SALVADOR MONTEIRO | LAJINHA | 0 / 115 | 11 | Ver certificado |
09/01/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 109 / 174 | 20 | Ver certificado |
2º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 84 / 139 | 19 | Ver certificado |
3º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 93 / 137 | 18 | Ver certificado |
4º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 92 / 134 | 17 | Ver certificado |
5º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 75 / 134 | 16 | Ver certificado |
6º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 87 / 126 | 15 | Ver certificado |
7º | DOMINIK | 189488 | WELSON | IBATIBA | 71 / 118 | 14 | Ver certificado |
8º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 89 / 115 | 13 | Ver certificado |
9º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 41 / 106 | 12 | Ver certificado |
10º | ASSASSINO | 146031 | LUCAS ADRIEL | MUTUM | 71 / 101 | 11 | Ver certificado |
02/01/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 115 / 173 | 20 | Ver certificado |
2º | CEROL | 000903 | ADENILSON | MUTUM | 105 / 170 | 19 | Ver certificado |
3º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 106 / 161 | 18 | Ver certificado |
4º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 77 / 140 | 17 | Ver certificado |
5º | POCKER | 001906 | ROBSON | MUTUM | 108 / 139 | 16 | Ver certificado |
6º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 108 / 137 | 15 | Ver certificado |
7º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 92 / 136 | 14 | Ver certificado |
8º | GOLD | 080575 | FLAVIANO | MUTUM | 81 / 135 | 13 | Ver certificado |
9º | DOMINIK | 189488 | WELSON | IBATIBA | 96 / 118 | 12 | Ver certificado |
10º | TROVÃO | 066776 | DIEGO | MUTUM | 73 / 103 | 11 | Ver certificado |
19/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASCH | 133475 | ROBSON | MUTUM | 121 / 210 | 20 | Ver certificado |
2º | LUXÃO | 071401 | WILLIAN | MUTUM | 105 / 161 | 19 | Ver certificado |
3º | MANDA CHUVA | 009379 | REGINALDO COUTO | MUTUM | 88 / 161 | 18 | Ver certificado |
4º | PRINCIPE | 083744 | REGINALDO | LAJINHA | 95 / 144 | 17 | Ver certificado |
5º | MURDOCK | 136055 | TIAGO | MUTUM | 102 / 128 | 16 | Ver certificado |
6º | WEDE-FUZIL | 010863 | WEDE | LAJINHA | 96 / 113 | 15 | Ver certificado |
7º | 007 | 058526 | TAIRO CHAVES | MUTUM | 74 / 108 | 14 | Ver certificado |
8º | FAMOSO | 020842 | ADAO | MUTUM | 67 / 108 | 13 | Ver certificado |
9º | BICO QUENTE | 176816 | WEDER | LAGINHA | 76 / 107 | 12 | Ver certificado |
