SLASCH

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Trinca Ferro

ANILHA

133475

PROPRIETÁRIO

ROBSON

Cantou na Data Colocação Cantos
Acapam - MG 29/01/2023 1º lugar 147
Acapam - MG 22/01/2023 6º lugar 132
Acapam - MG 08/01/2023 1º lugar 150
Acapam - MG 01/01/2023 3º lugar 135
Acapam - MG 18/12/2022 1º lugar 145
Acapam - MG 11/12/2022 3º lugar 148
Acapam - MG 04/12/2022 2º lugar 133
Acapam - MG 27/11/2022 1º lugar 150
Acapam - MG 20/11/2022 1º lugar 148
Acapam - MG 13/11/2022 2º lugar 140
Acapam - MG 23/10/2022 1º lugar 147
Acapam - MG 16/10/2022 1º lugar 169
Acapam - MG 09/10/2022 1º lugar 172
Acapam - MG 25/09/2022 1º lugar 162
Acapam - MG 18/09/2022 1º lugar 160
Acapam - MG 11/09/2022 1º lugar 166
Acapam - MG 28/08/2022 1º lugar 173
Acapam - MG 21/08/2022 1º lugar 129
Acapam - MG 14/08/2022 1º lugar 147
Acapam - MG 31/07/2022 2º lugar 127
ACPVC - MG 24/07/2022 8º lugar 105
Acapam - MG 23/01/2022 1º lugar 216
SOAC - ES 16/01/2022 1º lugar 187
Acapam - MG 09/01/2022 1º lugar 174
Acapam - MG 02/01/2022 1º lugar 173
ACAPMF - ES 26/12/2021 1º lugar 186
Acapam - MG 19/12/2021 1º lugar 210

Média de cantos: 156.70