SEDEX

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Trinca Ferro

ANILHA

009230

PROPRIETÁRIO

TIAGO

Cantou na Data Colocação Cantos
Acapam - MG 01/01/2023 8º lugar 103
SOC - ES 24/12/2022 13º lugar 127
Acapam - MG 18/12/2022 5º lugar 126
SOAC - ES 04/12/2022 10º lugar 111
Acapam - MG 20/11/2022 3º lugar 118
Acapam - MG 13/11/2022 3º lugar 130
Acapam - MG 23/10/2022 6º lugar 127
Acapam - MG 16/10/2022 3º lugar 135
SOAC - ES 16/01/2022 11º lugar 136
SOAC - ES 09/01/2022 13º lugar 108
SOAC - ES 12/12/2021 7º lugar 128
SOAC - ES 28/11/2021 6º lugar 130
SOAC - ES 21/11/2021 3º lugar 130
SOAC - ES 14/11/2021 4º lugar 141
SOAC - ES 07/11/2021 2º lugar 136
SOAC - ES 31/10/2021 1º lugar 143
SOAC - ES 24/10/2021 7º lugar 128
SOAC - ES 17/10/2021 10º lugar 107
SOAC - ES 10/10/2021 5º lugar 122
SOAC - ES 19/09/2021 4º lugar 119
SOAC - ES 12/09/2021 2º lugar 124
SOAC - ES 05/09/2021 12º lugar 104
SOAC - ES 31/01/2021 2º lugar 147
SOAC - ES 24/01/2021 1º lugar 133
SOAC - ES 17/01/2021 1º lugar 152
SOAC - ES 13/12/2020 1º lugar 160
SOAC - ES 29/11/2020 2º lugar 133
AcapSerrana 18/10/2020 10º lugar 128
AcapSerrana 04/10/2020 2º lugar 148
Sorca 29/12/2019 3º lugar 136
SOAC - ES 22/12/2019 2º lugar 136
AcapSerrana 15/12/2019 6º lugar 147
SOAC - ES 08/12/2019 2º lugar 142
Acapbg 17/11/2019 12º lugar 117
SOAC - ES 10/11/2019 7º lugar 111
Acapbg 03/11/2019 4º lugar 122
FEOES - ES 06/10/2019 29º lugar 119
SOAC - ES 29/09/2019 4º lugar 120
SOAC - ES 22/09/2019 7º lugar 106
Sorca 01/09/2019 8º lugar 112
Ascripi - ES 25/08/2019 1º lugar 134
SOAC - ES 18/08/2019 2º lugar 118
SOAC - ES 04/08/2019 2º lugar 123
Ascripi - ES 14/07/2019 7º lugar 107
Ascripi - ES 07/07/2019 2º lugar 124

Média de cantos: 126.84