Compartilhar Clube:
09/01/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MONSTRO | 115875 | MARCO | 0 / 162 | 0 | Ver certificado | |
2º | PASSAPORT | 010115 | SYLVINHO | CASTELO ES | 0 / 149 | 0 | Ver certificado |
3º | GUERREIRO | 012418 | LUCIANO | V.ALTA | 0 / 101 | 0 | Ver certificado |
4º | PRECIOSO | 143296 | VALTI | VNI | 0 / 99 | 0 | Ver certificado |
5º | LUNATICO | 006698 | AGUINALDO | CASTELO ES | 0 / 74 | 0 | Ver certificado |
19/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SISTEMATICO | 443624 | ISAQUE ROCHA BAIA | VENDA NOVA IMIGRANTE | 111 / 181 | 30 | Ver certificado |
2º | SHOW DE BOLA | 006405 | AGUINALDO CORA | CASTELO ES | 101 / 179 | 28 | Ver certificado |
3º | MANI GOLD | 013815 | ISMAEL | VARGEM ALTA | 101 / 168 | 26 | Ver certificado |
4º | TURBINADO | 023217 | MARCELO | C.CASTELO | 93 / 148 | 24 | Ver certificado |
5º | FLIP | 000538 | JOSE DUTRA | CACHOEIRO | 68 / 138 | 22 | Ver certificado |
6º | LABAREDA | 022083 | VINICIUS VINCO | CASTELO ES | 100 / 132 | 20 | Ver certificado |
7º | SEM LIMITE | 021584 | JUNIOR CESAR | CASTELO ES | 84 / 130 | 18 | Ver certificado |
8º | MOLEQUE DOIDO | 150105 | WESLEY | CASTELO ES | 72 / 130 | 16 | Ver certificado |
9º | COYOTE | 435070 | JEAN | C.ITAPEMIRIM | 77 / 121 | 14 | Ver certificado |
10º | THOR | 073438 | WELKER | CACHOEIRO | 72 / 120 | 12 | Ver certificado |
11º | PASSAPORT | 010115 | SYLVINHO | CASTELO ES | 99 / 119 | 10 | Ver certificado |
12º | ARCANJO | 012460 | CATATAU | ICONHA | 80 / 115 | 10 | Ver certificado |
13º | XODO | 065299 | ADRIANO | IBATIBA | 68 / 115 | 10 | Ver certificado |
14º | SABARA | 354505 | ANTONIO CARLOS | CASTELO | 61 / 115 | 10 | Ver certificado |
15º | CABECA BRANCA | 033919 | FELIPE ALVES | VARGEM ALTA | 54 / 112 | 10 | Ver certificado |
12/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TURBINADO | 023217 | MARCELO | C.CASTELO | 94 / 150 | 30 | Ver certificado |
2º | FLIP | 000538 | JOSE DUTRA | CACHOEIRO | 90 / 149 | 28 | Ver certificado |
3º | PASSAPORT | 010115 | SYLVINHO | CASTELO ES | 107 / 147 | 26 | Ver certificado |
4º | XODO | 065299 | ADRIANO | IBATIBA | 81 / 127 | 24 | Ver certificado |
5º | SEM LIMITE | 021584 | JUNIOR CESAR | CASTELO ES | 102 / 120 | 22 | Ver certificado |
6º | RADAR | 071400 | DANIEL | IBATIBA | 94 / 120 | 20 | Ver certificado |
7º | PASTOR | 015146 | WALDIR KISTER | SOBREIRO | 85 / 118 | 18 | Ver certificado |
8º | PAIXAO | 16784 | LEONARDO | C.CASTELO | 60 / 113 | 16 | Ver certificado |
9º | ALTA VOLTAGEM | 045719 | DIEGO | J.MONTEIRO | 86 / 109 | 14 | Ver certificado |
10º | MOLEQUE DOIDO | 150105 | WESLEY | CASTELO ES | 80 / 105 | 12 | Ver certificado |
11º | PRESSAO | 016532 | ATANACIO | CASTELO ES | 60 / 105 | 12 | Ver certificado |
12º | SORIN | 014064 | ELOY PEDRUZI | CASTELO ES | 89 / 86 | 10 | Ver certificado |
13º | SABARA | 354505 | ANTONIO CARLOS | CASTELO | 59 / 86 | 10 | Ver certificado |
14º | VERDIN | 175228 | RENATO | C.ITAPEMIRIN | 42 / 83 | 10 | Ver certificado |
15º | NARUTO | 081296 | EVERTON | AF. CLAUDIO | 63 / 80 | 10 | Ver certificado |
05/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MONSTRO | 115875 | MARCO | 104 / 160 | 30 | Ver certificado | |
2º | SHOW DE BOLA | 006405 | AGUINALDO CORA | CASTELO ES | 90 / 139 | 28 | Ver certificado |
3º | SEM LIMITE | 021584 | JUNIOR CESAR | CASTELO ES | 111 / 136 | 26 | Ver certificado |
4º | PASSAPORT | 010115 | SYLVINHO | CASTELO ES | 109 / 135 | 24 | Ver certificado |
5º | BACTERIA | 009714 | JOHN LENON | C.CSTELO | 91 / 124 | 22 | Ver certificado |
6º | CAVERNA | 537449 | ADELSON PONCIO | CASTELO | 99 / 122 | 20 | Ver certificado |
7º | GUERREIRO | 150478 | LUCIANO | VARGEN ALTA | 78 / 120 | 18 | Ver certificado |
8º | PAIXAO | 026784 | LEONARDO | C.DE.CASTELO | 61 / 119 | 16 | Ver certificado |
9º | PREDADOR | 263275 | YVAN | CASTELO ES | 84 / 117 | 14 | Ver certificado |
10º | PRESSAO | 016532 | ATANACIO | CASTELO ES | 61 / 117 | 12 | Ver certificado |
11º | FLIP | 000538 | JOSE DUTRA | CACHOEIRO | 70 / 116 | 10 | Ver certificado |
12º | SORIN | 014064 | ELOY PEDRUZI | CASTELO ES | 85 / 115 | 10 | Ver certificado |
13º | CICATRIZ | 021624 | DELSON CASSARO | C. DE CASTELO | 84 / 115 | 10 | Ver certificado |
14º | MILAGRE | 012021 | JOSUé | LAGINHA | 65 / 114 | 10 | Ver certificado |
15º | MOLEQUE DOIDO | 150105 | WESLEY | CASTELO ES | 80 / 112 | 10 | Ver certificado |
28/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LABAREDA | 022083 | VINICIUS VINCO | CASTELO ES | 97 / 144 | 30 | Ver certificado |
2º | SHOW DE BOLA | 006405 | AGUINALDO CORA | CASTELO ES | 100 / 141 | 28 | Ver certificado |
3º | BOB | 016534 | FABRICIO | CACHOEIRO | 56 / 128 | 26 | Ver certificado |
4º | CAVERNA | 537449 | ADELSON PONCIO | CASTELO | 93 / 125 | 24 | Ver certificado |
5º | ATREVIDO | 000703 | ROBSON | VNI | 51 / 124 | 22 | Ver certificado |
6º | MOLEQUE DOIDO | 150105 | WESLEY | CASTELO ES | 85 / 123 | 20 | Ver certificado |
7º | FLIP | 000538 | JOSE DUTRA | CACHOEIRO | 52 / 123 | 18 | Ver certificado |
8º | PASSAPORT | 010115 | SYLVINHO | CASTELO ES | 106 / 122 | 16 | Ver certificado |
9º | XERIFE | 014014 | CHAVES | C.ITAPEMIRIM | 71 / 113 | 14 | Ver certificado |
10º | COYOTE | 435070 | JEAN | C.ITAPEMIRIM | 60 / 108 | 12 | Ver certificado |
11º | ABISMO | 005895 | SUELEM | VNI | 89 / 100 | 10 | Ver certificado |
12º | GAUCHINHO | 017627 | VANILDO | V.N.I | 70 / 99 | 10 | Ver certificado |
13º | FARRAPO | 143005 | JOVERCY | AFONSO CLAUDIO | 85 / 95 | 10 | Ver certificado |
14º | CERBERUS | 065018 | ORLANDO | IBATIBA | 48 / 88 | 10 | Ver certificado |
15º | DELEGADO | 006110 | ATANACIO | CASTELO | 79 / 87 | 10 | Ver certificado |
21/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAVERNA | 537449 | ADELSON PONCIO | CASTELO | 98 / 147 | 30 | Ver certificado |
2º | MONSTRO | 115875 | MARCO | 111 / 146 | 28 | Ver certificado | |
3º | CRONOS | 435425 | ELIAS JR | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 89 / 140 | 28 | Ver certificado |
4º | FENOMENO | 274747 | RICARDO REIS | CACHOEIRO | 84 / 133 | 26 | Ver certificado |
5º | FUZILEIRO | 002822 | NELGE | CACHOEIRO | 86 / 132 | 24 | Ver certificado |
6º | CICATRIZ | 021624 | DELSON CASSARO | C. DE CASTELO | 86 / 131 | 24 | Ver certificado |
7º | PASSAPORT | 010115 | SYLVINHO | CASTELO ES | 103 / 130 | 22 | Ver certificado |
8º | FLIP | 000538 | JOSE DUTRA | CACHOEIRO | 90 / 124 | 18 | Ver certificado |
9º | SEM LIMITE | 021584 | JUNIOR CESAR | CASTELO ES | 90 / 123 | 16 | Ver certificado |
10º | PREDADOR | 263275 | YVAN | CASTELO ES | 91 / 120 | 12 | Ver certificado |
11º | ABISMO | 005895 | SUELEM | VNI | 77 / 110 | 10 | Ver certificado |
12º | TALISMA | 150498 | IZAAC VETORAZZI | CASTELO ES | 83 / 106 | 10 | Ver certificado |
13º | PAIXAO | 026784 | LEONARDO | C.DE.CASTELO | 63 / 105 | 10 | Ver certificado |
14º | BACTERIA | 009714 | JOHN LENON | C.CSTELO | 72 / 100 | 10 | Ver certificado |
15º | MOLEQUE DOIDO | 150105 | WESLEY | CASTELO ES | 76 / 99 | 10 | Ver certificado |
14/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAVERNA | 537449 | ADELSON PONCIO | CASTELO | 102 / 162 | 30 | Ver certificado |
2º | FLIP | 000538 | JOSE DUTRA | CACHOEIRO | 76 / 130 | 28 | Ver certificado |
3º | ARCANJO | 012460 | CATATAU | ICONHA | 83 / 129 | 26 | Ver certificado |
4º | PASSAPORT | 010115 | SYLVINHO | CASTELO ES | 99 / 128 | 24 | Ver certificado |
5º | THOR | 073438 | WELKER | CACHOEIRO | 72 / 120 | 22 | Ver certificado |
6º | COYOTE | 435070 | JEAN | C.ITAPEMIRIM | 88 / 117 | 20 | Ver certificado |
7º | SOBERANO | 536900 | VALTI | VENDA NOVA | 67 / 117 | 18 | Ver certificado |
8º | PRESSAO | 016532 | ATANACIO | CASTELO ES | 76 / 116 | 16 | Ver certificado |
9º | SHOW DE BOLA | 006405 | AGUINALDO CORA | CASTELO ES | 77 / 115 | 14 | Ver certificado |
10º | ABISMO | 005895 | SUELEM | VNI | 77 / 114 | 12 | Ver certificado |
11º | IMPERADOR | 014093 | LEONARDO | V.ALTA | 72 / 107 | 10 | Ver certificado |
12º | FARRAPO | 143005 | JOVERCY | AFONSO CLAUDIO | 93 / 106 | 10 | Ver certificado |
13º | GUERREIRO | 003329 | FRANCISCO FIM | CASTELO .ES | 80 / 102 | 10 | Ver certificado |
14º | HULK | 354347 | HEIDER | MUNIZ FREIRE - ES | 73 / 102 | 10 | Ver certificado |
15º | MOLEQUE DOIDO | 150105 | WESLEY | CASTELO ES | 71 / 102 | 10 | Ver certificado |
07/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PASSAPORT | 010115 | SYLVINHO | CASTELO ES | 116 / 174 | 30 | Ver certificado |
2º | THOR | 073438 | WELKER | CACHOEIRO | 76 / 165 | 28 | Ver certificado |
3º | CAVERNA | 537449 | ADELSON PONCIO | CASTELO | 102 / 155 | 26 | Ver certificado |
4º | SHOW DE BOLA | 006405 | AGUINALDO CORA | CASTELO ES | 90 / 145 | 24 | Ver certificado |
5º | SISTEMATICO | 443624 | ISAQUE ROCHA BAIA | VENDA NOVA IMIGRANTE | 136 / 138 | 22 | Ver certificado |
6º | RABUGENTO | 060742 | VALTI | V.ALTA | 57 / 138 | 20 | Ver certificado |
7º | MOLEQUE DOIDO | 150105 | WESLEY | CASTELO ES | 93 / 132 | 18 | Ver certificado |
8º | PRESSAO | 016532 | ATANACIO | CASTELO ES | 80 / 118 | 16 | Ver certificado |
9º | FARRAPO | 143005 | JOVERCY | AFONSO CLAUDIO | 71 / 117 | 14 | Ver certificado |
10º | JC | 016784 | JOSIMAR | CASTELO ES | 79 / 110 | 12 | Ver certificado |
11º | TORMENTA | 014093 | DOUGLAS BITENCOURT | 87 / 105 | 10 | Ver certificado | |
12º | FLIP | 000538 | JOSE DUTRA | CACHOEIRO | 85 / 102 | 10 | Ver certificado |
13º | TALISMA | 150498 | IZAAC VETORAZZI | CASTELO ES | 93 / 98 | 10 | Ver certificado |
14º | SOBERANO | 536900 | VALTI | VENDA NOVA | 72 / 98 | 10 | Ver certificado |
15º | LUNATICO | 006698 | AGUINALDO | CASTELO ES | 67 / 95 | 10 | Ver certificado |
31/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAVERNA | 537449 | ADELSON PONCIO | CASTELO | 95 / 166 | 30 | Ver certificado |
2º | SISTEMATICO | 443624 | ISAQUE ROCHA BAIA | VENDA NOVA IMIGRANTE | 113 / 143 | 28 | Ver certificado |
3º | FLIP | 000538 | JOSE DUTRA | CACHOEIRO | 77 / 124 | 26 | Ver certificado |
4º | THOR | 073438 | WELKER | CACHOEIRO | 97 / 125 | 24 | Ver certificado |
5º | COYOTE | 435070 | JEAN | C.ITAPEMIRIM | 79 / 124 | 22 | Ver certificado |
6º | PASSAPORT | 010115 | SYLVINHO | CASTELO ES | 100 / 125 | 20 | Ver certificado |
7º | SORIN | 014064 | ELOY PEDRUZI | CASTELO ES | 89 / 119 | 18 | Ver certificado |
8º | PRESSAO | 016532 | ATANACIO | CASTELO ES | 76 / 117 | 16 | Ver certificado |
9º | RADAR | 071400 | DANIEL | IBATIBA | 75 / 117 | 14 | Ver certificado |
10º | MOLEQUE DOIDO | 150105 | WESLEY | CASTELO ES | 75 / 116 | 12 | Ver certificado |
11º | BOLSANARO | 020475 | OLDAIR | PACOTUBA ES | 92 / 115 | 10 | Ver certificado |
12º | SOBERANO | 536900 | VALTI | VENDA NOVA | 63 / 103 | 10 | Ver certificado |
13º | MILAGRE | 012021 | JOSUé | LAGINHA | 61 / 99 | 10 | Ver certificado |
14º | JC | 016784 | JOSIMAR | CASTELO ES | 58 / 99 | 10 | Ver certificado |
15º | FARRAPO | 143005 | JOVERCY | AFONSO CLAUDIO | 79 / 95 | 10 | Ver certificado |
24/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SISTEMATICO | 443624 | ISAQUE ROCHA BAIA | VENDA NOVA IMIGRANTE | 105 / 186 | 30 | Ver certificado |
2º | TO RICO | 000174 | DIANO | J.MONTEIRO | 116 / 150 | 28 | Ver certificado |
3º | FLIP | 000538 | JOSE DUTRA | CACHOEIRO | 88 / 144 | 26 | Ver certificado |
4º | FARRAPO | 143005 | JOVERCY | AFONSO CLAUDIO | 83 / 140 | 24 | Ver certificado |
5º | CAVERNA | 537449 | ADELSON PONCIO | CASTELO | 90 / 137 | 22 | Ver certificado |
6º | PASSAPORT | 010115 | SYLVINHO | CASTELO ES | 99 / 136 | 20 | Ver certificado |
7º | MOLEQUE DOIDO | 150105 | WESLEY | CASTELO ES | 82 / 121 | 18 | Ver certificado |
8º | SORIN | 014064 | ELOY PEDRUZI | CASTELO ES | 94 / 118 | 16 | Ver certificado |
9º | JC | 016784 | JOSIMAR | CASTELO ES | 75 / 118 | 14 | Ver certificado |
10º | PRESSAO | 016532 | ATANACIO | CASTELO ES | 63 / 117 | 12 | Ver certificado |
11º | BOLSANARO | 020475 | OLDAIR | PACOTUBA ES | 55 / 115 | 10 | Ver certificado |
12º | SHOW DE BOLA | 006405 | AGUINALDO CORA | CASTELO ES | 88 / 110 | 10 | Ver certificado |
13º | ABISMO | 005895 | SUELEM | VNI | 72 / 105 | 10 | Ver certificado |
14º | COBRINHA | 006182 | CHIQUINHO | CONCEICAO DO CASTELO | 63 / 97 | 10 | Ver certificado |
15º | MALBEC | 034456 | MARCELO SILVA | VNI | 43 / 94 | 10 | Ver certificado |
17/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SHOW DE BOLA | 006405 | AGUINALDO CORA | CASTELO ES | 80 / 143 | 30 | Ver certificado |
2º | CAVERNA | 537449 | ADELSON PONCIO | CASTELO | 106 / 125 | 28 | Ver certificado |
3º | FLIP | 000538 | JOSE DUTRA | CACHOEIRO | 77 / 119 | 26 | Ver certificado |
4º | MOLEQUE DOIDO | 150105 | WESLEY | CASTELO ES | 79 / 118 | 24 | Ver certificado |
5º | COYOTE | 435070 | JEAN | C.ITAPEMIRIM | 79 / 112 | 22 | Ver certificado |
6º | SOBERANO | 536900 | VALTI | VENDA NOVA | 67 / 111 | 20 | Ver certificado |
7º | DONO DA RODA | 374742 | JONILSON | CASTELO ES | 94 / 108 | 18 | Ver certificado |
8º | ABISMO | 005895 | SUELEM | VNI | 74 / 105 | 16 | Ver certificado |
9º | PRESSAO | 016532 | ATANACIO | CASTELO ES | 77 / 104 | 14 | Ver certificado |
10º | FARRAPO | 143005 | JOVERCY | AFONSO CLAUDIO | 88 / 101 | 12 | Ver certificado |
11º | TALISMA | 150498 | IZAAC VETORAZZI | CASTELO ES | 84 / 101 | 10 | Ver certificado |
12º | XODO | 013298 | JOELSON FACINE | CASTELO | 49 / 99 | 10 | Ver certificado |
13º | LUNATICO | 006698 | AGUINALDO | CASTELO ES | 62 / 95 | 10 | Ver certificado |
14º | BOLSANARO | 020475 | OLDAIR | PACOTUBA ES | 75 / 94 | 10 | Ver certificado |
15º | TAZ | 022082 | LAUDIENE PEIXOTO | BREJETUBA | 74 / 89 | 10 | Ver certificado |
10/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FLIP | 000538 | JOSE DUTRA | CACHOEIRO | 91 / 136 | 30 | Ver certificado |
2º | LABAREDA | 022083 | VINICIUS VINCO | CASTELO ES | 93 / 132 | 28 | Ver certificado |
3º | CAVERNA | 537449 | ADELSON PONCIO | CASTELO | 84 / 123 | 26 | Ver certificado |
4º | ABISMO | 005895 | SUELEM | VNI | 80 / 115 | 24 | Ver certificado |
5º | ZIDANE | 045322 | LIMA | 75 / 112 | 22 | Ver certificado | |
6º | SHOW DE BOLA | 006405 | AGUINALDO CORA | CASTELO ES | 85 / 108 | 20 | Ver certificado |
7º | PRESSAO | 016532 | ATANACIO | CASTELO ES | 72 / 108 | 18 | Ver certificado |
8º | XODO | 013298 | JOELSON FACINE | CASTELO | 51 / 107 | 16 | Ver certificado |
9º | BOLSANARO | 020475 | OLDAIR | PACOTUBA ES | 72 / 106 | 14 | Ver certificado |
10º | SOBERANO | 536900 | VALTI | VENDA NOVA | 64 / 106 | 12 | Ver certificado |
11º | MOLEQUE DOIDO | 150105 | WESLEY | CASTELO ES | 72 / 99 | 10 | Ver certificado |
12º | RABUGENTO | 060742 | VALTI | V.ALTA | 51 / 96 | 10 | Ver certificado |
13º | GAUCHINHO | 017627 | VANILDO | V.N.I | 71 / 93 | 10 | Ver certificado |
14º | SORIN | 014064 | ELOY PEDRUZI | CASTELO ES | 78 / 89 | 10 | Ver certificado |
15º | FARRAPO | 143005 | JOVERCY | AFONSO CLAUDIO | 79 / 88 | 11 | Ver certificado |
01/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SOBERANO | 536900 | VALTI | VENDA NOVA | 66 / 151 | 30 | Ver certificado |
2º | LABAREDA | 022083 | VINICIUS VINCO | CASTELO ES | 90 / 129 | 28 | Ver certificado |
3º | MOLEQUE DOIDO | 150105 | WESLEY | CASTELO ES | 79 / 121 | 26 | Ver certificado |
4º | SHOW DE BOLA | 006405 | AGUINALDO CORA | CASTELO ES | 102 / 120 | 24 | Ver certificado |
5º | CAVERNA | 537449 | ADELSON PONCIO | CASTELO | 99 / 119 | 22 | Ver certificado |
6º | ABISMO | 005895 | SUELEM | VNI | 83 / 113 | 20 | Ver certificado |
7º | FARRAPO | 143005 | JOVERCY | AFONSO CLAUDIO | 89 / 112 | 18 | Ver certificado |
8º | GAUCHINHO | 017627 | VANILDO | V.N.I | 67 / 109 | 16 | Ver certificado |
9º | PRESSAO | 016532 | ATANACIO | CASTELO ES | 88 / 108 | 14 | Ver certificado |
10º | SORIN | 014064 | ELOY PEDRUZI | CASTELO ES | 95 / 107 | 12 | Ver certificado |
11º | DONO DA RODA | 374742 | JONILSON | CASTELO ES | 101 / 101 | 10 | Ver certificado |
12º | TROVAO | 096152 | VALDNEI | CASTELO ES | 68 / 100 | 10 | Ver certificado |
13º | MISTER M | 012787 | JOSELIO CAMPANHA | CASTELO ES | 71 / 96 | 10 | Ver certificado |
14º | COBRINHA | 006182 | CHIQUINHO | CONCEICAO DO CASTELO | 65 / 95 | 10 | Ver certificado |
15º | ESCURIDAO | 021074 | ALEX/LUCAS | ALEGRE ES | 54 / 94 | 10 | Ver certificado |
31/01/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MONSTRO | 115875 | MARCO | 0 / 161 | 0 | Ver certificado | |
2º | FOLIADO | 008592 | MARCOS TORRES | 0 / 158 | 0 | Ver certificado | |
3º | ARQUEIRO | 062208 | ALEX /IRACI | IBATIBA | 0 / 153 | 0 | Ver certificado |
4º | RAPIDES | 002140 | ATANACIO | CASTELO | 0 / 120 | 0 | Ver certificado |
5º | RADAR | 015925 | SYLVIO MINTO | CASTELO ES | 0 / 112 | 0 | Ver certificado |
6º | BAMBAM | 075652 | LUIZ MARCIO | P.KENNEDY | 0 / 106 | 0 | Ver certificado |
7º | ENIGMA | 558931 | ATANACIO | CASTELO ES | 0 / 90 | 0 | Ver certificado |
8º | NITEROI | 537473 | ANTONIO VENTURI | ATILIO VIVAQUA | 0 / 77 | 0 | Ver certificado |
9º | FEITICO | 409900 | ANTONIO VENTURI | ATILIO VIVACQUA | 0 / 69 | 0 | Ver certificado |
10º | TROVAO | 000036 | JOSE CARLOS | VNI | 0 / 63 | 0 | Ver certificado |
24/01/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MONSTRO | 115875 | MARCO | 0 / 160 | 0 | Ver certificado | |
2º | ARQUEIRO | 062208 | ALEX /IRACI | IBATIBA | 0 / 151 | 0 | Ver certificado |
3º | CAVERNA | 537449 | ADELSON PONCIO | CASTELO | 0 / 137 | 0 | Ver certificado |
4º | BAMBAM | 075652 | LUIZ MARCIO | P.KENNEDY | 0 / 121 | 0 | Ver certificado |
5º | GAUCHINHO | 017627 | VANILDO | V.N.I | 0 / 109 | 0 | Ver certificado |
6º | FEITICO | 409900 | ANTONIO VENTURI | ATILIO VIVACQUA | 0 / 103 | 0 | Ver certificado |
7º | MANE | 5082667 | PAULO COGO | CASTELO ES | 0 / 87 | 0 | Ver certificado |
8º | ENIGMA | 558931 | ATANACIO | CASTELO ES | 0 / 84 | 0 | Ver certificado |
9º | MULT SHOW | 354335 | LAILSON NICOLI | VARGEN ALTA | 0 / 76 | 0 | Ver certificado |
10º | PORRETE | 559550 | ADEMIR CORADINI | VARGEN ALTA | 0 / 74 | 0 | Ver certificado |
17/01/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ARQUEIRO | 062208 | ALEX /IRACI | IBATIBA | 0 / 145 | 0 | Ver certificado |
2º | IMPERADOR | 006144 | WASHITON OLIVEIRA | CASTELO ES | 0 / 136 | 0 | Ver certificado |
3º | BUCHECHA | 274761 | GEISIMAR FEIJOLI | CASTELO | 0 / 134 | 0 | Ver certificado |
4º | ABISMO | 005895 | SUELEM | VNI | 0 / 124 | 0 | Ver certificado |
5º | DELEGADO | 006963 | ATANACIO | CASTELO ES | 0 / 114 | 0 | Ver certificado |
6º | MULT SHOW | 354335 | LAILSON NICOLI | VARGEN ALTA | 0 / 103 | 0 | Ver certificado |
7º | FEITICO | 540990 | ANTONIO VENTURI | ATILIO VIVACQUA | 0 / 100 | 0 | Ver certificado |
8º | MANE | 5082667 | PAULO COGO | CASTELO ES | 0 / 99 | 0 | Ver certificado |
9º | MALANDRO | 059698 | ALAN | ATILIO VIVACQUA | 0 / 91 | 0 | Ver certificado |
10º | PSICOPATA | 083900 | MAURO/FABIANO | CACHOEIRO | 0 / 90 | 0 | Ver certificado |
10/01/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FOLIADO | 008592 | MARCOS TORRES | 0 / 138 | 0 | Ver certificado | |
2º | ABISMO | 005895 | SUELEM | VNI | 0 / 107 | 0 | Ver certificado |
3º | MANE | 5082667 | PAULO COGO | CASTELO ES | 0 / 103 | 0 | Ver certificado |
4º | ENIGMA | 558931 | ATANACIO | CASTELO ES | 0 / 101 | 0 | Ver certificado |
5º | ABUSADO | 381138 | JOSE CARLOS | CACHOEIRO | 0 / 97 | 0 | Ver certificado |
6º | ZANGADO | 104166 | HELIOMAR | CASTELO ES | 0 / 91 | 0 | Ver certificado |
7º | DELEGADO | 006963 | ATANACIO | CASTELO ES | 0 / 88 | 0 | Ver certificado |
8º | XODO | 013298 | JOELSON FACINE | CASTELO | 0 / 85 | 0 | Ver certificado |
9º | NITEROI | 537473 | ANTONIO VENTURI | ATILIO VIVAQUA | 0 / 81 | 0 | Ver certificado |
03/01/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FOLIADO | 008592 | MARCOS TORRES | 0 / 147 | 0 | Ver certificado | |
2º | XODO | 374713 | ADRIANINHO | IBATIBA-ES | 0 / 130 | 0 | Ver certificado |
3º | DOUTRINADOR | 010541 | CIANINHO | IBATIBA - ES | 0 / 125 | 0 | Ver certificado |
4º | BAMBAM | 075652 | LUIZ MARCIO | P.KENNEDY | 0 / 124 | 0 | Ver certificado |
5º | GUERREIRO | 302105 | NEY CUMAN | MUNIZ FREITE | 0 / 120 | 0 | Ver certificado |
6º | BACTERIA | 009714 | JOHN LENON | C.CSTELO | 0 / 115 | 0 | Ver certificado |
7º | ZECA PAGODINHO | 274377 | JOSE CARLOS | VNI | 0 / 113 | 0 | Ver certificado |
8º | RADAR | 015925 | SYLVIO MINTO | CASTELO ES | 0 / 111 | 0 | Ver certificado |
9º | GAUCHINHO | 017627 | VANILDO | V.N.I | 0 / 91 | 0 | Ver certificado |
10º | SILVERADO | 008853 | MARCOS TORRES | VNI | 0 / 57 | 0 | Ver certificado |
27/12/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MONSTRO | 115875 | MARCO | 106 / 163 | 30 | Ver certificado | |
2º | BACTERIA | 009714 | JOHN LENON | C.CSTELO | 74 / 142 | 28 | Ver certificado |
3º | XODO | 374713 | ADRIANINHO | IBATIBA-ES | 105 / 136 | 26 | Ver certificado |
4º | IRADO | 033462 | LUIS CARLOS | P.KENEDY | 92 / 136 | 24 | Ver certificado |
5º | BAMBAM | 075652 | LUIZ MARCIO | P.KENNEDY | 98 / 132 | 22 | Ver certificado |
6º | DEMOLIDOR | 145256 | TIAGO | BREJETUBA | 93 / 130 | 20 | Ver certificado |
7º | IMPERADOR | 006144 | WASHITON OLIVEIRA | CASTELO ES | 89 / 129 | 18 | Ver certificado |
8º | CAVERNA | 537449 | ADELSON PONCIO | CASTELO | 95 / 119 | 16 | Ver certificado |
9º | GUERREIRO | 302105 | NEY CUMAN | MUNIZ FREITE | 74 / 119 | 14 | Ver certificado |
10º | BIPOLAR | 274159 | GILDO | IUNA- ES | 86 / 117 | 12 | Ver certificado |
11º | SOBERANO | 536900 | JOVERCY | 72 / 113 | 10 | Ver certificado | |
12º | INFINITO | 099603 | DARLI | 81 / 111 | 10 | Ver certificado | |
13º | IMPERADOR | 110314 | ZE GORDO/WANDAO | IUNA | 69 / 111 | 10 | Ver certificado |
