FLIP

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Trinca Ferro

ANILHA

000538

PROPRIETÁRIO

JOSE DUTRA

Cantou na Data Colocação Cantos
SOC - ES 24/12/2022 6º lugar 140
SOC - ES 18/12/2022 6º lugar 155
SOC - ES 20/11/2022 5º lugar 148
SOC - ES 30/10/2022 3º lugar 132
SOC - ES 16/10/2022 1º lugar 172
SOC - ES 09/10/2022 2º lugar 164
SOC - ES 02/10/2022 2º lugar 150
SOC - ES 25/09/2022 7º lugar 121
SOC - ES 11/09/2022 1º lugar 138
SOC - ES 07/09/2022 3º lugar 151
SOC - ES 04/09/2022 2º lugar 164
SOC - ES 28/08/2022 2º lugar 136
SOC - ES 21/08/2022 1º lugar 140
SOC - ES 19/12/2021 5º lugar 138
SOC - ES 12/12/2021 2º lugar 149
SOC - ES 05/12/2021 11º lugar 116
SOC - ES 28/11/2021 7º lugar 128
SOC - ES 21/11/2021 8º lugar 124
SOC - ES 14/11/2021 2º lugar 130
SOC - ES 07/11/2021 12º lugar 102
SOC - ES 31/10/2021 3º lugar 124
SOC - ES 24/10/2021 3º lugar 144
SOC - ES 17/10/2021 3º lugar 124
SOC - ES 12/10/2021 9º lugar 143
SOC - ES 10/10/2021 1º lugar 136

Média de cantos: 138.76