Compartilhar Clube:
27/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TORMENTO | 000621 | CESAR DJ | 0 | 47 | 0 | |
2º | ECLIPSE | 000377 | EDUARDO W. | 0 | 7 | 0 |
06/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RARIDADE | 000308 | ANDRE | 0 | 70 | 24 | |
2º | TORMENTO | 000040 | CESAR J. | 0 | 1 | 0 | |
3º | SAI DA FRENTE | 576 | ANDRE FELIPE | 0 | 0 | 0 | |
4º | PANCADA | 442 | RODRIGO | 0 | 0 | 0 | |
5º | FURIA | 621 | CESAR J. | 0 | 0 | 0 |
25/08/2019
27/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CHUMBADA | 748 | JURANDIR | 0 | 42337 | 0 | |
2º | MANDRAK | 006090 | DELAIR | 0 | 33789 | 0 | |
3º | ABENÇOADO | 000715 | JOELZINHO | 0 | 24232 | 0 |
06/10/2019
06/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MALUQUEIRO | 011625 | SILAS | 0 | 10 | 0 |
05/10/2019
05/10/2019
05/10/2019
05/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VIOLA | 026424 | CARRÃO | 0 | 75 | 10 | |
2º | SANTO ANJO | 047717 | LUIZ W JR | 0 | 68 | 9 | |
3º | GATITO | 021511 | ALAIR FREITAS | 0 | 65 | 8 |
08/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SHADOW | 005683 | FABRICIO | 0 | 99 | 0 | |
2º | ABUTRE | 001038 | FRANCISCO | 0 | 94 | 0 | |
3º | LEAO | 000217 | ANGELO BIN | 0 | 64 | 0 | |
4º | GAROPA | 009838 | EVERALDO | 0 | 39 | 0 | |
5º | QUEROSENE | 010112 | PAULO BATATA | 0 | 38 | 0 | |
6º | CIBORG | 027464 | ADEMILTON | 0 | 5 | 0 |
01/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAGIVER | 053796 | EVERTON | 0 | 9 | 0 | |
2º | GAROPA | 009838 | EVERALDO | 0 | 5 | 0 |
25/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MESTIÇO | 332222 | ALDENIR | 0 | 73 | 0 | |
2º | PIT BULL | 142592 | ALDENIR | 0 | 50 | 0 | |
3º | MAGIVER | 053796 | EVERTON | 0 | 49 | 0 |
04/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TROVÃO | 009072 | VALERIO | 0 | 11 | 24 |
31/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JAGUAR | 043415 | IVAN | 0 | 67 | 10 |
31/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALEGRIA | 043787 | ROMEU | 0 | 71 | 10 | |
2º | NEGUINHO | 221223 | MARCIO | 0 | 70 | 9 | |
3º | ESCOLHIDO | 147311 | JUNIO | 0 | 69 | 8 | |
4º | GUARDIAO | 031171 | VOLNEI | 0 | 68 | 7 | |
6º | IMPERIO | 026643 | SEBASTIAO | 0 | 66 | 5 | |
7º | AVARÉ | 006174 | PEDRO | 0 | 59 | 4 | |
8º | FUGITIVO | 040401 | IVAN | 0 | 50 | 3 |
10/08/2019
25/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 116 | 0 | |
2º | TRIVELLA | 073292 | TIAGO | 0 | 109 | 0 | |
3º | GERA SAMBA | 023466 | LIRIO | 0 | 79 | 0 | |
4º | AK 47 | 026841 | RENAN | 0 | 65 | 0 | |
5º | POLICIA | 020955 | ANDREI | 0 | 50 | 0 | |
6º | JAGUAR | 000183 | RAFAEL | 0 | 10 | 0 | |
7º | DESEJO | 024770 | THIAGO | 0 | 4 | 0 | |
8º | GERONIMO | 276248 | ANGELO | 0 | 3 | 0 | |
9º | COMETA | 019370 | FABIO | 0 | 0 | 0 | |
10º | FREBRE AMARELA | 022367 | EVERALDO | 0 | 0 | 0 | |
11º | TROYA | 013011 | ADENIR | 0 | 0 | 0 |
18/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BIORNE | 029339 | JAIR | 0 | 83 | 24 | |
2º | JAGUAR | 000183 | RAFAEL | 0 | 8 | 22 | |
3º | DESEJO | 024770 | THIAGO | 0 | 2 | 20 | |
4º | BABALU | 020563 | EVERALDO | 0 | 1 | 18 |
11/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BIORNE | 029339 | JAIR | 0 | 60 | 0 | |
2º | AK 47 | 026841 | RENAN | 0 | 6 | 0 | |
3º | JAGUAR | 000183 | RAFAEL | 0 | 7 | 0 | |
4º | TROVAO | 003402 | ANGELO | 0 | 1 | 0 |
04/08/2019
25/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LAMPIAO | 034551 | CLAUDEMAR | 0 | 126 | 0 | |
2º | ZECA URUBU | 002764 | KLEBER | 0 | 117 | 0 | |
3º | PANCADA | 510190 | RAIUMUNDO | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 78 | 0 |
4º | TROVAO | 508446 | ALEXANDRE | 0 | 75 | 0 | |
5º | SAGA | 009190 | JORAO FURTADO | 0 | 57 | 0 |
04/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TWISTER | 013412 | CAIO STRESSER | 0 | 96 | 24 | |
2º | VENENO | 346168 | WAGNER | 0 | 34 | 22 | |
3º | FURACAO | 024430 | ROBERTI | 0 | 22 | 0 | |
4º | SKANK | 023318 | ALISSON | 0 | 15 | 18 | |
5º | JACK | 001005 | KLEBER | 0 | 6 | 16 |
07/07/2019
28/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MEU GAROTO | 001135 | RENATA/MARCELO | CTBA | 0 | 143 | 24 |
2º | WOLVERINE | 018247 | CLEITO | 0 | 141 | 0 | |
3º | CICLONE | 475227 | CESAR J. | 0 | 128 | 20 | |
4º | BUTECO | 547018 | ELIAS | 0 | 124 | 18 | |
5º | MALUCO BELEZA | 072100 | VANDO | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 109 | 16 |
6º | FURACAO | 013041 | CAIO | 0 | 101 | 15 | |
7º | REALITY SHOW | 014646 | SEBASTIAO | 0 | 91 | 14 | |
8º | TROVAO | 115446 | MARCELO | TRES CORACOES - MG | 0 | 91 | 13 |
9º | FANTASMA | 018103 | IVANIR | 0 | 87 | 12 | |
10º | LIGEIRINHO | 000864 | JOEL | 0 | 87 | 11 | |
11º | ZEUS | 017604 | RAFAEL | 0 | 83 | 10 | |
12º | TROYANO | 038462 | ANISIO | 0 | 80 | 9 | |
13º | JAMEL | 225908 | EMERSON | 0 | 75 | 0 | |
14º | HONDA | 033295 | CELSO Z. | 0 | 70 | 7 | |
15º | BARAO | 407055 | CAIO | 0 | 53 | 6 | |
16º | PLAY BOY | 048163 | LUCAS | 0 | 21 | 5 |
21/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GARGANTA DE OURO | 010411 | NÉRCIO | 0 | 145 | 24 | |
2º | X9 | 024316 | RAIUMUNDO | 0 | 120 | 22 | |
3º | SELVAGEM | 009066 | ADEMILTON | 0 | 119 | 20 | |
4º | ZEUS | 017604 | RAFAEL | 0 | 114 | 18 | |
5º | TROVAO | 115446 | MARCELO | TRES CORACOES - MG | 0 | 114 | 16 |
6º | GARDÉ | 528003 | RAIMUNDO | 0 | 104 | 15 | |
7º | LIGEIRINHO | 000864 | JOEL | 0 | 100 | 14 | |
8º | PANCADA | 112346 | DIEGO | 0 | 99 | 0 | |
9º | GUSTAVO LIMA | 015351 | VALDECIR | 0 | 97 | 12 | |
10º | MAVERICK | 002346 | EMERSON | 0 | 94 | 0 | |
11º | NORTÃO | 016381 | LEANDRO | 0 | 92 | 10 | |
12º | SEM LIMITE | 007334 | IRINEU | 0 | 89 | 9 | |
13º | CALIBRE | 016914 | ELVIS | 0 | 87 | 0 | |
14º | PLAY BOY | 048163 | LUCAS | 0 | 85 | 7 | |
15º | GENERAL | 326412 | GEVERSON | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 57 | 6 |
16º | DESENCANTO | 018923 | FRANCISCO | 0 | 47 | 5 | |
17º | HONDA | 033295 | CELSO Z. | 0 | 38 | 4 | |
18º | ZE RICO | 145149 | IRINEU | 0 | 25 | 3 |
14/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TROVAO | 115446 | MARCELO | TRES CORACOES - MG | 0 | 115 | 24 |
2º | BICO | 146790 | RENAN | 0 | 115 | 0 | |
3º | ZEUS | 017604 | RAFAEL | 0 | 112 | 20 | |
4º | BOLT | 586865 | EDSON /DANIEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 109 | 18 |
5º | GARDÉ | 528003 | RAIMUNDO | 0 | 107 | 16 | |
6º | CATATAU | 007415 | GILMAR | 0 | 102 | 0 | |
7º | TROYANO | 038462 | ANISIO | 0 | 100 | 14 | |
8º | CICLONE | 475227 | CESAR J. | 0 | 98 | 13 | |
9º | SEM LIMITE | 007334 | IRINEU | 0 | 88 | 12 | |
10º | ASA DELTA | 001501 | VALERIO | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 77 | 11 |
11º | ZE RICO | 145149 | IRINEU | 0 | 67 | 10 | |
12º | HONDA | 033295 | CELSO Z. | 0 | 67 | 9 | |
13º | MEU GAROTO | 308036 | IRINEU | 0 | 65 | 8 | |
14º | DEPUTADO | 013756 | J.C. | 0 | 19 | 7 |
07/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ZEUS | 017604 | RAFAEL | 0 | 154 | 24 | |
2º | SPICY | 577638 | RODRIGO R. R. | 0 | 149 | 22 | |
3º | MEU GAROTO | 001135 | RENATA/MARCELO | CTBA | 0 | 135 | 20 |
4º | ENZO | 459982 | VANDO | 0 | 132 | 18 | |
5º | CICLONE | 475227 | CESAR J. | 0 | 112 | 16 | |
6º | GARDÉ | 528003 | RAIMUNDO | 0 | 111 | 15 | |
7º | TROVAO | 143491 | CELSO ZELONE | 0 | 105 | 14 | |
8º | TROVAO | 115446 | MARCELO | TRES CORACOES - MG | 0 | 104 | 13 |
9º | FANTASIA | 083108 | VANDO | 0 | 98 | 12 | |
10º | SEM LIMITE | 007334 | IRINEU | 0 | 89 | 11 | |
11º | MEU GAROTO 2 | 003610 | JEFERSON | 0 | 85 | 10 | |
12º | BUGRINHO | 514845 | GILSON L. BARBOZA | 0 | 81 | 9 | |
13º | NORTÃO | 016381 | LEANDRO | 0 | 72 | 8 | |
14º | CHAPELUDO | 088316 | RICARDO CASSIANO | 0 | 71 | 7 | |
15º | TROYANO | 038462 | ANISIO | 0 | 65 | 6 | |
16º | ZE RICO | 145149 | IRINEU | 0 | 46 | 5 | |
17º | VENOM | 001009 | ADEMILTON M.P. | 0 | 45 | 4 | |
18º | PRECIOSO | 259994 | EVERALDO | 0 | 41 | 3 | |
19º | FAISCA | 406415 | J.C | 0 | 30 | 2 |
Compartilhar resultado: