Compartilhar Clube:
17/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|
03/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|
20/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|
06/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JOHNNY WALKER | 054729 | NILO MONTENEGRO | 69 | 105 | 20 | |
2º | FREVO | 002237 | GUSTAWO GOMES | 76 | 104 | 19 | |
3º | CARNAVAL | 004104 | MAURICIO SILVA | 81 | 103 | 18 | |
4º | TORNADO | 000199 | SAULO DE TARSO | 77 | 93 | 17 | |
5º | CAVALO DE ACO | 062911 | CARLOS ALBERTO | 57 | 81 | 16 | |
6º | RAPA CUIA | 155706 | GUSTAWO GOMES | 83 | 79 | 15 | |
7º | JUSTICEIRO HD | 075117 | NILO MONTENEGRO | 74 | 64 | 14 | |
8º | SKOL | 001037 | GEAN MEDEIROS | 86 | 60 | 13 | |
9º | CARRAPATO | 025656 | FABIO DE OLIVEIRA | 49 | 59 | 12 | |
10º | MATUTO | 001489 | EDIVALDO MARQUES | 58 | 58 | 11 | |
11º | FRAJOLA | 013857 | JORGE BERNARDO | 45 | 54 | 10 | |
12º | GOIANO | 001929 | RICARDO MAGNO | 50 | 45 | 9 | |
13º | BACALHAU | 155706 | GUSTAWO GOMES | 54 | 31 | 8 | |
14º | RATO | 002236 | VALDIR FILHO | 33 | 24 | 7 | |
15º | GUERREIRO JR | 061352 | SAULO DE TARSO | 55 | 12 | 6 | |
16º | ESTRELA | 003345 | NENEM | 40 | 12 | 5 |
22/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JOHNNY WALKER | 054729 | NILO MONTENEGRO | 80 | 152 | 20 | |
2º | PEDREIRA | 000717 | RICARDO MAGNO | 72 | 116 | 19 | |
3º | SKOL | 001037 | GEAN MEDEIROS | 90 | 112 | 18 | |
4º | JUSTICEIRO HD | 075117 | NILO MONTENEGRO | 76 | 112 | 17 | |
5º | TORNADO | 000199 | SAULO DE TARSO | 73 | 110 | 16 | |
6º | FREVO | 002237 | GUSTAWO GOMES | 56 | 104 | 15 | |
7º | CARNAVAL | 004104 | MAURICIO SILVA | 59 | 94 | 14 | |
8º | SCORPION | 004879 | JONATHAN ATAIDE | 75 | 87 | 13 | |
9º | CARRAPATO | 025656 | FABIO DE OLIVEIRA | 39 | 80 | 12 | |
10º | MATUTO | 001489 | EDIVALDO MARQUES | 43 | 76 | 11 | |
11º | RAPA CUIA | 155706 | GUSTAWO GOMES | 95 | 68 | 10 | |
12º | GUERREIRO JR | 061352 | SAULO DE TARSO | 47 | 61 | 9 | |
13º | FRAJOLA | 013857 | JORGE BERNARDO | 52 | 60 | 8 | |
14º | RATO | 002236 | VALDIR FILHO | 37 | 41 | 7 | |
15º | BICO DOCE | 005977 | RONALDO QUIRINO | 67 | 26 | 6 |
08/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SKOL | 001037 | GEAN MEDEIROS | 68 | 137 | 20 | |
2º | FREVO | 002237 | GUSTAWO GOMES | 90 | 131 | 19 | |
3º | CARNAVAL | 004104 | MAURICIO SILVA | 75 | 119 | 18 | |
4º | MATUTO | 001489 | EDIVALDO MARQUES | 82 | 117 | 17 | |
5º | TORNADO | 000199 | SAULO DE TARSO | 92 | 98 | 16 | |
6º | BICO DOCE | 005977 | RONALDO QUIRINO | 60 | 94 | 15 | |
7º | PEDREIRA | 000717 | RICARDO MAGNO | 56 | 87 | 14 | |
8º | AZIMUTE | 535444 | JORGE GARCEZ | 54 | 77 | 13 | |
9º | CARRAPATO | 025656 | FABIO DE OLIVEIRA | 55 | 74 | 12 | |
10º | GAUCHO | 001237 | EDVALDO DA SILVA | 55 | 67 | 11 | |
11º | GUERREIRO JR | 061352 | SAULO DE TARSO | 56 | 65 | 10 | |
12º | FRAJOLA | 013857 | JORGE BERNARDO | 61 | 53 | 9 | |
13º | RATO | 002236 | VALDIR FILHO | 48 | 46 | 8 | |
14º | TODO FOFO | 002229 | GUSTAWO GOMES | 85 | 39 | 7 | |
15º | RAPA CUIA | 155706 | GUSTAWO GOMES | 28 | 39 | 6 | |
16º | ESTRELA | 003345 | NENEM | 21 | 15 | 5 | |
17º | MEXICANO | 005312 | JACKSON FERNANDES | 35 | 12 | 4 |
25/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SKOL | 001037 | GEAN MEDEIROS | 74 | 120 | 20 | |
2º | MATUTO | 001489 | EDIVALDO MARQUES | 76 | 112 | 19 | |
3º | CARNAVAL | 004104 | MAURICIO SILVA | 83 | 94 | 18 | |
4º | PEDREIRA | 000717 | RICARDO MAGNO | 61 | 93 | 17 | |
5º | TORNADO | 000199 | SAULO DE TARSO | 83 | 85 | 16 | |
6º | GUERREIRO JR | 061352 | SAULO DE TARSO | 85 | 80 | 15 | |
7º | BANDOLEIRO | 002778 | JORGE GARCEZ | 65 | 62 | 14 | |
8º | PARAIBINHA | 003426 | LENILDO SANDRO | 55 | 59 | 13 | |
9º | CARRAPATO | 025656 | FABIO DE OLIVEIRA | 64 | 56 | 12 | |
10º | GAUCHO | 001237 | EDVALDO DA SILVA | 58 | 56 | 11 | |
11º | FRAJOLA | 013857 | JORGE BERNARDO | 76 | 53 | 10 | |
12º | MEXICANO | 005312 | JACKSON FERNANDES | 76 | 33 | 9 | |
13º | FREVO | 002237 | GUSTAWO GOMES | 53 | 33 | 8 | |
14º | ESTRELA | 003345 | NENEM | 43 | 20 | 7 | |
15º | JUSTICEIRO HD | 075117 | NILO MONTENEGRO | 116 | 18 | 6 | |
16º | RAPA CUIA | 155706 | GUSTAWO GOMES | 77 | 8 | 5 |
11/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CARNAVAL | 004104 | MAURICIO SILVA | 102 | 151 | 20 | |
2º | JUSTICEIRO HD | 075117 | NILO MONTENEGRO | 71 | 140 | 19 | |
3º | BANDOLEIRO | 002778 | JORGE GARCEZ | 92 | 120 | 18 | |
4º | TORNADO | 000199 | SAULO DE TARSO | 87 | 107 | 17 | |
5º | JON JONES | 005468 | FABIO ARAUJO | 88 | 99 | 16 | |
6º | RAPA CUIA | 155706 | GUSTAWO GOMES | 61 | 82 | 15 | |
7º | CARRAPATO | 025656 | FABIO DE OLIVEIRA | 56 | 79 | 14 | |
8º | GAUCHO | 001237 | EDVALDO DA SILVA | 83 | 78 | 13 | |
9º | FRAJOLA | 013857 | JORGE BERNARDO | 30 | 78 | 12 | |
10º | RATO | 002236 | VALDIR FILHO | 51 | 50 | 11 | |
11º | MATUTO | 001489 | EDIVALDO MARQUES | 27 | 47 | 10 | |
12º | TAZ | 900001 | NAPOLEAO HONORIO | 30 | 28 | 9 | |
13º | XERYFE | 001944 | JOSE ORLANDO | 22 | 22 | 8 | |
14º | VITTAR | 001749 | DANIEL MOURA | 0 | 16 | 7 |
29/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CIGANO | 000068 | RAFAEL FREIRE | 99 | 143 | 20 | |
2º | JUSTICEIRO | 046466 | LAFAIETE NETO | 69 | 138 | 19 | |
3º | PANTERA | 441088 | JOSE GOMES | 79 | 134 | 18 | |
4º | DOIDINHO | 000009 | THIAGO DIAS | 86 | 132 | 17 | |
5º | MASKARA | 089735 | ELTON CANANEA | 83 | 127 | 16 | |
6º | KRATOS | 330749 | ITALO CRISPIM | 75 | 122 | 15 | |
7º | CONFUSAO | 000365 | DANIEL CAVALCANTI | 88 | 120 | 14 | |
8º | ENTREVISTA | 086973 | LINCOLN ALVES | 82 | 116 | 13 | |
9º | CAPITAO AMERICA | 115758 | JORDAO JUNIOR | 46 | 116 | 12 | |
10º | MR. CATRA | 495432 | FABIO LIMA | 75 | 105 | 11 | |
11º | VIRA LATA | 346988 | JOBSON MOREIRA | 69 | 105 | 10 | |
12º | GUERREIRO | 000186 | VALBER RIQUE | 95 | 97 | 9 | |
13º | SERRANO | 368976 | RODRIGO MANTOVAN | 70 | 94 | 8 | |
14º | MARIMBONDO | 008292 | ANDERSON DE SOUZA | 46 | 94 | 7 | |
15º | R10 | 026847 | JOSEMAR DE BRITO | 82 | 92 | 6 | |
16º | BAD BOY | 233570 | EDILSON APOLINARIO | 69 | 90 | 5 | |
17º | CHICAO | 075542 | JOAO BATISTA | 55 | 89 | 4 | |
18º | RAPADURA | 008691 | MARCOS AURELIO | 84 | 88 | 3 | |
19º | DRONE | 065375 | MARCOS AURELIO | 55 | 87 | 2 | |
20º | CORUJA | 326859 | GUSTAVO ALHEIRO | 69 | 80 | 1 |
22/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MASKARA | 089735 | ELTON CANANEA | 84 | 140 | 20 | |
2º | CAPITAO AMERICA | 115758 | JORDAO JUNIOR | 71 | 136 | 19 | |
3º | DOIDINHO | 000009 | THIAGO DIAS | 77 | 131 | 18 | |
4º | JUSTICEIRO | 046466 | LAFAIETE NETO | 54 | 124 | 17 | |
5º | KRATOS | 330749 | ITALO CRISPIM | 72 | 122 | 16 | |
6º | CONFUSAO | 000365 | DANIEL CAVALCANTI | 90 | 120 | 15 | |
7º | FUMACA | 038082 | RAPHAEL MARTINS | 71 | 112 | 14 | |
8º | CHICAO | 075542 | JOAO BATISTA | 64 | 110 | 13 | |
9º | GUERREIRO 2 | 008808 | JOSE JUNIOR | 80 | 106 | 12 | |
10º | VIRA LATA | 346988 | JOBSON MOREIRA | 67 | 102 | 11 | |
11º | PANTERA | 441088 | JOSE GOMES | 71 | 101 | 10 | |
12º | BAD BOY | 233570 | EDILSON APOLINARIO | 61 | 97 | 9 | |
13º | VENENO | 306744 | RENATO ROBSTON | 63 | 96 | 8 | |
14º | MR. CATRA | 495432 | FABIO LIMA | 75 | 93 | 7 | |
15º | RAPADURA | 008691 | MARCOS AURELIO | 74 | 93 | 6 | |
16º | FARAO | 046636 | FRIBERGUE ALBUQUERQUE | 42 | 93 | 5 | |
17º | VENOM | 100138 | MARCELO BERNARDINO | 73 | 90 | 4 | |
18º | KIKO | 072033 | EDUARDO BARBOSA | 53 | 88 | 3 | |
19º | ENTREVISTA | 086973 | LINCOLN ALVES | 84 | 86 | 2 | |
20º | TORNADO | 101445 | JEAN CARLOS | 51 | 84 | 1 |
08/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MASKARA | 089735 | ELTON CANANEA | 87 | 135 | 20 | |
2º | KRATOS | 330749 | ITALO CRISPIM | 82 | 134 | 19 | |
3º | DOIDINHO | 000009 | THIAGO DIAS | 81 | 116 | 18 | |
4º | CRUEL | 055734 | CARLOS ANDRE | 65 | 113 | 17 | |
5º | CAPITAO AMERICA | 115758 | JORDAO JUNIOR | 61 | 108 | 16 | |
6º | CORUJA | 326859 | GUSTAVO ALHEIRO | 82 | 106 | 15 | |
7º | GUERREIRO | 000186 | VALBER RIQUE | 76 | 106 | 14 | |
8º | VENENO | 306744 | RENATO ROBSTON | 80 | 104 | 13 | |
9º | R10 | 026847 | JOSEMAR DE BRITO | 62 | 104 | 12 | |
10º | PANTERA | 441088 | JOSE GOMES | 73 | 103 | 11 | |
11º | VIRA LATA | 346988 | JOBSON MOREIRA | 74 | 98 | 10 | |
12º | GUERREIRO 2 | 008808 | JOSE JUNIOR | 42 | 94 | 9 | |
13º | MR. CATRA | 495432 | FABIO LIMA | 64 | 89 | 8 | |
14º | BICO DE OURO | 000303 | FELIX JUNIOR | 84 | 87 | 7 | |
15º | DESAFIO | 540460 | CLAUDIANO SILVA | 62 | 87 | 6 | |
16º | PROFETA | 424200 | JOSE RICARDO | 60 | 86 | 5 | |
17º | BAD BOY | 233570 | EDILSON APOLINARIO | 51 | 86 | 4 | |
18º | FOFAO | 133410 | WELLINGTON DOS SANTOS | 65 | 85 | 3 | |
19º | RAPADURA | 008691 | MARCOS AURELIO | 95 | 84 | 2 | |
20º | XERIFE | 089738 | AILTON ROGERIO | 53 | 84 | 1 |
25/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DOIDINHO | 000009 | THIAGO DIAS | 84 | 129 | 20 | |
2º | MASKARA | 089735 | ELTON CANANEA | 95 | 122 | 19 | |
3º | ENTREVISTA | 086973 | LINCOLN ALVES | 68 | 111 | 18 | |
4º | GUERREIRO 2 | 008808 | JOSE JUNIOR | 73 | 107 | 17 | |
5º | BAD BOY | 233570 | EDILSON APOLINARIO | 77 | 102 | 16 | |
6º | VIRA LATA | 346988 | JOBSON MOREIRA | 70 | 102 | 15 | |
7º | SERRANO | 368976 | RODRIGO MANTOVAN | 67 | 95 | 14 | |
8º | CONFUSAO | 000365 | DANIEL CAVALCANTI | 71 | 91 | 13 | |
9º | KRATOS | 330749 | ITALO CRISPIM | 64 | 89 | 12 | |
10º | FOFAO | 133410 | WELLINGTON DOS SANTOS | 64 | 88 | 11 | |
11º | CORUJA | 326859 | GUSTAVO ALHEIRO | 73 | 87 | 10 | |
12º | FOFINHO | 015164 | EDGLEY DE ARAUJO | 77 | 85 | 9 | |
13º | XERIFE | 089738 | AILTON ROGERIO | 53 | 82 | 8 | |
14º | MR. CATRA | 495432 | FABIO LIMA | 61 | 81 | 7 | |
15º | VENOM | 100138 | MARCELO BERNARDINO | 58 | 79 | 6 | |
16º | FUMACA | 038082 | RAPHAEL MARTINS | 55 | 79 | 5 | |
17º | BARAO | 573224 | RODRIGO SILVA | 63 | 78 | 4 | |
18º | TIRA FAMA | 000212 | EMERSON KAYTSON | 57 | 77 | 3 | |
19º | RETOMADA | 096879 | HELDER COSTA | 64 | 76 | 2 | |
20º | METEORO | 576445 | MARCELO BERNARDINO | 40 | 69 | 1 |
08/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CARETA | 000368 | CARLOS ANDRE | 43 | 176 | 20 | |
2º | PAPEL | 001611 | JOSENILDO MAGO DIDO | 112 | 167 | 19 | |
3º | MENTIROSO | 003388 | EDJAIR ROSA DE SHARON | 69 | 135 | 18 | |
4º | MEU XODO | 004422 | ADRIANO | 80 | 125 | 17 | |
5º | SUPERACAO | 037702 | CAIO RODRIGUES | 116 | 122 | 16 | |
6º | FORA DA LEI | 078170 | MAURICIO | 80 | 121 | 15 | |
7º | FURIA | 061926 | GILBERTO PIZZA | 77 | 121 | 14 | |
8º | SAMURAI | 017709 | PETRONILO DE CABECAO | 58 | 115 | 13 | |
9º | DRAGAO BRANCO | 008031 | TEONO RAMALHO | 67 | 112 | 12 | |
10º | GATO PRETO | 002810 | JOSE JUNIOR | 84 | 109 | 11 | |
11º | BOSCH | 070348 | FELIX JUNIOR | 66 | 106 | 10 | |
12º | MANDANDO BALA | 061896 | JOSE WAGNER | 59 | 101 | 9 | |
13º | PRATEADO | 000983 | JOSE ROBERTO | 82 | 100 | 8 | |
14º | SANGUE FRIO | 064257 | JACKSON | 49 | 97 | 7 | |
15º | POSEIDON | 005668 | VINICIUS | 49 | 95 | 6 | |
16º | CYCLONE | 001098 | GILVAN CAETANO | 31 | 95 | 5 | |
17º | RETOMADA | 152197 | PETRONILO DE CABECAO | 99 | 88 | 4 | |
18º | ATREVIDO | 000693 | RANULFO NETO | 44 | 85 | 3 | |
19º | PAVIO CURTO | 037251 | JOAO TARGINO | 82 | 83 | 2 | |
20º | MINEIRO | 004558 | IGOR PRATA | 77 | 78 | 1 |
08/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|
08/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|
Compartilhar resultado: