COPB

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING COLEIRO PRETO
08/09/2019 Total
Nome Anilha Dono PC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
CARETA 000368 CARLOS ANDRE 20176 1 176 176,00 20 Ver certificado
PAPEL 001611 JOSENILDO MAGO DIDO 19167 1 167 167,00 19 Ver certificado
MENTIROSO 003388 EDJAIR ROSA DE SHARON 18135 1 135 135,00 18 Ver certificado
MEU XODO 004422 ADRIANO 17125 1 125 125,00 17 Ver certificado
SUPERACAO 037702 CAIO RODRIGUES 16122 1 122 122,00 16 Ver certificado
FORA DA LEI 078170 MAURICIO 15121 1 121 121,00 15 Ver certificado
FURIA 061926 GILBERTO PIZZA 14121 1 121 121,00 14 Ver certificado
SAMURAI 017709 PETRONILO DE CABECAO 13115 1 115 115,00 13 Ver certificado
DRAGAO BRANCO 008031 TEONO RAMALHO 12112 1 112 112,00 12 Ver certificado
10º GATO PRETO 002810 JOSE JUNIOR 11109 1 109 109,00 11 Ver certificado
11º BOSCH 070348 FELIX JUNIOR 10106 1 106 106,00 10 Ver certificado
12º MANDANDO BALA 061896 JOSE WAGNER 9101 1 101 101,00 9 Ver certificado
13º PRATEADO 000983 JOSE ROBERTO 8100 1 100 100,00 8 Ver certificado
14º SANGUE FRIO 064257 JACKSON 797 1 97 97,00 7 Ver certificado
15º POSEIDON 005668 VINICIUS 695 1 95 95,00 6 Ver certificado
16º CYCLONE 001098 GILVAN CAETANO 595 1 95 95,00 5 Ver certificado
17º RETOMADA 152197 PETRONILO DE CABECAO 488 1 88 88,00 4 Ver certificado
18º ATREVIDO 000693 RANULFO NETO 385 1 85 85,00 3 Ver certificado
19º PAVIO CURTO 037251 JOAO TARGINO 283 1 83 83,00 2 Ver certificado
20º MINEIRO 004558 IGOR PRATA 178 1 78 78,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING CANARIO TERRA
11/08/201925/08/201908/09/201922/09/201906/10/2019 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
CARNAVAL 004104 MAURICIO SILVA 20151189418119149418103 5 561 112,20 88 Ver certificado
TORNADO 000199 SAULO DE TARSO 1710716851698161101793 5 493 98,60 82 Ver certificado
SKOL 001037 GEAN MEDEIROS 2012020137181121360 4 429 107,25 71 Ver certificado
MATUTO 001489 EDIVALDO MARQUES 1047191121711711761158 5 410 82,00 68 Ver certificado
CARRAPATO 025656 FABIO DE OLIVEIRA 14791256127412801259 5 348 69,60 62 Ver certificado
FREVO 002237 GUSTAWO GOMES 833191311510419104 4 372 93,00 61 Ver certificado
JUSTICEIRO HD 075117 NILO MONTENEGRO 19140618171121464 4 334 83,50 56 Ver certificado
RAPA CUIA 155706 GUSTAWO GOMES 15825863910681579 5 276 55,20 51 Ver certificado
PEDREIRA 000717 RICARDO MAGNO 1793148719116 3 296 98,67 50 Ver certificado
10º FRAJOLA 013857 JORGE BERNARDO 127810539538601054 5 298 59,60 49 Ver certificado
11º JOHNNY WALKER 054729 NILO MONTENEGRO 2015220105 2 257 128,50 40 Ver certificado
12º GUERREIRO JR 061352 SAULO DE TARSO 15801065961612 4 218 54,50 40 Ver certificado
13º GAUCHO 001237 EDVALDO DA SILVA 137811561167 3 201 67,00 35 Ver certificado
14º RATO 002236 VALDIR FILHO 1150846741724 4 161 40,25 33 Ver certificado
15º BANDOLEIRO 002778 JORGE GARCEZ 181201462 2 182 91,00 32 Ver certificado
16º BICO DOCE 005977 RONALDO QUIRINO 1594626 2 120 60,00 21 Ver certificado
17º ESTRELA 003345 NENEM 720515512 3 47 15,67 17 Ver certificado
18º JON JONES 005468 FABIO ARAUJO 1699 1 99 99,00 16 Ver certificado
19º CAVALO DE ACO 062911 CARLOS ALBERTO 1681 1 81 81,00 16 Ver certificado
20º SCORPION 004879 JONATHAN ATAIDE 1387 1 87 87,00 13 Ver certificado
21º AZIMUTE 535444 JORGE GARCEZ 1377 1 77 77,00 13 Ver certificado
22º PARAIBINHA 003426 LENILDO SANDRO 1359 1 59 59,00 13 Ver certificado
23º MEXICANO 005312 JACKSON FERNANDES 933412 2 45 22,50 13 Ver certificado
24º GOIANO 001929 RICARDO MAGNO 945 1 45 45,00 9 Ver certificado
25º TAZ 900001 NAPOLEAO HONORIO 928 1 28 28,00 9 Ver certificado
26º BACALHAU 155706 GUSTAWO GOMES 831 1 31 31,00 8 Ver certificado
27º XERYFE 001944 JOSE ORLANDO 822 1 22 22,00 8 Ver certificado
28º TODO FOFO 002229 GUSTAWO GOMES 739 1 39 39,00 7 Ver certificado
29º VITTAR 001749 DANIEL MOURA 716 1 16 16,00 7 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING TRINCA FERRO
25/08/201908/09/201922/09/201929/09/2019 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
MASKARA 089735 ELTON CANANEA 19122201352014016127 4 524 131,00 75 Ver certificado
DOIDINHO 000009 THIAGO DIAS 20129181161813117132 4 508 127,00 73 Ver certificado
KRATOS 330749 ITALO CRISPIM 1289191341612215122 4 467 116,75 62 Ver certificado
CAPITAO AMERICA 115758 JORDAO JUNIOR 161081913612116 3 360 120,00 47 Ver certificado
VIRA LATA 346988 JOBSON MOREIRA 1510210981110210105 4 407 101,75 46 Ver certificado
CONFUSAO 000365 DANIEL CAVALCANTI 13911512014120 3 331 110,33 42 Ver certificado
PANTERA 441088 JOSE GOMES 111031010118134 3 338 112,67 39 Ver certificado
GUERREIRO 2 008808 JOSE JUNIOR 1710799412106 3 307 102,33 38 Ver certificado
JUSTICEIRO 046466 ANTONIO C 1712419138 2 262 131,00 36 Ver certificado
10º BAD BOY 233570 EDILSON APOLINARIO 16102486997590 4 375 93,75 34 Ver certificado
11º MR. CATRA 495432 FABIO LIMA 78188979311105 4 368 92,00 33 Ver certificado
12º ENTREVISTA 086973 RAFAEL 1811128613116 3 313 104,33 33 Ver certificado
13º CORUJA 326859 GUSTAVO ALHEIRO 108715106180 3 273 91,00 26 Ver certificado
14º GUERREIRO 000186 VALBER RIQUE 14106997 2 203 101,50 23 Ver certificado
15º SERRANO 368976 RODRIGO MANTOVAN 1495894 2 189 94,50 22 Ver certificado
16º VENENO 306744 RENATO ROBSTON 13104896 2 200 100,00 21 Ver certificado
17º CIGANO 000068 RAFAEL FREIRE 20143 1 143 143,00 20 Ver certificado
18º FUMACA 038082 RAPHAEL MARTINS 57914112 2 191 95,50 19 Ver certificado
19º R10 026847 JOSEMAR DE BRITO 12104692 2 196 98,00 18 Ver certificado
20º CHICAO 075542 JOAO BATISTA 13110489 2 199 99,50 17 Ver certificado
21º CRUEL 055734 CARLOS ANDRE 17113 1 113 113,00 17 Ver certificado
22º FOFAO 133410 WELLINGTON DOS SANTOS 1188385 2 173 86,50 14 Ver certificado
23º RAPADURA 008691 MARCOS AURELIO 284693388 3 265 88,33 11 Ver certificado
24º VENOM 100138 MARCELO BERNARDINO 679490 2 169 84,50 10 Ver certificado
25º XERIFE 089738 AILTON ROGERIO 882184 2 166 83,00 9 Ver certificado
26º FOFINHO 015164 EDGLEY DE ARAUJO 985 1 85 85,00 9 Ver certificado
27º MARIMBONDO 008292 ANDERSON DE SOUZA 794 1 94 94,00 7 Ver certificado
28º BICO DE OURO 000303 FELIX JUNIOR 787 1 87 87,00 7 Ver certificado
29º DESAFIO 540460 CLAUDIANO SILVA 687 1 87 87,00 6 Ver certificado
30º FARAO 046636 FRIBERGUE ALBUQUERQUE 593 1 93 93,00 5 Ver certificado
31º PROFETA 424200 JOSE RICARDO 586 1 86 86,00 5 Ver certificado
32º BARAO 573224 RODRIGO SILVA 478 1 78 78,00 4 Ver certificado
33º KIKO 072033 EDUARDO BARBOSA 388 1 88 88,00 3 Ver certificado
34º TIRA FAMA 000212 EMERSON KAYTSON 377 1 77 77,00 3 Ver certificado
35º DRONE 065375 MARCOS AURELIO 287 1 87 87,00 2 Ver certificado
36º RETOMADA 096879 HELDER COSTA 276 1 76 76,00 2 Ver certificado
37º TORNADO 101445 JEAN CARLOS 184 1 84 84,00 1 Ver certificado
38º METEORO 576445 MARCELO BERNARDINO 169 1 69 69,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking: