Compartilhar Clube:
29/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABENÇOADO | 022740 | FERNANDO | MANHUAÇU | 0 / 127 | 0 | Ver certificado |
2º | AQUILES | 017697 | TIAGO | CARIACICA ES | 0 / 105 | 0 | Ver certificado |
3º | ABUSADO | 063107 | ANGELO | MATIPO | 0 / 102 | 0 | Ver certificado |
4º | SHERIF | 046452 | BENIDIO | IUNA | 0 / 99 | 0 | Ver certificado |
5º | LEãO BRANCO | 024792 | CHARLES | SIMONESIA | 0 / 96 | 0 | Ver certificado |
22/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | POKER | 191238 | GEOVANE | MçU VILA NOVA | 0 / 113 | 0 | Ver certificado |
2º | GARGANTA DE OURO | 011220 | VALDECI BOREL | IRUPI | 0 / 111 | 0 | Ver certificado |
3º | MEU REI | 029674 | DIEGO WERNER | ALTO JEQUITIBA | 0 / 105 | 0 | Ver certificado |
4º | DO BRONX | 014804 | CRISTIANO | MANHUMIRIM | 0 / 88 | 0 | Ver certificado |
5º | TREM BALA | 016819 | GILDO | IRUPI | 0 / 86 | 0 | Ver certificado |
15/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MATUTO | 116649 | GERMANO | MANHUAçU | 0 / 144 | 0 | Ver certificado |
2º | DESTINO | 062447 | MARCIO | IRUPI | 0 / 134 | 0 | Ver certificado |
3º | COQUIM | 015049 | ADIMILSON | IRUPI | 0 / 128 | 0 | Ver certificado |
4º | MANDRAKE | 023052 | RODRIGO | IUNA | 0 / 126 | 0 | Ver certificado |
5º | LENDARIO | 005026 | WANDERSON | IUNA | 0 / 125 | 0 | Ver certificado |
6º | MEU REI | 029674 | DIEGO WERNER | ALTO JEQUITIBA | 0 / 121 | 0 | Ver certificado |
7º | CAPA DE REVISTA | 120128 | GLAYCON | ALTO CAPARAO | 0 / 120 | 0 | Ver certificado |
8º | POKER | 191238 | GEOVANE | MçU VILA NOVA | 0 / 115 | 0 | Ver certificado |
9º | PROMOTOR | 140960 | JUNIOR | IRUPI | 0 / 111 | 0 | Ver certificado |
10º | JUSTICEIRO | 112962 | MARCELO | MANHUAÇU | 0 / 105 | 0 | Ver certificado |
08/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SADAM | ROGERIO | MANHUMIRIM | 0 / 145 | 0 | Ver certificado | |
2º | YOUTUBE | 033478 | REGIS | CARANGOLA | 0 / 142 | 0 | Ver certificado |
3º | CACIQUE | 104167 | MARCELO/JACKSON | MANHUMIRIM | 0 / 133 | 0 | Ver certificado |
4º | SHERIF | 046452 | BENIDIO | IUNA | 0 / 128 | 0 | Ver certificado |
5º | CAÇADOR | 170250 | ELIANIR | ALTO JEQUITIBA | 0 / 119 | 0 | Ver certificado |
6º | MEU REI | 029674 | DIEGO WERNER | ALTO JEQUITIBA | 0 / 115 | 0 | Ver certificado |
7º | PROMOTOR | 140960 | JUNIOR | IRUPI | 0 / 114 | 0 | Ver certificado |
8º | CAPA DE REVISTA | 120128 | GLAYCON | ALTO CAPARAO | 0 / 111 | 0 | Ver certificado |
9º | JUSTICEIRO | 112962 | MARCELO | MANHUAÇU | 0 / 108 | 0 | Ver certificado |
10º | ROMEU | 195001 | SERGIO | ALTO CAPARAO | 0 / 102 | 0 | Ver certificado |
18/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PATRãO | 025720 | ITAMAR IS-CELL | MANHUAçU | 99 / 154 | 20 | Ver certificado |
2º | REI DA ESTACA | 009795 | MARCIO | IRUPI | 92 / 135 | 19 | Ver certificado |
3º | YOUTUBE | 033478 | REGIS | CARANGOLA | 91 / 133 | 18 | Ver certificado |
4º | CACIQUE | 104167 | MARCELO/JACKSON | MANHUMIRIM | 86 / 133 | 17 | Ver certificado |
5º | REI DA RUA | 080104 | WAGNER | MANHUAÇU | 112 / 129 | 16 | Ver certificado |
6º | MATUTO | 116649 | GERMANO | MANHUAçU | 89 / 121 | 15 | Ver certificado |
7º | ABENÇOADO | 022740 | FERNANDO | MANHUAÇU | 87 / 119 | 14 | Ver certificado |
8º | NEGãO | 067255 | THOMAZ | MANHUAçU | 77 / 117 | 13 | Ver certificado |
9º | JAGUNçO | 083744 | JOãO | IUNA - ES | 83 / 111 | 12 | Ver certificado |
10º | BARãO | 063140 | HENRIQUE | CARATINGA | 75 / 111 | 11 | Ver certificado |
11º | NEGãO | 073413 | EVALDO | LUISBURGO | 60 / 109 | 10 | Ver certificado |
12º | SHERIF | 046452 | BENIDIO | IUNA | 81 / 104 | 9 | Ver certificado |
13º | REI DAVI | 073924 | ITAMAR - IS-CELL | MANHUAçU | 74 / 103 | 8 | Ver certificado |
14º | POKER | 191238 | GEOVANE | MçU VILA NOVA | 62 / 103 | 7 | Ver certificado |
15º | PROMOTOR | 140960 | JUNIOR | IRUPI | 68 / 100 | 6 | Ver certificado |
11/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VêNUS | 014090 | ROMEU | ALTO JEQUITIBA | 106 / 147 | 20 | Ver certificado |
2º | REI DA ESTACA | 009795 | MARCIO | IRUPI | 93 / 141 | 19 | Ver certificado |
3º | MORCEGO | 008179 | DR REGIS | CARANGOLA | 93 / 139 | 18 | Ver certificado |
4º | CACIQUE | 104167 | MARCELO/JACKSON | MANHUMIRIM | 97 / 134 | 17 | Ver certificado |
5º | SHERIF | 046452 | BENIDIO | IUNA | 74 / 123 | 16 | Ver certificado |
7º | NEGãO | 067255 | THOMAZ | MANHUAçU | 76 / 121 | 14 | Ver certificado |
8º | REI DAVI | 073924 | ITAMAR - IS-CELL | MANHUAçU | 89 / 120 | 13 | Ver certificado |
9º | JAGUNçO | 083744 | JOãO | IUNA - ES | 85 / 119 | 12 | Ver certificado |
10º | NEGãO | 073413 | EVALDO | LUISBURGO | 76 / 117 | 11 | Ver certificado |
11º | PADRIM | 019796 | ANDRE | IRUPI | 74 / 117 | 10 | Ver certificado |
12º | PROMOTOR | 140960 | JUNIOR | IRUPI | 71 / 114 | 9 | Ver certificado |
13º | MULAMBO | 006793 | THIAGO | IUNA | 76 / 113 | 8 | Ver certificado |
14º | REI DA RUA | 080104 | WAGNER | MANHUAÇU | 93 / 112 | 7 | Ver certificado |
15º | PATRãO | 025720 | ITAMAR IS-CELL | MANHUAçU | 93 / 111 | 6 | Ver certificado |
04/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REI DA ESTACA | 009795 | MARCIO | IRUPI | 92 / 142 | 20 | Ver certificado |
2º | MATUTO | 116649 | GERMANO | MANHUAçU | 94 / 140 | 19 | Ver certificado |
3º | CACIQUE | 104167 | MARCELO/JACKSON | MANHUMIRIM | 86 / 129 | 18 | Ver certificado |
4º | JAGUNçO | 083744 | JOãO | IUNA - ES | 81 / 128 | 17 | Ver certificado |
5º | PATRãO | 025720 | ITAMAR IS-CELL | MANHUAçU | 60 / 127 | 16 | Ver certificado |
6º | GARGANTA DE OURO | 011220 | VALDECI BOREL | IRUPI | 75 / 117 | 15 | Ver certificado |
7º | ROUBA CENA | 090883 | DANILO | IUNA | 86 / 115 | 14 | Ver certificado |
8º | CASCAVEL | 019116 | WASHINGTON | MANHUMIRIM | 60 / 115 | 13 | Ver certificado |
9º | MULAMBO | 009667 | THIAGO | IUNA | 73 / 114 | 12 | Ver certificado |
10º | CIGANO | 089634 | THIAGO | IUNA | 78 / 113 | 11 | Ver certificado |
11º | PADRIM | 019796 | ANDRE | IRUPI | 71 / 113 | 10 | Ver certificado |
12º | REI DA RUA | 080104 | WAGNER | MANHUAÇU | 65 / 113 | 9 | Ver certificado |
13º | NEGãO | 067255 | THOMAZ | MANHUAçU | 76 / 111 | 8 | Ver certificado |
14º | PREDADOR | 112097 | GUSTAVO | POUSO ALTO | 69 / 110 | 7 | Ver certificado |
15º | SHERIF | 046452 | BENIDIO | IUNA | 73 / 108 | 6 | Ver certificado |
27/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MATUTO | 116649 | GERMANO | MANHUAçU | 104 / 155 | 20 | Ver certificado |
2º | PATRãO | 025720 | ITAMAR IS-CELL | MANHUAçU | 77 / 146 | 19 | Ver certificado |
3º | YOUTUBE | 033478 | REGIS | CARANGOLA | 100 / 144 | 18 | Ver certificado |
4º | CACIQUE | 104167 | MARCELO/JACKSON | MANHUMIRIM | 101 / 133 | 17 | Ver certificado |
5º | CASCAVEL | 019116 | WASHINGTON | MANHUMIRIM | 82 / 132 | 16 | Ver certificado |
6º | ABUSADO | 008538 | ALEX MILA | IBATIBA | 76 / 129 | 15 | Ver certificado |
7º | MEU REI | 029674 | DIEGO WERNER | ALTO JEQUITIBA | 70 / 125 | 14 | Ver certificado |
8º | NEGãO | 067255 | THOMAZ | MANHUAçU | 85 / 121 | 13 | Ver certificado |
9º | REI DA RUA | 080104 | WAGNER | MANHUAÇU | 81 / 118 | 12 | Ver certificado |
10º | BRUXO | 064735 | LOZI / BARCELOS | CARANGOLA | 119 / 115 | 11 | Ver certificado |
11º | JAGUNçO | 083744 | JOãO | IUNA - ES | 82 / 114 | 10 | Ver certificado |
12º | ABUSADO | 063107 | ANGELO | MATIPO | 77 / 112 | 9 | Ver certificado |
13º | NEGãO | 073413 | EVALDO | LUISBURGO | 68 / 112 | 8 | Ver certificado |
14º | PADRIM | 019796 | ANDRE | IRUPI | 73 / 111 | 7 | Ver certificado |
15º | AGRESSIVO | 016141 | FABIO | IRUPI - ES | 70 / 110 | 6 | Ver certificado |
20/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MATUTO | 116649 | GERMANO | MANHUAçU | 98 / 156 | 20 | Ver certificado |
2º | REI DA RUA | 080104 | WAGNER | MANHUAÇU | 72 / 137 | 19 | Ver certificado |
3º | PATRãO | 025720 | ITAMAR IS-CELL | MANHUAçU | 79 / 131 | 18 | Ver certificado |
4º | MANDRAKE | 023052 | RODRIGO | IUNA | 80 / 128 | 17 | Ver certificado |
5º | REI DA ESTACA | 009795 | MARCIO | IRUPI | 86 / 126 | 16 | Ver certificado |
6º | CACIQUE | 104167 | MARCELO/JACKSON | MANHUMIRIM | 94 / 123 | 15 | Ver certificado |
7º | REI DAVI | 073924 | ITAMAR - IS-CELL | MANHUAçU | 84 / 122 | 14 | Ver certificado |
8º | SHERIF | 046452 | BENIDIO | IUNA | 81 / 118 | 13 | Ver certificado |
9º | TROVãO | 180631 | JOãO PAULO | LUISBURGO | 76 / 116 | 12 | Ver certificado |
10º | SNIPER | 003974 | DANIEL GOUVEIA | MANHUAçU | 71 / 115 | 11 | Ver certificado |
11º | PREDADOR | 112097 | GUSTAVO | POUSO ALTO | 86 / 114 | 10 | Ver certificado |
12º | JAGUNçO | 083744 | JOãO | IUNA - ES | 84 / 112 | 9 | Ver certificado |
13º | PALMEIRAS | 030588 | LUIZ CARLOS | MANHUAçU | 82 / 111 | 8 | Ver certificado |
14º | PADRIM | 019796 | ANDRE | IRUPI | 79 / 110 | 7 | Ver certificado |
15º | CASCAVEL | 019116 | WASHINGTON | MANHUMIRIM | 71 / 110 | 6 | Ver certificado |
13/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MATUTO | 116649 | GERMANO | MANHUAçU | 108 / 155 | 20 | Ver certificado |
2º | REI DA RUA | 080104 | WAGNER | MANHUAÇU | 87 / 145 | 19 | Ver certificado |
3º | CACIQUE | 104167 | MARCELO/JACKSON | MANHUMIRIM | 98 / 140 | 18 | Ver certificado |
4º | ZEUS | 021793 | THIAGO | IRUPI | 86 / 130 | 17 | Ver certificado |
5º | SNIPER | 003974 | DANIEL GOUVEIA | MANHUAçU | 81 / 126 | 16 | Ver certificado |
6º | PATRãO | 025720 | ITAMAR IS-CELL | MANHUAçU | 94 / 124 | 15 | Ver certificado |
7º | ABUSADO | 008538 | ALEX MILA | IBATIBA | 84 / 124 | 14 | Ver certificado |
8º | YOUTUBE | 033478 | REGIS | CARANGOLA | 108 / 120 | 13 | Ver certificado |
9º | JAGUNçO | 083744 | JOãO | IUNA - ES | 80 / 120 | 12 | Ver certificado |
10º | CASCUDINHO | 112428 | JOSE CARLOS | SIMONESIA | 66 / 120 | 11 | Ver certificado |
11º | REI DAVI | 073924 | ITAMAR - IS-CELL | MANHUAçU | 77 / 118 | 10 | Ver certificado |
12º | NEGãO | 073413 | EVALDO | LUISBURGO | 75 / 116 | 9 | Ver certificado |
13º | CAPA DE REVISTA | 120128 | GLAYCON | ALTO CAPARAO | 87 / 115 | 8 | Ver certificado |
14º | THOR | 037171 | JOAO VITOR | IUNA | 52 / 115 | 7 | Ver certificado |
15º | MISTERIO | 087154 | GABRIEL | ALTO JEQUITIBA | 75 / 113 | 6 | Ver certificado |
06/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | YOUTUBE | 033478 | REGIS | CARANGOLA | 99 / 144 | 20 | Ver certificado |
2º | ABUSADO | 008538 | ALEX MILA | IBATIBA | 83 / 139 | 19 | Ver certificado |
3º | SHERIF | 046452 | BENIDIO | IUNA | 91 / 134 | 18 | Ver certificado |
4º | JAGUNçO | 083744 | JOãO | IUNA - ES | 86 / 130 | 17 | Ver certificado |
5º | CACIQUE | 104167 | MARCELO/JACKSON | MANHUMIRIM | 82 / 125 | 16 | Ver certificado |
6º | REI DA ESTACA | 009795 | MARCIO | IRUPI | 76 / 124 | 15 | Ver certificado |
7º | REI DA RUA | 090441 | WAGNER | MANHUAçU | 99 / 121 | 14 | Ver certificado |
8º | REI DAVI | 073924 | ITAMAR - IS-CELL | MANHUAçU | 88 / 120 | 13 | Ver certificado |
9º | NEGãO | 067255 | THOMAZ | MANHUAçU | 78 / 120 | 12 | Ver certificado |
10º | ZEUS | 021793 | THIAGO | IRUPI | 101 / 116 | 11 | Ver certificado |
11º | FABULOSO | 030764 | WALNEI | LUISBURGO | 63 / 116 | 10 | Ver certificado |
12º | PATRãO | 025720 | ITAMAR IS-CELL | MANHUAçU | 83 / 114 | 9 | Ver certificado |
13º | MISTERIO | 087154 | GABRIEL | ALTO JEQUITIBA | 80 / 111 | 8 | Ver certificado |
14º | AGRESSIVO | 016141 | FABIO | IRUPI - ES | 82 / 107 | 7 | Ver certificado |
15º | CAPA DE REVISTA | 120128 | GLAYCON | ALTO CAPARAO | 79 / 106 | 6 | Ver certificado |
23/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FENIX | 112049 | RICARDO | SACRAMENTO | 89 / 167 | 20 | Ver certificado |
2º | RED BULL | 029619 | EVERALDO | CARATINGA | 80 / 159 | 19 | Ver certificado |
3º | REI DAVI | 073924 | ITAMAR - IS-CELL | MANHUAçU | 96 / 139 | 18 | Ver certificado |
4º | YOUTUBE | 033478 | REGIS | CARANGOLA | 92 / 136 | 17 | Ver certificado |
5º | PATRãO | 025720 | ITAMAR IS-CELL | MANHUAçU | 102 / 133 | 16 | Ver certificado |
6º | BARãO | HERIQUE | CARATINGA | 82 / 129 | 15 | Ver certificado | |
7º | CACIQUE | 104167 | MARCELO/JACKSON | MANHUMIRIM | 82 / 125 | 14 | Ver certificado |
8º | JAGUNçO | 083744 | JOãO | IUNA - ES | 94 / 120 | 13 | Ver certificado |
9º | MEU REI | 029674 | DIEGO WERNER | ALTO JEQUITIBA | 68 / 119 | 12 | Ver certificado |
10º | BRUXO | 091914 | FERNANDO | CARATINGA | 89 / 117 | 11 | Ver certificado |
11º | LADRãO | 019776 | JOSé DA SILVA (ZEZé) | CARATINGA | 74 / 117 | 10 | Ver certificado |
12º | X P | 021474 | MARCIO | IRUPI - ES | 85 / 116 | 9 | Ver certificado |
13º | BOTO | 000170 | ERITON | STA BARBARA LESTE | 101 / 115 | 8 | Ver certificado |
14º | PENA BRANCA | 018743 | RODRIGO | PEQUIA | 69 / 115 | 7 | Ver certificado |
15º | NEGãO | 067255 | THOMAZ | MANHUAçU | 82 / 112 | 6 | Ver certificado |
16/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CASCãO | 030733 | REIDINALDO | SIMONESIA | 80 / 130 | 20 | Ver certificado |
2º | X P | 021474 | MARCIO | IRUPI - ES | 84 / 128 | 19 | Ver certificado |
3º | DONO DO PEDAçO | 118776 | JUAREZ | STA BARBARA DO LESTE | 79 / 122 | 18 | Ver certificado |
4º | AGUIA 1 | 164094 | NEGUIM DA ALEGRIA | ALEGRIA | 108 / 115 | 17 | Ver certificado |
5º | MEU REI | 029674 | DIEGO WERNER | ALTO JEQUITIBA | 72 / 115 | 16 | Ver certificado |
6º | LADRãO | 019776 | JOSé DA SILVA (ZEZé) | CARATINGA | 92 / 114 | 15 | Ver certificado |
7º | NEGãO | 067255 | THOMAZ | MANHUAçU | 79 / 114 | 14 | Ver certificado |
8º | CACIQUE | 104167 | MARCELO/JACKSON | MANHUMIRIM | 75 / 111 | 13 | Ver certificado |
9º | SHERIF | 046452 | BENIDIO | IUNA | 67 / 109 | 12 | Ver certificado |
10º | JAGUNçO | 083744 | JOãO | IUNA - ES | 89 / 107 | 11 | Ver certificado |
11º | CAPA DE REVISTA | 120128 | GLAYCON | ALTO CAPARAO | 71 / 106 | 10 | Ver certificado |
12º | MUTANTE | FELIPE | ALTO CAPARAO | 55 / 104 | 9 | Ver certificado | |
13º | REI DAVI | 073924 | ITAMAR - IS-CELL | MANHUAçU | 87 / 103 | 8 | Ver certificado |
14º | FARAÓ | 121267 | LUCAS | ALTO CAPARAO | 67 / 103 | 7 | Ver certificado |
15º | NEGãO | 073413 | EVALDO | LUISBURGO | 75 / 101 | 6 | Ver certificado |
12/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CACIQUE | 104167 | MARCELO/JACKSON | MANHUMIRIM | 91 / 147 | 20 | Ver certificado |
2º | ABUSADO | 008538 | ALEX MILA | IBATIBA | 93 / 128 | 19 | Ver certificado |
3º | LADRãO | 019776 | JOSé DA SILVA (ZEZé) | CARATINGA | 74 / 125 | 18 | Ver certificado |
4º | SHERIF | 046452 | BENIDIO | IUNA | 77 / 121 | 17 | Ver certificado |
5º | CASCAVEL | 019116 | WASHINGTON | MANHUMIRIM | 66 / 114 | 16 | Ver certificado |
6º | MEU REI | 029674 | DIEGO WERNER | ALTO JEQUITIBA | 67 / 111 | 15 | Ver certificado |
7º | XINGU | 075251 | WASHINGTON | MANHUMIRIM | 77 / 109 | 14 | Ver certificado |
8º | GAROTO | 021653 | FREKSON | M SOARES | 64 / 108 | 13 | Ver certificado |
9º | TIRO CERTO | 041809 | TATÁ | MANHUMIRIM | 80 / 102 | 12 | Ver certificado |
10º | CHICO TURISTA | 094620 | MARCELO F | MANHUAçU | 71 / 100 | 11 | Ver certificado |
11º | AGRESSIVO | 171703 | FERNANDO RIZZI | ESP FELIZ | 69 / 94 | 10 | Ver certificado |
12º | FORTALEZA | 004187 | SERGINHO | MANHUMIRIM | 58 / 85 | 9 | Ver certificado |
13º | CRUEL | 092891 | FELIPE | ALTO CAPARAO | 58 / 79 | 8 | Ver certificado |
14º | MOZILA | 027804 | SERGIO | 48 / 77 | 7 | Ver certificado | |
15º | BARUK | ROGERIO | MANHUMIRIM | 43 / 72 | 6 | Ver certificado |
09/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABUSADO | 008538 | ALEX MILA | IBATIBA | 92 / 152 | 20 | Ver certificado |
2º | CACIQUE | 104167 | MARCELO/JACKSON | MANHUMIRIM | 81 / 135 | 19 | Ver certificado |
3º | JAGUNçO | 083744 | JOãO | IUNA - ES | 85 / 133 | 18 | Ver certificado |
4º | LADRãO | 019776 | JOSé DA SILVA (ZEZé) | CARATINGA | 77 / 132 | 17 | Ver certificado |
5º | X P | 021474 | MARCIO | IRUPI - ES | 88 / 125 | 16 | Ver certificado |
6º | NEGãO | 067255 | THOMAZ | MANHUAçU | 77 / 119 | 15 | Ver certificado |
7º | HEROS | 188110 | TETE DA MADEIRA | ALTO JEQUITIBA | 77 / 118 | 14 | Ver certificado |
8º | ABENÇOADO | 022740 | FERNANDO | MANHUAÇU | 77 / 117 | 13 | Ver certificado |
9º | TIRO CERTO | 041809 | TATÁ | MANHUMIRIM | 49 / 117 | 12 | Ver certificado |
10º | PATRãO | 025720 | ITAMAR IS-CELL | MANHUAçU | 83 / 116 | 11 | Ver certificado |
11º | MEU REI | 029674 | DIEGO WERNER | ALTO JEQUITIBA | 76 / 115 | 10 | Ver certificado |
12º | CHICO TURISTA | 094620 | MARCELO F | MANHUAçU | 87 / 113 | 9 | Ver certificado |
13º | NEGãO | 073413 | EVALDO | LUISBURGO | 82 / 110 | 8 | Ver certificado |
14º | CASCAVEL | 019116 | WASHINGTON | MANHUMIRIM | 77 / 110 | 7 | Ver certificado |
15º | GAROTO | 021653 | FREKSON | M SOARES | 68 / 107 | 6 | Ver certificado |
25/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MATUTO | 116649 | GERMANO | MANHUAçU | 100 / 165 | 20 | Ver certificado |
2º | ABUSADO | 008538 | ALEX MILA | IBATIBA | 97 / 150 | 19 | Ver certificado |
3º | LADRãO | 019776 | JOSé DA SILVA (ZEZé) | CARATINGA | 90 / 138 | 18 | Ver certificado |
4º | RAçA NEGRA | 005967 | TIAGO | IUNA | 84 / 137 | 17 | Ver certificado |
5º | FENIX | 112049 | RICARDO | SACRAMENTO | 69 / 136 | 16 | Ver certificado |
6º | MAGNATA | 151615 | DIEGO | ALTO CAPARAó | 76 / 135 | 15 | Ver certificado |
7º | CACIQUE | 104167 | MARCELO/JACKSON | MANHUMIRIM | 80 / 129 | 14 | Ver certificado |
8º | PATRãO | 025720 | ITAMAR IS-CELL | MANHUAçU | 79 / 125 | 13 | Ver certificado |
9º | JAGUNçO | 083744 | JOãO | IUNA - ES | 92 / 124 | 12 | Ver certificado |
10º | MEU REI | 029674 | DIEGO WERNER | ALTO JEQUITIBA | 78 / 124 | 11 | Ver certificado |
11º | SHERIF | 046452 | BENIDIO | IUNA | 73 / 121 | 10 | Ver certificado |
12º | X P | 021474 | MARCIO | IRUPI - ES | 84 / 120 | 9 | Ver certificado |
13º | NEGãO | 067255 | THOMAZ | MANHUAçU | 87 / 117 | 8 | Ver certificado |
14º | REI DAVI | 073924 | ITAMAR - IS-CELL | MANHUAçU | 92 / 116 | 7 | Ver certificado |
15º | DONO DO PEDAçO | 118776 | JUAREZ | STA BARBARA DO LESTE | 88 / 114 | 6 | Ver certificado |
18/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MATUTO | 116649 | GERMANO | MANHUAçU | 96 / 146 | 20 | Ver certificado |
2º | CACIQUE | 104167 | MARCELO/JACKSON | MANHUMIRIM | 89 / 139 | 19 | Ver certificado |
3º | ABUSADO | 008538 | ALEX MILA | IBATIBA | 93 / 134 | 18 | Ver certificado |
4º | REI DAVI | 073924 | ITAMAR - IS-CELL | MANHUAçU | 103 / 131 | 17 | Ver certificado |
5º | LADRãO | 019776 | JOSé DA SILVA (ZEZé) | CARATINGA | 77 / 126 | 16 | Ver certificado |
6º | REI DA RUA | 090441 | WAGNER | MANHUAçU | 65 / 120 | 15 | Ver certificado |
7º | MEU REI | 029674 | DIEGO WERNER | ALTO JEQUITIBA | 72 / 118 | 14 | Ver certificado |
8º | PATRãO | 025720 | ITAMAR IS-CELL | MANHUAçU | 90 / 116 | 13 | Ver certificado |
9º | FALCãO | 055192 | ROQUE | DURANDé | 70 / 113 | 12 | Ver certificado |
10º | AGRESSIVO | 016141 | FABIO | IRUPI - ES | 73 / 112 | 11 | Ver certificado |
11º | FEDERAL | 001825 | RONEI PINEL | SIMONESIA | 95 / 111 | 10 | Ver certificado |
12º | JAGUNçO | 083744 | JOãO | IUNA - ES | 85 / 111 | 9 | Ver certificado |
13º | CHICO TURISTA | 094620 | MARCELO F | MANHUAçU | 69 / 105 | 8 | Ver certificado |
14º | FORTALEZA | 004187 | SERGINHO | MANHUMIRIM | 54 / 105 | 7 | Ver certificado |
15º | NEGãO | 073413 | EVALDO | LUISBURGO | 72 / 103 | 6 | Ver certificado |
11/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PATRãO | 025720 | ITAMAR IS-CELL | MANHUAçU | 89 / 153 | 20 | Ver certificado |
2º | LADRãO | 019776 | JOSé DA SILVA (ZEZé) | CARATINGA | 87 / 141 | 19 | Ver certificado |
3º | NEGãO | 067255 | THOMAZ | MANHUAçU | 88 / 139 | 18 | Ver certificado |
4º | ABUSADO | 008538 | ALEX MILA | IBATIBA | 82 / 132 | 17 | Ver certificado |
5º | X P | 021474 | MARCIO | IRUPI - ES | 83 / 124 | 16 | Ver certificado |
6º | CHICO TURISTA | 094620 | MARCELO F | MANHUAçU | 74 / 119 | 15 | Ver certificado |
7º | JAGUNçO | 083744 | JOãO | IUNA - ES | 103 / 116 | 14 | Ver certificado |
8º | AGRESSIVO | 016141 | FABIO | IRUPI - ES | 73 / 116 | 13 | Ver certificado |
9º | REI DAVI | 073924 | ITAMAR - IS-CELL | MANHUAçU | 94 / 111 | 12 | Ver certificado |
10º | FIBER | 062666 | WANDERSON | VILA NOVA | 76 / 109 | 11 | Ver certificado |
11º | FURACãO | 107320 | CLAUDINEI | MANHUAçU | 60 / 95 | 10 | Ver certificado |
12º | YOUTUBE | 033478 | REGIS | CARANGOLA | 75 / 93 | 9 | Ver certificado |
13º | REMORSO | 185231 | WASHINGTON | MANHUMIRIM | 59 / 92 | 8 | Ver certificado |
14º | RADAR | 078621 | THIAGO | MANHUMIRIM | 74 / 91 | 7 | Ver certificado |
15º | GAROTO | 005034 | ALESSANDRO | ALTO JEQUITIBA | 62 / 89 | 6 | Ver certificado |
04/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CACIQUE | 104167 | MARCELO/JACKSON | MANHUMIRIM | 95 / 142 | 20 | Ver certificado |
2º | ABUSADO | 008538 | ALEX MILA | IBATIBA | 104 / 130 | 19 | Ver certificado |
3º | REI DA RUA | 080104 | WAGNER | MANHUAÇU | 96 / 129 | 18 | Ver certificado |
4º | FIBER | 062666 | WANDERSON | VILA NOVA | 75 / 125 | 17 | Ver certificado |
5º | CHICO MINEIRO | 043007 | EDINHO | MANHUMIRIM | 80 / 118 | 16 | Ver certificado |
