Compartilhar Clube:
15/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PAINHO | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 0 | 147 | 0 | |
2º | DIAMANTE | 013278 | ALEX | 0 | 142 | 0 | |
3º | MIDAS | 434491 | RODRIGO DE SOUZA | 0 | 121 | 0 | |
4º | PSICOPATA | 013267 | ADSON | 0 | 118 | 0 | |
5º | SINISTRO | 097682 | RODRIGO | 0 | 108 | 0 | |
6º | SERTANEJO | 200641 | PAULO ALVES | 0 | 107 | 0 | |
7º | CORRERIA | 012968 | SIDNEI | 0 | 92 | 0 | |
8º | FARRAPO | 035951 | WEVERTON | 0 | 91 | 0 | |
9º | TODO PODEROSO | 009440 | MARCOS DAMASCENO | 0 | 88 | 0 | |
10º | REI DA ARENA | 184478 | VALDENÉLIO | 0 | 85 | 0 |
01/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AK 47 | 558663 | CLÉRIO BERGER | 0 | 157 | 20 | |
2º | PAINHO | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 0 | 134 | 18 | |
3º | SUPER SHOCK | 297899 | WELLINGTON | 0 | 121 | 16 | |
4º | FURTADO | 004893 | JOSIMAR | 0 | 95 | 14 | |
5º | LOGAN | 009845 | SIDNEI | 0 | 93 | 12 | |
6º | BOIZINHO | 104994 | HEVERSON | 0 | 77 | 10 | |
7º | AGRESSIVO | 035201 | RODRIGO | 0 | 65 | 8 | |
8º | BARÃO | 216904 | WORLEI | 0 | 63 | 6 | |
9º | TODO PODEROSO | 009440 | MARCOS DAMASCENO | 0 | 60 | 4 | |
10º | BOLSONARO | 466099 | EBERSON | 0 | 20 | 2 |
23/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AK-47 | 558663 | SIDNEI BOTELHO | 0 | 159 | 20 | |
2º | PAINHO | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 0 | 134 | 18 | |
3º | RAÇA NEGRA | 142084 | FÁBIO MAGALHÃES | 0 | 116 | 16 | |
4º | TODO PODEROSO | 009440 | MARCOS DAMASCENO | 0 | 112 | 14 | |
5º | MACULA | 004190 | RODRIGO | 0 | 101 | 12 | |
6º | MARCINHO | 011119 | JOÃO MAXIMINO | 0 | 95 | 10 | |
7º | BARÃO | 216904 | WORLEI | 0 | 89 | 8 | |
8º | SUPER SHOCK | 297899 | WELLINGTON | 0 | 81 | 6 | |
9º | SCORPIONS | 011790 | JHONATAN MARTINS | 0 | 77 | 4 | |
10º | SINISTRO | 097682 | RODRIGO | 0 | 61 | 2 |
16/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PURO SANGUE | 164322 | JORGE | VILA VELHA | 0 | 142 | 20 |
2º | RAÇA NEGRA | 142084 | FÁBIO MAGALHÃES | 0 | 125 | 18 | |
3º | RABUJENTO | 536794 | EDSON | SOBREIRO | 0 | 120 | 16 |
4º | CAPRICHO | 075691 | EMIDIO JUNIOR | AFONSO CLAUDIO | 0 | 115 | 14 |
5º | NOVINHO | 309951 | FLAVINHO | 0 | 113 | 12 | |
6º | MIDAS | 434491 | RODRIGO DE SOUZA | 0 | 112 | 10 | |
7º | SCORPIONS | 011790 | JHONATAN MARTINS | 0 | 110 | 8 | |
8º | MACULA | 004190 | RODRIGO | 0 | 110 | 6 | |
9º | TORNADO | 005598 | CARLOS SANTOS | 0 | 102 | 4 | |
10º | SUPER SHOCK | 297899 | WELLINGTON | 0 | 100 | 2 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MACULA | 004190 | RODRIGO | 0 | 122 | 20 | |
2º | GRAO MESTRE | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 0 | 121 | 18 | |
3º | AK-47 | 558663 | SIDNEI BOTELHO | 0 | 121 | 16 | |
4º | SCORPIONS | 011790 | JHONATAN MARTINS | 0 | 108 | 14 | |
5º | SUPER SHOCK | 297899 | WELLINGTON | 0 | 100 | 12 | |
6º | GODZILA | 003831 | LUIZ FERNANDO | 0 | 96 | 10 | |
7º | TODO PODEROSO | 009440 | MARCOS DAMASCENO | 0 | 95 | 8 | |
8º | DINAMITE | 536191 | PATRICK PEREIRA | 0 | 94 | 6 | |
9º | TORNADO | 005598 | CARLOS SANTOS | 0 | 94 | 4 | |
10º | JURUBEBA | 536952 | LEANDRO | 0 | 90 | 2 |
02/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PURO SANGUE | 164322 | JORGE | VILA VELHA | 0 | 156 | 20 |
2º | INSANO | 010811 | SÉRGIO | 0 | 140 | 18 | |
3º | MACULA | 004190 | ADMILSON | 0 | 128 | 16 | |
4º | GRAO MESTRE | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 0 | 127 | 14 | |
5º | RABUJENTO | 536794 | EDSON | SOBREIRO | 0 | 114 | 12 |
6º | TODO PODEROSO | 009440 | MARCOS DAMASCENO | 0 | 107 | 10 | |
7º | DIAMANTE | 013278 | ALEX | 0 | 107 | 8 | |
8º | BROTHERS | 001284 | JONATAN | 0 | 78 | 6 | |
9º | LAMPÍÃO | 409793 | JOSÉ | 0 | 76 | 4 | |
10º | PSICOPATA | 004917 | CÉLIO | 0 | 73 | 2 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PAPA LÉGUAS | 010449 | ELTON | 0 | 209 | 20 | |
2º | PURO SANGUE | 164322 | JORGE | VILA VELHA | 0 | 151 | 18 |
3º | MACULA | 004190 | ADMILSON | 0 | 130 | 16 | |
4º | AK47 | 558663 | PAULO HENRIQUE | 0 | 127 | 14 | |
5º | PAINHO | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 0 | 126 | 12 | |
6º | RARIDADE | 147438 | MAYKON | 0 | 123 | 10 | |
7º | FABULOSO | 001850 | RENAN ATAIDES | SERRA | 0 | 119 | 8 |
8º | CRUEL | 002140 | JOSIMAR | 0 | 115 | 6 | |
9º | TODO PODEROSO | 009440 | MARCOS DAMASCENO | 0 | 113 | 4 | |
10º | KAMIKAZE | 104974 | MÁRCIO | 0 | 111 | 2 |
29/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PAPA LÉGUAS | 010449 | ELTON | 107 | 180 | 20 | |
2º | BRADOK | 062447 | SAULO | 103 | 149 | 18 | |
3º | SEDEX | 009230 | VALDIR | LARANJA TERRA | 95 | 136 | 16 |
4º | ALOK | 243759 | RODRIGO | 83 | 136 | 14 | |
5º | METEORO | 049100 | MANOEL AYRES | 98 | 129 | 12 | |
6º | MARRETA | 026027 | ROGÉRIO | 82 | 126 | 10 | |
7º | FABULOSO | 001850 | RENAN ATAIDES | SERRA | 61 | 118 | 8 |
8º | GRAO MESTRE | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 86 | 115 | 6 | |
9º | SINISTRO | 097682 | RODRIGO | 60 | 114 | 4 | |
10º | ASSESSOR | 059595 | LUIZ FELIPE | 80 | 113 | 2 |
22/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GLOBO DE OURO | 001199 | ANTÔNIO LOUREIRO | 0 | 181 | 20 | |
2º | PAINHO | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 0 | 135 | 18 | |
3º | VALE DOS REIS | 000446 | KELVIN MARQUES | SERRA | 0 | 130 | 16 |
4º | SINISTRO | 097682 | RODRIGO | 0 | 113 | 14 | |
5º | GRAO MESTRE | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 0 | 112 | 12 | |
6º | JUBILEU | 001744 | SIDNEI OLIVEIRA | SERRA | 0 | 95 | 10 |
7º | RARIDADE | 147438 | MAYKON | 0 | 92 | 8 | |
8º | RAIO-X | 070633 | JOSE MARIA | 0 | 92 | 6 | |
9º | MEGATRON | 109562 | PAULINHO FERREIRA | 0 | 92 | 4 | |
10º | SUPER CHOQUE | 297899 | VAGNER | 0 | 88 | 2 |
15/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PAINHO | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 73 | 136 | 20 | |
2º | SENADOR | 009541 | DALTON | 91 | 133 | 18 | |
3º | GRAO MESTRE | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 79 | 128 | 16 | |
4º | VALE DOS REIS | 000446 | KELVIN MARQUES | SERRA | 79 | 121 | 14 |
5º | MAGNATA | 005637 | CLAUDIONOR | 81 | 116 | 12 | |
6º | SINISTRO | 097682 | RODRIGO | 75 | 114 | 10 | |
7º | SONIC | 006486 | CÉLIO | 48 | 114 | 8 | |
8º | JUBILEU | 001744 | SIDNEI OLIVEIRA | SERRA | 63 | 113 | 6 |
9º | TALISMÃ | 141832 | WEVERTON | 54 | 111 | 4 | |
10º | PITBULL | 049624 | PATRÍCK TEIXEIRA | 84 | 107 | 2 |
01/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DONO DA FESTA | 003821 | GILTON | 184 | 247 | 20 | |
2º | PAPA LÉGUAS | 010449 | ELTON | 118 | 164 | 18 | |
3º | GLOBO DE OURO | 001199 | ANTÔNIO LOUREIRO | 116 | 163 | 16 | |
4º | SENADOR | 009541 | DALTON | 103 | 143 | 14 | |
5º | APOLO | 399695 | APOLLO | 72 | 133 | 12 | |
6º | VALE DOS REIS | 000446 | KELVIN MARQUES | SERRA | 71 | 133 | 10 |
7º | PURO SANGUE | 164322 | JORGE | VILA VELHA | 103 | 130 | 8 |
8º | MOLEQUE DOIDO | 004345 | SCHINIEDER | 84 | 126 | 6 | |
9º | GARGAMEL | 323181 | GILBERTO FERREIRA | 88 | 124 | 4 | |
10º | PAINHO | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 83 | 123 | 2 |
24/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GLOBO DE OURO | 001199 | ANTÔNIO LOUREIRO | 148 | 177 | 20 | |
2º | INSANO | 010811 | SÉRGIO | 109 | 156 | 18 | |
3º | PAPA LÉGUAS | 010449 | ELTON | 133 | 150 | 16 | |
4º | VALE DOS REIS | 000446 | KELVIN MARQUES | SERRA | 77 | 133 | 14 |
5º | SENADOR | 009541 | DALTON | 87 | 132 | 12 | |
6º | BROKE | 10359 | CLAUDECIR | 80 | 113 | 10 | |
7º | ASSESSOR | 059595 | LUIZ FELIPE | 85 | 111 | 8 | |
8º | TALENTOZO | 005340 | HILTON | 81 | 111 | 6 | |
9º | GRAO MESTRE | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 74 | 111 | 4 | |
10º | RARIDADE | 147438 | WEVERTON | 80 | 111 | 2 |
17/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VALE DOS REIS | 000446 | KELVIN MARQUES | SERRA | 72 | 142 | 20 |
2º | FÚRIA | 109562 | DÉ | 70 | 139 | 18 | |
3º | FARRAPO | 035951 | WEVERTON | 86 | 137 | 16 | |
4º | GRAO MESTRE | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 76 | 125 | 14 | |
5º | PITBULL | 049624 | PATRÍCK TEIXEIRA | 90 | 113 | 12 | |
6º | BROKE | 10359 | CLAUDECIR | 68 | 112 | 10 | |
7º | JOHNNY BRAVO | 007868 | JULIANO | 53 | 106 | 8 | |
8º | BEM TE VI | 323610 | UDMORIANO | 75 | 105 | 6 | |
9º | BLINDADO | 082442 | MAYKON | 74 | 101 | 4 | |
10º | PAINHO | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 67 | 101 | 2 |
09/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VELOSTER | 010287 | EDUARDO BERTOLANI | 83 | 163 | 20 | |
2º | VALE DOS REIS | 000446 | KELVIN MARQUES | SERRA | 71 | 129 | 18 |
3º | FARRAPO | 035951 | WEVERTON | 89 | 125 | 16 | |
4º | PITBULL | 049624 | PATRÍCK TEIXEIRA | 81 | 117 | 14 | |
5º | JUBILEU | 001744 | SIDNEI OLIVEIRA | SERRA | 71 | 113 | 12 |
6º | NEYMAR | 134649 | WELBERT | 55 | 104 | 10 | |
7º | PAINHO | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 74 | 103 | 8 | |
8º | MACULA | 004190 | ADMILSON | 75 | 100 | 6 | |
9º | REVELAÇÃO | 006990 | ELIAS | 76 | 97 | 4 | |
10º | RAMBO | 012940 | DIONE | 61 | 96 | 2 |
03/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SINISTRO | 097682 | RODRIGO | 93 | 138 | 20 | |
2º | JUBILEU | 001744 | SIDNEI OLIVEIRA | SERRA | 56 | 131 | 18 |
3º | MIHAWK | 014266 | CRISTIANO | 85 | 129 | 16 | |
4º | ASSESSOR | 059595 | LUIZ FELIPE | 82 | 129 | 14 | |
5º | RAIO-X | 070633 | JOSE MARIA | 54 | 127 | 12 | |
6º | BROKE | 10359 | CLAUDECIR | 91 | 118 | 10 | |
7º | RAIO DE FOGO | 004867 | GILSON | SERRA | 93 | 117 | 8 |
8º | VALE DOS REIS | 000446 | KELVIN MARQUES | SERRA | 65 | 113 | 6 |
9º | BMW | 162062 | ANTÔNIO VITOR | 75 | 109 | 4 | |
10º | PAINHO | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 71 | 100 | 2 |
27/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BROKE | 10359 | CLAUDECIR | 0 | 94 | 20 | |
2º | MIHAWK | 014266 | CRISTIANO | 0 | 88 | 18 | |
3º | ESPANTALHO | 059394 | DOUGLAS | 0 | 81 | 16 | |
4º | MESTIÇO | 297848 | ERICSON | 0 | 78 | 14 | |
5º | VALE DOS REIS | 000446 | KELVIN MARQUES | SERRA | 0 | 77 | 12 |
6º | MACULA | 004190 | ADMILSON | 0 | 73 | 10 | |
7º | BOIZINHO | 104994 | HEVERSON | 0 | 71 | 8 | |
8º | JUBILEU | 001744 | SIDNEI OLIVEIRA | SERRA | 0 | 71 | 6 |
9º | BEM TE VI | 323610 | UDMORIANO | 0 | 70 | 4 | |
10º | NÓIA | 274343 | DIONE | 0 | 69 | 2 |
13/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SENADOR | 009541 | DALTON | 0 | 130 | 20 | |
2º | RARIDADE | 147438 | WEVERTON | 0 | 129 | 18 | |
3º | PRESIDENTE | 437698 | JOSÉ GERALDO | 0 | 115 | 16 | |
4º | KAMIKAZE | 059362 | EDMAR GOMES | 0 | 114 | 14 | |
5º | SAMURAI | 148170 | NILTON | 0 | 92 | 12 | |
6º | CARTOLA | 002113 | MARCOS DAMASCENO | 0 | 91 | 10 | |
7º | JUBILEU | 001744 | SIDNEI OLIVEIRA | SERRA | 0 | 90 | 8 |
8º | MELODIA | 132338 | GILBERTO | 0 | 88 | 6 | |
9º | RAIO-X | 070633 | JOSE MARIA | 0 | 83 | 4 | |
10º | CAPITÃO CAVERNA | 007527 | SIMEI | 0 | 80 | 2 |
29/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SENADOR | 009541 | DALTON | 0 | 146 | 20 | |
2º | MEGATRON | 109562 | PAULINHO FERREIRA | 0 | 143 | 18 | |
3º | JUBILEU | 001744 | SIDNEI OLIVEIRA | SERRA | 0 | 115 | 16 |
4º | RAIO-X | 070633 | JOSE MARIA | 0 | 110 | 14 | |
5º | METEORO | 049100 | MANOEL AYRES | 0 | 104 | 12 | |
6º | MUSTANG | 003828 | ROSENÍLSON | 0 | 103 | 10 | |
7º | COMBATE | 008560 | SILVANE J./LUIZ C. | 0 | 95 | 8 | |
8º | PRESENTE | 011235 | TIAGO | 0 | 92 | 6 | |
9º | RAÇA NEGRA | 437421 | EDSON VALENTE | 0 | 91 | 4 | |
10º | CARTOLA | 002113 | MARCOS DAMASCENO | 0 | 90 | 2 |
22/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SENADOR | 009541 | DALTON | 0 | 122 | 20 | |
2º | PRESIDENTE | 037698 | SIDNEY | 0 | 118 | 18 | |
3º | METEORO | 049100 | MANOEL AYRES | 0 | 114 | 16 | |
4º | ZANGÃO | 432689 | JANDERLEI | 0 | 104 | 14 | |
5º | MACULA | 004190 | ADMILSON | 0 | 99 | 12 | |
6º | JUBILEU | 001744 | SIDNEI OLIVEIRA | SERRA | 0 | 98 | 10 |
7º | ATORMENTO | 108887 | MAURO MARTINS | 0 | 95 | 8 | |
8º | GENERAL | 374944 | CHARLES | 0 | 91 | 6 | |
9º | ZORRO | 309804 | CLELSON | 0 | 90 | 4 | |
10º | COMBATE | 008560 | SILVANE J./LUIZ C. | 0 | 89 | 2 |
15/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DONO DA FESTA | 003821 | GILTON | 173 | 235 | 20 | |
2º | CASSINO | 078777 | ÀLVARO MENDES | 143 | 205 | 18 | |
3º | LADRÃO | 105656 | FRANCISCO | 105 | 187 | 16 | |
4º | RAJADA | 366256 | JOÃO PAULO | 135 | 175 | 14 | |
5º | GLOBO DE OURO | 001199 | ANTÔNIO LOUREIRO | 143 | 165 | 12 | |
6º | PAPA LÉGUAS | 010449 | ELTON | 80 | 164 | 10 | |
7º | NITRO | 010685 | DEIVISSON | 87 | 163 | 8 | |
8º | BARÃO | 001250 | THIAGO QUEIROZ | 118 | 159 | 6 | |
9º | LOKI | 039835 | JEFFERSON MELLO | 108 | 154 | 4 | |
10º | SOBERANO | 117571 | JHONATAN | SERRA | 95 | 152 | 2 |
08/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JUBILEU | 001744 | SIDNEI OLIVEIRA | SERRA | 0 | 132 | 20 |
2º | NÓIA | 274343 | DIONE | 0 | 122 | 18 | |
3º | SENADOR | 009541 | DALTON | 0 | 117 | 16 | |
4º | COMBATE | 008560 | SILVANE J./LUIZ C. | 0 | 107 | 14 | |
5º | MULEQUE | 011230 | ADRIANO | 0 | 107 | 12 | |
6º | PRESIDENTE | 037698 | SIDNEY | 0 | 97 | 10 | |
7º | VENTO SUL | 436427 | RODRIGO | 0 | 94 | 8 | |
8º | MACULA | 004190 | ADMILSON | 0 | 94 | 6 | |
9º | V8 | 043072 | ROSENÍLSON | 0 | 94 | 4 | |
10º | ESPANTALHO | 059394 | DOUGLAS | 0 | 90 | 2 |
01/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CASSINO | 078777 | ÀLVARO MENDES | 124 | 186 | 20 | |
2º | GLOBO DE OURO | 001199 | ANTÔNIO LOUREIRO | 130 | 177 | 18 | |
3º | JUBILEU | 001744 | SIDNEI OLIVEIRA | SERRA | 76 | 131 | 16 |
4º | SENADOR | 009541 | DALTON | 79 | 125 | 14 | |
5º | MANIACO | 032628 | PEDRINHO J. F. JUNIOR | 75 | 120 | 12 | |
6º | MULEQUE | 011230 | ADRIANO | 70 | 115 | 10 | |
7º | SEM LEI | 004378 | LENILSON BERGER | 82 | 114 | 8 | |
8º | SEDEX | 009230 | VALDIR | LARANJA TERRA | 79 | 112 | 6 |
9º | METEORO | 049100 | MANOEL AYRES | 83 | 98 | 4 | |
10º | SERTANEJO | 200641 | PAULO ALVES | 73 | 96 | 2 |
25/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RABUJENTO | 536794 | EDSON | SOBREIRO | 0 | 123 | 20 |
2º | MEGATRON | 109562 | PAULINHO FERREIRA | 0 | 110 | 18 | |
3º | SERTANEJO | 200641 | PAULO ALVES | 0 | 108 | 16 | |
4º | RAIO-X | 070633 | JOSE MARIA | 0 | 102 | 14 | |
5º | SENADOR | 009541 | DALTON | 0 | 102 | 12 | |
6º | FÚRIA | 243391 | PATRICK TEIXEIRA/ DÉ | 0 | 100 | 10 | |
7º | GRAO MESTRE | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 0 | 96 | 8 | |
8º | V8 | 043072 | ROSENÍLSON | 0 | 96 | 6 | |
9º | TRANQUILO | 110243 | GEDERSON | 0 | 91 | 4 | |
10º | AQUILES | 012954 | JOÃO ALBERTO | 0 | 88 | 2 |
18/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SERTANEJO | 200641 | PAULO ALVES | 70 | 127 | 20 | |
2º | SENADOR | 009541 | DALTON | 88 | 125 | 18 | |
3º | MANIACO | 032628 | PEDRINHO J. F. JUNIOR | 85 | 121 | 16 | |
4º | ÀGUIA DE OURO | 010765 | LUCIANO MOURA | 87 | 116 | 14 | |
5º | EXPLOSÃO | 466226 | THIAGO ROCHA | 75 | 114 | 12 | |
6º | MEGATRON | 109562 | PAULINHO FERREIRA | 69 | 114 | 10 | |
7º | FEDERAL | 309425 | SHNIEDER | 86 | 113 | 8 | |
8º | GRAO MESTRE | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 84 | 108 | 6 | |
9º | MOLEQUE DOIDO | 011345 | SCHINEIDER M. FONSECA | 73 | 106 | 4 | |
10º | ATORMENTO | 108887 | MAURO MARTINS | 73 | 104 | 2 |
11/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | METEORO | 049100 | MANOEL AYRES | 0 | 139 | 20 | |
2º | JUBILEU | 011972 | MAXSUEL | 0 | 124 | 18 | |
3º | SENADOR | 009541 | DALTON | 0 | 119 | 16 | |
4º | GIRIPOCA | 110314 | VAIR FIRMINO | 0 | 111 | 14 | |
5º | LOCOMOTIVA | 098462 | GUILHERME | 0 | 107 | 12 | |
6º | ATORMENTO | 108887 | MAURO MARTINS | 0 | 100 | 10 | |
7º | RAIO-X | 070633 | JOSE MARIA | 0 | 97 | 8 | |
8º | MAJINBU | 000038 | JONATAN MARLEY | 0 | 82 | 6 | |
9º | SELVAGEM | 319229 | TIAGO SILVESTRE | 0 | 51 | 4 | |
10º | AL CAPONE | 297922 | MARCIEL ARAÚJO | 0 | 31 | 2 |
04/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GRAO MESTRE | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 0 | 112 | 20 | |
2º | METEORO | 049100 | MANOEL AYRES | 0 | 112 | 18 | |
3º | SENADOR | 009541 | DALTON | 0 | 107 | 16 | |
4º | LOCOMOTIVA | 098462 | GUILHERME | 0 | 93 | 14 | |
5º | CANIBAL | 132044 | ALEX | 0 | 82 | 12 | |
6º | GIRIPOCA | 110314 | VAIR FIRMINO | 0 | 82 | 10 | |
7º | GARGAMEL | 323181 | GILBERTO FERREIRA | 0 | 73 | 8 | |
8º | FERA | 536409 | EDILSON DA SILVA | 0 | 66 | 6 | |
9º | MUFASA | 002599 | EDUARDO ANTÔNIO | 0 | 51 | 4 | |
10º | TIMBALADA | 445925 | CLAUDINEI DA SILVA | 0 | 49 | 2 |
28/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GLOBO DE OURO | 001199 | ANTÔNIO LOUREIRO | 0 | 139 | 20 | |
2º | SENADOR | 009541 | DALTON | 0 | 132 | 18 | |
3º | MANIACO | 032628 | PEDRINHO J. F. JUNIOR | 0 | 120 | 16 | |
4º | CANIBAL | 132044 | ALEX | 0 | 119 | 14 | |
5º | NÓIA | 274343 | DIONE | 0 | 108 | 12 | |
6º | GRAO MESTRE | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 0 | 104 | 10 | |
7º | TIMBALADA | 445925 | CLAUDINEI DA SILVA | 0 | 92 | 8 | |
8º | ARRASTÃO | 434472 | JOILSON DE JESUS | 0 | 89 | 6 | |
9º | PITBULL | 049624 | PATRÍCK TEIXEIRA | 0 | 87 | 4 | |
10º | TURBO | 120866 | PATRICK | 0 | 68 | 2 |
21/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GLOBO DE OURO | 001199 | ANTÔNIO LOUREIRO | 0 | 147 | 20 | |
2º | NÓIA | 274343 | DIONE | 0 | 111 | 18 | |
3º | GRAO MESTRE | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 0 | 106 | 16 | |
4º | TIMBALADA | 445925 | CLAUDINEI DA SILVA | 0 | 102 | 14 | |
5º | PITBULL | 049624 | PATRÍCK TEIXEIRA | 0 | 98 | 12 | |
6º | CANIBAL | 132044 | ALEX | 0 | 97 | 10 | |
7º | TURBO | 120866 | PATRICK | 0 | 93 | 8 | |
8º | BEM TE VI | 323610 | UDMORIANO | 0 | 93 | 6 | |
9º | JUBILEU | 001744 | SIDNEI OLIVEIRA | SERRA | 0 | 93 | 4 |
10º | ALEGRIA | 059609 | WANDERLEY BRAUN | 0 | 90 | 2 |
14/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VALE DOS REIS | 000446 | KELVIN MARQUES | SERRA | 0 | 117 | 20 |
2º | SENADOR | 009541 | DALTON | 0 | 109 | 18 | |
3º | EXPLOSÃO | 466226 | THIAGO ROCHA | 0 | 104 | 16 | |
4º | ATORMENTO | 108887 | MAURO MARTINS | 0 | 102 | 14 | |
5º | CANIBAL | 132044 | ALEX | 0 | 101 | 12 | |
6º | COMPADRE | 001973 | MAXSUEL ROCHA | 0 | 99 | 10 | |
7º | PITBULL | 049624 | PATRÍCK TEIXEIRA | 0 | 96 | 8 | |
8º | TIMBALADA | 445925 | CLAUDINEI DA SILVA | 0 | 94 | 6 | |
9º | GRAO MESTRE | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 0 | 86 | 4 | |
10º | BEM TE VI | 323610 | UDMORIANO | 0 | 80 | 2 |
07/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GLOBO DE OURO | 001199 | ANTÔNIO LOUREIRO | 0 | 122 | 20 | |
2º | VALE DOS REIS | 000446 | KELVIN MARQUES | SERRA | 0 | 106 | 18 |
3º | EXPLOSÃO | 466226 | THIAGO ROCHA | 0 | 94 | 16 | |
4º | ATORMENTO | 108887 | MAURO MARTINS | 0 | 92 | 14 | |
5º | PITBULL | 049624 | PATRÍCK TEIXEIRA | 0 | 87 | 12 | |
6º | SUPER CHOQUE | 297899 | VAGNER | 0 | 77 | 10 | |
7º | CANIBAL | 132044 | ALEX | 0 | 76 | 8 | |
8º | JOHNNY BRAVO | 000786 | WORLEI MILITÃO | 0 | 72 | 6 | |
9º | GAITERO | 014701 | MILTON | 0 | 72 | 4 | |
10º | BAGUNCEIRO | 017821 | NOILSON | 0 | 69 | 2 |
30/06/2019
