Compartilhar Clube:
26/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BRINQUEDO | 019692 | TIAGO | ITAGUACU | 0 / 139 | 20 | Ver certificado |
2º | K10 | 022394 | FLAVIO | AIMORES | 0 / 123 | 18 | Ver certificado |
3º | TIRA ONDA | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 120 | 16 | Ver certificado |
4º | TOP TRAN | 023353 | ROGERIO | GUARAPARI | 0 / 115 | 14 | Ver certificado |
5º | BALOTE | 050736 | ROGERIO | SERRA | 0 / 115 | 12 | Ver certificado |
6º | MARECHAL | 243892 | ANDERSON | COLATINA | 0 / 113 | 10 | Ver certificado |
7º | VAPOR | 005698 | TIAGO A SCALZER | ITAGUAçU | 0 / 104 | 8 | Ver certificado |
8º | CAPATAZ | 029613 | DANIEL | BAIXO GUANDU | 0 / 84 | 6 | Ver certificado |
9º | GRINGO | 011181 | NILSON | COLATINA | 0 / 19 | 4 | Ver certificado |
12/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BRINQUEDO | 019692 | TIAGO | ITAGUACU | 0 / 125 | 20 | Ver certificado |
2º | INSANO | 019614 | DHIONES | BAIXO GUANDU | 0 / 108 | 18 | Ver certificado |
3º | CORCEL | 019898 | GREGORE | BAIXO GUANDU | 0 / 103 | 16 | Ver certificado |
4º | BALOTE | 050736 | ROGERIO | SERRA | 0 / 98 | 14 | Ver certificado |
5º | ABUSADO | 145020 | CARIZIO | COLATINA | 0 / 96 | 12 | Ver certificado |
6º | COMENTARIO | 082819 | HIGOR | AF. CLAUDIO | 0 / 93 | 10 | Ver certificado |
7º | TIRA ONDA | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 89 | 8 | Ver certificado |
8º | CAPATAZ | 029613 | DANIEL | BAIXO GUANDU | 0 / 87 | 6 | Ver certificado |
9º | ZE PEQUENO | 009827 | JEFERSON | COLATINA | 0 / 77 | 4 | Ver certificado |
10º | CHICAO | 004728 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 0 / 73 | 2 | Ver certificado |
28/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RECOMENDACAO | 115789 | MAIKE | COLATINA | 120 / 181 | 20 | Ver certificado |
2º | SRX 2835 | 005706 | DANIEL | MENDES PIMENTEL | 89 / 162 | 18 | Ver certificado |
3º | TURBINA | 021856 | HICARO | MANTENOPLIS | 101 / 137 | 16 | Ver certificado |
4º | CHOQUE | 011558 | EDIVALDO | SANTA MARIA | 91 / 130 | 14 | Ver certificado |
5º | BRINQUEDO | 019692 | TIAGO | ITAGUACU | 84 / 126 | 12 | Ver certificado |
6º | RA | 020435 | ROMILDO AVELINO | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 82 / 119 | 10 | Ver certificado |
7º | ASA BRANCA | 478447 | CARLOS | 86 / 118 | 8 | Ver certificado | |
8º | MILITAR | 018961 | ELIO | COLATINA | 79 / 110 | 6 | Ver certificado |
9º | GLADIADOR | 070130 | JOSE CLAUDIO | CUPARAQUE | 59 / 109 | 4 | Ver certificado |
10º | TIRA ONDA | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 72 / 105 | 2 | Ver certificado |
14/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BRINQUEDO | 019692 | TIAGO | ITAGUACU | 0 / 124 | 20 | Ver certificado |
2º | CORCEL | 019898 | GREGORE | BAIXO GUANDU | 0 / 105 | 18 | Ver certificado |
3º | TIRA ONDA | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 102 | 16 | Ver certificado |
4º | CHICAO | 004728 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 0 / 100 | 14 | Ver certificado |
5º | KRATOS | 013338 | OMERIO MARGOS | SAO ROQUE | 0 / 97 | 12 | Ver certificado |
6º | MARRETA | 021196 | TIAGO | ITAGUACU | 0 / 91 | 10 | Ver certificado |
7º | KRATOS | 013338 | OMERIO MARGOS | SAO ROQUE | 0 / 81 | 8 | Ver certificado |
8º | JUBILEU | 022462 | MELICIO | SAO ROQUE | 0 / 79 | 6 | Ver certificado |
9º | ROCK | 309032 | ROMILDO | ITAGUACU | 0 / 79 | 4 | Ver certificado |
10º | ZIZO | 021516 | MELICIO | SAO ROQUE | 0 / 74 | 2 | Ver certificado |
31/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BRINQUEDO | 019692 | TIAGO | ITAGUACU | 91 / 123 | 20 | Ver certificado |
2º | ISQUILATE | 108946 | MARCIO SOARES | AIMORES | 90 / 122 | 18 | Ver certificado |
3º | XANGAI | 011300 | ELDER FERNANDO BORTOLINI | SA MARIA JETIBA | 79 / 117 | 16 | Ver certificado |
4º | THOR | 001762 | VANDERLEI | S.MARIA | 76 / 111 | 14 | Ver certificado |
5º | TIRA ONDA | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 75 / 105 | 12 | Ver certificado |
6º | CORCEL | 019898 | GREGORE | BAIXO GUANDU | 47 / 104 | 10 | Ver certificado |
7º | GENERAL | 067993 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 63 / 89 | 8 | Ver certificado |
8º | FALCAO | 043467 | JESES | RESPLENDOR | 46 / 89 | 6 | Ver certificado |
9º | DEUS DA RAçA | 035504 | MARCELO | COLATINA | 86 / 83 | 4 | Ver certificado |
10º | TURBO | 110294 | KAIKE | BAIXO GUANDU | 61 / 83 | 2 | Ver certificado |
17/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RECOMENDACAO | 115789 | MAIKE | COLATINA | 156 / 137 | 20 | Ver certificado |
2º | BRINQUEDO | 019692 | TIAGO | ITAGUACU | 76 / 109 | 18 | Ver certificado |
3º | TROMBADINHA | 536771 | JOSIMAR | COLATINA | 78 / 100 | 16 | Ver certificado |
4º | MAGNATA | 075701 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 61 / 97 | 14 | Ver certificado |
5º | INSANO | 019614 | DHIONES | BAIXO GUANDU | 88 / 95 | 12 | Ver certificado |
6º | FALCAO | 043467 | JESES | RESPLENDOR | 41 / 92 | 10 | Ver certificado |
7º | TIRA ONDA | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 67 / 91 | 8 | Ver certificado |
8º | XICAO | 034549 | KAIQUE | BAIXO GUANDU | 45 / 87 | 6 | Ver certificado |
9º | CABECA MOLE | 503468 | ROMILDO | 63 / 85 | 4 | Ver certificado | |
10º | XICAO | 034549 | KAIQUE | BAIXO GUANDU | 66 / 84 | 2 | Ver certificado |
03/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PENA BRANCA | 020411 | CARLINHO | COLATINA | 64 / 120 | 20 | Ver certificado |
2º | BRINQUEDO | 019692 | TIAGO | ITAGUACU | 72 / 116 | 18 | Ver certificado |
3º | MACHADO | 434052 | MOISES | ITAGUAçU | 82 / 113 | 16 | Ver certificado |
4º | INSANO | 019614 | DHIONES | BAIXO GUANDU | 81 / 102 | 14 | Ver certificado |
5º | FALCAO | 043467 | JESES | RESPLENDOR | 51 / 98 | 12 | Ver certificado |
6º | FANTASMA | 071500 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 70 / 96 | 10 | Ver certificado |
7º | TROMBADINHA | 536771 | JOSIMAR | COLATINA | 76 / 95 | 8 | Ver certificado |
8º | TIRA ONDA | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 74 / 91 | 6 | Ver certificado |
9º | PIVETE | 003703 | TIAGO ROBERTO | ITAGUAçU | 60 / 88 | 4 | Ver certificado |
10º | VAMPIRO | 039725 | VANDERLEY | ITAGUAçU | 66 / 87 | 2 | Ver certificado |
19/09/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PENA BRANCA | 020411 | CARLINHO | COLATINA | 99 / 125 | 20 | Ver certificado |
2º | BRINQUEDO | 019692 | TIAGO | ITAGUACU | 85 / 121 | 18 | Ver certificado |
3º | INSANO | 019614 | DHIONES | BAIXO GUANDU | 73 / 111 | 16 | Ver certificado |
4º | TROMBADINHA | 536771 | JOSIMAR | COLATINA | 74 / 103 | 14 | Ver certificado |
5º | BRINQUEDO | 022347 | GERALDO | BAIXO GUANDU | 54 / 103 | 12 | Ver certificado |
6º | BRILHATE | 048665 | BATISTA | IPANEMA | 80 / 101 | 10 | Ver certificado |
7º | XICAO | 034549 | KAIQUE | BAIXO GUANDU | 60 / 97 | 8 | Ver certificado |
8º | TIRA ONDA | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 67 / 91 | 6 | Ver certificado |
9º | PICACHU | 143408 | RENAN | COLATINA | 59 / 88 | 4 | Ver certificado |
10º | PIVETE | 003703 | TIAGO ROBERTO | ITAGUAçU | 53 / 86 | 2 | Ver certificado |
05/09/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BRINQUEDO | 019692 | TIAGO | ITAGUACU | 93 / 134 | 20 | Ver certificado |
2º | DEUS DA RAçA | 035504 | MARCELO | COLATINA | 95 / 117 | 18 | Ver certificado |
3º | TROMBADINHA | 536771 | JOSIMAR | COLATINA | 90 / 105 | 16 | Ver certificado |
4º | SOBERANO | 148995 | JESSE BATISTA | RESPLENDOR | 35 / 105 | 14 | Ver certificado |
5º | XICAO | 034549 | KAIQUE | BAIXO GUANDU | 77 / 105 | 12 | Ver certificado |
6º | TIRA ONDA | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 82 / 97 | 10 | Ver certificado |
7º | ROCK | 309032 | ROMILDO | ITAGUACU | 44 / 93 | 8 | Ver certificado |
8º | PILOTO | 047628 | MARCIO | BAIXO GUANDU | 65 / 90 | 6 | Ver certificado |
9º | VAMPIRO | 039725 | VANDERLEY | ITAGUAçU | 69 / 89 | 4 | Ver certificado |
10º | BRUTO | 020405 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 53 / 88 | 2 | Ver certificado |
22/08/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FALCAO | 180688 | WALEXON VIEIRA | RESPLENDOR - MG | 103 / 157 | 20 | Ver certificado |
2º | BRINQUEDO | 019692 | TIAGO | ITAGUACU | 89 / 125 | 18 | Ver certificado |
3º | DEUS DA RAçA | 035504 | MARCELO | COLATINA | 80 / 109 | 16 | Ver certificado |
4º | XICAO | 034549 | KAIQUE | BAIXO GUANDU | 74 / 92 | 14 | Ver certificado |
5º | TIRA ONDA | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 61 / 84 | 12 | Ver certificado |
6º | HAND ROCK | 010598 | ARNALDO | RESPLENDOR | 41 / 75 | 10 | Ver certificado |
7º | CARIOCA | 001787 | DEDSON | BAIXO GUANDU | 82 / 70 | 8 | Ver certificado |
8º | PILOTO | 047628 | MARCIO | BAIXO GUANDU | 59 / 70 | 6 | Ver certificado |
9º | CABECA MOLE | 503468 | ROMILDO | 46 / 65 | 4 | Ver certificado | |
10º | COYOTE | 068726 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 49 / 64 | 2 | Ver certificado |
08/08/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Zé VAQUEIRO | 119731 | NARDONES CORREA | BAIXO GUANDU | 0 / 123 | 20 | Ver certificado |
2º | ROCK | 309032 | ROMILDO | ITAGUACU | 0 / 120 | 18 | Ver certificado |
3º | TIRA ONDA | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 90 | 16 | Ver certificado |
4º | COYOTE | 068726 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 0 / 88 | 14 | Ver certificado |
5º | GENERAL | 067993 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 0 / 78 | 12 | Ver certificado |
6º | RENEGADO | 023374 | THIAGO | BAIXO GUANDU | 0 / 72 | 10 | Ver certificado |
7º | VELHINHO | 117049 | LUCIANO | BAIXO GUANDU | 0 / 69 | 8 | Ver certificado |
8º | BRUTO | 020405 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 0 / 66 | 6 | Ver certificado |
9º | CABECA MOLE | 503468 | ROMILDO | 0 / 63 | 4 | Ver certificado | |
10º | HAND ROCK | 010598 | ARNALDO | RESPLENDOR | 0 / 61 | 2 | Ver certificado |
25/07/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TIRA ONDA | 013147 | MARCOS | BAIXO GUANDU | 0 / 118 | 20 | Ver certificado |
2º | RAMBO | 134089 | EDEMILSON | RESPLENDOR | 0 / 108 | 18 | Ver certificado |
3º | ROCK | 309032 | ROMILDO | ITAGUACU | 0 / 79 | 16 | Ver certificado |
4º | FUSERO | 436021 | ARNALDO | RESPLENDOR | 0 / 77 | 14 | Ver certificado |
5º | CABECA MOLE | 503468 | ROMILDO | 0 / 72 | 12 | Ver certificado | |
6º | BURRAO | 137633 | DHIONES | BAIXO GUANDU | 0 / 67 | 10 | Ver certificado |
7º | BRUTO | 020405 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 0 / 67 | 8 | Ver certificado |
8º | RENEGADO | 023374 | THIAGO | BAIXO GUANDU | 0 / 64 | 6 | Ver certificado |
9º | VELHINHO | 117049 | LUCIANO | BAIXO GUANDU | 0 / 51 | 4 | Ver certificado |
10º | VIRA LATA | 017133 | CAIO | BAIXO GUANDU | 0 / 58 | 2 | Ver certificado |
11/07/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CHERIFE | 048465 | BAMBOO | ITAGUAÇU | 0 / 117 | 20 | Ver certificado |
2º | TIRA ONDA | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 109 | 18 | Ver certificado |
3º | ROCK | 309032 | ROMILDO | ITAGUACU | 0 / 99 | 16 | Ver certificado |
4º | CABECA MOLE | 503468 | ROMILDO | 0 / 88 | 14 | Ver certificado | |
5º | PINGA FOGO | 075680 | ADRIANO CARLOS LOPES | 0 / 61 | 12 | Ver certificado | |
6º | CARIOCA | 001787 | DEDSON | BAIXO GUANDU | 0 / 61 | 10 | Ver certificado |
27/12/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASH | 510743 | MATEUS | 0 / 205 | 20 | Ver certificado | |
2º | ARQUEIRO | 010980 | MOISES | ITAGUAçU | 0 / 145 | 18 | Ver certificado |
3º | REI DA BALADA | 068752 | MARDONES E CORREIA | BAIXO GUANDU | 0 / 142 | 16 | Ver certificado |
4º | SIMBA | 023579 | FABIO | IPANEMA | 0 / 135 | 14 | Ver certificado |
5º | GUELUDO | 112609 | ALEX | TAPARUBA | 0 / 135 | 12 | Ver certificado |
6º | JAGUNçO | 073130 | DIVINEI | MUTUM | 0 / 126 | 10 | Ver certificado |
7º | AGRESSIVO | 108236 | MARCIO PEZAO | NITEROI | 0 / 116 | 8 | Ver certificado |
8º | TIRA ONDA | 013147 | MARCOS | BAIXO GUANDU | 0 / 115 | 6 | Ver certificado |
9º | SOBERANO | 042291 | FABIO ALVES | LARANJA TERRA | 0 / 113 | 4 | Ver certificado |
10º | FALCAO | 060036 | GREGER | BAIXO GUANDU | 0 / 112 | 2 | Ver certificado |
20/12/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ARQUEIRO | 155898 | MARDONES CORREIA | BAIXO GUANDU | 0 / 196 | 20 | Ver certificado |
2º | TITANIC | 075344 | SAMUEL | BREJETUBA | 0 / 148 | 18 | Ver certificado |
3º | GAGUINHO | 115714 | NEI | MUTUM | 0 / 142 | 16 | Ver certificado |
4º | BROKE | 10359 | CLAUDECIR | 0 / 137 | 14 | Ver certificado | |
5º | TIRA ONDA | 013147 | MARCOS | BAIXO GUANDU | 0 / 118 | 12 | Ver certificado |
6º | ARQUEIRO | 010980 | MOISES | ITAGUAçU | 0 / 112 | 10 | Ver certificado |
7º | JUBILEU | 293865 | TIAGO | 0 / 109 | 8 | Ver certificado | |
8º | FALCAO | 060036 | GREGER | BAIXO GUANDU | 0 / 103 | 6 | Ver certificado |
9º | BEIJA FLOR | 243375 | CAIO | BAIXO GUANDU | 0 / 90 | 4 | Ver certificado |
10º | XERIFE | 049892 | MARDONES CORREA | BAIXO GUANDU | 0 / 86 | 2 | Ver certificado |
13/12/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SIMBA | 029254 | NICOLATO | IPANEMA | 0 / 157 | 20 | Ver certificado |
2º | ARQUEIRO | 155898 | MARDONES CORREIA | BAIXO GUANDU | 0 / 155 | 18 | Ver certificado |
3º | CIGANO | 120099 | JAIME | RESPLENDOR | 0 / 121 | 16 | Ver certificado |
4º | FALCAO | 604177 | WALEYSON | RESPLENDOR | 0 / 120 | 14 | Ver certificado |
5º | GV | 033191 | WALDINEI | RESPLENDOR | 0 / 102 | 12 | Ver certificado |
6º | TIRA ONDA | 013147 | MARCOS | BAIXO GUANDU | 0 / 100 | 10 | Ver certificado |
7º | NOVIDADE | 536257 | LUCIO | AIMORES | 0 / 98 | 8 | Ver certificado |
8º | XERIFE | 049892 | MARDONES CORREA | BAIXO GUANDU | 0 / 98 | 6 | Ver certificado |
9º | DANçARINO | 010308 | HERNANDES | ITAGUAçU | 0 / 90 | 4 | Ver certificado |
10º | GORU | 434127 | GILBERTO | RESPLENDOR | 0 / 85 | 2 | Ver certificado |
06/12/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANDA CHUVA | 009379 | TáCITO PONCIO | MUTUM | 95 / 146 | 20 | Ver certificado |
2º | REBELDE | 558733 | CLAUDIO | 86 / 144 | 18 | Ver certificado | |
3º | PICA | 008004 | CARLINHO | COLATINA | 72 / 121 | 16 | Ver certificado |
4º | XERIFE | 049892 | MARDONES CORREA | BAIXO GUANDU | 89 / 116 | 14 | Ver certificado |
5º | 007 | 048329 | JUAREZ | SANTA MARIA | 76 / 113 | 12 | Ver certificado |
6º | BEIJA FLOR | 243375 | CAIO | BAIXO GUANDU | 78 / 111 | 10 | Ver certificado |
7º | K10 | 036863 | BRUNO | 83 / 107 | 8 | Ver certificado | |
8º | RENEGADO | 558394 | RODRIGO | AIMORES | 51 / 107 | 6 | Ver certificado |
9º | PAQUETA | 014512 | CAIO | BAIXO GUANDU | 40 / 105 | 4 | Ver certificado |
10º | TOQUE MAGICO | 003976 | DELVANIR | RESPLENDOR | 75 / 94 | 2 | Ver certificado |
17/11/2019
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GRINGO | 003949 | MARLON | LINHARES | 102 / 169 | 0 | Ver certificado |
2º | PANCADÃO | 005706 | ERCILIO CARLOS KIMSE | 102 / 150 | 0 | Ver certificado | |
3º | XERIFE | 126244 | ELIOMAR VASQUIM | 105 / 149 | 0 | Ver certificado | |
4º | AQUILES | 008813 | GUILHERME AUGUSTO MARÇAL | 83 / 136 | 0 | Ver certificado | |
5º | ATAQUE | 010123 | NATHAN SILVA ALVES | LINHARES | 106 / 135 | 0 | Ver certificado |
6º | TELE CINE | 006115 | ADRIANO | 81 / 131 | 0 | Ver certificado | |
7º | XANGAI | 011300 | ELDER FERNANDO BORTOLINI | SA MARIA JETIBA | 90 / 127 | 0 | Ver certificado |
8º | CHOQUE | 570520 | ODAIR | 87 / 127 | 0 | Ver certificado | |
9º | TITANIC | 003974 | PAULO HENRIQUE/JHONY | 0 / 127 | 0 | Ver certificado | |
10º | REI DA ARENA | 007357 | CARLOS HENRIQUE / KENIA | 81 / 121 | 0 | Ver certificado | |
11º | SLASH | 006602 | MARCIO LEMOS | 79 / 121 | 0 | Ver certificado | |
12º | SEDEX | 009230 | VALDIR | LARANJA TERRA | 90 / 117 | 0 | Ver certificado |
13º | PATRIMONIO | 464571 | MARCO SOARES | VARGINHA | 70 / 116 | 0 | Ver certificado |
14º | MARADONA | 108355 | DALSSON | 56 / 116 | 0 | Ver certificado | |
15º | PINGA FOGO | 075680 | ADRIANO CARLOS LOPES | 64 / 108 | 0 | Ver certificado |
03/11/2019
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FANTASTICO | 043737 | CESINHA | 0 / 169 | 0 | Ver certificado | |
2º | JUBILEU | 293865 | TIAGO | 0 / 135 | 0 | Ver certificado | |
3º | FORTUNA | 536846 | CESINHA | 0 / 130 | 0 | Ver certificado | |
4º | SEDEX | 009230 | VALDIR | LARANJA TERRA | 0 / 122 | 0 | Ver certificado |
5º | PATRIMONIO | 464511 | MARCIO | 0 / 117 | 0 | Ver certificado | |
6º | SUSHING | 002950 | PAULO | 0 / 110 | 0 | Ver certificado | |
7º | COYOTE | 068726 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 0 / 100 | 0 | Ver certificado |
8º | CABECA MOLE | 503468 | ROMILDO | 0 / 93 | 0 | Ver certificado | |
9º | BOLSONARO | 127081 | WALDEMIRO | 0 / 85 | 0 | Ver certificado | |
10º | PENINHA | 323934 | LUCIANO | 0 / 83 | 0 | Ver certificado |
13/10/2019
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUELUDO | 8283 | LINDOBERTO | 97 / 136 | 0 | Ver certificado | |
2º | BROKE | 10359 | CLAUDECIR | 72 / 134 | 0 | Ver certificado | |
3º | PARANA | 436972 | JORDANE | 98 / 115 | 0 | Ver certificado | |
4º | SEM LEI | 004378 | LENILSON BERGER | 83 / 114 | 0 | Ver certificado | |
5º | RADIZ | 6853 | LUCIANO | COLATINA | 73 / 112 | 0 | Ver certificado |
6º | MARADONA | 108355 | DALSSON | 80 / 110 | 0 | Ver certificado | |
7º | CENTRAL | 010815 | JOSÉ CARLOS | 60 / 82 | 0 | Ver certificado | |
8º | INSANO | 452906 | MARCIANO | 52 / 80 | 0 | Ver certificado | |
9º | ARROJADO | 80251 | EDSON | 45 / 80 | 0 | Ver certificado | |
10º | MINEIRINHO | 105347 | BRUNO | 55 / 76 | 0 | Ver certificado |
29/09/2019
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SPARTACUS | 532881 | CRIATORIO MARDONES CEZINHA | 117 / 144 | 0 | Ver certificado | |
2º | MALANDRO | 077484 | RAFAEL | 86 / 137 | 0 | Ver certificado | |
3º | KICKSILVER | 010802 | LEONARDO | 102 / 130 | 0 | Ver certificado | |
4º | TESTOSTERONA | 120974 | NILSON FILHO | 80 / 121 | 0 | Ver certificado | |
5º | SEM LEI | 004378 | LENILSON BERGER | 86 / 113 | 0 | Ver certificado | |
6º | KAKAROTO | 237039 | JUAREZ | 93 / 103 | 0 | Ver certificado | |
7º | GALÃ | 126545 | CESINHA | 79 / 98 | 0 | Ver certificado | |
8º | BOLSONARO | 127081 | WALDEMIRO | 69 / 95 | 0 | Ver certificado | |
9º | COYOTE | 068726 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 62 / 89 | 0 | Ver certificado |
10º | CAPITÃO | 011001 | GUSTAVO | 72 / 86 | 0 | Ver certificado | |
11º | INSANO | 452906 | MARCIANO | 52 / 84 | 0 | Ver certificado | |
12º | LOGAN | 009845 | CLERIO BERGER | 80 / 82 | 0 | Ver certificado | |
13º | BIG BEM | 536911 | JURLEI | 50 / 82 | 0 | Ver certificado | |
14º | POTENCIA | 243495 | CLERIO | 70 / 78 | 0 | Ver certificado | |
15º | FAISER | 536280 | BATISTA | 50 / 72 | 0 | Ver certificado |
15/09/2019
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VINGADOR | 374688 | JOSÉ CARLOS | 0 / 107 | 0 | Ver certificado | |
2º | AQUILIS | 126758 | CESINHA | 0 / 93 | 0 | Ver certificado | |
3º | CAMAROTE | 132793 | JURLEY | 0 / 87 | 0 | Ver certificado | |
4º | AQUILES | 008813 | GUILHERME AUGUSTO MARÇAL | 0 / 85 | 0 | Ver certificado | |
5º | CENTRAL | 010815 | JOSÉ CARLOS | 0 / 85 | 0 | Ver certificado | |
7º | CURUPIRA | 452907 | FELIPE | 0 / 81 | 0 | Ver certificado | |
8º | DINAMITE | 020159 | ADVALDO | 0 / 67 | 0 | Ver certificado | |
9º | EZECUTOR | 355577 | VARLEI | 0 / 25 | 0 | Ver certificado |
18/08/2019
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VIDA LOUCA | 001788 | PESINHA | 0 / 132 | 0 | Ver certificado | |
2º | DINAMITE | 009153 | CLÉRIO BERGER | 0 / 118 | 0 | Ver certificado | |
3º | SEM LEI | 004378 | LENILSON BERGER | 0 / 97 | 0 | Ver certificado | |
4º | MINEIRINHO | 105347 | BRUNO | 0 / 65 | 0 | Ver certificado | |
5º | LUCIO | 141700 | LUIZ CESAR | 0 / 65 | 0 | Ver certificado | |
6º | AQUILES | 390300 | WANDERLEY | 0 / 59 | 0 | Ver certificado | |
7º | MANDRACO | 013547 | JOSE CARLOS | 0 / 53 | 0 | Ver certificado | |
8º | SIMBA | 006043 | BATISTA | 0 / 40 | 0 | Ver certificado | |
9º | MOLKY | 102383 | ADILSON | 0 / 28 | 0 | Ver certificado | |
10º | MANDRAK | 434057 | BATISTA | 0 / 27 | 0 | Ver certificado |
04/08/2019
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SLASH | 006602 | MARCIO LEMOS | 0 / 111 | 0 | Ver certificado | |
2º | ENIGMA | 062208 | MAIKE GAVA | 0 / 103 | 0 | Ver certificado | |
3º | TERRIVEL | 006981 | PAULO SERGIO | LINHARES | 0 / 100 | 0 | Ver certificado |
4º | FOGO DE DRAGÃO | 002334 | JOSILAINE S. PRETTI / CARLINHO | 0 / 88 | 0 | Ver certificado | |
5º | RADIZ | 091895 | GUILHERME | 0 / 87 | 0 | Ver certificado | |
6º | MALUCO | 025467 | WELEY | 0 / 86 | 0 | Ver certificado | |
7º | DANTE | 436877 | CHARLES | 0 / 80 | 0 | Ver certificado | |
8º | MULAMBO | 013264 | FLORIS DOMINGOS | LINHARES | 0 / 78 | 0 | Ver certificado |
9º | AQUILES | 008813 | GUILHERME AUGUSTO MARÇAL | 0 / 76 | 0 | Ver certificado | |
10º | CAMAROTE | 132793 | JURLEY | 0 / 76 | 0 | Ver certificado |
Compartilhar resultado: