Compartilhar Clube:
24/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CUPIDO MALUCO | - | 051316 | GABRIEL MOTTA | NOVA TRENTO | 0 / 126 | 30 | Ver certificado |
| 2º | VENTANIA | - | 071673 | MARCIO GRAF | CANELINHA | 0 / 109 | 29 | Ver certificado |
| 3º | MARAVILHA | - | nao consta | VALDINEI DEMETRIO | SJB | 0 / 108 | 28 | Ver certificado |
| 4º | THOR | - | 083785 | CLEITON-VADO | CANELINHA | 0 / 80 | 27 | Ver certificado |
| 5º | SANSAO | - | 024453 | MARCIO GRAF | SJB | 0 / 73 | 26 | Ver certificado |
17/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VENTANIA | - | 071673 | MARCIO GRAF | CANELINHA | 0 / 105 | 30 | Ver certificado |
| 2º | TROVAO | - | 064331 | CLEITON-VADO | CANELINHA | 0 / 86 | 29 | Ver certificado |
| 3º | ALOK | - | 071837 | CLEITON-VADO | CANELINHA | 0 / 53 | 28 | Ver certificado |
| 4º | CRESPO | - | 013163 | MARCIO GRAF | CANELINHA | 0 / 50 | 27 | Ver certificado |
| 5º | JACK | - | 029835 | GELSON BATISTA | BRUSQUE | 0 / 27 | 26 | Ver certificado |
10/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROLADOR | - | 033131 | LUCAS DE AMORIM | CANELINHA | 0 / 153 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ZANGAO | - | 070270 | MARCIO GRAF | CANELINHA | 0 / 138 | 29 | Ver certificado |
| 3º | PURU LUXU | - | 001023 | GILSON AMERICO SIMAS | CANELINHA | 0 / 137 | 28 | Ver certificado |
| 4º | MANHOSO | - | 056977 | ANDREI MEFECOLI | CANELINHA | 0 / 121 | 27 | Ver certificado |
| 5º | TUFAO | - | 031334 | RODRIGO DIAS | CANELINHA | 0 / 104 | 26 | Ver certificado |
| 6º | SIMAS JR | - | 025057 | GILMAR | CANELINHA | 0 / 94 | 25 | Ver certificado |
| 7º | TROVAO | - | 064331 | CLEITON-VADO | CANELINHA | 0 / 86 | 24 | Ver certificado |
| 8º | MENINO | - | 019088 | HIAGO MAYER | TIJUCAS | 0 / 63 | 23 | Ver certificado |
13/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HOLLYOOD | - | nao consta | DOUGLAS FREITAS | NOVA TRENTO | 128 / 188 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MANHOSO | - | 056977 | ANDREI MEFECOLI | CANELINHA | 101 / 172 | 29 | Ver certificado |
| 3º | TUFIL | - | 004020 | ALCEU MOTA | NT | 113 / 165 | 28 | Ver certificado |
| 4º | POATAN | - | 070633 | BERNARDO ZONTA | 111 / 160 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | pata negra | - | 053764 | geovani Roberto virtuoso | 72 / 156 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | MANE | - | 055964 | MARCOS | MAJOR GERCINO | 95 / 153 | 25 | Ver certificado |
| 7º | SABOTAGEM | - | 064841 | ALISON DE SOUZA | NOVA TRENTO | 81 / 153 | 24 | Ver certificado |
| 8º | DOLAR | - | 067809 | GERIVELTON GRESI REGIS | BIGUACU | 118 / 138 | 23 | Ver certificado |
| 9º | ZOLHUDO | - | 053696 | MARIO | CANELINHA | 64 / 136 | 22 | Ver certificado |
| 10º | PROFETA | - | 063368 | ALEXANDRO DA SILVA | 108 / 128 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | TESOURO | - | 084486 | MILTON | TIJUCAS | 69 / 122 | 20 | Ver certificado |
| 12º | IMPERADOR | - | 049641 | EDESIO SOUZA | SJB | 91 / 121 | 19 | Ver certificado |
| 13º | TERRORISTA | - | 022013 | MARCIO REIS | CANELINHA | 78 / 120 | 18 | Ver certificado |
| 14º | PANCADA | - | 074761 | HELTON | 78 / 117 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | BARAO | - | 005033 | GABRIEL BORGES | CANELINHA | 63 / 106 | 16 | Ver certificado |
| 16º | BICO DE OURO | - | 045998 | SERGIO L SARTORI | 75 / 103 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | MUSTANG | - | 049503 | GILMAR GILSON AMERICO | CANELINHA | 53 / 83 | 14 | Ver certificado |
| 18º | PIRATA | - | 058142 | UELITON PEIXER | MAJOR GERCINO | 60 / 74 | 13 | Ver certificado |
06/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DOLAR | - | 067809 | GERIVELTON GRESI REGIS | BIGUACU | 136 / 174 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MARRETA | - | 022490 | REULEN TILL | SJB | 68 / 156 | 29 | Ver certificado |
| 3º | MANHOSO | - | 056977 | ANDREI MEFECOLI | CANELINHA | 87 / 153 | 28 | Ver certificado |
| 4º | POATAN | - | 070633 | BERNARDO ZONTA | 65 / 147 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | TUFIL | - | 004020 | ALCEU MOTA | NT | 97 / 144 | 26 | Ver certificado |
| 6º | PINGO | - | 070784 | LUIZ BORIS | CANELINHA | 100 / 143 | 25 | Ver certificado |
| 7º | PROFETA | - | 063368 | ALEXANDRO DA SILVA | 90 / 141 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | FALCAO | - | 029965 | SERGIO MARQUES | ITAPEMA | 63 / 140 | 23 | Ver certificado |
| 9º | ROLADOR | - | 033131 | LUCAS DE AMORIM | CANELINHA | 85 / 115 | 22 | Ver certificado |
| 10º | IMPERADOR | - | 049641 | EDESIO SOUZA | SJB | 100 / 110 | 21 | Ver certificado |
| 11º | KAITE | - | 057845 | IZAIAS ROBERTI | CANELINHA | 93 / 105 | 20 | Ver certificado |
| 12º | GUARDIAO | - | 039027 | SIRI | SJB | 93 / 105 | 19 | Ver certificado |
| 13º | BARAO | - | 005033 | GABRIEL BORGES | CANELINHA | 75 / 105 | 18 | Ver certificado |
| 14º | MANE | - | 055964 | MARCOS | MAJOR GERCINO | 89 / 104 | 17 | Ver certificado |
| 15º | LSD | - | 121220 | VINICIUS | TIJUCAS | 88 / 100 | 16 | Ver certificado |
| 16º | PANCADA | - | 074761 | HELTON | 62 / 99 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | LEGENDARIO | - | 048268 | SIDNEI NUNES | CANELINHA | 75 / 90 | 14 | Ver certificado |
| 18º | FLORIPA | - | 031540 | MARCIO OTTO | BRUSQUE | 93 / 85 | 13 | Ver certificado |
| 19º | THOR | - | 083785 | CLEITON-VADO | CANELINHA | 64 / 82 | 12 | Ver certificado |
| 20º | CONTRA PESO | - | 070348 | PHILIP FERNANDES | TIJUCAS | 71 / 72 | 11 | Ver certificado |
29/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DOLAR | - | 067809 | GERIVELTON GRESI REGIS | BIGUACU | 120 / 169 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MANHOSO | - | 056977 | ANDREI MEFECOLI | CANELINHA | 94 / 156 | 29 | Ver certificado |
| 3º | TUFIL | - | 004020 | ALCEU MOTA | NT | 99 / 153 | 28 | Ver certificado |
| 4º | PATRAO | - | 058741 | MARCOS | BRUSQUE | 117 / 151 | 27 | Ver certificado |
| 5º | LEGENDARIO | - | 034193 | BETINNHO | CANELINHA | 135 / 150 | 26 | Ver certificado |
| 6º | SOMBRA | - | 078015 | FABRICIO ZONTA | SJB | 99 / 136 | 25 | Ver certificado |
| 7º | IMPERADOR | - | 049641 | EDESIO SOUZA | SJB | 89 / 133 | 24 | Ver certificado |
| 8º | ROLADOR | - | 033131 | LUCAS DE AMORIM | CANELINHA | 120 / 127 | 23 | Ver certificado |
| 9º | PROFETA | - | 063368 | ALEXANDRO DA SILVA | 99 / 125 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | LEGENDARIO | - | 048268 | SIDNEI NUNES | CANELINHA | 93 / 120 | 21 | Ver certificado |
| 11º | FURACAO | - | 059305 | THIAGO CARDOSO | CANELINHA | 84 / 120 | 20 | Ver certificado |
| 12º | MANE | - | 055964 | MARCOS | MAJOR GERCINO | 70 / 118 | 19 | Ver certificado |
| 13º | CAPITÃO | - | 064411 | ANDREI MAFEÇOLI | CANELINHAA | 85 / 116 | 18 | Ver certificado |
| 14º | BARAO | - | 005033 | GABRIEL BORGES | CANELINHA | 63 / 116 | 17 | Ver certificado |
| 15º | PANCADA | - | 074761 | HELTON | 82 / 113 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | TENENTE | - | 034514 | NATHAN | SJB | 78 / 109 | 15 | Ver certificado |
| 17º | THOR | - | 076003 | CLEITON-VADO | CANELINHA | 63 / 100 | 14 | Ver certificado |
| 18º | INDIO | - | nao consta | JAIR DUTRA | BRUSQUE | 89 / 92 | 13 | Ver certificado |
| 19º | MAJOR | - | 053696 | JOAO MARO | CANELINHA | 95 / 90 | 12 | Ver certificado |
| 20º | PORTO | - | 044635 | THIAGO | ITAPEMA | 97 / 89 | 11 | Ver certificado |
| 21º | BARRICHELO | - | 066376 | THIAGO CARDOSO | CANELINHA | 84 / 89 | 10 | Ver certificado |
| 22º | PODEROSO | - | 070663 | JOSUE | 76 / 88 | 9 | Ver certificado |
22/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GUARDIAO | - | 039027 | SIRI | SJB | 124 / 222 | 30 | Ver certificado |
| 2º | SINATRA | - | 076096 | LUIZ GUSTAVO DE LUCA | NOVA TRENTO | 110 / 188 | 29 | Ver certificado |
| 3º | DOLAR | - | 067809 | GERIVELTON GRESI REGIS | BIGUACU | 118 / 166 | 28 | Ver certificado |
| 4º | TUFIL | - | 004020 | ALCEU MOTA | NT | 110 / 156 | 27 | Ver certificado |
| 5º | PURO LUXO | - | 046538 | ADILSON STOFELA | CAMBORIU | 138 / 155 | 26 | Ver certificado |
| 6º | AGRESIVO | - | 081020 | WILLIAN SOARES | TIJUCAS | 90 / 155 | 25 | Ver certificado |
| 7º | LENDARIO | - | 019656 | MAYCON BORGEZ | SãO JOãO BATISTA | 88 / 152 | 24 | Ver certificado |
| 8º | ESCORPIÃO REI | - | 049642 | LUIZ CESAR SOTOPIETRA | SJB | 93 / 148 | 23 | Ver certificado |
| 9º | ROLADOR | - | 033131 | LUCAS DE AMORIM | CANELINHA | 90 / 143 | 22 | Ver certificado |
| 10º | TROVAO | - | 535801 | ROGERIO | CANELINHA | 67 / 141 | 21 | Ver certificado |
| 11º | BARAO | - | 005033 | GABRIEL BORGES | CANELINHA | 88 / 140 | 20 | Ver certificado |
| 12º | PINGO | - | 070784 | LUIZ BORIS | CANELINHA | 118 / 138 | 19 | Ver certificado |
| 13º | PROFETA | - | 063368 | ALEXANDRO DA SILVA | 108 / 138 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | PODEROSO | - | 070663 | JOSUE | 83 / 134 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | IMPERADOR | - | 049641 | EDESIO SOUZA | SJB | 115 / 122 | 16 | Ver certificado |
| 16º | MANHOSO | - | 056977 | ANDREI MEFECOLI | CANELINHA | 90 / 118 | 15 | Ver certificado |
| 17º | PANCADA | - | 074761 | HELTON | 90 / 115 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | ESCANOR | - | 017547 | FAGNER-GILIARD | PORTO BELO | 63 / 107 | 13 | Ver certificado |
| 19º | BARRIQUELO | - | 083644 | TIAGO CARDOSO | CANELINHA | 89 / 106 | 12 | Ver certificado |
| 20º | KASU | - | 051313 | JANDERSON MARCHIORI | NT | 100 / 104 | 11 | Ver certificado |
| 21º | ATREVIDO | - | 023860 | LEANDRO KAMMER | SJB | 85 / 101 | 10 | Ver certificado |
| 22º | LEGENDARIO | - | 048268 | SIDNEI NUNES | CANELINHA | 58 / 94 | 9 | Ver certificado |
| 23º | VINGADOR | - | 065529 | MAICON RODRIGO DE SOUZA | SJB | 85 / 85 | 8 | Ver certificado |
| 24º | BAK | - | 023215 | LEONARDO CRISTOFOLENI | ITAPEMA | 45 / 73 | 7 | Ver certificado |
15/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROBOCOP | - | 002184 | VALDINEI DEMETRIO | SJB | 113 / 210 | 30 | Ver certificado |
| 2º | PINGO | - | 070784 | LUIZ BORIS | CANELINHA | 105 / 177 | 29 | Ver certificado |
| 3º | PANCADA | - | 074761 | HELTON | 89 / 170 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | CRUZEIRO | - | 010309 | MARCIO OTTO | BQ | 76 / 170 | 27 | Ver certificado |
| 5º | SINATRA | - | 076096 | LUIZ GUSTAVO DE LUCA | NOVA TRENTO | 105 / 163 | 26 | Ver certificado |
| 6º | TERRORISTA | - | 027052 | THIAGO LOPES | CANELINHA | 89 / 162 | 25 | Ver certificado |
| 7º | MANHOSO | - | 056977 | ANDREI MEFECOLI | CANELINHA | 90 / 147 | 24 | Ver certificado |
| 8º | PROFETA | - | 063368 | ALEXANDRO DA SILVA | 101 / 145 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | GATTUSO | - | 017912 | JOSE AUGUSTO | CANELINHA | 100 / 145 | 22 | Ver certificado |
| 10º | TUFIL | - | 004020 | ALCEU MOTA | NT | 92 / 135 | 21 | Ver certificado |
| 11º | CUPIDO MALUCO | - | 023027 | GABRIEL MOTTA | NOVA TRENTO | 100 / 134 | 20 | Ver certificado |
| 12º | INSUPORTAVEL | - | 081060 | WILLIAN | TIJUCAS | 89 / 133 | 19 | Ver certificado |
| 13º | 3R80 | - | 040946 | MARCIO | TIJUCAS | 79 / 133 | 18 | Ver certificado |
| 14º | IMPERADOR | - | 049641 | EDESIO SOUZA | SJB | 92 / 129 | 17 | Ver certificado |
| 15º | PORRADINHA | - | nao consta | DIEGO-MARCIO | BRUSQUE | 88 / 124 | 16 | Ver certificado |
| 16º | CAPITÃO | - | 064411 | ANDREI MAFEÇOLI | CANELINHAA | 94 / 118 | 15 | Ver certificado |
| 17º | MARRETA | - | 022490 | REULEN TILL | SJB | 82 / 117 | 14 | Ver certificado |
| 18º | BARAO | - | 005033 | GABRIEL BORGES | CANELINHA | 62 / 112 | 13 | Ver certificado |
| 19º | NAO CONSTA | - | 064331 | CLEITON MARTINS | CANELINHA | 64 / 109 | 12 | Ver certificado |
| 20º | LEGENDARIO | - | 048268 | SIDNEI NUNES | CANELINHA | 81 / 95 | 11 | Ver certificado |
08/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DESTINO | - | 074672 | REULEN | SJB | 128 / 222 | 30 | Ver certificado |
| 2º | JBL | - | 055570 | MURILO ALVES | TIJUCAS | 131 / 178 | 29 | Ver certificado |
| 3º | PROFETA | - | 063368 | ALEXANDRO DA SILVA | 151 / 170 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | POATAN | - | 070633 | BERNARDO ZONTA | 45 / 165 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | TUFIL | - | 004020 | ALCEU MOTA | NT | 94 / 158 | 26 | Ver certificado |
| 6º | JB 007 | - | 034234 | Abner Filipe Crispim | 105 / 152 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | GRANADA | - | 001474 | MARCIO M. WEBER | TJ | 89 / 144 | 24 | Ver certificado |
| 8º | LEGENDARIO | - | 048268 | SIDNEI NUNES | CANELINHA | 93 / 141 | 23 | Ver certificado |
| 9º | IMPERADOR | - | 723456 | LUCAS BATISTA | ITAPEMA | 85 / 139 | 22 | Ver certificado |
| 10º | PANCADA | - | 074761 | HELTON | 90 / 138 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | MANHOSO | - | 056977 | ANDREI MEFECOLI | CANELINHA | 90 / 137 | 20 | Ver certificado |
| 12º | IMPERADOR | - | 049641 | EDESIO SOUZA | SJB | 106 / 134 | 19 | Ver certificado |
| 13º | TERRORISTA | - | 027052 | THIAGO LOPES | CANELINHA | 114 / 129 | 18 | Ver certificado |
| 14º | HOLLYOOD | - | nao consta | DOUGLAS FREITAS | NOVA TRENTO | 131 / 127 | 17 | Ver certificado |
| 15º | MAJOR | - | 003696 | JOAO CASTRO | CANELINHA | 60 / 125 | 16 | Ver certificado |
| 16º | FORTALEZA | - | 070015 | GABRIEL PEREIRA BATTISTI | NOVA TRENTO | 120 / 120 | 15 | Ver certificado |
| 17º | CRUEL | - | 078588 | OLIVER BRAZ VIEIRA | 79 / 120 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | ACESSO NEGADO | - | 039059 | PHILIP FERNANDES | TIJUCAS | 140 / 115 | 13 | Ver certificado |
| 19º | JOINVILE SUMO | - | 013151 | ROGERIO | CANELINHA | 125 / 102 | 12 | Ver certificado |
| 20º | CAMPARI | - | 49009 | JOSE DE A. DA ROSA | SAO JOAO BATISTA | 146 / 100 | 11 | Ver certificado |
| 21º | FAISCA | - | 082654 | JANDER BENEVENUTTI | CANELINHA | 62 / 97 | 10 | Ver certificado |
| 22º | BARAO | - | 005033 | GABRIEL BORGES | CANELINHA | 50 / 87 | 9 | Ver certificado |
| 23º | pata negra | - | 053764 | geovani Roberto virtuoso | 67 / 77 | 8 | Ver certificado |
01/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CAMPARI | - | 49009 | JOSE DE A. DA ROSA | SAO JOAO BATISTA | 132 / 190 | 30 | Ver certificado |
| 2º | LEGENDARIO | - | 048268 | SIDNEI NUNES | CANELINHA | 125 / 171 | 29 | Ver certificado |
| 3º | FORTALEZA | - | 070015 | GABRIEL PEREIRA BATTISTI | NOVA TRENTO | 110 / 165 | 28 | Ver certificado |
| 4º | PANCADA | - | 074761 | HELTON | 82 / 162 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | ACESSO NEGADO | - | 039059 | PHILIP FERNANDES | TIJUCAS | 130 / 151 | 26 | Ver certificado |
| 6º | IMPERADOR | - | 049641 | EDESIO SOUZA | SJB | 93 / 150 | 25 | Ver certificado |
| 7º | PROFETA | - | 063368 | ALEXANDRO DA SILVA | 105 / 140 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | TUFIL | - | 004020 | ALCEU MOTA | NT | 100 / 135 | 23 | Ver certificado |
| 9º | INDIANO | - | 022586 | NELSON PEIXE | NOVA TRENTO | 97 / 135 | 22 | Ver certificado |
| 10º | 454 CASULL | - | 017095 | ISRAEL LUIZ | 84 / 122 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | MANHOSO | - | 056977 | ANDREI MEFECOLI | CANELINHA | 105 / 120 | 20 | Ver certificado |
| 12º | INSUPORTAVEL | - | 081060 | WILLIAN | TIJUCAS | 88 / 111 | 19 | Ver certificado |
| 13º | SIMAS JR | - | 025057 | GILMAR | CANELINHA | 61 / 107 | 18 | Ver certificado |
| 14º | GATTUSO | - | 017912 | JOSE AUGUSTO | CANELINHA | 75 / 98 | 17 | Ver certificado |
| 15º | IMPACTO | - | 083991 | VANDERLI | 73 / 95 | 16 | Ver certificado |
25/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CAMPARI | - | 49009 | JOSE DE A. DA ROSA | SAO JOAO BATISTA | 149 / 201 | 30 | Ver certificado |
| 2º | PURO LUXO | - | 046538 | ADILSON STOFELA | CAMBORIU | 126 / 179 | 29 | Ver certificado |
| 3º | ZE COLMEIA | - | 058282 | MARCOS J SERPA | 101 / 165 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | INVASOR | - | 082043 | WILLIAN | TIJUCAS | 82 / 165 | 27 | Ver certificado |
| 5º | IMPERADOR | - | 049641 | EDESIO SOUZA | SJB | 95 / 162 | 26 | Ver certificado |
| 6º | TUFIL | - | 004020 | ALCEU MOTA | NT | 103 / 161 | 25 | Ver certificado |
| 7º | LEGENDARIO | - | 034193 | BETINNHO | CANELINHA | 119 / 138 | 24 | Ver certificado |
| 8º | PROFETA | - | 063368 | ALEXANDRO DA SILVA | 93 / 136 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | PCP | - | 015039 | ROBERTO | SÃO JOÃO BATISTA | 93 / 130 | 22 | Ver certificado |
| 10º | Bruxo | - | 3,5 050765 | Daniel João dos Santos | 86 / 130 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | MANHOSO | - | 056977 | ANDREI MEFECOLI | CANELINHA | 102 / 129 | 20 | Ver certificado |
| 12º | INDIANO | - | 022586 | NELSON PEIXE | NOVA TRENTO | 112 / 124 | 19 | Ver certificado |
| 13º | CAPITÃO | - | 064411 | ANDREI MAFEÇOLI | CANELINHAA | 81 / 122 | 18 | Ver certificado |
| 14º | GAROTINHO | - | 068604 | ASSIS | 79 / 118 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | SYBORGUINHO | - | 014595 | ANDREI | BRUSQUE | 101 / 107 | 16 | Ver certificado |
| 16º | MUSTANG | - | 049503 | GILMAR GILSON AMERICO | CANELINHA | 64 / 106 | 15 | Ver certificado |
| 17º | GIGANTE | - | 062645 | JOAO AUGUSTO DE SOUZA NETO | SJB | 51 / 94 | 14 | Ver certificado |
| 18º | POPO | - | 026213 | JACIR DA SILVA | SJB | 81 / 90 | 13 | Ver certificado |
| 19º | BARAO | - | 005033 | GABRIEL BORGES | CANELINHA | 88 / 81 | 12 | Ver certificado |
| 20º | GORILA | - | 078669 | GABRIEL-ANDRE | NOVA TRENTO | 68 / 85 | 11 | Ver certificado |
18/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FILHO DO VENTO | - | 042030 | VALDINEI DEMéTRIO | SJB | 154 / 271 | 30 | Ver certificado |
| 2º | LEGENDARIO | - | 034193 | BETINNHO | CANELINHA | 110 / 190 | 29 | Ver certificado |
| 3º | JBL | - | 055570 | MURILO ALVES | TIJUCAS | 160 / 179 | 28 | Ver certificado |
| 4º | CAMPARI | - | 49009 | JOSE DE A. DA ROSA | SAO JOAO BATISTA | 141 / 177 | 27 | Ver certificado |
| 5º | VIRADO | - | 042070 | WILLIAN SOARES | TIJUCAS | 75 / 170 | 26 | Ver certificado |
| 6º | TUFIL | - | 004020 | ALCEU MOTA | NT | 107 / 155 | 25 | Ver certificado |
| 7º | TERRORISTA | - | 027052 | THIAGO LOPES | CANELINHA | 115 / 154 | 24 | Ver certificado |
| 8º | MUSTANG | - | 049503 | GILMAR GILSON AMERICO | CANELINHA | 90 / 153 | 23 | Ver certificado |
| 9º | GATTUSO | - | 017912 | JOSE AUGUSTO | CANELINHA | 86 / 153 | 22 | Ver certificado |
| 10º | IMPERADOR | - | 049641 | EDESIO SOUZA | SJB | 100 / 145 | 21 | Ver certificado |
| 11º | Abutre | - | 3,5 067295 | Daniel João dos Santos | 94 / 139 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | MANHOSO | - | 056977 | ANDREI MEFECOLI | CANELINHA | 64 / 134 | 19 | Ver certificado |
| 13º | NAO CONSTA | - | NAO CONSTA | MARCOS SERPA | TIJUCAS | 82 / 130 | 18 | Ver certificado |
| 14º | DETONADOR | - | 004729 | SIDNEI NUNES | CANELINHA | 63 / 129 | 17 | Ver certificado |
| 15º | TSI | - | 040377 | BRUNO JOSE DA SILVA | PORTO BELO | 84 / 128 | 16 | Ver certificado |
| 16º | SIMAS JR | - | 079124 | NAO CONSTA | 73 / 125 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | MAJOR | - | 003696 | JOAO CASTRO | CANELINHA | 68 / 121 | 14 | Ver certificado |
| 18º | GORILA | - | 078669 | GABRIEL-ANDRE | NOVA TRENTO | 84 / 124 | 13 | Ver certificado |
| 19º | PANCADA | - | 074761 | HELTON | 96 / 117 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | CUBANO | - | 061837 | GABRIEL PEREIRA | NOVA TRENTO | 85 / 116 | 11 | Ver certificado |
| 21º | VISTORIA | - | 080512 | DOCA-GEAN | TIJUCAS | 88 / 114 | 10 | Ver certificado |
| 22º | PROFETA | - | 063368 | ALEXANDRO DA SILVA | 94 / 109 | 9 | Ver certificado | |
| 23º | KAITE | - | 057845 | IZAIAS ROBERTI | CANELINHA | 90 / 106 | 8 | Ver certificado |
| 24º | POATAN | - | 070633 | BERNARDO ZONTA | 68 / 106 | 7 | Ver certificado | |
| 25º | HEROI DA VILA | - | 035429 | JOAO FELIPE AMORIM | TIJUCAS | 82 / 100 | 6 | Ver certificado |
11/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROBOCOP | - | 002184 | VALDINEI DEMETRIO | SJB | 123 / 223 | 30 | Ver certificado |
| 2º | CAMPARI | - | 49009 | JOSE DE A. DA ROSA | SAO JOAO BATISTA | 121 / 154 | 29 | Ver certificado |
| 3º | GAROTINHO | - | 068604 | ASSIS | 89 / 154 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | TUFIL | - | 004020 | ALCEU MOTA | NT | 99 / 149 | 27 | Ver certificado |
| 5º | KAITE | - | 057845 | IZAIAS ROBERTI | CANELINHA | 85 / 141 | 26 | Ver certificado |
| 6º | PAPA LEGUAS | - | 019343 | DOUGLAS | NOVA TRENTO | 75 / 134 | 25 | Ver certificado |
| 7º | PROFETA | - | 063368 | ALEXANDRO DA SILVA | 96 / 133 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | TEMPESTADE | - | 080356 | NATANAEL | CANELINHA | 77 / 133 | 23 | Ver certificado |
| 9º | INDIANO | - | 022586 | NELSON PEIXE | NOVA TRENTO | 83 / 125 | 22 | Ver certificado |
| 10º | BARAO | - | 005033 | GABRIEL BORGES | CANELINHA | 68 / 124 | 21 | Ver certificado |
| 11º | DETONADOR | - | 004729 | SIDNEI NUNES | CANELINHA | 103 / 120 | 20 | Ver certificado |
| 12º | MANHOSO | - | 056977 | ANDREI MEFECOLI | CANELINHA | 85 / 115 | 19 | Ver certificado |
| 13º | MUSTANG | - | 049503 | GILMAR GILSON AMERICO | CANELINHA | 71 / 115 | 18 | Ver certificado |
| 14º | GATTUSO | - | 017912 | JOSE AUGUSTO | CANELINHA | 80 / 112 | 17 | Ver certificado |
| 15º | POATAN | - | 070633 | BERNARDO ZONTA | 52 / 110 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | BICO DE OURO | - | 045998 | SERGIO L SARTORI | 85 / 106 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | NEGãO | - | 056252 | JOãO CASTRO | CANELINHA | 89 / 105 | 14 | Ver certificado |
| 18º | GORILA | - | 078669 | GABRIEL-ANDRE | NOVA TRENTO | 83 / 104 | 13 | Ver certificado |
| 19º | PANCADA | - | 074761 | HELTON | 50 / 100 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | LEGENDARIO | - | 048268 | SIDNEI NUNES | CANELINHA | 74 / 98 | 11 | Ver certificado |
04/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FILHO DO VENTO | - | 042030 | VALDINEI DEMéTRIO | SJB | 152 / 223 | 30 | Ver certificado |
| 2º | PURO LUXO | - | 046538 | ADILSON STOFELA | CAMBORIU | 144 / 186 | 29 | Ver certificado |
| 3º | RESERVADO | - | Sispass 3.5 RJ/A 050591 | Gean Carlos Grimes | 95 / 182 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | CAMPARI | - | 49009 | JOSE DE A. DA ROSA | SAO JOAO BATISTA | 131 / 174 | 27 | Ver certificado |
| 5º | LEGENDARIO | - | 048268 | SIDNEI NUNES | CANELINHA | 60 / 157 | 26 | Ver certificado |
