NERVOSO

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Trinca Ferro

ANILHA

029986

PROPRIETÁRIO

MARCIO REIS

Cantou na Data Colocação Cantos
ACPC 28/01/2023 2º lugar 136
ACPC 21/01/2023 3º lugar 136
ATP - Tijucas 18/12/2022 1º lugar 207
ATP - Tijucas 04/12/2022 16º lugar 119
SOB 27/11/2022 6º lugar 145
SOB 20/11/2022 9º lugar 120
SOB 13/11/2022 12º lugar 125
SOB 06/11/2022 2º lugar 153
SOB 30/10/2022 4º lugar 136
SOB 16/10/2022 15º lugar 130
SOB 09/10/2022 19º lugar 121
SOB 02/10/2022 13º lugar 126
SOB 25/09/2022 10º lugar 122
SOB 11/09/2022 5º lugar 131
SOB 04/09/2022 5º lugar 147
SOB 21/08/2022 18º lugar 98
ACPC 30/07/2022 2º lugar 129
SOB 24/07/2022 7º lugar 107
ATP - Tijucas 07/09/2021 11º lugar 111
ACPC 07/08/2021 11º lugar 109
ACPC 26/06/2021 6º lugar 106
ACPC 19/06/2021 1º lugar 129
ACPC 30/01/2021 2º lugar 122
ACPC 23/01/2021 4º lugar 118
ACPC 16/01/2021 1º lugar 50
ACPC 04/01/2020 14º lugar 133
ACPC 28/12/2019 4º lugar 175
SOB 15/12/2019 11º lugar 133
SOB 08/12/2019 7º lugar 131
SOB 01/12/2019 13º lugar 139
SOB 17/11/2019 9º lugar 142
SOB 10/11/2019 20º lugar 112
SOB 03/11/2019 2º lugar 157
SOB 27/10/2019 3º lugar 163
SOB 20/10/2019 6º lugar 137
SOB 13/10/2019 7º lugar 126
SOB 06/10/2019 8º lugar 125
SOB 29/09/2019 8º lugar 134
SOB 22/09/2019 5º lugar 143
SOB 15/09/2019 8º lugar 124
SOB 08/09/2019 8º lugar 114
SOB 01/09/2019 18º lugar 105
SOB 18/08/2019 13º lugar 106
SOB 10/08/2019 14º lugar 122
SOB 04/08/2019 16º lugar 85
SOB 28/07/2019 10º lugar 114
SOB 21/07/2019 4º lugar 116
ACPC 06/07/2019 5º lugar 84
ACPC 29/06/2019 7º lugar 110
ACPC 22/06/2019 13º lugar 82
ACPC 08/06/2019 4º lugar 111
ACPC 01/06/2019 11º lugar 93
ACPC 30/03/2019 2º lugar 121

Média de cantos: 123.96