Compartilhar Clube:
16/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RAIO DE FOGO | 013087 | MARCIO J. | 0 | 190 | 20 | |
2º | BASILAI | 000042 | MICHEL/WILLIAN | 0 | 121 | 19 | |
3º | XODO | 005176 | AURILEIDE | 0 | 110 | 18 | |
4º | VINGADOR | 088033 | CEDENIR | 0 | 105 | 17 | |
5º | CYBORG | 055114 | GENESIO LORENTINO | 0 | 97 | 16 | |
6º | BOLA DE CERA | 170896 | MARCIO J. | 0 | 84 | 15 | |
7º | REVOLTADO | 258418 | LEONARDO | 0 | 83 | 14 | |
8º | ONIX | 247265 | ELIAS | 0 | 78 | 13 | |
9º | ATREVIDO | 001601 | NILSON SOUZA | 0 | 77 | 12 | |
10º | BABILONIA | 036853 | ISMAEL D. MILCHERT | 0 | 73 | 11 | |
11º | FÚRIA | 011850 | ANTONIO LUIZ MARQUES | 0 | 70 | 10 | |
12º | CAPITAO | 220794 | MAURI DE OLIVEIRA | 0 | 65 | 9 | |
13º | EG2 | nao informado abc | FELIPE MAURICIO | 0 | 64 | 8 | |
14º | CHAVEIRINHO | 015061 | MARCOS CISI E. | 0 | 54 | 7 | |
15º | PASSARELA | 141726 | AURILEIDE | 0 | 51 | 6 | |
16º | BAGÉ | 310080 | WILMAR ROBERTO KREMER | 0 | 50 | 5 | |
17º | GATINHO | 009111 | HENRIQUE | 0 | 50 | 4 | |
18º | PANCA | 008408 | ROGERIO BERNARDINO CASAS | 0 | 46 | 3 | |
19º | SOMBRA | 013369 | MARCIO LOURENÇO | 0 | 43 | 2 | |
20º | MUTTLEY | 020226 | RAFAEL | 0 | 43 | 1 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BABILONIA | 036853 | ISMAEL D. MILCHERT | 0 | 70 | 20 | |
2º | PRESENTE | 008197 | BATISTA | 0 | 63 | 19 | |
3º | MUTTLEY | 020226 | RAFAEL | 0 | 57 | 18 | |
4º | TORNADO | 311766 | GIOVANI BARBOSA | 0 | 42 | 17 | |
5º | BOLT | 311461 | AELTON T. OLIANI | 0 | 32 | 16 | |
6º | FORTUNA | 288109 | JONAS MULLER | 0 | 30 | 15 | |
7º | FÚRIA | 011850 | ANTONIO LUIZ MARQUES | 0 | 29 | 14 | |
8º | ALASKA BLACK | 025575 | GILMAR SANTOS | 0 | 28 | 13 | |
9º | IMPERADOR | 006880 | ADRIANO SOUZA | 0 | 25 | 12 | |
10º | ALOPRADO | 018116 | CAETANO SOUZA | 0 | 25 | 11 | |
11º | PRAGA | 006242 | VANDERLEI ADRIANO | 0 | 24 | 10 | |
12º | ROBA CENA | 020619 | JONAS ROQUE | 0 | 23 | 9 | |
13º | PINGO | 007351 | JOSELITO | 0 | 21 | 8 | |
14º | CHENA | 0313 | JOAO | 0 | 17 | 7 | |
15º | FENOMENO | 215283 | VANDERLEI ADRIANO | 0 | 17 | 6 | |
16º | LANTERNA | 010356 | MICHEL | 0 | 17 | 5 | |
17º | CAPITAO | 024029 | JOSE JOSNEI | 0 | 14 | 4 | |
18º | VOLT | 018944 | FERNANDO | 0 | 11 | 3 | |
19º | DEBENTURE | 025574 | GILMAR SANTOS | 0 | 11 | 2 | |
20º | GATINHO | 009111 | HENRIQUE | 0 | 11 | 1 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAPITAO | 024029 | JOSE JOSNEI | 62 | 140 | 20 | |
2º | PINGO | 007351 | JOSELITO | 33 | 114 | 19 | |
3º | CHUMBO GROSSO | 004271 | MANOEL TESTONI | 67 | 112 | 18 | |
4º | TORNADO | 211518 | FELIPE MAURICIO | 37 | 111 | 17 | |
5º | XEBA | 018167 | WALTER KRUEGER | 57 | 102 | 16 | |
6º | XURUMELA | 007349 | WALTER KWEGER | 57 | 100 | 15 | |
7º | CARRASQUINHO | 004066 | WILLIAN WALTRICK | 32 | 97 | 14 | |
8º | PANCA | 008408 | ROGERIO BERNARDINO CASAS | 48 | 95 | 13 | |
9º | RAIO | 141882 | EDUARDO GUETER | 15 | 88 | 12 | |
10º | MANCHA | 022292 | JONI TONET | 60 | 79 | 11 | |
11º | EVOLUÇÃO | 020891 | JONATHAN REINERT | 55 | 78 | 10 | |
12º | EXPLOSIVO | 005737 | FABIO R DUWE | 78 | 73 | 9 | |
13º | MUVUCA | 025749 | JONAS ROQUE | 70 | 69 | 8 | |
14º | BOMBA | 000446 | NILSON RIBEIRO | 27 | 63 | 7 | |
15º | ZEUS | 310194 | SERGIU KUHNEN | 84 | 55 | 6 | |
16º | COCA COLA | 001084 | THIAGO SCHULTZ | 20 | 52 | 5 | |
17º | ATREVIDO | 001601 | NILSON SOUZA | 10 | 52 | 4 | |
18º | SUB ZERO | 255572 | GILMAR NUNES FERREIRA | 8 | 49 | 3 | |
19º | MEGA MINB | 250982 | FELIPE MAURICIO | 41 | 48 | 2 | |
20º | BABILONIA | 036853 | ISMAEL D. MILCHERT | 61 | 44 | 1 |
12/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CASSINO | 009272 | REGIS P. DO NASCIMENTO | 101 | 145 | 20 | |
2º | PANCA | 008408 | ROGERIO BERNARDINO CASAS | 62 | 120 | 19 | |
3º | TREM BALA | 106968 | PEDRO RODRIGUES | 59 | 120 | 18 | |
4º | MILAGREIRO | 010603 | JAISON MARCHETTI | 68 | 119 | 17 | |
5º | TORNADO | 056983 | FELIPE M. | 45 | 112 | 16 | |
6º | XEBA | 018167 | WALTER KRUEGER | 71 | 108 | 15 | |
7º | FÚRIA | 011850 | ANTONIO LUIZ MARQUES | 95 | 107 | 14 | |
8º | GATINHO | 009111 | HENRIQUE | 28 | 107 | 13 | |
9º | EVOLUÇÃO | 020891 | JONATHAN REINERT | 0 | 103 | 12 | |
10º | DISFARCE | 014405 | MICHEL BERNADINO | 15 | 103 | 11 | |
11º | MARESIA | 311369 | MAURI/CORRECA | 86 | 102 | 10 | |
12º | BOCA RICA | 150851 | GIOVANI BARBOSA | 14 | 90 | 9 | |
13º | CHUMBO GROSSO | 004271 | MANOEL TESTONI | 92 | 84 | 8 | |
14º | BISNAGA | 021473 | EDERSON MUNIZ | 25 | 84 | 7 | |
15º | MANCHA | 022292 | JONI TONET | 66 | 82 | 6 | |
16º | RAIO | 141882 | EDUARDO GUETER | 66 | 77 | 5 | |
17º | SEM NOME | 020095 | HENRIQUE | 68 | 75 | 4 | |
18º | THOR | 023060 | MARCIO LOURENÇO | 50 | 74 | 3 | |
19º | PINGO | 007351 | JOSELITO | 40 | 71 | 2 | |
20º | LIGEIRINHO | 106637 | SIDE FRAM | 48 | 64 | 1 |
15/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FÚRIA | 011850 | ANTONIO LUIZ MARQUES | 80 | 125 | 20 | |
2º | BICO DE OURO | 288997 | ISMAEL FIDELIS | 64 | 125 | 19 | |
3º | BOLT | 311461 | AELTON T. OLIANI | 100 | 116 | 18 | |
4º | DEBENTURE | 025574 | GILMAR SANTOS | 11 | 109 | 17 | |
5º | IMPERADOR | 006880 | ADRIANO SOUZA | 49 | 108 | 16 | |
6º | FLASH | 009322 | GUILHERME SCHMITZ | 62 | 102 | 15 | |
7º | LOQUINHO | 004101 | SIDO FRANZ | 57 | 91 | 14 | |
8º | MUTANTE | 005150 | WAGNER CANHA | 48 | 91 | 13 | |
9º | CHAPOLIN | 025751 | WILLIAN CB. | 45 | 91 | 12 | |
10º | BABILONIA | 036853 | ISMAEL D. MILCHERT | 53 | 90 | 11 | |
11º | MANCHA | 022292 | JONI TONET | 63 | 84 | 10 | |
12º | XURUMELA | 007349 | WALTER KWEGER | 7 | 75 | 9 | |
13º | MARESIA | 311369 | MAURI/CORRECA | 47 | 74 | 8 | |
14º | XEBA | 018167 | WALTER KRUEGER | 22 | 73 | 7 | |
15º | LIGEIRINHO | 106637 | SIDE FRAM | 42 | 72 | 6 | |
16º | PINTA | 171376 | SANDRO DOS SANTOS | 65 | 63 | 5 | |
17º | EL LOCO | 025077 | JONAS NEVES JR | 116 | 58 | 4 | |
18º | PINGO | 007351 | JOSELITO | 45 | 52 | 3 | |
19º | PRESTIGIO | 009614 | AMARO SCHELL | 37 | 42 | 2 | |
20º | SUPER MARIO | 258566 | ROBSON WEISS | 30 | 41 | 1 |
01/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VITROLA | 006040 | JOAREIS JOSE CORREIA | 72 | 182 | 20 | |
2º | DEBENTURE | 025574 | GILMAR SANTOS | 29 | 130 | 19 | |
3º | ATENTADO | 013084 | ALTAIR TRAVALHA | 43 | 129 | 18 | |
4º | IMPERADOR | 006880 | ADRIANO SOUZA | 37 | 126 | 17 | |
5º | CHUMBO GROSSO | 004271 | MANOEL TESTONI | 42 | 105 | 16 | |
6º | CODJAK | 022552 | DIEGO BRANDINO | 30 | 104 | 15 | |
7º | CIGANO | 052618 | BATISTA | 83 | 102 | 14 | |
8º | BOLT | 311461 | AELTON T. OLIANI | 61 | 98 | 13 | |
9º | MANEZINHO | 000700 | ADRIANO SOUZA | 32 | 97 | 12 | |
10º | ALOPRADO | 018116 | CAETANO SOUZA | 27 | 97 | 11 | |
11º | MANCHA | 022292 | JONI TONET | 32 | 96 | 10 | |
12º | XURUMELA | 007349 | WALTER KWEGER | 63 | 94 | 9 | |
13º | XEBA | 018167 | WALTER KRUEGER | 43 | 94 | 8 | |
14º | PECO | 001117 | MARCOS CISIELSKI | 43 | 92 | 7 | |
15º | MARESIA | 311369 | MAURI/CORRECA | 79 | 86 | 6 | |
16º | FLASH | 009322 | GUILHERME SCHMITZ | 57 | 86 | 5 | |
17º | PINTADINHO | 006622 | JOSE OSNI P. | 44 | 80 | 4 | |
18º | BOMBA | 000446 | NILSON RIBEIRO | 38 | 77 | 3 | |
19º | BIZARRO | 003915 | SEBASTIA SILMAR M. | 38 | 75 | 2 | |
20º | FILÉ | 017683 | EDENILSON | 24 | 71 | 1 |
10/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARESIA | 311369 | MAURI/CORRECA | 80 | 133 | 20 | |
2º | XURUMELA | 007349 | WALTER KWEGER | 88 | 122 | 19 | |
3º | FLASH | 009322 | GUILHERME SCHMITZ | 29 | 101 | 18 | |
4º | SUBZERO | 255572 | AURILEIDE FERREIRA | 116 | 97 | 17 | |
5º | ROLEX | 220780 | MARCIO MAURI MOSER | 65 | 95 | 16 | |
6º | AK-47 | 029202 | CLAUDIO UMEBARA | 26 | 85 | 15 | |
7º | BOLA | 020200 | ISAIAS FIDELIS | 65 | 76 | 14 | |
8º | ARCANJO | 017812 | SANDRO DOS SANTOS | 17 | 72 | 13 | |
9º | BOLT | 311461 | AELTON T. OLIANI | 47 | 65 | 12 | |
10º | FILÉ | 017683 | EDENILSON | 26 | 64 | 11 | |
11º | XEBA | 018167 | WALTER KRUEGER | 18 | 63 | 10 | |
12º | DEBENTURE | 025574 | GILMAR SANTOS | 52 | 55 | 9 | |
13º | MANCHA | 022292 | JONI TONET | 69 | 54 | 8 | |
14º | LIGEIRINHO | 106637 | SIDE FRAM | 77 | 53 | 7 | |
15º | XEBA | 010167 | WALTER KRUEGER | 35 | 51 | 6 | |
16º | PAULISTA | 116764 | JOAO G. LEMOS | 12 | 51 | 5 | |
17º | EXPLOSIVO | 05734 | FABIO DUWE | 43 | 40 | 4 | |
18º | PRESTIGIO | 009614 | AMARO SCHELL | 57 | 39 | 3 | |
19º | RAJADA | 019540 | ADRIANO LIBANO | 37 | 39 | 2 | |
20º | BOMBA | 000446 | NILSON RIBEIRO | 30 | 37 | 1 |
27/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MODESTO | 009061 | SERGIO KUHNEN | 73 | 141 | 20 | |
2º | 220 | 004086 | LUIZ A CORREA | 28 | 132 | 19 | |
3º | ARCANJO | 017812 | SANDRO DOS SANTOS | 47 | 112 | 18 | |
4º | MANEZINHO | 000700 | ADRIANO SOUZA | 48 | 109 | 17 | |
5º | CODJAK | 022552 | DIEGO BRANDINO | 57 | 105 | 16 | |
6º | MANCHA | 022292 | JONI TONET | 55 | 101 | 15 | |
7º | PINTADINHO | 006622 | JOSE OSNI P. | 62 | 100 | 14 | |
8º | LÉPO | 151178 | SIDO FRANZ | 15 | 100 | 13 | |
9º | BOLT | 311461 | AELTON T. OLIANI | 21 | 92 | 12 | |
10º | BICO AMARELO | 310181 | ADRIANO LIBANO | 26 | 90 | 11 | |
11º | FORTUNA | 288109 | JONAS MULLER | 47 | 89 | 10 | |
12º | DEBENTURE | 025574 | GILMAR SANTOS | 40 | 89 | 9 | |
13º | ANJO GABRIEL | 019401 | ANTONIO CARLOS | 37 | 87 | 8 | |
14º | TORNADO | 311766 | GIOVANI BARBOSA | 26 | 75 | 7 | |
15º | XURUMELA | 007349 | WALTER KWEGER | 12 | 71 | 6 | |
16º | GENERAL | 018702 | DIEGO BRANDINO | 71 | 70 | 5 | |
17º | MARADONA | 016955 | JOSELITA HONORATO | 41 | 69 | 4 | |
18º | BOLA | 020200 | ISAIAS FIDELIS | 46 | 68 | 3 | |
19º | EVOLUÇÃO | 020891 | JONATHAN REINERT | 13 | 67 | 2 | |
20º | MASTER | 018009 | BATISTA | 83 | 66 | 1 |
13/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | THOR | 023060 | MARCIO LOURENÇO | 134 | 161 | 20 | |
2º | SUBZERO | 255572 | AURILEIDE FERREIRA | 68 | 156 | 19 | |
3º | BOLT | 013937 | VILSON | 61 | 145 | 18 | |
4º | 220 | 004086 | LUIZ A CORREA | 109 | 140 | 17 | |
5º | MANCHA | 022292 | JONI TONET | 51 | 132 | 16 | |
6º | ROLEX | 220780 | MARCIO MAURI MOSER | 31 | 132 | 15 | |
7º | PINTA | 171376 | SANDRO DOS SANTOS | 61 | 126 | 14 | |
8º | XEBA | 018167 | WALTER KRUEGER | 60 | 125 | 13 | |
9º | ELÉTRICO | 001664 | MICHAEL LOOS | 59 | 120 | 12 | |
10º | CASSINO | 009272 | REGIS P. DO NASCIMENTO | 63 | 119 | 11 | |
11º | TAMPINHA | 017814 | MAURI CORRECA | 6380 | 118 | 10 | |
12º | BASILAI | 000042 | MICHEL/WILLIAN | 14 | 118 | 9 | |
13º | DEBENTURE | 025574 | GILMAR SANTOS | 71 | 113 | 8 | |
14º | LOQUINHO | 004101 | SIDO FRANZ | 68 | 109 | 7 | |
15º | PINTADINHO | 006622 | JOSE OSNI P. | 62 | 109 | 6 | |
16º | DINAMITE | 219187 | JOSE DA SILVA | 40 | 109 | 5 | |
17º | DAS CABRA | 141327 | EUCLIDES LEMOS | 34 | 109 | 4 | |
18º | BITCOIN | 070887 | MARCIEL | JARAGUA DO SUL | 127 | 107 | 3 |
19º | EVOLUÇÃO | 020891 | JONATHAN REINERT | 46 | 100 | 2 | |
20º | OMEGA | 021603 | REGIS P. DO NASCIMENTO | 84 | 98 | 1 |
29/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PIÇARRAS | 013612 | MAURO A. BOGO | 115 | 199 | 20 | |
2º | FLASH | 009322 | GUILHERME SCHMITZ | 97 | 157 | 19 | |
3º | PIRATA | 002810 | ARDELINO BATISTA | 84 | 142 | 18 | |
4º | ESTRELA | 016023 | VALDIR RODRIGUES | 68 | 133 | 17 | |
5º | PINTADINHO | 006622 | JOSE OSNI P. | 89 | 131 | 16 | |
6º | DAS CABRA | 141327 | EUCLIDES LEMOS | 83 | 131 | 15 | |
7º | MILAGREIRO | 010603 | JAISON MARCHETTI | 73 | 129 | 14 | |
8º | XEBA | 018167 | WALTER KRUEGER | 80 | 129 | 13 | |
9º | THOR | 023060 | MARCIO LOURENÇO | 109 | 128 | 12 | |
10º | PINTA | 171376 | SANDRO DOS SANTOS | 99 | 125 | 11 | |
11º | RALLY | 156995 | ALVARO BRUCH | 115 | 121 | 10 | |
12º | LOQUINHO | 004101 | SIDO FRANZ | 116 | 114 | 9 | |
13º | GIGOLÔ | 010613 | THIAGO MIOJO | 28 | 113 | 8 | |
14º | SUBZERO | 255572 | AURILEIDE FERREIRA | 13 | 106 | 7 | |
15º | BOLA | 020200 | ISAIAS FIDELIS | 40 | 105 | 6 | |
16º | MUTTLEY | 020226 | RAFAEL | 70 | 103 | 5 | |
17º | PAPA LEGUAS | 006620 | JOSE OSNI TEIXEIRA | 20 | 97 | 4 | |
18º | BOLT | 311461 | AELTON T. OLIANI | 70 | 97 | 3 | |
19º | EVOLUÇÃO | 020891 | JONATHAN REINERT | 72 | 96 | 2 | |
20º | BASILAI | 000042 | MICHEL/WILLIAN | 12 | 93 | 1 |
01/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PIRATA | 002810 | ARDELINO BATISTA | 0 | 180 | 20 | |
2º | FLASH | 009322 | GUILHERME SCHMITZ | 0 | 159 | 19 | |
3º | BOLT | 311461 | AELTON T. OLIANI | 0 | 158 | 18 | |
4º | DIAMANTE | 210303 | MÁRCIO M. MOSER | 0 | 127 | 17 | |
5º | DEBENTURE | 025574 | GILMAR SANTOS | 0 | 118 | 16 | |
6º | BABA YAGA | 010576 | CAETANO SOUZA | 0 | 92 | 15 | |
7º | OVELHA | 014163 | JOZIAS BEILER | 0 | 91 | 14 | |
8º | ALOPRADO | 018116 | JONATHAN L. REINERT | 0 | 91 | 13 | |
9º | TENÓRIO | 012154 | ANTONIO C. DOS SANTOS | 0 | 72 | 12 | |
10º | TORNADO | 311766 | GIOVANI BARBOSA | 0 | 70 | 11 | |
11º | VELOX | 141891 | JOSE M SOARES | 0 | 60 | 10 | |
12º | BATERIA | 219573 | EZEQUIEL P. VENTURA | 0 | 59 | 9 | |
13º | MATRACA | 016806 | BILLY | 0 | 57 | 8 | |
14º | XURUMELA | 017090 | WALTER K. | 0 | 55 | 7 | |
15º | ARCANJO | 017812 | SANDRO DOS SANTOS | 0 | 54 | 6 | |
16º | BUBBALOO | 116033 | REGIS P DO NASCIMENTO | 0 | 50 | 5 | |
17º | FENIX | 001035 | ALESSANDRO | 0 | 46 | 4 | |
18º | CARRASQUINHO | 004066 | WILLIAN WALTRICK | 0 | 43 | 3 | |
19º | MASCOTE | 015050 | LUIS AUGUSTO CORRÊA | 0 | 38 | 2 | |
20º | XODÓ | 106716 | EDUARDO SOUZA DA COSTA | 0 | 30 | 1 |
25/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LOQUINHO | 004101 | SIDO FRANZ | 0 | 86 | 20 | |
2º | BATERIA | 219573 | EZEQUIEL P. VENTURA | 0 | 77 | 19 | |
3º | BOLT | 311461 | AELTON T. OLIANI | 0 | 53 | 18 | |
4º | MATRACA | 016806 | BILLY | 0 | 48 | 17 | |
5º | ZÉ BUSCAPÉ | 288089 | TAICIR KLEMER | 0 | 43 | 16 | |
6º | CARRASQUINHO | 004066 | WILLIAN WALTRICK | 0 | 41 | 15 | |
7º | PINTADINHO | 006622 | JOSE OSNI P. | 0 | 40 | 14 | |
8º | NOTA 10 | 020495 | DIEGO H. BRANDINO | 0 | 37 | 13 | |
9º | THOR | 021630 | CAETANO SOUZA | 0 | 32 | 12 | |
10º | BOLT | 008668 | ANTONIO DA SILVA | 0 | 30 | 11 | |
11º | PAPA LEGUAS | 006620 | JOSE OSNI TEIXEIRA | 0 | 30 | 10 | |
12º | MARRETA | 088745 | PEDRO RODRIGUES | 0 | 28 | 9 | |
13º | TORNADO | 311766 | GIOVANI BARBOSA | 0 | 24 | 8 | |
14º | ESTRELA | 016023 | VALDIR RODRIGUES | 0 | 23 | 7 | |
15º | ALOPRADO | 018116 | JONATHAN L. REINERT | 0 | 21 | 6 | |
16º | BOCA RICA | 150851 | GIOVANI BARBOSA | 0 | 12 | 5 | |
17º | EURO | 210121 | ODAIR SACRAMENTO | 0 | 12 | 4 | |
18º | PRESENTE | 116837 | ANDRÉ CARDOSO | 0 | 6 | 3 | |
19º | DEBENTURE | 025574 | GILMAR SANTOS | 0 | 4 | 2 | |
20º | CHACAL | 008088 | WALTER KRUEGER | 0 | 3 | 1 |
11/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DEBENTURE | 025574 | GILMAR SANTOS | 0 | 140 | 20 | |
2º | BOLT | 311461 | AELTON T. OLIANI | 0 | 127 | 19 | |
3º | PINTADINHO | 006622 | JOSE OSNI P. | 0 | 119 | 18 | |
4º | CHACAL | 008088 | WALTER KRUEGER | 0 | 116 | 17 | |
5º | KRAKEN | 117513 | ADRIANO CONCEIÇÃO | 0 | 112 | 16 | |
6º | MODESTO | 009061 | SERGIO KUHNEN | 0 | 111 | 15 | |
7º | MANCHA | 022292 | JONI TONET | 0 | 101 | 14 | |
8º | BABA YAGA | 010576 | CAETANO SOUZA | 0 | 97 | 13 | |
9º | XEBA | 018167 | WALTER KRUEGER | 0 | 90 | 12 | |
10º | LOQUINHO | 004101 | SIDO FRANZ | 0 | 83 | 11 | |
11º | SERELEPE | 003011 | ALFONSO ISENSEE | 0 | 83 | 10 | |
12º | CR7 | 287636 | AURILEIDE FERREIRA | 0 | 77 | 9 | |
13º | FENOMENO | 215283 | VANDERLEI ADRIANO | 0 | 63 | 8 | |
14º | BASILAI | 000042 | MICHEL/WILLIAN | 0 | 61 | 7 | |
15º | BOCA RICA | 150851 | GIOVANI BARBOSA | 0 | 58 | 6 | |
16º | MUTTLEY | 020226 | RAFAEL | 0 | 57 | 5 | |
17º | TORNADO | 311766 | GIOVANI BARBOSA | 0 | 38 | 4 | |
18º | MAGAIVER | 170900 | AMARO S | 0 | 35 | 3 | |
19º | ZÉ BUSCAPÉ | 288089 | TAICIR KLEMER | 0 | 30 | 2 | |
20º | CARRASQUINHO | 004066 | WILLIAN WALTRICK | 0 | 23 | 1 |
28/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FENIX | 001035 | ALESSANDRO | 0 | 175 | 0 | |
2º | XEBA | 018167 | WALTER KRUEGER | 0 | 134 | 0 | |
3º | ALOPRADO | 018116 | JONATHAN L. REINERT | 0 | 119 | 0 | |
4º | ZÉ BUSCAPÉ | 288089 | TAICIR KLEMER | 0 | 112 | 0 | |
5º | MUTANTE | 005150 | WAGNER CANHA | 0 | 88 | 0 | |
6º | CHACAL | 008088 | WALTER KRUEGER | 0 | 87 | 0 | |
7º | BASILAI | 000042 | MICHEL/WILLIAN | 0 | 86 | 0 | |
8º | FURACÃO | 072436 | EDILSON VELOSO | 0 | 81 | 0 | |
9º | BABA YAGA | 010576 | CAETANO SOUZA | 0 | 77 | 0 | |
10º | VAI TE PEGAR | 008520 | DIOGO CORREIA | 0 | 69 | 0 | |
11º | CR7 | 287636 | AURILEIDE FERREIRA | 0 | 63 | 0 | |
12º | BATMAN | 003434 | AURILEIDE FERREIRA | 0 | 58 | 0 | |
13º | PAULISTA | 310510 | FILIPE DOS SANTOS | 0 | 53 | 0 | |
14º | TUFÃO | 017100 | THIAGO MIOJO | 0 | 49 | 0 | |
15º | ANJO GABRIEL | 019401 | ANTONIO CARLOS | 0 | 38 | 0 |
14/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MODESTO | 009061 | SERGIO KUHNEN | 0 | 264 | 0 | |
2º | CHACAL | 008088 | WALTER KRUEGER | 0 | 107 | 0 | |
3º | ONIX | 247265 | ADRIANO CONCEIÇÃO | 0 | 103 | 0 | |
4º | FURACÃO | 072436 | EDILSON VELOSO | 0 | 101 | 0 | |
5º | EURICO | 016088 | ALCIONEI ESSER | 0 | 79 | 0 | |
6º | MISTER BLACK | 073750 | CARLOS GONÇALVES | 0 | 73 | 0 | |
7º | LAGUNA | 258507 | CLÁUDIO UMEBARA | 0 | 70 | 0 | |
8º | VAI TE PEGAR | 008520 | DIOGO CORREIA | 0 | 62 | 0 | |
9º | TORNADO | 311766 | GIOVANI BARBOSA | 0 | 57 | 0 | |
10º | ANJO GABRIEL | 019401 | ANTONIO CARLOS | 0 | 47 | 0 | |
11º | BICO DE OURO | 007255 | DIOGO CORREIA | 0 | 37 | 0 | |
12º | TUFÃO | 029371 | THIAGO MIOJO | 0 | 35 | 0 | |
13º | PAULISTA | 310510 | FILIPE DOS SANTOS | 0 | 34 | 0 | |
14º | BIZARRO | 003915 | SEBASTIA SILMAR M. | 0 | 23 | 0 | |
15º | MOTO SERRA | 032181 | GILBERTO DA SILVA | 0 | 5 | 0 |
30/06/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CHACAL | 008088 | WALTER KRUEGER | 0 | 150 | 0 | |
2º | XEBA | 018167 | WALTER KRUEGER | 0 | 118 | 0 | |
3º | RAFA | 215244 | CLAUDIO ZUCHI | 0 | 87 | 0 | |
4º | PINGO | 007351 | JOSELITO | 0 | 75 | 0 | |
5º | TORNADO | 311766 | GIOVANI BARBOSA | 0 | 68 | 0 | |
6º | CASSINO | 009272 | REGIS P. DO NASCIMENTO | 0 | 67 | 0 | |
7º | ANJO GABRIEL | 019401 | ANTONIO CARLOS | 0 | 62 | 0 | |
8º | MANCHA | 022292 | JONI TONET | 0 | 59 | 0 | |
9º | SHOW DO MILHÃO | 200095 | HENRIQUE | 0 | 55 | 0 | |
10º | VAI TE PEGAR | 008520 | DIOGO CORREIA | 0 | 53 | 0 | |
11º | LUXURIA | 258846 | LEONIDES | 0 | 47 | 0 | |
12º | PANGARÉ | 210655 | CARLOS FERNANDO TONSON | 0 | 42 | 0 | |
13º | GIGOLO | 020109 | THIAGO | 0 | 42 | 0 | |
14º | PAULISTA | 310510 | FILIPE DOS SANTOS | 0 | 41 | 0 |
16/06/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | EVOLUÇÃO | 020891 | JONATHAN REINERT | 0 | 134 | 0 | |
2º | CASSINO | 009272 | REGIS P. DO NASCIMENTO | 0 | 132 | 0 | |
3º | ESCANOR | 151590 | REGIS P. DO NASCIMENTO | 0 | 104 | 0 | |
4º | MODESTO | 009061 | SERGIO KUHNEN | 0 | 95 | 0 | |
6º | VILA RICA | 141650 | SERGIO KUHNEN | 0 | 92 | 0 | |
7º | MOTO SERRA | 017308 | GILBERTO DA SILVA | 0 | 77 | 0 | |
8º | EURICO | 016088 | ALCIONEI ESSER | 0 | 69 | 0 | |
