BITCOIN

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Trinca Ferro

ANILHA

034007

PROPRIETÁRIO

GILNEI TIESEN

Cantou na Data Colocação Cantos
ACPCG - Gaspar 05/01/2020 1º lugar 154
ABC - Blumenau 27/10/2019 1º lugar 186
ACPCG - Gaspar 20/10/2019 1º lugar 177
ABC - Blumenau 13/10/2019 5º lugar 157
ACPCG - Gaspar 08/09/2019 1º lugar 171
ABC - Blumenau 25/08/2019 1º lugar 189
Apave 02/12/2018 17º lugar 126
Apave 18/11/2018 4º lugar 153
ACPCG - Gaspar 04/11/2018 4º lugar 141
ABC - Blumenau 28/10/2018 5º lugar 145
Apave 14/10/2018 4º lugar 172
ABC - Blumenau 30/09/2018 16º lugar 129

Média de cantos: 158.33