Compartilhar Clube:
07/03/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ODIN | - | 044697 | EMERSON DOS PASSOS JR | JOINVILLE | 0 / 100 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MINEIRINHO | - | 072541 | NIVALDO | JOINVILLE | 0 / 90 | 29 | Ver certificado |
28/02/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ODIN | - | 044697 | EMERSON DOS PASSOS JR | JOINVILLE | 0 / 104 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MEGA | - | 059461 | ADEMIR DA SILVA | JOINVILLE | 0 / 65 | 29 | Ver certificado |
21/02/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | APOCALIPS | - | SISPASS 061478 | JONATAN/ RALYSON | GASPAR | 0 / 122 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ODIN | - | 044697 | EMERSON DOS PASSOS JR | JOINVILLE | 0 / 77 | 29 | Ver certificado |
| 3º | Zé | - | 014795 | WALLACE WINK | JOINVILLE | 0 / 72 | 28 | Ver certificado |
31/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2.O | - | 003525 | JHONI BRITO | JOINVILLE | 0 / 128 | 30 | Ver certificado |
| 2º | KUZAMA | - | 037088 | GESIEL | JOINVILLE | 0 / 112 | 29 | Ver certificado |
| 3º | ALOPRADO | - | 014658 | VITÓRIO GALISKI | BARRA VELHA | 0 / 101 | 28 | Ver certificado |
24/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BARãO | - | 059212 | GEISSON | JOINVILLE | 0 / 102 | 30 | Ver certificado |
| 2º | KUZAMA | - | 037088 | GESIEL | JOINVILLE | 0 / 98 | 29 | Ver certificado |
| 3º | MINEIRINHO | - | 070897 | NIVALDO | JOINVILLE | 0 / 28 | 28 | Ver certificado |
17/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CHARL BRAW | - | 020424 | JOÃO LOPES | GUARATUBA | 0 / 140 | 30 | Ver certificado |
| 2º | AVALANCHE | - | 043175 | FERNANDO | JOINVILLE | 0 / 130 | 29 | Ver certificado |
| 3º | GALO | - | 002596 | MARTINHO WIGGERS | JOINVILLE | 0 / 121 | 28 | Ver certificado |
| 4º | ESPEED | - | 040317 | ANDERSON | JOINVILLE | 0 / 120 | 27 | Ver certificado |
| 5º | REI DA VILA | - | 518236 | RUAN | JOINVILLE | 0 / 115 | 26 | Ver certificado |
| 6º | TALIBÃ | - | 006141 | ANDRÉ | GUARAMIRIM | 0 / 107 | 25 | Ver certificado |
| 7º | XERIFE | - | 283029 | ISRAEL BORBA | JOINVILLE | 0 / 106 | 24 | Ver certificado |
| 8º | FLASH | - | 601378 | SILVIO DE SOUZA | JOINVILLE | 0 / 104 | 23 | Ver certificado |
| 9º | KUZAMA | - | 037088 | GESIEL | JOINVILLE | 0 / 100 | 22 | Ver certificado |
| 10º | BARãO | - | 059212 | GEISSON | JOINVILLE | 0 / 91 | 21 | Ver certificado |
10/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PROFETA | - | 035276 | EDENILSON NUNES | JOINVILLE | 0 / 173 | 30 | Ver certificado |
| 2º | BAITACA | - | 024783 | JACIR LUIS | JOINVILLE | 0 / 158 | 29 | Ver certificado |
| 3º | HILUX | - | 022279 | CARLOS JARDEL | JOINVILLE | 0 / 140 | 28 | Ver certificado |
| 4º | DR BUTECO | - | 075430 | LUCIANO DE OLIVEIRA | JOINVILLE | 0 / 135 | 27 | Ver certificado |
| 5º | Malandro | - | 3.5 SC/A 000985 | Matheus Dohring | 0 / 130 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | HULK | - | 014298 | LUDEMAR | ARAQUARI | 0 / 107 | 25 | Ver certificado |
| 7º | KUZAMA | - | 037088 | GESIEL | JOINVILLE | 0 / 105 | 24 | Ver certificado |
| 8º | GALO | - | 002596 | MARTINHO WIGGERS | JOINVILLE | 0 / 104 | 23 | Ver certificado |
| 9º | BARãO | - | 059212 | GEISSON | JOINVILLE | 0 / 103 | 22 | Ver certificado |
| 10º | BRUTUS | - | 052631 | ERICH RICH | JOINVILLE | 0 / 99 | 21 | Ver certificado |
27/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BANDIDO | - | 041970 | MÁRCIO | BARRA VELHA | 0 / 165 | 30 | Ver certificado |
| 2º | FALCÃO BRANCO | - | 047806 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | JOINVILLE | 0 / 158 | 29 | Ver certificado |
| 3º | RECRUTA | - | 065730 | GUILHERME | JOINVILLE | 0 / 155 | 28 | Ver certificado |
| 4º | PROFETA | - | 035276 | EDENILSON NUNES | JOINVILLE | 0 / 149 | 27 | Ver certificado |
| 5º | Mé | - | 059868 | HUGO PERRONY | JOINVILLE | 0 / 142 | 26 | Ver certificado |
| 6º | BRONCO | - | 062722 | RENALDO GOBBI | JOINVILLE | 0 / 127 | 25 | Ver certificado |
| 7º | SAGUI | - | 039787 | ROBERT GALVÃO | JOINVILLE | 0 / 127 | 24 | Ver certificado |
| 8º | VENENO | - | 024229 | ELOI MELO | ITAPOÁ | 0 / 125 | 23 | Ver certificado |
| 9º | MAGUINATA | - | 066501 | EDIVAN PABLO | JOINVILLE | 0 / 120 | 22 | Ver certificado |
| 10º | PAIXÃO | - | 080074 | DILSO BUCHNER | JOINVILLE | 0 / 117 | 21 | Ver certificado |
20/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GALO | - | 002596 | MARTINHO WIGGERS | JOINVILLE | 0 / 183 | 30 | Ver certificado |
| 2º | FALCÃO BRANCO | - | 047806 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | JOINVILLE | 0 / 181 | 29 | Ver certificado |
| 3º | CHARLE BRAW | - | 061803 | ALEXANDRE | GUARATUBA | 0 / 161 | 28 | Ver certificado |
| 4º | PODIUM | - | 022672 | VAGNER LUIZ DE SOUZA | JOINVILLE | 0 / 150 | 27 | Ver certificado |
| 5º | MISTER | - | 062720 | EDUARDO VICENTE | ARAQUARI | 0 / 148 | 26 | Ver certificado |
| 6º | PROFETA | - | 035276 | EDENILSON NUNES | JOINVILLE | 0 / 137 | 25 | Ver certificado |
| 7º | AVALANCHE | - | 043175 | FERNANDO | JOINVILLE | 0 / 134 | 24 | Ver certificado |
| 8º | GUERREIRO | - | 072659 | FURLANETO | JOINVILLE | 0 / 131 | 23 | Ver certificado |
| 9º | ANACONDA | - | 044133 | JUCELIO | JOINVILLE | 0 / 121 | 22 | Ver certificado |
| 10º | MEGA SENA | - | 068347 | WILLIAN SOARES | JLLE | 0 / 119 | 21 | Ver certificado |
| 11º | BATE ESTACA | - | 029727 | JUNIOR CARIOCA | JOINVILLE | 0 / 116 | 20 | Ver certificado |
| 12º | SAGUI | - | 039787 | ILZO ROBERTO | PIRAQUARA | 0 / 114 | 19 | Ver certificado |
| 13º | REI DA VILA | - | 518236 | RUAN | JOINVILLE | 0 / 108 | 18 | Ver certificado |
| 14º | ILUSÃO | - | 046139 | ILMAR JUNINHO | JOINVILLE | 0 / 100 | 17 | Ver certificado |
| 15º | TRUCO | - | 034077 | FERNANDO | JOINVILLE | 0 / 96 | 16 | Ver certificado |
13/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MISTER | - | 062720 | EDUARDO VICENTE | ARAQUARI | 115 / 161 | 30 | Ver certificado |
| 2º | SINISTRO | - | 054802 | VANDERLEI STANROSKI | ARAQUARI | 123 / 160 | 29 | Ver certificado |
| 3º | AVALANCHE | - | 043175 | FERNANDO | JOINVILLE | 123 / 153 | 28 | Ver certificado |
| 4º | BRONCO | - | 062722 | RENALDO GOBBI | JOINVILLE | 99 / 150 | 27 | Ver certificado |
| 5º | TALISMÃ | - | 064764 | LUIZ/TIAGO | JOINVILLE | 97 / 150 | 26 | Ver certificado |
| 6º | RECRUTA | - | 065730 | GUILHERME | JOINVILLE | 81 / 144 | 25 | Ver certificado |
| 7º | IMPERIO | - | 212859 | ANTONIO CARLOS | ARAQUARI | 100 / 136 | 24 | Ver certificado |
| 8º | MEGA SENA | - | 068347 | WILLIAN SOARES | JLLE | 83 / 132 | 23 | Ver certificado |
| 9º | JARARACA | - | 036647 | CELIO SANTOS | JOINVILLE | 85 / 131 | 22 | Ver certificado |
| 10º | ESPANTALHO | - | 000967 | EDSON | BARRA VELHA | 105 / 128 | 21 | Ver certificado |
| 11º | PROFETA | - | 035276 | EDENILSON NUNES | JOINVILLE | 83 / 126 | 20 | Ver certificado |
| 12º | OZZY | - | 057892 | JUAREZ MARTINS | JOINVILLE | 80 / 120 | 19 | Ver certificado |
| 13º | SUTÃO | - | 066399 | JOÃO | JOINVILLE | 65 / 119 | 18 | Ver certificado |
| 14º | PINGA CEBO | - | 601378 | SIDNEI | JOINVILLE | 81 / 112 | 17 | Ver certificado |
| 15º | HULK | - | 014298 | LUDEMAR | ARAQUARI | 58 / 111 | 16 | Ver certificado |
06/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FALCÃO BRANCO | - | 047806 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | JOINVILLE | 143 / 193 | 30 | Ver certificado |
| 2º | BRASÃO | - | 026511 | EDILSON DE OLIVEIRA | CURITIBA | 130 / 167 | 29 | Ver certificado |
| 3º | MISTER | - | 062720 | EDUARDO VICENTE | ARAQUARI | 112 / 164 | 28 | Ver certificado |
| 4º | EXPLOSIVO | - | 040435 | GILCEMAR | SÃO FRANCISCO DO SUL | 136 / 160 | 27 | Ver certificado |
| 5º | TRUCO | - | 034077 | FERNANDO | JOINVILLE | 116 / 160 | 26 | Ver certificado |
| 6º | 100 PALAVRAS | - | 125617 | ROBERT GALVÃO | JOINVILLE | 106 / 155 | 25 | Ver certificado |
| 7º | SONIC | - | 068740 | . | JOINVILLE | 89 / 149 | 24 | Ver certificado |
| 8º | AVALANCHE | - | 043175 | FERNANDO | JOINVILLE | 101 / 144 | 23 | Ver certificado |
| 9º | EL CHAPO | - | 053365 | JEVERSON | JOINVILLE | 81 / 141 | 22 | Ver certificado |
| 10º | CHARLE BRAW | - | 061803 | ALEXANDRE | GUARATUBA | 100 / 132 | 21 | Ver certificado |
| 11º | GALO | - | 002596 | MARTINHO WIGGERS | JOINVILLE | 110 / 131 | 20 | Ver certificado |
| 12º | PROFETA | - | 035276 | EDENILSON NUNES | JOINVILLE | 116 / 128 | 19 | Ver certificado |
| 13º | REI | - | 076063 | LINDIONARA | MAFRA | 69 / 127 | 18 | Ver certificado |
| 14º | THOR | - | 052353 | TIAGO | . | 113 / 124 | 17 | Ver certificado |
| 15º | HILUX | - | 022279 | CARLOS JARDEL | JOINVILLE | 112 / 124 | 16 | Ver certificado |
29/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PODCAST | - | 032572 | ISRAEL VIEIRA | JOINVILLE | 0 / 174 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ILUMINADO | - | 023019 | GILCEMAR | SÃO FRANCISCO DO SUL | 0 / 170 | 29 | Ver certificado |
| 3º | GALO | - | 002596 | MARTINHO WIGGERS | JOINVILLE | 0 / 170 | 28 | Ver certificado |
| 4º | SINISTRO | - | 054802 | VANDERLEI STANROSKI | ARAQUARI | 0 / 157 | 27 | Ver certificado |
| 5º | CHARLE BRAW | - | 061803 | ALEXANDRE | GUARATUBA | 0 / 157 | 26 | Ver certificado |
| 6º | PROFETA | - | 035276 | EDENILSON NUNES | JOINVILLE | 0 / 156 | 25 | Ver certificado |
| 7º | KENEGADO | - | 006261 | GUILHERME | JOINVILLE | 0 / 150 | 24 | Ver certificado |
| 8º | MEGA SENA | - | 068347 | WILLIAN SOARES | JLLE | 0 / 148 | 23 | Ver certificado |
| 9º | TNT | - | 061575 | EDUARDO BITTENCURT | JLLE | 0 / 145 | 22 | Ver certificado |
| 10º | ILUMINADO | - | 075571 | JHONATAN | ITAPÓA | 0 / 122 | 21 | Ver certificado |
| 11º | HILUX | - | 022279 | CARLOS JARDEL | JOINVILLE | 0 / 115 | 20 | Ver certificado |
| 12º | MCQUEEN | - | 053120 | VALMOR | JOINVILLE | 0 / 115 | 19 | Ver certificado |
| 13º | SOBRENATURAL | - | 073794 | JONY | 0 / 115 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | ESCOPETA | - | 053009 | LUTI SENA | JOINVILLE | 0 / 110 | 17 | Ver certificado |
| 15º | OZZY | - | 057892 | JUAREZ MARTINS | JOINVILLE | 0 / 110 | 16 | Ver certificado |
22/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ELITE | - | 084472 | RAFAEL | JJLE | 0 / 213 | 30 | Ver certificado |
| 2º | TRUCO | - | 034077 | FERNANDO | JOINVILLE | 0 / 182 | 29 | Ver certificado |
| 3º | BALA PERDIDA | - | 062389 | FERNANDO REICH | JOINVILLE | 0 / 180 | 28 | Ver certificado |
| 4º | TURANO | - | 066979 | ROBSON LARA | JARAGUA | 0 / 165 | 27 | Ver certificado |
| 5º | FORA DA LEI | - | 058734 | JUAREZ | JOINVILLE | 0 / 147 | 26 | Ver certificado |
| 6º | RECRUTA | - | 065730 | GUILHERME | JOINVILLE | 0 / 140 | 25 | Ver certificado |
| 7º | OZZY | - | 057892 | JUAREZ MARTINS | JOINVILLE | 0 / 130 | 24 | Ver certificado |
| 8º | LINHA DE FRENTE | - | 097226 | ANDRÉ AMORIN | JOINVILLE | 0 / 126 | 23 | Ver certificado |
| 9º | MEGA SENA | - | 068347 | WILLIAN SOARES | JLLE | 0 / 125 | 22 | Ver certificado |
| 10º | ALFA | - | 162611 | GUILHERME | JOINVILLE | 0 / 119 | 21 | Ver certificado |
| 11º | Precioso | - | Sispass 3,5 sc/a 034574 | António Carlos da Rosa | 0 / 118 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | CHARLE BRAW | - | 061803 | ALEXANDRE | GUARATUBA | 0 / 117 | 19 | Ver certificado |
| 13º | TIGRE | - | 054084 | JACIR LUIS | JOINVILLE | 0 / 113 | 18 | Ver certificado |
| 14º | PATINHO | - | 001885 | ALTAIR SCHULZE | JOINVILLE | 0 / 110 | 17 | Ver certificado |
| 15º | CYBORG | - | 006976 | JEFFERSON | JOINVILLE | 0 / 110 | 16 | Ver certificado |
15/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BICHO DO MATO | - | 032765 | VIEIRA | JOINVILLE | 0 / 161 | 30 | Ver certificado |
| 2º | PREFERIDO | - | 032281 | ISRAEL VIEIRA | JOINVILLE | 0 / 154 | 29 | Ver certificado |
| 3º | TEMOR | - | 084688 | ROBERT GALVÃO | JOINVILLE | 0 / 150 | 28 | Ver certificado |
| 4º | ESCOPETA | - | 053009 | LUTI SENA | JOINVILLE | 0 / 146 | 27 | Ver certificado |
| 5º | MEGA SENA | - | 068347 | WILLIAN SOARES | JLLE | 0 / 141 | 26 | Ver certificado |
| 6º | KELVIN SCOT | - | 043492 | MUSTANG | JOINVILLE | 0 / 139 | 25 | Ver certificado |
| 7º | TUFAO | - | 038608 | MATEUS | JOINVILLE | 0 / 131 | 24 | Ver certificado |
| 8º | Mé | - | 059868 | HUGO PERRONY | JOINVILLE | 0 / 131 | 23 | Ver certificado |
| 9º | OZZY | - | 057892 | JUAREZ MARTINS | JOINVILLE | 0 / 130 | 22 | Ver certificado |
| 10º | RECRUTA | - | 065730 | GUILHERME | JOINVILLE | 0 / 117 | 21 | Ver certificado |
| 11º | VENENO | - | 075567 | HUPOLER ELOI MELO | ITAPOA | 0 / 112 | 20 | Ver certificado |
| 12º | GALO | - | 002596 | MARTINHO WIGGERS | JOINVILLE | 0 / 107 | 19 | Ver certificado |
| 13º | REVELAÇÃO | - | 876873 | JHONI BRITO | JOINVILLE | 0 / 105 | 18 | Ver certificado |
| 14º | TRINCA X | - | 016691 | ALISON ROBERTO | JOINVILLE | 0 / 104 | 17 | Ver certificado |
| 15º | DROGO | - | 040016 | ADEMOR JOSÉ DA SILVA | JOINVILLE | 0 / 102 | 16 | Ver certificado |
| 16º | FUJÃO | - | 237538 | EVERSON | JOINVILLE | 0 / 97 | 15 | Ver certificado |
| 17º | 300 TREZENTOS | - | 054125 | MAURI | JOINVILLE | 0 / 96 | 14 | Ver certificado |
| 18º | SEM ALMA | - | 022877 | JUNIOR MORAES | JOINVILLE | 0 / 96 | 13 | Ver certificado |
| 19º | TITOY | - | 072900 | MARCELO DE BARROS | JOINVILLE | 0 / 94 | 12 | Ver certificado |
| 20º | MATRIX | - | 071953 | PROTASIO | JOINVILLE | 0 / 92 | 11 | Ver certificado |
| 21º | VALETE | - | 012037 | JHONATAN MAGALHAES | JOINVILLE | 0 / 87 | 10 | Ver certificado |
| 22º | NOVATO | - | 045134 | EDENILSON NUNES | JOINVILLE | 0 / 75 | 9 | Ver certificado |
| 22º | FANTASTICO | - | 054873 | JACIR LUIZ | JOINVILLE | 0 / 68 | 8 | Ver certificado |
| 24º | CONFUSãO | - | 018274 | ORLANDO DE SOUZA | SãO FRANCISCO | 0 / 58 | 7 | Ver certificado |
| 25º | JUBILEU | - | 045249 | JOSIMAR P. | JOINVILLE | 0 / 58 | 6 | Ver certificado |
08/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PODCAST | - | 032772 | ISRAEL VIEIRA | JOINVILLE | 0 / 154 | 30 | Ver certificado |
| 2º | CLANDESTINO | - | 082876 | WESLEY/WEVERTON | JOINVILLE | 0 / 150 | 29 | Ver certificado |
| 3º | MEGA SENA | - | 068347 | WILLIAN SOARES | JLLE | 0 / 150 | 28 | Ver certificado |
| 4º | TEMOR | - | 064688 | ROBERT GALVÃO | JOINVILLE | 0 / 150 | 27 | Ver certificado |
| 5º | NOGANON | - | 111214 | MARCIO EGGER | BARRA VELHA | 0 / 149 | 26 | Ver certificado |
| 6º | 2.0 | - | 003575 | JHONEI SOUZA BRITO | JOINVILLE | 0 / 144 | 25 | Ver certificado |
| 7º | BALA PERDIDA | - | 062389 | FERNANDO REICH | JOINVILLE | 0 / 146 | 24 | Ver certificado |
| 8º | PILANTRÃO | - | 056688 | ELEANDRO | JOINVILLE | 0 / 135 | 23 | Ver certificado |
| 9º | GUERREIRO | - | 027909 | ANDRE SANTOS | JLLE | 0 / 131 | 22 | Ver certificado |
| 10º | HILUX | - | 022279 | CARLOS JARDEL | JOINVILLE | 0 / 130 | 21 | Ver certificado |
| 11º | TUFAO | - | 038608 | MATEUS | JOINVILLE | 0 / 125 | 20 | Ver certificado |
| 12º | CORINGA | - | 074062 | MARIO | JOINVILLE | 0 / 122 | 19 | Ver certificado |
| 13º | GALO | - | 002596 | MARTINHO WIGGERS | JOINVILLE | 0 / 120 | 18 | Ver certificado |
| 14º | ESCOPETA | - | 053009 | LUTI SENA | JOINVILLE | 0 / 110 | 17 | Ver certificado |
| 15º | PEGA LEVE | - | 050774 | GOBBI | JOINVILLE | 0 / 109 | 16 | Ver certificado |
01/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BALA PERDIDA | - | 062389 | FERNANDO REICH | JOINVILLE | 0 / 158 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MCQUEEN | - | 053120 | VALMOR | JOINVILLE | 0 / 155 | 29 | Ver certificado |
| 3º | Mé | - | 059868 | HUGO PERRONY | JOINVILLE | 0 / 137 | 28 | Ver certificado |
| 4º | RECRUTA | - | 065730 | GUILHERME | JOINVILLE | 0 / 130 | 27 | Ver certificado |
| 5º | MEGA SENA | - | 068347 | WILLIAN SOARES | JLLE | 0 / 123 | 26 | Ver certificado |
| 6º | TITOY | - | 072900 | MARCELO DE BARROS | JOINVILLE | 0 / 122 | 25 | Ver certificado |
| 7º | TUFAO | - | 038608 | MATEUS | JOINVILLE | 0 / 118 | 24 | Ver certificado |
| 8º | HILUX | - | 022279 | CARLOS JARDEL | JOINVILLE | 0 / 112 | 23 | Ver certificado |
| 9º | TROVÃO | - | 046073 | AHILTON DIEGO | JOINVILLE | 0 / 100 | 22 | Ver certificado |
| 10º | GALO | - | 002596 | MARTINHO WIGGERS | JOINVILLE | 0 / 99 | 21 | Ver certificado |
| 11º | NOVATO | - | 045134 | EDENILSON NUNES | JOINVILLE | 0 / 99 | 20 | Ver certificado |
| 12º | Temor | - | Sispass SC 064688 | Fernando techorney | 0 / 99 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | TRINCA X | - | 016691 | ALISON ROBERTO | JOINVILLE | 0 / 95 | 18 | Ver certificado |
| 14º | ILUSÃO | - | 046139 | ILMAR JUNINHO | JOINVILLE | 0 / 92 | 17 | Ver certificado |
| 15º | MISTERIO | - | 033569 | PERSON LOPES | JOINVILLE | 0 / 91 | 16 | Ver certificado |
| 16º | FACÇÃO | - | 066776 | EDENILSON NUNES | JOINVILLE | 0 / 82 | 15 | Ver certificado |
| 17º | JARARACA | - | 036647 | CELIO SANTOS | JOINVILLE | 0 / 80 | 14 | Ver certificado |
| 18º | MOMO | - | 001545 | FABIO ADEMIR | JOINVILLE | 0 / 77 | 13 | Ver certificado |
| 19º | CONFUSãO | - | 018274 | ORLANDO DE SOUZA | SãO FRANCISCO | 0 / 77 | 12 | Ver certificado |
| 20º | ROGIS | - | 060461 | Lucas vidal rosa | 0 / 77 | 10 | Ver certificado |
25/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SINISTRO | - | 054802 | VANDERLEI STANROSKI | ARAQUARI | 0 / 187 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MEGA SENA | - | 068347 | WILLIAN SOARES | JLLE | 0 / 145 | 29 | Ver certificado |
| 3º | GUERREIRO | - | 027909 | ANDRE SANTOS | JLLE | 0 / 136 | 28 | Ver certificado |
| 4º | SOBRENATURAL | - | 073774 | . | JOINVILLE | 0 / 134 | 27 | Ver certificado |
| 5º | R1 | - | 042705 | ANDERSON | JOINVILLE | 0 / 134 | 26 | Ver certificado |
| 6º | MASCARA | - | 064057 | JEFFERSON | BBS | 0 / 124 | 25 | Ver certificado |
| 7º | GALO | - | 002596 | MARTINHO WIGGERS | JOINVILLE | 0 / 118 | 24 | Ver certificado |
| 8º | TITOY | - | 072900 | MARCELO DE BARROS | JOINVILLE | 0 / 115 | 23 | Ver certificado |
| 9º | TUFAO | - | 038608 | MATEUS | JOINVILLE | 0 / 110 | 22 | Ver certificado |
| 10º | ENIGMA | - | 782174 | ALEX | JOINVILLE | 0 / 106 | 21 | Ver certificado |
| 11º | ANACONDA | - | 044133 | JUCELIO | JOINVILLE | 0 / 103 | 20 | Ver certificado |
| 12º | PEGA LEVE | - | 050774 | GOBBI | JOINVILLE | 0 / 102 | 19 | Ver certificado |
| 13º | MATRIX | - | 071953 | PROTASIO | JOINVILLE | 0 / 102 | 18 | Ver certificado |
| 14º | JUBILEU | - | 045249 | JOSIMAR P. | JOINVILLE | 0 / 100 | 17 | Ver certificado |
| 15º | CHARIZARD | - | 068475 | CARLOS ALEXANDRE GONçALVES | JOINVILLE | 0 / 99 | 16 | Ver certificado |
18/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | XTREME | - | 073868 | TIAGO | JOINVILLE | 111 / 179 | 30 | Ver certificado |
| 2º | LEAL | - | 346789 | GALVãO | JOINVILLE | 105 / 156 | 29 | Ver certificado |
| 3º | MASCARA | - | 064057 | JEFFERSON | BBS | 106 / 154 | 28 | Ver certificado |
| 4º | RECRUTA | - | 065730 | GUILHERME | JOINVILLE | 93 / 149 | 27 | Ver certificado |
| 5º | COMBATE | - | 033605 | GRACIANO SILVEIRA | JOINVILLE | 95 / 142 | 26 | Ver certificado |
| 6º | MEGA SENA | - | 068347 | WILLIAN SOARES | JLLE | 99 / 139 | 25 | Ver certificado |
| 7º | ALOPRADO | - | 014658 | VITÓRIO GALISKI | BARRA VELHA | 87 / 138 | 24 | Ver certificado |
| 8º | REI DA RUA | - | 012253 | PANDA | 84 / 138 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | BANDIDO | - | 011970 | LUCAS ROTOLO | JOINVILLE | 76 / 135 | 22 | Ver certificado |
| 10º | COLOMBO | - | 053986 | LUIZ | JOINVILLE | 76 / 125 | 21 | Ver certificado |
| 11º | TRUNKS | - | 000266 | GILCEMAR | S.F.S | 82 / 124 | 20 | Ver certificado |
| 12º | MCQUEEN | - | 053120 | VALMOR | JOINVILLE | 105 / 122 | 19 | Ver certificado |
| 13º | COBRA | - | 012510 | TONINHO/MARLON | ARAQUARI | 80 / 122 | 18 | Ver certificado |
| 14º | MAMO | - | 035658 | FABIO SILVA | JOINVILLE | 90 / 116 | 17 | Ver certificado |
| 15º | TELOBONTO 300 | - | 054923 | MAURI | 85 / 111 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | UPRADOR | - | 087108 | MARCO | JOINVILLE | 85 / 111 | 15 | Ver certificado |
| 17º | TUFAO | - | 038608 | MATEUS | JOINVILLE | 105 / 108 | 14 | Ver certificado |
| 18º | PITBULL | - | 088202 | JONAS | 77 / 108 | 13 | Ver certificado | |
| 19º | ÁRBITRO | - | 182924 | JOSUÉ DA SILVA | JLLE | 74 / 108 | 12 | Ver certificado |
| 20º | GALO | - | 002596 | MARTINHO WIGGERS | JOINVILLE | 96 / 101 | 11 | Ver certificado |
11/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SOBRENATURAL | - | 073794 | JONY | 102 / 144 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | HULK | - | 014298 | FERNANDO | ARAQUARI | 80 / 140 | 29 | Ver certificado |
| 3º | BAITACA | - | 007267 | IVANILDO ESPINDOLA | JOINVILLE | 110 / 132 | 28 | Ver certificado |
| 4º | MEGA SENA | - | 068347 | WILLIAN SOARES | JLLE | 85 / 132 | 27 | Ver certificado |
| 5º | ESCOPETA | - | 053009 | LUTI SENA | JOINVILLE | 91 / 130 | 26 | Ver certificado |
| 6º | MALVADINHO | - | 002346 | ROBERT GALVãO | JOINVILLE | 91 / 129 | 25 | Ver certificado |
| 7º | GUERREIRO | - | 027909 | ANDRE SANTOS | JLLE | 93 / 128 | 24 | Ver certificado |
| 8º | AVALANCHE | - | 043175 | FERNANDO | JOINVILLE | 85 / 127 | 23 | Ver certificado |
| 9º | Mé | - | 059868 | HUGO PERRONY | JOINVILLE | 84 / 125 | 22 | Ver certificado |
| 10º | REI DA RUA | - | 012253 | PANDA | 96 / 121 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | TRUNKS | - | 000266 | GILCEMAR | S.F.S | 88 / 121 | 20 | Ver certificado |
