AAPJ SC

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PRETO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
PÉROLA NEGRA 020539 TIAGO FELIPE FERREIRA 7 972 138,86 184 Ver certificado
ATREVIDO 024032 JACKSON FURLANETTO 6 808 134,67 147 Ver certificado
FÚRIA 005452 FABIO GOMES 5 774 154,80 127 Ver certificado
BOYKA 036374 RICARDO FERRARI 6 542 90,33 92 Ver certificado
FUMAÇA 026949 REGINALDO CORDEIRO 5 487 97,40 82 Ver certificado
THOR 022784 LEONIR SANTOS 3 359 119,67 73 Ver certificado
STRIKE 010220 EDUARDO SOUZA 3 349 116,33 67 Ver certificado
PG 013761 LEONIR SANTOS 3 326 108,67 63 Ver certificado
SININHO 044381 CARLOS EDUARDO RICHS 2 351 175,50 57 Ver certificado
10º SAQUI 029094 AMILTON RIBEIRO 3 327 109,00 57 Ver certificado
11º SPOT 039153 JEFERSON DE OLIVEIRA 3 355 118,33 56 Ver certificado
12º NEMESIS 025379 ROGéRIO PEREIRA 2 345 172,50 56 Ver certificado
13º KAWASAKI 000174 BRAION ESMERALDINO 3 269 89,67 54 Ver certificado
14º PÉ DE PANO 033483 DARLAN GOMES 4 335 83,75 53 Ver certificado
15º É SHOW 037122 ROGÉRIO/TIAGO SOUZA 3 331 110,33 52 Ver certificado
16º MULEKE 015085 JACSON LUIS DO NASCIMENTO 3 334 111,33 51 Ver certificado
17º TORMENTA 046186 ROGÉRIO/TIAGO SOUZA 2 241 120,50 44 Ver certificado
18º QUARENTINHA 034705 PEDRO DE FARIAS 3 274 91,33 43 Ver certificado
19º GLADIADOR 041493 VALMIR DE OLIVEIRA 2 271 135,50 43 Ver certificado
20º MEU JOVEM 043935 CARLOS CESAR DA CUNHA 2 248 124,00 43 Ver certificado
21º TNT 007918 IGOR 2 232 116,00 43 Ver certificado
22º PITBULL 130390 MARCIEL COSTA 2 215 107,50 42 Ver certificado
23º X1 032324 PERSON LOPES 2 204 102,00 39 Ver certificado
24º RECRUTA 043342 MAURICIO SEBASTIÃO 2 190 95,00 38 Ver certificado
25º GATO FELIX 03981 MOACIR VIEIRA 2 197 98,50 33 Ver certificado
26º THOR 240312 LEANDRO ALBINO 3 253 84,33 32 Ver certificado
27º HORUS 011140 RODRIGO MACHADO 2 164 82,00 31 Ver certificado
28º MATRIX 048271 GEAN GRIMES 1 233 233,00 30 Ver certificado
29º TUBARÃO 009866 RAFAEL SARAMENTO 1 193 193,00 30 Ver certificado
30º PADRE 057188 GEAN GRIMES 1 188 188,00 30 Ver certificado
31º RABUGENTO 004527 CRISTOFER 1 180 180,00 30 Ver certificado
32º TIGRÃO 041257 CRIATÓRIO PILLAT SANTOS 1 162 162,00 30 Ver certificado
33º TUBAÍNA 032840 LEONIR SANTOS 2 187 93,50 29 Ver certificado
34º SONIC 019985 FRANCIEL JOSÉ VARGAS 1 148 148,00 29 Ver certificado
35º FAZENDINHA 004261 GEAN GRIMES 1 168 168,00 28 Ver certificado
36º MOSCA BRANCA 028510 MATIAS BOTELHO SILVA 2 168 84,00 28 Ver certificado
37º TOP BOY 049618 LEONIR SANTOS 1 147 147,00 28 Ver certificado
38º AMERICAN BLACK 015589 FABIO ROBERTO BONA 1 129 129,00 28 Ver certificado
39º FAISCA 008128 ADELMO SOUSA 2 181 90,50 27 Ver certificado
40º ODIN 19854 ADRIANO DA SILVA 1 151 151,00 27 Ver certificado
41º BAT-FINO 040340 ALECIR BORBA 2 145 72,50 27 Ver certificado
42º CAPITÃO 053590 FERNANDO FORTE 1 140 140,00 27 Ver certificado
43º CAÇADOR 045647 ZERMIANI/GEAN GRIMES 1 139 139,00 27 Ver certificado
44º JUDEU 033563 EDIVAN PABLO SILVA 1 127 127,00 27 Ver certificado
45º NEGRESCO 037317 PABLO DE OLIVEIRA 2 176 88,00 26 Ver certificado
46º CEBOLINHA 044878 ANDERSON F. DE MELO 2 163 81,50 26 Ver certificado
47º PIVETI 025253 ADILSON DOS SANTOS JUNIOR 2 156 78,00 26 Ver certificado
48º MALVADÃO 030598 MARCIEL COSTA 1 135 135,00 26 Ver certificado
49º AKUMA 02049 FABIANO DIAS 1 125 125,00 26 Ver certificado
50º BRINQUEDO 047009 DIEGO FERNANDO 1 123 123,00 26 Ver certificado
51º DA RODA 012533 HELCIO 1 121 121,00 26 Ver certificado
52º PESADELO 038266 CLAITON DEMARCH 1 118 118,00 25 Ver certificado
53º DUBAI 019653 FÁBIO ROBERTO BONA 1 107 107,00 25 Ver certificado
54º GRAVATA FINA 258562 EDUARDO VICENTE 2 197 98,50 24 Ver certificado
55º VIP 035682 MOACIR VIEIRA 2 197 98,50 24 Ver certificado
56º SPIDER 030867 CLAUDEMIR DA SILVA 2 155 77,50 24 Ver certificado
57º SORRISO 007048 ILZO ROBERTO CARVALHO DA SILVA 1 142 142,00 24 Ver certificado
58º DELINQUENTE 033217 MARCELO BARROS 1 119 119,00 24 Ver certificado
59º RAM 038249 MAICON/ZERMIANI 1 104 104,00 24 Ver certificado
60º NESTON 028232 KUKU/BRAULHO 1 136 136,00 23 Ver certificado
61º XERIFE 041888 ARTHUR CABRAL 1 110 110,00 23 Ver certificado
62º REI DO CABARÉ 016883 GUILHERME/MAICON 1 105 105,00 23 Ver certificado
63º MEGA SENA 048359 RICARDO FERRARI 1 105 105,00 23 Ver certificado
64º TUFÃO 011643 OSIEL PEREIRA 1 102 102,00 22 Ver certificado
65º EXPLOSIVO 040435 CEMAR 1 133 133,00 21 Ver certificado
66º CICATRIZ 091814 RICARDO ZERMIANI 1 116 116,00 21 Ver certificado
67º ODIN 019854 JAIRO ANTÃO 1 106 106,00 21 Ver certificado
68º ATREVIDO 030489 ROGHE DUARTE 1 102 102,00 21 Ver certificado
69º CANGACEIRO 048806 AMILTON RIBEIRO 2 156 78,00 20 Ver certificado
70º BLACK 032599 JACKSON HENRIQUE 2 132 66,00 20 Ver certificado
71º VIGARISTA 000599 KLEBER DE SOUZA 1 126 126,00 20 Ver certificado
72º DIMENOR 170140 FERNANDO 1 100 100,00 20 Ver certificado
73º BISTURI 025453 RAFAEL SARAMENTO 1 100 100,00 20 Ver certificado
74º CHOPP AAPJ IVAN SOARES 1 99 99,00 20 Ver certificado
75º XERIFE 022068 ARTHUR CABRAL 1 124 124,00 19 Ver certificado
76º FEDERAL 020725 GEAN GRIMES 1 117 117,00 19 Ver certificado
77º BOCA LOCA 043855 LEONIR SANTOS 1 97 97,00 19 Ver certificado
78º ARQUEIRO 031903 KUKO 1 122 122,00 18 Ver certificado
79º DUKE 033502 WELLINGTON PEDRO BATISTA 1 117 117,00 18 Ver certificado
80º MISTÉRIO 044449 RICARDO FERRARI 1 105 105,00 18 Ver certificado
81º PREDESTINADO 035161 MARCIEL COSTA 1 95 95,00 18 Ver certificado
82º RAM 030249 MAICON RODRIGO 1 90 90,00 18 Ver certificado
83º TURBINA 009853 IVAN SOARES 1 83 83,00 18 Ver certificado
84º FILHOTE 025812 FABIO BONKOWSKI 1 121 121,00 17 Ver certificado
85º FUGITIVO 041648 HELIEL CARTAPASSO 2 113 56,50 17 Ver certificado
86º WOLVERINE 045292 GERSON HOSTEL 1 100 100,00 17 Ver certificado
87º MALUCO 073747 ANDERSON F. DE MELO 1 93 93,00 17 Ver certificado
88º MENDIGO 035140 JUNIOR 1 114 114,00 16 Ver certificado
89º BMW 043875 MARCIEL COSTA 1 112 112,00 16 Ver certificado
90º SURTADO 111289 EDINHO 1 88 88,00 16 Ver certificado
91º BLACK 010324 NATHAN 1 81 81,00 16 Ver certificado
92º RAIO NEGRO 046792 MARCO ANTÔNIO MARUTTI 1 96 96,00 15 Ver certificado
93º TIK TOK 028199 WESLLEY F. VILELA 1 89 89,00 15 Ver certificado
94º HADES 030488 FABIANO NUNES DANIEL 1 86 86,00 15 Ver certificado
95º BENGALA 032739 GEAN GRIMES 1 109 109,00 14 Ver certificado
96º CANGACEIRO 013332 EDUARDO ROBERTO DE SOUZA 1 107 107,00 14 Ver certificado
97º MATRACA 010225 CRIATÓRIO PILLATI E SANTOS 1 97 97,00 14 Ver certificado
98º MULEKE 015022 JACSON MARTINS 1 80 80,00 14 Ver certificado
99º C4 007157 EDSON BRUNO 1 77 77,00 14 Ver certificado
100º HÓRUS 040215 JOSIMAR PEREIRA INÁRIO 1 65 65,00 14 Ver certificado
101º MANÉ 030233 VINICIUS 1 107 107,00 13 Ver certificado
102º CLONE 010931 ANTÔNIO 1 106 106,00 13 Ver certificado
103º ESPEED 030033 ANDERSON DEODATO MIGUEL 1 79 79,00 13 Ver certificado
104º MORRO 041084 JAISON LAURINDO 1 79 79,00 13 Ver certificado
105º SEM NOME 202238 MARCIEL COSTA 1 64 64,00 13 Ver certificado
106º DIAMANTE 172175 FRANCIEL JOSÉ VARGAS 1 79 79,00 12 Ver certificado
107º CHAPINHA 020499 SEM NOME 1 76 76,00 12 Ver certificado
108º BOLSONARO 027429 MAICON RODRIGO 1 75 75,00 12 Ver certificado
109º TURBINA 032841 MARCIEL 1 61 61,00 12 Ver certificado
110º MAGO NEGRO 021235 MARCIEL COSTA 1 105 105,00 11 Ver certificado
111º RED BULL 047527 JACKSON HENRIQUE 1 88 88,00 11 Ver certificado
112º FRAJOLA 010674 TIAGO FELIPE FERREIRA 1 77 77,00 11 Ver certificado
113º DINO BOY CG2 033492 DARLAN GOMES 1 77 77,00 10 Ver certificado
114º SEM NOME 025413 JUCELIO BITENCOURT 1 76 76,00 10 Ver certificado
115º FUZIL 042273 IGOR MICHAEL FISCHER 1 101 101,00 9 Ver certificado
116º MENOR 083520 FERNANDO FORTE 1 100 100,00 8 Ver certificado
117º RAMBO 047279 RICARDO ZERMIANI 1 69 69,00 8 Ver certificado
118º CLANDESTINO 039793 RAONE FRANÇA 1 97 97,00 7 Ver certificado
119º RIBEIRÃO 069282 CLEITON DE SOUZA 1 68 68,00 7 Ver certificado
120º MEGA 04521 ALEX CORREA 1 49 49,00 7 Ver certificado
121º KODAK 039343 NOEL ANTONIO 1 67 67,00 6 Ver certificado
122º TORO 051018 HAVI R. DA SILVA 1 49 49,00 6 Ver certificado
123º FURIA 063615 HELIO 1 38 38,00 6 Ver certificado
124º CHAPADÃO 027897 GEAN GRIMES 1 89 89,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO CANARIO TERRA
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
FANTÁSTICO 056272 NILSOMAR PIRES 5 854 170,80 148 Ver certificado
VILLA 063736 MARCELO CIDRAL 6 427 71,17 135 Ver certificado
XODÓ CSB 032562 FERNANDO REICH 4 393 98,25 104 Ver certificado
TORPEDO 044231 MARCO ANTÔNIO MARUTTI 4 387 96,75 104 Ver certificado
MASTER CARD 001720 VINICIUS MAIER 4 370 92,50 101 Ver certificado
FURACÃO 037950 JEFERSON DE OLIVEIRA 4 295 73,75 83 Ver certificado
RARIDADE 098568 MOACIR VIEIRA 3 342 114,00 82 Ver certificado
ABELINHA 024009 VALTENSIR MACEDO 3 332 110,67 82 Ver certificado
PURO LUXO 060830 FERNANDO FORTE 3 285 95,00 74 Ver certificado
10º MILHO 055846 ORLANDO KITZBERGER JR 3 150 50,00 65 Ver certificado
11º RECRUTA 035497 RONE SILVA 3 194 64,67 60 Ver certificado
12º FENIX 074934 ADAIR REDEL 2 230 115,00 59 Ver certificado
13º ARQUEIRO 042777 IVAN 2 292 146,00 57 Ver certificado
14º RAIO 050539 RUAN FELIPE FORMIGARI 3 193 64,33 57 Ver certificado
15º FURACÃO 021288 MARCIEL COSTA 2 264 132,00 51 Ver certificado
16º BERLIM 015742 FÁBIO ROBERTO BONA 2 107 53,50 50 Ver certificado
17º FALCÃO DOURADO 063820 ROGÉRIO PEREIRA 2 123 61,50 49 Ver certificado
18º PIU PIU 060825 LEANDRO GIL ESPINHA 2 44 22,00 48 Ver certificado
19º COSTINHA 030656 CELIO SILVA 2 108 54,00 47 Ver certificado
20º AMIZADE 050334 JOSÉ DOS SANTOS 2 151 75,50 46 Ver certificado
21º CHIBATA 066485 VALÉRIO RODRIGUES 2 150 75,00 45 Ver certificado
22º FALCÃO 058166 VANDERLEI DA ROSA 2 165 82,50 35 Ver certificado
23º PONTO 50 046994 CLÓVIS MARTINS 1 155 155,00 30 Ver certificado
24º ZEUS 120393 LORENIR JúNIOR 1 107 107,00 30 Ver certificado
25º ESPIGA 008649 MATEUS DA SILVA 1 138 138,00 29 Ver certificado
26º VELOSTER 032249 NORBERTO NUNES ALVES 1 97 97,00 29 Ver certificado
27º TRIPLO X 028802 CRIATÓRIO PILAT SANTOS 1 97 97,00 28 Ver certificado
28º STRIKE 062269 FERNANDO FORTE 1 79 79,00 28 Ver certificado
29º AUTOMÁTICO 22615 MOACIR VIEIRA 1 74 74,00 28 Ver certificado
30º ABUSADO 069789 EMERSON DE SOUZA 1 74 74,00 27 Ver certificado
31º MOLEQUE DOIDO 033843 NILSOMAR PIRES 1 123 123,00 25 Ver certificado
32º BRUTOS 022373 ADAIR 1 56 56,00 25 Ver certificado
33º CARINHOSO 022727 CARLOS CUNHA 1 69 69,00 24 Ver certificado
34º ELITE 063828 MARCELO CIDRAL 1 36 36,00 23 Ver certificado
35º PENINHA 057536 AMARILDO JUNKES 1 30 30,00 23 Ver certificado
36º DO BRONX 024076 VINICIUS MAIER 1 42 42,00 22 Ver certificado
37º HORNET 013615 ALEXANDRE ROSSETT 1 40 40,00 21 Ver certificado
38º FALCÃO 018808 RAFAEL SARAMENTO 1 70 70,00 20 Ver certificado
39º PRESENTE 054445 VALERIO 1 56 56,00 20 Ver certificado
40º ERAGON 063618 RAFAEL PEREIRA 1 85 85,00 19 Ver certificado
41º CHICOTE 030419 FERNANDO POLZIN 1 50 50,00 19 Ver certificado
42º PITBULL 057900 WILLIAN SOARES 1 82 82,00 18 Ver certificado
43º BRUTOS 071520 IVAN C. GONçALVES 1 36 36,00 18 Ver certificado
44º TROVAO FP 039436 ADRIANO VAGNER DOS SANTOS 1 82 82,00 17 Ver certificado
45º CARBONO 060631 EDUARDO VARGAS 1 63 63,00 17 Ver certificado
46º JULIANO 032257 MIGUEL ALVES 1 54 54,00 16 Ver certificado
47º AVENTUREIRO 048727 REGINALDO 1 78 78,00 15 Ver certificado
48º PENAS 034054 EMERSON 1 70 70,00 14 Ver certificado
49º GUERRINHA 047718 MARCELO BORCK 1 70 70,00 13 Ver certificado
50º ADRENALINA 090871 MARCELO BORCK 1 68 68,00 11 Ver certificado
51º V-8 051942 ADAIR REDEL 1 60 60,00 7 Ver certificado
52º LARANJA MECANICA 074938 RONALDINHO 1 59 59,00 6 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TRINCA FERRO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
BALA PERDIDA 062389 FERNANDO REICH 4 655 163,75 116 Ver certificado
TAUROS 036316 GEISSON ERTHAL BECHI 4 556 139,00 106 Ver certificado
DOMINIC 041601 RONALDO D. GARCIA 4 475 118,75 106 Ver certificado
DRIVER 051845 EDSON BRUNO 3 413 137,67 76 Ver certificado
RICO 067272 EDEMAR GEISLER 3 291 97,00 75 Ver certificado
XERIFFE 067704 CLEITON ANTERO 3 310 103,33 61 Ver certificado
ROMPE TORMENTAS 022894 ISRAEL VIEIRA 2 352 176,00 59 Ver certificado
GORDO 015124 WESLLEY VILELA 2 277 138,50 54 Ver certificado
REVOADA 055414 DIEGO DA SILVA 2 249 124,50 54 Ver certificado
10º CARRO FORTE atp GEAN GRIMES/ZERMIANI 2 279 139,50 53 Ver certificado
11º BOPE 036645 JONATHAN MATEUS MATOSAN 2 174 87,00 51 Ver certificado
12º PIRATA 010950 THIAGO FERNANDO FERREIRA 2 207 103,50 48 Ver certificado
13º BAG BAG 027438 SERGIO R. ROGA 2 240 120,00 41 Ver certificado
14º STAR 047736 JUAREZ MARTINS 2 207 103,50 37 Ver certificado
15º TROLL 040175 RODRIGO MACHADO 2 228 114,00 36 Ver certificado
16º GALO 002596 MARTINHO WIGGERS 2 195 97,50 33 Ver certificado
17º FALCÃO 054098 RONALDO CARDOSO 1 115 115,00 30 Ver certificado
18º AVIATOR 068439 CRIATÓRIO PILLATI E SANTOS 1 178 178,00 29 Ver certificado
19º LOL 004181 MARCO ANTONIO MARUTTI 1 163 163,00 29 Ver certificado
20º PATRIOTA 072770 MATIAS BOTELHO SILVA 1 140 140,00 29 Ver certificado
21º COCO 026475 DOUGLAS BOGO 1 129 129,00 28 Ver certificado
22º JOGO SUJO 033112 RAFAEL FERNANDES DE SOUZA 1 110 110,00 28 Ver certificado
23º PIVETE 018870 JULIANO SCHULZ 1 131 131,00 27 Ver certificado
24º CHORÃO 021741 LUIS CARLOS 1 99 99,00 27 Ver certificado
25º RAYLANDER 034797 VALÉRIO JOSÉ FERNANDES 1 75 75,00 27 Ver certificado
26º VIKING 071951 FERNANDO FORTE 1 144 144,00 26 Ver certificado
27º TITANIO 069037 CLAUDECIR 1 136 136,00 26 Ver certificado
28º TROVÃO 058464 VANDERLEI STAROSKI 1 135 135,00 26 Ver certificado
29º MALVADO 006117 JUAREZ DIAS DA SILVA 1 128 128,00 26 Ver certificado
30º BARBA 007845 JAIRO ANTÃO 1 50 50,00 26 Ver certificado
31º SOLITÁRIO 056548 LEANDRO GIL ESPINHA 1 99 99,00 25 Ver certificado
32º MARGINAL 060734 GABRIEL/CLEINILDO 1 91 91,00 25 Ver certificado
33º CAXETA 007953 JEFERSON ZELMI LIBERATO 1 143 143,00 24 Ver certificado
34º ZAAD 066470 LUCAS R. MEDEIROS 1 130 130,00 24 Ver certificado
35º SACI 022157 LOURIBERTO HEYMAN 1 121 121,00 24 Ver certificado
36º BAIO 570230 BAIO 1 120 120,00 24 Ver certificado
37º ZEUS 046528 HÉLIO 1 88 88,00 24 Ver certificado
38º TAUROS 051383 SCHIER/JOãO 1 133 133,00 23 Ver certificado
39º FEIO 054768 ISAÉL DOS SANTOS 1 119 119,00 23 Ver certificado
40º GRANDE PASSARO 024847 JAISON LAURINDO 1 112 112,00 23 Ver certificado
41º COYOTE 035208 ARIBERTO DA SILVA LINO 1 75 75,00 23 Ver certificado
42º BLINDADO 001726 EDSON BRUNO 1 132 132,00 21 Ver certificado
43º FORA DA LEI 058734 JUAREZ DOS SANTOS 1 108 108,00 21 Ver certificado
44º PICA PAU 055268 LUIZ CARLOS MAFESSOLI 1 82 82,00 21 Ver certificado
45º MESTISSO 067400 MAURI ARAUJO 1 125 125,00 20 Ver certificado
46º MOLEQUE 02276 MATHEUS VELHO 1 113 113,00 20 Ver certificado
47º MOIZES 016693 FABIANO 1 122 122,00 19 Ver certificado
48º BELINGUI 060487 EDUARDO 1 120 120,00 18 Ver certificado
49º GRANDE PASSARO 024847 JAISON 1 108 108,00 18 Ver certificado
50º NOVATO 045134 EDENILSON NUNES 1 119 119,00 17 Ver certificado
51º BICHO DO MATO 057506 ADEMILSON CONCEIÇÃO DA SILVA 1 106 106,00 17 Ver certificado
52º REVOADA 152320 RUAN FORMIEARI/EMERSON 1 95 95,00 15 Ver certificado
53º ARTILHEIRO 05504 ANGELO REDMERSKI 1 93 93,00 13 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO AZULAO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
CHERNOBYL 009750 HUGO CRISTIANO VANDERLINDE 8 562 70,25 214 Ver certificado
FENIX 034081 CLEINILDO XISTEL 7 596 85,14 195 Ver certificado
SPARTAN 043208 NOEL 3 356 118,67 86 Ver certificado
FENIX 006347 NATANAEL CARLITO SILVA 3 173 57,67 79 Ver certificado
COYOTE 060259 ARIBERTO DA SILVA LIMA 3 183 61,00 71 Ver certificado
FORA DA LEI 072919 JUAREZ DOS SANTOS 2 291 145,50 60 Ver certificado
ORIGINAL 050267 IGOR MICHAEL FISCHER 2 238 119,00 59 Ver certificado
DESTAK 072919 ODIRLEI 2 232 116,00 59 Ver certificado
PENA BRANCA 036690 CLEINILDO XISTEL 2 174 87,00 56 Ver certificado
10º MESSI 049767 ADILSON PEREIRA 2 178 89,00 54 Ver certificado
11º PEGASUS 064272 GABRIEL AMARANTE 2 143 71,50 53 Ver certificado
12º SONIC 052256 JACKSON SILVA DE QUADROS 2 128 64,00 50 Ver certificado
13º BAITACA 073329 ADEMIR JOSé DA SILVA 2 52 26,00 50 Ver certificado
14º RESPEITO 057804 EDUARDO 1 162 162,00 30 Ver certificado
15º R9 000210 DEJANDIR OLIVEIRA 1 66 66,00 30 Ver certificado
16º TROVÃO 044170 LUIZ MARIO 1 96 96,00 29 Ver certificado
17º METRALHA 061643 EVANDRO MARTINS 1 70 70,00 29 Ver certificado
18º CORINGA 065453 RODRIGO BARZ 1 88 88,00 28 Ver certificado
19º DUROTAM 020206 VALERIO 1 85 85,00 27 Ver certificado
20º BLUE 047123 FERNANDO ALVES MONTEIRO 1 62 62,00 26 Ver certificado
21º ESTOPIM 000578 GUILHERME ANDRÉ BENEVENUTTI 1 78 78,00 25 Ver certificado
22º MALABARISTA 047122 FERNANDO ALVES MONTEIRO 1 52 52,00 25 Ver certificado
23º GURU 033553 LEANDRO GIL ESPINHA 1 82 82,00 24 Ver certificado
24º MEU JOVEM 071137 CARLOS CUNHA 1 61 61,00 24 Ver certificado
25º ZEUS 046328 HELIO 1 51 51,00 23 Ver certificado
26º PAPALEGUAS 028131 WAGNER LASKA 1 52 52,00 22 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TIZIU
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
GALO BRANCO 001157 RONE SILVA 2 304 152,00 60 Ver certificado
TIRO CERTO 001283 ILZO ROBERTO CARVALHO DA SILVA 1 109 109,00 30 Ver certificado
MACACO ARANHA 033465 DIOGO ADRIANO GRAPER 1 56 56,00 30 Ver certificado
PANTERA NEGRA 000545 RONE SILVA 1 41 41,00 30 Ver certificado
PICASSO 000288 OSMAR VOLMAM 1 1 1,00 30 Ver certificado
GODZILA 002692 CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES 1 0 0,00 30 Ver certificado
GONE 002548 JOSÉ DOS SANTOS 1 1 1,00 29 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PARDO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
GOKU 044877 MATHEUS RIBEIRO 7 227 32,43 188 Ver certificado
MESTRE DOS MAGOS 036720 MATHEUS RIBEIRO 6 349 58,17 163 Ver certificado
THOR 240312 CARLOS CIDRAL 5 296 59,20 134 Ver certificado
R-15 001213 PEDRO DE FARIAS 3 216 72,00 88 Ver certificado
BILL PCST 044959 PROTASIO CARDOSO SILO JR 3 148 49,33 81 Ver certificado
ASINHA 042896 PAULO SÉRGIO LOCATELLI JUNIOR 3 120 40,00 73 Ver certificado
ASTRO 044494 TIAGO FELIPE FERREIRA 2 202 101,00 58 Ver certificado
PIX 030011 OSMAR VOLMAM 2 146 73,00 57 Ver certificado
MOLEQUE DOIDO 030462 CLAUDIOMIRO RICARDO 2 66 33,00 57 Ver certificado
10º TERROR 035035 JUNIOR CESAR 2 62 31,00 55 Ver certificado
11º PEZÃO 037052 LUAN LUCAS CARDOSO 2 73 36,50 49 Ver certificado
12º VENENO 038362 PABLO DE OLIVEIRA 2 72 36,00 47 Ver certificado
13º CABULOSO 044489 TIAGO FELIPE FERREIRA 2 30 15,00 43 Ver certificado
14º METEORO 051959 RONALDINHO 1 138 138,00 30 Ver certificado
15º RUBI 051959 PABLO DE OLIVEIRA 1 30 30,00 30 Ver certificado
16º CAPITÃO 051964 RONALDINHO 1 53 53,00 27 Ver certificado
17º RIBEIRÃO 069282 CLEITON DE SOUZA 1 49 49,00 26 Ver certificado
18º GALÃ 048811 CARLOS CIDRAL 1 23 23,00 26 Ver certificado
19º FUGITIVO 044117 NELSON NUNES FERREIRA 1 11 11,00 26 Ver certificado
20º CÓPIA FIEL 046865 MÁRIO CESAR DA SILVA 1 30 30,00 24 Ver certificado
21º FOGUETINHO 024704 GILCEMAR/LUCIANO 1 17 17,00 24 Ver certificado
22º CARTOLA 049433 KLEBER DE SOUZA 1 7 7,00 23 Ver certificado
23º METEORO 051968 RONALDO DE OLIVEIRA 1 7 7,00 22 Ver certificado
24º COBRA 009130 VELOCI DA SILVA 1 1 1,00 21 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO BICO DE PIMENTA
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
PAJÉ 009170 CLEINILDO XISTEL 5 38 7,60 149 Ver certificado
FERA 007331 JUAREZ DOS SANTOS 3 6 2,00 89 Ver certificado
ZUMBI 015021 DEJANDIR OLIVEIRA 1 1 1,00 28 Ver certificado

Compartilhar ranking: