Compartilhar Clube:
28/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARRETA | 033982 | MARCOS P. | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 135 | 14 |
2º | SAYOG | 508719 | JUNINHO | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 99 | 12 |
3º | DIAMANTE | 024748 | ELIAS RAMOS | 0 | 88 | 10 | |
4º | MULTI SHOW | 023553 | JUNINHO | 0 | 77 | 9 | |
5º | PEQUENO POLEGAR | 015837 | CELSO | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 76 | 8 |
6º | FLASH | 029352 | RAFAEL BELTRAME | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 75 | 7 |
7º | COROTE | 029546 | RAFAEL BELTRAME | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 74 | 6 |
8º | CARECA | 025818 | THIAGO | 0 | 72 | 5 | |
9º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 69 | 4 | |
10º | THOR | 012948 | RAFAEL | CTBA | 0 | 63 | 0 |
11º | RYUK | 025941 | MAURICIO | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 40 | 0 |
12º | LOTERIA | 010522 | ALDEMAR | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 36 | 1 |
13º | PSY DUCK | 465587 | EDSON | 0 | 35 | 0 | |
14º | ZANGAO | 076305 | DELAMAR | CTBA | 0 | 21 | 0 |
15º | PROFETA | 024736 | THIAGO RAFAEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 7 | 0 |
16º | FOGUETINHO | 029350 | THIAGO RAFAEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 2 | 0 |
17º | TEMPESTADE | 031789 | MARCOS P. | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 1 | 0 |
08/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MULTI SHOW | 023553 | JUNINHO | 0 | 112 | 14 | |
2º | FURIA | 019574 | CAIO STRESSER | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 86 | 12 |
3º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 72 | 10 | |
4º | CARECA | 025818 | THIAGO | 0 | 72 | 9 | |
5º | DIAMANTE | 024748 | ELIAS RAMOS | 0 | 63 | 8 | |
6º | TIRANO | 035664 | ILZO | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 58 | 7 |
7º | ZANGAO | 076305 | DELAMAR | CTBA | 0 | 40 | 6 |
8º | CAMARO | 019571 | IZAEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 40 | 5 |
9º | TREM BALA | 016225 | THIAGO RAFAEL | 0 | 10 | 4 | |
10º | FLASH | 029352 | RAFAEL BELTRAME | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 7 | 3 |
11º | VENENO | 032678 | VALMIR F. | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 5 | 2 |
12º | FOGUETINHO | 029350 | THIAGO RAFAEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 5 | 1 |
13º | PIQUIRI | 027880 | EZEQUIEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 4 | 0 |
01/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BICO RAPIDO | 018890 | ELVIS | 0 | 150 | 14 | |
2º | MULTI SHOW | 023553 | JUNINHO | 0 | 139 | 12 | |
3º | FUMAÇA | 018728 | IVANILDO | 0 | 136 | 10 | |
4º | MARRETA | 568915 | RAIMUNDO | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 128 | 9 |
5º | AUTOMATICO | 022615 | FERNANDO | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 111 | 8 |
6º | DIAMANTE | 024748 | ELIAS RAMOS | 0 | 106 | 7 | |
7º | ASPIRANTE | 031873 | IVANILDO | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 105 | 6 |
8º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 94 | 5 | |
9º | MUSTAFA | 031849 | ADRIANO | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 89 | 4 |
10º | BATAVINHO | 022600 | JOSE CARLOS | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 86 | 3 |
11º | LOTERIA | 022600 | DEIVID | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 76 | 2 |
12º | TRIVELLA | 073292 | TIAGO | 0 | 69 | 1 | |
13º | TSI | 014740 | MUSSOLINE | 0 | 48 | 0 | |
14º | ZANGAO | 076305 | DELAMAR | CTBA | 0 | 46 | 0 |
15º | ABUTRE | 017147 | EDSON | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 2 | 0 |
16º | FLASH | 029352 | RAFAEL BELTRAME | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 1 | 0 |
25/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GAMBIT | 032673 | VALMIR FINK | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 143 | 14 |
2º | TRIVELLA | 073292 | TIAGO | 0 | 124 | 12 | |
3º | MULTI SHOW | 023553 | JUNINHO | 0 | 120 | 10 | |
4º | CAMARO | 019571 | IZAEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 110 | 9 |
5º | MUSTAFA | 031849 | ADRIANO | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 102 | 8 |
6º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 96 | 7 | |
7º | ZANGAO | 076305 | DELAMAR | CTBA | 0 | 58 | 6 |
8º | FLASH | 029352 | RAFAEL BELTRAME | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 33 | 5 |
9º | FAISCA | 026706 | GILBERTO | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 8 | 4 |
10º | METRALITO | 022015 | ADRIANO | 0 | 8 | 3 | |
11º | METRALHA | 026568 | SERGIO/DOUGLAS | 0 | 7 | 2 | |
12º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 1 | 1 |
01/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAMARO | 019571 | IZAEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 145 | 14 |
2º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 113 | 12 | |
3º | DIAMANTE | 024748 | ELIAS RAMOS | 0 | 111 | 10 | |
4º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 68 | 9 | |
5º | ARCADIANO | 593412 | EVERALDO | 0 | 30 | 0 | |
6º | PURO SANGUE | 019573 | EVERALDO | 0 | 22 | 0 | |
7º | DIUQUIO | 031855 | MELO DECK | 0 | 15 | 6 | |
8º | VENENO | 219468 | GE LIMA | 0 | 10 | 5 | |
9º | ARREBENTA | 018720 | IZAEL | 0 | 2 | 4 |
16/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAMARO | 019571 | IZAEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 100 | 14 |
2º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 97 | 12 | |
3º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 95 | 10 | |
4º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 94 | 9 | |
5º | FOGO PAULISTA | 12133655 | MUSSOLINE | 0 | 86 | 8 | |
6º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 81 | 7 | |
7º | TRIVELLA | 073292 | TIAGO | 0 | 66 | 6 | |
8º | DIUQUIO | 031855 | MELO DECK | 0 | 65 | 5 | |
9º | ZANGAO | 076305 | DELAMAR | CTBA | 0 | 50 | 4 |
10º | POLICIA | 020955 | ANDREI | 0 | 48 | 3 | |
11º | CARECA | 025818 | THIAGO | 0 | 45 | 0 | |
12º | VENENO | 219468 | GE LIMA | 0 | 9 | 1 | |
13º | CHORAO | 000415 | THIAGO RAFAEL | 0 | 6 | 0 |
02/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAMARO | 019571 | IZAEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 124 | 14 |
2º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 120 | 12 | |
3º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 119 | 10 | |
4º | TRIVELLA | 073292 | TIAGO | 0 | 117 | 9 | |
5º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 105 | 8 | |
6º | VENENO | 219468 | GE LIMA | 0 | 105 | 7 | |
7º | FOGO PAULISTA | 12133655 | MUSSOLINE | 0 | 95 | 6 | |
8º | TUBARAO | 091368 | JONAS | 0 | 84 | 5 | |
9º | DIAMANTE | 024748 | ELIAS RAMOS | 0 | 71 | 4 | |
10º | METRALITO | 022015 | ADRIANO | 0 | 55 | 3 | |
11º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 46 | 2 | |
12º | PURO SANGUE | 019573 | EVERALDO | 0 | 45 | 0 | |
13º | NOBRE | 086702 | FERNANDO | 0 | 44 | 0 | |
14º | AGRESSIVO | 100055 | CASSIANO S | 0 | 30 | 0 | |
15º | ARCADIANO | 593412 | EVERALDO | 0 | 17 | 0 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FUMAÇA | 018728 | IVANILDO | 0 | 116 | 14 | |
2º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 111 | 12 | |
3º | DIAMANTE | 024748 | ELIAS RAMOS | 0 | 111 | 10 | |
4º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 101 | 9 | |
5º | CAMARO | 019571 | IZAEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 96 | 8 |
6º | PURO SANGUE | 019573 | EVERALDO | 0 | 90 | 0 | |
7º | ZANGAO | 076305 | DELAMAR | CTBA | 0 | 86 | 0 |
8º | FOGO PAULISTA | 12133655 | MUSSOLINE | 0 | 77 | 5 | |
9º | TRIVELLA | 073292 | TIAGO | 0 | 77 | 4 | |
10º | VINGADOR | 006763 | DIEGO LEVANDOSKI | 0 | 70 | 0 | |
11º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 60 | 2 | |
12º | ODIM | 030343 | ADILSON | 0 | 48 | 0 | |
13º | CARECA | 025818 | THIAGO | 0 | 55 | 0 | |
14º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 35 | 0 | |
15º | ARCADIANO | 593412 | EVERALDO | 0 | 27 | 0 | |
16º | CHORAO | 000415 | THIAGO RAFAEL | 0 | 16 | 0 | |
17º | PROFETA | 024736 | THIAGO RAFAEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 10 | 0 |
18º | PSY DUCK | 465587 | EDSON | 0 | 6 | 0 | |
19º | PIT BULL | 024753 | JOSE CARLOS | 0 | 3 | 0 |
19/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MULTI SHOW | 023553 | JUNINHO | 0 | 145 | 0 | |
2º | FUMAÇA | 018728 | IVANILDO | 0 | 125 | 12 | |
3º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 120 | 10 | |
4º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 103 | 9 | |
5º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 98 | 8 | |
6º | FENIX | 444270 | FERNADO | 0 | 91 | 0 | |
7º | FOGO PAULISTA | 12133655 | MUSSOLINE | 0 | 86 | 6 | |
8º | CAMARO | 019571 | IZAEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 73 | 5 |
9º | DIAMANTE | 024748 | ELIAS RAMOS | 0 | 72 | 4 | |
10º | ROLIÇO | nao informada | GE LIMA | 0 | 66 | 3 | |
11º | CARECA | 025818 | THIAGO | 0 | 60 | 0 | |
12º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 45 | 1 | |
13º | BICO QUENTE | 001002 | LIRIO | 0 | 42 | 0 | |
14º | POLICIA | 020955 | ANDREI | 0 | 41 | 0 | |
15º | GERA SAMBA | 023466 | LIRIO | 0 | 14 | 0 | |
16º | NEGÃO | 465896 | IVANIR | 0 | 7 | 0 | |
17º | BABAYAGA CSA | 017418 | EDUARDO V. | 0 | 5 | 0 | |
18º | FOGUINHO | 024710 | RAFAEL BELTRANE | 0 | 4 | 0 | |
19º | DESEJO CSA | 423755 | EDUARDO V. | 0 | 3 | 0 | |
20º | ARSENAL CMA | 1371 | EVANDRO | 0 | 1 | 0 | |
21º | BIORNE | 029339 | JAIR | 0 | 1 | 0 |
12/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 109 | 14 | |
2º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 98 | 12 | |
3º | NOBRE | 086702 | FERNANDO | 0 | 98 | 10 | |
4º | THOR | 015055 | RUBINIQUE | 0 | 97 | 9 | |
5º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 87 | 8 | |
6º | FUMAÇA | 018728 | IVANILDO | 0 | 87 | 7 | |
7º | CHORAO | 000415 | THIAGO RAFAEL | 0 | 79 | 6 | |
8º | FOGO PAULISTA | 12133655 | MUSSOLINE | 0 | 77 | 5 | |
9º | CARECA | 025818 | THIAGO | 0 | 76 | 0 | |
10º | CAMARO | 019571 | IZAEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 68 | 3 |
29/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 117 | 14 | |
2º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 117 | 12 | |
3º | PENKAL | 030707 | WILLIAN RIBA | 0 | 104 | 10 | |
4º | CAMARO | 019571 | IZAEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 100 | 9 |
5º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 84 | 8 | |
6º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 66 | 7 | |
7º | FOGO PAULISTA | 12133655 | MUSSOLINE | 0 | 56 | 6 | |
8º | MESTIÇO | 4195 | EZEQUIEL | 0 | 52 | 5 | |
9º | BABILONI | 017436 | EDSON | 0 | 51 | 4 | |
10º | VENENO | 239468 | ZE LIMA | 0 | 40 | 3 | |
11º | TSI | 014740 | MUSSOLINE | 0 | 32 | 2 | |
12º | ARCADIANO | 593412 | EVERALDO | 0 | 24 | 0 | |
13º | PICACHU | 466698 | VALDECIR | 0 | 21 | 0 | |
14º | LAMBRETA | 025282 | LIRIO | 0 | 19 | 0 | |
15º | BRILHANTE | 024739 | ALEX MANCHA | 0 | 15 | 0 | |
16º | BICO DOCE | 019374 | FABIO | 0 | 4 | 0 |
15/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 127 | 14 | |
2º | CAMARO | 019571 | IZAEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 104 | 12 |
3º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 99 | 10 | |
4º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 78 | 9 | |
5º | DIAMANTE | 024748 | ELIAS RAMOS | 0 | 72 | 8 | |
6º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 66 | 7 | |
7º | GERA SAMBA | 023466 | LIRIO | 0 | 65 | 6 | |
8º | TSI | 014740 | MUSSOLINE | 0 | 37 | 5 | |
9º | BABILONI | 017436 | EDSON | 0 | 17 | 4 | |
10º | METRALHA | 026568 | SERGIO/DOUGLAS | 0 | 4 | 3 |
01/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 97 | 14 | |
2º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 95 | 12 | |
3º | MEU JOVEM | 021719 | FABIO | 0 | 89 | 10 | |
4º | CAMARO | 019571 | IZAEL | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 84 | 9 |
5º | 07 | 028406 | MUSSOLINE | 0 | 70 | 8 | |
6º | DIAMANTE | 024748 | ELIAS RAMOS | 0 | 68 | 7 | |
7º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 55 | 6 | |
8º | PICACHU | 466698 | VALDECIR | 0 | 31 | 5 | |
9º | TSI | 014740 | MUSSOLINE | 0 | 18 | 4 | |
10º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 13 | 3 | |
11º | MESTIÇO | 4195 | EZEQUIEL | 0 | 10 | 2 | |
12º | METRALHA | 026568 | SERGIO/DOUGLAS | 0 | 1 | 1 |
24/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|
24/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ARSENAL CMA | 1371 | EVANDRO | 0 | 166 | 14 | |
2º | NEGÃO | 465896 | IVANIR | 0 | 100 | 12 | |
3º | EXPLENDOR CAZ | 026563 | EVANDRO | 0 | 97 | 10 | |
4º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 96 | 9 | |
5º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 67 | 8 | |
6º | TREM BALA | 016225 | THIAGO RAFAEL | 0 | 67 | 7 | |
7º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 65 | 6 | |
8º | SERENO | 1401 | FERNANDO | 0 | 55 | 5 | |
9º | ZANGAO | 076305 | DELAMAR | CTBA | 0 | 58 | 0 |
10º | POLICIA | 020955 | ANDREI | 0 | 49 | 3 | |
11º | TSI | 014740 | MUSSOLINE | 0 | 46 | 2 | |
12º | NOBRE | 086702 | FERNANDO | 0 | 41 | 1 | |
13º | FOGO PAULISTA | 12133655 | MUSSOLINE | 0 | 40 | 0 | |
14º | FOGUINHO | 024710 | RAFAEL BELTRANE | 0 | 14 | 0 | |
15º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 2 | 0 |
17/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 81 | 15 | |
2º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 71 | 12 | |
3º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 71 | 10 | |
4º | TENENTE | 079967 | IVANILDO | 0 | 65 | 9 | |
5º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 63 | 8 | |
6º | SEDEX | 013659 | THIAGO | 0 | 58 | 7 | |
7º | POLICIA | 020955 | ANDREI | 0 | 45 | 6 | |
8º | NAÇÃO | 024747 | MUSSOLINE | 0 | 32 | 5 | |
9º | TRIVELLA | 073292 | TIAGO | 0 | 31 | 4 | |
10º | TREM BALA | 016225 | THIAGO RAFAEL | 0 | 12 | 3 |
10/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MULTI SHOW | 23253 | JUNINHO | 0 | 129 | 14 | |
2º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 120 | 12 | |
3º | EXPLENDOR CAZ | 026563 | EVANDRO | 0 | 110 | 10 | |
4º | NOBRE | 086702 | FERNANDO | 0 | 91 | 9 | |
5º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 90 | 8 | |
6º | DIAMANTE | 024748 | ELIAS RAMOS | 0 | 88 | 7 | |
7º | MEU JOVEM | 021719 | FABIO | 0 | 84 | 6 | |
8º | VINGADOR | 006763 | DIEGO LEVANDOSKI | 0 | 79 | 0 | |
9º | TRIVELLA | 073292 | TIAGO | 0 | 70 | 4 | |
10º | TUBARAO | 091368 | JONAS | 0 | 65 | 3 | |
11º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 58 | 2 | |
12º | ZANGAO | 076305 | DELAMAR | CTBA | 0 | 50 | 0 |
13º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 43 | 0 | |
14º | BAD BOY | 095209 | JONAS DE OLIVEIRA | 0 | 37 | 0 | |
15º | POLICIA | 020955 | ANDREI | 0 | 32 | 0 | |
16º | TROVAO | 003402 | ANGELO | 0 | 10 | 0 | |
17º | METRALHA | 026568 | SERGIO/DOUGLAS | 0 | 9 | 0 | |
18º | NAÇÃO | 024747 | MUSSOLINE | 0 | 8 | 0 | |
19º | ENIGMA | 26242 | RAFAEL BELTRANE | 0 | 4 | 0 | |
20º | SERENO | 1401 | FERNANDO | 0 | 2 | 0 | |
21º | RECRUTA | 489302 | GELINA | 0 | 2 | 0 | |
22º | LOTERIA | 010522 | ALDEMAR | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 1 | 0 |
03/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 115 | 14 | |
2º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 91 | 12 | |
3º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 88 | 10 | |
4º | DIAMANTE | 024748 | ELIAS RAMOS | 0 | 85 | 9 | |
5º | FOGUINHO | 024710 | RAFAEL BELTRANE | 0 | 69 | 8 | |
6º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 65 | 7 | |
7º | POLICIA | 020955 | ANDREI | 0 | 62 | 6 | |
8º | NAÇÃO | 024747 | MUSSOLINE | 0 | 28 | 5 | |
9º | METRALHA | 026568 | SERGIO/DOUGLAS | 0 | 20 | 4 | |
10º | MAGMA | 024755 | EWERTON | 0 | 12 | 3 | |
11º | TSI | 014740 | MUSSOLINE | 0 | 6 | 2 |
27/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANECO | 014544 | PERYCLES | 0 | 177 | 0 | |
2º | DIAMANTE | 024748 | ELIAS RAMOS | 0 | 130 | 12 | |
3º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 114 | 10 | |
4º | SERENO | 1401 | FERNANDO | 0 | 107 | 9 | |
5º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 97 | 8 | |
6º | POLICIA | 020955 | ANDREI | 0 | 55 | 7 | |
7º | NAÇÃO | 024747 | MUSSOLINE | 0 | 53 | 6 | |
8º | FOGUINHO | 024710 | RAFAEL BELTRANE | 0 | 53 | 5 | |
9º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 50 | 4 | |
10º | FOGO DE CHAO | 023843 | LIRIO | 0 | 40 | 3 | |
11º | LAMBRETA | 025282 | LIRIO | 0 | 37 | 2 | |
12º | GERA SAMBA | 023466 | LIRIO | 0 | 5 | 1 | |
13º | ENIGMA | 26242 | RAFAEL BELTRANE | 0 | 3 | 0 | |
14º | METRALHA | 026568 | SERGIO/DOUGLAS | 0 | 2 | 0 |
13/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MULTI SHOW | 23253 | JUNINHO | 0 | 148 | 0 | |
2º | SERENO | 1401 | FERNANDO | 0 | 116 | 0 | |
3º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 114 | 10 | |
4º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 97 | 9 | |
5º | TECO | 019380 | GILMAR | 0 | 86 | 8 | |
6º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 84 | 7 | |
7º | TENENTE | 079967 | IVANILDO | 0 | 76 | 6 | |
8º | NAÇÃO | 024747 | MUSSOLINE | 0 | 57 | 5 | |
9º | POLICIA | 020955 | ANDREI | 0 | 45 | 4 | |
10º | MANDRAK | 32150 | DIEGO | 0 | 38 | 3 | |
11º | CARECA | 025818 | THIAGO | 0 | 36 | 2 | |
12º | 07 | 028406 | MUSSOLINE | 0 | 36 | 1 | |
13º | FOGUINHO | 024710 | RAFAEL BELTRANE | 0 | 28 | 0 | |
14º | PREDADOR | 002521 | FABIO CESAR | 0 | 26 | 0 | |
15º | TUBARAO | 091368 | JONAS | 0 | 25 | 0 | |
16º | DESEJO | 024770 | THIAGO | 0 | 25 | 0 | |
17º | ENIGMA | 26242 | RAFAEL BELTRANE | 0 | 12 | 0 | |
18º | SHOW TIME | 481503 | MARCOS | 0 | 7 | 0 | |
19º | MELODIA | 010342 | EVANDRO | 0 | 5 | 0 | |
20º | TROYA | 013011 | ADENIR | 0 | 3 | 0 | |
21º | RECRUTA | 489302 | GELINA | 0 | 1 | 0 |
06/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TROYA | 013011 | ADENIR | 0 | 153 | 14 | |
2º | POLICIA | 020955 | ANDREI | 0 | 125 | 12 | |
3º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 105 | 10 | |
4º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 100 | 9 | |
5º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 76 | 8 | |
6º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 59 | 7 | |
7º | LOKITO | 219223 | JOSE CARLOS SENE | 0 | 59 | 6 | |
8º | TRIVELLA | 073292 | TIAGO | 0 | 50 | 5 | |
9º | TSI | 014740 | MUSSOLINE | 0 | 40 | 4 | |
10º | ZANGAO | 076305 | DELAMAR | CTBA | 0 | 33 | 3 |
11º | 07 | 134140 | MUSSOLINE | 0 | 22 | 2 | |
12º | NAÇÃO | 024747 | MUSSOLINE | 0 | 20 | 1 | |
13º | CASCUDO | 003402 | JOSE CARLOS SENE | 0 | 15 | 0 | |
14º | METRALHA | 026568 | SERGIO/DOUGLAS | 0 | 10 | 0 | |
15º | NANICO | 084531 | FABIO | 0 | 9 | 0 |
29/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | THOR | 015055 | RUBINIQUE | 0 | 120 | 0 | |
2º | MULTI SHOW | 023553 | JUNINHO | 0 | 85 | 0 | |
3º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 84 | 10 | |
4º | TROYA | 013011 | ADENIR | 0 | 83 | 9 | |
5º | NAÇÃO | 024747 | MUSSOLINE | 0 | 70 | 8 | |
6º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 59 | 7 | |
7º | TRIVELLA | 073292 | TIAGO | 0 | 55 | 6 | |
8º | GERA SAMBA | 023466 | LIRIO | 0 | 52 | 5 | |
9º | POLICIA | 020955 | ANDREI | 0 | 32 | 4 | |
10º | METRALHA | 026568 | SERGIO/DOUGLAS | 0 | 29 | 3 | |
11º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 26 | 2 | |
12º | ARREBENTA | 018720 | IZAEL | 0 | 18 | 1 | |
13º | FURIA | 022978 | MELON | 0 | 14 | 0 | |
14º | 07 CAZ | 121345 | MUSSOLINE | 0 | 14 | 0 | |
15º | FOGO DE CHAO | 023843 | LIRIO | 0 | 12 | 0 |
22/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 110 | 14 | |
2º | ARQUEIRO | 550998 | FABIO | 0 | 98 | 12 | |
3º | 07 CAZ | 121345 | MUSSOLINE | 0 | 91 | 10 | |
4º | AK 47 | 026841 | RENAN | 0 | 86 | 9 | |
5º | BICO DE OURO | 011227 | IGOR FRANCO | 0 | 71 | 8 | |
6º | GUERREIRO | 014455 | ORLANDO BEKER | 0 | 58 | 7 | |
7º | NAÇÃO | 024747 | MUSSOLINE | 0 | 51 | 6 | |
8º | METRALHA | 026568 | SERGIO/DOUGLAS | 0 | 46 | 5 | |
9º | FUZILEIRO | 019026 | CASSIANO | 0 | 42 | 4 | |
10º | POLICIA | 020955 | ANDREI | 0 | 33 | 3 |
15/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MULTI SHOW | 023553 | JUNINHO | 0 | 167 | 0 | |
2º | THOR | 015055 | RUBINIQUE | 0 | 129 | 0 | |
3º | NAÇÃO | 024747 | MUSSOLINE | 0 | 110 | 10 | |
4º | TRANSTORNADO | 585361 | RICARDO R. | 0 | 110 | 9 | |
5º | HOBIT | 443482 | SERGIO | 0 | 104 | 8 | |
6º | TICO | 019580 | GILMAR | 0 | 90 | 7 | |
