Compartilhar Clube:
21/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TIBINGA | 024823 | ALEXSANDRO | PORTO BELO | 0 | 107 | 0 |
2º | PAJE | 043743 | IVAN DE DEUS | ITAPEMA | 0 | 67 | 0 |
3º | WILE | 045489 | DAVID TIXILISKI | TIJUCAS | 0 | 51 | 0 |
4º | REI DAVI | 060387 | TIAGO SIMOES | ITAPEMA | 0 | 46 | 0 |
5º | METEORO | 000995 | VILSON XAVIER | 0 | 29 | 0 | |
6º | MEQUINHO | 0436734 | ANTONIO | 0 | 6 | 0 |
14/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MATRIX | 0011992 | GUILHERME GABRIEL MARQUES | 0 | 98 | 0 | |
2º | REI DAVI | 060387 | TIAGO SIMOES | ITAPEMA | 0 | 96 | 0 |
3º | PAJE | 043743 | IVAN DE DEUS | ITAPEMA | 0 | 72 | 0 |
4º | I7 | 487930 | DANIEL | 0 | 66 | 0 | |
5º | FABOLOUZA | 037902 | PAULO XAVIER | ITAPEMA | 0 | 22 | 0 |
6º | SARGENTO | 042112 | NILSON JUNIOR | CAMBORIU | 0 | 9 | 0 |
7º | CICLONE | 886282 | MICHEL DE MATOS | 0 | 7 | 0 |
07/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | WILE | 045489 | DAVID TIXILISKI | TIJUCAS | 0 | 88 | 0 |
2º | REI DAVI | 060387 | TIAGO SIMOES | ITAPEMA | 0 | 83 | 0 |
3º | TAFAREL | 009600 | MILTON DOS SANTOS | SC | 0 | 52 | 0 |
4º | METEORO | 000995 | VILSON XAVIER | 0 | 49 | 0 | |
5º | MARCHA LENTA | 473465 | NEY | 0 | 7 | 0 | |
6º | MARADONA | 051182 | MILTON DOS SANTOS | SC | 0 | 2 | 0 |
7º | TIBINGA | 024823 | ALEXSANDRO | PORTO BELO | 0 | 0 | 0 |
08/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | INDIO | 037901 | IVAN DE DEUSS | 0 | 124 | 30 | |
2º | PANCADA | 323728 | ANDERSON ANDRE DA SILVA | 0 | 79 | 28 |
01/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | INDIO | 037901 | IVAN DE DEUSS | 0 | 112 | 30 | |
2º | FERA | 294999 | VILSON XAVIER | 0 | 40 | 29 | |
3º | METEORO | 000995 | VILSON XAVIER | 0 | 30 | 28 |
23/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | INDIO | 037901 | IVAN DE DEUSS | 0 | 117 | 30 | |
2º | MARTINHO | 010886 | PEDRO | 0 | 108 | 29 | |
3º | FURIA | 016210 | TONINHO / JULIA | 0 | 83 | 28 | |
4º | FABOLOUZA | 037902 | PAULO XAVIER | ITAPEMA | 0 | 74 | 27 |
5º | METEORO | 000995 | VILSON XAVIER | 0 | 61 | 26 |
16/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | EBANO | 020891 | JOSE RENATO GUAGLIANONI | 0 | 105 | 30 | |
2º | FABOLOUZA | 037902 | PAULO XAVIER | ITAPEMA | 0 | 97 | 29 |
3º | ASTRO | 157207 | DIEGO | 0 | 15 | 28 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARCHA LENTA | 473465 | NEY | 0 | 130 | 30 | |
2º | MOITA | 023458 | MOISES PEREIRA | 0 | 120 | 29 | |
3º | MARTINHO | 010886 | PEDRO | 0 | 100 | 28 | |
4º | FABOLOUZA | 037902 | PAULO XAVIER | ITAPEMA | 0 | 81 | 27 |
5º | ASTRO | 157207 | DIEGO | 0 | 59 | 26 | |
6º | AZUL | 560454 | MARCIO | 0 | 50 | 25 | |
7º | INDIO | 037901 | IVAN DE DEUSS | 0 | 47 | 24 | |
8º | FUGITIVO | 021443 | DEDA | 0 | 21 | 23 | |
9º | EMPOLGADO | 033160 | CESAR NETO | 0 | 3 | 22 |
02/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FENIX | 007248 | TONINHO | 0 | 81 | 30 | |
2º | METEORO | 000995 | ALEXSSANDRO ARAUJO | 0 | 56 | 29 |
26/01/2020
21/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 72 | 0 | |
2º | LEAO PRETO | 048335 | ALEXSANDRO | CANELINHA | 0 | 70 | 0 |
3º | MALVADEZA | 362454 | FABRICIO LUIZ | 0 | 68 | 0 | |
4º | LEAO | 035067 | NEY | CAMBORIU | 0 | 60 | 0 |
5º | PIPOCA | 100090 | NELSON DA SILVA | 0 | 4 | 0 | |
6º | METEORO | 025921 | IVAN DE DEUS | ITAPEMA | 0 | 6 | 0 |
14/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 71 | 0 | |
2º | MILIONARIO | 010870 | GUILHERME GABRIEL MARQUES | 0 | 67 | 0 | |
3º | LOUCURA | 012400 | PHILIP FERNANDES | ITAPEMA | 0 | 49 | 0 |
4º | TIRA TEIMA | 039439 | FABIANO | 0 | 45 | 0 | |
5º | MALUCO | 037896 | IVAN DE DEUS | PORTO BELO | 0 | 45 | 0 |
6º | TIRINGA | 997858 | MICHEL DE MATOS | 0 | 2 | 0 |
07/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RISADINHA | 032615 | DANIEL JOAO DOS SANTOS | CAMBORIU | 0 | 83 | 0 |
2º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 75 | 0 | |
3º | EMBAIXADOR | 024048 | CELINHO | ITAPEMA | 0 | 59 | 0 |
4º | MALVADEZA | 362454 | FABRICIO LUIZ | 0 | 46 | 0 | |
5º | LEÃO | 048335 | ALEXANDRE | PORTO BELO | 0 | 34 | 0 |
08/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SORRISO | 004200 | REGINALDO SIMAS | 0 | 77 | 30 | |
2º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 50 | 29 |
01/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SORRISO | 004200 | REGINALDO SIMAS | 0 | 61 | 30 | |
2º | TROVAO | 267456 | MAURILEI | 0 | 36 | 29 | |
3º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 35 | 28 | |
4º | PICACHU | 021443 | DEDA | 0 | 16 | 27 |
23/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAMBACICA | 004793 | VALDIR G DE OLIVEIRA | 0 | 105 | 30 | |
2º | FALCAO | 018783 | VALDIR DE OLIVEIRA | 0 | 88 | 29 | |
3º | SORRISO | 004200 | REGINALDO SIMAS | 0 | 70 | 28 | |
4º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 67 | 27 | |
5º | TREME TERRA | 037910 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | 0 | 20 | 26 | |
6º | FORMIGA JR | 008074 | DIEGO | 0 | 15 | 25 |
16/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SORRISO | 004200 | REGINALDO SIMAS | 0 | 87 | 30 | |
2º | FORMIGA JR | 008074 | DIEGO | 0 | 75 | 29 | |
3º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 61 | 28 | |
4º | TREME TERRA | 037910 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | 0 | 35 | 27 | |
5º | SPEED | 017532 | GLAUSIO RAFAEL | 0 | 28 | 26 | |
6º | DA GEMA | 016268 | ALEXANDRE DA SILVA | 0 | 15 | 25 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FORMIGA JR | 008074 | DIEGO | 0 | 84 | 30 | |
2º | SORRISO | 004200 | REGINALDO SIMAS | 0 | 72 | 29 | |
3º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 58 | 28 |
02/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAMBACICA | 004793 | VALDIR G DE OLIVEIRA | 0 | 139 | 30 | |
2º | SORRISO | 004200 | REGINALDO SIMAS | 0 | 107 | 29 | |
3º | FALCAO | 018783 | VALDIR DE OLIVEIRA | 0 | 95 | 28 | |
4º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 80 | 27 | |
5º | FORMIGA JR | 008074 | DIEGO | 0 | 77 | 26 | |
6º | DOURADO | 03710 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | 0 | 20 | 25 | |
7º | DA GEMA | 016268 | ALEXANDRE DA SILVA | 0 | 6 | 24 | |
8º | MAFIOSO | 021411 | RONALDO | 0 | 2 | 23 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAMBACICA | 004793 | VALDIR G DE OLIVEIRA | 0 | 150 | 30 | |
2º | PONTO 50 | 587343 | RENTATO CAROSO | 0 | 105 | 29 | |
3º | SORRISO | 004200 | REGINALDO SIMAS | 0 | 94 | 28 | |
4º | MARCOS JUSTINO | 039935 | MARCOS JUSTINO | 0 | 80 | 27 | |
5º | FALCAO | 018783 | VALDIR DE OLIVEIRA | 0 | 80 | 26 | |
6º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 67 | 25 | |
7º | DA GEMA | 016268 | ALEXANDRE DA SILVA | 0 | 53 | 24 | |
8º | FORMIGA JR | 008074 | DIEGO | 0 | 41 | 23 | |
9º | TIRA ROUPA | 000250 | ALEXANDRE | 0 | 9 | 22 |
21/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BLEFE | 009944 | PILLATI | SBS | 0 | 145 | 0 |
2º | TO LIGADO | 485499 | FERNANDO MELO | TIJUCAS | 0 | 102 | 0 |
3º | LEONIDAS | 053002 | TIAGO SIMOES | ITAPEMA | 0 | 80 | 0 |
4º | CATRACA | 021664 | RODRIGO | 0 | 73 | 0 | |
5º | ARROZ | 022571 | EDIMILSON GILSON DALLABRIDA | 0 | 58 | 0 | |
6º | MATRACA | 526637 | VILSON XAVIER | 0 | 56 | 0 | |
7º | ESPERANÇA | 571502 | CRISTIANO GONçALVES | TIJUCAS | 0 | 53 | 0 |
8º | VINGADOR | 527977 | PAULINHO | ITAPEMA | 0 | 36 | 0 |
14/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ESPLENDOR | 549259 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | 0 | 170 | 0 | |
2º | TURBAL | 506360 | JANUARIO SERPA | SAMBORIU | 0 | 134 | 0 |
3º | TO LIGADO | 485499 | FERNANDO MELO | TIJUCAS | 0 | 94 | 0 |
4º | MATRACA | 526637 | VILSON XAVIER | 0 | 81 | 0 | |
5º | BAITACA | 3083 | DANIEL BOENO | 0 | 80 | 0 | |
6º | B12 | 005112 | GILSON REGIS | SC | 0 | 78 | 0 |
7º | ARROZ | 022571 | EDIMILSON GILSON DALLABRIDA | 0 | 63 | 0 | |
8º | ESPERANÇA | 571502 | CRISTIANO GONçALVES | TIJUCAS | 0 | 53 | 0 |
9º | SOLITÁRIO | 054798 | IVAN DE DEUS | CANELINHA | 0 | 45 | 0 |
07/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TURBAL | 506360 | JANUARIO SERPA | SAMBORIU | 0 | 117 | 0 |
2º | BAITACA | 3083 | DANIEL BOENO | 0 | 113 | 0 | |
3º | MAGGAIVER | 210608 | MARCOS J. SERPA | TIJUCAS | 0 | 112 | 0 |
4º | TERENSE | 004200 | FELIPE | 0 | 108 | 0 | |
5º | O CAÇADOR | 359064 | MARIO CESAR SANTOS | 0 | 85 | 0 | |
6º | REVELACAO | 054053 | ALCEU DOS SANTOS | 0 | 77 | 0 | |
7º | ABUTRE | 125386 | GERSON DE JESUS | 0 | 76 | 0 | |
8º | B12 | 005112 | GILSON REGIS | SC | 0 | 65 | 0 |
9º | ESPERANÇA | 571502 | CRISTIANO GONçALVES | TIJUCAS | 0 | 51 | 0 |
10º | MANNY | 024184 | SILVIO ADRIANO LOPES | ITAPEMA | 0 | 51 | 0 |
08/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DALUA | 063769 | ROBSON | 0 | 113 | 30 | |
2º | MALUCO | 0151626 | LUCIANO SANTOS | 0 | 99 | 29 | |
3º | ABUTRE | 125386 | GERSON DE JESUS | 0 | 74 | 28 | |
4º | MITO | 020920 | GAUCHO | 0 | 74 | 27 | |
5º | GRANADA | 113118 | DANIEL | 0 | 49 | 26 | |
6º | CHORAO | nao informado | PEDRO | 0 | 47 | 25 | |
7º | BIRO BIRO | 152310 | LEANDRO INEZ | 0 | 6 | 24 |
01/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BIG BANG | 020579 | SILVIO A. LOPES | 0 | 116 | 30 | |
2º | MALUCO | 0151626 | LUCIANO SANTOS | 0 | 103 | 29 | |
3º | DALUA | 063769 | ROBSON | 0 | 68 | 28 | |
4º | CHORAO | 237076 | IVAN DE DEUS | 0 | 65 | 27 | |
5º | BARAO | 032736 | VILSON XAVIER | 0 | 49 | 26 | |
6º | PANICO | 026492 | GILSON REIS | 0 | 35 | 25 |
23/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BIG BANG | 020579 | SILVIO A. LOPES | 0 | 135 | 30 | |
2º | HANLOKI | 018552 | JANUARIO SERPA | 0 | 104 | 29 | |
3º | TERENSE | 004200 | FELIPE | 0 | 82 | 28 | |
4º | PANICO | 026492 | GILSON REIS | 0 | 57 | 27 | |
5º | BIRA BIRA | 152810 | DEDA | 0 | 56 | 26 | |
6º | CHORAO | 237076 | IVAN DE DEUS | 0 | 55 | 25 | |
7º | PROMESSA | 022295 | JOSE ANTONIO | 0 | 36 | 24 | |
8º | BOIADEIRO | 312610 | CARLOS ALEXANDRE | 0 | 19 | 23 |
16/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BIG BANG | 020579 | SILVIO A. LOPES | 0 | 121 | 30 | |
2º | MAGNATA | 037088 | ROGERIO DA ROSA | 0 | 120 | 29 | |
3º | HANLOKI | 018552 | JANUARIO SERPA | 0 | 102 | 28 | |
4º | XERIFE | 6309331 | DANIEL | 0 | 101 | 27 | |
5º | TERENSE | 004200 | FELIPE | 0 | 93 | 26 | |
6º | SCORPION | 125010 | PAULO XAVIER | 0 | 86 | 25 | |
7º | PROMESSA | 022295 | JOSE ANTONIO | 0 | 81 | 24 | |
8º | LELEW | 475486 | LEANDRO INEZ | 0 | 73 | 23 | |
9º | GRANADA | 392359 | VILSON XAVIER | 0 | 63 | 22 | |
10º | BOLT | 019176 | BRUNO | 0 | 2 | 21 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BIG BANG | 020579 | SILVIO A. LOPES | 0 | 134 | 30 | |
2º | DETONA | 188599 | NELSON SILVA | 0 | 134 | 29 | |
3º | TERENSE | 004200 | FELIPE | 0 | 98 | 28 | |
4º | GRANADA | 392359 | VILSON XAVIER | 0 | 95 | 27 | |
5º | HANLOKI | 018552 | JANUARIO SERPA | 0 | 90 | 26 | |
6º | PENA BRANCA | 007161 | JOCELIO | 0 | 88 | 25 | |
7º | PAPA LEGUAS | 023782 | TIAGO | 0 | 85 | 24 | |
8º | BALI | 811250 | PAULO SERGIO | 0 | 79 | 23 | |
9º | 100 MEDO | 359579 | GEROVANI VIRTUOSO | 0 | 75 | 22 | |
10º | BIRO BIRO | 152310 | LEANDRO INEZ | 0 | 72 | 21 | |
11º | SIMBA | 022288 | JOAO CARARA | 0 | 25 | 20 | |
12º | FAKE NEWS | 525331 | THIAGO RAFAEL COSTA | 0 | 5 | 19 | |
13º | ESPLENDOR | 549259 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | 0 | 1 | 18 |
02/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DETONA | 188599 | NELSON SILVA | 0 | 141 | 30 | |
2º | BIG BANG | 020579 | SILVIO A. LOPES | 0 | 133 | 29 | |
3º | CACIQUE | 506628 | MANO | 0 | 120 | 28 | |
4º | TERENSE | 004200 | FELIPE | 0 | 106 | 27 | |
5º | 100 MEDO | 359579 | GEROVANI VIRTUOSO | 0 | 97 | 26 | |
6º | XERIFE | 398377 | DANIEL JOÃO DOS SANTOS | 0 | 95 | 25 | |
7º | BIRO BIRO | 152310 | LEANDRO INEZ | 0 | 80 | 24 | |
8º | HANLOKI | 018552 | JANUARIO SERPA | 0 | 67 | 23 | |
9º | FAKE NEWS | 525331 | THIAGO RAFAEL COSTA | 0 | 9 | 22 | |
10º | GRANADA | 392359 | VILSON XAVIER | 0 | 8 | 21 | |
11º | PIRATA | 0105748 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | 0 | 4 | 20 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ESPLENDOR | 549259 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | 0 | 197 | 30 | |
2º | DETONA | 188599 | NELSON SILVA | 0 | 160 | 29 | |
3º | BIG BANG | 020579 | SILVIO A. LOPES | 0 | 157 | 28 | |
4º | 100 MEDO | 359579 | GEROVANI VIRTUOSO | 0 | 101 | 27 | |
5º | GRANADA | 392359 | VILSON XAVIER | 0 | 97 | 26 | |
6º | HANLOKI | 018552 | JANUARIO SERPA | 0 | 90 | 25 | |
7º | PROMESSA | 022295 | JOSE ANTONIO | 0 | 85 | 24 | |
8º | TORNADO | 518326 | JOAQUIM MIGUEL PORTO | 0 | 76 | 23 | |
9º | PANCHO | 149656 | NEY | 0 | 73 | 22 | |
10º | STARK | 034973 | JOAO CARARA | 0 | 73 | 21 | |
11º | BIRO BIRO | 152310 | LEANDRO INEZ | 0 | 67 | 20 | |
12º | BOLAO | 021306 | SAMUEL | 0 | 64 | 19 | |
13º | PENA BRANCA | 007161 | JOCELIO | 0 | 55 | 18 | |
14º | FREE WILLY | 029496 | TAINAN SERPA | 0 | 6 | 17 |
21/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PINTO | 011678 | GEAN MACHADO VICENTE | ITAPEMA | 0 | 44 | 0 |
2º | MURALHA | 060267 | JOAO CARARA | CAMBORIU | 0 | 43 | 0 |
3º | BERADO | 031703 | ILMAR DOS SANTOS | 0 | 33 | 0 |
14/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BERADO | 031703 | ILMAR DOS SANTOS | 0 | 32 | 0 | |
2º | ALADIM | 030101 | SILVIO ADRIANO LOPES | ITAPEMA | 0 | 15 | 0 |
07/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PIVETE | 030680 | DEDA | ITAPEMA | 0 | 13 | 0 |
2º | ALADIN | 030101 | SILVIO ADRIANO LOPES | ITAPEMA | 0 | 8 | 0 |
3º | LARANJINHA | 334550 | SERGIO MARQUES | CAMBORIU | 0 | 6 | 0 |
4º | BáH | 003894 | JOSE NIVALDO | ITAPEMA | 0 | 2 | 0 |
5º | CAMBACICA | 002641 | DANIEL | ITAPEMA | 0 | 0 | 0 |
08/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VEM TRANQUILO | 020468 | SIDINEI A. FRANÇA | 0 | 122 | 30 | |
2º | MANEZINHO | 231119 | VALMIR DE SOUZA | 0 | 58 | 29 | |
3º | BAR | 016181 | JOSE NIVALDO | 0 | 6 | 28 |
01/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DUKI | 014378 | DEDA | 0 | 68 | 30 | |
2º | MANEZINHO | 231119 | VALMIR DE SOUZA | 0 | 11 | 29 | |
3º | PANTERA | 082317 | CESARIO DOS SANTOS | 0 | 8 | 28 | |
4º | JUNIOR | 007612 | ANTONIO LATCZUK | 0 | 3 | 27 |
23/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANEZINHO | 231119 | VALMIR DE SOUZA | 0 | 39 | 30 | |
2º | MULEQUE | 091119 | JEAN LIMA | 0 | 7 | 29 | |
3º | MASCOTE | 024096 | SILVIO ADRIANO LOPES | 0 | 6 | 28 |
16/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANEZINHO | 231119 | VALMIR DE SOUZA | 0 | 98 | 30 | |
2º | BAR | 016181 | JOSE NIVALDO | 0 | 91 | 29 | |
3º | DUKI | 014378 | DEDA | 0 | 84 | 28 | |
4º | LOBI | 024184 | SILVIO ADRIANO LOPES | 0 | 5 | 27 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BAR | 016181 | JOSE NIVALDO | 0 | 81 | 30 | |
2º | BEIJA FLOR | 001573 | PEDRO | 0 | 60 | 29 | |
3º | DUKI | 014378 | DEDA | 0 | 55 | 28 | |
4º | TIRANO | 025619 | PEDRO VALER | 0 | 50 | 27 | |
5º | FOGUETE TATA | 381155 | JOSÉ AMERICO | 0 | 27 | 26 | |
6º | MANEZINHO | 231119 | VALMIR DE SOUZA | 0 | 26 | 25 |
02/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DUKI | 014378 | DEDA | 0 | 24 | 30 | |
2º | FOGUETE TATA | 381155 | JOSÉ AMERICO | 0 | 18 | 29 | |
3º | CORINGA | 000076 | DANIEL JOSE | 0 | 12 | 28 | |
4º | MANEZINHO | 231119 | VALMIR DE SOUZA | 0 | 2 | 27 | |
5º | BAR | 016181 | JOSE NIVALDO | 0 | 1 | 26 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FUTURO | 023623 | PHILIP FERNANDES | 0 | 13 | 30 | |
2º | BAR | 016181 | JOSE NIVALDO | 0 | 5 | 29 | |
3º | MANEZINHO | 231119 | VALMIR DE SOUZA | 0 | 2 | 28 | |
4º | VAI QUE CANTA | 020605 | LEONARDO CARARA | 0 | 1 | 27 |
21/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | NATIVO | 005477 | ILMAR DOS SANTOS | 0 | 109 | 0 | |
2º | ITALIANINHO | 150041 | MATEUS | ITAPEMA | 0 | 45 | 0 |
3º | MARUCO | 010716 | JAIRO SILVA | 0 | 45 | 0 | |
4º | FABULOSO | 027366 | EDEMILSON GILSO | CAMBORIU | 0 | 14 | 0 |
5º | PREGUIçOSO | 200007 | ERICK MARLOS | 0 | 10 | 0 | |
6º | MORCEGO | 247348 | VILSON XAVIER | PORTO BELO | 0 | 6 | 0 |
7º | CARA PRETA | 021153 | TIAGO SANTOS | 0 | 4 | 0 | |
8º | DEDA | 106160 | RODRIGO | ITAPEMA | 0 | 4 | 0 |
9º | TESTE | 011678 | NATANAEL | NAO INF. | 0 | 4 | 0 |
10º | MALUCO | 026136 | JOÃO CARARA | 0 | 3 | 0 |
14/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | NATIVO | 005477 | ILMAR DOS SANTOS | 0 | 93 | 0 | |
2º | 3XD | 0206122 | JUAN PADILHA | 0 | 82 | 0 | |
3º | ISTEPO | 009674 | VILSON XAVIER | 0 | 68 | 0 | |
4º | XAROPINHO | 031862 | LUAN CASAGRANDE PAESE | ITAPEMA | 0 | 56 | 0 |
5º | ITALIANINHO | 150041 | MATEUS | ITAPEMA | 0 | 53 | 0 |
6º | ESPERANCA | 295873 | CRISTIANO GONçALVES | SC | 0 | 47 | 0 |
7º | TORNADO | 023514 | IVAN JOSE ROCHA JR | ITAPEMA | 0 | 40 | 0 |
8º | ZORO | 011935 | RONALDO | ITAPEMA | 0 | 37 | 0 |
9º | DYBALA | 081587 | THIAGO LEAL | 0 | 28 | 0 | |
10º | CORCEL NEGRO | 010352 | FERNANDO LUCAS DE MELO | 0 | 21 | 0 | |
11º | MALUCO | 026136 | JOÃO CARARA | 0 | 21 | 0 | |
12º | FABULOSO | 007126 | PAULO XAVIER | ITAPEMA | 0 | 17 | 0 |
13º | CSA | 341413 | SIDNEY DA SILVA | 0 | 15 | 0 | |
14º | PERETTI | 071215 | JEAN HERNIEL LIMA | 0 | 14 | 0 | |
15º | PREGUIçOSO | 200007 | ERICK MARLOS | 0 | 7 | 0 | |
16º | QUERUBIM | 007844 | TAINAN SERPA | 0 | 5 | 0 | |
17º | CHAPELEIRO | 220042 | FERNANDO LUCAS DE MELO | 0 | 5 | 0 | |
18º | TOPA TUDO | 000145 | REGINALDO | 0 | 2 | 0 | |
19º | LIGEIRINHO | 247412 | NEY | ITAPEMA | 0 | 2 | 0 |
20º | PROMESSA | 210408 | ILMAR DOS SANTOS | 0 | 1 | 0 | |
21º | TROVÃO | 194087 | MICHAEL DE MATOS | SOCE | 0 | 1 | 0 |
07/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | XAROPINHO | 031862 | LUAN CASAGRANDE PAESE | ITAPEMA | 0 | 125 | 0 |
2º | ESPERANCA | 295873 | CRISTIANO GONçALVES | SC | 0 | 119 | 0 |
3º | VULCÃO | 246258 | MICHAEL DE MATOS | ITAPEMA | 0 | 104 | 0 |
4º | DIBACA | 081587 | THIAGO | ITAPEMA | 0 | 102 | 0 |
5º | TROVÃO | 194087 | MICHAEL DE MATOS | SOCE | 0 | 98 | 0 |
6º | MEGA SENA | 256322 | SIGMAR | 0 | 94 | 0 | |
