Compartilhar Clube:
08/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VEM TRANQUILO | 020468 | SIDINEI A. FRANÇA | 0 | 122 | 30 | |
2º | MANEZINHO | 231119 | VALMIR DE SOUZA | 0 | 58 | 29 | |
3º | BAR | 016181 | JOSE NIVALDO | 0 | 6 | 28 |
01/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DUKI | 014378 | DEDA | 0 | 68 | 30 | |
2º | MANEZINHO | 231119 | VALMIR DE SOUZA | 0 | 11 | 29 | |
3º | PANTERA | 082317 | CESARIO DOS SANTOS | 0 | 8 | 28 | |
4º | BIPE | 007612 | ANTONIO LATCZUK | 0 | 3 | 27 |
23/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANEZINHO | 231119 | VALMIR DE SOUZA | 0 | 39 | 30 | |
2º | MULEQUE | 091119 | JEAN LIMA | 0 | 7 | 29 | |
3º | MASCOTE | 024096 | SILVIO ADRIANO LOPES | 0 | 6 | 28 |
16/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANEZINHO | 231119 | VALMIR DE SOUZA | 0 | 98 | 30 | |
2º | BAR | 016181 | JOSE NIVALDO | 0 | 91 | 29 | |
3º | DUKI | 014378 | DEDA | 0 | 84 | 28 | |
4º | LOBI | 024184 | SILVIO ADRIANO LOPES | 0 | 5 | 27 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BAR | 016181 | JOSE NIVALDO | 0 | 81 | 30 | |
2º | BEIJA FLOR | 001573 | PEDRO | 0 | 60 | 29 | |
3º | DUKI | 014378 | DEDA | 0 | 55 | 28 | |
4º | TIRANO | 025619 | PEDRO VALER | 0 | 50 | 27 | |
5º | FOGUETE TATA | 381155 | JOSÉ AMERICO | 0 | 27 | 26 | |
6º | MANEZINHO | 231119 | VALMIR DE SOUZA | 0 | 26 | 25 |
02/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DUKI | 014378 | DEDA | 0 | 24 | 30 | |
2º | FOGUETE TATA | 381155 | JOSÉ AMERICO | 0 | 18 | 29 | |
3º | CORINGA | 000076 | DANIEL JOSE | 0 | 12 | 28 | |
4º | MANEZINHO | 231119 | VALMIR DE SOUZA | 0 | 2 | 27 | |
5º | BAR | 016181 | JOSE NIVALDO | 0 | 1 | 26 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FUTURO | 023623 | PHILIP FERNANDES | 0 | 13 | 30 | |
2º | BAR | 016181 | JOSE NIVALDO | 0 | 5 | 29 | |
3º | MANEZINHO | 231119 | VALMIR DE SOUZA | 0 | 2 | 28 | |
4º | VAI QUE CANTA | 020605 | LEONARDO CARARA | 0 | 1 | 27 |
08/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | INDIO | 037901 | IVAN DE DEUSS | 0 | 124 | 30 | |
2º | PANCADA | 323728 | ANDERSON ANDRE DA SILVA | 0 | 79 | 28 |
01/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | INDIO | 037901 | IVAN DE DEUSS | 0 | 112 | 30 | |
2º | FERA | 294999 | VILSON XAVIER | 0 | 40 | 29 | |
3º | METEORO | 000995 | VILSON XAVIER | 0 | 30 | 28 |
23/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | INDIO | 037901 | IVAN DE DEUSS | 0 | 117 | 30 | |
2º | MARTINHO | 010886 | PEDRO | 0 | 108 | 29 | |
3º | FURIA | 016210 | TONINHO / JULIA | 0 | 83 | 28 | |
4º | TIRA CORDA | 037902 | ALESSANDRO | 0 | 74 | 27 | |
5º | METEORO | 000995 | VILSON XAVIER | 0 | 61 | 26 |
16/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | EBANO | 020891 | JOSE RENATO GUAGLIANONI | 0 | 105 | 30 | |
2º | TIRA CORDA | 037902 | ALESSANDRO | 0 | 97 | 29 | |
3º | ASTRO | 157207 | DIEGO | 0 | 15 | 28 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARCHA LENTA | 473465 | NEY | 0 | 130 | 30 | |
2º | MOITA | 023458 | MOISES PEREIRA | 0 | 120 | 29 | |
3º | MARTINHO | 010886 | PEDRO | 0 | 100 | 28 | |
4º | TIRA CORDA | 037902 | ALESSANDRO | 0 | 81 | 27 | |
5º | ASTRO | 157207 | DIEGO | 0 | 59 | 26 | |
6º | AZUL | 560454 | MARCIO | 0 | 50 | 25 | |
7º | INDIO | 037901 | IVAN DE DEUSS | 0 | 47 | 24 | |
8º | FUGITIVO | 021443 | DEDA | 0 | 21 | 23 | |
9º | EMPOLGADO | 033160 | CESAR NETO | 0 | 3 | 22 |
02/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FENIX | 007248 | TONINHO | 0 | 81 | 30 | |
2º | METEORO | 000995 | ALEXSSANDRO ARAUJO | 0 | 56 | 29 |
26/01/2020
08/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SORRISO | 004200 | REGINALDO SIMAS | 0 | 77 | 30 | |
2º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 50 | 29 |
01/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SORRISO | 004200 | REGINALDO SIMAS | 0 | 61 | 30 | |
2º | TROVAO | 267456 | MAURILEI | 0 | 36 | 29 | |
3º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 35 | 28 | |
4º | PICACHU | 021443 | DEDA | 0 | 16 | 27 |
23/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAMBACICA | 004793 | VALDIR G DE OLIVEIRA | 0 | 105 | 30 | |
2º | FALCAO | 018783 | VALDIR DE OLIVEIRA | 0 | 88 | 29 | |
3º | SORRISO | 004200 | REGINALDO SIMAS | 0 | 70 | 28 | |
4º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 67 | 27 | |
5º | TREME TERRA | 037910 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | 0 | 20 | 26 | |
6º | FORMIGA JR | 008074 | DIEGO | 0 | 15 | 25 |
16/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SORRISO | 004200 | REGINALDO SIMAS | 0 | 87 | 30 | |
2º | FORMIGA JR | 008074 | DIEGO | 0 | 75 | 29 | |
3º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 61 | 28 | |
4º | TREME TERRA | 037910 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | 0 | 35 | 27 | |
5º | SPEED | 017532 | GLAUSIO RAFAEL | 0 | 28 | 26 | |
6º | DA GEMA | 016268 | ALEXANDRE DA SILVA | 0 | 15 | 25 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FORMIGA JR | 008074 | DIEGO | 0 | 84 | 30 | |
2º | SORRISO | 004200 | REGINALDO SIMAS | 0 | 72 | 29 | |
3º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 58 | 28 |
02/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAMBACICA | 004793 | VALDIR G DE OLIVEIRA | 0 | 139 | 30 | |
2º | SORRISO | 004200 | REGINALDO SIMAS | 0 | 107 | 29 | |
3º | FALCAO | 018783 | VALDIR DE OLIVEIRA | 0 | 95 | 28 | |
4º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 80 | 27 | |
5º | FORMIGA JR | 008074 | DIEGO | 0 | 77 | 26 | |
6º | DOURADO | 03710 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | 0 | 20 | 25 | |
7º | DA GEMA | 016268 | ALEXANDRE DA SILVA | 0 | 6 | 24 | |
8º | MAFIOSO | 021411 | RONALDO | 0 | 2 | 23 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAMBACICA | 004793 | VALDIR G DE OLIVEIRA | 0 | 150 | 30 | |
2º | PONTO 50 | 587343 | RENTATO CAROSO | 0 | 105 | 29 | |
3º | SORRISO | 004200 | REGINALDO SIMAS | 0 | 94 | 28 | |
4º | MARCOS JUSTINO | 039935 | MARCOS JUSTINO | 0 | 80 | 27 | |
5º | FALCAO | 018783 | VALDIR DE OLIVEIRA | 0 | 80 | 26 | |
6º | PINTINHO MUCHO | 013815 | MARCELO CAMARA | 0 | 67 | 25 | |
7º | DA GEMA | 016268 | ALEXANDRE DA SILVA | 0 | 53 | 24 | |
8º | FORMIGA JR | 008074 | DIEGO | 0 | 41 | 23 | |
9º | TIRA ROUPA | 000250 | ALEXANDRE | 0 | 9 | 22 |
08/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DALUA | 063769 | ROBSON | 0 | 113 | 30 | |
2º | MALUCO | 0151626 | LUCIANO SANTOS | 0 | 99 | 29 | |
3º | ABUTRE | 125386 | GERSON DE JESUS | 0 | 74 | 28 | |
4º | MITO | 020920 | GAUCHO | 0 | 74 | 27 | |
5º | GRANADA | 113118 | DANIEL | 0 | 49 | 26 | |
6º | CHORAO | nao informado | PEDRO | 0 | 47 | 25 | |
7º | BIRO BIRO | 152310 | LEANDRO INEZ | 0 | 6 | 24 |
01/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BIG BANG | 020579 | SILVIO A. LOPES | 0 | 116 | 30 | |
2º | MALUCO | 0151626 | LUCIANO SANTOS | 0 | 103 | 29 | |
3º | DALUA | 063769 | ROBSON | 0 | 68 | 28 | |
4º | CHORAO | 237076 | IVAN DE DEUS | 0 | 65 | 27 | |
5º | BARAO | 032736 | VILSON XAVIER | 0 | 49 | 26 | |
6º | PANICO | 026492 | GILSON REIS | 0 | 35 | 25 |
23/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BIG BANG | 020579 | SILVIO A. LOPES | 0 | 135 | 30 | |
2º | HANLOKI | 018552 | JANUARIO SERPA | 0 | 104 | 29 | |
3º | MAQUINA | 004200 | MAICON REGINALDO | 0 | 82 | 28 | |
4º | PANICO | 026492 | GILSON REIS | 0 | 57 | 27 | |
5º | BIRA BIRA | 152810 | DEDA | 0 | 56 | 26 | |
6º | CHORAO | 237076 | IVAN DE DEUS | 0 | 55 | 25 | |
7º | PROMESSA | 022295 | JOSE ANTONIO | 0 | 36 | 24 | |
8º | BOIADEIRO | 312610 | CARLOS ALEXANDRE | 0 | 19 | 23 |
16/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BIG BANG | 020579 | SILVIO A. LOPES | 0 | 121 | 30 | |
2º | MAGNATA | 037088 | ROGERIO DA ROSA | 0 | 120 | 29 | |
3º | HANLOKI | 018552 | JANUARIO SERPA | 0 | 102 | 28 | |
4º | XERIFE | 6309331 | DANIEL | 0 | 101 | 27 | |
5º | MAQUINA | 004200 | MAICON REGINALDO | 0 | 93 | 26 | |
6º | SCORPION | 125010 | PAULO XAVIER | 0 | 86 | 25 | |
7º | PROMESSA | 022295 | JOSE ANTONIO | 0 | 81 | 24 | |
8º | LELEW | 475486 | LEANDRO INEZ | 0 | 73 | 23 | |
9º | GRANADA | 392359 | VILSON XAVIER | 0 | 63 | 22 | |
10º | BOLT | 019176 | BRUNO | 0 | 2 | 21 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BIG BANG | 020579 | SILVIO A. LOPES | 0 | 134 | 30 | |
2º | DETONA | 188599 | NELSON SILVA | 0 | 134 | 29 | |
3º | MAQUINA | 004200 | MAICON REGINALDO | 0 | 98 | 28 | |
4º | GRANADA | 392359 | VILSON XAVIER | 0 | 95 | 27 | |
5º | HANLOKI | 018552 | JANUARIO SERPA | 0 | 90 | 26 | |
6º | PENA BRANCA | 007161 | JOCELIO | 0 | 88 | 25 | |
7º | PAPA LEGUAS | 023782 | TIAGO | 0 | 85 | 24 | |
8º | BALI | 811250 | PAULO SERGIO | 0 | 79 | 23 | |
9º | 100 MEDO | 359579 | GEROVANI VIRTUOSO | 0 | 75 | 22 | |
10º | BIRO BIRO | 152310 | LEANDRO INEZ | 0 | 72 | 21 | |
11º | SIMBA | 022288 | JOAO CARARA | 0 | 25 | 20 | |
12º | FAKE NEWS | 525331 | THIAGO RAFAEL COSTA | 0 | 5 | 19 | |
13º | ESPLENDOR | 549259 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | 0 | 1 | 18 |
02/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DETONA | 188599 | NELSON SILVA | 0 | 141 | 30 | |
2º | BIG BANG | 020579 | SILVIO A. LOPES | 0 | 133 | 29 | |
3º | CACIQUE | 506628 | MANO | 0 | 120 | 28 | |
4º | MAQUINA | 004200 | MAICON REGINALDO | 0 | 106 | 27 | |
5º | 100 MEDO | 359579 | GEROVANI VIRTUOSO | 0 | 97 | 26 | |
6º | XERIFE | 398377 | DANIEL JOÃO DOS SANTOS | 0 | 95 | 25 | |
7º | BIRO BIRO | 152310 | LEANDRO INEZ | 0 | 80 | 24 | |
8º | HANLOKI | 018552 | JANUARIO SERPA | 0 | 67 | 23 | |
9º | FAKE NEWS | 525331 | THIAGO RAFAEL COSTA | 0 | 9 | 22 | |
10º | GRANADA | 392359 | VILSON XAVIER | 0 | 8 | 21 | |
11º | PIRATA | 0105748 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | 0 | 4 | 20 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ESPLENDOR | 549259 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | 0 | 197 | 30 | |
2º | DETONA | 188599 | NELSON SILVA | 0 | 160 | 29 | |
3º | BIG BANG | 020579 | SILVIO A. LOPES | 0 | 157 | 28 | |
4º | 100 MEDO | 359579 | GEROVANI VIRTUOSO | 0 | 101 | 27 | |
5º | GRANADA | 392359 | VILSON XAVIER | 0 | 97 | 26 | |
6º | HANLOKI | 018552 | JANUARIO SERPA | 0 | 90 | 25 | |
7º | PROMESSA | 022295 | JOSE ANTONIO | 0 | 85 | 24 | |
8º | TORNADO | 518326 | JOAQUIM MIGUEL PORTO | 0 | 76 | 23 | |
9º | PANCHO | 149656 | NEY | 0 | 73 | 22 | |
10º | STARK | 034973 | JOAO CARARA | 0 | 73 | 21 | |
11º | BIRO BIRO | 152310 | LEANDRO INEZ | 0 | 67 | 20 | |
12º | BOLAO | 021306 | SAMUEL | 0 | 64 | 19 | |
13º | PENA BRANCA | 007161 | JOCELIO | 0 | 55 | 18 | |
14º | FREE WILLY | 029496 | TAINAN SERPA | 0 | 6 | 17 |
08/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DOIDO | 223542 | ANDERSON ANDRE DA SILVA | 0 | 175 | 30 | |
2º | NATIVO | 005477 | ILMAR DOS SANTOS | 0 | 150 | 29 | |
3º | MADUREIRA | 014776 | NIVALDO MARTINS | 0 | 131 | 28 | |
4º | V.8 | 321627 | ANDERSON ANDRE DA SILVA | 0 | 110 | 27 | |
5º | GOLIAS | 007402 | AITO DE SOUZA | 0 | 103 | 26 | |
6º | THOR | 088523 | GEAN MACHADO VICENTE | 0 | 90 | 25 | |
7º | FUGITIVO | 021443 | DEDA | 0 | 83 | 24 | |
8º | PEGADA | 063949 | PHILIP FERNANDES | 0 | 78 | 23 | |
9º | TIO PATINHAS | 389326 | LUCIANO S. DOS SANTOS | 0 | 69 | 22 | |
10º | APACHE | 107000 | FERNANDO LUCAS | 0 | 67 | 21 |
01/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PEGADA | 063949 | PHILIP FERNANDES | 0 | 170 | 30 | |
2º | PIKACHU | 014083 | WUANDREY GALEGO | 0 | 146 | 29 | |
3º | GOLIAS | 007402 | AITO DE SOUZA | 0 | 139 | 28 | |
4º | MAR DE FOGO | 150909 | MAURILEI/ GABRIEL | 0 | 127 | 27 | |
5º | BARAO | 210619 | ANTONIO | 0 | 116 | 26 | |
6º | AMIZADE | 982212 | SENORO R. MACHADO | 0 | 103 | 25 | |
7º | CHAPELEIRO | 220042 | FERNANDO LUCAS DE MELO | 0 | 101 | 24 | |
8º | MADUREIRA | 014776 | NIVALDO MARTINS | 0 | 99 | 23 | |
9º | CORCEL NEGRO | 010352 | FERNANDO LUCAS DE MELO | 0 | 91 | 22 | |
10º | 3X0 | 010206 | JUARES PADILHA | 0 | 88 | 21 | |
11º | CORONA VIRUS | 126530 | LEO SANTOS | 0 | 83 | 20 | |
12º | NATIVO | 005477 | ILMAR DOS SANTOS | 0 | 79 | 19 | |
13º | MT | 016555 | MARCIO | 0 | 76 | 18 | |
14º | METEORO | 009377 | ANTONIO DE ALMEIDA JR | 0 | 64 | 17 | |
15º | COMBATE | 116649 | RENAN VALLEJO | 0 | 64 | 16 |
23/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | NATIVO | 005477 | ILMAR DOS SANTOS | 0 | 150 | 30 | |
2º | MALUCO | 026136 | JOÃO CARARA | 0 | 108 | 29 | |
3º | LIGEIRINHO | 088557 | VILSON XAVIER | 0 | 65 | 28 | |
4º | NOVATO | 277910 | CRISTIANO GONÇALVES | 0 | 60 | 27 | |
5º | ENCANTADOR | 140529 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | 0 | 59 | 26 | |
6º | PEGADA | 063949 | PHILIP FERNANDES | 0 | 55 | 25 | |
7º | MAR DE FOGO | 150909 | MAURILEI/ GABRIEL | 0 | 57 | 24 | |
8º | MEGA SENA | 000220 | TEIO | 0 | 32 | 23 | |
9º | CHAPELEIRO | 220042 | FERNANDO LUCAS DE MELO | 0 | 29 | 22 | |
10º | FORASTEIRO | 009845 | ZICO SANTOS | 0 | 27 | 21 | |
11º | CORCEL NEGRO | 010352 | FERNANDO LUCAS DE MELO | 0 | 25 | 20 | |
12º | XODINHO | 013219 | CARLINHOS DE OLIVEIRA | 0 | 22 | 19 | |
13º | CHUMBINHO | 001954 | JOSE NIVALDO | 0 | 17 | 18 | |
14º | PIRATA | 13525 | JOAO CARARA | 0 | 12 | 17 | |
15º | ABUTRE | 131110 | URIS TOMAZONI | 0 | 12 | 16 |
16/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TRIMANIA | 288005 | SALVIANO | 0 | 187 | 30 | |
2º | MADUREIRA | 014776 | NIVALDO MARTINS | 0 | 152 | 29 | |
3º | BOLT | 008127 | SALVIANO | 0 | 151 | 28 | |
4º | NATIVO | 005477 | ILMAR DOS SANTOS | 0 | 130 | 27 | |
5º | PEGADA | 063949 | PHILIP FERNANDES | 0 | 109 | 26 | |
6º | THOR | 6306341 | AIRTON DE SOUZA | 0 | 96 | 25 | |
7º | PRODIGIO | 031618 | NATHAN | 0 | 91 | 24 | |
8º | ABUTRE | 131110 | URIS TOMAZONI | 0 | 88 | 23 | |
9º | ZORRO | 246870 | FERNANDO MELO | 0 | 81 | 22 | |
10º | LIGEIRINHO | 088557 | VILSON XAVIER | 0 | 73 | 21 | |
11º | CORCEL NEGRO | 010352 | FERNANDO LUCAS DE MELO | 0 | 71 | 20 | |
12º | NEVOEIRO | 021425 | JEAN O . DA SILVA | 0 | 70 | 19 | |
13º | CHUMBINHO | 001954 | JOSE NIVALDO | 0 | 64 | 18 | |
14º | MIURA | 171447 | UIRIS TAMAZONI | 0 | 64 | 17 | |
15º | SAGRES | 018111 | ALCEU SANTOS | 0 | 63 | 16 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PEGADA | 063949 | PHILIP FERNANDES | 0 | 133 | 30 | |
2º | VELOSTER | 011650 | PEDRO VALER | 0 | 109 | 29 | |
3º | NATIVO | 005477 | ILMAR DOS SANTOS | 0 | 103 | 28 | |
4º | CHAPELEIRO | 220042 | FERNANDO LUCAS DE MELO | 0 | 100 | 27 | |
5º | APACHE | 107000 | FERNANDO LUCAS | 0 | 98 | 26 | |
6º | MADUREIRA | 026331 | NERIVALDO MARTINS | 0 | 95 | 25 | |
7º | ATENTADO | 020433 | ELTON DIAS | 0 | 94 | 24 | |
8º | RELOGINHO | 000490 | THIAGO | 0 | 92 | 23 | |
9º | BRUTUS | 010441 | ALCEU DOS SANTOS | 0 | 92 | 22 | |
10º | FORASTEIRO | 009845 | ZICO SANTOS | 0 | 74 | 21 | |
11º | CHUMBINHO | 001954 | JOSE NIVALDO | 0 | 53 | 20 | |
12º | GUARA | 161432 | JOSE AMERICO | 0 | 52 | 19 | |
13º | CORCEL NEGRO | 010352 | FERNANDO LUCAS DE MELO | 0 | 48 | 18 | |
14º | SRIB | 311412 | SIDNEI DA SILVA | 0 | 45 | 17 | |
15º | SIMBA | 018860 | SILVIO ADRIANO LOPES | 0 | 44 | 16 |
02/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | NATIVO | 005477 | ILMAR DOS SANTOS | 0 | 139 | 30 | |
2º | MADUREIRA | 026331 | NERIVALDO MARTINS | 0 | 135 | 29 | |
3º | ABUTRE | 131110 | URIS TOMAZONI | 0 | 113 | 28 | |
4º | GLADIADOR | 270974 | MAURILEI DA SILVA | 0 | 102 | 27 | |
5º | MARLEY | 001719 | NATHAN | 0 | 101 | 26 | |
6º | MIURA | 171447 | UIRIS TAMAZONI | 0 | 95 | 25 | |
7º | SIMBA | 018860 | SILVIO ADRIANO LOPES | 0 | 91 | 24 | |
8º | CORONA VIRUS | 126530 | LEO SANTOS | 0 | 86 | 23 | |
9º | SAGRES | 013816 | MARCELO CAMARA | 0 | 81 | 22 | |
10º | CHUMBINHO | 001954 | JOSE NIVALDO | 0 | 79 | 21 | |
11º | RELOGINHO | 020139 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | 0 | 74 | 20 | |
12º | VIAGRINHA | 013826 | RONALDO | 0 | 72 | 19 | |
13º | MAVERICK | 210944 | ARTHUR DOOSE | 0 | 72 | 18 | |
14º | LOBO | 009522 | ASSIS | 0 | 67 | 17 | |
15º | COSTA BRAVA | 248280 | LEO SANTOS | 0 | 59 | 16 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PEGADA | 063949 | PHILIP FERNANDES | 0 | 224 | 30 | |
2º | LAMPIAO | 183951 | WILLIAN SOARES | 0 | 129 | 29 | |
3º | FIL | 789532 | SALVIANO | 0 | 108 | 28 | |
4º | XODINHO | 013219 | CARLINHOS DE OLIVEIRA | 0 | 94 | 27 | |
5º | CHUMBINHO | 001954 | JOSE NIVALDO | 0 | 86 | 26 | |
6º | NATIVO | 005477 | ILMAR DOS SANTOS | 0 | 81 | 25 | |
7º | MARLEY | 001719 | NATHAN | 0 | 77 | 24 | |
8º | MALUCO | 026136 | JOÃO CARARA | 0 | 69 | 23 | |
9º | VIAGRINHA | 013826 | RONALDO | 0 | 69 | 22 | |
10º | BOLA DE FOGO | 012524 | GILIARD DE JESUS | 0 | 63 | 21 | |
11º | DIAMANTE | 247404 | RENAN VALLEJO | 0 | 60 | 20 | |
12º | ZANGADO | 207322 | SALVIANO | 0 | 52 | 19 | |
13º | LIMEIRA | 288184 | WILLIAN | 0 | 50 | 18 | |
14º | B.1 | 203665 | MANO | 0 | 47 | 17 | |
15º | ZERO 11 | 253545 | LEO / NALDO | 0 | 45 | 16 | |
16º | GARRINCHA | 168372 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | 0 | 43 | 15 | |
17º | CHEPA | 953821 | SALVIANO | 0 | 42 | 14 | |
18º | TOBINHO | 071819 | DEDA | 0 | 33 | 13 | |
19º | MADUREIRA | 014776 | NIVALDO MARTINS | 0 | 30 | 12 | |
20º | SIMBA | 018860 | SILVIO ADRIANO LOPES | 0 | 28 | 11 |
Compartilhar resultado: