Compartilhar Clube:
08/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BARBELINHA | 003607 | NETO (C.G) | 60 | 121 | 15 | |
2º | ESPOLETA | 003112 | NETO(INGA) | 60 | 116 | 14 | |
3º | ARCANJO | 000906 | WASHINTON | 80 | 106 | 13 | |
4º | ALOPRADO | 002126 | ALVINHO | 70 | 89 | 12 | |
5º | DMAROCA | 005639 | LOMBA | 71 | 84 | 11 | |
6º | PERTUBADO | 001170 | CHOCOLATE | 70 | 84 | 10 | |
7º | MAESTRO | 043428 | DEL | 47 | 77 | 9 | |
8º | HB20 | 003593 | JORGE | 58 | 74 | 8 | |
9º | APOCALIPSE | 000503 | NETO | 54 | 71 | 7 | |
10º | SNIPER | 032795 | CARLINHO | 65 | 61 | 6 | |
11º | JANSO | 002303 | ISAAC | 59 | 48 | 5 | |
12º | BICHO RUIM | 299006 | JUNIOR MERE | 65 | 45 | 4 | |
13º | FURACÃO | 005281 | RONY | 30 | 45 | 3 | |
14º | FANTASMA | 004621 | ISAAC | 56 | 43 | 2 | |
15º | PORRADA | 003230 | MANOEL | 47 | 41 | 1 |
23/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PERTUBADO | 001170 | CHOCOLATE | 88 | 112 | 15 | |
2º | ARCANJO | 000906 | WASHINTON | 73 | 106 | 14 | |
3º | BICHO RUIM | 299006 | JUNIOR MERE | 82 | 89 | 13 | |
4º | ALOPRADO | 002126 | ALVINHO | 60 | 79 | 12 | |
5º | RESENDE | 003036 | NILTON | 35 | 68 | 11 | |
6º | ABUSADO | 001713 | CARLINDO | 38 | 67 | 10 | |
7º | SNIPER | 032795 | CARLINHO | 29 | 66 | 9 | |
8º | CAPITÃO | 323708 | MAURILIO | 57 | 62 | 8 | |
9º | OTERO | 032860 | RONALDO | 20 | 59 | 7 | |
10º | ESPOLETA | 003112 | NETO(INGA) | 72 | 57 | 6 | |
11º | CHOQUITO | 054714 | NETO(INGA) | 33 | 47 | 5 | |
12º | FURACÃO | 005281 | RONY | 36 | 34 | 4 | |
13º | LIGEIRINHO | 065342 | FAGNER | 35 | 26 | 3 | |
14º | DEADPOOL | 000212 | ANDERSON | 20 | 14 | 2 | |
15º | PEZINHO | 003812 | BRANCO | 25 | 9 | 1 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PERTUBADO | 001170 | CHOCOLATE | 95 | 133 | 15 | |
2º | SEM LIMITE | 138516 | RAFAEL XAVIER | 48 | 93 | 14 | |
3º | DMAROCA | 005639 | LOMBA | 47 | 91 | 13 | |
4º | ALOPRADO | 002126 | ALVINHO | 34 | 89 | 12 | |
5º | ARCANJO | 000906 | WASHINTON | 57 | 76 | 11 | |
6º | BARBELINHA | 003607 | NETO (C.G) | 65 | 72 | 10 | |
7º | ESPOLETA | 003112 | NETO(INGA) | 67 | 71 | 9 | |
8º | CYCLONE | 001098 | RODRIGO | 78 | 69 | 8 | |
9º | LIGEIRINHO | 065342 | FAGNER | 50 | 68 | 7 | |
10º | BICHO RUIM | 299006 | JUNIOR MERE | 84 | 57 | 6 | |
11º | CAPITÃO | 323708 | MAURILIO | 67 | 57 | 5 | |
12º | SINISTRO | 002841 | CARIOCA | 28 | 42 | 4 | |
13º | FABULOSO | 000794 | SANDRO | 36 | 22 | 3 | |
14º | MAGNATA | 025545 | EDUARDO | 63 | 17 | 2 | |
15º | OBITO | 305874 | WELLINGTON | 27 | 3 | 1 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CARIOCA | 004091 | NILTON | 106 | 97 | 15 | |
2º | ALOPRADO | 002126 | ALVINHO | 61 | 94 | 14 | |
3º | BARBELINHA | 003607 | NETO (C.G) | 92 | 93 | 13 | |
4º | OTERO | 032860 | RONALDO | 29 | 91 | 12 | |
5º | RECRUTA | 000461 | SANDRO(LOMBA) | 60 | 85 | 11 | |
6º | ABUSADO | 001713 | CARLINDO | 68 | 81 | 10 | |
7º | SUPRESA | 047323 | NILTON | 85 | 78 | 9 | |
8º | ARCANJO | 000906 | WASHINTON | 71 | 72 | 8 | |
9º | ESPOLETA | 003112 | NETO(INGA) | 61 | 71 | 7 | |
10º | BICHO RUIM | 299006 | JUNIOR MERE | 87 | 69 | 6 | |
11º | SEM LIMITE | 138516 | RAFAEL XAVIER | 48 | 65 | 5 | |
12º | EBENEZER | 003639 | JUNINHO | 57 | 53 | 4 | |
13º | SNIPER | 032795 | CARLINHO | 41 | 52 | 3 | |
14º | VENTANIA | 035436 | WELLIGTON(BUCHECHA) | 43 | 40 | 2 | |
15º | FABULOSO | 000794 | SANDRO | 53 | 26 | 1 |
08/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LIGEIRINHO | 004059 | MARCEL | 123 | 165 | 15 | |
2º | PAPALEGUAS | 008368 | JULIO | 13 | 128 | 14 | |
3º | PRINCIPE | 017202 | ALTAIR | 78 | 123 | 13 | |
4º | ZECA URUBU | 002984 | NILSON | 64 | 119 | 12 | |
5º | ELETRICO | 005835 | ARLLYSON | 75 | 118 | 11 | |
6º | APOCALIPSE | 002534 | GEORGE | 60 | 118 | 10 | |
7º | LAMPIÃO | 005067 | JIMMY | 83 | 115 | 9 | |
8º | SAGUI | 002561 | VITOR | 62 | 106 | 8 | |
9º | COCO SECO | 005150 | THIAGO CARTAXO | 57 | 105 | 7 | |
10º | CAFE COM LEITE | 558754 | EDGLEY | 70 | 103 | 6 | |
11º | SUMÉ | 000316 | THIAGO CARTAXO | 44 | 100 | 5 | |
12º | BAGACEIRA | 001010 | GEL | 65 | 99 | 4 | |
13º | AR-15 | 007144 | RAFINHA | 62 | 97 | 3 | |
14º | RATO | 002118 | JOSE RENATO | 58 | 95 | 2 | |
15º | SUB ZERO | 000397 | EWERTON | 78 | 93 | 1 |
23/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LIGEIRINHO | 004059 | MARCEL | 91 | 122 | 15 | |
2º | PRINCIPE | 017202 | ALTAIR | 81 | 121 | 14 | |
3º | RIACHÃO | 001430 | USIEL | 68 | 121 | 13 | |
4º | LAMPIÃO | 005067 | JIMMY | 76 | 108 | 12 | |
5º | BONECO DOIDO | 001276 | ANTONIO CARLOS | 50 | 108 | 11 | |
6º | SUMÉ | 000316 | THIAGO CARTAXO | 80 | 107 | 10 | |
7º | ELETRICO | 005835 | ARLLYSON | 37 | 107 | 9 | |
8º | DANGER | 002614 | RAFINHA | 66 | 102 | 8 | |
9º | ZENO | 004087 | FLÁVIO | 65 | 102 | 7 | |
10º | COCO SECO | 005150 | THIAGO CARTAXO | 69 | 100 | 6 | |
11º | COMANDANTE | 005174 | EDILSON | 68 | 97 | 5 | |
12º | ANONYMOUS | 204759 | EWERTON | 56 | 97 | 4 | |
13º | APOCALIPSE | 002534 | GEORGE | 56 | 96 | 3 | |
14º | BAGACEIRA | 001010 | GEL | 75 | 95 | 2 | |
15º | ZECA URUBU | 002984 | NILSON | 43 | 95 | 1 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LIGEIRINHO | 004059 | MARCEL | 82 | 172 | 15 | |
2º | RIACHÃO | 001430 | USIEL | 99 | 145 | 14 | |
3º | PAPALEGUAS | 008368 | JULIO | 64 | 125 | 13 | |
4º | ZECAPAGODINHO | 001610 | PEDRO | 83 | 124 | 12 | |
5º | PRINCIPE | 017202 | ALTAIR | 87 | 112 | 11 | |
6º | LAMPIÃO | 005067 | JIMMY | 76 | 107 | 10 | |
7º | PAPALEGUAS | 004207 | MARINALDO | 62 | 99 | 9 | |
8º | BAGACEIRA | 001010 | GEL | 43 | 98 | 8 | |
9º | BLACK | 000375 | JAMES | 71 | 94 | 7 | |
10º | VERSUS | 024934 | EDUARDO | 58 | 89 | 6 | |
11º | LOBO | 014889 | EDILSON | 69 | 88 | 5 | |
12º | PRINCIPE | 002990 | LAERTE | 48 | 87 | 4 | |
13º | CR7 | 026649 | JIMMY | 52 | 85 | 3 | |
14º | CONVERSADOR | 006139 | ANTÔNIO | 74 | 82 | 2 | |
15º | SUMÉ | 000316 | THIAGO CARTAXO | 62 | 80 | 1 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MASKARADO | 000846 | JORGE | 65 | 123 | 15 | |
2º | RIACHÃO | 001430 | USIEL | 89 | 118 | 14 | |
3º | PRINCIPE | 017202 | ALTAIR | 74 | 118 | 13 | |
4º | COCO SECO | 005150 | THIAGO CARTAXO | 73 | 116 | 12 | |
5º | LAMPIÃO | 005067 | JIMMY | 88 | 114 | 11 | |
6º | AGONIA | 313729 | MARIO FILHO | 31 | 113 | 10 | |
7º | NOVATO | 003848 | MARCEL | 39 | 107 | 9 | |
8º | CASCAVEL | 003864 | RAFAEL XAVIER | 69 | 106 | 8 | |
9º | ZENO | 004087 | FLÁVIO | 53 | 104 | 7 | |
10º | DANGER | 002614 | RAFINHA | 52 | 104 | 6 | |
11º | BLACK | 000375 | JAMES | 68 | 98 | 5 | |
12º | CONVERSADOR | 006139 | ANTÔNIO | 60 | 98 | 4 | |
13º | PENA BRANCA | 002537 | RAFAEL | 39 | 91 | 3 | |
14º | SUMÉ | 000316 | THIAGO CARTAXO | 69 | 89 | 2 | |
15º | VERSUS | 024934 | EDUARDO | 67 | 88 | 1 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CHICÃO | 074542 | JOÃO BAT | 95 | 144 | 20 | |
2º | CAPITÃO AMARICA | 115758 | JONATA | 50 | 126 | 19 | |
3º | MAXIMUS | 000347 | HIPOLITO | 74 | 120 | 18 | |
4º | SERTÃO | 112720 | ANTONIO CARLOS | 67 | 120 | 17 | |
5º | VALENTE | 047198 | HELDER | 62 | 109 | 16 | |
6º | VILÃO | 045548 | ANTONIO | 71 | 104 | 15 | |
7º | GUERREIRO | 000186 | VALBER RIQUE | 70 | 98 | 14 | |
8º | TANGO | 034809 | ANTONIO CARLOS | 67 | 89 | 13 | |
9º | MEU GAROTO | 090339 | VALDEIR | 63 | 85 | 12 | |
10º | GOHAN | 001638 | GIL | 64 | 78 | 11 | |
11º | MASKARA | 089735 | TULIO | 76 | 75 | 10 | |
12º | FUMAÇA | 038082 | RAFAEL | 52 | 75 | 9 | |
13º | BOB MARLEY | 191373 | LAERCIO | 49 | 75 | 8 | |
14º | RAIDER | 040207 | RENATO | 39 | 49 | 7 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CHICÃO | 074542 | JOÃO BAT | 91 | 143 | 20 | |
2º | MASKARA | 089735 | TULIO | 65 | 131 | 19 | |
3º | FUMACA | 038082 | RAPHAEL MARTINS | 74 | 127 | 18 | |
4º | VILÃO | 045548 | ANTONIO | 84 | 126 | 17 | |
5º | GUERREIRO | 000186 | BABINHA | 79 | 111 | 16 | |
6º | PANTERA | 441088 | P.C | 70 | 107 | 15 | |
7º | MR. CATRA | 495432 | FABIO LIMA | 66 | 106 | 14 | |
8º | GENERAL | 049968 | WEMBLEY | 75 | 100 | 13 | |
9º | MAGNATA | 137165 | LEANDRO | 59 | 94 | 12 | |
10º | GOHAN | 001638 | GIL | 65 | 93 | 11 | |
11º | VALENTE | 047198 | ANTONIO | 66 | 92 | 10 | |
12º | CAPITÃO AMERICA | 115758 | HELDER | 52 | 88 | 9 | |
13º | TANGO | 034809 | JOTA | 71 | 87 | 8 | |
14º | BAD BOY | 233570 | JOSÉ EDILSON | 57 | 75 | 7 | |
15º | MEU GAROTO | 090339 | VALDEIR | 57 | 70 | 6 | |
16º | VENOM | 100138 | MARCELO BERNARDINO | 54 | 69 | 5 | |
17º | MANDACARU | 000472 | RENATO | 57 | 67 | 4 | |
18º | METEORO | 576445 | RAFAEL | 48 | 63 | 3 | |
19º | RAIDER | 040207 | RENATO | 35 | 42 | 2 | |
20º | COMANDANTE | 018358 | EDILSON | 33 | 34 | 1 |
Compartilhar resultado: