Compartilhar Clube:
14/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ÉDY + | 081783 | GEORGE MAGNUN | 0 | 195 | 20 | |
2º | ALMA NEGRA | 019998 | VALMOR TOLDO | 0 | 179 | 19 | |
3º | TERRORISTA | 011387 | CALINHO | 0 | 161 | 18 | |
4º | PAPA LEGUA | 141807 | ANA MARIA KETZER | 0 | 146 | 17 | |
5º | CARECA | 019282 | SELVINO LAURINDO | 0 | 110 | 0 | |
6º | WOLVERINE | 002099 | GILSON | 0 | 102 | 15 | |
7º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | 0 | 99 | 14 | |
8º | CAVEIRA | 131168 | NIL WILLIAN CARNEIRO | 0 | 95 | 13 | |
9º | ERONOS | 171664 | NEGO DUDA | 0 | 92 | 12 | |
10º | FAUSTAO | 106347 | CALINHO | 0 | 89 | 11 | |
11º | PRINCIPE | 014300 | CLEBER LISBOA | 0 | 71 | 10 | |
12º | BARBA NEGRA | 004858 | GABRIEL DOGNINI | 0 | 66 | 9 | |
13º | BIRO BIRO | 003252 | SIDNEI BOLONI | 0 | 64 | 8 | |
14º | OURO FINO | 073223 | ANIZIO | 0 | 56 | 7 | |
15º | BALADERA | 001612 | JOAO VENANCIO | 0 | 39 | 6 | |
16º | CORINGA | 001607 | JOSEMAR GILLI | 0 | 32 | 5 | |
17º | GENERAL | 116109 | EDUARDO | 0 | 20 | 4 | |
18º | SARRAFO | 021476 | LEANDRO LAGO | 0 | 8 | 3 | |
19º | PITBULL | 000394 | ANDERSON | 0 | 8 | 2 | |
20º | NOTURNO | 258118 | ANISIO DE SOUZA | 0 | 8 | 1 |
07/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ÉDY + | 081783 | GEORGE MAGNUN | 0 | 192 | 20 | |
2º | CARECA | 019282 | SELVINO LAURINDO | 0 | 132 | 0 | |
3º | BARBA NEGRA | 004858 | GABRIEL DOGNINI | 0 | 131 | 18 | |
4º | CORINGA | 016902 | DIEGO REIS | 0 | 127 | 17 | |
5º | FAUSTAO | 106347 | CALINHO | 0 | 118 | 16 | |
6º | REVELAÇÃO | 592571 | ADRIANO PACHECO | 0 | 110 | 15 | |
7º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | 0 | 110 | 14 | |
8º | CRONOS | 166181 | NEGO DUDA | 0 | 109 | 13 | |
9º | DUQUE | 243508 | ALUIZIO VOGUEL | 0 | 106 | 12 | |
10º | PRINCIPE | 014300 | CLEBER LISBOA | 0 | 89 | 11 | |
11º | TERRORISTA | 011387 | CALINHO | 0 | 84 | 10 | |
12º | WOLVERINE | 002099 | GILSON | 0 | 74 | 9 | |
13º | ESTILOSO | 073440 | JOÃO VENANCIO | 0 | 44 | 8 | |
14º | QUEBRA REBECO | 024937 | GEORGE MAGNUN | 0 | 41 | 7 | |
15º | SORTE | 135295 | PAULO RODRIGUES | 0 | 30 | 6 | |
16º | DIAMANTE | 056694 | CLEBER LISBOA | 0 | 27 | 5 | |
17º | AMIZADE | 010836 | GILSON | 0 | 25 | 4 | |
18º | TOP | 220404 | ANDERSON MIGUEL | 0 | 25 | 3 | |
19º | V.8 | 247203 | ELIVELTON | 0 | 25 | 2 | |
20º | PITBULL | 000394 | ANDERSON | 0 | 19 | 1 |
29/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ÉDY + | 081783 | GEORGE MAGNUN | 0 | 168 | 20 | |
2º | CORINGA | 016902 | DIEGO REIS | 0 | 140 | 19 | |
3º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | 0 | 134 | 18 | |
4º | KODJAK | 011001 | MATHEUS ECCHER | 0 | 132 | 17 | |
5º | CARECA | 019282 | SELVINO LAURINDO | 0 | 130 | 0 | |
6º | BARBA NEGRA | 004858 | GABRIEL DOGNINI | 0 | 110 | 15 | |
7º | PINGO | 003898 | LEANDRO GUIMARAES | 0 | 107 | 14 | |
8º | TUTA | 073861 | EDIO PINTO | 0 | 97 | 13 | |
9º | FAUSTAO | 106347 | CALINHO | 0 | 95 | 12 | |
10º | DUQUE | 243508 | ALUIZIO VOGUEL | 0 | 92 | 11 | |
11º | INDOMAVEL | 153160 | JAISON LUIZ PETSCHOW | 0 | 84 | 10 | |
12º | WOLVERINE | 002099 | GILSON | 0 | 73 | 9 | |
13º | TERRORISTA | 011387 | CALINHO | 0 | 72 | 8 | |
14º | ZUMBI | 137235 | GEORGE MAGNUM | 0 | 54 | 7 | |
15º | AMIZADE | 010836 | GILSON | 0 | 46 | 6 | |
16º | SORTE | 135295 | PAULO RODRIGUES | 0 | 43 | 5 | |
17º | CARA PRETA | 221416 | MATHEUS ECCHER | 0 | 43 | 4 | |
18º | PAPA LEGUA | 141807 | ANA MARIA KETZER | 0 | 41 | 3 | |
19º | TURISTA | 012776 | REAEL DA ROSA | 0 | 40 | 2 | |
20º | PRINCIPE | 014300 | CLEBER LISBOA | 0 | 39 | 1 |
22/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ÉDY + | 081783 | GEORGE MAGNUN | 0 | 146 | 20 | |
2º | WOLVERINE | 002099 | GILSON | 0 | 121 | 19 | |
3º | PAGASUS | 011983 | ANISIO DE SOUZA | 0 | 110 | 18 | |
4º | AMIZADE | 010836 | GILSON | 0 | 104 | 17 | |
5º | ALOPRADO | 018086 | TADEU VOLTOLINI | 0 | 89 | 16 | |
6º | DUQUE | 243508 | ALUIZIO VOGUEL | 0 | 86 | 15 | |
7º | SAPINHO | 031855 | RICARDO PACHECO | 0 | 81 | 14 | |
8º | KODJAK | 011001 | MATHEUS ECCHER | 0 | 80 | 13 | |
9º | CARA PRETA | 221416 | MATHEUS ECCHER | 0 | 80 | 12 | |
10º | INDOMAVEL | 153160 | JAISON LUIZ PETSCHOW | 0 | 80 | 11 | |
11º | ATREVIDO | 288108 | JAISON LUIS | 0 | 71 | 10 | |
12º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | 0 | 71 | 9 | |
13º | V.8 | 247203 | ELIVELTON | 0 | 68 | 8 | |
14º | LIGEIRINHO | 220977 | LUCIANO | 0 | 57 | 7 | |
15º | VERINE | 002199 | MARCOS | 0 | 50 | 6 | |
16º | FIO | 168464 | RAUL SOUZA | 0 | 39 | 5 | |
17º | MASCOTE | 012237 | LEANDRO GUIMARÃES | 0 | 33 | 4 | |
18º | ATREVIDO | 106308 | ADRIANO PACHECO | 0 | 30 | 3 | |
19º | MONARCA | 01978 | VALMOR | 0 | 23 | 2 | |
20º | SCORPIONS | 226195 | VALMOR TORDO | 0 | 21 | 1 |
15/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COBRA | 003486 | FILIPE BOEING | 0 | 163 | 20 | |
2º | ÉDY + | 081783 | GEORGE MAGNUN | 0 | 156 | 19 | |
3º | INDOMAVEL | 153160 | JAISON LUIZ PETSCHOW | 0 | 119 | 18 | |
4º | CORINGA | 016902 | DIEGO REIS | 0 | 113 | 17 | |
5º | ALOPRADO | 018086 | TADEU VOLTOLINI | 0 | 100 | 16 | |
6º | DUQUE | 243508 | ALUIZIO VOGUEL | 0 | 85 | 15 | |
7º | PIPOCA | 005909 | JOACIR | 0 | 83 | 14 | |
8º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | 0 | 79 | 13 | |
9º | WOLVERINE | 002099 | GILSON | 0 | 67 | 12 | |
10º | KODJAK | 011001 | MATHEUS ECCHER | 0 | 63 | 11 | |
11º | ESPERANÇA | 067977 | ANA MARIA KETZER | 0 | 61 | 10 | |
12º | AQUILES | 310081 | PAULO QUILADO | 0 | 58 | 9 | |
13º | AMIZADE | 010836 | GILSON | 0 | 58 | 8 | |
14º | PAGASUS | 011983 | ANISIO DE SOUZA | 0 | 55 | 7 | |
15º | CARA PRETA | 221416 | MATHEUS ECCHER | 0 | 52 | 6 | |
16º | V.8 | 247203 | ELIVELTON | 0 | 50 | 5 | |
17º | BATUQUE | 004541 | MARCIO FURBRINGER | 0 | 47 | 4 | |
18º | DYBALA | 156833 | ACLECIO | 0 | 46 | 3 | |
19º | INCRENCA | 001450 | LUIS BERTOLDI | 0 | 46 | 2 | |
20º | BIRO BIRO | 003252 | SIDNEI BOLONI | 0 | 45 | 1 |
08/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ÉDY + | 081783 | GEORGE MAGNUN | 129 | 154 | 30 | |
2º | INCRENCA | 001450 | LUIS BERTOLDI | 113 | 142 | 29 | |
3º | MAGNIFICO | 018374 | ANTONIO CARLOS | 96 | 135 | 28 | |
4º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | 97 | 121 | 27 | |
5º | GENERAL | 116109 | EDUARDO | 101 | 113 | 26 | |
6º | ERONOS | 171664 | NEGO DUDA | 29 | 113 | 25 | |
7º | WOLVERINE | 002099 | GILSON | 5 | 112 | 24 | |
8º | COMBATE | 011508 | ALISSON MENEGHELLI | 84 | 106 | 23 | |
9º | ZANGADO | 005815 | DANIEL | 68 | 101 | 22 | |
10º | CORINGA | 001607 | JOSEMAR GILLI | 57 | 101 | 21 | |
11º | INDOMAVEL | 153160 | JAISON LUIZ PETSCHOW | 49 | 94 | 20 | |
12º | DIAMANTE NEGRO | 014915 | JOSEMAR GILLI | 32 | 92 | 19 | |
13º | ZUMBI | 137235 | GEORGE MAGNUM | 45 | 89 | 18 | |
14º | SORTE | 135295 | PAULO RODRIGUES | 76 | 88 | 17 | |
15º | ATREVIDO | 106308 | ADRIANO PACHECO | 45 | 81 | 16 | |
16º | MAQUINA | 017022 | FRANCISCO GIANESINI | 49 | 80 | 15 | |
17º | LIGERINHA | 108240 | FLAVIO LUIZ | 99 | 78 | 14 | |
18º | CARA PRETA | 221416 | MATHEUS ECCHER | 12 | 71 | 13 | |
19º | 007 | 209591 | RONE RODRIGO OTTO | 72 | 70 | 12 | |
20º | PAGASUS | 011983 | ANISIO DE SOUZA | 51 | 65 | 11 | |
21º | DISTAK | 088367 | GILSON/MARCOS | 65 | 61 | 10 | |
22º | HULK | 310088 | ANDERSON MIGUEL | 64 | 60 | 9 | |
23º | MASCOTE | 025259 | FLAVIO | 20 | 60 | 8 | |
24º | V.8 | 247203 | ELIVELTON | 17 | 58 | 7 | |
25º | TEMPERATURA | 011109 | RONERODRIGO OTTO | 28 | 55 | 6 | |
26º | BRUXO | 156752 | ELIAS BERTOLDI | 31 | 53 | 5 | |
27º | MASCOTE | 012237 | LEANDRO GUIMARÃES | 36 | 47 | 4 | |
28º | CORINGA | 016902 | DIEGO REIS | 114 | 43 | 3 | |
29º | PELADO | 007772 | WESLEI SOUZA | 53 | 42 | 2 | |
30º | AMIZADE | 010836 | GILSON | 114 | 38 | 1 |
01/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ÉDY + | 081783 | GEORGE MAGNUN | 131 | 173 | 20 | |
2º | TUTA | 073861 | EDIO PINTO | 20 | 154 | 19 | |
3º | BAZUCA | 012741 | FERNANDO REIS | 81 | 136 | 18 | |
4º | REDENTOR | 20974 | LEANDRO PINHEIRO | 91 | 135 | 17 | |
5º | INDOMAVEL | 153160 | JAISON LUIZ PETSCHOW | 102 | 120 | 16 | |
6º | WOLVERINE | 002099 | GILSON | 109 | 116 | 15 | |
7º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | 75 | 114 | 14 | |
8º | CORINGA | 016902 | DIEGO REIS | 91 | 108 | 13 | |
9º | ZANGADO | 005815 | DANIEL | 66 | 87 | 12 | |
10º | SLESH | 024985 | GEORGE MAGNUM | 74 | 86 | 11 | |
11º | JAMAR | 017094 | ALEXANDRE LUIZ MACHADO | 55 | 83 | 10 | |
12º | HULK | 310088 | ANDERSON MIGUEL | 78 | 70 | 9 | |
13º | ZICA | 241603 | DANIEL DE PAULA | 47 | 70 | 8 | |
14º | MASCOTE | 025259 | FLAVIO | 13 | 67 | 7 | |
15º | PITBULL | 000394 | ANDERSON | 46 | 60 | 6 | |
16º | KODJAK | 011001 | MATHEUS ECCHER | 76 | 54 | 5 | |
17º | OURO FINO | 073223 | ANIZIO | 50 | 50 | 4 | |
18º | AMIZADE | 010836 | GILSON | 37 | 50 | 3 | |
19º | FAÍSCA | 006738 | ANDREI HEIL | 69 | 48 | 2 | |
20º | MASCARA | 069215 | LUCIANO MACHADO | 52 | 47 | 1 |
25/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | 86 | 146 | 20 | |
2º | ÉDY + | 081783 | GEORGE MAGNUN | 107 | 142 | 19 | |
3º | INDOMAVEL | 153160 | JAISON LUIZ PETSCHOW | 64 | 135 | 18 | |
4º | TUTA | 073861 | EDIO PINTO | 68 | 125 | 17 | |
5º | AMIZADE | 010836 | GILSON | 32 | 114 | 16 | |
6º | MASCOTE | 025259 | FLAVIO | 32 | 98 | 15 | |
7º | ESTALONE | 131270 | NILSON GOMES | 30 | 89 | 14 | |
8º | TUBARÃO | 116181 | DIEGO JOSE SILVA | 60 | 86 | 13 | |
9º | PIMENTA | 106166 | JOACIR B. PEREIRA | 33 | 82 | 12 | |
10º | BIRO BIRO | 003252 | SIDNEI BOLONI | 45 | 75 | 11 | |
11º | WOLVERINE | 002099 | GILSON | 46 | 73 | 10 | |
12º | PRETA | 19129 | VALMIR LIBARDO | 61 | 72 | 9 | |
13º | ATREVIDO | 135627 | RAFAEL DA SILVA | 16 | 71 | 8 | |
14º | ERONOS | 171664 | NEGO DUDA | 30 | 70 | 7 | |
15º | SAFADÃO | 02351 | TACIANO | 63 | 68 | 6 | |
16º | LOBO | 248112 | MATHEUS ECCHER | 33 | 65 | 5 | |
17º | MASCARA | 069215 | LUCIANO MACHADO | 34 | 61 | 4 | |
18º | DIAMANTE NEGRO | 014915 | JOSEMAR GILLI | 72 | 60 | 3 | |
19º | PAPA LEGUA | 141807 | ANA MARIA KETZER | 78 | 57 | 2 | |
20º | HULK | 310088 | ANDERSON MIGUEL | 69 | 51 | 1 |
18/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ÉDY + | 081783 | GEORGE MAGNUN | 0 | 188 | 20 | |
2º | AMIZADE | 010836 | GILSON | 0 | 152 | 19 | |
3º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | 0 | 127 | 18 | |
4º | CARA PRETA | 221416 | MATHEUS ECCHER | 0 | 101 | 17 | |
5º | INDOMAVEL | 153160 | JAISON LUIZ PETSCHOW | 0 | 95 | 16 | |
6º | FILHOTE | 013967 | ALISSON MENEGHELLI | 0 | 91 | 15 | |
7º | MEZENGA | 204591 | RONE RODRIGO OTTO | 0 | 88 | 14 | |
8º | WOLVERINE | 002099 | GILSON | 0 | 87 | 13 | |
9º | FININHO | 249701 | EDIO | 0 | 86 | 12 | |
10º | MASCOTE | 025259 | FLAVIO | 0 | 83 | 11 | |
11º | ZUMBI | 137235 | GEORGE MAGNUM | 0 | 80 | 10 | |
12º | MASCOTE | 012237 | IVAN BARBOSA | 0 | 71 | 9 | |
13º | BIVOLT | 020576 | OSEIA S VARELA | 0 | 71 | 8 | |
14º | PAPA LEGUA | 141807 | ANA MARIA KETZER | 0 | 70 | 7 | |
15º | TEMPERATURA | 011109 | RONERODRIGO OTTO | 0 | 66 | 6 | |
16º | ATENTADA | 014143 | EDUARDO RODRIGUES | 0 | 57 | 5 | |
17º | XEROX | 000470 | RICARDO VOOS | 0 | 47 | 4 | |
18º | SERENO | 007469 | VANDERLEI MAFRA | 0 | 47 | 3 | |
19º | HULK | 310088 | ANDERSON MIGUEL | 0 | 46 | 2 | |
20º | ESPERANÇA | 067977 | ANA MARIA KETZER | 0 | 40 | 1 |
11/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ÉDY + | 081783 | GEORGE MAGNUN | 0 | 200 | 20 | |
2º | TIGRÃO | 288476 | LAURECI | 0 | 130 | 19 | |
3º | CATRA | 310928 | JAIR VANAT | 0 | 122 | 18 | |
4º | INDOMAVEL | 153160 | JAISON LUIZ PETSCHOW | 0 | 102 | 17 | |
5º | TIGREZA | 001909 | CRISTIANO LANG | 0 | 90 | 16 | |
6º | AQUILES | 310081 | PAULO QUILADO | 0 | 89 | 15 | |
7º | MASCOTE | 025259 | FLAVIO | 0 | 80 | 14 | |
8º | RECRUTA | 073728 | CLEBER SOUZA | 0 | 72 | 13 | |
9º | FILHOTE | 013967 | ALISSON MENEGHELLI | 0 | 65 | 12 | |
10º | PABLO ESCOBAR | 004558 | LUCIANO MACHADO | 0 | 63 | 11 | |
11º | HULK | 310088 | ANDERSON MIGUEL | 0 | 62 | 10 | |
12º | FLOKI | 009782 | CLEBER SOUZA | 0 | 51 | 9 | |
13º | BIVOLT | 020576 | OSEIA S VARELA | 0 | 51 | 8 | |
14º | ATREVIDO | 288108 | JAISON LUIS | 0 | 50 | 7 | |
15º | CEIFADOR | 253811 | FERNANDO REIS | 0 | 49 | 6 | |
16º | BIRO BIRO | 017838 | MARIO LANA | 0 | 37 | 5 | |
17º | XEROX | 000470 | RICARDO VOOS | 0 | 32 | 4 | |
18º | TOP | 220404 | ANDERSON MIGUEL | 0 | 27 | 3 | |
19º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | 0 | 23 | 2 | |
20º | APARECIDA | 015208 | EDIO PINTO | 0 | 14 | 1 |
04/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TIGRÃO | 288476 | LAURECI | 89 | 180 | 20 | |
2º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | 76 | 158 | 19 | |
3º | TIGREZA | 001909 | CRISTIANO LANG | 70 | 153 | 18 | |
4º | CEIFADOR | 253811 | FERNANDO REIS | 91 | 133 | 17 | |
5º | FURACÃO | 016739 | VALMIR S. DA SILVA | SOCE | 87 | 131 | 16 |
6º | HULK | 310088 | ANDERSON MIGUEL | 92 | 121 | 15 | |
7º | TERREMOTO | 088421 | JAMIR JORDAO | 78 | 108 | 14 | |
8º | MASCOTE | 015050 | LUIS AUGUSTO CORRÊA | 53 | 108 | 13 | |
9º | INDOMAVEL | 153160 | JAISON LUIZ PETSCHOW | 74 | 104 | 12 | |
10º | ZANGADO | 005815 | DANIEL | 55 | 103 | 11 | |
11º | ÉDY + | 081783 | GEORGE MAGNUN | 125 | 94 | 10 | |
12º | DIAMANTE NEGRO | 014915 | JOSEMAR GILLI | 71 | 92 | 9 | |
13º | MASCOTE | 025259 | FLAVIO | 57 | 85 | 8 | |
14º | MULEQUE DOIDO | 215568 | ORLI ALVES | 104 | 83 | 7 | |
15º | BRUXA | 209813 | ROBERTO CANI | 27 | 81 | 6 | |
16º | BICO AMARELO | 310181 | ADRIANO LIBANO | 70 | 78 | 5 | |
17º | ATREVIDO | 023562 | ADENILSON DA SILVA | 49 | 75 | 4 | |
18º | DISTAK | 088367 | GILSON/MARCOS | 47 | 74 | 3 | |
19º | GAROTO | 011615 | JAISON PEREIRA | 50 | 73 | 2 | |
20º | EG | 024561 | CARLOS F TONSON | 46 | 73 | 1 |
14/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MONTE NEGRO | 020019 | ANISIO DE SOUZA | 0 | 76 | 5 | |
2º | FLOKI | 150278 | EDUARDO SCHULLE | 0 | 52 | 4 | |
3º | FORMIGA | 019195 | ADILMO MONTIBELLER | 0 | 48 | 3 | |
4º | TAZ | 018624 | EDUARDO RONCAGLIO | 0 | 22 | 2 | |
5º | MOLEQUE | 288358 | DIMAS | 0 | 0 | 1 |
07/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | NOVA DO FE | 106202 | FRANCISCO GIANESINI | 0 | 85 | 5 | |
2º | TAZ | 018624 | EDUARDO RONCAGLIO | 0 | 40 | 4 | |
3º | PRETA | 019129 | VALMIR LIBARDO | 0 | 34 | 3 | |
4º | FLOKI | 150278 | EDUARDO SCHULLE | 0 | 4 | 2 |
29/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PRETA | 019129 | VALMIR LIBARDO | 0 | 53 | 5 | |
2º | TAZ | 018624 | EDUARDO RONCAGLIO | 0 | 41 | 4 | |
3º | FORMIGA | 019195 | ADILMO MONTIBELLER | 0 | 32 | 3 |
22/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TAZ | 018624 | EDUARDO RONCAGLIO | 0 | 26 | 5 | |
2º | FORMIGA | 019195 | ADILMO MONTIBELLER | 0 | 10 | 4 | |
3º | PURO SANGUE | 001375 | SIDNEI BOLONI | 0 | 10 | 3 | |
4º | FLOKI | 150278 | EDUARDO SCHULLE | 0 | 7 | 2 | |
5º | SININHO | 071811 | LAERCIO ROSA | 0 | 6 | 1 |
15/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BALA DE PRATA | 019626 | NILSON DE ALMEIDA | 0 | 63 | 5 | |
2º | CONDY | 139195 | LUCIANO M MACHADO | 0 | 43 | 4 | |
3º | FORMIGA | 019195 | ADILMO MONTIBELLER | 0 | 34 | 3 | |
4º | PURO SANGUE | 001375 | SIDNEI BOLONI | 0 | 24 | 2 | |
5º | MOLEQUE | 288358 | DIMAS | 0 | 21 | 1 |
08/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FOGUETINHO | 009108 | LUIZ COSME FILHO | 0 | 112 | 5 | |
2º | CARRASCO | 016899 | ELIAS BERTOLDI | 0 | 94 | 4 | |
3º | BALA DE PRATA | 019626 | NILSON DE ALMEIDA | 0 | 75 | 3 | |
4º | NOVA DO FE | 106202 | FRANCISCO GIANESINI | 0 | 70 | 2 | |
5º | PRETA | 019129 | VALMIR LIBARDO | 0 | 60 | 1 |
01/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FORMIGA | 019195 | ADILMO MONTIBELLER | 0 | 38 | 5 | |
2º | TAZ | 018624 | EDUARDO RONCAGLIO | 0 | 29 | 4 | |
3º | PELINHA | 0204 | LAERCIO ROSA | 0 | 19 | 3 | |
4º | ASSOMBRADO | 106019 | MAURICIO DE JESUS | 0 | 14 | 2 | |
5º | PICASSO | 126688 | DIMAS | 0 | 12 | 1 |
25/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FLOKI | 150278 | EDUARDO SCHULLE | 0 | 54 | 5 | |
2º | TAZ | 018624 | EDUARDO RONCAGLIO | 0 | 36 | 4 | |
3º | FORMIGA | 019195 | ADILMO MONTIBELLER | 0 | 32 | 3 | |
4º | SOLDADO | 106068 | DIMAS | 0 | 29 | 2 | |
5º | SININHO | 071811 | LAERCIO ROSA | 0 | 17 | 1 |
11/01/2020
14/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SONIQUE | 007041 | CALINHO | 0 | 20 | 3 | |
2º | ONIX | 040810 | NEGO DUCA | 0 | 4 | 2 | |
3º | CICLONE | 006397 | ANISIO SOUZA | 0 | 10 | 1 |
07/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SONIC | 007041 | EVERTON | 0 | 96 | 3 | |
2º | BONDER | 024798 | JOAO DA CUNHA | 0 | 77 | 2 | |
3º | COLOMBIANO | 003188 | GABRIELA REICHART | 0 | 72 | 1 |
29/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ARANHA | 018896 | ALUIZIO TIAGO | 0 | 54 | 3 | |
2º | XODO | 486447 | VALMIR LIBARDO | 0 | 50 | 2 | |
3º | PANSA | 003138 | GABRIELA REICHART | 0 | 49 | 1 |
22/02/2020
15/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SURPRESA | 031454 | PAULO QUILADO | 0 | 95 | 5 | |
2º | TIRA TEMA | 0314 | PAULO QUILADO | 0 | 68 | 4 | |
3º | BITOLA | 506366 | LEANDRO WERNER | 0 | 66 | 3 | |
4º | CAIXA PRETA | 45679 | LUCIANO M | 0 | 55 | 2 | |
5º | GILSON | 548762 | FURIA | 0 | 11 | 1 |
01/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SURPRESA | 031454 | PAULO QUILADO | 0 | 137 | 5 | |
2º | PEZINHO | 475451 | VALMOR LIBARDO | 0 | 98 | 4 | |
3º | GLADIADOR | 526656 | MARCOS REUTER | 0 | 93 | 3 | |
4º | TIRA TEMA | 0314 | PAULO QUILADO | 0 | 82 | 2 | |
5º | BITOLA | 506366 | LEANDRO WERNER | 0 | 68 | 1 |
25/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TIRA TEMA | 0314 | PAULO QUILADO | 0 | 150 | 8 | |
2º | PEZINHO | 475451 | VALMOR LIBARDO | 0 | 119 | 7 | |
3º | GLADIADOR | 526656 | MARCOS REUTER | 0 | 116 | 6 | |
4º | ATREVIDO | 280158 | SIDNEI BOLONI | 0 | 101 | 5 | |
5º | BITOLA | 506366 | LEANDRO WERNER | 0 | 95 | 4 | |
6º | MARUJO | 023233 | JOACIR BERNADO PEREIRA | 0 | 92 | 3 | |
7º | AGUIA | 018188 | LUCIANO MACHADO | 0 | 65 | 2 | |
8º | TORETTO | 047370 | CARLOS SANTOS | 0 | 47 | 1 |
18/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SURPRESA | 031454 | PAULO QUILADO | 0 | 183 | 10 | |
2º | CARRASCO | 020751 | MARCIANO DA CONCEIÇAO | 0 | 136 | 9 | |
3º | THOR | 106019 | MAURICIO | 0 | 121 | 8 | |
4º | VENTO SUL | 009586 | ALEXSANDRO SCHPPO | 0 | 120 | 7 | |
5º | PERNALONGA | 419990 | GILBERTO KEMPNER | 0 | 120 | 6 | |
6º | ALICATE | 036515 | ANTONIO CARLOS | 0 | 103 | 5 | |
7º | MIMOSO | 236090 | RAIMUNDO AQUINO | 0 | 94 | 4 | |
8º | AFIADO | 010881 | LUCIANO M MACHADO | 0 | 87 | 3 | |
9º | AGUIA | 018188 | LUCIANO MACHADO | 0 | 87 | 2 | |
10º | COIOTE | 475237 | LERCIO ROSA | 0 | 85 | 1 |
11/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SURPRESA | 031454 | PAULO QUILADO | 0 | 155 | 10 | |
2º | COIOTE | 475237 | LERCIO ROSA | 0 | 115 | 9 | |
3º | RATATUILLE | 518704 | JULIANO AMORIM | 0 | 112 | 8 | |
