Compartilhar Clube:
27/12/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BICO LOCO | - | 142533 | PAULO KNOP | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 171 | 20 | Ver certificado |
| 2º | ASTRO | - | 479032 | BINHA/GABRIEL | JUIZ DE FORA MG | 0 / 160 | 19 | Ver certificado |
| 3º | ESTILINGUE | - | 586195 | AMILTON | JUIZ DE FORA | 0 / 153 | 18 | Ver certificado |
| 4º | AGITO | - | 538099 | JARDEL | RIO POMBA MG | 0 / 148 | 17 | Ver certificado |
| 5º | JUNINHO | - | ACPSJN | EDNEY JUNIOR | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 / 146 | 16 | Ver certificado |
| 6º | REDBULL | - | ACPSJN | GILSON RAMOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 139 | 15 | Ver certificado |
| 7º | PROFETA | - | 589256 | JOÃO CARLOS | 0 / 123 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | SAMURAY | - | 023467 | FRANK BENTO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 122 | 13 | Ver certificado |
| 9º | FABULOSO | - | 017427 | FERNANDO | BICAS MG | 0 / 115 | 12 | Ver certificado |
| 10º | ESPORA | - | 027111 | CEZINHA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 106 | 11 | Ver certificado |
| 11º | 22 | - | 143671 | MARQUIM GÁS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 104 | 10 | Ver certificado |
| 12º | BOLT | - | 174821 | JOSÉ BOTELHO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 102 | 9 | Ver certificado |
| 13º | DITADOR | - | 027111 | MARQUINHO GÁS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 101 | 8 | Ver certificado |
| 14º | COROLLA | - | ACPSJN | ELIEZER/CAIQUE | MAR DE ESPANHA MG | 0 / 100 | 7 | Ver certificado |
| 15º | NIKE | - | 605057 | HILTON | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 100 | 6 | Ver certificado |
13/12/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BICO LOCO | - | 142533 | PAULO KNOP | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 154 | 20 | Ver certificado |
| 2º | CAPITAO | - | 023136 | THALLYS | GUARANI | 0 / 139 | 19 | Ver certificado |
| 3º | JUNINHO | - | ACPSJN | EDNEY JUNIOR | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 / 137 | 18 | Ver certificado |
| 4º | IMPERADOR | - | 006403 | EULER | MAR DE ESPANHA MG | 0 / 127 | 17 | Ver certificado |
| 5º | FURIA | - | ACPSJN | ELIEZER | MAR DE ESPANHA MG | 0 / 127 | 16 | Ver certificado |
| 6º | QUISSAMÃ | - | 027955 | WILLIAM | MAR DE ESPANHA MG | 0 / 125 | 15 | Ver certificado |
| 7º | CARRASCO | - | ACPSJN | FABIANO | SENADOR CORTES MG | 0 / 121 | 14 | Ver certificado |
| 8º | GERENTE | - | ACPSJN | RUAN | MAR DE ESPANHA MG | 0 / 117 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ESPORA | - | 027111 | CEZINHA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 113 | 12 | Ver certificado |
| 10º | PROFETA | - | 589256 | JOÃO CARLOS | 0 / 109 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | ABUSADO | - | 090441 | RUAN | MAR DE ESPANHA MG | 0 / 108 | 10 | Ver certificado |
| 12º | SAMURAY | - | 023467 | FRANK BENTO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 107 | 9 | Ver certificado |
| 13º | NIKE | - | 605057 | HILTON | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 106 | 8 | Ver certificado |
| 14º | DOIDEIRA | - | 020832 | GILSON | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 105 | 7 | Ver certificado |
| 15º | BOLT | - | 174821 | JOSÉ BOTELHO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 104 | 6 | Ver certificado |
29/11/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JACK | - | ACPSJN | DOGUINHA | TOCANTINS MG | 0 / 150 | 20 | Ver certificado |
| 2º | FERA | - | ACPSJN | FABIANO | SENADOR CORTES | 0 / 149 | 19 | Ver certificado |
| 3º | IMPERADOR | - | 006403 | EULER | MAR DE ESPANHA MG | 0 / 141 | 18 | Ver certificado |
| 4º | SAMURAY | - | 023467 | FRANK BENTO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 123 | 17 | Ver certificado |
| 5º | BOLT | - | 174821 | JOSÉ BOTELHO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 122 | 16 | Ver certificado |
| 6º | CAPITAO | - | 023136 | THALLYS | GUARANI | 0 / 120 | 15 | Ver certificado |
| 7º | ANDROID | - | 243983 | ANDERSON | 0 / 118 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | PROFETA | - | 589256 | JOÃO CARLOS | 0 / 116 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | ESPORA | - | 027111 | CEZINHA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 115 | 12 | Ver certificado |
| 10º | CR7 | - | 201213 | BETO TRAÍRA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 106 | 11 | Ver certificado |
| 11º | BOREL | - | 10437 | GILSON RAMOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 102 | 10 | Ver certificado |
| 12º | NIKE | - | 605057 | HILTON | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 102 | 9 | Ver certificado |
| 13º | LABAREDA | - | 02-178 | GIOVANI | DESCOBERTO MG | 0 / 100 | 8 | Ver certificado |
| 14º | ALOPRADO | - | 140713 | WALLACE | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 96 | 7 | Ver certificado |
| 15º | PARA | - | ACPSJN | JOAO BATISTA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 95 | 6 | Ver certificado |
15/11/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ABUSADO | - | 090441 | RUAN | MAR DE ESPANHA MG | 0 / 140 | 20 | Ver certificado |
| 2º | SAMURAY | - | 023467 | FRANK BENTO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 134 | 19 | Ver certificado |
| 3º | NIKE | - | 605057 | HILTON | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 129 | 18 | Ver certificado |
| 4º | ESPORA | - | 027111 | CEZINHA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 127 | 17 | Ver certificado |
| 5º | IMPERADOR | - | 006403 | EULER | MAR DE ESPANHA MG | 0 / 124 | 16 | Ver certificado |
| 6º | BOLT | - | 174821 | JOSÉ BOTELHO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 124 | 15 | Ver certificado |
| 7º | DONO DO MUNDO | - | 100583 | DUDU FAM | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 123 | 14 | Ver certificado |
| 8º | CR7 | - | 201213 | BETO TRAÍRA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 121 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ALOPRADO | - | 140713 | WALLACE | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 120 | 12 | Ver certificado |
| 10º | PROFETA | - | 589256 | JOÃO CARLOS | 0 / 111 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | JET LE | - | 360254 | GABRIEL | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 106 | 10 | Ver certificado |
| 12º | LABAREDA | - | 02-178 | GIOVANI | DESCOBERTO MG | 0 / 103 | 9 | Ver certificado |
| 13º | PICA PAU | - | 470977 | FELIPE | ROCHEDO DE MINAS MG | 0 / 101 | 8 | Ver certificado |
| 14º | SISCOTO | - | ACPSJN | NILMAR | MAR DE ESPANHA MG | 0 / 99 | 7 | Ver certificado |
| 15º | PENA BRANCA | - | 192054 | LUCIANO | BICAS MG | 0 / 84 | 6 | Ver certificado |
01/11/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ABUSADO | - | 090441 | RUAN | MAR DE ESPANHA MG | 0 / 161 | 20 | Ver certificado |
| 2º | ATREVIDO | - | 586332 | JHONINHA | SENADOR CORTES MG | 0 / 143 | 19 | Ver certificado |
| 3º | SAMURAY | - | 023467 | FRANK BENTO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 134 | 18 | Ver certificado |
| 4º | BOLT | - | 174821 | JOSÉ BOTELHO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 132 | 17 | Ver certificado |
| 5º | TAYSON | - | 779543 | RUAN | MAR DE ESPANHA MG | 0 / 116 | 16 | Ver certificado |
| 6º | PANTERA NEGRA | - | 106643 | DAVID | BICAS MG | 0 / 108 | 15 | Ver certificado |
| 7º | NIKE | - | 605057 | HILTON | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 104 | 14 | Ver certificado |
| 8º | ALOPRADO | - | 140713 | WALLACE | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 104 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ZANGADO | - | 082547 | GILBERTO | 0 / 100 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | LABAREDA | - | 02-178 | GIOVANI | DESCOBERTO MG | 0 / 100 | 11 | Ver certificado |
| 11º | ESPORA | - | 027111 | CEZINHA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 98 | 10 | Ver certificado |
| 12º | DONO DO MUNDO | - | 100583 | DUDU FAM | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 95 | 9 | Ver certificado |
| 13º | DEDINHO | - | 478813 | MAICON | ROCHEDO DE MINAS MG | 0 / 91 | 8 | Ver certificado |
| 14º | DITADOR | - | 027111 | MARQUINHO GÁS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 91 | 7 | Ver certificado |
| 15º | JET LE | - | 360254 | GABRIEL | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 87 | 6 | Ver certificado |
18/10/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ESPORA | - | 027111 | CEZINHA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 81 / 141 | 20 | Ver certificado |
| 2º | GLADIADOR | - | 208226 | GERALDO | 52 / 140 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | ABUSADO | - | 090441 | RUAN | MAR DE ESPANHA MG | 110 / 131 | 18 | Ver certificado |
| 4º | NIKE | - | 605057 | HILTON | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 80 / 128 | 17 | Ver certificado |
| 5º | CR7 | - | 201213 | BETO TRAÍRA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 96 / 124 | 16 | Ver certificado |
| 6º | ZANGADO | - | 063247 | LUCAS | BICAS MG | 69 / 113 | 15 | Ver certificado |
| 7º | ARÃO | - | 103756 | RODRIGO | GUARARÁ MG | 92 / 109 | 14 | Ver certificado |
| 8º | DONO DO MUNDO | - | 100583 | DUDU FAM | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 60 / 106 | 13 | Ver certificado |
| 9º | LABAREDA | - | 02-178 | GIOVANI | DESCOBERTO MG | 88 / 102 | 12 | Ver certificado |
| 10º | PROFETA | - | 589256 | JOÃO CARLOS | 73 / 102 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | PANTERA NEGRA | - | 106643 | DAVID | BICAS MG | 69 / 97 | 10 | Ver certificado |
| 12º | SAMURAY | - | 023467 | FRANK BENTO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 75 / 93 | 9 | Ver certificado |
| 13º | HULK | - | 143996 | EDNALDO | GUARARÁ MG | 77 / 92 | 8 | Ver certificado |
| 14º | TROVOADA | - | 416672 | VITOR | RIO NOVO MG | 60 / 91 | 7 | Ver certificado |
04/10/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SKOTT | - | 316777 | HELDER | RIO POMBA MG | 0 / 141 | 20 | Ver certificado |
| 2º | COWBOY | - | 031122 | EULER | 0 / 132 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | BOLT | - | 174821 | JOSÉ BOTELHO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 130 | 18 | Ver certificado |
| 4º | ABUSADO | - | 090441 | RUAN | MAR DE ESPANHA MG | 0 / 130 | 17 | Ver certificado |
| 5º | 22 | - | 143671 | MARQUIM GAS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 129 | 16 | Ver certificado |
| 6º | NIKE | - | 605057 | HILTON | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 126 | 15 | Ver certificado |
| 7º | SAMURAY | - | 023467 | FRANK BENTO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 121 | 14 | Ver certificado |
| 8º | PELEGRINO | - | 184208 | RAMON | 0 / 119 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | ZANGADO | - | 063247 | LUCAS | BICAS MG | 0 / 116 | 12 | Ver certificado |
| 10º | ESPORA | - | 027111 | CEZINHA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 116 | 11 | Ver certificado |
| 11º | DONO DO MUNDO | - | 100583 | DUDU FAM | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 115 | 10 | Ver certificado |
| 12º | NINJA | - | 123630 | KAKAL | 0 / 111 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | EXODO | - | 511632 | SAMIR | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 108 | 8 | Ver certificado |
| 14º | GLADIADOR | - | 208226 | GERALDO | 0 / 106 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | PANTERA NEGRA | - | 106643 | DAVID | BICAS MG | 0 / 104 | 6 | Ver certificado |
20/09/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SENEGAL | - | 1779 | DIEGO / WASHINGTON | 0 / 173 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | ESPORA | - | 027111 | CEZINHA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 152 | 19 | Ver certificado |
| 3º | BOLT | - | 174821 | JOSÉ BOTELHO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 140 | 18 | Ver certificado |
| 4º | NIKE | - | 605057 | HILTON | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 129 | 17 | Ver certificado |
| 5º | LABAREDA | - | 02-178 | GIOVANI | DESCOBERTO MG | 0 / 118 | 16 | Ver certificado |
| 6º | SAMURAY | - | 023467 | FRANK BENTO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 113 | 15 | Ver certificado |
| 7º | ATREVIDO | - | 586332 | FABIO | 0 / 112 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | 22 | - | 143671 | MARQUIM GÁS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 / 111 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ABUSADO | - | 090441 | RUAN | MAR DE ESPANHA MG | 0 / 105 | 12 | Ver certificado |
| 10º | PANTERA NEGRA | - | 106643 | DAVID | BICAS MG | 0 / 105 | 11 | Ver certificado |
| 11º | GLADIADOR | - | 208226 | GERALDO | 0 / 103 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | ANDROID | - | 243983 | ANDERSON | 0 / 99 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | PIRATA | - | JF | ALESSANDRO | JUIZ DE FORA MG | 0 / 95 | 8 | Ver certificado |
| 14º | CARRASCO | - | 116427 | LÉO | JUIZ DE FORA MG | 0 / 90 | 7 | Ver certificado |
| 15º | TUBARÃO | - | 218142 | GERALDO | RIO NOVO MG | 0 / 84 | 6 | Ver certificado |
12/01/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ANDROID | - | 243983 | ANDERSON | 0 / 112 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | MAGNIFICO | - | 499016 | LEONARDO | 0 / 111 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | GLADIADOR | - | 208226 | GERALDO | 0 / 105 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | DITADOR | - | 027111 | KINKA | 0 / 105 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | DOLAR | - | 288266 | JOSÉ BOTELHO | 0 / 91 | 16 | Ver certificado |
29/12/2019
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ASTRO | - | 479032 | ALCINEI | 0 / 155 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | ESPORA | - | 203011 | BETO TRAIRA | 0 / 141 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | ABENÇOADO | - | 433187 | SAMIR | 0 / 128 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | NIKE | - | 110218 | KINKA | 0 / 110 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | JET LI | - | 320264 | JOÃO CARLOS | 0 / 106 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | ANDROID | - | 243983 | ANDERSON | 0 / 106 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | GLADIADOR | - | 208226 | GERALDO | 0 / 103 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | FEDERAL | - | 023145 | JOÃO VITOR | 0 / 101 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | SAMURAY | - | 023467 | CEZINHA | 0 / 95 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | THOR | - | 036313 | GIOVANNI | 0 / 90 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | TIO BOI | - | 569474 | DEIVERSON | 0 / 89 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | GLADIADOR | - | 331066 | LUIZ | 0 / 58 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | AVALANCHE | - | 174137 | MARQUINHO GÁS | 0 / 50 | 8 | Ver certificado |
15/12/2019
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ESPORA | - | 203011 | BETO TRAIRA | 0 / 170 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | ABENÇOADO | - | 433187 | SAMIR | 0 / 135 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | COWBOY | - | 031122 | EULER | 0 / 134 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | GLADIADOR | - | 208226 | GERALDO | 0 / 121 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | MAGNIFICO | - | 499016 | LEONARDO | 0 / 121 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | SAMURAY | - | 023467 | CEZINHA | 0 / 111 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | BRAMA | - | 123630 | JOÃO VITOR | 0 / 104 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | FORTALEZA | - | 468995 | THAILSON | 0 / 90 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | DANIEL | - | 478782 | FELIPE | 0 / 87 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | CR7 | - | 512190 | ANTONIO CARLOS | 0 / 74 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | AVILA | - | 499068 | VANDERLY | 0 / 72 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | DOLAR | - | 288266 | JOSÉ BOTELHO | 0 / 68 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | DEDINHO | - | 478813 | EDMAR | 0 / 68 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | CACIQUE | - | 115389 | JONNY | 0 / 68 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | TIO BOI | - | 569474 | DEIVERSON | 0 / 65 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | MARAJÁ | - | 087.08/09 | JÚNIOR | 0 / 51 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | ANDROID | - | 243983 | ANDERSON | 0 / 40 | 5 | Ver certificado | |
| 18º | BOI | - | 069950 | KAKAL | 0 / 30 | 4 | Ver certificado |
01/12/2019
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MADARA | - | 078721 | JOÃO PAULO | 0 / 140 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | ESPORA | - | 203011 | BETO TRAIRA | 0 / 140 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | ABENÇOADO | - | 433187 | SAMIR | 0 / 133 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | SAMURAY | - | 023467 | CEZINHA | 0 / 119 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | METRALHA | - | 174321 | DAVID BARBOSA | 0 / 117 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | GLADIADOR | - | 208226 | GERALDO | 0 / 110 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | FERA | - | 233753 | MAURO | 0 / 105 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | MATRIX | - | 453330 | VITOR MATTOS | 0 / 104 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | GLADIADOR | - | 331066 | LUIZ | 0 / 102 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | TREME TERRA | - | 279049 | THIAGO | 0 / 96 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | DOLAR | - | 288266 | JOSÉ BOTELHO | 0 / 90 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | TORNADO | - | 414760 | LUIZ | 0 / 90 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | NINJA | - | 123630 | KAKAL | 0 / 88 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | CR7 | - | 512190 | ANTONIO CARLOS | 0 / 87 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | CACIQUE | - | 115389 | JONNY | 0 / 81 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | MARAJÁ | - | 087.08/09 | JÚNIOR | 0 / 76 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | BEM VINDO | - | 174772 | ALEXANDRE | 0 / 71 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | NIKE | - | 110218 | KINKA | 0 / 66 | 3 | Ver certificado |
17/11/2019
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ESPORA | - | 203011 | BETO TRAIRA | 117 / 134 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | GLADIADOR | - | 208226 | GERALDO | 92 / 132 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | NIKE | - | 110218 | KINKA | 79 / 127 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | ABENÇOADO | - | 433187 | SAMIR | 103 / 125 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | METRALHA | - | 174321 | DAVID BARBOSA | 79 / 125 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | AGRESSIVO | - | 004756 | CAIQUE / RUAN | 63 / 116 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | KORINGA | - | 176081 | WESLEY | 84 / 107 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | CHERIFE | - | 176198 | NALDINHO | 85 / 100 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | MATRIX | - | 453330 | VITOR MATTOS | 78 / 94 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | TORNADO | - | 198582 | PABLO | 60 / 88 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | SAMURAY | - | 023467 | CEZINHA | 79 / 86 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | RAJADA | - | 068659 | RONAILTON | 58 / 85 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | FOGUINHO | - | 152834 | MICHEL | 65 / 83 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | RAMBO | - | 512190 | ANDERSON | 74 / 82 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | XORORO | - | 051295 | THAYLSON | 67 / 79 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | ANDROID | - | 243983 | ANDERSON | 60 / 74 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | GUERREIRO | - | 442162 | JAIRO | 57 / 71 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | MAGNATA | - | 499010 | LEONARDO | 60 / 69 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | GUARDIÃO | - | 381607 | YAGO | 41 / 69 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | TREME TERRA | - | 279049 | THIAGO | 63 / 66 | 1 | Ver certificado |
03/11/2019
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GLADIADOR | - | 208226 | GERALDO | 85 / 143 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | MADARA | - | 078721 | JOÃO PAULO | 100 / 142 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | MATRIX | - | 453330 | VITOR MATTOS | 72 / 121 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | PENA BRANCA | - | 360550 | DAVID BARBOSA | 84 / 120 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | BEM VINDO | - | 174772 | ALEXANDRE | 92 / 113 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | ABENÇOADO | - | 433187 | SAMIR | 80 / 110 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | METRALHA | - | 174321 | DAVID BARBOSA | 80 / 110 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | NIKE | - | 110218 | KINKA | 63 / 105 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | RAMBO | - | 512190 | ANDERSON | 69 / 102 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | NARUTO | - | 351190 | MARQUINHO | 79 / 99 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | REI DAVI | - | 064479 | CLEBER-SAMIR | 53 / 98 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | ATREVIDO | - | 586332 | FABIO | 97 / 97 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | AGRESSIVO | - | 895614 | MAICOM | 70 / 97 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | LABAREDA | - | 026728 | MARCO ANTONIO | 84 / 94 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | HORIOS | - | 122690 | MARCO ANTONIO | 67 / 92 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | FORTALEZA | - | 468995 | THAILSON | 51 / 82 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | TREME TERRA | - | 279049 | THIAGO | 56 / 77 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | DITADOR | - | 027111 | KINKA | 56 / 76 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | ANDROID | - | 243983 | ANDERSON | 75 / 75 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | QUEBRA COCO | - | 036311 | RILDO | 46 / 75 | 1 | Ver certificado |
20/10/2019
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ALBATROZ | - | 036617 | FABRICIO | 85 / 143 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | GLADIADOR | - | 208226 | GERALDO | 91 / 140 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | NIKE | - | 110218 | KINKA | 89 / 127 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | BEM VINDO | - | 174772 | ALEXANDRE | 105 / 124 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | DITADOR | - | 027111 | KINKA | 71 / 113 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | MATRIX | - | 453330 | VITOR MATTOS | 76 / 104 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | BOLT | - | 288266 | LUCIANO | 85 / 101 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | FALCÃO | - | 468416 | IRU | 65 / 96 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | RAMBO | - | 512190 | ANDERSON | 73 / 92 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | AGRESSIVO | - | 895614 | MAICOM | 63 / 91 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | BONITÃO | - | 110220 | TÉ | 36 / 87 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | PELEGRINO | - | 184208 | RAMON | 50 / 86 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | JET LI | - | 320264 | JOÃO CARLOS | 80 / 84 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | TREME TERRA | - | 279049 | THIAGO | 59 / 76 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | RAUL SEIXAS | - | 324618 | JONAS | 43 / 75 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | RELÂMPAGO | - | 111255 | SHELTON | 69 / 74 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | MARAJÁ | - | 087.08/09 | JÚNIOR | 60 / 72 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | BRUXO | - | 266917 | ARTHUR | 72 / 71 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | QUEBRA COCO | - | 036311 | RILDO | 52 / 70 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | JORGINHO | - | 037114 | MARQUINHO | 62 / 67 | 1 | Ver certificado |
06/10/2019
