Compartilhar Clube:
27/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PAPÃO | 060546 | FELIPE BASTOS | JUIZ DE FORA MG | 180 | 223 | 20 |
2º | CICLONE | 657892 | FELIPE BASTOS | JUIZ DE FORA MG | 121 | 163 | 19 |
3º | OURO FINO | ACPSJN | JHONINHA | SENADOR CORTES MG | 62 | 141 | 18 |
4º | BICO DE OURO | 302254 | XAROPE | 40 | 133 | 17 | |
5º | QUARESMA | 041115 | SÉRGIO PLACAS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 99 | 120 | 16 |
6º | ASCENÇÃO | 029014 | NILMAR | MAR DE ESPANHA MG | 0 | 105 | 15 |
7º | DINAMITE | 137887 | RAFAEL | RIO POMBA | 51 | 103 | 14 |
8º | 2.020 | ACPSJN | JOÃO CARLOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 48 | 95 | 13 |
9º | MUDINHO | 184023 | DINEI | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 90 | 12 |
10º | FAKE NEWS | 17534 | MOACIR | 0 | 88 | 11 | |
11º | CARA PRETA | MLP 109 | TIM | 55 | 88 | 10 | |
12º | BOCA JUNIORS | 019253 | BINHA//GABRIEL | JUIZ DE FORA MG | 88 | 84 | 9 |
13º | MISTER | 325423 | LUIZ | 59 | 82 | 8 | |
14º | PLIM PLIM | ACPSJN | EDU | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 | 80 | 7 |
15º | IRADO | 0413 | VALERIO | RIO POMBA MG | 75 | 79 | 6 |
13/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TURBO | 052092 | EULER | MAR DE ESPANHA MG | 0 | 117 | 20 |
2º | QUARESMA | 041115 | SÉRGIO PLACAS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 115 | 19 |
3º | MALUQUINHO | 184542 | DELMIR NILO. | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 | 107 | 18 |
4º | MISTER | 325423 | LUIZ | 0 | 101 | 17 | |
5º | FILHO DO VENTO | 061105 | NILSINHO | 0 | 100 | 16 | |
6º | ABUSADO | 111019 | JHONINHA | SENADOR CORTES MG | 0 | 98 | 15 |
7º | DINAMITE | 146627 | HILTON | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 89 | 14 |
8º | BICO DOCE | ACPSJN | KAKAL | ROCHEDO DE MINAS MG | 0 | 87 | 13 |
9º | OURO FINO | ACPSJN | CAIQUE | MAR DE ESPANHA MG | 0 | 81 | 12 |
10º | RED BULL | 016582 | RAMON | DESCOBERTO MG | 0 | 81 | 11 |
11º | SAI DE BAIXO | 016005 | ARTHUR | JUIZ DE FORA MG | 0 | 75 | 10 |
12º | AMIZADE | 070853 | LUIS CLAUDIO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 69 | 9 |
13º | CORUJA | 214182 | BETO TRAÍRA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 67 | 8 |
14º | BJ | 070766 | JUBER | 0 | 66 | 7 | |
15º | CARA PRETA | MLP 109 | TIM | 0 | 61 | 6 |
29/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 762 | ACPSJN | DOGUINHA/VINY | TOCANTINS MG | 0 | 232 | 20 |
2º | MALUQUINHO | ACPSJN | DOGUINHA/VINY | TOCANTINS MG | 0 | 177 | 19 |
3º | INDOMÁVEL | 111018 | JHONINHA | SENADOR CORTES MG | 0 | 110 | 18 |
4º | JHON WICK | 006600 | VITOR | UBÁ MG | 0 | 108 | 17 |
5º | MALUQUINHO | 184542 | DELMIR NILO. | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 | 101 | 16 |
6º | MISTER | 325423 | LUIZ | 0 | 98 | 15 | |
7º | 20X20 | 273285 | JAGUA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 86 | 14 |
8º | FILHO DO VENTO | 061105 | NILSINHO | 0 | 81 | 13 | |
9º | TUBARAO | 103945 | LUCAS SARTE | MAR DE ESPANHA MG | 0 | 74 | 12 |
10º | TURBO | 052092 | EULER | MAR DE ESPANHA MG | 0 | 70 | 11 |
11º | PROFETA | 020642 | RONAILTON | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 | 68 | 10 |
12º | FLIP | 066359 | JAGUAR | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 68 | 9 |
13º | TIRA TEIMA | 023560 | ANDERSON | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 60 | 8 |
14º | CORUJA | 214182 | BETO TRAÍRA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 59 | 7 |
15º | XODÓ | ACPSJN | DELMIR | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 | 55 | 6 |
15/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FLASH | 082428 | YAGO | MAR DE ESPANHA MG | 0 | 130 | 20 |
2º | BICO DE OURO | 302254 | XAROPE | 0 | 115 | 19 | |
3º | CARA PRETA | MLP 109 | TIM | 0 | 97 | 18 | |
4º | TIRO CERTO | 118110 | JHONINHA | SENADOR CORTES MG | 0 | 94 | 17 |
5º | ZAL | 184469 | DAVID BARBOSA | SÃO JOÃO NEPOMUCENNO MG | 0 | 78 | 16 |
6º | PROFETA | 020642 | RONAILTON | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 | 71 | 15 |
7º | BISTURI | ACPSJN | MARCOS FIOCHI | GUARARÁ MG | 0 | 71 | 14 |
8º | MISTER | 325423 | LUIZ | 0 | 66 | 13 | |
9º | AMIZADE | 070853 | LUIS CLAUDIO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 58 | 12 |
10º | AK47 | 137745 | LUCAS SARTE | MAR DE ESPANHA MG | 0 | 50 | 11 |
11º | MISTER BRAW | 123549 | SALATIEL | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 48 | 10 |
12º | RED BULL | 016582 | RAMON | DESCOBERTO MG | 0 | 47 | 9 |
13º | DIAMANTE | ACPSJN | CLAUDIO | RIO NOVO MG | 0 | 42 | 8 |
14º | XODÓ | ACPSJN | DELMIR | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 | 40 | 7 |
15º | FLIP | 066359 | JAGUAR | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 22 | 6 |
01/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FLASH | 082428 | YAGO | MAR DE ESPANHA MG | 0 | 141 | 20 |
2º | PROFETA | 020642 | RONAILTON | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 | 123 | 19 |
3º | SAIYAJIN | 146627 | MARQUIM GÁS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 112 | 18 |
4º | 157 | 012762 | EQUIPE FERREIRA | MAR DE ESPANHA MG | 0 | 96 | 17 |
5º | FAKE NEWS | 17534 | MOACIR | 0 | 85 | 16 | |
6º | MALUQUINHO | 184542 | DELMIR NILO. | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 | 83 | 15 |
7º | OURO FINO | ACPSJN | CAIQUE | MAR DE ESPANHA MG | 0 | 82 | 14 |
8º | FLIP | 066359 | JAGUAR | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 81 | 13 |
9º | MAVERICK | 048556 | GIL CÉZAR | JUIZ DE FORA MG | 0 | 80 | 12 |
10º | FILHO DO VENTO | 061105 | NILSINHO | 0 | 70 | 11 | |
11º | ROBOCOP | 102171 | MARCOS FIOCHI | GUARARÁ MG | 0 | 62 | 10 |
12º | EXPLOSÃO | 075667 | FABIANO | SENADOR CORTES MG | 0 | 50 | 9 |
13º | TUBARAO | 103945 | LUCAS SARTE | MAR DE ESPANHA MG | 0 | 48 | 8 |
14º | PORRADA | 135 13/14 | GIL CÉZAR | JUIZ DE FORA MG | 0 | 35 | 7 |
15º | DIAMANTE | ACPSJN | CLAUDIO | RIO NOVO MG | 0 | 33 | 6 |
18/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GARRINCHA | 217350 | JUBER | 0 | 84 | 20 | |
2º | ROBOCOP | 102171 | MARCOS FIOCHI | GUARARÁ MG | 0 | 82 | 19 |
3º | 157 | 012762 | EQUIPE FERREIRA | MAR DE ESPANHA MG | 0 | 76 | 18 |
4º | PLIM PLIM | ACPSJN | EDU | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 | 72 | 17 |
5º | TUBARAO | 103945 | LUCAS SARTE | MAR DE ESPANHA MG | 0 | 63 | 16 |
6º | PROFETA | 020642 | RONAILTON | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 | 56 | 15 |
7º | SAIYAJIN | 146627 | MARQUIM GÁS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 51 | 14 |
8º | TA NA MIDIA | 000423 | RONAILTON | MARIPA | 0 | 48 | 13 |
9º | GRAFITE | ACPSJN | MOACIR | GUARARÁ MG | 0 | 21 | 12 |
10º | PROFETA | 102238 | WMBERTO | 0 | 20 | 11 | |
11º | DIAMANTE | ACPSJN | CLAUDIO | RIO NOVO MG | 0 | 4 | 10 |
04/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PROFETA | 020642 | RONAILTON | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 | 198 | 20 |
2º | QUARESMA | 041115 | SÉRGIO PLACAS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 95 | 19 |
3º | PLIM PLIM | ACPSJN | EDU | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 | 87 | 18 |
4º | ROBOCOP | 102171 | MARCOS FOCHI | 0 | 82 | 17 | |
5º | TA NA MIDIA | 000423 | RONAILTON | MARIPA | 0 | 72 | 16 |
6º | MALUCO | 102171 | MARCOS FIOCHI | GUARARÁ | 0 | 57 | 15 |
7º | PROFETA | 102238 | WMBERTO | 0 | 56 | 14 | |
8º | 10 CRUZEIRO | 073937 | RAMON | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 30 | 13 |
9º | SAIYAJIN | 146627 | MARQUIM GÁS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 26 | 12 |
10º | VITAMINA | 184020 | LUIS CLAUDIO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 13 | 11 |
23/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | IMORTAL | 026096 | DOUGLAS CARLOS | 0 | 141 | 20 | |
2º | PICOLÉ | 146575 | JONNY | 0 | 122 | 19 | |
3º | FAKE NEWS | 17534 | MOACIR | 0 | 119 | 18 | |
4º | IMPACTO | 184747 | EDINHO | 0 | 116 | 17 | |
5º | MISTER | 325423 | LUIZ | 0 | 108 | 16 | |
6º | FILHO DO VENTO | 061105 | NILSINHO | 0 | 102 | 15 | |
7º | CARA PRETA | MLP 109 | TIM | 0 | 102 | 14 | |
8º | BICO DE OURO | 302254 | XAROPE | 0 | 100 | 13 | |
9º | MAVERICK | 048556 | GIL | 0 | 95 | 12 | |
10º | BEREU | 294773 | TIM | 0 | 91 | 11 | |
11º | MARESIA | 066314 | NEI CACHOEIRA | 0 | 90 | 10 | |
12º | NEI | 16181 | LEONARDO | 0 | 82 | 9 | |
13º | DANIEL | 233708 | FILIPE | 0 | 70 | 8 | |
14º | CORVO | 216018 | RILDO | 0 | 59 | 7 | |
15º | XODÓ | 071394 | GIAN | 0 | 51 | 6 | |
16º | TORPEDO | 146731 | PAULO KNOP | 0 | 48 | 5 | |
17º | MALUQUINHO | 184542 | DELMIR | 0 | 47 | 4 | |
18º | MASCARA | 232370 | MARQUINHO GÁS | 0 | 39 | 3 | |
19º | TATUAGEM | 035126 | GERALDO | 0 | 33 | 2 | |
20º | Q. XADA | 244319 | EDINHO | 0 | 21 | 1 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | NIKS | 020830 | SÉRGIO PLACAS | 0 | 151 | 20 | |
2º | FAKE NEWS | 17534 | MOACIR | 0 | 132 | 19 | |
3º | ROBOCOP | 102171 | MARCOS FOCHI | 0 | 120 | 18 | |
4º | CARA PRETA | MLP 109 | TIM | 0 | 116 | 17 | |
5º | CHUMBO GROSSO | 059647 | EULER | 0 | 114 | 16 | |
6º | FILHO DO VENTO | 061105 | NILSINHO | 0 | 106 | 15 | |
7º | IMPACTO | 184747 | EDINHO | 0 | 103 | 14 | |
8º | BICHO PAPÃO | 016394 | MARKÃO | 0 | 101 | 13 | |
9º | BICO DE OURO | 302254 | XAROPE | 0 | 101 | 12 | |
10º | AVALANCHE | 233017 | MARQUINHO GÁS | 0 | 86 | 11 | |
11º | MISTER | 325423 | LUIZ | 0 | 79 | 10 | |
12º | HERDEIRO | 0241 | ANDRÉ | 0 | 75 | 9 | |
13º | PERIGOSINHO | 004567 | CEJES | 0 | 60 | 8 | |
14º | REI JÚLIAN | 069851 | JONNY | 0 | 51 | 7 | |
15º | MASCARA | 232370 | MARQUINHO GÁS | 0 | 48 | 6 | |
16º | ZÉ BAIANO | 273285 | JAGUA | 0 | 47 | 5 | |
17º | LIGEIRINHO | 033969 | EULER | 0 | 36 | 4 | |
18º | SANTO | 302050 | SALATIEL | 0 | 33 | 3 | |
19º | DIAMANTE NEGRO | 031886 | JONNY | 0 | 25 | 2 | |
20º | RACHA CUCA | 244309 | PAULO | 0 | 19 | 1 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROBOCOP | 102171 | MARCOS FOCHI | 0 | 156 | 20 | |
2º | NIKS | 020830 | SÉRGIO PLACAS | 0 | 126 | 19 | |
3º | FILHO DO VENTO | 061105 | NILSINHO | 0 | 120 | 18 | |
4º | MISTER | 325423 | LUIZ | 0 | 106 | 17 | |
5º | HERDEIRO | 0241 | ANDRÉ | 0 | 103 | 16 | |
6º | CARA PRETA | MLP 109 | TIM | 0 | 90 | 15 | |
7º | GARRINCHA | .Oculto | JUBER | 0 | 84 | 14 | |
8º | BJ | 070766 | JUBER | 0 | 79 | 13 | |
9º | MUDINHO | 184023 | DINEI | 0 | 70 | 12 | |
10º | IMPACTO | 184747 | EDINHO | 0 | 65 | 11 | |
11º | SINISTRO | 161632 | GIL CÉZAR | 0 | 54 | 10 | |
12º | TREM BALA | 414760 | LUIZ GOUVEIA | 0 | 50 | 9 | |
13º | MOZAICO | 8487 | BILU | 0 | 40 | 8 | |
14º | ZÉ BAIANO | 273285 | JAGUA | 0 | 25 | 7 | |
15º | COIOTE | 118668 | LEONARDO | 0 | 22 | 6 |
12/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROBOCOP | 102171 | MARCOS FOCHI | 0 | 143 | 20 | |
2º | FILHO DO VENTO | 061105 | NILSINHO | 0 | 129 | 19 | |
3º | PROFETA | 324612 | SILVESTRE | 0 | 127 | 18 | |
4º | HERDEIRO | 0241 | ANDRÉ | 0 | 115 | 17 | |
5º | MUDINHO | 184023 | DINEI | 0 | 109 | 16 | |
6º | NIKS | 020830 | SÉRGIO PLACAS | 0 | 107 | 15 | |
7º | SPEED | 066775 | RUI | 0 | 104 | 14 | |
8º | GARRINCHA | 217350 | JUBER | 0 | 98 | 13 | |
9º | FANTASMA | 011871 | MARCOS FIOCHI | 0 | 77 | 12 | |
10º | ESQUILO | 244308 | JOSÉ BRAZ | 0 | 75 | 11 | |
11º | MISTER | 325423 | LUIZ | 0 | 70 | 10 | |
12º | BICHO PAPÃO | 016394 | MARKÃO | 0 | 66 | 9 | |
13º | ZÉ BAIANO | 273285 | JAGUA | 0 | 51 | 8 | |
14º | MOZAICO | 8487 | BILU | 0 | 30 | 7 | |
15º | XEBA | 242747 | BUTINHO | 0 | 15 | 6 |
29/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROBOCOP | 102171 | MARCOS FOCHI | 0 | 156 | 20 | |
2º | FILHO DO VENTO | 061105 | NILSINHO | 0 | 132 | 19 | |
3º | BICHO PAPÃO | 016394 | MARKÃO | 0 | 123 | 18 | |
4º | NIKS | 020830 | SÉRGIO PLACAS | 0 | 122 | 17 | |
5º | GARRINCHA | 217350 | JUBER | 0 | 120 | 16 | |
6º | CARA PRETA | MLP 109 | TIM | 0 | 120 | 15 | |
7º | ESQUILO | 244308 | JOSÉ BRAZ | 0 | 118 | 14 | |
8º | É SHOW | 202140 | MARCELO | 0 | 104 | 13 | |
9º | IMPERADOR | 118888 | LAZARO MENDONÇA | 0 | 96 | 12 | |
10º | MALUQUINHO | 124542 | JHONINHA | 0 | 92 | 11 | |
11º | CONFIANÇA | 212423 | MARCELO | 0 | 91 | 10 | |
12º | MISTER | 325423 | LUIZ | 0 | 85 | 9 | |
13º | MISTER BRAU | 123549 | SALATIEL | 0 | 83 | 8 | |
14º | MUDINHO | 184023 | DINEI | 0 | 73 | 7 | |
15º | ZÉ BAIANO | 273285 | JAGUA | 0 | 71 | 6 | |
16º | ALVORADA | 078529 | JÚLIO | 0 | 52 | 5 | |
17º | ARIEL | 068471 | LUIZ | 0 | 46 | 4 |
15/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROBOCOP | 102171 | MARCOS FOCHI | 0 | 131 | 20 | |
2º | MISTER | 325423 | LUIZ | 0 | 124 | 19 | |
3º | CARA PRETA | MLP 109 | TIM | 0 | 110 | 18 | |
4º | NIKS | 020830 | SÉRGIO PLACAS | 0 | 101 | 17 | |
5º | MUDINHO | 184023 | DINEI | 0 | 97 | 16 | |
6º | MISTER BRAU | 123549 | SALATIEL | 0 | 96 | 15 | |
7º | BICHO PAPÃO | 016394 | MARKÃO | 0 | 83 | 14 | |
8º | SANTOS DUMONT | 064912 | JUBER | 0 | 58 | 13 | |
9º | RAMBO | 159846 | JOÃO CARLOS | 0 | 58 | 12 | |
10º | PIVETE | 166246 | KAKAL | 0 | 52 | 11 | |
11º | ALUCINADO | 090006 | CAIQUE | 0 | 49 | 10 | |
12º | BJ | 070766 | JUBER | 0 | 40 | 9 | |
13º | FILHO DO VENTO | 061105 | NILSINHO | 0 | 39 | 8 | |
14º | FERA | 061615 | LUIZ CLAUDIO | 0 | 20 | 7 |
01/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROBOCOP | 102171 | MARCOS FOCHI | 0 | 191 | 20 | |
2º | CARA PRETA | MLP 109 | TIM | 0 | 135 | 19 | |
3º | NIKS | 020830 | SÉRGIO PLACAS | 0 | 129 | 18 | |
4º | SPEED | 066775 | RUI | 0 | 126 | 17 | |
5º | FILHO DO VENTO | 061105 | NILSINHO | 0 | 122 | 16 | |
6º | BARAO | 118891 | DENIS | 0 | 122 | 15 | |
7º | MISTER | 325423 | LUIZ | 0 | 117 | 14 | |
8º | LEPO LEPO | 014003 | SÉRGIO PLACAS | 0 | 80 | 13 | |
9º | GARRINCHA | 217350 | JUBER | 0 | 71 | 12 | |
10º | BICHO PAPÃO | 016394 | MARKÃO | 0 | 70 | 11 | |
11º | CELEBRIDADE | 231688 | MARCOS FIOCHI | 0 | 68 | 10 | |
12º | MUDINHO | 184023 | DINEI | 0 | 62 | 9 | |
13º | SÓCIO | 124551 | VANDERCI | 0 | 61 | 8 | |
14º | CHAPINHA | 055095 | MARCELO CARVALHO | 0 | 50 | 7 | |
15º | ZÉ BAIANO | 273285 | JAGUA | 0 | 31 | 6 | |
16º | INDIO | 068471 | ROGERIO | 0 | 24 | 5 |
17/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABUSADO | 080944 | ALEXANDRE | 0 | 200 | 20 | |
2º | MUDINHO | 184023 | DINEI | 0 | 107 | 19 | |
3º | NIKS | 020830 | SÉRGIO PLACAS | 0 | 93 | 18 | |
4º | LEPO LEPO | 014003 | SÉRGIO PLACAS | 0 | 92 | 17 | |
5º | ZANGADO | 102650 | TIM | 0 | 90 | 16 | |
6º | BISMARQUE | 21984 | NILMAR | 0 | 86 | 15 | |
7º | BICHO PAPÃO | 016394 | MARKÃO | 0 | 82 | 14 | |
8º | ALUCINADO | 181110 | JHONINHA | 0 | 78 | 13 | |
9º | ESQUILO | 244308 | JOSÉ BRAZ | 0 | 70 | 12 | |
10º | EXECUTIVO | 012051 | THALLYS | 0 | 60 | 11 | |
11º | ABENÇOADO | 017376 | SAMIR | 0 | 57 | 10 | |
12º | MISTER | 325423 | LUIZ | 0 | 53 | 9 | |
13º | RACHA CUCA | 244309 | PAULO | 0 | 47 | 8 | |
14º | XODÓ | 058365 | RONAILTON | 0 | 46 | 7 | |
15º | CHAPINHA | 055095 | MARCELO CARVALHO | 0 | 45 | 6 | |
16º | FILHO DO VENTO | 061105 | NILSINHO | 0 | 40 | 5 | |
17º | MOZAICO | 8487 | BILU | 0 | 34 | 4 | |
18º | PROFETA | 048919 | DELMIR | 0 | 33 | 3 | |
19º | PLIM PLIM | 224349 | LUCAS SARTE | 0 | 32 | 2 | |
20º | TRATOR | 234278 | JUBER | 0 | 29 | 1 |
03/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MUDINHO | 184023 | DINEI | 0 | 141 | 20 | |
2º | ROBOCOP | 102171 | MARCOS FOCHI | 0 | 131 | 19 | |
3º | SPEED | 066775 | RUI | 0 | 128 | 18 | |
4º | MISTER | 325423 | LUIZ | 0 | 119 | 17 | |
5º | URUBU REI | 067771 | LEO | 0 | 116 | 16 | |
6º | ESQUILO | 244308 | JOSÉ BRAZ | 0 | 110 | 15 | |
7º | ZANGADO | 102650 | TIM | 0 | 84 | 14 | |
8º | HERDEIRO | 0241 | ANDRÉ | 0 | 77 | 13 | |
9º | ZÉ BAIANO | 273285 | JAGUA | 0 | 65 | 12 | |
10º | SELVAGEM | 169138 | MARCO ANTONIO | 0 | 64 | 11 | |
11º | NIKS | 020830 | SÉRGIO PLACAS | 0 | 64 | 10 | |
12º | PROFETA | 102238 | WMBERTO | 0 | 63 | 9 | |
13º | ZULU | 061105 | MARCUS | 0 | 60 | 8 | |
14º | LEPO LEPO | 014003 | SÉRGIO PLACAS | 0 | 56 | 7 | |
15º | CHAPINHA | 055095 | MARCELO CARVALHO | 0 | 46 | 6 | |
16º | TOTOTO | Oculto | JOSÉ ANGELO | 0 | 43 | 5 | |
17º | SOCIO | 068646 | VANDERCI | 0 | 43 | 4 | |
18º | MOZAICO | 8487 | BILU | 0 | 26 | 3 | |
19º | BICHO PAPÃO | 016394 | MARKÃO | 0 | 21 | 2 |
20/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MUDINHO | 184023 | DINEI | 0 | 139 | 20 | |
2º | ROBOCOP | 102171 | MARCOS FOCHI | 0 | 133 | 19 | |
3º | MOZAICO | 8487 | BILU | 0 | 126 | 18 | |
4º | SPEED | 066775 | RUI | 0 | 115 | 17 | |
5º | BICHO PAPÃO | 016394 | MARKÃO | 0 | 112 | 16 | |
6º | ZANGADO | 102650 | TIM | 0 | 105 | 15 | |
7º | ESQUILO | 244308 | JOSÉ BRAZ | 0 | 98 | 14 | |
8º | ALUCINADO | 090006 | CAIQUE | 0 | 95 | 13 | |
9º | LEPO LEPO | 014003 | SÉRGIO PLACAS | 0 | 85 | 12 | |
10º | SAI DE BAIXO | 016005 | GLÁUCIA / ARTHUR | 0 | 62 | 11 | |
11º | CHICOTE | 088-16/17 | LUCIANO | 0 | 58 | 10 | |
12º | PLIM PLIM | 224349 | LUCAS SARTE | 0 | 56 | 9 | |
13º | SOCIO | 068646 | VANDERCI | 0 | 56 | 8 | |
14º | MEU REI | 017376 | ANDERSON | 0 | 53 | 7 | |
15º | CELEBRIDADE | 231688 | MARCOS FIOCHI | 0 | 51 | 6 |
06/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROBOCOP | 102171 | MARCOS FOCHI | 0 | 175 | 20 | |
2º | BICHO PAPÃO | 016394 | MARKÃO | 0 | 142 | 19 | |
3º | MUDINHO | 184023 | DINEI | 0 | 130 | 18 | |
4º | NIKS | 020830 | SÉRGIO PLACAS | 0 | 124 | 17 | |
5º | ZANGADO | 102650 | TIM | 0 | 114 | 16 | |
6º | GARRINCHA | 217350 | JUBER | 0 | 107 | 15 | |
7º | PURO MALTE | 207654 | XAROPE | 0 | 100 | 14 | |
8º | CHAPINHA | 055095 | MARCELO CARVALHO | 0 | 91 | 13 | |
9º | MISTER M | 0525 | BRUNO | 0 | 85 | 12 | |
10º | LEPO LEPO | 014003 | SÉRGIO PLACAS | 0 | 74 | 11 | |
11º | TRATOR | 234278 | JUBER | 0 | 56 | 10 | |
12º | ZIDANE | 013924 | RAMON | 0 | 49 | 9 | |
13º | BIVOLT | 8487 | BILU | 0 | 45 | 8 | |
14º | MEU REI | 017376 | ANDERSON | 0 | 38 | 7 | |
15º | PLIM PLIM | 224349 | LUCAS SARTE | 0 | 36 | 6 | |
16º | 220 | 146933 | JOÃO CARLOS | 0 | 35 | 5 |
22/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BICHO PAPÃO | 016394 | MARKÃO | 0 | 130 | 20 | |
2º | ROBOCOP | 102171 | MARCOS FOCHI | 0 | 107 | 19 | |
3º | IMPERADOR | 011460 | OSWALDO | 0 | 105 | 18 | |
4º | ZANGADO | 102650 | TIM | 0 | 66 | 17 | |
5º | NIKS | 020830 | SÉRGIO PLACAS | 0 | 61 | 16 | |
6º | ESQUILO | 244308 | JOSÉ BRAZ | 0 | 42 | 15 | |
7º | MISTER M | 0525 | BRUNO | 0 | 25 | 14 | |
8º | CELEBRIDADE | 231688 | MARCOS FIOCHI | 0 | 21 | 13 | |
9º | BIVOLT | 8487 | BILU | 0 | 11 | 12 |
27/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BICO LOCO | 142533 | PAULO KNOP | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 171 | 20 |
2º | ASTRO | 479032 | BINHA/GABRIEL | JUIZ DE FORA MG | 0 | 160 | 19 |
3º | ESTILINGUE | 586195 | AMILTON | JUIZ DE FORA | 0 | 153 | 18 |
4º | AGITO | 538099 | JARDEL | RIO POMBA MG | 0 | 148 | 17 |
5º | JUNINHO | ACPSJN | EDNEY JUNIOR | MARIPÁ DE MINAS MG | 0 | 146 | 16 |
6º | REDBULL | ACPSJN | GILSON RAMOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 139 | 15 |
7º | PROFETA | 589256 | JOÃO CARLOS | 0 | 123 | 14 | |
8º | SAMURAY | 023467 | FRANK BENTO | SÃO JOÃO NEPOMUCENO MG | 0 | 122 | 13 |
