Compartilhar Clube:
19/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RARIDADE | 088475 | SANDRO | VILA VALERIO | 0 / 132 | 20 | Ver certificado |
2º | FURIA | 048545 | ELIANDRO / MARCOS | SGP | 0 / 130 | 18 | Ver certificado |
3º | MINEIRO | 536531 | MIRO | AGUIA BRANCA - ES | 0 / 110 | 16 | Ver certificado |
4º | GLOCK | 017908 | PH / JHONE | SGP | 0 / 105 | 14 | Ver certificado |
5º | FAROESTE | 005264 | ELIVELTON | SÃO GABRIEL DA PALHA | 0 / 79 | 12 | Ver certificado |
6º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 0 / 76 | 10 | Ver certificado |
7º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 0 / 76 | 8 | Ver certificado |
8º | ASTRO | 002732 | VINICIOS BENICA | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 70 | 6 | Ver certificado |
9º | CORINGA | 076039 | MIRO | AGUIA BRANCA | 0 / 66 | 4 | Ver certificado |
10º | TORPEDO | 012818 | IVANIR | 0 / 63 | 2 | Ver certificado |
12/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | METEORO | 048395 | GILMAR | SAO GABRIEL DA PALHA | 0 / 92 | 20 | Ver certificado |
2º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 0 / 81 | 18 | Ver certificado |
3º | THOR | 045614 | LUCAS COELHO | BARRA DE SãO FRANCISCO | 0 / 65 | 16 | Ver certificado |
4º | FAROESTE | 005264 | ELIVELTON | SÃO GABRIEL DA PALHA | 0 / 62 | 14 | Ver certificado |
21/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CACHORRO LOUCO | 019922 | EDEILSON CAPAZ SAMPAIO | 0 / 115 | 20 | Ver certificado | |
2º | AR 15 | 103142 | JOSIMAR | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 110 | 18 | Ver certificado |
3º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 0 / 106 | 16 | Ver certificado |
4º | METEORO | 048395 | GILMAR | SAO GABRIEL DA PALHA | 0 / 104 | 14 | Ver certificado |
5º | GORDINHO | 450954 | RONALDO | AGUIA BRANCA | 0 / 103 | 12 | Ver certificado |
6º | CHICO | 466141 | GILVANIO | PANCAS | 0 / 95 | 10 | Ver certificado |
8º | AGUIA BRANCA | 219165 | WEVERTON | SAO DOMINGOS DO NORTE | 0 / 79 | 6 | Ver certificado |
9º | DESTAK | 054774 | FABRICIO | PANCAS | 0 / 70 | 4 | Ver certificado |
10º | ZEUS | 010463 | WAGNER | SEM INF | 0 / 68 | 2 | Ver certificado |
14/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CACHORRO LOUCO | 019922 | EDEILSON CAPAZ SAMPAIO | 0 / 77 | 20 | Ver certificado | |
2º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 0 / 76 | 18 | Ver certificado |
3º | GORDINHO | 450954 | RONALDO | AGUIA BRANCA | 0 / 75 | 16 | Ver certificado |
4º | COMETA | 020086 | RONALDO | PANCAS | 0 / 57 | 14 | Ver certificado |
5º | MUTANTE | 152450 | GLEIDMAR | SAO GABRIEL DA PALHA | 0 / 42 | 10 | Ver certificado |
6º | CALIBRE 12 | 011562 | VANIN | SAO GABRIEL DA PALHA | 0 / 32 | 8 | Ver certificado |
31/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AMIGÃO | 119219 | PH / JHONE | SÃO GABRIEL DA PALHA | 95 / 0 | 20 | Ver certificado |
2º | AR 15 | 103142 | JOSIMAR | SãO GABRIEL DA PALHA | 92 / 0 | 18 | Ver certificado |
4º | ASA BRANCA | 026266 | DEYMISSON | MANTENA-MG | 80 / 0 | 16 | Ver certificado |
5º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 73 / 0 | 14 | Ver certificado |
7º | ZAP ZAP | 003380 | SERGIO DA CUNHA | 67 / 0 | 8 | Ver certificado | |
8º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 66 / 0 | 6 | Ver certificado |
9º | MELODIA | 022067 | JUSIMAR | VILA VALERIO | 66 / 0 | 4 | Ver certificado |
10º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 65 / 0 | 2 | Ver certificado |
17/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CARRAPIXO | 003483 | LEANDRO MONTEIRO | RIO BANANAL | 65 / 107 | 20 | Ver certificado |
2º | COMETA | 020086 | RONALDO | PANCAS | 70 / 103 | 18 | Ver certificado |
3º | ASTRO | 002732 | VINICIOS BENICA | GOVERNADOR LINDENBERG | 59 / 93 | 16 | Ver certificado |
4º | PE QUENTE | 064521 | VINICIUS | PANCAS | 64 / 92 | 14 | Ver certificado |
5º | VINGADOR | 322188 | RAFAEL / YAN | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 72 / 90 | 12 | Ver certificado |
6º | RECRUTA | 008530 | EDEILSON | SAO GABRIEL DA PALHA | 53 / 90 | 10 | Ver certificado |
7º | AR 15 | 103142 | JOSIMAR | SãO GABRIEL DA PALHA | 62 / 84 | 8 | Ver certificado |
8º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 53 / 80 | 6 | Ver certificado |
9º | GORDINHO | 450954 | RONALDO | AGUIA BRANCA | 55 / 72 | 4 | Ver certificado |
10º | CHICO DOIDO | 013290 | HENRIQUE PIEKA | SAO GABRIEL DA PALHA | 37 / 61 | 2 | Ver certificado |
10/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AMIGAO | 145041 | PAULO HENRIQUE | S.G.P | 0 / 138 | 20 | Ver certificado |
2º | CARRAPIXO | 003483 | LEANDRO MONTEIRO | RIO BANANAL | 0 / 112 | 18 | Ver certificado |
3º | AR 15 | 103142 | JOSIMAR | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 108 | 16 | Ver certificado |
4º | DESTAK | 054774 | FABRICIO | PANCAS | 0 / 108 | 14 | Ver certificado |
5º | AVALANCHE | 034750 | SANDRO | VILA VALéRIO | 0 / 105 | 12 | Ver certificado |
7º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 0 / 97 | 8 | Ver certificado |
8º | AGUIA BRANCA | 219165 | WEVERTON | SAO DOMINGOS DO NORTE | 0 / 95 | 6 | Ver certificado |
9º | ZEUS | 010463 | WAGNER | SEM INF | 0 / 92 | 4 | Ver certificado |
10º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 0 / 90 | 2 | Ver certificado |
03/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PIZADINHA | 037188 | ALAIDIO | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 118 | 20 | Ver certificado |
2º | RECRUTA | 008530 | EDEILSON | SAO GABRIEL DA PALHA | 0 / 101 | 18 | Ver certificado |
3º | VINGADOR | 322188 | RAFAEL / YAN | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0 / 99 | 16 | Ver certificado |
4º | AR 15 | 103142 | JOSIMAR | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 97 | 14 | Ver certificado |
5º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 0 / 95 | 12 | Ver certificado |
6º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 0 / 91 | 10 | Ver certificado |
7º | CHICO DOIDO | 013290 | HENRIQUE PIEKA | SAO GABRIEL DA PALHA | 0 / 74 | 8 | Ver certificado |
8º | TIO CHICO | 095074 | SANDRO/RONALDO | AGUIA BRANCA | 0 / 66 | 6 | Ver certificado |
9º | PICACHU | 010886 | MIRO/RONALDO | AGUIA BRANCA | 0 / 55 | 4 | Ver certificado |
19/09/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 0 / 107 | 20 | Ver certificado |
2º | RECRUTA | 008530 | EDEILSON | SAO GABRIEL DA PALHA | 0 / 105 | 18 | Ver certificado |
3º | CARRAPIXO | 003483 | LEANDRO MONTEIRO | RIO BANANAL | 0 / 100 | 16 | Ver certificado |
4º | SOBERANO | 016408 | ODAIR | G. LINDERBERG | 0 / 98 | 14 | Ver certificado |
5º | TITANIO | 018716 | RONALDO | AGUIA BRANCA | 0 / 93 | 12 | Ver certificado |
6º | TORPEDO | 012818 | IVANIR | 0 / 91 | 10 | Ver certificado | |
7º | ASTRO | 002732 | VINICIOS BENICA | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 85 | 8 | Ver certificado |
8º | COMETA | 020086 | RONALDO | PANCAS | 0 / 80 | 6 | Ver certificado |
12/09/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AMIGAO | 145041 | PAULO HENRIQUE | S.G.P | 101 / 151 | 20 | Ver certificado |
2º | ZIDANE | 016519 | GEILSON FERREIRA | SAO GABRIEL DA PALHA | 88 / 142 | 18 | Ver certificado |
3º | SOBERANO | 016408 | ODAIR | G. LINDERBERG | 84 / 133 | 16 | Ver certificado |
4º | AR 15 | 103142 | JOSIMAR | SãO GABRIEL DA PALHA | 72 / 116 | 14 | Ver certificado |
5º | MINEIRO | 536531 | MIRO | AGUIA BRANCA - ES | 80 / 104 | 12 | Ver certificado |
6º | MELODIA | 022067 | JUSIMAR | VILA VALERIO | 85 / 103 | 10 | Ver certificado |
7º | RECRUTA | 008530 | EDEILSON | SAO GABRIEL DA PALHA | 0 / 103 | 8 | Ver certificado |
8º | ASTRO | 002732 | VINICIOS BENICA | GOVERNADOR LINDENBERG | 58 / 96 | 6 | Ver certificado |
9º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 61 / 96 | 4 | Ver certificado |
10º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 78 / 82 | 4 | Ver certificado |
05/09/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 80 / 129 | 20 | Ver certificado |
2º | AMIGAO | 145041 | PAULO HENRIQUE | S.G.P | 95 / 128 | 18 | Ver certificado |
3º | ZIDANE | 016519 | GEILSON FERREIRA | SAO GABRIEL DA PALHA | 90 / 126 | 16 | Ver certificado |
4º | CHOQUE | 011558 | EDIVALDO | SANTA MARIA | 95 / 121 | 14 | Ver certificado |
5º | SOBERANO | 016408 | ODAIR | G. LINDERBERG | 78 / 105 | 12 | Ver certificado |
6º | AR 15 | 103142 | JOSIMAR | SãO GABRIEL DA PALHA | 79 / 101 | 10 | Ver certificado |
7º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 76 / 95 | 8 | Ver certificado |
8º | APPLE | 309649 | MARCELO | SAO GABRIEL DA PALHA | 70 / 92 | 6 | Ver certificado |
9º | CARRAPIXO | 003483 | LEANDRO MONTEIRO | RIO BANANAL | 60 / 91 | 4 | Ver certificado |
10º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 66 / 91 | 2 | Ver certificado |
10/01/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 151 | 20 | Ver certificado |
2º | ASA BRANCA | 127469 | EDEILSON CAPAZ SAMPAIO | 0 / 103 | 18 | Ver certificado | |
3º | PRECIOSO | 613469 | ADELSO | COLATINA | 0 / 102 | 16 | Ver certificado |
4º | AUDAZ | 011394 | ALEX | COLATINA | 0 / 83 | 14 | Ver certificado |
27/12/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 118 | 20 | Ver certificado |
2º | ASA BRANCA | 127469 | EDEILSON CAPAZ SAMPAIO | 0 / 117 | 18 | Ver certificado | |
3º | SACANAGEM | 016408 | ALEX | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 77 | 16 | Ver certificado |
4º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 0 / 77 | 14 | Ver certificado |
20/12/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 126 | 20 | Ver certificado |
2º | SOBERANO | 322959 | ODAIR | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 114 | 18 | Ver certificado |
3º | KAKASHI | 025959 | ODILON JUNIOR | PANCAS | 0 / 106 | 16 | Ver certificado |
4º | ASA BRANCA | 127469 | EDEILSON CAPAZ SAMPAIO | 0 / 102 | 14 | Ver certificado | |
5º | SACANAGEM | 016408 | ALEX | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 100 | 12 | Ver certificado |
6º | MOLEQUE DOIDO | 263685 | VINICIUS | PANCAS | 0 / 99 | 10 | Ver certificado |
7º | ASINHA | 323362 | CLEITON | ECOPORANGA-ES | 0 / 97 | 8 | Ver certificado |
8º | PRECIOSO | 013469 | ADELSO | COLATINA | 0 / 90 | 6 | Ver certificado |
9º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 0 / 65 | 4 | Ver certificado |
10º | TIAO CARREIRO | 082894 | RONY CELIO | 0 / 39 | 2 | Ver certificado |
13/12/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SOBERANO | 322959 | ODAIR | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 157 | 20 | Ver certificado |
2º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 112 | 18 | Ver certificado |
3º | ASA BRANCA | 127469 | EDEILSON CAPAZ SAMPAIO | 0 / 103 | 16 | Ver certificado | |
4º | AUDAZ | 011394 | ALEX | COLATINA | 0 / 94 | 14 | Ver certificado |
5º | MOLEQUE DOIDO | 263685 | VINICIUS | PANCAS | 0 / 90 | 12 | Ver certificado |
6º | PRECIOSO | 013469 | ADELSO | COLATINA | 0 / 85 | 10 | Ver certificado |
7º | ODIM | 003446 | WAGNER | PANCAS | 0 / 75 | 8 | Ver certificado |
8º | SACANAGEM | 016408 | ALEX | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 65 | 6 | Ver certificado |
9º | TIK TOK | 097289 | ALAIDIO SANTOS | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 61 | 4 | Ver certificado |
10º | TIAO CARREIRO | 082894 | RONY CELIO | 0 / 58 | 2 | Ver certificado |
06/12/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 173 | 20 | Ver certificado |
2º | SOBERANO | 322959 | ODAIR | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 141 | 18 | Ver certificado |
3º | ASA BRANCA | 127469 | EDEILSON CAPAZ SAMPAIO | 0 / 105 | 16 | Ver certificado | |
4º | COLORADO | 466253 | CLEIDIOMAR | PANCAS | 0 / 88 | 14 | Ver certificado |
5º | MOLEQUE DOIDO | 263685 | VINICIUS | PANCAS | 0 / 79 | 12 | Ver certificado |
6º | BOLSONARO | 009224 | DIONISIO | COLATINA - ES | 0 / 79 | 10 | Ver certificado |
7º | CORINGA | 199888 | WALLACE | 0 / 77 | 8 | Ver certificado | |
8º | MINEIRO | 536531 | MIRO | AGUIA BRANCA - ES | 0 / 76 | 6 | Ver certificado |
9º | TIAO CARREIRO | 082894 | RONY CELIO | 0 / 74 | 4 | Ver certificado | |
10º | CACIQUE | 029220 | LEONARDO | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 66 | 2 | Ver certificado |
29/11/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 186 | 20 | Ver certificado |
2º | CORINGA | 199888 | WALLACE | 0 / 125 | 18 | Ver certificado | |
3º | ASA BRANCA | 127469 | EDEILSON CAPAZ SAMPAIO | 0 / 110 | 16 | Ver certificado | |
4º | BOLSONARO | 009224 | DIONISIO | COLATINA - ES | 0 / 86 | 14 | Ver certificado |
5º | MINEIRO | 536531 | MIRO | AGUIA BRANCA - ES | 0 / 86 | 12 | Ver certificado |
6º | RENEGADO | 012841 | DEIBER | AFONSO CLAUDIO | 0 / 81 | 10 | Ver certificado |
7º | CACIQUE | 019110 | LEONARDO GALTER | GOVERNADOR LINDENBERG - ES | 0 / 62 | 8 | Ver certificado |
8º | TURBINADO | 005130 | MIRO | AGUIA BRANCA - ES | 0 / 48 | 6 | Ver certificado |
9º | ALADIM | 049052 | GLEIDION | 0 / 42 | 4 | Ver certificado |
22/11/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ASA BRANCA | 014029 | ILSON | MUNIZ FREIRE - ES | 0 / 119 | 20 | Ver certificado |
2º | RENEGADO | 012841 | DEIBER | AFONSO CLAUDIO | 0 / 116 | 18 | Ver certificado |
3º | CORINGA | 199888 | WALLACE | 0 / 104 | 16 | Ver certificado | |
4º | MUTANTE | 152450 | GLEIDMAR | SAO GABRIEL DA PALHA | 0 / 102 | 14 | Ver certificado |
5º | COLORADO | 466253 | CLEIDIOMAR | PANCAS | 0 / 95 | 12 | Ver certificado |
6º | TIK TOK | 097289 | ALAIDIO SANTOS | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 79 | 10 | Ver certificado |
7º | ALADIM | 014640 | GLEIDMAR | SAO GABRIEL DA PALHA | 0 / 54 | 8 | Ver certificado |
8º | SACANAGEM | 016408 | ALEX | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 43 | 6 | Ver certificado |
08/11/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | ASA BRANCA | 127469 | EDEILSON CAPAZ SAMPAIO | 0 / 106 | 18 | Ver certificado | |
3º | ASTRO | 002732 | VINICIOS BENICA | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 105 | 16 | Ver certificado |
4º | CORINGA | 199888 | WALLACE | 0 / 102 | 14 | Ver certificado | |
5º | TIK TOK | 097289 | ALAIDIO SANTOS | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 99 | 12 | Ver certificado |
6º | MOLEQUE DOIDO | 263685 | VINICIUS | PANCAS | 0 / 94 | 10 | Ver certificado |
7º | CIGANO | 536513 | PEDRO ALCANTARA | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0 / 91 | 8 | Ver certificado |
8º | VINGADOR | 322188 | RAFAEL / YAN | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0 / 67 | 6 | Ver certificado |
10º | SACANAGEM | 016408 | ALEX | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 20 | 2 | Ver certificado |
18/10/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CORINGA | 199888 | WALLACE | 0 / 112 | 20 | Ver certificado | |
2º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 0 / 109 | 18 | Ver certificado |
3º | RENEGADO | 012841 | DEIBER | AFONSO CLAUDIO | 0 / 93 | 16 | Ver certificado |
4º | ASA BRANCA | 127469 | EDEILSON CAPAZ SAMPAIO | 0 / 93 | 14 | Ver certificado | |
5º | VINGADOR | 322188 | RAFAEL / YAN | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0 / 81 | 12 | Ver certificado |
6º | COLORADO | 466253 | CLEIDIOMAR | PANCAS | 0 / 76 | 10 | Ver certificado |
7º | CAVERÃO | 288028 | ENIO | 0 / 42 | 8 | Ver certificado | |
8º | BIRO BIRO | 301580 | LEONARDO | 0 / 35 | 6 | Ver certificado |
11/10/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | NOVIDADE | 259296 | MAX MAURO | VILA VALÉRIO | 108 / 153 | 20 | Ver certificado |
2º | TIK TOK | 097289 | ALAIDIO SANTOS | GOVERNADOR LINDENBERG | 73 / 124 | 18 | Ver certificado |
3º | ASTRO | 007066 | SANDRO | VILA VALERIO | 56 / 107 | 16 | Ver certificado |
4º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 72 / 102 | 14 | Ver certificado |
5º | ASA BRANCA | 127469 | EDEILSON CAPAZ SAMPAIO | 73 / 98 | 12 | Ver certificado | |
6º | RENEGADO | 012841 | DEIBER | AFONSO CLAUDIO | 60 / 93 | 10 | Ver certificado |
7º | LORD | 009580 | DEYVID | NICOLANDIA | 69 / 91 | 8 | Ver certificado |
8º | ODIM | 003446 | WAGNER | PANCAS | 52 / 90 | 6 | Ver certificado |
9º | SACANAGEM | 016408 | ALEX | GOVERNADOR LINDENBERG | 33 / 76 | 4 | Ver certificado |
10º | KAKASHI | 025959 | ODILON JUNIOR | PANCAS | 55 / 70 | 2 | Ver certificado |
16/02/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 142 | 20 | Ver certificado |
2º | 1620 | 123520 | PH/JHONY | 0 / 139 | 18 | Ver certificado | |
4º | FURIOSO E VELOZ | 009703 | JOSIMAR | 0 / 118 | 14 | Ver certificado | |
5º | SANGUE QUENTE | 452758 | EDVALDO | 0 / 115 | 12 | Ver certificado | |
6º | VILÃO | 322878 | JUCIMAR | 0 / 67 | 10 | Ver certificado | |
7º | CHICO | 262449 | RONNY | 0 / 57 | 8 | Ver certificado | |
8º | MALANDRINHO | 082257 | RICARDO CORRADI | 0 / 52 | 6 | Ver certificado | |
9º | KANIBAL | 011515 | ELITON CALDEIRA | 0 / 49 | 4 | Ver certificado | |
10º | BATUQUE | 263136 | RONALDO | 0 / 32 | 2 | Ver certificado |
09/02/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 132 | 20 | Ver certificado |
2º | FURIOSO E VELOZ | 009703 | JOSIMAR | 0 / 96 | 18 | Ver certificado | |
3º | VILÃO | 322878 | JUCIMAR | 0 / 82 | 16 | Ver certificado | |
4º | BIRO BIRO | 301580 | LEONARDO DE SOUZA | 0 / 66 | 14 | Ver certificado | |
5º | CHICO | 262449 | RONNY | 0 / 65 | 12 | Ver certificado | |
6º | VIRA VENTO | 011558 | VINICIUS | 0 / 62 | 10 | Ver certificado |
02/02/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1620 | 123520 | PH/JHONY | 0 / 100 | 20 | Ver certificado | |
2º | VILÃO | 322878 | JUCIMAR | 0 / 51 | 18 | Ver certificado | |
3º | TIAO CARREIRO | 082894 | RONY CELIO | 0 / 44 | 16 | Ver certificado | |
4º | VIRA VENTO | 011558 | VINICIUS | 0 / 42 | 14 | Ver certificado |
26/01/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TITANIC | 003974 | PAULO HENRIQUE/JHONY | 0 / 128 | 20 | Ver certificado | |
2º | 1620 | 123520 | PH/JHONY | 0 / 121 | 18 | Ver certificado | |
3º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 0 / 82 | 16 | Ver certificado |
4º | TIAO CARREIRO | 082894 | RONY CELIO | 0 / 78 | 14 | Ver certificado | |
5º | VILÃO | 322878 | JUCIMAR | 0 / 75 | 12 | Ver certificado | |
6º | PRAGA DE MÃE | 007661 | JON LENON | 0 / 67 | 10 | Ver certificado |
19/01/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CORINGA | 199888 | WALLACE | 0 / 99 | 20 | Ver certificado | |
2º | TITANIC | 003974 | PAULO HENRIQUE/JHONY | 0 / 91 | 18 | Ver certificado | |
3º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 0 / 88 | 16 | Ver certificado |
4º | VILÃO | 322878 | JUCIMAR | 0 / 85 | 14 | Ver certificado | |
5º | TIAO CARREIRO | 082894 | RONY CELIO | 0 / 74 | 12 | Ver certificado | |
6º | SATANAS | 322678 | ADEMIR | 0 / 61 | 10 | Ver certificado | |
7º | FABULOSO | 152450 | MARCELO | 0 / 61 | 8 | Ver certificado | |
8º | CHICO | 262449 | RONNY | 0 / 59 | 6 | Ver certificado |
12/01/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FARRAPO | 008004 | CARLIANO | 0 / 138 | 20 | Ver certificado | |
2º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 126 | 18 | Ver certificado |
3º | CORINGA | 149888 | WALLACE | 0 / 118 | 16 | Ver certificado | |
4º | FURIOSO E VELOZ | 009703 | JOSIMAR | 0 / 109 | 14 | Ver certificado | |
5º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 0 / 99 | 12 | Ver certificado |
6º | ASTRO | 007066 | SANDRO | VILA VALERIO | 0 / 98 | 10 | Ver certificado |
7º | BRAK | 127821 | EDEILSON CAPAZ | 0 / 84 | 8 | Ver certificado | |
8º | PAPA LEGUAS | 433614 | WEVERTON FERNANDES | 0 / 82 | 6 | Ver certificado | |
9º | TIAO CARREIRO | 082894 | RONY CELIO | 0 / 80 | 4 | Ver certificado | |
10º | VILÃO | 322878 | JUCIMAR | 0 / 77 | 2 | Ver certificado |
08/12/2019
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ESCORPIO | 0600 | LUCIANO | 0 / 118 | 20 | Ver certificado | |
2º | TIAO CARREIRO | 082894 | RONY CELIO | 0 / 95 | 18 | Ver certificado | |
4º | DETONA | 545517 | ALEXSANDRO | 0 / 77 | 14 | Ver certificado | |
5º | ALVORADA | 263562 | WALLACE | 0 / 75 | 12 | Ver certificado | |
6º | VILÃO | 322878 | JUCIMAR | 0 / 40 | 10 | Ver certificado |
01/12/2019
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CHOQUE | 570520 | ODAIR | 0 / 87 | 20 | Ver certificado | |
2º | ROCO | 033920 | EMERSON GOMES | 0 / 84 | 18 | Ver certificado | |
3º | ESCORPIO | 0600 | LUCIANO | 0 / 79 | 16 | Ver certificado | |
