Compartilhar Clube:
15/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FUZILEIRO | 022067 | JUSIMAR | VILA VALERIO | 0 / 142 | 20 | Ver certificado |
2º | SONIC | 066603 | FABRíCIO | PANCAS | 0 / 119 | 18 | Ver certificado |
3º | MELIANTE | 003811 | JHONE QUIRINO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 110 | 16 | Ver certificado |
4º | LOGAN | 009845 | FABRíCIO | PANCAS | 0 / 103 | 14 | Ver certificado |
5º | BILI | 007064 | EDIENE | PANCAS | 0 / 96 | 12 | Ver certificado |
6º | ALPHA | 018955 | BRAIZIM | PANCAS | 0 / 83 | 10 | Ver certificado |
7º | MATA RINDO | 003594 | LUCAS | SGP | 0 / 80 | 8 | Ver certificado |
8º | MENINO | 023065 | JOãO VIOLA | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 78 | 6 | Ver certificado |
9º | FEDERAL | Sispass 3.5 023972 | GLEDSON CHISTE | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 74 | 4 | Ver certificado |
10º | ODIN | 003446 | WAGNER | PANCAS | 0 / 68 | 2 | Ver certificado |
08/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MELIANTE | 003811 | JHONE QUIRINO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 121 | 20 | Ver certificado |
2º | MINEIRO | 001315 | ARILDO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 108 | 18 | Ver certificado |
3º | DJANGO | 118062 | BRUNO | BSF | 0 / 107 | 16 | Ver certificado |
4º | FUZILEIRO | 022067 | JUSIMAR | VILA VALERIO | 0 / 88 | 14 | Ver certificado |
5º | FANTASMA | 025544 | ELIVELTON | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 88 | 12 | Ver certificado |
6º | CHOQUE | Sispass 011558 | NEGO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 88 | 10 | Ver certificado |
7º | MATA RINDO | 003594 | LUCAS | SGP | 0 / 87 | 8 | Ver certificado |
8º | MENINO | 023065 | JOãO VIOLA | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 77 | 6 | Ver certificado |
9º | SHEIK | 085207 | ELIANDRO | BSF | 0 / 70 | 4 | Ver certificado |
31/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TRUBINA | 021856 | LéO MOTOS | PINHEIROS | 0 / 131 | 20 | Ver certificado |
2º | MINEIRO | 001315 | ARILDO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 110 | 18 | Ver certificado |
3º | FANTASMA | 025544 | ELIVELTON | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 105 | 16 | Ver certificado |
4º | CHOQUE | Sispass 011558 | NEGO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 103 | 14 | Ver certificado |
5º | BRUCE | 024657 | ARILDO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 92 | 12 | Ver certificado |
6º | SONIC | 066603 | FABRíCIO | PANCAS | 0 / 90 | 10 | Ver certificado |
7º | CYBORG | 019957 | WAGNER | PANCAS | 0 / 89 | 8 | Ver certificado |
8º | SHEIK | 054348 | WAGNER GUARIZ | 0 / 70 | 6 | Ver certificado | |
9º | FEDERAL | Sispass 3.5 023972 | GLEDSON CHISTE | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 70 | 4 | Ver certificado |
10º | ZEUS | 010483 | WAGNER | PANCAS | 0 / 69 | 2 | Ver certificado |
18/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | INVASÃO | 061296 | ELIANDRO | BSF | 0 / 123 | 20 | Ver certificado |
2º | PAPA LéGUAS | 004012 | ARILDO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 122 | 18 | Ver certificado |
3º | ANIMAL | 016519 | CAVERNA | SGP | 0 / 115 | 16 | Ver certificado |
4º | MINEIRO | 001315 | MIRO | ÁGUIA BRANCA | 0 / 109 | 14 | Ver certificado |
5º | FUZILEIRO | 022067 | JUSIMAR | VILA VALERIO | 0 / 108 | 12 | Ver certificado |
6º | CHOQUE | Sispass 011558 | NEGO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 108 | 10 | Ver certificado |
7º | DA TUIA | 015509 | LUCAS | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 103 | 8 | Ver certificado |
8º | FANTASMA | 025544 | ELIVELTON | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 92 | 6 | Ver certificado |
9º | CYBORG | 019957 | WAGNER | PANCAS | 0 / 90 | 4 | Ver certificado |
10º | DJANGO | 118062 | BRUNO | BSF | 0 / 86 | 2 | Ver certificado |
11/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DA TUIA | 015509 | LUCAS | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 131 | 20 | Ver certificado |
2º | ANIMAL | 016519 | CAVERNA | SGP | 0 / 127 | 18 | Ver certificado |
3º | INVASÃO | 061296 | ELIANDRO | BSF | 0 / 122 | 16 | Ver certificado |
4º | DJANGO | 118062 | BRUNO | BSF | 0 / 112 | 14 | Ver certificado |
5º | DESTAQUE | Sispass 3.5 054774 | FABRíCIO | PANCAS | 0 / 106 | 12 | Ver certificado |
6º | BRUCE | 262754 | IGOR | BSF | 0 / 100 | 10 | Ver certificado |
7º | BERLIM | 004840 | BRAIZIN | PANCAS | 0 / 93 | 8 | Ver certificado |
8º | ESTILOSO | 023419 | IGOR | BSF | 0 / 92 | 6 | Ver certificado |
9º | FENôMENO | 008694 | WELSON CABECA | T.O | 0 / 88 | 4 | Ver certificado |
10º | XODó | 011308 | JOELSON | PANCAS | 0 / 80 | 2 | Ver certificado |
27/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DA TUIA | 015509 | LUCAS | SãO GABRIEL DA PALHA | 98 / 137 | 20 | Ver certificado |
2º | ANIMAL | 016519 | CAVERNA | SGP | 95 / 132 | 18 | Ver certificado |
3º | INVASÃO | 061296 | ELIANDRO | BSF | 82 / 124 | 16 | Ver certificado |
4º | MINEIRO | 001315 | MIRO | ÁGUIA BRANCA | 84 / 114 | 14 | Ver certificado |
5º | DJANGO | 118062 | BRUNO | BSF | 75 / 113 | 12 | Ver certificado |
6º | CARRAPIXO | 003483 | LEANDRO MONTEIRO | RIO BANANAL | 44 / 113 | 10 | Ver certificado |
7º | MANDA BALA | 070488 | ELIANDRO | BARRA DE SãO FRANCISCO | 61 / 110 | 8 | Ver certificado |
8º | ESTILOSO | Sispass 023419 | IGOR | BARRA DE SãO FRANCISCO | 64 / 109 | 6 | Ver certificado |
9º | REAL MADRID | Sispass 010814 | PH/JHONE | SãO GABRIEL DA PALHA | 61 / 109 | 4 | Ver certificado |
10º | CHOQUE | Sispass 011558 | NEGO | SãO GABRIEL DA PALHA | 73 / 106 | 2 | Ver certificado |
20/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ANIMAL | 016519 | CAVERNA | SGP | 90 / 151 | 20 | Ver certificado |
2º | INVASÃO | 061296 | ELIANDRO | BSF | 84 / 140 | 18 | Ver certificado |
3º | MANDA BALA | 070488 | ELIANDRO | BARRA DE SãO FRANCISCO | 70 / 115 | 16 | Ver certificado |
4º | MINEIRO | 001315 | MIRO | ÁGUIA BRANCA | 82 / 115 | 14 | Ver certificado |
5º | DJANGO | 118062 | BRUNO | BSF | 73 / 113 | 12 | Ver certificado |
6º | DA TUIA | 015509 | LUCAS | SãO GABRIEL DA PALHA | 68 / 112 | 10 | Ver certificado |
7º | AVALANCHE | Sispass 3.5 PR/A 034 | ALEX | COLATINA | 82 / 108 | 8 | Ver certificado |
8º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 78 / 105 | 6 | Ver certificado |
9º | FEDERAL | Sispass 3.5 023972 | GLEDSON CHISTE | SãO GABRIEL DA PALHA | 69 / 104 | 4 | Ver certificado |
10º | HEIDMAN | 019955 | WAGNER | VILA VERDE | 39 / 103 | 2 | Ver certificado |
13/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ANIMAL | 016519 | CAVERNA | SGP | 0 / 123 | 20 | Ver certificado |
2º | CHOQUE | Sispass 011558 | NEGO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 118 | 18 | Ver certificado |
3º | BRADOK | 048382 | ROBSON | SJB | 0 / 117 | 16 | Ver certificado |
4º | MELIANTE | 003811 | JHONE QUIRINO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 112 | 14 | Ver certificado |
5º | CARRAPIXO | 003483 | LEANDRO MONTEIRO | RIO BANANAL | 0 / 110 | 12 | Ver certificado |
6º | MINEIRO | 001315 | MIRO | ÁGUIA BRANCA | 0 / 105 | 10 | Ver certificado |
7º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 98 | 8 | Ver certificado |
8º | DA TUIA | 015509 | LUCAS | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 82 | 6 | Ver certificado |
9º | NERVOSO | 019957 | ÂNGELO MAURI | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 81 | 4 | Ver certificado |
10º | ABSURDO | 14488 | SANDRO | V.VALERIO | 0 / 65 | 2 | Ver certificado |
06/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ANIMAL | 016519 | CAVERNA | SGP | 0 / 149 | 20 | Ver certificado |
2º | LORD | 009580 | GUILHERME | COLATINA | 0 / 120 | 18 | Ver certificado |
3º | DJANGO | 118062 | BRUNO | BSF | 0 / 112 | 16 | Ver certificado |
4º | MANDA BALA | 070488 | ELIANDRO | BARRA DE SãO FRANCISCO | 0 / 110 | 14 | Ver certificado |
5º | FUZILEIRO | 022067 | JUSIMAR | VILA VALERIO | 0 / 107 | 12 | Ver certificado |
6º | CARRAPIXO | 003483 | LEANDRO MONTEIRO | RIO BANANAL | 0 / 98 | 10 | Ver certificado |
7º | CHOQUE | Sispass 011558 | NEGO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 94 | 8 | Ver certificado |
8º | ZOI | Sispass 020219 | LíDIO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 86 | 6 | Ver certificado |
9º | MAGNATA | Sispass 170034 | FABRíCIO | PANCAS | 0 / 80 | 4 | Ver certificado |
10º | ALPHA | 018955 | VAGNER | PANCAS | 0 / 78 | 2 | Ver certificado |
23/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ANIMAL | 016519 | CAVERNA | SGP | 0 / 146 | 20 | Ver certificado |
2º | AVALANCHE | Sispass 3.5 PR/A 034 | ALEX | COLATINA | 0 / 128 | 18 | Ver certificado |
3º | MANDA BALA | 070488 | ELIANDRO | BARRA DE SãO FRANCISCO | 0 / 115 | 16 | Ver certificado |
4º | MINEIRO | 001315 | MIRO | ÁGUIA BRANCA | 0 / 107 | 14 | Ver certificado |
5º | FUZILEIRO | 022067 | JUSIMAR | VILA VALERIO | 0 / 107 | 12 | Ver certificado |
6º | CHOQUE | Sispass 011558 | NEGO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 103 | 10 | Ver certificado |
7º | ZOI | Sispass 020219 | LíDIO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 101 | 8 | Ver certificado |
8º | ALPHA | 018955 | VAGNER | PANCAS | 0 / 86 | 6 | Ver certificado |
9º | CORINGA | 076039 | ALEX | ALTO RIO NOVO | 0 / 80 | 4 | Ver certificado |
10º | TEMPESTADE | 052306 | SANDRO | VILA VALéRIO | 0 / 75 | 2 | Ver certificado |
16/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | INVASÃO | 061296 | ELIANDRO | BSF | 0 / 148 | 20 | Ver certificado |
2º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 141 | 18 | Ver certificado |
3º | JOIA RARA | 123529 | PAULO HENRIQUE | S.G.P | 0 / 136 | 16 | Ver certificado |
4º | DESTAK | 054774 | FABRICIO | PANCAS | 0 / 128 | 14 | Ver certificado |
5º | MINEIRO | 001315 | MIRO | ÁGUIA BRANCA | 0 / 105 | 12 | Ver certificado |
6º | DJANGO | 118062 | BRUNO | BSF | 0 / 102 | 10 | Ver certificado |
7º | FUZILEIRO | 022067 | JUSIMAR | VILA VALERIO | 0 / 102 | 8 | Ver certificado |
8º | CIBORGUE | 019957 | WILLIAM | COLATINA | 0 / 100 | 6 | Ver certificado |
9º | MANDA BALA | 070488 | ELIANDRO | BARRA DE SãO FRANCISCO | 0 / 94 | 4 | Ver certificado |
10º | TIRULIPA | 009654 | MARCOS | MANTENOPOLIS | 0 / 88 | 2 | Ver certificado |
09/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | INVASÃO | 061296 | ELIANDRO | BSF | 0 / 140 | 20 | Ver certificado |
2º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 140 | 18 | Ver certificado |
3º | ANIMAL | 016519 | CAVERNA | SGP | 0 / 136 | 16 | Ver certificado |
4º | FUZILEIRO | 022067 | JUSIMAR | VILA VALERIO | 0 / 116 | 14 | Ver certificado |
5º | TEMPESTADE | 052306 | SANDRO | VILA VALéRIO | 0 / 113 | 12 | Ver certificado |
6º | DJANGO | 118062 | BRUNO | BSF | 0 / 102 | 10 | Ver certificado |
7º | CARRAPIXO | 003483 | LEANDRO MONTEIRO | RIO BANANAL | 0 / 102 | 8 | Ver certificado |
8º | FANTASMA | 025544 | ELIVELTON | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 86 | 6 | Ver certificado |
9º | MOLLK | 001336 | SIDINEI | SGP | 0 / 78 | 4 | Ver certificado |
10º | TAZ | 002314 | ALEX | COLATINA | 0 / 73 | 2 | Ver certificado |
25/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | INVASÃO | 061296 | ELIANDRO | BSF | 0 / 133 | 20 | Ver certificado |
2º | DJANGO | 118062 | BRUNO | BSF | 0 / 120 | 18 | Ver certificado |
3º | TEMPESTADE | 052306 | SANDRO | VILA VALéRIO | 0 / 92 | 16 | Ver certificado |
4º | FANTASMA | 025544 | ELIVELTON | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 80 | 14 | Ver certificado |
5º | SHAKBOY | 019067 | GEILSON | SGP | 0 / 80 | 12 | Ver certificado |
6º | ALPHA | 018955 | VAGNER | PANCAS | 0 / 76 | 10 | Ver certificado |
7º | VTRL | 037429 | ARILDO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 73 | 8 | Ver certificado |
8º | CIBORGUE | 019957 | WILLIAM | COLATINA | 0 / 70 | 6 | Ver certificado |
9º | ODIN | 003446 | WAGNER | PANCAS | 0 / 68 | 4 | Ver certificado |
10º | GUELAO | 090252 | LUCAS | RIO BANANAL | 0 / 63 | 2 | Ver certificado |
18/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PIT BULL | 018654 | FABRíCIO | PANCAS | 0 / 135 | 20 | Ver certificado |
2º | FUZILEIRO | 022067 | JUSIMAR | VILA VALERIO | 0 / 135 | 18 | Ver certificado |
3º | JOIA RARA | 123529 | PAULO HENRIQUE | S.G.P | 0 / 129 | 16 | Ver certificado |
4º | CARRAPIXO | 003483 | LEANDRO MONTEIRO | RIO BANANAL | 0 / 93 | 14 | Ver certificado |
5º | CIBORGUE | 019957 | WILLIAM | COLATINA | 0 / 91 | 12 | Ver certificado |
6º | MITO | 1314007 | ODILON | PANCAS | 0 / 82 | 10 | Ver certificado |
7º | FANTASMA | 025544 | ELIVELTON | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 79 | 8 | Ver certificado |
8º | TAURUS | 023960 | DIONE | VILA VALéRIO | 0 / 59 | 6 | Ver certificado |
9º | ABUSADO | 023118 | DHONATAN | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 51 | 4 | Ver certificado |
10º | MERRO DOIDO | 010732 | ALEX | ALTO RIO NOVO | 0 / 49 | 2 | Ver certificado |
11/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AVALANCHE | Sispass 3.5 PR/A 034 | ALEX | COLATINA | 0 / 101 | 20 | Ver certificado |
2º | CARRAPIXO | 003483 | LEANDRO MONTEIRO | RIO BANANAL | 0 / 92 | 18 | Ver certificado |
3º | TEMPESTADE | 014413 | JOSIMAR | SGP | 0 / 90 | 16 | Ver certificado |
4º | FRANCISCO | 001108 | ROBSON | SGP | 0 / 87 | 14 | Ver certificado |
5º | IMPéRIO | 012818 | RAFAEL | SDN | 0 / 65 | 12 | Ver certificado |
6º | PENINHA | 014237 | S/N | SãO DOMINGOS DO NORTE | 0 / 38 | 10 | Ver certificado |
04/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | INVASÃO | 061296 | ELIANDRO | BSF | 0 / 126 | 20 | Ver certificado |
2º | LEGADO | 020333 | LUCAS | SGP | 0 / 123 | 18 | Ver certificado |
3º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 105 | 16 | Ver certificado |
4º | CARRAPIXO | 003483 | LEANDRO MONTEIRO | RIO BANANAL | 0 / 103 | 14 | Ver certificado |
5º | DJANGO | 118062 | BRUNO | BSF | 0 / 86 | 12 | Ver certificado |
6º | NERVOSO | 019957 | ÂNGELO MAURI | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 85 | 10 | Ver certificado |
28/08/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AVALANCHE | Sispass 3.5 PR/A 034 | ALEX | COLATINA | 0 / 110 | 20 | Ver certificado |
2º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 100 | 18 | Ver certificado |
3º | AUDAZ | 011394 | VINíCIUS | COLATINA | 0 / 88 | 16 | Ver certificado |
4º | TEMPESTADE | 052306 | SANDRO | VILA VALéRIO | 0 / 86 | 14 | Ver certificado |
5º | MALVADãO | 021513 | ALEX | COLATINA | 0 / 85 | 12 | Ver certificado |
6º | NUBANK | 015234 | VINíCIUS | G. LINDENBERG | 0 / 83 | 10 | Ver certificado |
7º | PENINHA | 014237 | S/N | SãO DOMINGOS DO NORTE | 0 / 57 | 8 | Ver certificado |
8º | IMPéRIO | 012818 | RAFAEL | SDN | 0 / 51 | 6 | Ver certificado |
21/08/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DESTAK | 054774 | FABRICIO | PANCAS | 0 / 102 | 20 | Ver certificado |
2º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 102 | 18 | Ver certificado |
3º | AUDAZ | 011394 | ALEX | COLATINA | 0 / 94 | 16 | Ver certificado |
4º | CARRAPIXO | 003483 | LEANDRO MONTEIRO | RIO BANANAL | 0 / 93 | 14 | Ver certificado |
5º | AVALANCHE | Sispass 3.5 PR/A 034 | ALEX | COLATINA | 0 / 87 | 12 | Ver certificado |
6º | TEMPESTADE | 052306 | SANDRO | VILA VALéRIO | 0 / 85 | 10 | Ver certificado |
7º | NUBANK | 015234 | VINíCIUS | G. LINDENBERG | 0 / 72 | 8 | Ver certificado |
8º | MALVADãO | 018507 | ALEX | COLATINA | 0 / 65 | 6 | Ver certificado |
9º | IMPéRIO | 012818 | RAFAEL | SDN | 0 / 65 | 4 | Ver certificado |
10º | MALVADãO | 018295 | ALEXANDRE/YAN | SDN | 0 / 33 | 2 | Ver certificado |
14/08/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 0 / 127 | 20 | Ver certificado |
2º | JOIA RARA | 123529 | PAULO HENRIQUE | S.G.P | 0 / 121 | 18 | Ver certificado |
3º | LEGADO | 020333 | LUCAS | SGP | 0 / 107 | 16 | Ver certificado |
5º | 220 | 005130 | JORDAN | SãO DOMINGOS | 0 / 89 | 12 | Ver certificado |
6º | TEMPESTADE | 052306 | SANDRO | VILA VALéRIO | 0 / 78 | 10 | Ver certificado |
07/08/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R62 | 090435 | ROMILDO A. | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 0 / 129 | 20 | Ver certificado |
2º | JOIA RARA | 123529 | PAULO HENRIQUE | S.G.P | 0 / 125 | 18 | Ver certificado |
3º | MODERNO | 053852 | WANDERSON | BARRA DE SãO FRANCISCO | 0 / 113 | 16 | Ver certificado |
4º | AUDAZ | 011394 | ALEX | COLATINA | 0 / 102 | 14 | Ver certificado |
5º | 220 | 005130 | JORDAN | SãO DOMINGOS | 0 / 101 | 12 | Ver certificado |
6º | CURINGA | 076039 | MIRO | ÁGUIA BRANCA | 0 / 98 | 10 | Ver certificado |
7º | CARRAPIXO | 003483 | LEANDRO MONTEIRO | RIO BANANAL | 0 / 83 | 8 | Ver certificado |
8º | MITO | 1314007 | ODILON | PANCAS | 0 / 74 | 6 | Ver certificado |
9º | GAME OVER | 012818 | RAFAEL | SãO DOMINGOS | 0 / 47 | 4 | Ver certificado |
19/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RARIDADE | 088475 | SANDRO | VILA VALERIO | 0 / 132 | 20 | Ver certificado |
2º | FURIA | 048545 | ELIANDRO / MARCOS | SGP | 0 / 130 | 18 | Ver certificado |
3º | MINEIRO | 536531 | MIRO | AGUIA BRANCA - ES | 0 / 110 | 16 | Ver certificado |
4º | GLOCK | 017908 | PH / JHONE | SGP | 0 / 105 | 14 | Ver certificado |
5º | FAROESTE | 005264 | ELIVELTON | SÃO GABRIEL DA PALHA | 0 / 79 | 12 | Ver certificado |
6º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 0 / 76 | 10 | Ver certificado |
7º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 0 / 76 | 8 | Ver certificado |
8º | ASTRO | 002732 | VINICIOS BENICA | GOVERNADOR LINDENBERG | 0 / 70 | 6 | Ver certificado |
9º | CORINGA | 076039 | MIRO | AGUIA BRANCA | 0 / 66 | 4 | Ver certificado |
10º | TORPEDO | 012818 | IVANIR | 0 / 63 | 2 | Ver certificado |
12/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | METEORO | 048395 | GILMAR | SAO GABRIEL DA PALHA | 0 / 92 | 20 | Ver certificado |
2º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 0 / 81 | 18 | Ver certificado |
3º | THOR | 045614 | LUCAS COELHO | BARRA DE SãO FRANCISCO | 0 / 65 | 16 | Ver certificado |
4º | FAROESTE | 005264 | ELIVELTON | SÃO GABRIEL DA PALHA | 0 / 62 | 14 | Ver certificado |
21/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CACHORRO LOUCO | 019922 | CARLOS | S MATEUS | 0 / 115 | 20 | Ver certificado |
2º | AR 15 | 103142 | JOSIMAR | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 110 | 18 | Ver certificado |
3º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 0 / 106 | 16 | Ver certificado |
4º | METEORO | 048395 | GILMAR | SAO GABRIEL DA PALHA | 0 / 104 | 14 | Ver certificado |
5º | GORDINHO | 450954 | RONALDO | AGUIA BRANCA | 0 / 103 | 12 | Ver certificado |
6º | CHICO | 466141 | GILVANIO | PANCAS | 0 / 95 | 10 | Ver certificado |
8º | AGUIA BRANCA | 219165 | WEVERTON | SAO DOMINGOS DO NORTE | 0 / 79 | 6 | Ver certificado |
9º | DESTAK | 054774 | FABRICIO | PANCAS | 0 / 70 | 4 | Ver certificado |
10º | ZEUS | 010463 | WAGNER | SEM INF | 0 / 68 | 2 | Ver certificado |
14/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CACHORRO LOUCO | 019922 | CARLOS | S MATEUS | 0 / 77 | 20 | Ver certificado |
2º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 0 / 76 | 18 | Ver certificado |
3º | GORDINHO | 450954 | RONALDO | AGUIA BRANCA | 0 / 75 | 16 | Ver certificado |
4º | COMETA | 020086 | RONALDO | PANCAS | 0 / 57 | 14 | Ver certificado |
5º | MUTANTE | 152450 | GLEIDMAR | SAO GABRIEL DA PALHA | 0 / 42 | 10 | Ver certificado |
6º | CALIBRE 12 | 011562 | VANIN | SAO GABRIEL DA PALHA | 0 / 32 | 8 | Ver certificado |
31/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AMIGÃO | 119219 | PH / JHONE | SÃO GABRIEL DA PALHA | 95 / 0 | 20 | Ver certificado |
2º | AR 15 | 103142 | JOSIMAR | SãO GABRIEL DA PALHA | 92 / 0 | 18 | Ver certificado |
4º | ASA BRANCA | 026266 | DEYMISSON | MANTENA-MG | 80 / 0 | 16 | Ver certificado |
5º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 73 / 0 | 14 | Ver certificado |
7º | ZAP ZAP | 003380 | JESSE | RESPLENDOR | 67 / 0 | 8 | Ver certificado |
8º | SONIC | 000335 | ODAIR | GOV LINDENBERG | 66 / 0 | 6 | Ver certificado |
9º | FUZILEIRO | 022067 | JUSIMAR | VILA VALERIO | 66 / 0 | 4 | Ver certificado |
10º | ZETELI | 000938 | EDEILSON/ CASSIO | VILA VALÉRIO ES | 65 / 0 | 2 | Ver certificado |
17/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CARRAPIXO | 003483 | LEANDRO MONTEIRO | RIO BANANAL | 65 / 107 | 20 | Ver certificado |
2º | COMETA | 020086 | RONALDO | PANCAS | 70 / 103 | 18 | Ver certificado |
3º | ASTRO | 002732 | VINICIOS BENICA | GOVERNADOR LINDENBERG | 59 / 93 | 16 | Ver certificado |
4º | PE QUENTE | 064521 | VINICIUS | PANCAS | 64 / 92 | 14 | Ver certificado |
5º | VINGADOR | 322188 | RAFAEL / YAN | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 72 / 90 | 12 | Ver certificado |
6º | RECRUTA | 008530 | EDEILSON | SAO GABRIEL DA PALHA | 53 / 90 | 10 | Ver certificado |
7º | AR 15 | 103142 | JOSIMAR | SãO GABRIEL DA PALHA | 62 / 84 | 8 | Ver certificado |
8º | 220 | 005130 | BRUNO FELIX | SÃO GABRIEL DA PALHA - ES | 53 / 80 | 6 | Ver certificado |
9º | GORDINHO | 450954 | RONALDO | AGUIA BRANCA | 55 / 72 | 4 | Ver certificado |
10º | CHICO DOIDO | 013290 | HENRIQUE PIEKA | SAO GABRIEL DA PALHA | 37 / 61 | 2 | Ver certificado |
10/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AMIGAO | 145041 | PAULO HENRIQUE | S.G.P | 0 / 138 | 20 | Ver certificado |
2º | CARRAPIXO | 003483 | LEANDRO MONTEIRO | RIO BANANAL | 0 / 112 | 18 | Ver certificado |
