Compartilhar Clube:
08/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TORNADO | 133980 | PAULO ROGERIO | 96 | 170 | 20 | |
2º | ABORTO ELETRICO | 656787 | BONBON | 87 | 122 | 18 | |
3º | CRISTIANO RONALDO | 356789 | CLEITON | 83 | 119 | 16 | |
4º | GAROTO | 235678 | VITOR | 100 | 111 | 14 | |
5º | MAGNATA | 456786 | JOAO DOUGLAS | 74 | 104 | 12 | |
6º | CARANDIRU | 0987876 | JUNIOR JOAO | 74 | 103 | 10 | |
7º | TURBO | 020965 | BUTITA/JOHNI | 73 | 98 | 9 | |
8º | JÓIA RARA | 22234 | JONATHAN | 61 | 95 | 8 | |
9º | SAIDEIRA | 009836 | GILMAR | 51 | 95 | 7 | |
10º | ESTREANTE | 4567766 | LEANDRO | 46 | 91 | 6 | |
11º | MILO | 345678 | AMARILDO | 80 | 89 | 5 | |
12º | RAMBO | 090345 | BUTITA/KITINHA | 75 | 88 | 4 | |
13º | PRINCIPE | 0987654 | PEXAO | 62 | 88 | 3 |
09/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SARGENTO | 054437 | JOSE MAURO | 72 | 189 | 20 | |
2º | ESTRELA | 0967769 | LEO AÇAI | 71 | 168 | 18 | |
3º | SEM LIMITE | 65465 | LEO | 153 | 165 | 16 | |
4º | TURBO | 020965 | BUTITA/JOHNI | 94 | 156 | 14 | |
5º | BIPOLAR | 089110 | SANDRO | 79 | 123 | 12 | |
6º | OURO PRETO | 045196 | BRUNO | 85 | 121 | 10 | |
7º | NEYMAR | 040695 | GUSTAVO | 76 | 117 | 9 | |
8º | TORNADO | 133980 | PAULO ROGERIO | 81 | 111 | 8 | |
9º | JÓIA RARA | 22234 | JONATHAN | 73 | 111 | 7 | |
10º | LIGEIRINHO | 123365 | ELSO | 40 | 103 | 6 | |
11º | VAGABUNDO | 234836 | THIAGO BELIENE | 94 | 102 | 5 | |
12º | DESTAQUE | 055369 | CATU | 72 | 100 | 4 | |
13º | BALOTELI | 212276 | UELITON | 53 | 100 | 3 | |
14º | ELETRICO | 032606 | RENAN/RAFAEL | 107 | 98 | 2 | |
15º | RAMBO | 090345 | BUTITA/KITINHA | 70 | 98 | 1 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TURBO | 020965 | BUTITA/JOHNI | 110 | 146 | 20 | |
2º | PEDREIRA | 098776 | PEXÃO | 79 | 139 | 18 | |
3º | JÓIA RARA | 22234 | JONATHAN | 64 | 125 | 16 | |
4º | GURI | 87656 | RYAN | 75 | 110 | 14 | |
5º | MOLEQUE | 7145437 | JACARE | 75 | 100 | 12 | |
6º | RAMBO | 090345 | BUTITA/KITINHA | 70 | 93 | 10 | |
7º | TORNADO | 133980 | PAULO ROGERIO | 82 | 86 | 9 | |
8º | TALISMÃ | 098765 | FABIO | 113 | 85 | 8 | |
9º | CAPITÃO | 345678 | ALE | 55 | 85 | 7 | |
10º | LAVA JATO | 745678 | THIAGO | 74 | 83 | 6 | |
11º | JACOB | 876798 | JOAO VITOR | 71 | 82 | 5 | |
12º | DIG DOG | 9889000 | ALEXANDRE BURU | 68 | 82 | 4 | |
13º | FIDALGO | 766788 | BOM | 53 | 68 | 3 | |
14º | PAC MAN | 336777 | LUAN | 46 | 64 | 2 | |
15º | ZERO MEIA | 098765 | MARCIO | 46 | 59 | 1 |
29/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MORPHEUS | 5655757 | WELLIGTON | 102 | 160 | 20 | |
2º | PEDREIRA | 098776 | PEXÃO | 77 | 153 | 18 | |
3º | TURBO | 020965 | BUTITA/JOHNI | 94 | 143 | 16 | |
4º | JÓIA RARA | 22234 | JONATHAN | 79 | 134 | 14 | |
5º | RAMBO | 090345 | BUTITA/KITINHA | 75 | 134 | 12 | |
6º | TORNADO | 133980 | PAULO ROGERIO | 96 | 116 | 10 | |
7º | MICHAEL JACKSON | 443322 | ARTHUR | 82 | 116 | 9 | |
8º | PAULISTA | 987654 | ADRIANO | 61 | 110 | 8 | |
9º | FUZILEIRO | 6788765 | LEBLON | 50 | 106 | 7 | |
10º | PAQUETA | 033215 | SANDRO | 71 | 100 | 6 | |
11º | GURI | 87656 | RYAN | 88 | 94 | 5 | |
12º | PIRAZINHO | 23456 | RAPHAEL CURTY | 35 | 91 | 4 | |
13º | FIDALGO | 766788 | BOM | 34 | 90 | 3 | |
14º | TALISMÃ | 098765 | FABIO | 48 | 87 | 2 | |
15º | TOTAL FLEX | 876578 | DANIEL | 56 | 75 | 1 |
15/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CORAÇAO VALENTE | 766667 | JUNIOR | 87 | 154 | 20 | |
2º | ESTRELA | 0967769 | LEO AÇAI | 75 | 146 | 18 | |
3º | ARMA X | 62955153 | FELIPE/DELVECK | 83 | 144 | 16 | |
4º | SEGREDO | 75475 | WILSON | 119 | 142 | 14 | |
5º | PEDREIRA | 098776 | PEXÃO | 74 | 136 | 12 | |
6º | CORONEL | 381871 | KURINGA/DUDUZAO | 82 | 130 | 10 | |
7º | TROIA | 456678 | LEITAO | 63 | 128 | 9 | |
8º | COMETA | 524455 | MATHEUS | 83 | 124 | 8 | |
9º | NOVIDADE | 65788 | JUNINHO | 101 | 123 | 7 | |
10º | RAMBO | 090345 | BUTITA/KITINHA | 94 | 123 | 6 | |
11º | NEGO DOIDO | 4523678 | GABRIEL | 120 | 122 | 5 | |
12º | BALA PERDIDA | 678989 | FLAVIN | 94 | 122 | 4 | |
13º | CHILI | 123456 | WILSON | 120 | 119 | 3 | |
14º | MINEIRO | 975980 | CAIN | 68 | 118 | 2 | |
15º | PESTINHA | 775644 | BADGER | 91 | 117 | 1 |
01/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COMETA | 524455 | MATHEUS | 89 | 130 | 20 | |
2º | CLASSE A | 6546478 | GABRIEL COCADA | 83 | 120 | 18 | |
3º | PEDREIRA | 098776 | PEXÃO | 61 | 120 | 18 | |
4º | PLUU | 54899 | FAMILIA SANTOS | 52 | 117 | 14 | |
5º | PAQUETA | 033215 | SANDRO | 70 | 104 | 12 | |
6º | DIG DOG | 9889000 | ALEXANDRE BURU | 110 | 103 | 10 | |
7º | TURBO | 020965 | BUTITA/JOHNI | 91 | 101 | 9 | |
8º | JÓIA RARA | 22234 | JONATHAN | 91 | 97 | 8 | |
9º | RAMBO | 090345 | BUTITA/KITINHA | 67 | 91 | 7 | |
10º | TORNADO | 133980 | PAULO ROGERIO | 75 | 90 | 6 | |
11º | FURIA | 123456 | LEO/LUCAS | 84 | 83 | 5 | |
12º | GROTÃO | 67543 | GORDIN | 81 | 80 | 4 | |
13º | STYLO | 547689 | DIEGO | 63 | 79 | 3 | |
14º | MICHAEL JACKSON | 443322 | ARTHUR | 54 | 79 | 2 | |
15º | FIDALGO | 766788 | BOM | 61 | 74 | 1 |
17/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MOLEQUE | 7145437 | JACARE | 105 | 120 | 20 | |
2º | TURBO | 020965 | BUTITA/JOHNI | 84 | 114 | 18 | |
3º | PLUU | 54899 | FAMILIA SANTOS | 58 | 108 | 16 | |
4º | JÓIA RARA | 22234 | JONATHAN | 80 | 95 | 14 | |
5º | REI DAVI | 281662 | JAIRO | 68 | 86 | 12 | |
6º | PEDREIRA | 098776 | PEXÃO | 70 | 82 | 10 | |
7º | PAQUETA | 033215 | SANDRO | 62 | 82 | 9 | |
8º | MESSI | 452266 | JOAO LUCAS MARDONES/CORREIA | 57 | 80 | 8 | |
9º | SEM NOME | 978565 | ANDRE | 68 | 79 | 7 | |
10º | GROTÃO | 67543 | GORDIN | 57 | 79 | 6 | |
11º | STYLO | 547689 | DIEGO | 60 | 73 | 5 | |
12º | SERTANEJO | 667644 | FELIPE/DELVECK | 44 | 72 | 4 | |
13º | TORNADO | 133980 | PAULO ROGERIO | 87 | 70 | 3 | |
14º | NEGO DOIDO | 4523678 | GABRIEL | 100 | 65 | 2 | |
15º | CARRO FORTE | 453278 | LEANDRO | 53 | 60 | 1 |
03/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | WOLVERINE | 22019604 | THIAGO GIL / KURINGA | 136 | 252 | 20 | |
2º | TORNADO | 133980 | PAULO ROGERIO | 64 | 127 | 18 | |
3º | ARMA X | 62955153 | FELIPE/DELVECK | 97 | 124 | 16 | |
4º | DRONE | 320942 | JHON LENON/JUNINHO | 125 | 109 | 14 | |
5º | MOLEQUE | 7145437 | JACARE | 124 | 104 | 12 | |
6º | JÓIA RARA | 22234 | JONATHAN | 72 | 92 | 10 | |
7º | BARCELONA | 303319 | ALEXANDRE BURU | 53 | 88 | 9 | |
8º | PAQUETA | 033215 | SANDRO | 60 | 85 | 8 | |
9º | TURBO | 020965 | BUTITA/JOHNI | 78 | 84 | 7 | |
10º | RAMBO | 090345 | BUTITA/KITINHA | 44 | 80 | 6 | |
11º | TULIPA | 045435 | RALFE | 53 | 75 | 5 | |
12º | MICHAEL JACKSON | 443322 | ARTHUR | 71 | 70 | 4 | |
13º | NEGO NEY | 308431 | JOAO DOUGLAS | 58 | 68 | 3 | |
14º | TOTAL FLEX | 227795 | JOAO DOUGLAS | 68 | 65 | 2 | |
15º | ANDROID | 6254667 | FELIPE/DELVECK | 49 | 59 | 1 |
20/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RAMBO | 090345 | BUTITA/KITINHA | 0 | 166 | 20 | |
2º | ARMA X | 62955153 | FELIPE/DELVECK | 0 | 135 | 18 | |
3º | CORONEL | 381871 | KURINGA/DUDUZAO | 0 | 132 | 16 | |
4º | ANDROID | 6254667 | FELIPE/DELVECK | 0 | 132 | 14 | |
5º | ANJO | 657899 | RAFAEL CANTELMO | 0 | 103 | 12 | |
6º | MOLEQUE | 7145437 | JACARE | 0 | 94 | 10 | |
7º | MESSI | 512011 | THIAGO GIL | 0 | 92 | 9 | |
8º | TURBO | 020965 | BUTITA/JOHNI | 0 | 91 | 8 | |
9º | JAVI | 223409 | RENATO | 0 | 86 | 7 | |
10º | VELOSTER | 595276 | RODRIGO | 0 | 83 | 6 | |
11º | REI DAVI | 281662 | JAIRO | 0 | 72 | 5 | |
12º | MICHAEL JACKSON | 443322 | ARTHUR | 0 | 58 | 4 | |
13º | PAQUETA | 033215 | SANDRO | 0 | 56 | 3 | |
14º | DOIDAO | 006676 | IVAN | 0 | 50 | 2 | |
15º | BARCELONA | 303319 | ALEXANDRE BURU | 0 | 1 | 1 |
26/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REVOLUÇÃO | 594001 | FAMILIA DIRQUES | 0 | 157 | 20 | |
2º | BOCA MOLE | 765688 | BIM | 0 | 151 | 18 | |
3º | PURO SANGUE | 098776 | ALDO | 0 | 115 | 16 | |
4º | VALENTE | 321456 | ARAGONÊS | 0 | 91 | 14 |
29/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REVOLUÇÃO | 594001 | FAMILIA DIRQUES | 0 | 166 | 20 | |
2º | JAVA | 008422 | ARTHUR | 0 | 154 | 18 | |
3º | SNIP | 234567 | KITINHA | 0 | 130 | 16 | |
4º | PREDADOR | 009013 | RONNEY | 0 | 129 | 14 | |
5º | BENNY | 8987656 | ELIAS | 0 | 126 | 12 | |
6º | ARMAGEDON | 9876577 | LEBLON | 0 | 111 | 10 | |
7º | MALAGUETA | 213434 | ARTHUR/FELIPE | 0 | 105 | 9 | |
8º | GUARDIÃO | 097898 | CARLINHO | 0 | 102 | 8 |
15/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROXINHO | 65670 | ANTONIO CARLOS | 140 | 187 | 20 | |
2º | ENIGMA | 23456 | TADEU/JOAO | 105 | 167 | 18 | |
3º | CAVALÃO | 09877 | LUANDERSON | 83 | 165 | 16 | |
4º | COBRA | 6656677 | RAFAEL/JOAO | 80 | 156 | 14 | |
5º | ALBATROZ | 34567 | LUCAS | 98 | 155 | 12 | |
6º | REVOLUÇÃO | 594001 | FAMILIA DIRQUES | 106 | 153 | 10 | |
7º | TALENTO | 9876 | ALESSANDRO | 100 | 152 | 9 | |
8º | CARIOCA | 5678 | WILLIAN | 86 | 151 | 8 | |
9º | PREDADOR | 009013 | RONNEY | 89 | 150 | 7 | |
10º | CALIPSO | 09876 | MARDONES E CORREIA | 103 | 132 | 6 | |
11º | SUPER CHOQUE | 550573 | LEANDRO | 104 | 127 | 5 | |
12º | ROZINHO | 324782 | JERRY/MARCELO | 84 | 126 | 4 | |
13º | FANTASTICO | 3674058 | MAURO | 83 | 124 | 3 | |
14º | SNIP | 234567 | KITINHA | 85 | 124 | 2 | |
15º | BENNY | 8987656 | ELIAS | 88 | 122 | 1 |
01/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REVOLUÇÃO | 594001 | FAMILIA DIRQUES | 0 | 160 | 20 | |
2º | PREDADOR | 009013 | RONNEY | 0 | 148 | 18 | |
3º | JAVA | 008422 | ARTHUR | 0 | 135 | 16 | |
4º | REDBULL | 030447 | FAMILIA DIRQUES | 0 | 119 | 14 | |
5º | SNIP | 234567 | KITINHA | 0 | 118 | 12 | |
6º | BENNY | 8987656 | ELIAS | 0 | 118 | 10 | |
7º | AMIZADE | 887690 | RONIS | 0 | 117 | 9 | |
8º | ESCORPIÃO | 098766 | ADRIANO | 0 | 110 | 8 | |
9º | BARRETO | 017338 | JULIMAR | 0 | 109 | 7 | |
10º | VINGADOR | 34565657 | VAGUINHO POLAR | 0 | 90 | 6 | |
11º | VENTANIA | 303550 | RODRIGO | 0 | 86 | 5 | |
12º | SAMURAI | 7856353 | GERSON | 0 | 85 | 4 | |
13º | PING PONG | 7888889 | SANDRO | 0 | 79 | 3 | |
14º | XODO | 7777998 | ELCIO | 0 | 77 | 2 |
17/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REVOLUÇÃO | 594001 | FAMILIA DIRQUES | 0 | 160 | 20 | |
2º | SUPER CHOQUE | 550573 | LEANDRO | 0 | 144 | 18 | |
3º | PREDADOR | 009013 | RONNEY | 0 | 136 | 16 | |
4º | JAVA | 008422 | ARTHUR | 0 | 131 | 14 | |
5º | FANTASTICO | 3674058 | MAURO | 0 | 130 | 12 | |
6º | XAROPE | 654789 | SAVIO | 0 | 124 | 10 | |
7º | BENNY | 8987656 | ELIAS | 0 | 120 | 9 | |
8º | ROLHA | 7666778 | THIAGO | 0 | 118 | 8 | |
9º | VINGADOR | 34565657 | VAGUINHO POLAR | 0 | 113 | 7 | |
10º | CACIQUE | 042720 | GUISLÃ | 0 | 102 | 6 | |
11º | SAMURAI | 7856353 | GERSON | 0 | 98 | 5 | |
12º | BIMBIM | 56435 | SORAN | 0 | 90 | 4 | |
13º | REDBULL | 030447 | FAMILIA DIRQUES | 0 | 83 | 3 | |
14º | AMIZADE | 887690 | RONIS | 0 | 81 | 2 | |
15º | FÉ | 234567 | WELLIGTON | 0 | 78 | 1 |
03/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REVOLUÇÃO | 594001 | FAMILIA DIRQUES | 0 | 152 | 20 | |
2º | FURIA | 305190 | PEXÃO | 0 | 151 | 18 | |
3º | PREDADOR | 009013 | RONNEY | 0 | 128 | 16 | |
4º | CABULOSO | 030335 | MARCIO | 0 | 125 | 14 | |
5º | JAVA | 008422 | ARTHUR | 0 | 114 | 12 | |
6º | CACIQUE | 042720 | GUISLÃ | 0 | 111 | 10 | |
7º | FANTASTICO | 3674058 | MAURO | 0 | 108 | 9 | |
8º | SUPER CHOQUE | 550573 | LEANDRO | 0 | 108 | 8 | |
9º | AMIZADE | 887690 | RONIS | 0 | 106 | 7 | |
10º | PINHEIRINHO | R45555 | C.B | 0 | 105 | 6 | |
11º | REDBULL | 030447 | FAMILIA DIRQUES | 0 | 105 | 5 | |
12º | ASINHA | 414698 | ALFREDO | 0 | 101 | 4 | |
13º | MALBORO | 1516014 | GIOVANNI | 0 | 95 | 3 | |
14º | DIQUE | 371321 | SORMANE | 0 | 95 | 2 | |
15º | BICHO PAPÃO | 538966 | JOSÉ GERALDO | 0 | 93 | 1 |
20/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SUPER CHOQUE | 550573 | LEANDRO | 0 | 145 | 20 | |
2º | JAVA | 008422 | ARTHUR | 0 | 144 | 18 | |
3º | AGRESSIVO | 987654 | KITINHA | 0 | 137 | 16 | |
4º | REVOLUÇÃO | 594001 | FAMILIA DIRQUES | 0 | 129 | 14 | |
5º | TIRA TEMA | 54677 | KITINHA | 0 | 110 | 12 | |
6º | MALONE | 155172 | DEGUIMAN | 0 | 109 | 10 | |
7º | AMIZADE | 887690 | RONIS | 0 | 109 | 9 | |
8º | CACIQUE | 042720 | GUISLÃ | 0 | 107 | 8 | |
9º | PREDADOR | 009013 | RONNEY | 0 | 103 | 7 | |
10º | REDBULL | 030447 | FAMILIA DIRQUES | 0 | 100 | 6 | |
11º | FANTASTICO | 3674058 | MAURO | 0 | 98 | 5 | |
12º | SEGREDO | 417001 | RODRIGO/MARCELO | 0 | 97 | 4 | |
13º | BICHO PAPÃO | 538966 | JOSÉ GERALDO | 0 | 96 | 3 | |
14º | RED BOY | 042740 | DANIEL | 0 | 94 | 2 | |
15º | PEROLA | 3813071 | MAX | 0 | 86 | 1 |
22/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | URUGUAI | 145855 | LÉO | 0 | 158 | 20 | |
2º | JAVA | 008422 | ARTHUR | 0 | 128 | 18 | |
3º | COPO DE LEITE | 445960 | EDISON | 0 | 124 | 16 | |
4º | REVOLUÇÃO | 594001 | FAMILIA DIRQUES | 0 | 124 | 14 | |
5º | SUPER CHOQUE | 550573 | LEANDRO | 0 | 123 | 12 | |
6º | 100 LIMITE | 444745 | FRED MARQUINHO | 0 | 120 | 10 | |
7º | REDBULL | 030447 | FAMILIA DIRQUES | 0 | 118 | 9 | |
8º | PROFETA | 324368 | DIEGO | 0 | 108 | 8 | |
9º | AMIZADE | 887690 | RONIS | 0 | 107 | 7 | |
10º | BICHO PAPÃO | 538966 | JOSÉ GERALDO | 0 | 101 | 6 | |
11º | DOMINÓ | 131484 | ADRIANO | 0 | 94 | 5 | |
12º | RAÇA | 587496 | SORMANE | 0 | 90 | 4 | |
13º | CACIQUE | 042720 | GUISLÃ | 0 | 90 | 3 | |
14º | VULCÂO | 356156 | SANDRO | 0 | 89 | 2 | |
15º | BARRETO | 017338 | JULIMAR | 0 | 70 | 1 |
08/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REDBULL | 030447 | FAMILIA DIRQUES | 0 | 140 | 20 | |
2º | GUERREIRO | 785963 | SAVIO | 0 | 135 | 18 | |
3º | SUPER CHOQUE | 550573 | LEANDRO | 0 | 133 | 16 | |
4º | TONELADA | 456987 | PAULO | 0 | 118 | 14 | |
5º | BICHO PAPÃO | 538966 | JOSÉ GERALDO | 0 | 110 | 12 | |
6º | RS7 | 021964 | RONNEY | 0 | 106 | 10 | |
7º | CACIQUE | 042720 | GUISLÃ | 0 | 101 | 9 | |
8º | CADILAC | 006028 | SANDRO | 0 | 101 | 8 | |
9º | GLADIADOR | 325689 | ADRIANO | 0 | 99 | 7 | |
10º | JAVA | 008422 | ARTHUR | 0 | 95 | 6 | |
11º | PESADELO | 745689 | RONNEY | 0 | 86 | 5 | |
12º | VALENTE | 321456 | ARAGONÊS | 0 | 92 | 4 | |
13º | BOCA | 635241 | BIM | 0 | 68 | 3 | |
14º | BIG ZOI | 366962 | MARCOS LEMOS | 0 | 66 | 2 | |
15º | CAVALO | 365789 | BUTITA | 0 | 45 | 1 |
25/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JAVA | 008422 | ARTHUR | 0 | 139 | 20 | |
2º | REDBULL | 030447 | FAMILIA DIRQUES | 0 | 136 | 18 | |
3º | DUBAI | 546724 | RAFAEL MELO | 0 | 135 | 16 | |
4º | REVOLUÇÃO | 594001 | FAMILIA DIRQUES | 0 | 126 | 14 | |
5º | CADILAC | 006028 | SANDRO | 0 | 125 | 12 | |
6º | SUPER CHOQUE | 550573 | LEANDRO | 0 | 118 | 10 | |
7º | RS7 | 021964 | RONNEY | 0 | 99 | 9 | |
8º | AMIZADE | 887690 | RONIS | 0 | 98 | 8 | |
9º | CACIQUE | 042720 | GUISLÃ | 0 | 98 | 7 | |
10º | FLEXA | 022739 | GUISLÃ | 0 | 91 | 6 | |
11º | BICHO PAPÃO | 538966 | JOSÉ GERALDO | 0 | 88 | 5 | |
12º | FANTASTICO | 157044 | GILBERTO | 0 | 83 | 4 | |
13º | BARRETO | 017338 | JULIMAR | 0 | 81 | 3 | |
14º | VALE TUDO | 206731 | ARTHUR | 0 | 80 | 2 |
11/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SUPER CHOQUE | 550573 | LEANDRO | 0 | 132 | 20 | |
2º | ROZINHO | 324782 | JERRY/MARCELO | 0 | 129 | 18 | |
3º | RENEGADO | 234566 | MATHEUS | 0 | 124 | 16 | |
4º | MALACO REI | 203675 | ANDRE/LUCIANO | 0 | 119 | 14 | |
5º | JAVA | 008422 | ARTHUR | 0 | 115 | 12 | |
6º | MILAGRE | 356220 | KITINHA | 0 | 109 | 10 | |
7º | 11Z | 274108 | FABIANO | 0 | 105 | 9 | |
8º | BARRETO | 017338 | JULIMAR | 0 | 90 | 8 | |
9º | CASTELO | 325791 | WELINGTON | 0 | 83 | 7 | |
10º | VALE TUDO | 206731 | ARTHUR | 0 | 70 | 6 |
Compartilhar resultado: