Compartilhar Clube:
02/11/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EL LOUCO | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 183 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ASSESO NEGADO | ACPVB | JUNINHO | UBÁ | 0 / 175 | 28 | Ver certificado |
| 3º | SUPREMO | ACPVB | DERLANE | UBÁ | 0 / 167 | 26 | Ver certificado |
| 4º | CYBORG | ACPVB | JUNINHO MARISIA | VRB | 0 / 163 | 24 | Ver certificado |
| 5º | FÚRIA | ACPVB | ALENCAR | UBÁ | 0 / 155 | 22 | Ver certificado |
| 6º | EXECUTIVO | ACPVB | IRMÃO MARISIA | VRB | 0 / 153 | 20 | Ver certificado |
| 7º | MAJOR | ACPVB | SEBASTIÃO | VIÇOSA | 0 / 152 | 18 | Ver certificado |
| 8º | ADRENALINA | ACPVB | ROMARIO | UBÁ | 0 / 151 | 16 | Ver certificado |
| 9º | BILLY | ACPVB | LEANDRO | PORTO FIRME | 0 / 145 | 14 | Ver certificado |
| 10º | XAMA | 148170 | CRIATORIO MAGALHAES | VIÇOSA | 0 / 134 | 12 | Ver certificado |
| 11º | TAURUS | ACPVB | MARCIO | UBA | 0 / 130 | 10 | Ver certificado |
| 12º | ILUSÃO | ACPVB | RODRIGO | VRB | 0 / 129 | 8 | Ver certificado |
| 13º | REI DO RING | ACPVB | ADÃO | VRB | 0 / 128 | 6 | Ver certificado |
| 14º | CLIK | ACPVB | CLEBIM | UBÁ | 0 / 120 | 4 | Ver certificado |
| 15º | MITOLOGIA | ACPVB | ROMARIO | VRB | 0 / 116 | 2 | Ver certificado |
| 16º | AVALANCHE | ACPVB | HAMILTON | VRB | 0 / 116 | 0 | Ver certificado |
| 17º | SEM NOME | ACPVB | IZAIAS | ARAPONGA | 0 / 115 | 0 | Ver certificado |
| 18º | QR CODE | ACPVB | PARREIRA | VRB | 0 / 110 | 0 | Ver certificado |
| 19º | TURBINADO | ACPVB | TONHO DAMIÃO | UBÁ | 0 / 110 | 0 | Ver certificado |
| 20º | BOLA 7 | ACPVB | ARTHUR | VIÇOSA | 0 / 109 | 0 | Ver certificado |
26/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROCK | ACPVB | DIRCEU | UBÁ | 0 / 147 | 30 | Ver certificado |
| 2º | BIPOLAR | ACPVB | GILMAR | UBÁ | 0 / 145 | 28 | Ver certificado |
| 3º | CYBORG | ACPVB | JUNINHO MARISIA | VRB | 0 / 143 | 26 | Ver certificado |
| 4º | TAURUS | ACPVB | MARCIO | UBA | 0 / 139 | 24 | Ver certificado |
| 5º | MALUQUINHO | ACPVB | ÍAM | UBÁ | 0 / 137 | 22 | Ver certificado |
| 6º | RENEGADO | ACPVB | ANDREY | UBÁ | 0 / 132 | 20 | Ver certificado |
| 7º | XAMA | 148170 | CRIATORIO MAGALHAES | VIÇOSA | 0 / 130 | 18 | Ver certificado |
| 8º | NET FLIX | ACPVB | LEANDRO | RODEIRO | 0 / 127 | 16 | Ver certificado |
| 9º | MAJOR | ACPVB | SEBASTIÃO | VIÇOSA | 0 / 123 | 14 | Ver certificado |
| 10º | G | ACPVB | WALDIR PARREIRA | VRB | 0 / 121 | 12 | Ver certificado |
| 11º | REI DO RING | ACPVB | ADÃO | VRB | 0 / 119 | 10 | Ver certificado |
| 12º | ILUSÃO | ACPVB | RODRIGO | VRB | 0 / 116 | 8 | Ver certificado |
| 13º | ZE PEQUENO | ACPVB | DOGUINHA | TOCANTINS | 0 / 113 | 6 | Ver certificado |
| 14º | LEÃO BRANCO | ACPVB | MAMÃO | UBÁ | 0 / 107 | 4 | Ver certificado |
| 15º | MARCHA LENTA | ACPVB | WELLINGTON | PIRANGA | 0 / 106 | 2 | Ver certificado |
| 16º | THOR | ACPVB | VICTOR | VIÇOSA | 0 / 104 | 0 | Ver certificado |
| 17º | CABULOSO | ACPVB | JUNÃO | VRB | 0 / 104 | 0 | Ver certificado |
| 18º | FOGUETINHO | ACPVB | LIKIM | UBÁ | 0 / 102 | 0 | Ver certificado |
| 19º | MAESTRO | ACPVB | MARCELO FIDELIS | ACPVB | 0 / 99 | 0 | Ver certificado |
| 20º | CHERIFE | ACPVB | NETO | VIÇOSA | 0 / 94 | 0 | Ver certificado |
19/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAJOR | ACPVB | SEBASTIÃO | VIÇOSA | 0 / 194 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ASSESO NEGADO | ACPVB | JUNINHO | UBÁ | 0 / 162 | 28 | Ver certificado |
| 3º | RENEGADO | ACPVB | ANDREY | UBÁ | 0 / 136 | 26 | Ver certificado |
| 4º | EL LOUCO | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 135 | 24 | Ver certificado |
| 5º | CYBORG | ACPVB | JUNINHO MARISIA | VRB | 0 / 135 | 22 | Ver certificado |
| 6º | CALA MUNDO | ACPVB | DIEGO IGNACCHITI | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 132 | 20 | Ver certificado |
| 7º | ZUMA | ACPVB | JUCELIO | MERCÊS | 0 / 129 | 18 | Ver certificado |
| 8º | BIPOLAR | ACPVB | GILMAR | UBÁ | 0 / 127 | 16 | Ver certificado |
| 9º | CLASSE | ACPVB | JUCELIO | MERCÊS | 0 / 125 | 14 | Ver certificado |
| 10º | REI DO RING | ACPVB | ADÃO | VRB | 0 / 122 | 12 | Ver certificado |
| 11º | XAMA | 148170 | CRIATORIO MAGALHAES | VIÇOSA | 0 / 115 | 10 | Ver certificado |
| 12º | MITOLOGIA | ACPVB | ROMARIO | VRB | 0 / 109 | 8 | Ver certificado |
| 13º | SOBERANO | ACPVB | CLAUDINHO | VRB | 0 / 109 | 6 | Ver certificado |
| 14º | ILUSÃO | ACPVB | RODRIGO | VRB | 0 / 102 | 4 | Ver certificado |
| 15º | GLADIADOR | ACPVB | NIM | VRB | 0 / 100 | 2 | Ver certificado |
| 16º | SUPER SONICO | ACPVB | MARCELO FIDELIS | RODEIRO | 0 / 99 | 0 | Ver certificado |
| 17º | NET FLIX | ACPVB | LEANDRO | RODEIRO | 0 / 97 | 0 | Ver certificado |
| 18º | SEM NOME | ACPVB | WELLINGTON | PORTO FIRME | 0 / 96 | 0 | Ver certificado |
| 19º | ROBACENA | ACPVB | RAFAEL | VRB | 0 / 94 | 0 | Ver certificado |
| 20º | CANELA SECA | ACPVB | VITOR | VIÇOSA | 0 / 85 | 0 | Ver certificado |
12/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAJOR | ACPVB | SEBASTIÃO | VIÇOSA | 0 / 163 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ASSESO NEGADO | ACPVB | JUNINHO | UBÁ | 0 / 155 | 28 | Ver certificado |
| 3º | STREET FIGHTER | ACPVB | MARCELO FIDELIS | RODEIRO | 0 / 148 | 26 | Ver certificado |
| 4º | ZE PEQUENO | ACPVB | DOGUINHA | TOCANTINS | 0 / 140 | 24 | Ver certificado |
| 5º | REI DO RING | ACPVB | ADÃO | VRB | 0 / 135 | 22 | Ver certificado |
| 6º | CYBORG | ACPVB | JUNINHO MARISIA | VRB | 0 / 132 | 20 | Ver certificado |
| 7º | BIPOLAR | ACPVB | GILMAR | UBÁ | 0 / 117 | 18 | Ver certificado |
| 8º | CRUEL | ACPVB | MAX AMANCIO | SÃO GERALDO | 0 / 112 | 16 | Ver certificado |
| 9º | EL LOUCO | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 110 | 14 | Ver certificado |
| 10º | GUERREIRO | ACPVB | PARREIRA | VRB | 0 / 110 | 12 | Ver certificado |
| 11º | CHUREK | ACPVB | NETO | VIÇOSA | 0 / 108 | 10 | Ver certificado |
| 12º | THOR | ACPVB | VICTOR | VIÇOSA | 0 / 98 | 8 | Ver certificado |
| 13º | SENA | ACPVB | ROGIEL | VRB | 0 / 97 | 6 | Ver certificado |
| 14º | PODE STREA | ACPVB | NIM | VRB | 0 / 96 | 4 | Ver certificado |
| 15º | AGRESSIVO | ACPVB | CLEITON | VRB | 0 / 95 | 2 | Ver certificado |
| 16º | ALEGRIA | ACPVB | MARCUS CAMPOS | VRB | 0 / 91 | 0 | Ver certificado |
| 17º | 777 | ACPVB | RODRIGO | SÃO GERALDO | 0 / 86 | 0 | Ver certificado |
| 18º | FAVELADO | ACPVB | EMILTON | VRB | 0 / 78 | 0 | Ver certificado |
| 19º | PREGA FOGO | ACPVB | TOE GRAVINA | VRB | 0 / 77 | 0 | Ver certificado |
| 20º | TERRIVEL | ACPVB | CRISTIANO | VRB | 0 / 58 | 0 | Ver certificado |
05/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAJOR | ACPVB | SEBASTIÃO | VIÇOSA | 0 / 162 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ACHADO | ACPVB | MILTON | VRB | 0 / 126 | 28 | Ver certificado |
| 3º | FOGUETINHO | ACPVB | LIKIM | UBÁ | 0 / 100 | 26 | Ver certificado |
| 4º | ROBACENA | ACPVB | RAFAEL | VRB | 0 / 89 | 24 | Ver certificado |
| 5º | FLIPER | ACPVB | BANANINHA | VRB | 0 / 77 | 22 | Ver certificado |
| 6º | SENA | ACPVB | ROGIL | RODEIRO | 0 / 59 | 20 | Ver certificado |
| 7º | ZICO | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 63 | 18 | Ver certificado |
| 8º | TEIMOSO | ACPVB | RAFAEL | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 51 | 16 | Ver certificado |
19/01/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAJOR | ACPVB | SEBASTIÃO | VIÇOSA | 0 / 147 | 30 | Ver certificado |
| 2º | EL LOUCO | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 98 | 28 | Ver certificado |
| 3º | LENDÁRIO | ACPVB | RONILDO | VRB | 0 / 80 | 26 | Ver certificado |
| 4º | ZICO | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 77 | 24 | Ver certificado |
| 5º | GORÓ | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 69 | 22 | Ver certificado |
12/01/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAJOR | ACPVB | SEBASTIÃO | VIÇOSA | 0 / 148 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ZUMA | ACPVB | JUCELIO | MERCÊS | 0 / 147 | 28 | Ver certificado |
| 3º | CYBORG | ACPVB | JUNÃO | VRB | 0 / 131 | 26 | Ver certificado |
| 4º | TAURUS | ACPVB | ANDREI | UBÁ | 0 / 125 | 24 | Ver certificado |
| 5º | ASTRO REI | ACPVB | BRUNO | MERCÊS | 0 / 120 | 22 | Ver certificado |
| 6º | CAPITÃO | ACPVB | LUCAS | RODEIRO | 0 / 108 | 20 | Ver certificado |
| 7º | MULAMBO | ACPVB | DANIEL | UBA | 0 / 100 | 18 | Ver certificado |
| 8º | GORÓ | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 85 | 16 | Ver certificado |
| 9º | EL LOUCO | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 84 | 14 | Ver certificado |
| 10º | FRENÉTICO | ACPVB | WILLIAM | VRB | 0 / 74 | 12 | Ver certificado |
05/01/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CYBORG | ACPVB | JUNÃO | VRB | 0 / 156 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ZUMA | ACPVB | JUCELIO | MERCÊS | 0 / 139 | 28 | Ver certificado |
| 3º | ASTRO REI | ACPVB | BRUNO | MERCÊS | 0 / 131 | 26 | Ver certificado |
| 4º | EL LOUCO | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 127 | 24 | Ver certificado |
| 5º | REI ARTHUR | ACPVB | LEANDRO | PORTO FIRME | 0 / 125 | 22 | Ver certificado |
| 6º | COMODORO | ACPVB | THIAGO | PONTE NOVA | 0 / 122 | 20 | Ver certificado |
| 7º | CAPITÃO | ACPVB | LUCAS | RODEIRO | 0 / 100 | 18 | Ver certificado |
| 8º | GORÓ | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 85 | 16 | Ver certificado |
| 9º | MULAMBO | ACPVB | DANIEL | UBA | 0 / 82 | 14 | Ver certificado |
29/12/2024
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZUMA | ACPVB | JUCELIO | MERCÊS | 0 / 150 | 30 | Ver certificado |
| 2º | EL LOUCO | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 147 | 28 | Ver certificado |
| 3º | JUSTICEIRO | ACPVB | GILMAX | DONA EUZÉBIA | 0 / 111 | 26 | Ver certificado |
| 4º | ASTRO REI | ACPVB | BRUNO | MERCÊS | 0 / 107 | 24 | Ver certificado |
| 5º | DA ROÇA | ACPVB | MAX | SÃO GERALDO | 0 / 104 | 22 | Ver certificado |
| 6º | MULAMBO | ACPVB | DANIEL | UBA | 0 / 101 | 20 | Ver certificado |
| 7º | GORÓ | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 91 | 18 | Ver certificado |
| 8º | FANTASMA | ACPVB | ROBERTO | UBÁ | 0 / 51 | 16 | Ver certificado |
22/12/2024
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CALA MUNDO | ACPVB | DIEGO IGNACCHITI | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 136 | 30 | Ver certificado |
| 2º | CAPITÃO | ACPVB | LUCAS | RODEIRO | 0 / 113 | 28 | Ver certificado |
| 3º | CARRASCO | ACPVB | RAFAEL | VRB | 0 / 113 | 26 | Ver certificado |
| 4º | EL LOUCO | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 107 | 24 | Ver certificado |
| 5º | GORÓ | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 92 | 22 | Ver certificado |
| 6º | CHICO | ACPVB | DIEGO | VRB | 0 / 75 | 20 | Ver certificado |
15/12/2024
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CALA MUNDO | ACPVB | DIEGO IGNACCHITI | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 148 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ASTRO REI | ACPVB | BRUNO | MERCÊS | 0 / 130 | 28 | Ver certificado |
| 3º | MULAMBO | ACPVB | DANIEL | UBA | 0 / 105 | 26 | Ver certificado |
| 4º | CAPITÃO | ACPVB | LUCAS | RODEIRO | 0 / 100 | 24 | Ver certificado |
| 5º | GORÓ | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 70 | 22 | Ver certificado |
08/12/2024
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CALA MUNDO | ACPVB | DIEGO IGNACCHITI | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 158 | 30 | Ver certificado |
| 2º | PAPA LÉGUAS | ACPVB | LEANDRO | PORTO FIRME | 0 / 156 | 28 | Ver certificado |
| 3º | EL LOUCO | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 154 | 26 | Ver certificado |
| 4º | ZUMA | ACPVB | JUCELIO | MERCÊS | 0 / 134 | 24 | Ver certificado |
| 5º | AMULETO RJ | ACPVB | HELDIS | RIO POMBA | 0 / 130 | 22 | Ver certificado |
| 6º | ASTRO REI | ACPVB | BRUNO | MERCÊS | 0 / 124 | 20 | Ver certificado |
| 7º | MULAMBO | ACPVB | DANIEL | UBA | 0 / 105 | 18 | Ver certificado |
| 8º | CAPITÃO | ACPVB | LUCAS | RODEIRO | 0 / 95 | 16 | Ver certificado |
| 9º | FÚRIA | ACPVB | HELDIS | RIO POMBA | 0 / 81 | 14 | Ver certificado |
| 10º | BH 27 | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 66 | 12 | Ver certificado |
01/12/2024
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EL LOUCO | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 153 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MÁQUINA | ACPVB | EVANDRO | DORES DO TURVO | 0 / 144 | 28 | Ver certificado |
| 3º | ASTRO REI | ACPVB | BRUNO | MERCÊS | 0 / 142 | 26 | Ver certificado |
| 4º | XAMA | 148170 | CRIATORIO MAGALHAES | VIÇOSA | 0 / 126 | 24 | Ver certificado |
| 5º | MUSTANG | ACPVB | BRUNO | MERCÊS | 0 / 120 | 22 | Ver certificado |
| 6º | MULAMBO | ACPVB | DANIEL | UBA | 0 / 116 | 20 | Ver certificado |
| 7º | ALEGRIA | ACPVB | MARCOS | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 107 | 18 | Ver certificado |
| 8º | CAPITÃO | ACPVB | LUCAS | RODEIRO | 0 / 94 | 16 | Ver certificado |
| 9º | BH 27 | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 68 | 14 | Ver certificado |
| 10º | TICO | ACPVB | CARLINHO | SÃO GERALDO | 0 / 45 | 12 | Ver certificado |
24/11/2024
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZUMA | ACPVB | JUCELIO | MERCÊS | 0 / 136 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ÍNDIO | ACPVB | JOSÉ ANGELO | ASTOLFO DUTRA | 0 / 130 | 28 | Ver certificado |
| 3º | PESADÃO | ACPVB | ARI | UBÁ | 0 / 127 | 26 | Ver certificado |
| 4º | CAPITÃO | ACPVB | LUCAS | RODEIRO | 0 / 120 | 24 | Ver certificado |
| 5º | TK | ACPVB | EVANDRO | DORES DO TURVO | 0 / 89 | 22 | Ver certificado |
| 6º | MULAMBO | ACPVB | DANIEL | UBA | 0 / 85 | 20 | Ver certificado |
| 7º | TISSUNAME | ACPVB | MAMÃO | GUIRICEMA | 0 / 66 | 18 | Ver certificado |
| 8º | BH 27 | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 60 | 16 | Ver certificado |
| 9º | FUZIL | ACPVB | LUCIANO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 45 | 14 | Ver certificado |
| 10º | FOGO SELVAGEM | ACPVB | MARLIERE | UBÁ | 0 / 14 | 12 | Ver certificado |
17/11/2024
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FÚRIA | ACPVB | ALENCAR | UBÁ | 0 / 134 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MALUQUINHO | ACPVB | EVANDRO | DORES DO TURVO | 0 / 122 | 28 | Ver certificado |
| 3º | JÓIA RARA | ACPVB | FLÁVIO | PORTO FIRME | 0 / 122 | 26 | Ver certificado |
| 4º | MULAMBO | ACPVB | DANIEL | UBA | 0 / 95 | 24 | Ver certificado |
| 5º | EL LOUCO | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 92 | 22 | Ver certificado |
| 6º | ALEGRIA | ACPVB | MARCOS | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 83 | 20 | Ver certificado |
| 7º | ZICO | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 63 | 18 | Ver certificado |
| 8º | TEIMOSO | ACPVB | RAFAEL | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 51 | 16 | Ver certificado |
| 9º | GABIGOL | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 45 | 14 | Ver certificado |
10/11/2024
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EL LOUCO | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 147 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ÍNDIO | ACPVB | JOSÉ ANGELO | ASTOLFO DUTRA | 0 / 138 | 28 | Ver certificado |
| 3º | MULAMBO | ACPVB | DANIEL | UBA | 0 / 127 | 26 | Ver certificado |
| 4º | MAMUTE | ACPVB | RODRIGO | SÃO GERALDO | 0 / 125 | 24 | Ver certificado |
| 5º | TISSUNAME | ACPVB | MAMÃO | GUIRICEMA | 0 / 99 | 22 | Ver certificado |
| 6º | BEIJO | ACPVB | JORGE | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 84 | 20 | Ver certificado |
| 7º | BH 27 | ACPVB | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 / 75 | 18 | Ver certificado |
| 8º | ZICO | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 71 | 16 | Ver certificado |
| 9º | GABIGOL | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 58 | 14 | Ver certificado |
22/01/2023
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CAFEINA | 021816 | HERMES CAFé | ERVáLIA MG | 0 / 123 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ZICO | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 108 | 28 | Ver certificado |
| 3º | SEM NOME | ACPVB | AMR | VRB | 0 / 108 | 26 | Ver certificado |
| 4º | CORONEL | ACPVB | NILO | GUIDOVAL | 0 / 104 | 24 | Ver certificado |
| 5º | MULAMBO | ACPVB | DANIEL | UBA | 0 / 99 | 22 | Ver certificado |
| 6º | PERTURBADO | ACPVB | GUSTAVO | ERVALIA | 0 / 99 | 20 | Ver certificado |
| 7º | MINISTRO | ACPVB | MAMAO | VRB | 0 / 93 | 18 | Ver certificado |
| 8º | DIAMANTE | ACPVB | XISTO | VRB | 0 / 91 | 16 | Ver certificado |
| 9º | FURIA | ACPVB | MATEUS/MAGNO | GUIRICEMA | 0 / 66 | 14 | Ver certificado |
| 10º | BRUTO | ACPVB | RAFAEL | VRB | 0 / 65 | 12 | Ver certificado |
15/01/2023
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COBRA | ACPVB | RONEI | VRB | 0 / 115 | 30 | Ver certificado |
| 2º | KR | ACPVB | FLAVIO | GUIDOVAL | 0 / 114 | 28 | Ver certificado |
| 3º | CRUEL | 051380 | DIMAZINHO | GUINDOVAL | 0 / 113 | 26 | Ver certificado |
| 4º | MINISTRO | ACPVB | MAMAO | VRB | 0 / 109 | 24 | Ver certificado |
| 5º | CORONEL | ACPVB | NILO | GUIDOVAL | 0 / 104 | 22 | Ver certificado |
| 6º | FERRAMENTA | 046284 | ADEIR | VIçOSA | 0 / 102 | 20 | Ver certificado |
| 7º | CAFEINA | 021816 | HERMES CAFé | ERVáLIA MG | 0 / 97 | 18 | Ver certificado |
| 8º | SEM NOME | ACPVB | AMR | VRB | 0 / 90 | 16 | Ver certificado |
| 9º | DINAMITE | ACPVB | ROMILDO | VRB | 0 / 90 | 14 | Ver certificado |
| 10º | MULAMBO | ACPVB | DANIEL | UBA | 0 / 86 | 12 | Ver certificado |
08/01/2023
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MULAMBO | 076971 | FLAVIO/LEANDRO | PORTO FIRME | 0 / 157 | 30 | Ver certificado |
| 2º | BH | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 136 | 28 | Ver certificado |
| 3º | FURIA | ACPVB | MATEUS/MAGNO | GUIRICEMA | 0 / 119 | 26 | Ver certificado |
| 4º | CAFEINA | 021816 | HERMES CAFé | ERVáLIA MG | 0 / 118 | 24 | Ver certificado |
| 5º | MULAMBO | ACPVB | DANIEL | UBA | 0 / 112 | 22 | Ver certificado |
| 6º | MINISTRO | ACPVB | MAMAO | VRB | 0 / 102 | 20 | Ver certificado |
| 7º | EL LOCO | 183769 | PAULINHO | VRB | 0 / 101 | 18 | Ver certificado |
| 8º | DINAMITE | ACPVB | ROMILDO | VRB | 0 / 86 | 16 | Ver certificado |
| 9º | REBELDE | ACPVB | MAGNO | GUIRICEMA | 0 / 67 | 14 | Ver certificado |
| 10º | ATREVIDO | ACPVB | RAFAEL | VRB | 0 / 63 | 12 | Ver certificado |
01/01/2023
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BH | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 157 | 30 | Ver certificado |
| 2º | CAFEINA | 021816 | HERMES CAFé | ERVáLIA MG | 0 / 136 | 28 | Ver certificado |
| 3º | ALEGRIA | ACPVB | MARCUS CAMPOS | VRB | 0 / 131 | 26 | Ver certificado |
| 4º | MULAMBO | 076971 | FLAVIO/LEANDRO | PORTO FIRME | 0 / 125 | 24 | Ver certificado |
| 5º | FURIA | ACPVB | MATEUS/MAGNO | GUIRICEMA | 0 / 121 | 22 | Ver certificado |
| 6º | ZICO | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 120 | 20 | Ver certificado |
| 7º | EL LOCO | 183769 | PAULINHO | VRB | 0 / 117 | 18 | Ver certificado |
| 8º | MINISTRO | ACPVB | MAMAO | VRB | 0 / 114 | 16 | Ver certificado |
| 9º | REBELDE | ACPVB | MAGNO | GUIRICEMA | 0 / 102 | 14 | Ver certificado |
| 10º | DINAMITE | ACPVB | ROMILDO | VRB | 0 / 63 | 12 | Ver certificado |
25/12/2022
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EL LOCO | 183769 | PAULINHO | VRB | 0 / 135 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ALEGRIA | ACPVB | MARCUS CAMPOS | VRB | 0 / 130 | 28 | Ver certificado |
| 3º | FURIA | ACPVB | MATEUS/MAGNO | GUIRICEMA | 0 / 126 | 26 | Ver certificado |
| 4º | SOBERANO | ACPVB | RAFAEL | SÃO GERALDO | 0 / 121 | 24 | Ver certificado |
| 5º | MULAMBO | ACPVB | DANIEL | UBA | 0 / 119 | 22 | Ver certificado |
| 6º | MULAMBO | 076971 | FLAVIO/LEANDRO | PORTO FIRME | 0 / 118 | 20 | Ver certificado |
| 7º | NITEROI | ACPVB | JOAOZINHO | VRB | 0 / 112 | 18 | Ver certificado |
| 8º | CAFEINA | 021816 | HERMES CAFé | ERVáLIA MG | 0 / 105 | 16 | Ver certificado |
| 9º | MINISTRO | ACPVB | MAMAO | VRB | 0 / 96 | 14 | Ver certificado |
| 10º | FOME ZERO | ACPVB | MAGNO | GUIRICEMA | 0 / 86 | 12 | Ver certificado |
18/12/2022
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FURIA | ACPVB | MATEUS/MAGNO | GUIRICEMA | 0 / 148 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MULAMBO | 076971 | FLAVIO/LEANDRO | PORTO FIRME | 0 / 139 | 28 | Ver certificado |
| 3º | ZICO | ACPVB | PAULINHO | VRB | 0 / 134 | 26 | Ver certificado |
| 4º | FRENETICO | ACPVB | ERIVELTON | VRB | 0 / 123 | 24 | Ver certificado |
| 5º | CAFEINA | 021816 | HERMES CAFé | ERVáLIA MG | 0 / 122 | 22 | Ver certificado |
