Compartilhar Clube:
20/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 DE JULHO | 9 | JUNINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 174 | 30 |
2º | BARUK | 07121 | FLAVIO | 0 | 152 | 28 | |
3º | PEZINHO | 535477 | DIEGO | 0 | 146 | 26 | |
4º | MERCENáRIO | 377881 | LUCAS | VIçOSA | 0 | 141 | 24 |
5º | TROVÃO | 237334 | SIDNEI TEIXERA | 0 | 131 | 22 | |
6º | FANTASMA | NLP 025 | LEONAN | UBá | 0 | 122 | 20 |
7º | VEGAS | 251301 | DANRLEI | VIçOSA | 0 | 120 | 18 |
8º | PARREIRA | 490989 | VITOR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 120 | 16 |
9º | TORPEDO | 46408 | JUNINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 118 | 14 |
10º | CODORNA | 382982 | RODRIGO | SãO GERALDO | 0 | 118 | 12 |
11º | ZEUS | SAPE | RAPHAEL | NITEROI | 0 | 114 | 10 |
12º | SICOB | 23171 | CAJU | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 111 | 8 |
13º | CAFEINA | 6197558 | HERMES | 0 | 110 | 6 | |
14º | AVANCINI | 9 | JUNãO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 103 | 4 |
15º | TRAMONTINA | 9 | LUCINEI | PONTE NOVA | 0 | 101 | 2 |
29/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SICOB | 23171 | CAJU | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 149 | 30 |
2º | 9 DE JULHO | 9 | JUNINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 138 | 28 |
3º | MAGNATA | 174042 | BRUNO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 137 | 26 |
4º | FANTASMA | NLP 025 | LEONAN | UBá | 0 | 130 | 24 |
5º | BRUTUS | 9 | MARCUS | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 119 | 22 |
6º | HISTORIA | 9 | ANSELMO/ARI | ERVáLIA | 0 | 112 | 20 |
7º | ESTRAGA FESTA | 9 | TATá/GUILHERME | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 111 | 18 |
8º | CACHORRO LOUCO | 394589 | WALDIR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 99 | 16 |
9º | SAPãO | 45101 | FRANK | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 97 | 14 |
10º | PODEROSO CHEFãO | 157746 | PARREIRA | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 93 | 12 |
11º | GLADIADOR | 091867 | WESLEY | 0 | 89 | 10 | |
12º | HR | 74221 | GURI | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 87 | 8 |
13º | FAVORITO | 291695 | ALEXSANDRO | UBA | 0 | 79 | 6 |
14º | BRADDOCK | 402994 | LEANDRO | 0 | 76 | 4 | |
15º | INDIO | 9 | PADILHA | UBA | 0 | 76 | 2 |
15/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AMULETO | 10203 | MUCHINHA | RIO POMBA | 0 | 195 | 30 |
2º | CLIP | 9 | JAIRO | LEOPOLDINA | 0 | 155 | 28 |
3º | PALáCIO | 31644 | MUCHICHA | RIO POMBA | 0 | 143 | 26 |
4º | SKOTE | 316677 | HELDER | RIO POMBA | 0 | 137 | 24 |
5º | BAIANO | 599336 | FLáVIO | UBA | 0 | 130 | 22 |
6º | FANTASMA | NLP 025 | LEONAN | UBá | 0 | 128 | 20 |
7º | GOL DE PLACA | 51244 | MARCELO FIDéLIS | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 127 | 18 |
8º | MANDíBULA | 73739 | RODRIGO | UBá | 0 | 126 | 16 |
9º | ABUTRE | 225 | JUJU | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 122 | 14 |
10º | MULAMBO | 9 | LEANDRO | PORTO FIRME | 0 | 118 | 12 |
11º | PEZINHO | 535477 | DIEGO | 0 | 116 | 10 | |
12º | BAD BOY | 108869 | ALEX | UBA | 0 | 116 | 8 |
13º | ETERNO | 96829 | ADãO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 113 | 6 |
14º | PARREIRA | 594589 | RAFAEL | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 112 | 4 |
15º | THOR | 9 | ERLAN | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 112 | 2 |
01/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FôLEGO | 9 | MáRCIO | UBá | 73 | 140 | 30 |
2º | BARUK | 07121 | FLAVIO | 72 | 140 | 28 | |
3º | FANTASMA | NLP 025 | LEONAN | UBá | 75 | 129 | 26 |
4º | ASTRO | 9 | JUNINHO | UBá | 90 | 128 | 24 |
5º | CAFEINA | 6197558 | HERMES | 71 | 124 | 22 | |
6º | BRUXO | 462379 | MáRCIO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 92 | 117 | 20 |
7º | CHIQUITO | 478440 | DIEGO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 80 | 115 | 18 |
8º | TIL TIL GIL TIL FIL | 9 | CREBE | UBA | 80 | 113 | 16 |
9º | CAPITãO | 21186 | TATá | VISCONDE DO RIO BRANCO | 81 | 112 | 14 |
10º | MAGNATA | 174042 | BRUNO | 94 | 111 | 12 | |
11º | ZEUS | 9 | ROMáRIO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 74 | 111 | 10 |
12º | TORPEDO | 46408 | JUNINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 72 | 111 | 8 |
13º | GLADIADOR | 091867 | WESLEY | 74 | 110 | 6 | |
14º | GOL DE PLACA | 51244 | MARCELO FIDéLIS | VISCONDE DO RIO BRANCO | 69 | 110 | 4 |
15º | SEM ACORDO | 46575 | HERCíLIO NETO | VIçOSA | 63 | 107 | 2 |
04/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DANUBIO | 228424 | RENATO | 134 | 134 | 30 | |
2º | MAGNATA | 174042 | BRUNO | 126 | 126 | 26 | |
3º | GORÓ | -------- | PAULINHO | 117 | 117 | 24 | |
4º | TORPEDO | 090614 | JUNINHO (MARESIA) | 110 | 110 | 22 | |
5º | CRUEL JR | 134248 | GILMAR | 86 | 86 | 20 | |
6º | TIZIU | 279566 | RENATO | 77 | 77 | 18 | |
7º | RIO NOVO | 236827 | JUNINHO | 67 | 67 | 16 |
28/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GORÓ | -------- | PAULINHO | 135 | 135 | 30 | |
2º | FALCAO | 417121 | FRANK | 125 | 125 | 26 | |
3º | DANUBIO | 228424 | RENATO | 123 | 123 | 24 | |
4º | ZICO | 218055 | PAULINHO | 121 | 121 | 22 | |
5º | ATREVIDO | 094030 | MATEUS | 96 | 96 | 20 | |
6º | GAMBÉ | 218479 | JANILSON | 73 | 73 | 18 | |
7º | GAUCHO | 448377 | ROGERIO | 53 | 53 | 16 | |
8º | MACATE | 122485 | ROGERIO | 51 | 51 | 14 | |
9º | VELOX | 418478 | DIEGO | 30 | 30 | 12 |
21/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GIRAIA | -------- | JHONAO | 190 | 190 | 30 | |
2º | MAGNATA | 174042 | BRUNO | 130 | 130 | 26 | |
3º | GLADIADOR | 091867 | WESLEY | 125 | 125 | 24 | |
4º | PEZINHO | 535477 | DIEGO | 111 | 111 | 22 | |
5º | ATREVIDO | 094030 | MATEUS | 105 | 105 | 20 | |
6º | ZICO | 218055 | PAULINHO | 97 | 97 | 18 | |
7º | AVALANCHE | 413224 | SEBASTIAO | 88 | 88 | 16 | |
8º | SENSACAO | 317871 | RODRIGO | 86 | 86 | 14 | |
9º | DOLAR | 036753 | EDVALDO | 81 | 81 | 12 | |
10º | CORINGA | 002816 | JUNINHO | 75 | 75 | 10 |
14/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAGNATA | 174042 | BRUNO | 127 | 127 | 30 | |
2º | FUMAÇA | -------- | JOAO CARLOS | 125 | 125 | 26 | |
3º | PEZINHO | 535477 | DIEGO | 113 | 113 | 24 | |
4º | LOGAN | 717860 | RODRIGO | 102 | 102 | 22 | |
5º | MARRETA | 334551 | ADAO | 101 | 101 | 20 | |
6º | ZICO | 218055 | PAULINHO | 100 | 100 | 18 | |
7º | ATREVIDO | 094030 | MATEUS | 97 | 97 | 16 | |
8º | GAUCHO | 448377 | ROGERIO | 89 | 89 | 14 | |
9º | GLADIADOR | 091867 | WESLEY | 87 | 87 | 12 | |
10º | AVALANCHE | 413224 | SEBASTIAO | 75 | 75 | 10 |
30/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAGNATA | 174042 | BRUNO | 148 | 148 | 30 | |
2º | TORPEDO | 090614 | JUNINHO (MARESIA) | 139 | 139 | 26 | |
3º | ZICO | 218055 | PAULINHO | 127 | 127 | 24 | |
4º | MARRETA | 334551 | ADAO | 115 | 115 | 22 | |
5º | MACATE | 122485 | ROGERIO | 101 | 101 | 20 | |
6º | ZANGADO | 388356 | PARREIRA | 99 | 99 | 18 | |
8º | CRUEL JR | 134248 | GILMAR | 91 | 91 | 14 | |
9º | GAUCHO | 448377 | ROGERIO | 89 | 89 | 12 | |
10º | BURDUADA | 008081 | MANOEL | 76 | 76 | 10 |
23/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAFEINA | 6197558 | HERMES | 160 | 160 | 30 | |
2º | MAGNATA | 174042 | BRUNO | 141 | 141 | 26 | |
3º | BARUK | 360751 | WELINGTON | 134 | 134 | 24 | |
4º | ZICO | 218055 | PAULINHO | 125 | 125 | 22 | |
5º | BURDUADA | 008081 | MANOEL | 116 | 116 | 20 | |
6º | MARADONA | 074234 | JUNIOR | 97 | 97 | 18 | |
7º | ABUSADO | 174489 | TIAGO | 96 | 96 | 16 | |
8º | ASTEROIDE | 381493 | ANDERSON | 88 | 88 | 14 | |
9º | BRADDOCK | 402994 | HERMES/LEANDRO | 88 | 88 | 12 | |
10º | GAUCHO | 448377 | ROGERIO | 78 | 78 | 10 |
16/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAGNATA | 174042 | BRUNO | 141 | 141 | 30 | |
2º | PROVAÇÃO | 174875 | MARCIO SALES | 130 | 130 | 26 | |
3º | DNA | 565846 | ORLANDO | 93 | 93 | 24 | |
4º | MACATE | 122485 | ROGERIO | 91 | 91 | 22 | |
5º | PODEROSO | 539995 | TATA/GUILHERME | 86 | 86 | 20 | |
6º | PREDADOR | 214530 | RENATO | 85 | 85 | 18 | |
7º | GALADÔ | 049819 | LUCIANO | 81 | 81 | 16 | |
8º | SENA | 021988 | RODOLFO | 76 | 76 | 14 | |
9º | BH | 013229 | PAULINHO | 76 | 76 | 12 | |
10º | GAUCHO | 448377 | ROGERIO | 71 | 71 | 10 |
09/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAGNATA | 174042 | BRUNO | 147 | 147 | 30 | |
2º | FLIPPER MINEIRO | 150557 | EDILSON | 140 | 140 | 26 | |
3º | ZICO | 218055 | PAULINHO | 114 | 114 | 24 | |
4º | GAUCHO | 448377 | ROGERIO | 110 | 110 | 22 | |
5º | CORINGA | 262 | WILLIAN | 102 | 102 | 20 | |
6º | DUAS NOTAS | 025128 | MANOEL | 100 | 100 | 18 | |
7º | MACATE | 122485 | ROGERIO | 92 | 92 | 16 | |
8º | GLADIADOR | 091867 | WESLEY | 90 | 90 | 14 | |
9º | TERREMOTO | 554512 | CARLOS | 82 | 82 | 12 | |
10º | CRUEL JR | 134248 | GILMAR | 65 | 65 | 10 |
02/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAGNATA | 174042 | BRUNO | 133 | 133 | 30 | |
2º | BAIANO | 0-0-00- | EZEQUIEL | 120 | 120 | 26 | |
3º | FLIPPER MINEIRO | 150557 | EDILSON | 116 | 116 | 24 | |
4º | ZICO | 218055 | PAULINHO | 111 | 111 | 22 | |
5º | GLADIADOR | 091867 | WESLEY | 98 | 98 | 20 | |
6º | PIU BOI | 542916 | ERIVELTON | 89 | 89 | 18 | |
7º | GAUCHO | 448377 | ROGERIO | 85 | 85 | 16 | |
8º | CRUEL JR | 134248 | GILMAR | 80 | 80 | 14 | |
9º | GUERREIRO | 465653 | FLAVIO | 77 | 77 | 12 | |
10º | VINGADOR | 049490 | BRUNIN | 67 | 67 | 10 |
26/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAGNATA | 174042 | BRUNO | 127 | 127 | 30 | |
2º | TORPEDO | 098434 | JUNINHO | 110 | 110 | 26 | |
3º | ESPIRRO | 512124 | CREMILDO | 109 | 109 | 24 | |
4º | CORINGA | 849903 | SANTIAGO | 107 | 107 | 22 | |
5º | CORINGA | 268 | WILLIAN | 107 | 107 | 20 | |
6º | GAUCHO | 448377 | ROGERIO | 104 | 104 | 18 | |
7º | TERREMOTO | 554512 | CARLOS | 100 | 100 | 16 | |
8º | GLADIADOR | 091867 | WESLEY | 99 | 99 | 14 | |
9º | FRENETICO | 594624 | ERIVELTON | 96 | 96 | 12 | |
10º | FUZILEIRO | 479347 | HELDO | 95 | 95 | 10 |
19/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAGNATA | 174042 | BRUNO | 145 | 145 | 30 | |
2º | DANUBIO | 228424 | RENATO | 128 | 128 | 26 | |
3º | FLIPPER MINEIRO | 150557 | EDILSON | 125 | 125 | 24 | |
4º | ZICO | 218055 | PAULINHO | 115 | 115 | 22 | |
5º | PREDADOR | 069848 | JULIO | 103 | 103 | 20 | |
6º | FUZILEIRO | 479347 | HELDO | 101 | 101 | 18 | |
7º | GLADIADOR | 091867 | WESLEY | 95 | 95 | 16 | |
8º | AZINHA | 134207 | PRETINHO | 91 | 91 | 14 | |
9º | ARRASCAETA | 899210 | PAULINHO | 86 | 86 | 12 | |
10º | CRUEL JR | 134248 | GILMAR | 85 | 85 | 10 |
12/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAGNATA | 174042 | BRUNO | 122 | 122 | 30 | |
2º | FECHA BUTECO | 240724 | THUCIO | 120 | 120 | 26 | |
3º | ZICO | 218055 | PAULINHO | 118 | 118 | 24 | |
4º | MONTE SINAI | 378855 | WELLINGTON | 110 | 110 | 22 | |
5º | TERREMOTO | 554512 | CARLOS | 98 | 98 | 20 | |
6º | GAUCHO | 448377 | ROGERIO | 97 | 97 | 18 | |
7º | FUZILEIRO | 479347 | HELDO | 95 | 95 | 16 | |
8º | FALCAO | 417121 | FRANK | 94 | 94 | 14 | |
9º | CRUEL JR | 134248 | GILMAR | 93 | 93 | 12 |
05/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MONTE SINAI | 378855 | WELLINGTON | 125 | 125 | 30 | |
2º | ZICO | 218055 | PAULINHO | 113 | 113 | 26 | |
3º | GAUCHO | 448377 | ROGERIO | 101 | 101 | 24 | |
4º | TERREMOTO | 554512 | CARLOS | 93 | 93 | 22 | |
5º | CRUEL JR | 134248 | GILMAR | 91 | 91 | 20 | |
6º | VINGADOR | 049490 | BRUNIN | 86 | 86 | 18 | |
7º | TORPEDO | 098434 | JUNINHO | 84 | 84 | 16 | |
8º | DOLAR | 409355 | ERIVELTON | 82 | 82 | 14 | |
9º | FUZILEIRO | 479347 | HELDO | 80 | 80 | 12 | |
10º | GABIGOL | 000118 | PAULINHO | 78 | 78 | 10 |
28/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FLIPPER MINEIRO | 150557 | EDILSON | 138 | 138 | 30 | |
2º | TERREMOTO | 554512 | CARLOS | 104 | 104 | 26 | |
3º | GAUCHO | 448377 | ROGERIO | 103 | 103 | 24 | |
4º | MACATE | 122485 | ROGERIO | 96 | 96 | 22 | |
5º | CRUEL JR | 134248 | GILMAR | 93 | 93 | 20 | |
6º | BRADDOCK | 402994 | HERMES/LEANDRO | 88 | 88 | 18 | |
7º | SARGENTO | 145004 | REGINALDO | 84 | 84 | 16 | |
8º | PREDADOR | 279566 | RENATO | 76 | 76 | 14 | |
9º | GALADÔ | 049819 | LUCIANO | 75 | 75 | 12 | |
10º | VINGADOR | 049490 | BRUNIN | 65 | 65 | 10 |
21/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAFEINA | 6197558 | HERMES | 118 | 118 | 30 | |
2º | TERREMOTO | 554512 | CARLOS | 116 | 116 | 26 | |
3º | CRUEL JR | 134248 | GILMAR | 92 | 92 | 24 | |
4º | GAUCHO | 448377 | ROGERIO | 83 | 83 | 22 | |
5º | BRADDOCK | 402994 | HERMES/LEANDRO | 59 | 59 | 20 | |
6º | ALEGRIA | 206829 | JOSE CARLOS | 51 | 51 | 18 | |
7º | ZANGADO | 045344 | TIAGO | 47 | 47 | 16 |
14/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CRUEL JR | 134248 | GILMAR | 0 | 102 | 30 | |
2º | GABIGOL | 000118 | PAULINHO | 0 | 97 | 26 | |
3º | ZANGADO | 045344 | TIAGO | 0 | 62 | 24 |
07/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PODEROSO | 539995 | TATA/GUILHERME | 131 | 131 | 30 | |
2º | PIRATA | 229149 | CAIO | 122 | 122 | 26 | |
3º | GANGSTER | 465626 | LUCAS | 122 | 122 | 24 | |
4º | FRENETICO | 594624 | ERIVELTON | 112 | 112 | 22 | |
5º | CRIOLO | 001118 | EDCLEY | 89 | 89 | 20 | |
6º | CRUEL JR | 134248 | GILMAR | 85 | 85 | 18 | |
7º | GAUCHO | 448377 | ROGERIO | 76 | 76 | 16 | |
8º | PREDADOR | 279566 | RENATO | 75 | 75 | 14 | |
9º | CAFEINA | 6197558 | HERMES | 66 | 66 | 12 | |
10º | GABIGOL | 000118 | PAULINHO | 66 | 66 | 10 |
20/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CASCA DE BALA | 166909 | JONATHAS | UBá | 0 | 202 | 30 |
2º | ABENçOADO | 25613 | ERIVELTON | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 156 | 28 |
3º | BOLA DA VEZ | 298329 | MARCIO | UBá | 0 | 134 | 26 |
4º | FANTáSTICO | 59751 | JONATHAS | UBá | 0 | 125 | 24 |
5º | MARTE | 218794 | WILSON | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 101 | 22 |
6º | FLIPER | 006888 | RENATO | 0 | 98 | 20 | |
7º | PROFETA | 147594 | EBERTON | 0 | 98 | 18 | |
8º | MCLAREN | 9 | TURCO | UBá | 0 | 97 | 16 |
9º | CALIBRE 12 | 5280 | RONDINELI | UBA | 0 | 82 | 14 |
10º | PLAYBOY | 9 | SAMUEL | GUIRICEMA | 0 | 82 | 12 |
11º | CHACAL | 67315 | AMARILDO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 82 | 10 |
12º | RELOGINHO | 9 | MARCELO | UBá | 0 | 75 | 8 |
13º | LOBO | 176536 | NETO | VIçOSA | 0 | 71 | 6 |
14º | TUBARAO | 221451 | TUIL | RODEIRO | 0 | 70 | 4 |
15º | COMETA | 217400 | JUNãO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 65 | 2 |
29/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DIAMANTE NEGRO | 9 | ADRIANO | TOCANTINS | 0 | 122 | 30 |
2º | SAI DE BAIXO | 013143 | TOE GRAVINA | 0 | 108 | 28 | |
3º | QUEBRA OSSO | 280341 | DUDU | 0 | 94 | 26 | |
4º | HéRCULES | 184466 | DOUGLAS | ALéM PARAíBA | 0 | 90 | 24 |
5º | MAGO | 9 | VITOR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 90 | 22 |
6º | MICKEY | 9 | EBERTOM | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 85 | 20 |
7º | DONO DA BOCA | 78102 | JUNINHO | 0 | 71 | 18 | |
8º | FLIPER | 006888 | RENATO | 0 | 69 | 16 | |
9º | ALUCINADO | 161445 | KASSIO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 68 | 14 |
10º | CHACAL | 67315 | AMARILDO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 65 | 12 |
11º | AR 15 | 26462 | KAKA | UBá | 0 | 54 | 10 |
12º | RISADINHA | 30340 | NETINHO | UBA | 0 | 53 | 8 |
13º | BRUXO | 273448 | PAULISTA | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 45 | 6 |
14º | POKEMON | 130585 | ALEXSANDRO | UBá | 0 | 42 | 4 |
15º | BOLA DE FOGO | 26792 | EDCLEY | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 35 | 2 |
15/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 762 | 29585 | DOGUINHA | TOCANTINS | 0 | 258 | 30 |
2º | GLADIADOR | 9 | HUGO | LEOPOLDINA | 0 | 152 | 28 |
3º | FEDERAL | 92470 | JUNINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 145 | 26 |
4º | JHON WICK | 6600 | VITOR | UBá | 0 | 141 | 24 |
5º | ALUCINADO | 161445 | KASSIO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 134 | 22 |
6º | WOLVERINE | 36896 | WANDERSON | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 132 | 20 |
7º | MITO | 298714 | MUCHICHA | RIO POMBA | 0 | 131 | 18 |
8º | FANTáSTICO | 59751 | JONATHAS | UBá | 0 | 125 | 16 |
9º | DIAMANTE NEGRO | 9 | ADRIANO | TOCANTINS | 0 | 123 | 14 |
10º | CABARE | nao informado | SEM NOME DONO | 0 | 119 | 12 | |
11º | PATRãO | 9 | NICOMEDES | UBA | 0 | 100 | 10 |
12º | PIMENTINHA | 273375 | EMILTON | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 88 | 8 |
13º | CHACAL | 67315 | AMARILDO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 85 | 6 |
14º | ZANGADO | 102650 | DIEGO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 85 | 4 |
15º | BOLA DE FOGO | 26792 | EDCLEY | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 83 | 2 |
01/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COMETA | 217400 | JUNãO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 135 | 30 |
2º | PIMENTINHA | 273375 | EMILTON | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 138 | 28 |
3º | ABENçOADO | 25613 | ERIVELTON | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 130 | 26 |
4º | ZEUS | 639172 | RAFAEL | UBá | 0 | 106 | 24 |
5º | LUXúRIA | 62803 | ALENCAR | UBA | 0 | 88 | 22 |
6º | BOLA DE FOGO | 26792 | EDCLEY | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 86 | 20 |
7º | PROMOTOR | 9 | THURAN | UBá | 0 | 71 | 18 |
8º | VELOZ | 16241 | PAULINHO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 70 | 16 |
9º | RAIO DOURADO | 22158974 | RAFAEL | UBA | 0 | 67 | 14 |
10º | ZIDANE | 10804 | PAULISTA | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 65 | 12 |
11º | MAGO | 9 | VITOR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 65 | 10 |
12º | 3 D | 174561 | BRUNO | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 64 | 8 |
13º | EXECUTIVO | 9 | RODRIGO | UBá | 0 | 53 | 6 |
14º | LA CASA DE PAPEL | 361714 | WILSON | UBá | 0 | 41 | 4 |
15º | LIGEIRINHO | 10340 | WESCLEI | VISCONDE DO RIO BRANCO | 0 | 32 | 2 |
14/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VELOZ | -------- | PAULINHO | 90 | 90 | 30 | |
2º | 3D | 174561 | BRUNO | 81 | 81 | 26 | |
3º | GALO | ------------ | NILTON | 76 | 76 | 24 | |
4º | PIPOCA | 210618 | LEANDRO | 68 | 68 | 22 | |
5º | REVELAÇAO | --------------- | KIM | 64 | 64 | 20 | |
6º | PINTANDO | 334020 | KIM | 62 | 62 | 18 | |
7º | FENOMENO | ------------ | PAULINHO' | 59 | 59 | 16 | |
8º | ZICO | 016244 | PAULINHO | 53 | 53 | 14 | |
9º | AGITADO | ------------ | MAICON | 46 | 46 | 12 | |
10º | SAI DE BAIXO | 013143 | TOE GRAVINA | 33 | 33 | 10 |
07/03/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | EXECUTIVO | 117761 | JHONATAN | 106 | 106 | 30 | |
2º | 3D | 174561 | BRUNO | 98 | 98 | 26 | |
3º | BROCADOR | 161690 | GILMAR | 79 | 79 | 24 | |
4º | VELOZ | -------- | PAULINHO | 79 | 79 | 22 | |
5º | ZICO | 016244 | PAULINHO | 67 | 67 | 20 | |
6º | BADBOY | 402970 | TATA | 55 | 55 | 18 | |
7º | CYBORG | 022470 | TIM | 50 | 50 | 16 | |
8º | REVELAÇAO | --------------- | KIM | 35 | 35 | 14 | |
9º | BAMBAMBAM | --------------- | TATU | 32 | 32 | 12 | |
10º | V8 | 047941 | ALEX | 29 | 29 | 10 |
29/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3D | 174561 | BRUNO | 98 | 98 | 30 | |
2º | SAI DE BAIXO | 013143 | TOE GRAVINA | 88 | 88 | 26 | |
3º | VELOZ | -------- | PAULINHO | 82 | 82 | 24 | |
4º | CARABINA | 045098 | MATEUS | 69 | 69 | 22 | |
5º | BADBOY | 090393 | ROMILDO | 68 | 68 | 20 | |
6º | MADRUGADAO | 251435 | LUIZ PAULO | 50 | 50 | 18 | |
7º | PLAYBOY | 260875 | MARCUS | 48 | 48 | 16 | |
8º | ZICO | 016244 | PAULINHO | 34 | 34 | 14 | |
9º | MARTELETE | 4862 | BRUNO | 17 | 17 | 12 | |
10º | 07 | 070239 | ALEX | 13 | 13 | 10 |
22/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CURINGA | 4587 | BRUNO | 102 | 102 | 30 | |
2º | VELOZ | -------- | PAULINHO | 84 | 84 | 26 | |
