Compartilhar Clube:
25/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | THE KING | - | 3.5 ES/A 026421 | Emerson guerson Salazar | 0 / 132 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | Mestre | - | 3.5 ES/A 020067 | João Guilherme da Silva pereira | 0 / 109 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Pipoco | - | 3.5 ES/A 010734 | Elson Natalino Foca Lopes | 0 / 106 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | Furacão | - | Es/A 034933 | João Batista Machado | 0 / 92 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | Pichulita | - | 018096 | Sidiclei Valentim da costa | 0 / 90 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | Cacique | - | 006098 | Sidiclei Valentim da costa | 0 / 73 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | SIRIUS BLACK | - | Sispass 3.5 ES/A 028089 | Darcilei Anacleto | 0 / 72 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | Lula | - | 024093 | Paulo César Pereira de Moraes | 0 / 59 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | Lepo Lepo | - | 3.5 ES/A 018958 | Elson Natalino Foca Lopes | 0 / 24 | 0 | Ver certificado |
18/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | THE KING | - | 3.5 ES/A 026421 | Emerson guerson Salazar | 0 / 142 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | Marruá | - | SISPASS 3.5 RJ/A 055225 | JOSE MARIO FERREIRA | 0 / 132 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Furacão | - | 3.5 ES/A 034933 | Sidiclei Valentim da costa | 0 / 131 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | SIRIUS BLACK | - | Sispass 3.5 ES/A 028089 | Darcilei Anacleto | 0 / 130 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | Titanio | - | 3.5 MG/A 013697 | Fábio Junior De Souza | 0 / 122 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | Mestre | - | 3.5 ES/A 020067 | João Guilherme da Silva pereira | 0 / 103 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | EL BRAVO | - | Sispass 3.5 ES/A 029425 | Darcilei Anacleto | 0 / 101 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | Cobiçado | - | 184179 | Emerson guerson Salazar | 0 / 97 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | Torpedo | - | 3.5 ES/A 001194 | Lucas Eduardo Oliveira Gomes | 0 / 97 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | Lepo Lepo | - | 3.5 ES/A 018958 | Elson Natalino Foca Lopes | 0 / 96 | 0 | Ver certificado |
28/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | THE KING | - | 3.5 ES/A 026421 | Emerson guerson Salazar | 0 / 165 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | Marruá | - | SISPASS 3.5 RJ/A 055225 | JOSE MARIO FERREIRA | 0 / 144 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Titanio | - | 3.5 MG/A 013697 | Fábio Junior De Souza | 0 / 123 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | Lepo Lepo | - | 3.5 ES/A 018958 | Elson Natalino Foca Lopes | 0 / 122 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | Bandoleiro | - | SISPASS 3.5 MG/A 012912 | Pedro Vitor da Silva Batista | 0 / 117 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | Russo | - | 028706 | Sidiclei Valentim da costa | 0 / 74 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | Mestre | - | 3.5 ES/A 020067 | João Guilherme da Silva pereira | 0 / 62 | 0 | Ver certificado |
21/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marruá | - | SISPASS 3.5 RJ/A 055225 | JOSE MARIO FERREIRA | 0 / 157 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | Fala mansa | - | 3.5 RJ/A 032799 | Elpídio Moreira | 0 / 128 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Tornado | - | 007211 | Elson Natalino Foca Lopes | 0 / 100 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | Pichulita | - | 018096 | Sidiclei Valentim da costa | 0 / 96 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | Lapidado | - | Sispass 3.5 MG /A 098169 | Amanda de Souza Araújo Vieira | 0 / 96 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | Cacique | - | 006098 | Sidiclei Valentim da costa | 0 / 48 | 0 | Ver certificado |
14/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marruá | - | SISPASS 3.5 RJ/A 055225 | JOSE MARIO FERREIRA | 0 / 163 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | Fala mansa | - | 3.5 RJ/A 032799 | Elpídio Moreira | 0 / 131 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Cobiçado | - | 035016 | Fábio Junior De Souza | 0 / 124 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | Titanio | - | 3.5 MG/A 013697 | Fábio Junior De Souza | 0 / 115 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | Mestre | - | 3.5 ES/A 020067 | João Guilherme da Silva pereira | 0 / 108 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | Furacão | - | Es/A 034933 | João Batista Machado | 0 / 104 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | Russo | - | 028706 | Sidiclei Valentim da costa | 0 / 101 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | BOCA DE 12 | - | 018096 | SIDICLEY | ÁGUA DOCE DO NORTE | 0 / 87 | 0 | Ver certificado |
| 9º | Insano | - | 131190 | Fábio Junior De Souza | 0 / 82 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | Lapidado | - | Sispass 3.5 MG /A 098169 | Amanda de Souza Araújo Vieira | 0 / 64 | 0 | Ver certificado |
30/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Adolescente | - | 086791 | Alexsandro klems | 0 / 175 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | Titanio | - | 3.5 MG/A 013697 | Fábio Junior De Souza | 0 / 167 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Soberano | - | Sispass 3.5 MG/A 069351 | Hycaro Valério Florêncio | 0 / 161 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | Fuzileiro | - | Sispass ES/A 014111 | Dione Amaro de Sales | 0 / 140 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | Mineiro | - | Sispass 3.5 001315 | Dione Amaro de Sales | 0 / 120 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | Marruá | - | SISPASS 3.5 RJ/A 055225 | JOSE MARIO FERREIRA | 0 / 118 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | Pico de jaca | - | Sispass 3 5 ES/A 010413 | Matheus da silva cardoso | 0 / 116 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | Turbo | - | SISPASS 3.5 SC/A 086696 | Pedro Vitor da Silva Batista | 0 / 114 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | R.A | - | SISPASS 3.5 SC/A 073831 | Romildo avelino arcanjo | 0 / 109 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | Bandoleiro | - | SISPASS 3.5 MG/A 012912 | Pedro Vitor da Silva Batista | 0 / 106 | 0 | Ver certificado |
23/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bandoleiro | - | SISPASS 3.5 MG/A 012912 | Pedro Vitor da Silva Batista | 0 / 155 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | Pico de jaca | - | Sispass 3 5 ES/A 010413 | Matheus da silva cardoso | 0 / 153 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Soberano | - | Sispass 3.5 MG/A 069351 | Hycaro Valério Florêncio | 0 / 140 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | Marruá | - | SISPASS 3.5 RJ/A 055225 | JOSE MARIO FERREIRA | 0 / 126 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | R.A | - | SISPASS 3.5 SC/A 073831 | Romildo avelino arcanjo | 0 / 119 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | Lapidado | - | Sispass 3.5 MG /A 098169 | Amanda de Souza Araújo Vieira | 0 / 103 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | Pichulita | - | 018096 | Sidiclei Valentim da costa | 0 / 102 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | Titanio | - | 3.5 MG/A 013697 | Fábio Junior De Souza | 0 / 101 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | Cobiçado | - | 035016 | Fábio Junior De Souza | 0 / 96 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | Cobiçado | - | 184179 | Emerson guerson Salazar | 0 / 92 | 0 | Ver certificado |
02/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Titanio | - | 3.5 MG/A 013697 | Fábio Junior De Souza | 0 / 168 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | R.A | - | SISPASS 3.5 SC/A 073831 | Romildo avelino arcanjo | 0 / 165 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | SRX | - | 005706 | Almir Domingos De Lazari | 0 / 160 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | Magnata | - | SISPASS 3.5 MG/A 031544 | Pedro Vitor da Silva Batista | 0 / 157 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | the king | - | 032304 | Emerson guerson Salazar | 0 / 154 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | Trem bala | - | 088475 | Almir Domingos De Lazari | 0 / 152 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | Pico de jaca | - | Sispass 3 5 ES/A 010413 | Matheus da silva cardoso | 0 / 139 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | Coveiro | - | 3.5 ES/A 024426 | Thiago Barbosa Loth | 0 / 126 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | GOLD | - | SISPASS 3.5 ES/A 027186 | MARIA ROCHA DE OLIVEIRA | 0 / 121 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | Russo | - | 028706 | Sidiclei Valentim da costa | 0 / 113 | 0 | Ver certificado |
26/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | the king | - | 032304 | Emerson guerson Salazar | 0 / 142 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | Pico de jaca | - | Sispass 3 5 ES/A 010413 | Matheus da silva cardoso | 0 / 141 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Magnata | - | SISPASS 3.5 MG/A 031544 | Pedro Vitor da Silva Batista | 0 / 135 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | Soberano | - | Sispass 3.5 MG/A 069351 | Hycaro Valério Florêncio | 0 / 133 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | Coveiro | - | 3.5 ES/A 024426 | Thiago Barbosa Loth | 0 / 132 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | Titanio | - | 3.5 MG/A 013697 | Fábio Junior De Souza | 0 / 129 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | R.A | - | SISPASS 3.5 SC/A 073831 | Romildo avelino arcanjo | 0 / 126 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | Guerreiro | - | Es/a 008141 | JOSE MARIO FERREIRA | 0 / 105 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | Russo | - | 028706 | Sidiclei Valentim da costa | 0 / 103 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | ZANGADO | - | 076033 | LUCAS COELHO | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 0 / 102 | 0 | Ver certificado |
19/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | R.A | - | SISPASS 3.5 SC/A 073831 | Romildo avelino arcanjo | 0 / 144 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | Magnata | - | SISPASS 3.5 MG/A 031544 | Pedro Vitor da Silva Batista | 0 / 143 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Guerreiro | - | Es/a 008141 | JOSE MARIO FERREIRA | 0 / 119 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | Soberano | - | Sispass 3.5 MG/A 069351 | Hycaro Valério Florêncio | 0 / 117 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | Coveiro | - | 3.5 ES/A 024426 | Thiago Barbosa Loth | 0 / 110 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | Lula | - | 024093 | Paulo César Pereira de Moraes | 0 / 95 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | Muleque | - | Sispass 3.5 ES/A 019615 | DOUGLAS CIPRESTE DOS SANTOS | 0 / 82 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | Pico de jaca | - | Sispass 3 5 ES/A 010413 | Matheus da silva cardoso | 0 / 82 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | Flex | - | Sispass 3.5 MG/A 098303 | Hycaro Valério Florêncio | 0 / 80 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | Trovoada | - | 006266 | Paulo César Pereira de Moraes | 0 / 54 | 0 | Ver certificado |
28/09/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Titanio | - | 3.5 MG/A 013697 | Fábio Junior De Souza | 0 / 141 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | SIRIUS BLACK | - | Sispass 3.5 ES/A 028089 | Darcilei Anacleto | 0 / 139 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Pico de jaca | - | Sispass 3 5 ES/A 010413 | Matheus da silva cardoso | 0 / 131 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | Trem bala | - | 088475 | Almir Domingos De Lazari | 0 / 128 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | EXPLOSAO | - | Sispass 3.5 ES/A 032287 | MARIA ROCHA DE OLIVEIRA | 0 / 108 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | Aviator | - | 068439 | Almir Domingos De Lazari | 0 / 103 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | Sultão | - | Sispass 3.5 MG/A 089188 | HENRIQUE PIEKARZ FILHO | 0 / 101 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | Fuzil | - | 3.5 ES 020335 | Cláudio Rubens Pereira | 0 / 96 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | DIPIRONA | - | SISPASS 3.5 ES/A 018675 | Gesse Carlos Batista | 0 / 63 | 0 | Ver certificado |
25/12/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | _Sem Alma _ | - | SISPASS 3,5 MG/A 095155 | Caio Schultz da Silva | 0 / 94 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | ROKY | - | 002766 | ZE MARIO | MANTENOPOLIS | 0 / 86 | 28 | Ver certificado |
| 3º | Trovoada | - | 006266 | Paulo César Pereira de Moraes | 0 / 86 | 26 | Ver certificado | |
| 4º | TSUNAMI | - | 012912 | ZE MARIO | MANTENOPOLIS | 0 / 64 | 24 | Ver certificado |
| 5º | RARIDADE | - | 028003 | BRUNO FILIPY | MANTENOPOLIS | 0 / 43 | 22 | Ver certificado |
18/12/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TSUNAMI | - | 012912 | ZE MARIO | MANTENOPOLIS | 0 / 129 | 30 | Ver certificado |
| 2º | BIPOLAR | - | 021764 | CLEITON BENICIO | ECOPORANGA | 0 / 115 | 28 | Ver certificado |
| 3º | ALOPRADO | - | 013326 | DOUGLAS | BSF | 0 / 106 | 26 | Ver certificado |
| 4º | BERRUGINHA | - | 023345 | CLEBER R.O | ALTO RIO NOVO | 0 / 94 | 24 | Ver certificado |
| 5º | _Sem Alma _ | - | SISPASS 3,5 MG/A 095155 | Caio Schultz da Silva | 0 / 92 | 22 | Ver certificado | |
| 6º | TORPEDO | - | 001194 | LAIAN | BSF | 0 / 83 | 20 | Ver certificado |
| 7º | RATÃO | - | 003260 | LUCAS LAIA | BSF | 0 / 77 | 18 | Ver certificado |
| 8º | GALADOR | - | 108097 | JARLEY | BSF | 0 / 65 | 16 | Ver certificado |
| 9º | JOÃO PEDRO | - | 021715 | MARCIEL | BSF | 0 / 30 | 14 | Ver certificado |
11/12/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RUSSO | - | 021871 | SIDICLEI | ADN | 0 / 117 | 30 | Ver certificado |
| 2º | BERRUGINHA | - | 023345 | CLEBER R.O | ALTO RIO NOVO | 0 / 114 | 28 | Ver certificado |
| 3º | TSUNAMI | - | 012912 | ZE MARIO | MANTENOPOLIS | 0 / 114 | 26 | Ver certificado |
| 4º | ALOPRADO | - | 010166 | DOUGLAS | BSF | 0 / 111 | 24 | Ver certificado |
| 5º | FLECHY | - | 017961 | WELITON ROBEIRO | ADN | 0 / 106 | 22 | Ver certificado |
| 6º | BIPOLAR | - | 417843 | CLEITON | ECOPORANGA - ES | 0 / 103 | 20 | Ver certificado |
| 7º | _Sem Alma _ | - | SISPASS 3,5 MG/A 095155 | Caio Schultz da Silva | 0 / 100 | 18 | Ver certificado | |
| 8º | GALADOR | - | 108097 | JARLEY | BSF | 0 / 95 | 16 | Ver certificado |
| 9º | Trovoada | - | 006266 | Paulo César Pereira de Moraes | 0 / 89 | 14 | Ver certificado | |
| 10º | COYOTE | - | 003820 | JASON VALENTIM | BSF | 0 / 71 | 12 | Ver certificado |
04/12/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RUSSO | - | 021871 | SIDICLEI | ADN | 0 / 130 | 30 | Ver certificado |
| 2º | XODO | - | 018356 | DANIEL | MENDES PIMENTEL | 0 / 129 | 28 | Ver certificado |
| 3º | FLECHY | - | 017961 | WELITON ROBEIRO | ADN | 0 / 124 | 26 | Ver certificado |
| 4º | DA TUIA | - | 015509 | LUCAS | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 117 | 24 | Ver certificado |
| 5º | MANDA BALA | - | 070488 | ELIANDRO | BARRA DE SãO FRANCISCO | 0 / 110 | 22 | Ver certificado |
| 6º | SELVAGEM | - | 020347 | EMERSON ANDRADE | BSF | 0 / 98 | 20 | Ver certificado |
| 7º | CHOQUE | - | Sispass 011558 | NEGO | SãO GABRIEL DA PALHA | 0 / 97 | 18 | Ver certificado |
| 8º | _Sem Alma _ | - | SISPASS 3,5 MG/A 095155 | Caio Schultz da Silva | 0 / 93 | 16 | Ver certificado | |
| 9º | BI POLAR | - | 021764 | CLEITON B.S. | ECOPORANGA | 0 / 91 | 14 | Ver certificado |
| 10º | PARCEIRO | - | 020336 | VALCIR JUNIOR | BSF | 0 / 91 | 12 | Ver certificado |
| 11º | MINEIRO | - | 001315 | MIRO | ÁGUIA BRANCA | 0 / 89 | 10 | Ver certificado |
| 12º | ESTILOSO | - | Sispass 023419 | IGOR | BARRA DE SãO FRANCISCO | 0 / 86 | 8 | Ver certificado |
| 13º | BOLT | - | 018097 | JARLEY | BSF | 0 / 79 | 6 | Ver certificado |
| 14º | BRUCE | - | 262754 | SANDRO | V. VALERIO | 0 / 67 | 4 | Ver certificado |
| 15º | INVASÃO | - | 061296 | ELIANDRO | BSF | 0 / 64 | 2 | Ver certificado |
20/11/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | XODO | - | 018356 | DANIEL | MENDES PIMENTEL | 0 / 141 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MEGAFONE | - | 021431 | FERNANDO | MANTENA | 0 / 141 | 28 | Ver certificado |
| 3º | CARIBE | - | 069181 | DANIEL | MENDES PIMENTEL | 0 / 115 | 26 | Ver certificado |
| 4º | ZANGADO | - | 076033 | LUCAS LAIA | BSF | 0 / 109 | 24 | Ver certificado |
| 5º | Trovoada | - | 006266 | Paulo César Pereira de Moraes | 0 / 101 | 22 | Ver certificado | |
| 6º | COYTE | - | 003486 | JACKSON | ADN | 0 / 95 | 20 | Ver certificado |
| 7º | BLEDE | - | 156404 | ROGERIO | BSF | 0 / 95 | 18 | Ver certificado |
| 8º | FBI | - | 073799 | FABIO | AGUA DOCE DO NORTE | 0 / 92 | 16 | Ver certificado |
| 9º | CACHORRO LOUCO | - | 019327 | MARCELO AUGUSTO | SãO GERALDO | 0 / 87 | 14 | Ver certificado |
| 10º | _Sem Alma _ | - | SISPASS 3,5 MG/A 095155 | Caio Schultz da Silva | 0 / 81 | 12 | Ver certificado |
13/11/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZANGADO | - | 076033 | LUCAS LAIA | BSF | 0 / 132 | 30 | Ver certificado |
| 2º | RUSSO | - | 021871 | SIDICLEI | ADN | 0 / 124 | 28 | Ver certificado |
| 3º | KADOCHE | - | 009979 | MARCOS G. | SMJ | 0 / 120 | 26 | Ver certificado |
| 4º | ALOPRADO | - | 010166 | DOUGLAS | BSF | 0 / 115 | 24 | Ver certificado |
| 5º | TORPEDO | - | 001194 | LAIAN | BSF | 9 / 89 | 22 | Ver certificado |
| 6º | ESTILOSO | - | 023419 | IDOR | BSF | 0 / 85 | 20 | Ver certificado |
| 7º | MULEQUE DE RUA | - | 354439 | DIPIRONA | ATALEIA | 0 / 82 | 18 | Ver certificado |
| 8º | ZANGADO | - | 003023 | HYCARO VALERIO | 0 / 78 | 16 | Ver certificado | |
| 9º | ALPHA | - | 018955 | VAGNER | PANCAS | 0 / 71 | 14 | Ver certificado |
| 10º | COYTE | - | 003486 | JACKSON | ADN | 0 / 43 | 12 | Ver certificado |
06/11/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RECOMENDAçãO | - | Sispass 3.5 MG/A 115789 | Erivan das chagas silva | 150 / 159 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | SHEIK | - | 014931 | JOSE CLAUDIO | S.MARIA JETIBA | 153 / 152 | 28 | Ver certificado |
| 3º | PATRAO | - | 002019 | ARTHUR DO VALE | SERRA | 115 / 141 | 26 | Ver certificado |
| 4º | R62 | - | 090435 | ROMILDO A. | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 77 / 139 | 24 | Ver certificado |
| 5º | BROCADOR | - | 491118 | GILSIMAR CHAVES | 100 / 132 | 22 | Ver certificado | |
| 6º | TESOURO | - | 098393 | MARCELO | SERRA | 80 / 129 | 20 | Ver certificado |
| 7º | ELITE | - | 005294 | TERCIO | C. ITAPEMIRIM | 132 / 128 | 18 | Ver certificado |
| 8º | TURBINA | - | 019354 | PEDRO VITOR | MANTENOPOLIS | 86 / 128 | 16 | Ver certificado |
| 9º | ZANGADO | - | 076033 | LUCAS LAIA | BSF | 79 / 116 | 14 | Ver certificado |
| 10º | BOCA DE DOZE | - | 152925 | DELEON | MANTENA | 77 / 112 | 12 | Ver certificado |
| 11º | Trovoada | - | 006266 | Paulo César Pereira de Moraes | 63 / 112 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | ALOPRADO | - | 010166 | DOUGLAS | BSF | 78 / 109 | 8 | Ver certificado |
| 13º | ASA BRANCA | - | 026266 | DEYMISSON | MANTENA-MG | 64 / 102 | 6 | Ver certificado |
| 14º | TORPEDO | - | 001194 | LAIAN | BSF | 61 / 96 | 4 | Ver certificado |
| 15º | COYTE | - | 003486 | JACKSON | ADN | 75 / 89 | 2 | Ver certificado |
02/11/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZANGADO | - | 076033 | LUCAS LAIA | BSF | 0 / 113 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MINEIRO | - | 001315 | MIRO | ÁGUIA BRANCA | 0 / 109 | 28 | Ver certificado |
| 3º | SEDEX | - | 058678 | ROMENIQUE | ADN | 0 / 89 | 26 | Ver certificado |
| 4º | TORPEDO | - | 001194 | LAIAN | BSF | 0 / 82 | 24 | Ver certificado |
| 5º | ALPHA | - | 018955 | VAGNER | PANCAS | 0 / 80 | 22 | Ver certificado |
| 6º | CORINGA | - | 076039 | ALEX TULLER | ALTO RIO NOVO | 0 / 70 | 20 | Ver certificado |
| 7º | TROVOADA | - | 117133 | VALTER CALIARI | ADN | 0 / 55 | 18 | Ver certificado |
| 8º | FABULOSO | - | 003655 | LUIZ H. - DEYMERSSON | MANTENA | 0 / 52 | 16 | Ver certificado |
| 9º | HEIDIMAN | - | 019955 | WAGNER | BSF | 0 / 30 | 14 | Ver certificado |
| 10º | TNT | - | 027411 | LUCAS LOUBACK | NOVA VENECIA | 0 / 20 | 12 | Ver certificado |
23/10/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ASA BRANCA | - | 026266 | DEYMISSON | MANTENA-MG | 0 / 128 | 30 | Ver certificado |
| 2º | POTENCIA MAXIMA | - | 010064 | JARLEY | BSF | 0 / 103 | 28 | Ver certificado |
| 3º | TIRO CERTO | - | 004010 | MAGNO | BSF | 0 / 85 | 26 | Ver certificado |
| 4º | TIRULIPA | - | 009654 | MARCOS | MANTENOPOLIS | 0 / 78 | 24 | Ver certificado |
| 5º | 166. | - | 007901 | W. SANTOS | ECOPORANGA | 0 / 72 | 22 | Ver certificado |
| 6º | MULEQUE DE RUA | - | 354439 | DIPIRONA | ATALEIA | 0 / 59 | 20 | Ver certificado |
| 7º | FUZIL | - | 323468 | CLAUDIO | 0 / 53 | 18 | Ver certificado | |
| 8º | MAVERICK | - | 002260 | TIAGO DA CRUZ | BSF | 0 / 52 | 16 | Ver certificado |
09/10/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KADOSHI | - | 009979 | TILIM | BARRA DE SãO FRANCISCO | 0 / 144 | 30 | Ver certificado |
| 2º | TORPEDO | - | 001194 | LAIAN | BSF | 0 / 127 | 28 | Ver certificado |
| 3º | MINEIRO | - | 536531 | MIRO | AGUIA BRANCA - ES | 0 / 122 | 26 | Ver certificado |
| 4º | BONE | - | 194432 | NEGO | BSF | 0 / 115 | 24 | Ver certificado |
| 5º | POTENCIA MAXIMA | - | 010064 | JARLEY | BSF | 0 / 103 | 22 | Ver certificado |
| 6º | ASA BRANCA | - | 026266 | DEYMISSON | MANTENA-MG | 0 / 103 | 20 | Ver certificado |
| 7º | KABULOSO | - | 020339 | MARCOS VINICIUS | BSF | 0 / 66 | 18 | Ver certificado |
| 8º | ALOPRADO | - | 013326 | DOUGLAS | BSF | 0 / 64 | 16 | Ver certificado |
| 9º | FUZIL | - | 323468 | CLAUDIO | 0 / 48 | 14 | Ver certificado | |
| 10º | GUERREIRO | - | 004428 | GESSE | ADN | 0 / 43 | 12 | Ver certificado |
25/09/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MEGAFONE | - | 021431 | FERNANDO | MANTENA | 0 / 116 | 30 | Ver certificado |
| 2º | INDIO | - | 156630 | MARK CERQUEIRA | CUPARAQUE/MG | 0 / 97 | 28 | Ver certificado |
| 3º | TIMBALADA | - | 045478 | FABIO | ADN | 0 / 97 | 26 | Ver certificado |
| 4º | FBI | - | 073799 | FABIO | AGUA DOCE DO NORTE | 0 / 96 | 24 | Ver certificado |
| 5º | ZANGADO | - | 003023 | HYCARO VALERIO | 0 / 94 | 22 | Ver certificado | |
| 6º | ASA BRANCA | - | 026266 | DEYMISSON | MANTENA-MG | 0 / 93 | 20 | Ver certificado |
| 7º | TROVOADA | - | 023251 | PAULO | BSF | 0 / 91 | 18 | Ver certificado |
| 8º | TIRULIPA | - | 009654 | MARCOS | MANTENOPOLIS | 0 / 90 | 16 | Ver certificado |
| 9º | ALOPRADO | - | 013326 | DOUGLAS | BSF | 0 / 83 | 14 | Ver certificado |
