Compartilhar Clube:
22/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAGO | 015430 | RAFAEL | 0 | 129 | 20 | |
2º | SONIC | 004200 | GILBERTO | 0 | 103 | 18 | |
3º | THORT | 914968 | AIRON | 0 | 96 | 16 | |
4º | BOLSONARO | 019684 | MATEUS | 0 | 93 | 14 | |
5º | SNOP | 584939 | GILBERTO | 0 | 91 | 12 | |
6º | ZANGADO | 465690 | CRISTIANO MILK | 0 | 82 | 10 | |
7º | TIRANO | 017698 | CHRISTOFER V. KOHLER | 0 | 76 | 8 | |
8º | XARADA | 019683 | MATEUS | 0 | 56 | 6 | |
9º | BRUXO | 020578 | RAFAEL | 0 | 56 | 4 | |
10º | TUFÃO | 019594 | LUCAS AMARANT | 0 | 51 | 2 |
25/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | QUEBRA PE | 009748 | MADRUGUINHA | 0 | 134 | 20 | |
2º | MAMUTE | 412268 | CRISTOFER | 0 | 111 | 18 | |
3º | TIRANO | 017698 | CHRISTOFER V. KOHLER | 0 | 108 | 16 | |
4º | CURRUIRA | 584500 | FERNANDO | 0 | 108 | 14 | |
5º | CIGANO | 015432 | RAFAEL | 0 | 106 | 12 | |
6º | XARADA | 019683 | MATEUS | 0 | 91 | 10 | |
7º | NAGA | 009347 | RAFAEL | 0 | 90 | 8 | |
8º | TIGRE | 001280 | SENIR | 0 | 87 | 6 | |
9º | ANUBIS | 542848 | CHRISTOFER V. KOHLER | 0 | 86 | 4 | |
10º | MAMUTE FILHO | 019491 | CHRISTOFER | 0 | 82 | 2 |
28/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DANI LOCO | 584200 | FERNANDO | 0 | 105 | 0 | |
2º | MARRETA | 459936 | CLAUDIR ANTUNES | 0 | 88 | 0 | |
3º | PEDA | 004058 | SENIR | 0 | 87 | 0 | |
4º | TUPA | 004388 | TIAGO | 0 | 76 | 0 | |
5º | QUEBRA PE | 009748 | MADRUGUINHA | 0 | 67 | 0 | |
6º | BRUXO | 020578 | RAFAEL | 0 | 66 | 0 | |
7º | SNOP | 584939 | GILBERTO | 0 | 58 | 0 | |
8º | NOVIDADE | 018668 | EDUARDO | 0 | 58 | 0 | |
9º | WEBER | 458676 | LEANDRO | 0 | 56 | 0 | |
10º | DESTAQUE | 015748 | TIAGO | 0 | 40 | 0 |
14/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARRETA | 459936 | CLAUDIR ANTUNES | 0 | 110 | 0 | |
2º | SNOP | 584939 | GILBERTO | 0 | 105 | 0 | |
3º | PEDA | 004058 | SENIR | 0 | 105 | 0 | |
4º | FLIPER | 003093 | GILBERTO | 0 | 94 | 0 | |
5º | QUEBRA PE | 009748 | MADRUGUINHA | 0 | 82 | 0 | |
6º | DANI LOCO | 009596 | FERNANDO | 0 | 74 | 0 | |
7º | CURRUIRA | 584500 | FERNANDO | 0 | 66 | 0 | |
8º | BRUXO | 020578 | RAFAEL | 0 | 52 | 0 | |
9º | DESTAQUE | 015748 | TIAGO | 0 | 49 | 0 | |
10º | MURRA | 584065 | WAGNER COSTA | 0 | 46 | 0 |
22/09/2019
22/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DUELO | 004385 | MATEUS | 0 | 141 | 0 | |
2º | FANATICO | 453720 | LEONARDO | 0 | 134 | 0 | |
3º | LENDA | 004381 | MADRUGUINHA | 0 | 98 | 0 | |
4º | GORDO | 546382 | PEDRO | 0 | 97 | 0 | |
5º | PATO | 495985 | RAFAEL | 0 | 70 | 0 | |
6º | GUADERIO | 002899 | WAGNER | 0 | 69 | 0 | |
7º | RABO BRANCO | 483178 | MADRUGUINHA | 0 | 65 | 0 | |
8º | BICO DE OURO | 002793 | MADRUGUINHA | 0 | 61 | 0 | |
9º | TROVAO | 484589 | LUCAS | 0 | 60 | 0 | |
10º | BRADOC | 483862 | GILBERTO | 0 | 59 | 0 |
25/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GORDO | 237916 | PEDRO | 0 | 123 | 0 | |
2º | FANATICO | 453720 | LEONARDO | 0 | 83 | 0 | |
3º | PATO | 495985 | RAFAEL | 0 | 77 | 0 | |
4º | TROVAO | 484589 | LUCAS | 0 | 73 | 0 | |
5º | RABO BRANCO | 483178 | MADRUGUINHA | 0 | 70 | 0 | |
6º | BICO DE OURO | 002793 | MADRUGUINHA | 0 | 66 | 0 | |
7º | MILHONARIO | 284408 | EDUARDO | 0 | 62 | 0 |
28/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PATO | 495985 | RAFAEL | 0 | 120 | 0 | |
2º | FURIA | 063705 | WAGNER | 0 | 107 | 0 | |
3º | PESADELO | 546948 | LAURI | 0 | 102 | 0 | |
4º | GARDENAL | 009282 | ADRIANO | 0 | 84 | 0 | |
5º | FANATICO | 453720 | LEONARDO | 0 | 73 | 0 | |
6º | BICO DE OURO | 002793 | MADRUGUINHA | 0 | 61 | 0 | |
7º | TROVAO | 484589 | LUCAS | 0 | 55 | 0 | |
8º | RABO BRANCO | 483178 | MADRUGUINHA | 0 | 49 | 0 | |
9º | CEARA | 251025 | WAGNER COSTA | 0 | 43 | 0 | |
10º | AGITADO | 007948 | SENIR | 0 | 37 | 0 |
14/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GARDENAL | 009282 | ADRIANO | 0 | 107 | 0 | |
2º | PESADELO | 546948 | LAURI | 0 | 92 | 0 | |
3º | PATO | 495985 | RAFAEL | 0 | 88 | 0 | |
4º | GAUDERIO | 327440 | DIEGO | 0 | 77 | 0 | |
5º | FANATICO | 453720 | LEONARDO | 0 | 77 | 0 | |
6º | NEYMAR | 546580 | ADRIANO | 0 | 62 | 0 | |
7º | RABO BRANCO | 483178 | MADRUGUINHA | 0 | 58 | 0 | |
8º | REX | 012299 | TIAGO | 0 | 57 | 0 | |
9º | CEARA | 251025 | WAGNER COSTA | 0 | 48 | 0 | |
10º | GATO COMEU | 006921 | LUCAS ANDRE | 0 | 43 | 0 |
25/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAESTRO | 252538 | RAFAEL | 0 | 410 | 0 | |
2º | CEBOLA | 525385 | SENIR | 0 | 146 | 0 | |
3º | POLACO | 003926 | MADRUGUINHA | 0 | 2 | 0 | |
4º | VENTILADOR | 007372 | SENIR | 0 | 1 | 0 | |
5º | FLECHA | 003928 | EDUARDO | 0 | 1 | 0 |
Compartilhar resultado: