Compartilhar Clube:
25/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Calibre | 187678 | Bruno Mendes Campos | 0 / 138 | 30 | Ver certificado | |
2º | METE MEDO | SISPASS SP 178363 | GERALDO IZIDORO DA SILVA | 104 / 155 | 28 | Ver certificado | |
3º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 0 / 102 | 26 | Ver certificado | |
4º | RAIO DE FOGO | apf | JAMIR PAI | ARCOS | 0 / 102 | 24 | Ver certificado |
5º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 0 / 101 | 22 | Ver certificado |
6º | MARRENTO | 134488 | CARLINHO | 0 / 87 | 20 | Ver certificado | |
7º | Rei Da Fibra | 012853 | Bruno Mendes Campos | 0 / 86 | 18 | Ver certificado | |
8º | Elétrico | Sispass114749 | Karina CANDIDO DA SILVA LEAL | 0 / 60 | 16 | Ver certificado |
18/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | METE MEDO | SISPASS SP 178363 | GERALDO IZIDORO DA SILVA | 118 / 164 | 30 | Ver certificado | |
2º | Calibre | 187678 | Bruno Mendes Campos | 101 / 148 | 28 | Ver certificado | |
3º | MATA LEãO | apf | LADINHO | FORMIGA | 84 / 139 | 26 | Ver certificado |
4º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 0 / 128 | 24 | Ver certificado | |
5º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 0 / 127 | 22 | Ver certificado | |
6º | Rei Da Fibra | 012853 | Bruno Mendes Campos | 0 / 106 | 18 | Ver certificado | |
7º | RAIO DE FOGO | apf | JAMIR PAI | ARCOS | 0 / 99 | 16 | Ver certificado |
8º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 0 / 85 | 14 | Ver certificado | |
9º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 0 / 72 | 12 | Ver certificado |
10º | MONARCA | SISPASS SC/A 058317 | jose geraldo da silva | 0 / 61 | 10 | Ver certificado | |
11º | MARRENTO | 134488 | CARLINHO | 66 / 42 | 8 | Ver certificado |
11/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 87 / 145 | 24 | Ver certificado |
04/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | METE MEDO | SISPASS SP 178363 | GERALDO IZIDORO DA SILVA | 115 / 172 | 30 | Ver certificado | |
2º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 84 / 139 | 28 | Ver certificado | |
3º | MONARCA | SISPASS SC/A 058317 | jose geraldo da silva | 98 / 124 | 26 | Ver certificado | |
4º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 86 / 105 | 24 | Ver certificado |
5º | RAIO DE FOGO | apf | JAMIR PAI | ARCOS | 74 / 100 | 22 | Ver certificado |
6º | Elétrico | Sispass114749 | Karina CANDIDO DA SILVA LEAL | 56 / 93 | 20 | Ver certificado | |
7º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 84 / 89 | 18 | Ver certificado | |
8º | MARRENTO | 134488 | CARLINHO | 75 / 81 | 16 | Ver certificado | |
9º | Rei Da Fibra | 012853 | Bruno Mendes Campos | 62 / 77 | 14 | Ver certificado | |
10º | FOGUINHO | SISPASS 026505 | GERALDO IZIDORO DA SILVA | 65 / 50 | 12 | Ver certificado |
27/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BLINDADO | SISPASS BA/A 014327 | jose geraldo da silva | 135 / 162 | 30 | Ver certificado | |
2º | Calibre | 187678 | Bruno Mendes Campos | 117 / 160 | 28 | Ver certificado | |
3º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 116 / 137 | 26 | Ver certificado | |
4º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 81 / 123 | 24 | Ver certificado | |
5º | METE MEDO | SISPASS SP 178363 | GERALDO IZIDORO DA SILVA | 118 / 162 | 22 | Ver certificado | |
6º | Menino de Rua | 018700 | Bruno Castro | 85 / 115 | 20 | Ver certificado | |
7º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 73 / 110 | 18 | Ver certificado | |
8º | RAIO DE FOGO | apf | JAMIR PAI | ARCOS | 71 / 105 | 16 | Ver certificado |
9º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 73 / 103 | 14 | Ver certificado |
10º | Rei Da Fibra | 012853 | Bruno Mendes Campos | 65 / 98 | 12 | Ver certificado |
20/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 100 / 135 | 30 | Ver certificado | |
2º | METE MEDO | SISPASS SP 178363 | GERALDO IZIDORO DA SILVA | 96 / 135 | 28 | Ver certificado | |
3º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 84 / 131 | 26 | Ver certificado | |
4º | MONARCA | SISPASS SC/A 058317 | jose geraldo da silva | 96 / 114 | 24 | Ver certificado | |
5º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 86 / 107 | 22 | Ver certificado | |
6º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 72 / 83 | 20 | Ver certificado |
7º | RAIO DE FOGO | apf | JAMIR PAI | ARCOS | 65 / 83 | 18 | Ver certificado |
13/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 93 / 160 | 30 | Ver certificado | |
6º | Rei Da Fibra | 012853 | Bruno Mendes Campos | 99 / 130 | 20 | Ver certificado | |
8º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 89 / 121 | 16 | Ver certificado | |
23º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 70 / 88 | 2 | Ver certificado | |
25º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 68 / 87 | 2 | Ver certificado |
06/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 0 / 178 | 30 | Ver certificado | |
2º | METE MEDO | SISPASS SP 178363 | GERALDO IZIDORO DA SILVA | 0 / 144 | 28 | Ver certificado | |
3º | MONARCA | SISPASS SC/A 058317 | jose geraldo da silva | 0 / 130 | 26 | Ver certificado | |
4º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 0 / 127 | 24 | Ver certificado | |
5º | Blindado | Sispass ES 006055 | Jader Quintiliano de Faria | 0 / 116 | 22 | Ver certificado | |
6º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 0 / 113 | 20 | Ver certificado | |
7º | Asa branca | SISPASS MG/A 100849 | Hugo do Rosário santos | 0 / 109 | 18 | Ver certificado | |
8º | MALBEC | apf | JAMIR | ARCOS | 0 / 93 | 16 | Ver certificado |
9º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 0 / 91 | 14 | Ver certificado |
10º | Elétrico | Sispass114749 | Karina CANDIDO DA SILVA LEAL | 0 / 85 | 12 | Ver certificado |
23/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Calibre | 187678 | Bruno Mendes Campos | 105 / 157 | 30 | Ver certificado | |
2º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 86 / 147 | 28 | Ver certificado | |
3º | MONARCA | SISPASS SC/A 058317 | jose geraldo da silva | 86 / 133 | 26 | Ver certificado | |
4º | Rei Da Fibra | 012853 | Bruno Mendes Campos | 99 / 129 | 24 | Ver certificado | |
5º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 67 / 129 | 22 | Ver certificado | |
6º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 86 / 113 | 20 | Ver certificado | |
7º | JOGO SUJO | apf | PAULO | FORMIGA | 74 / 100 | 18 | Ver certificado |
8º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 73 / 100 | 16 | Ver certificado |
9º | Fbi | Sispass mg 116953 | paulo cesar de oliveira | 57 / 64 | 14 | Ver certificado | |
10º | PILANTRA | Sisspas 173344 | Paulo Henrique Silva | 53 / 64 | 12 | Ver certificado | |
11º | B12 | SISPASS MG 166194 | ALEXANDRE ANDRE DE LIMA | 45 / 30 | 10 | Ver certificado | |
12º | MARRENTO | 134488 | CARLINHO | 71 / 23 | 8 | Ver certificado |
16/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | Rei Da Fibra | 012853 | Bruno Mendes Campos | 136 / 147 | 28 | Ver certificado | |
5º | Calibre | 187678 | Bruno Mendes Campos | 80 / 135 | 22 | Ver certificado | |
8º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 125 / 120 | 16 | Ver certificado | |
10º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 80 / 114 | 12 | Ver certificado |
13º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 69 / 112 | 6 | Ver certificado | |
14º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 72 / 108 | 4 | Ver certificado | |
18º | MARRENTO | 134488 | CARLINHO | 54 / 101 | 2 | Ver certificado |
09/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 80 / 124 | 30 | Ver certificado |
2º | VEGETTA | aocc | WESLEY | BOA ESPERANCA | 77 / 120 | 0 | Ver certificado |
3º | Rei Da Fibra | 012853 | Bruno Mendes Campos | 112 / 120 | 28 | Ver certificado | |
4º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 102 / 117 | 26 | Ver certificado | |
5º | BARBA NEGRA | aocc | WESLEY | BOA ESPERANCA | 86 / 111 | 0 | Ver certificado |
6º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 83 / 111 | 24 | Ver certificado | |
7º | MARRENTO | 134488 | CARLINHO | 80 / 103 | 22 | Ver certificado | |
8º | CELEBRIDADE | SISPASS SP 005080 | GERALDO IZIDORO DA SILVA | 70 / 85 | 20 | Ver certificado | |
9º | Fbi | Sispass mg 116953 | paulo cesar de oliveira | 69 / 79 | 18 | Ver certificado | |
10º | PILANTRA | Sisspas 173344 | Paulo Henrique Silva | 59 / 73 | 16 | Ver certificado |
25/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 99 / 139 | 30 | Ver certificado | |
2º | MENINO DE RUA | 018700 | MARRECO | FORMIGA | 75 / 119 | 28 | Ver certificado |
3º | Rei Da Fibra | 012853 | Bruno Mendes Campos | 83 / 101 | 26 | Ver certificado | |
4º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 81 / 101 | 24 | Ver certificado |
5º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 84 / 99 | 22 | Ver certificado | |
6º | RAIO DE FOGO | apf | JAMIR PAI | ARCOS | 59 / 95 | 20 | Ver certificado |
7º | MARRENTO | 134488 | CARLINHO | 75 / 80 | 18 | Ver certificado | |
8º | THANOS | apf | CHIBIU | FORMIGA | 45 / 70 | 16 | Ver certificado |
9º | B12 | SISPASS MG 166194 | ALEXANDRE ANDRE DE LIMA | 59 / 66 | 14 | Ver certificado | |
10º | JOGO SUJO | apf | PAULO | FORMIGA | 52 / 65 | 0 | Ver certificado |
11º | Fbi | Sispass mg 116953 | paulo cesar de oliveira | 70 / 61 | 12 | Ver certificado |
18/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 92 / 142 | 28 | Ver certificado | |
6º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 95 / 129 | 20 | Ver certificado | |
7º | BLINDADO | SISPASS BA/A 014327 | jose geraldo da silva | 92 / 125 | 18 | Ver certificado | |
9º | Fantástico | 006528 | JAMIR VINICIUS DOS SANTOS | 93 / 122 | 14 | Ver certificado | |
11º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 77 / 113 | 10 | Ver certificado |
15º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 70 / 110 | 2 | Ver certificado |
11/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 0 / 157 | 30 | Ver certificado | |
2º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 0 / 128 | 28 | Ver certificado | |
3º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 0 / 110 | 26 | Ver certificado |
4º | Asa branca | SISPASS MG/A 100849 | Hugo do Rosário santos | 0 / 90 | 24 | Ver certificado | |
5º | TIGRE | 3.5 MG/A 083522 | paulo cesar de oliveira | 0 / 80 | 22 | Ver certificado | |
6º | MARRENTO | 134488 | CARLINHO | 0 / 67 | 20 | Ver certificado | |
7º | Blindado | Sispass ES 006055 | Jader Quintiliano de Faria | 0 / 67 | 18 | Ver certificado | |
8º | Fbi | Sispass mg 116953 | paulo cesar de oliveira | 0 / 54 | 16 | Ver certificado |
04/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SAFADÃO | SISPASS MG 076190 | reginaldo queiroz de oliveira | 124 / 158 | 0 | Ver certificado | |
2º | BLINDADO | SISPASS BA/A 014327 | jose geraldo da silva | 107 / 157 | 30 | Ver certificado | |
3º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 89 / 130 | 28 | Ver certificado | |
4º | Lendário | SISPASS 006566 | Petrônio Dantas Júnior | 74 / 117 | 26 | Ver certificado | |
5º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 76 / 116 | 24 | Ver certificado | |
6º | ARCANJO | 001056 | ROGERIO | LAVRAS | 87 / 113 | 0 | Ver certificado |
7º | DIAMANTE | aocc | LUAN | LAVRAS | 86 / 109 | 0 | Ver certificado |
8º | Blindado | Sispass ES 006055 | Jader Quintiliano de Faria | 76 / 106 | 22 | Ver certificado | |
9º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 80 / 104 | 20 | Ver certificado | |
10º | TROIA | sape | ROGERIO | NITEROI | 74 / 104 | 18 | Ver certificado |
11º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 77 / 98 | 16 | Ver certificado |
12º | AGRESSIVO AOCC | LUAN | LAVRAS | 94 / 84 | 0 | Ver certificado | |
13º | B12 | SISPASS MG 166194 | ALEXANDRE ANDRE DE LIMA | 64 / 74 | 14 | Ver certificado | |
14º | Fbi | Sispass mg 116953 | paulo cesar de oliveira | 68 / 73 | 12 | Ver certificado | |
15º | ELOBO LAGOA | 0000 | GODA | LAGOA DA PRATA | 74 / 71 | 0 | Ver certificado |
28/08/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 97 / 142 | 30 | Ver certificado | |
2º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 79 / 130 | 28 | Ver certificado | |
3º | PENA BRANCA | 075372 | FRANCISCO DANTAS | FORMIGA | 88 / 128 | 0 | Ver certificado |
4º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 76 / 116 | 26 | Ver certificado | |
5º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 70 / 100 | 24 | Ver certificado |
6º | MARRENTO | 134488 | CARLINHO | 60 / 79 | 22 | Ver certificado | |
7º | D2 | SISPASS MG 093519 | José Sérgio Barbosa Ramos | 67 / 76 | 20 | Ver certificado |
21/08/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 102 / 150 | 30 | Ver certificado | |
2º | Fantástico | 006528 | JAMIR VINICIUS DOS SANTOS | 89 / 122 | 28 | Ver certificado | |
3º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 80 / 105 | 26 | Ver certificado | |
4º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 71 / 101 | 24 | Ver certificado |
5º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 70 / 99 | 22 | Ver certificado | |
6º | B12 | SISPASS MG 166194 | ALEXANDRE ANDRE DE LIMA | 69 / 80 | 20 | Ver certificado | |
7º | FAISCA | 032058 | Luiz Gustavo de Almeida Silva | 39 / 71 | 18 | Ver certificado |
14/08/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BLINDADO | SISPASS BA/A 014327 | jose geraldo da silva | 130 / 181 | 30 | Ver certificado | |
2º | MONARCA | SISPASS SC/A 058317 | jose geraldo da silva | 116 / 153 | 28 | Ver certificado | |
3º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 81 / 145 | 26 | Ver certificado | |
4º | Calibre | 187678 | Bruno Mendes Campos | 105 / 132 | 24 | Ver certificado | |
5º | Menino de Rua | 018700 | Bruno Castro | 69 / 129 | 22 | Ver certificado | |
6º | Rei Da Fibra | 012853 | Bruno Mendes Campos | 110 / 126 | 20 | Ver certificado | |
7º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 74 / 119 | 18 | Ver certificado |
8º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 70 / 106 | 16 | Ver certificado | |
9º | Blindado | Sispass ES 006055 | Jader Quintiliano de Faria | 70 / 101 | 14 | Ver certificado | |
10º | CELEBRIDADE | SISPASS SP 005080 | GERALDO IZIDORO DA SILVA | 70 / 100 | 12 | Ver certificado | |
11º | B12 | SISPASS MG 166194 | ALEXANDRE ANDRE DE LIMA | 69 / 89 | 10 | Ver certificado | |
12º | MARRENTO | 134488 | CARLINHO | 63 / 73 | 8 | Ver certificado | |
13º | BORIS | SISPASS SP/A 091226 | jose geraldo da silva | 74 / 69 | 6 | Ver certificado |
07/08/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Calibre | 187678 | Bruno Mendes Campos | 93 / 157 | 30 | Ver certificado | |
2º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 88 / 133 | 28 | Ver certificado | |
3º | B12 | SISPASS MG 166194 | ALEXANDRE ANDRE DE LIMA | 63 / 117 | 26 | Ver certificado | |
4º | BH | Sispass MG 173516 | Valdecir Simões de Oliveira Júnior | 75 / 112 | 24 | Ver certificado | |
5º | Lendário | SISPASS 006566 | Petrônio Dantas Júnior | 71 / 104 | 22 | Ver certificado | |
6º | CELEBRIDADE | SISPASS SP 005080 | GERALDO IZIDORO DA SILVA | 62 / 103 | 20 | Ver certificado | |
7º | Menino de Rua | 018700 | Bruno Castro | 71 / 102 | 18 | Ver certificado | |
8º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 74 / 100 | 16 | Ver certificado | |
9º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 73 / 100 | 14 | Ver certificado |
10º | Blindado | Sispass ES 006055 | Jader Quintiliano de Faria | 70 / 100 | 12 | Ver certificado | |
11º | ASA BRANCA | sisspass mg 100849 | HUGOR (PEDRA) | PEDRA DO INDAIA | 59 / 83 | 10 | Ver certificado |
12º | FAISCA | 032058 | Luiz Gustavo de Almeida Silva | 55 / 80 | 8 | Ver certificado | |
13º | D2 | SISPASS MG 093519 | José Sérgio Barbosa Ramos | 90 / 79 | 6 | Ver certificado | |
14º | STALLONE(AGENTE) | 0000 | LUCIANO | FORMIGA | 38 / 24 | 0 | Ver certificado |
26/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REI DA FIBRA | 012853 | BRUNO MENDES CAMPOS | FORMIGA | 0 / 140 | 30 | Ver certificado |
2º | MENINO DE RUA | 018700 | MARRECO | FORMIGA | 0 / 112 | 28 | Ver certificado |
3º | MARRENTO | 134488 | CARLINHO | 0 / 112 | 26 | Ver certificado | |
4º | CHUMBO GROSSO | SISPASS MG 087936 | gabriel ribeiro candido | 0 / 111 | 0 | Ver certificado | |
5º | PENA BRANCA | 075372 | FRANCISCO DANTAS | FORMIGA | 0 / 111 | 24 | Ver certificado |
6º | FAISCA | 032058 | Luiz Gustavo de Almeida Silva | 0 / 110 | 22 | Ver certificado | |
7º | Blindado | Sispass ES 006055 | Jader Quintiliano de Faria | 0 / 101 | 20 | Ver certificado | |
8º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 0 / 100 | 18 | Ver certificado |
19/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CALIBRE | 570822 | BRUNO | 0 / 159 | 30 | Ver certificado | |
2º | MENINO DE RUA | 018700 | MARRECO | FORMIGA | 0 / 122 | 28 | Ver certificado |
3º | BH | 173516 | VALDECIR SIMõES DE OLIVEIRA JúNIOR | FORMIGAS | 0 / 112 | 26 | Ver certificado |
4º | RG | 00000 | BRUNO ARCOS | ARCOS | 0 / 111 | 24 | Ver certificado |
5º | PENA BRANCA | 075372 | FRANCISCO DANTAS | FORMIGA | 0 / 110 | 22 | Ver certificado |
6º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 0 / 103 | 20 | Ver certificado |
7º | FAISCA | 032058 | Luiz Gustavo de Almeida Silva | 0 / 101 | 18 | Ver certificado | |
8º | Forasteiro | 003586 | Bruno Castro | 0 / 90 | 16 | Ver certificado | |
9º | MARRENTO | 134488 | CARLINHO | 0 / 78 | 14 | Ver certificado |
12/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 96 / 134 | 30 | Ver certificado | |
2º | REI DA FIBRA | 012853 | BRUNO MENDES CAMPOS | FORMIGA | 118 / 130 | 28 | Ver certificado |
3º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 69 / 113 | 26 | Ver certificado |
4º | MENINO DE RUA | 018700 | MARRECO | FORMIGA | 82 / 110 | 24 | Ver certificado |
5º | PENA BRANCA | 075372 | FRANCISCO DANTAS | FORMIGA | 73 / 91 | 22 | Ver certificado |
6º | BH | 173516 | VALDECIR SIMõES DE OLIVEIRA JúNIOR | FORMIGAS | 75 / 90 | 20 | Ver certificado |
05/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REI DA FIBRA | 012853 | BRUNO MENDES CAMPOS | FORMIGA | 0 / 191 | 30 | Ver certificado |
2º | BH | 173516 | VALDECIR SIMõES DE OLIVEIRA JúNIOR | FORMIGAS | 0 / 131 | 28 | Ver certificado |
3º | PENA BRANCA | 075372 | FRANCISCO DANTAS | FORMIGA | 0 / 123 | 26 | Ver certificado |
4º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 0 / 113 | 24 | Ver certificado | |
5º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 0 / 112 | 22 | Ver certificado |
6º | FAISCA | 032058 | Luiz Gustavo de Almeida Silva | 0 / 91 | 20 | Ver certificado | |
7º | MARRENTO | 134488 | CARLINHO | 0 / 85 | 18 | Ver certificado | |
8º | Fantástico | 006528 | JAMIR VINICIUS DOS SANTOS | 0 / 43 | 16 | Ver certificado |
28/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 99 / 132 | 30 | Ver certificado | |
2º | Fantástico | 006528 | JAMIR VINICIUS DOS SANTOS | 85 / 132 | 28 | Ver certificado | |
3º | PENA BRANCA | 075372 | FRANCISCO DANTAS | FORMIGA | 86 / 123 | 26 | Ver certificado |
4º | MENINO DE RUA | 018700 | MARRECO | FORMIGA | 80 / 101 | 24 | Ver certificado |
5º | FAISCA | 032058 | Luiz Gustavo de Almeida Silva | 74 / 100 | 22 | Ver certificado | |
6º | BH | 173516 | VALDECIR SIMõES DE OLIVEIRA JúNIOR | FORMIGAS | 68 / 98 | 20 | Ver certificado |
7º | Blindado | Sispass ES 006055 | Jader Quintiliano de Faria | 74 / 96 | 18 | Ver certificado | |
8º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 65 / 93 | 16 | Ver certificado |
21/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FOGAO DE LENHA | SISPASS RJ 067405 | CARLOS HENRIQUE | 101 / 145 | 30 | Ver certificado | |
2º | PENA BRANCA | 075372 | FRANCISCO DANTAS | FORMIGA | 92 / 132 | 28 | Ver certificado |
3º | REI DA FIBRA | 012853 | BRUNO MENDES CAMPOS | FORMIGA | 113 / 128 | 26 | Ver certificado |
4º | RG | 00000 | BRUNO ARCOS | ARCOS | 71 / 124 | 24 | Ver certificado |
5º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 87 / 122 | 0 | Ver certificado | |
6º | BH | 173516 | VALDECIR SIMõES DE OLIVEIRA JúNIOR | FORMIGAS | 86 / 106 | 22 | Ver certificado |
7º | FAISCA | 032058 | Luiz Gustavo de Almeida Silva | 68 / 93 | 20 | Ver certificado |
14/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PENA BRANCA | 075372 | FRANCISCO DANTAS | FORMIGA | 0 / 143 | 30 | Ver certificado |
2º | BH | 173516 | VALDECIR SIMõES DE OLIVEIRA JúNIOR | FORMIGAS | 0 / 116 | 28 | Ver certificado |
3º | Demolidor | Sispass Sc 021384 | carlos henrrique | 0 / 115 | 26 | Ver certificado | |
4º | Lendário | SISPASS 006566 | Petrônio Dantas Júnior | 0 / 109 | 24 | Ver certificado | |
5º | BOA AVENTURA | SISPASS MG 122246 | paulo marcio costa | 0 / 104 | 0 | Ver certificado | |
6º | RG | 00000 | BRUNO ARCOS | ARCOS | 0 / 99 | 22 | Ver certificado |
7º | MARRENTO | 134488 | CARLINHO | 0 / 96 | 20 | Ver certificado | |
8º | CR | 089264 | CARLOS | FORMIGA | 0 / 86 | 18 | Ver certificado |
07/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REI DA FIBRA | 012853 | BRUNO MENDES CAMPOS | FORMIGA | 115 / 173 | 30 | Ver certificado |
2º | CALIBRE | 570822 | BRUNO | 111 / 165 | 28 | Ver certificado | |
3º | BICO DE OURO | 018749 | GERALDO IZIDORO DA SILVA | 105 / 138 | 0 | Ver certificado | |
4º | PENA BRANCA | 075372 | FRANCISCO DANTAS | FORMIGA | 81 / 122 | 26 | Ver certificado |
5º | MENINO DE RUA | 018700 | MARRECO | FORMIGA | 80 / 114 | 24 | Ver certificado |
