Compartilhar Clube:
05/02/2023
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PANTERA NEGRA | - | 145270 | KENYA MAGRI MADEIRA | AIMORES | 0 / 109 | 20 | Ver certificado |
| 2º | POSEIDON | - | 022931 | FILIPE | BAIXO GUANDU | 0 / 100 | 18 | Ver certificado |
| 3º | DOM CORLEONE | - | 025498 | JEAN VICTOR | RESPLENDOR | 0 / 91 | 16 | Ver certificado |
| 4º | HONDE ROCK | - | 010518 | ELIAS | CONSELHEIRO PENA | 0 / 79 | 14 | Ver certificado |
| 5º | DEMOLIDOR | - | 080188 | EMANUEL | CONSELHEIRO PENA | 0 / 60 | 12 | Ver certificado |
| 6º | PERERINHA | - | 006137 | WELINGTON | BAIXO GUANDU | 0 / 58 | 10 | Ver certificado |
| 7º | BICO DOCE | - | 059656 | ELIAS | CONSELHEIRO PENA | 0 / 56 | 8 | Ver certificado |
| 8º | ABENçOADO | - | 189940 | EMANUEL | CONSELHEIRO PENA | 0 / 40 | 6 | Ver certificado |
18/12/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FALCAO | - | 180688 | EDVALDO CUNHA | CONSELHEIRO PENA | 0 / 146 | 20 | Ver certificado |
| 2º | TORPEDO | - | 134094 | SANDERSON PORTO | ITUETA | 0 / 121 | 18 | Ver certificado |
| 3º | CASSINO | - | 022394 | CAIO | BAIXO GUANDU | 0 / 116 | 16 | Ver certificado |
| 4º | PANTERA NEGRA | - | 145270 | KENYA MAGRI MADEIRA | AIMORES | 0 / 116 | 14 | Ver certificado |
| 5º | ASTRO | - | 039725 | GERALDO | BAIXO GUANDU | 0 / 109 | 12 | Ver certificado |
| 6º | ZAP ZAP | - | 003380 | JESSE | RESPLENDOR | 0 / 100 | 10 | Ver certificado |
| 7º | FANTASMA | - | 003702 | DAWSON | RESPLENDOR | 0 / 100 | 8 | Ver certificado |
| 8º | PELASACO | - | 096723 | BIRA | GOVERNADOR VALADARES | 0 / 98 | 6 | Ver certificado |
| 9º | TAURUS | - | 020257 | DIORDINES | RESPLENDOR | 0 / 93 | 4 | Ver certificado |
| 10º | PITBOOI | - | 110956 | KLEYVER | AIMORES | 0 / 86 | 2 | Ver certificado |
04/12/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LADRãO | - | 019776 | JOSé DA SILVA (ZEZé) | CARATINGA | 0 / 136 | 20 | Ver certificado |
| 2º | BELO | - | 098737 | PEDRO PESSOTI | CONS. PENA | 0 / 129 | 18 | Ver certificado |
| 3º | PANTERA NEGRA | - | 145270 | KENYA MAGRI MADEIRA | AIMORES | 0 / 120 | 16 | Ver certificado |
| 4º | FANTASMA | - | 003702 | DAWSON | RESPLENDOR | 0 / 112 | 14 | Ver certificado |
| 5º | MITO | - | 086479 | VAGNER P DE ALVARENGA | BAIXO GUANDU | 0 / 109 | 12 | Ver certificado |
| 6º | MITO | - | 086479 | VAGNER P DE ALVARENGA | BAIXO GUANDU | 0 / 109 | 10 | Ver certificado |
| 7º | TIRA ONDA | - | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 94 | 8 | Ver certificado |
| 8º | PEREIRINHA | - | 088317 | WELLINGTON PC | BAIXO GUANDU | 0 / 94 | 6 | Ver certificado |
| 9º | MERCENARIO | - | 190593 | ROBERTO MARTHIAS | CONSELHEIRO PENA | 0 / 90 | 4 | Ver certificado |
| 10º | RAMBO | - | 039285 | ADEMAR | RESPLENDOR | 0 / 86 | 2 | Ver certificado |
06/11/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAMBO | - | 039285 | ADEMAR | RESPLENDOR | 0 / 139 | 20 | Ver certificado |
| 2º | ISQUILATE | - | 108946 | MARCIO SOARES | AIMORES | 0 / 130 | 18 | Ver certificado |
| 3º | TIRA ONDA | - | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 107 | 16 | Ver certificado |
| 4º | MITO | - | 086479 | VAGNER P DE ALVARENGA | BAIXO GUANDU | 0 / 105 | 14 | Ver certificado |
| 5º | PANTERA NEGRA | - | 145270 | KENYA MAGRI MADEIRA | AIMORES | 0 / 102 | 12 | Ver certificado |
| 6º | TORPEDO | - | 134094 | SANDERSON PORTO | ITUETA | 0 / 75 | 10 | Ver certificado |
| 7º | POSEIDON | - | 000701 | FELIPE | BAIXO GUANDU | 0 / 50 | 8 | Ver certificado |
| 8º | CARRASCO | - | 013178 | DEDISON | BAIXO GUANDU | 0 / 46 | 6 | Ver certificado |
| 9º | VINGADOR | - | 055700 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 0 / 18 | 4 | Ver certificado |
23/10/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ESQUIALATE | - | 108496 | MARCIO SOARES | AIMORES | 0 / 146 | 20 | Ver certificado |
| 2º | RAMBO | - | 039285 | ADEMAR | RESPLENDOR | 0 / 140 | 18 | Ver certificado |
| 3º | SONHO | - | 006904 | TIAGO | ITAGUAÇU | 0 / 130 | 16 | Ver certificado |
| 4º | TORPEDO | - | 134094 | SANDERSON PORTO | ITUETA | 0 / 122 | 14 | Ver certificado |
| 5º | CARRASCO | - | 013178 | DEDISON | BAIXO GUANDU | 0 / 122 | 12 | Ver certificado |
| 6º | INDIO | - | 156630 | MARK CERQUEIRA | CUPARAQUE/MG | 0 / 121 | 10 | Ver certificado |
| 7º | MITO | - | 086479 | VAGNER P DE ALVARENGA | BAIXO GUANDU | 0 / 114 | 8 | Ver certificado |
| 8º | XP | - | 058191 | MARCOS VINICIUS CRUZ | AIMORES | 0 / 112 | 6 | Ver certificado |
| 9º | PANTERA NEGRA | - | 145270 | KENYA MAGRI MADEIRA | AIMORES | 0 / 108 | 4 | Ver certificado |
| 10º | TIRA ONDA | - | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 105 | 2 | Ver certificado |
09/10/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | INDIO | - | 156630 | MARK CERQUEIRA | CUPARAQUE/MG | 0 / 165 | 20 | Ver certificado |
| 2º | ISQUILATE | - | 108946 | MARCIO SOARES | AIMORES | 0 / 157 | 18 | Ver certificado |
| 3º | TORPEDO | - | 134094 | SANDERSON PORTO | ITUETA | 0 / 141 | 16 | Ver certificado |
| 4º | FORASTEIRO | - | 094916 | ERLANIS PEREIRA | CONSELHEIRO PENA | 0 / 127 | 14 | Ver certificado |
| 5º | PANTERA NEGRA | - | 145770 | KENIA GUIMARAES | AIMORES | 0 / 112 | 12 | Ver certificado |
| 6º | CASCAO | - | 033160 | JEAN VITOR | RESPLENDOR | 0 / 102 | 10 | Ver certificado |
| 7º | FANTASMA | - | 003702 | DAWSON | RESPLENDOR | 0 / 102 | 8 | Ver certificado |
| 8º | ASTRO | - | 039725 | DAWSON | RESPLENDOR | 0 / 102 | 6 | Ver certificado |
| 9º | DEMOLIDOR | - | 080188 | EMANUEL | CONSELHEIRO PENA | 0 / 98 | 4 | Ver certificado |
| 10º | BOLADAO | - | 007118 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 0 / 98 | 2 | Ver certificado |
25/09/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TORPEDO | - | 134094 | SANDERSON PORTO | ITUETA | 0 / 114 | 20 | Ver certificado |
| 2º | PANTERA NEGRA | - | 145270 | KENYA MAGRI MADEIRA | AIMORES | 0 / 110 | 18 | Ver certificado |
| 3º | CARRASCO | - | 013178 | DEDISON | BAIXO GUANDU | 0 / 101 | 16 | Ver certificado |
| 4º | TIRA ONDA | - | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 95 | 14 | Ver certificado |
| 5º | MAGNATA | - | 075701 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 0 / 94 | 12 | Ver certificado |
| 6º | BOLADAO | - | 007118 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 0 / 89 | 10 | Ver certificado |
| 7º | ROMILDO | - | 069674 | ADEMAR | BAIXO GUANDU | 0 / 88 | 8 | Ver certificado |
| 8º | MASTER | - | 020085 | LAMUNIER A DIAS | AIMORES | 0 / 88 | 6 | Ver certificado |
| 9º | FANTASMA | - | 003702 | DAWSON | RESPLENDOR | 0 / 83 | 4 | Ver certificado |
| 10º | NEYMAR | - | 110809 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 0 / 83 | 2 | Ver certificado |
11/09/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | INDIO | - | 156630 | MARK CERQUEIRA | CUPARAQUE/MG | 0 / 134 | 20 | Ver certificado |
| 2º | RAMBO | - | 134098 | ADEMILSON | RESPLENDOR | 0 / 114 | 18 | Ver certificado |
| 3º | TORMENTO | - | 020697 | FABRICIO DOS SANTOS | 0 / 97 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | PANTERA NEGRA | - | 145270 | KENYA MAGRI MADEIRA | AIMORES | 0 / 94 | 14 | Ver certificado |
| 5º | XP | - | 058191 | MARCOS VINICIUS CRUZ | AIMORES | 0 / 91 | 12 | Ver certificado |
| 6º | MAGNATA | - | 075701 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 0 / 89 | 10 | Ver certificado |
| 7º | BOLADAO | - | 007118 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 0 / 88 | 8 | Ver certificado |
| 8º | TORPEDO | - | 134094 | SANDERSON PORTO | ITUETA | 0 / 84 | 6 | Ver certificado |
| 9º | MAXADAO | - | 020808 | GLEYDSON | BAIXO GUANDU | 0 / 82 | 4 | Ver certificado |
| 10º | NEYMAR | - | 110809 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 0 / 77 | 2 | Ver certificado |
14/08/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PANTERA NEGRA | - | 145270 | KENYA MAGRI MADEIRA | AIMORES | 0 / 118 | 20 | Ver certificado |
| 2º | TORPEDO | - | 134094 | SANDERSON PORTO | ITUETA | 0 / 117 | 18 | Ver certificado |
| 3º | MITO | - | 086479 | VAGNER P DE ALVARENGA | BAIXO GUANDU | 0 / 115 | 16 | Ver certificado |
| 4º | XP | - | 058191 | MARCOS VINICIUS CRUZ | AIMORES | 0 / 97 | 14 | Ver certificado |
| 5º | CHACAL | - | 061729 | ADEILDO D8 | AIMORES | 0 / 83 | 12 | Ver certificado |
| 6º | XEQUE MATE | - | 018958 | NILTON ROCHA(AIMORES) | AIMORES | 0 / 77 | 10 | Ver certificado |
| 7º | VENENO | - | 071391 | ALEX VILASSA | AIMORES | 0 / 75 | 8 | Ver certificado |
| 8º | NEYMAR | - | 110809 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 0 / 74 | 6 | Ver certificado |
| 9º | ABSOLUTE | - | 014563 | SANDRO FELHER | ITAGUAçU | 0 / 72 | 4 | Ver certificado |
| 10º | DOMESTICO | - | 113967 | RAFAEL | BAIXO GUANDU | 0 / 72 | 2 | Ver certificado |
31/07/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAMBO | - | 039285 | ADEMAR | RESPLENDOR | 0 / 166 | 20 | Ver certificado |
| 2º | INTERPOL | - | 141439 | CLERIO | STA MARIA JETIBA | 0 / 150 | 18 | Ver certificado |
| 3º | TORPEDO | - | 134094 | SANDERSON PORTO | ITUETA | 0 / 100 | 16 | Ver certificado |
| 4º | XP | - | 058191 | MARCOS VINICIUS CRUZ | AIMORES | 0 / 100 | 14 | Ver certificado |
| 5º | PANTERA NEGRA | - | 145270 | KENYA MAGRI MADEIRA | AIMORES | 0 / 98 | 12 | Ver certificado |
| 6º | VENENO | - | 071391 | ALEX VILASSA | AIMORES | 0 / 82 | 10 | Ver certificado |
| 7º | NEYMAR | - | 110809 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 0 / 77 | 8 | Ver certificado |
| 8º | LEAO DO NORTE | - | 000938 | WANDERLEY | ITAGUAçU | 0 / 76 | 6 | Ver certificado |
| 9º | CHACAL | - | 061729 | ADEILDO D8 | AIMORES | 0 / 73 | 4 | Ver certificado |
| 10º | BALOTE | - | 050736 | EDVALDO LOPES | BAIXO GUANDU | 0 / 71 | 2 | Ver certificado |
19/12/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAMBO | - | 039285 | ADEMAR | RESPLENDOR | 0 / 146 | 20 | Ver certificado |
| 2º | BALOTE | - | 050736 | EDVALDO LOPES | BAIXO GUANDU | 0 / 120 | 18 | Ver certificado |
| 3º | CICLONE | - | 013171 | EMANUEL | CONSELHEIRO PENA | 0 / 111 | 16 | Ver certificado |
| 4º | TIRA ONDA | - | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 86 | 14 | Ver certificado |
| 5º | CAPATAZ | - | 029613 | DANIEL | BAIXO GUANDU | 0 / 76 | 12 | Ver certificado |
| 6º | GUERREIRO | - | 136476 | PAULO | AIMORES | 0 / 74 | 10 | Ver certificado |
| 7º | HD | - | 006300 | WILIAM RIBEIRO | SANTA RITA | 0 / 51 | 8 | Ver certificado |
05/12/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAMBO | - | 039285 | ADEMAR | RESPLENDOR | 0 / 152 | 20 | Ver certificado |
| 2º | TIRA ONDA | - | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 113 | 18 | Ver certificado |
| 3º | CORCEL | - | 019898 | GREGORE | BAIXO GUANDU | 0 / 113 | 16 | Ver certificado |
| 4º | TORPEDO | - | 134094 | SANDERSON PORTO | ITUETA | 0 / 102 | 14 | Ver certificado |
| 5º | FURIA | - | 000710 | CLAUDIO TAVARES | AIMORES | 0 / 95 | 12 | Ver certificado |
| 6º | MALUQUINHO | - | 104238 | ELIEDES FERREIRA | CONSELHEIRO PENA | 0 / 94 | 10 | Ver certificado |
| 7º | HAND ROCK | - | 010598 | ARNALDO | RESPLENDOR | 0 / 84 | 8 | Ver certificado |
| 8º | CHICAO | - | 004728 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 0 / 77 | 6 | Ver certificado |
| 9º | DEMOLIDOR | - | 080188 | EMANUEL | CONSELHEIRO PENA | 0 / 69 | 4 | Ver certificado |
| 10º | CORINGA | - | 117049 | ERIELSON | RESPLENDOR | 0 / 67 | 2 | Ver certificado |
28/11/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAMBO | - | 039285 | ADEMAR | RESPLENDOR | 0 / 175 | 20 | Ver certificado |
| 2º | TORPEDO | - | 134094 | SANDERSON PORTO | ITUETA | 0 / 144 | 18 | Ver certificado |
| 3º | CORCEL | - | 019898 | GREGORE | BAIXO GUANDU | 0 / 127 | 16 | Ver certificado |
| 4º | CASSINO | - | 022394 | CAIO | BAIXO GUANDU | 0 / 103 | 14 | Ver certificado |
| 5º | KRATOS | - | 013338 | OMERIO MARGOS | SAO ROQUE | 0 / 99 | 12 | Ver certificado |
| 6º | TROVAO | - | 018302 | LUCINDO ALVES | SAO ROQUE | 0 / 93 | 10 | Ver certificado |
| 7º | TIRA ONDA | - | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 92 | 8 | Ver certificado |
| 8º | TROVAO 2 | - | 018511 | LUCINDO ALVES | SAO ROQUE | 0 / 87 | 6 | Ver certificado |
| 9º | CHICAO | - | 004728 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 0 / 69 | 4 | Ver certificado |
| 10º | CRUEL | - | 021074 | CLAUDIO | AIMORES | 0 / 69 | 2 | Ver certificado |
21/11/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAMBO | - | 039285 | ADEMAR | RESPLENDOR | 0 / 175 | 20 | Ver certificado |
| 2º | TORPEDO | - | 134094 | SANDERSON PORTO | ITUETA | 0 / 144 | 18 | Ver certificado |
| 3º | CORCEL | - | 019898 | GREGORE | BAIXO GUANDU | 0 / 127 | 16 | Ver certificado |
| 4º | CASSINO | - | 022394 | CAIO | BAIXO GUANDU | 0 / 103 | 14 | Ver certificado |
| 5º | KRATOS | - | 013338 | OMERIO MARGOS | SAO ROQUE | 0 / 99 | 12 | Ver certificado |
| 6º | TROVAO | - | 018302 | LUCINDO ALVES | SAO ROQUE | 0 / 93 | 10 | Ver certificado |
| 7º | TIRA ONDA | - | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 92 | 8 | Ver certificado |
| 8º | TROVAO 2 | - | 018511 | LUCINDO ALVES | SAO ROQUE | 0 / 87 | 6 | Ver certificado |
| 9º | CHICAO | - | 004728 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 0 / 69 | 4 | Ver certificado |
| 10º | CRUEL | - | 021074 | CLAUDIO | AIMORES | 0 / 69 | 2 | Ver certificado |
07/11/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAMBO | - | 039285 | ADEMAR | RESPLENDOR | 0 / 126 | 20 | Ver certificado |
| 2º | DEMOLIDOR | - | 080188 | EMANUEL | CONSELHEIRO PENA | 0 / 100 | 18 | Ver certificado |
| 3º | TORPEDO | - | 134094 | SANDERSON PORTO | ITUETA | 0 / 98 | 16 | Ver certificado |
| 4º | INSANO | - | 019614 | DHIONES | BAIXO GUANDU | 0 / 95 | 14 | Ver certificado |
| 5º | BRADOCK | - | 037366 | ADILSON | AIMORES | 0 / 90 | 12 | Ver certificado |
| 6º | CASSINO | - | 022394 | CAIO | BAIXO GUANDU | 0 / 84 | 10 | Ver certificado |
| 7º | GATAO | - | 137432 | PERNAMBUCO | 0 / 84 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | CHICAO | - | 004728 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 0 / 81 | 6 | Ver certificado |
| 9º | TIRA ONDA | - | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 81 | 4 | Ver certificado |
| 10º | CORCEL | - | 019898 | GREGORE | BAIXO GUANDU | 0 / 76 | 2 | Ver certificado |
24/10/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ISQUILATE | - | 108946 | MARCIO SOARES | AIMORES | 0 / 140 | 20 | Ver certificado |
| 2º | MAGUINATA | - | 075901 | JOSE CARLOS | AIMORES | 0 / 120 | 18 | Ver certificado |
| 3º | RAMBO | - | 039285 | ADEMAR | RESPLENDOR | 0 / 118 | 16 | Ver certificado |
| 4º | RAMBO | - | 039285 | ADEMAR | RESPLENDOR | 0 / 118 | 14 | Ver certificado |
| 5º | CASSINO | - | 022394 | CAIO | BAIXO GUANDU | 0 / 109 | 12 | Ver certificado |
| 6º | CORCEL | - | 019898 | GREGORE | BAIXO GUANDU | 0 / 102 | 10 | Ver certificado |
| 7º | CHICAO | - | 004728 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 0 / 100 | 8 | Ver certificado |
| 8º | PRESENTE | - | 156404 | LUCAS | GOIABEIRA | 0 / 99 | 6 | Ver certificado |
| 9º | GENERAL | - | 067993 | TIAGO | ITAGUAçU | 0 / 98 | 4 | Ver certificado |
| 10º | TIRA ONDA | - | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 97 | 2 | Ver certificado |
10/10/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TIRA ONDA | - | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 109 | 20 | Ver certificado |
| 2º | CASSINO | - | 022394 | CAIO | BAIXO GUANDU | 0 / 97 | 18 | Ver certificado |
| 3º | TRAVESADO | - | 082790 | LAMUNIER ALVES | 0 / 93 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | KRATOS | - | 013338 | OMERIO MARGOS | SAO ROQUE | 0 / 89 | 14 | Ver certificado |
| 5º | CORCEL | - | 019898 | GREGORE | BAIXO GUANDU | 0 / 71 | 12 | Ver certificado |
| 6º | GENERAL | - | 069993 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 0 / 68 | 10 | Ver certificado |
| 7º | LENDA | - | 156399 | DEUVANIR | RESPLENDOR | 0 / 64 | 8 | Ver certificado |
| 8º | CARIOCA | - | 009521 | VERA LUCIA(DEDISON) | BAIXO GUANDU | 0 / 62 | 6 | Ver certificado |
| 9º | SOBERANO | - | 043467 | JOSSE VENANCIO | RESPLENDOR | 0 / 57 | 4 | Ver certificado |
| 10º | MEGA SENA | - | 145187 | LUIZ PAULO | AIMORES | 0 / 45 | 2 | Ver certificado |
26/09/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAMBO | - | 039285 | ADEMAR | RESPLENDOR | 0 / 200 | 20 | Ver certificado |
| 2º | CASSINO | - | 022394 | CAIO | BAIXO GUANDU | 0 / 128 | 18 | Ver certificado |
| 3º | LAMPIAO | - | 004316 | JESSé VENACIO | RESPLENDOR-MG | 0 / 127 | 16 | Ver certificado |
| 4º | MACARICO | - | 058943 | MAYKOL | GOV.VALADARES | 0 / 95 | 14 | Ver certificado |
| 5º | SEM NOME | - | 077993 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 0 / 92 | 12 | Ver certificado |
| 6º | INSANO | - | 019614 | DHIONES | BAIXO GUANDU | 0 / 82 | 10 | Ver certificado |
| 7º | SOBERANO | - | 043467 | JOSSE VENANCIO | RESPLENDOR | 0 / 81 | 8 | Ver certificado |
| 8º | ARUEIRA | - | 089573 | WALDINEY VIEIRA | RESPLENDOR | 0 / 76 | 6 | Ver certificado |
| 9º | CHEFINHO | - | 048901 | GUSTAVO BATISTA | SANTA RITA | 0 / 74 | 4 | Ver certificado |
| 10º | SOBERANO | - | 148995 | JESSE BATISTA | RESPLENDOR | 0 / 59 | 2 | Ver certificado |
12/09/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRILHATE | - | 048665 | BATISTA | IPANEMA | 0 / 125 | 20 | Ver certificado |
| 2º | TIRA ONDA | - | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 110 | 18 | Ver certificado |
| 3º | SOBERANO | - | 148995 | JESSE BATISTA | RESPLENDOR | 0 / 97 | 16 | Ver certificado |
| 4º | CASSINO | - | 022394 | CAIO | BAIXO GUANDU | 0 / 97 | 14 | Ver certificado |
| 5º | INSANO | - | 019614 | DHIONES | BAIXO GUANDU | 0 / 93 | 12 | Ver certificado |
| 6º | COYOTE | - | 068726 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 0 / 79 | 10 | Ver certificado |
| 7º | CORCEL | - | 019898 | GREGORE | BAIXO GUANDU | 0 / 74 | 8 | Ver certificado |
| 8º | TROVAO | - | 066603 | VELINHO | RESPLENDOR | 0 / 71 | 6 | Ver certificado |
| 9º | FALCAO | - | 043467 | JESES | RESPLENDOR | 0 / 67 | 4 | Ver certificado |
| 10º | WOLVERINE | - | 007972 | FILIPE MOTA | RESPLENDOR | 0 / 62 | 2 | Ver certificado |
29/08/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FALCAO | - | 180688 | EDVALDO CUNHA | CONSELHEIRO PENA | 0 / 139 | 20 | Ver certificado |
| 2º | RAMBO | - | 039285 | ADEMAR | RESPLENDOR | 0 / 127 | 18 | Ver certificado |
| 3º | TIRA ONDA | - | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 113 | 16 | Ver certificado |
| 4º | SOBERANO | - | 148995 | JESSE BATISTA | RESPLENDOR | 0 / 100 | 14 | Ver certificado |
| 5º | FALCAO | - | 043467 | JESES | RESPLENDOR | 0 / 91 | 12 | Ver certificado |
| 6º | PIVETE | - | 003703 | TIAGO ROBERTO | ITAGUAçU | 0 / 86 | 10 | Ver certificado |
| 7º | CHICAO | - | 014357 | EDMILSO | RESPLENDOR | 0 / 82 | 8 | Ver certificado |
| 8º | COYOTE | - | 068726 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 0 / 67 | 6 | Ver certificado |
| 9º | RENEGADO | - | 023374 | THIAGO | BAIXO GUANDU | 0 / 58 | 4 | Ver certificado |
| 10º | TROVAO | - | 066603 | VELINHO | RESPLENDOR | 0 / 44 | 2 | Ver certificado |
15/08/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAMBO | - | 039285 | ADEMAR | RESPLENDOR | 0 / 155 | 20 | Ver certificado |
| 2º | SLASH | - | 510743 | MATEUS | 0 / 139 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | FALCAO | - | 180688 | EDVALDO CUNHA | CONSELHEIRO PENA | 0 / 139 | 16 | Ver certificado |
| 4º | Zé VAQUEIRO | - | 119731 | NARDONES CORREA | BAIXO GUANDU | 0 / 128 | 14 | Ver certificado |
| 5º | MURDOCK | - | 136055 | TIAGO | MUTUM | 0 / 125 | 12 | Ver certificado |
| 6º | COYOTE | - | 068726 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 0 / 120 | 10 | Ver certificado |
| 7º | TIRA ONDA | - | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 102 | 8 | Ver certificado |
| 8º | RENEGADO | - | 023374 | THIAGO | BAIXO GUANDU | 0 / 101 | 6 | Ver certificado |
| 9º | CACIQUE | - | 156897 | DEUVANIR DOS SANTOS | RESPLENDOR-MG | 0 / 69 | 4 | Ver certificado |
| 10º | FUZIL | - | 063121 | RODRIGO | POCRANE MG | 0 / 53 | 2 | Ver certificado |
01/08/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAMBO | - | 039285 | ADEMAR | RESPLENDOR | 0 / 139 | 20 | Ver certificado |
| 2º | HAND ROCK | - | 010598 | ARNALDO | RESPLENDOR | 0 / 120 | 18 | Ver certificado |
| 3º | TIRA ONDA | - | 096932 | VAGNER | BAIXO GUANDU | 0 / 109 | 16 | Ver certificado |
| 4º | COYOTE | - | 068726 | GELTON VINICIUS | RESPLENDOR | 0 / 84 | 14 | Ver certificado |
| 5º | VAPOR | - | 005698 | TIAGO A SCALZER | ITAGUAçU | 0 / 70 | 12 | Ver certificado |
| 6º | BRUTO | - | 020405 | JOSE CARLOS | BAIXO GUANDU | 0 / 55 | 10 | Ver certificado |
02/02/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PINGA FOGO | - | 075680 | EDIVALDO LOPES | 0 / 132 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | PARANA | - | 436972 | JORDANE | 0 / 125 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | GOELUDO | - | 112609 | ALEX PORTUGAL | TAPARUBA | 0 / 121 | 16 | Ver certificado |
