Compartilhar Clube:
15/10/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TROVAO | betao | EDGAR | SG | 0 / 261 | 20 | Ver certificado |
2º | PIT BULL | udc | JAIR | 0 / 226 | 19 | Ver certificado | |
3º | DIAMANTE NEGRO | betao | JAIR | SG | 0 / 200 | 18 | Ver certificado |
4º | TORTOGUITO | udc | Z | 0 / 197 | 17 | Ver certificado | |
5º | SMITH | arena | FELIPE | SG | 0 / 185 | 16 | Ver certificado |
6º | BRUNO HENRIQUE | udc | CHODO | 0 / 182 | 15 | Ver certificado | |
7º | BLINDADO | acpi | RUSSO UDC | SAO GONCALO | 0 / 100 | 14 | Ver certificado |
8º | MARTELINHO DE OURO | udc | FELIPE | 0 / 97 | 13 | Ver certificado | |
9º | CIBORG | udc | BRUNO | SG | 0 / 96 | 12 | Ver certificado |
10º | BATE BOLADO | betao | BRUNO UDC | SG | 0 / 95 | 11 | Ver certificado |
24/09/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DIAMANTE NEGRO | betao | JAIR | SG | 0 / 302 | 20 | Ver certificado |
2º | LAMPIAO | udc | GABRIEL | 0 / 234 | 19 | Ver certificado | |
3º | SMITH | arena | FELIPE | SG | 0 / 177 | 18 | Ver certificado |
4º | FABULOSO | baixada | MAYCON | 0 / 173 | 17 | Ver certificado | |
5º | MARTELINHO DE OURO | udc | FELIPE | 0 / 39 | 16 | Ver certificado |
03/09/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PIT BULL | udc | JAIR | 0 / 274 | 20 | Ver certificado | |
2º | SMITH | arena | FELIPE | SG | 0 / 252 | 19 | Ver certificado |
3º | DIAMANTE NEGRO | betao | JAIR | SG | 0 / 235 | 18 | Ver certificado |
4º | CIBORG | udc | BRUNO | SG | 0 / 235 | 17 | Ver certificado |
5º | FABULOSO | baixada | MAYCON | 0 / 200 | 16 | Ver certificado | |
6º | BATE BOLADO | betao | BRUNO UDC | SG | 0 / 173 | 15 | Ver certificado |
7º | MARTELINHO DE OURO | udc | FELIPE | 0 / 148 | 14 | Ver certificado | |
8º | CROCODILO | udc | CHODO | 0 / 142 | 13 | Ver certificado | |
9º | PQD | udc | DEIVID | 0 / 89 | 12 | Ver certificado | |
10º | LIMOEL | udc | GABRIEL | 0 / 25 | 11 | Ver certificado |
27/08/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SMITH | arena | FELIPE | SG | 0 / 223 | 20 | Ver certificado |
2º | MANDRAK | udc | CABELINHO | 0 / 205 | 19 | Ver certificado | |
3º | MARTELINHO DE OURO | udc | FELIPE | 0 / 179 | 18 | Ver certificado | |
4º | BACAMARTE | udc | SAPINHO | 0 / 155 | 17 | Ver certificado | |
5º | BATE BOLADO | betao | BRUNO UDC | SG | 0 / 143 | 16 | Ver certificado |
6º | BRASA VIVA | udc | BRUNO | 0 / 123 | 15 | Ver certificado | |
7º | TORTUGUINHO | udc | Z | 0 / 96 | 14 | Ver certificado | |
8º | BATATINHA | udc | CABELINHO | 0 / 81 | 13 | Ver certificado |
06/08/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SMITH | arena | FELIPE | SG | 0 / 221 | 20 | Ver certificado |
2º | BATATINHA | udc | CABELINHO | 0 / 196 | 19 | Ver certificado | |
3º | CROCODILO | udc | CHODO | 0 / 169 | 18 | Ver certificado | |
4º | FABULOSO | baixada | MAYCON | 0 / 168 | 17 | Ver certificado | |
5º | BATE BOLADO | betao | BRUNO UDC | SG | 0 / 130 | 16 | Ver certificado |
6º | MARTELINHO DE OURO | udc | FELIPE | 0 / 129 | 15 | Ver certificado | |
7º | SWAT | elite | MARQUINHOS | 0 / 108 | 14 | Ver certificado | |
8º | BACAMARTE | udc | MAYCON | 0 / 60 | 13 | Ver certificado |
23/07/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GLOCK | udc | CABELINHO | 0 / 259 | 20 | Ver certificado | |
2º | FABULOSO | baixada | MAYCON | 0 / 244 | 19 | Ver certificado | |
3º | SMITH | arena | FELIPE | SG | 0 / 233 | 18 | Ver certificado |
4º | ILUMINADO | betao | EDGAR | NIT | 0 / 207 | 17 | Ver certificado |
5º | BACAMARTE | udc | MAYCON | 0 / 160 | 16 | Ver certificado | |
6º | INSUPORTAVAVEL | elite | JAIR | 0 / 158 | 15 | Ver certificado | |
7º | MARTELINHO DE OURO | udc | FELIPE | 0 / 156 | 14 | Ver certificado | |
8º | BLINDADO | acpi | RUSSO UDC | SAO GONCALO | 0 / 125 | 13 | Ver certificado |
9º | SWAT | elite | MARQUINHOS | 0 / 114 | 12 | Ver certificado | |
10º | GAFANHOTO | UDM | RICARDO Z | 0 / 98 | 11 | Ver certificado | |
11º | BATE BOLADO | betao | BRUNO UDC | SG | 0 / 31 | 10 | Ver certificado |
02/07/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SMITH | arena | FELIPE | SG | 0 / 257 | 0 | Ver certificado |
2º | GLOCK | udc | CABELINHO | 0 / 192 | 0 | Ver certificado | |
3º | BLINDADO | acpi | RUSSO UDC | SAO GONCALO | 0 / 185 | 0 | Ver certificado |
4º | BATE BOLADO | betao | BRUNO UDC | SG | 0 / 149 | 0 | Ver certificado |
5º | MATARAçO | udc | WESLEY | 0 / 136 | 0 | Ver certificado | |
6º | CROCODILO | udc | CHODO | 0 / 131 | 0 | Ver certificado | |
7º | SWAT | elite | MARQUINHOS | 0 / 123 | 0 | Ver certificado | |
8º | G-8 | udc | WESLEY | 0 / 112 | 0 | Ver certificado | |
9º | GAFANHOTO | UDM | RICARDO Z | 0 / 78 | 0 | Ver certificado | |
10º | AGRESSIVO | udc | FELIPE | 0 / 17 | 0 | Ver certificado |
04/06/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FABULOSO | baixada | MAYCON | 0 / 247 | 20 | Ver certificado | |
2º | SMITH | arena | FELIPE | SG | 0 / 227 | 19 | Ver certificado |
3º | TROVAO | betao | EDGAR | SG | 0 / 200 | 18 | Ver certificado |
4º | SALGUEIRO | udc | CHODO | 0 / 180 | 17 | Ver certificado | |
5º | CHAPADAO | udc | SERGIO | UDC | 0 / 177 | 16 | Ver certificado |
6º | MARTELINHO DE OURO | udc | FELIPE | 0 / 164 | 15 | Ver certificado | |
7º | BATE BOLADO | betao | BRUNO UDC | SG | 0 / 160 | 14 | Ver certificado |
8º | GIDEAO | udc | ALEX GODOI | 0 / 140 | 13 | Ver certificado | |
9º | GAFANHOTO | UDM | RICARDO Z | 0 / 138 | 12 | Ver certificado | |
10º | SWAT | elite | MARQUINHOS | 0 / 132 | 11 | Ver certificado | |
11º | MATARAçO | udc | WESLEY | 0 / 127 | 10 | Ver certificado | |
12º | G-8 | udc | WESLEY | 0 / 107 | 9 | Ver certificado | |
13º | CORO E PANCADA | coelho | SERGIO | SAO GONÇALO | 0 / 97 | 8 | Ver certificado |
07/05/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CROCODILO | udc | CHODO | 0 / 213 | 20 | Ver certificado | |
2º | SMITH | arena | FELIPE | SG | 0 / 205 | 19 | Ver certificado |
3º | TROVAO | betao | EDGAR | SG | 0 / 194 | 18 | Ver certificado |
4º | SWAT | elite | MARQUINHOS | 0 / 172 | 17 | Ver certificado | |
5º | G-8 | udc | WESLEY | 0 / 170 | 16 | Ver certificado | |
6º | BACAMARTE | udc | MAYCON | 0 / 165 | 15 | Ver certificado | |
7º | SALGUEIRO | udc | CHODO | 0 / 144 | 14 | Ver certificado | |
8º | BLINDADO | acpi | RUSSO UDC | SAO GONCALO | 0 / 142 | 13 | Ver certificado |
9º | BATE BOLADO | betao | BRUNO UDC | SG | 0 / 140 | 12 | Ver certificado |
10º | FABULOSO | baixada | MAYCON | 0 / 135 | 11 | Ver certificado | |
11º | MATARAçO | udc | WESLEY | 0 / 100 | 10 | Ver certificado | |
12º | GIDEAO | udc | ALEX GODOI | 0 / 72 | 9 | Ver certificado | |
13º | MARTELINHO DE OURO | udc | FELIPE | 0 / 69 | 8 | Ver certificado | |
14º | PQD | udc | DEIVID | 0 / 27 | 7 | Ver certificado |
02/04/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FABULOSO | baixada | MAYCON | 0 / 242 | 20 | Ver certificado | |
2º | CHAPADAO | udc | SERGIO | UDC | 0 / 226 | 19 | Ver certificado |
3º | GLADIADOR | udc | ALEX GODOI | UDC | 0 / 193 | 18 | Ver certificado |
4º | TROVAO | betao | EDGAR | SG | 0 / 192 | 17 | Ver certificado |
5º | G-8 | udc | WESLEY | 0 / 172 | 16 | Ver certificado | |
6º | SWAT | elite | MARQUINHOS | 0 / 172 | 15 | Ver certificado | |
7º | MARTELINHO DE OURO | udc | FELIPE | 0 / 165 | 14 | Ver certificado | |
8º | SALGUEIRO | udc | CHODO | 0 / 138 | 13 | Ver certificado | |
9º | INSUPORTAVAVEL | elite | JAIR | 0 / 124 | 12 | Ver certificado | |
10º | CRUEL | udc | FELIPE | SG | 0 / 120 | 11 | Ver certificado |
11º | CORO E PANCADA | coelho | SERGIO | SAO GONÇALO | 0 / 111 | 10 | Ver certificado |
12º | BACAMARTE | udc | MAYCON | 0 / 98 | 9 | Ver certificado | |
13º | GIDEAO | udc | ALEX GODOI | 0 / 92 | 8 | Ver certificado | |
14º | RISCA FACA | udc | SERGIO | 0 / 88 | 7 | Ver certificado | |
15º | NEGO NEY | udc | WESLEY | UDC | 0 / 39 | 6 | Ver certificado |
19/03/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BRINCADEIRA DE CRIACAO | udc | JAIR | UDC | 0 / 275 | 20 | Ver certificado |
2º | TROVAO | betao | EDGAR | SG | 0 / 228 | 19 | Ver certificado |
3º | MARTELINHO DE OURO | udc | FELIPE | 0 / 208 | 18 | Ver certificado | |
4º | SALGUEIRO | udc | CHODO | 0 / 204 | 17 | Ver certificado | |
5º | PANTERA | betao | EDGAR | NIT | 0 / 190 | 16 | Ver certificado |
6º | RISCA FACA | udc | SERGIO | 0 / 188 | 15 | Ver certificado | |
7º | GLADIADOR | udc | ALEX GODOI | UDC | 0 / 183 | 14 | Ver certificado |
8º | CHAPADAO | udc | SERGIO | UDC | 0 / 178 | 13 | Ver certificado |
9º | NUBANK | udc | BEIçA | 0 / 162 | 12 | Ver certificado | |
10º | SWAT | elite | MARQUINHOS | 0 / 156 | 11 | Ver certificado | |
11º | JEEP | udc | VINICIUS | 0 / 141 | 10 | Ver certificado | |
12º | GIDEAO | udc | ALEX GODOI | 0 / 118 | 9 | Ver certificado | |
13º | CORO E PANCADA | coelho | SERGIO | SAO GONÇALO | 0 / 117 | 8 | Ver certificado |
14º | GAFANHOTO | UDM | RICARDO Z | 0 / 102 | 7 | Ver certificado | |
15º | BACAMARTE | udc | MAYCON | 0 / 92 | 6 | Ver certificado | |
16º | NEGO NEY | udc | WESLEY | UDC | 0 / 85 | 5 | Ver certificado |
18º | VINGADOR | udc | SAVIO | UDC | 0 / 34 | 3 | Ver certificado |
19º | PAO COM OVO | betao | FERNANDO | SG | 0 / 32 | 2 | Ver certificado |
05/02/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SAMURAI | udc | LEONARDO | 0 / 227 | 20 | Ver certificado | |
2º | SMITH | arena | FELIPE | SG | 0 / 223 | 19 | Ver certificado |
3º | SALGUEIRO | udc | CHODO | 0 / 202 | 18 | Ver certificado | |
4º | LEITAO | udc | FELIPE | 0 / 197 | 17 | Ver certificado | |
5º | CORO E PANCADA | coelho | SERGIO | SAO GONÇALO | 0 / 173 | 16 | Ver certificado |
6º | CHUMBINHO | udc | POUCA PERNA | 0 / 172 | 15 | Ver certificado | |
7º | GIDEAO | udc | ALEX GODOI | 0 / 169 | 14 | Ver certificado | |
8º | SUPER CHOQUE | acpi | RODRIGO UDC | SAO GONCALO | 0 / 165 | 13 | Ver certificado |
9º | MARTELINHO DE OURO | udc | FELIPE | 0 / 164 | 12 | Ver certificado | |
10º | RISCA FACA | udc | SERGIO | 0 / 155 | 11 | Ver certificado | |
11º | JEEP | udc | VINICIUS | 0 / 150 | 10 | Ver certificado | |
12º | BLINDADO | acpi | RUSSO UDC | SAO GONCALO | 0 / 137 | 9 | Ver certificado |
13º | EUFRAZINO | udc | JOãO | 0 / 136 | 8 | Ver certificado | |
14º | SWAT | elite | MARQUINHOS | 0 / 134 | 7 | Ver certificado | |
15º | GAFANHOTO | UDM | RICARDO Z | 0 / 126 | 6 | Ver certificado | |
16º | CRUEL | udc | FELIPE | SG | 0 / 125 | 5 | Ver certificado |
17º | FANTASTICO | udc | BRUNO | 0 / 116 | 4 | Ver certificado | |
18º | TROCA TIRO | udm | GUSTAVO | 0 / 57 | 3 | Ver certificado | |
19º | TE ENGATOU | udm | MAYCON | 0 / 40 | 2 | Ver certificado | |
20º | NUBANK | udc | BEIçA | 0 / 17 | 1 | Ver certificado | |
21º | BOLSONARO | udc | SAVIO | 0 / 14 | 0 | Ver certificado | |
22º | PRESENTINHO | udc | Z | 0 / 7 | 0 | Ver certificado | |
23º | APOLO | betao | DOUGLAS | SG | 0 / 4 | 0 | Ver certificado |
Compartilhar resultado: