Compartilhar Clube:
28/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PITOCO | - | 052129 | RENEN MORI | 127 / 178 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | FRENETICO | - | 089841 | LUAN WALTRICH | 93 / 165 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Pe na cova | - | 3.5 sc 033796 | geovani Roberto virtuoso | 111 / 163 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | ZARUQUE | - | 056993 | CARLOS | BL | 98 / 160 | 0 | Ver certificado |
| 5º | VINGADOR | - | 055655 | FABIO ANGELO | POUSO | 109 / 156 | 0 | Ver certificado |
| 6º | V-8 | - | 074810 | ANTONIO FERREIRA | RIO DO SUL | 98 / 143 | 0 | Ver certificado |
| 7º | CANIBAL | - | 078299 | SAMUEL TESSARO | RIO DO SUL | 98 / 128 | 0 | Ver certificado |
| 8º | MAGNATA | - | 053066 | JEISON WILL | 94 / 127 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | RUBY | - | 059624 | MARIO | PG | 84 / 127 | 0 | Ver certificado |
| 10º | FURIOSO | - | 024986 | ADRIANO LIBANES ALVES | GASPAR | 84 / 124 | 0 | Ver certificado |
| 11º | MASCOTE | - | 021102 | TONI | PG | 71 / 112 | 0 | Ver certificado |
| 12º | ALOPRADO | - | 080047 | ULISSES | TIMBO | 69 / 110 | 0 | Ver certificado |
| 13º | THOR | - | 054639 | JEAN BUZZI | P G | 68 / 107 | 0 | Ver certificado |
| 14º | Bruxo | - | 3.5 SC/A 062797 | Ulisses steinert | 68 / 99 | 0 | Ver certificado | |
| 15º | DJANGO | - | 006633 | DARLAN | PG | 73 / 95 | 0 | Ver certificado |
| 16º | BOCA RICA | - | 068733 | GIOVANE | IBIRAMA | 59 / 76 | 0 | Ver certificado |
| 17º | DO BRONX | - | 067068 | ULIISES STEINER | TIMBO | 163 / 72 | 0 | Ver certificado |
| 18º | DOOLEY | - | 035602 | FERNANDO BAKES | 40 / 67 | 0 | Ver certificado |
14/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GANSTER | - | 014840 | JOARES | INDAIAL | 153 / 204 | 20 | Ver certificado |
| 2º | MAFIA DE BRANCO | - | 060415 | GERMANO | 103 / 164 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | PITOCO | - | 052129 | RENEN MORI | 123 / 161 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | BRUTUS | - | 000694 | MARCOS FERNANDO BONATO | 100 / 149 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | VINGADOR | - | 055655 | FABIO ANGELO | POUSO | 119 / 147 | 16 | Ver certificado |
| 6º | TAUROS | - | 078559 | ANTONIO FERREIRA | 91 / 137 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | THOR | - | 054639 | JEAN BUZZI | P G | 94 / 125 | 14 | Ver certificado |
| 8º | GRANADA | - | 032736 | ELANIO M. FREITAS | RIO DO SUL | 78 / 116 | 13 | Ver certificado |
| 9º | XICO | - | 029161 | CLAUDIOMIR | 77 / 115 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | LOBÃO | - | 046534 | JEAN BUZZI | PRES. GETULIO | 92 / 113 | 11 | Ver certificado |
| 11º | CANIBAL | - | 078299 | SAMUEL TESSARO | RIO DO SUL | 93 / 111 | 10 | Ver certificado |
| 12º | PICARETA | - | SC/A 022197 | Ulisses steinert | 101 / 110 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | SOBERBO | - | 023724 | JOSIMAR | 94 / 105 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | RUBY | - | 059624 | MARIO | PG | 82 / 103 | 7 | Ver certificado |
| 15º | RADAR | - | SISPASS 3.5 SC/A 017292 | Ulisses steinert | 103 / 102 | 4 | Ver certificado | |
| 16º | TIROTEIO | - | 3.5 SC/A 030154 | Rock Julian Barth | 90 / 101 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | REI DA RUA | - | 071569 | TIAGO NICHELATI | 81 / 97 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | IMPERADOR | - | 018149 | GEOVANE KRAUSS | RIO DO SUL | 80 / 90 | 3 | Ver certificado |
| 19º | DOOLEY | - | 035602 | FERNANDO BAKES | 70 / 90 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | V8 | - | 026570 | GEAN MOTTA | POUSO REDONDO | 71 / 79 | 1 | Ver certificado |
30/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAFIA DE BRANCO | - | 060415 | GERMANO | 110 / 183 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | THOR | - | 054639 | JEAN BUZZI | P G | 121 / 160 | 19 | Ver certificado |
| 3º | 4 MILHA | - | 043596 | ADEMIR MORAES PRADA | RIO DO SUL | 115 / 153 | 18 | Ver certificado |
| 4º | PROMESSA | - | 059746 | JOEL STRINGARI | RIO DO SUL | 120 / 150 | 17 | Ver certificado |
| 5º | VINGADOR | - | 055655 | FABIO ANGELO | POUSO | 108 / 142 | 16 | Ver certificado |
| 6º | BRUTUS | - | 000694 | MARCOS FERNANDO BONATO | 108 / 141 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | V - 8 | - | 063252 | ANTONIO FERREIRA | RIO DO SUL | 115 / 39 | 14 | Ver certificado |
| 8º | CANIBAL | - | 078299 | SAMUEL TESSARO | RIO DO SUL | 89 / 138 | 13 | Ver certificado |
| 9º | FURIA | - | 083782 | JOSE NUNES DA SILVA | 90 / 137 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | CIGANO | - | 070573 | ANDRE DEMETRIO | IBIRAMA | 92 / 132 | 11 | Ver certificado |
| 11º | RESENHA | - | 060692 | OSVALDO XAVIER | RIO DO SUL | 95 / 129 | 10 | Ver certificado |
| 12º | LOBÃO | - | 046534 | JEAN BUZZI | PRES. GETULIO | 90 / 128 | 9 | Ver certificado |
| 13º | REFLEXO | - | 058522 | FABRICIO ANGELO | POUSO REDONDO | 89 / 127 | 8 | Ver certificado |
| 14º | PRATA | - | 015400 | GIOVANI | ITAIOPOLIS | 109 / 126 | 7 | Ver certificado |
| 15º | Rejeitado | - | 018038 | Ulisses steinert | 92 / 125 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | IMPERADOR | - | 018149 | GEOVANE KRAUSS | RIO DO SUL | 75 / 123 | 5 | Ver certificado |
| 17º | BANDIDO | - | 070777 | ELENILSO | 88 / 122 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | REI DA RUA | - | 071569 | TIAGO NICHELATI | 79 / 121 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | FRENETICO | - | 089841 | LUAN WALTRICH | 107 / 117 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | Resgate | - | Sispass 3.5 SC/A 046256 | RICARDO RUPREST DA SILVA | 86 / 117 | 1 | Ver certificado |
23/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAFIA DE BRANCO | - | 060415 | GERMANO | 111 / 156 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | CANIBAL | - | 078299 | SAMUEL TESSARO | RIO DO SUL | 109 / 143 | 19 | Ver certificado |
| 3º | PRATA | - | 015400 | GIOVANI | ITAIOPOLIS | 90 / 128 | 18 | Ver certificado |
| 4º | FRENETICO | - | 089841 | LUAN WALTRICH | 71 / 125 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | SOBERBO | - | 023724 | JOSIMAR | 93 / 123 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | REI DA RUA | - | 071569 | TIAGO NICHELATI | 70 / 120 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | THOR | - | 054639 | JEAN BUZZI | P G | 88 / 116 | 14 | Ver certificado |
| 8º | VINGADOR | - | 055655 | FABIO ANGELO | POUSO | 98 / 113 | 13 | Ver certificado |
| 9º | XICO | - | 029161 | CLAUDIOMIR | 83 / 111 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | PICARETA | - | SC/A 022197 | Ulisses steinert | 81 / 111 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | PIRATA | - | 045580 | GEONEI MORETTI | J B | 81 / 110 | 10 | Ver certificado |
| 12º | FALCAO | - | 026146 | TIAGO OSSEMER | RIO DO SUL | 82 / 109 | 9 | Ver certificado |
| 13º | CONFLITO | - | 013500 | GIVANILDO | IBIRAMA | 80 / 105 | 8 | Ver certificado |
| 14º | RUBY | - | 059624 | MARIO | PG | 80 / 101 | 7 | Ver certificado |
| 15º | MARRETINHA | - | 017956 | GEAN MOTTA | POUSO REDONDO | 84 / 98 | 6 | Ver certificado |
| 16º | IMPERADOR | - | 018149 | GEOVANE KRAUSS | RIO DO SUL | 79 / 94 | 5 | Ver certificado |
| 17º | TIRO CERTO | - | 080053 | ULISSES | 77 / 86 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | MASCOTE | - | 021102 | TONI | PG | 55 / 80 | 3 | Ver certificado |
| 19º | V - 8 | - | 063252 | ANTONIO FERREIRA | RIO DO SUL | 54 / 78 | 2 | Ver certificado |
| 20º | TURBINA | - | 059800 | RAFAEL OLIANI | PRESIDENTE GETúLIO | 61 / 73 | 1 | Ver certificado |
09/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAGNATA | - | 053066 | JEISON WILL | 101 / 175 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | CANIBAL | - | 078299 | SAMUEL TESSARO | RIO DO SUL | 120 / 149 | 19 | Ver certificado |
| 3º | GRANADA | - | 059702 | FERNANDO DOS SANTOS | 136 / 139 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | Zé TROVAO | - | 073466 | TIAGO NICHELLATTI | 100 / 135 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | IMPERADOR | - | 018149 | GEOVANE KRAUSS | RIO DO SUL | 70 / 120 | 16 | Ver certificado |
| 6º | BRUTUS | - | 000694 | MARCOS FERNANDO BONATO | 73 / 118 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | THOR | - | 032730 | JEFERSON FORTUNA | 108 / 117 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | ALADIN | - | 061213 | ALEX STEDILE | ASCURRA | 110 / 116 | 13 | Ver certificado |
| 9º | MASCOTE | - | 021102 | TONI | PG | 61 / 114 | 12 | Ver certificado |
| 10º | RUBY | - | 059624 | MARIO | PG | 81 / 111 | 11 | Ver certificado |
| 11º | ALADIN | - | 061213 | ALEX STEDILE | ASCURRA | 86 / 110 | 10 | Ver certificado |
| 12º | PIRATA | - | 045580 | GEONEI MORETTI | J B | 83 / 110 | 9 | Ver certificado |
| 13º | BIELA | - | 087044 | LUAN WALTRICH | 102 / 108 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | REI DA RUA | - | 071569 | TIAGO NICHELATI | 94 / 105 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | SOBERBO | - | 023724 | JOSIMAR | 90 / 104 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | REFLEXO | - | 058522 | FABRICIO ANGELO | POUSO REDONDO | 82 / 102 | 5 | Ver certificado |
| 17º | CONFLITO | - | 013500 | GIVANILDO | IBIRAMA | 75 / 98 | 4 | Ver certificado |
| 18º | PICARETA | - | SC/A 022197 | Ulisses steinert | 92 / 95 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | MALUQUINHO | - | 064041 | MAURICIO | 89 / 90 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | Ceifeiro | - | 057834 | Lucas amarante | 77 / 85 | 1 | Ver certificado |
26/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ESTILHAçO | - | 047002 | SIDNEI TRAVALHA | 141 / 221 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | MAGNATA | - | 053066 | JEISON WILL | 106 / 166 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | DO BRONX | - | 067068 | ULIISES STEINER | TIMBO | 100 / 158 | 18 | Ver certificado |
| 4º | GRANIZO | - | 070062 | JONAS TESKE | 101 / 152 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | PRATA | - | 015400 | GIOVANI | ITAIOPOLIS | 95 / 150 | 16 | Ver certificado |
| 6º | GRANADA | - | 059702 | FERNANDO DOS SANTOS | 132 / 144 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | CANIBAL | - | 078299 | SAMUEL TESSARO | RIO DO SUL | 94 / 127 | 14 | Ver certificado |
| 8º | RUBY | - | 059624 | MARIO | PG | 85 / 124 | 13 | Ver certificado |
| 9º | LEVITA | - | 075130 | DANIEL SANTOS | 81 / 112 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | SOBERBO | - | 023724 | JOSIMAR | 84 / 111 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | MALUQUINHO | - | 064041 | MAURICIO | 68 / 107 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | XICO | - | 029161 | CLAUDIOMIR | 65 / 106 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | BRUTI BORIS | - | 054697 | CIRISTIANO | 64 / 106 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | VALIOSO | - | 081300 | JOÃO | IB | 117 / 97 | 7 | Ver certificado |
| 15º | IMPERADOR | - | 018149 | GEOVANE KRAUSS | RIO DO SUL | 59 / 90 | 6 | Ver certificado |
| 16º | CONFLITO | - | 013500 | GIVANILDO | IBIRAMA | 83 / 84 | 5 | Ver certificado |
| 17º | V 8 | - | 034226 | TIAGO N | 60 / 84 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | AGRESSIVO | - | 002814 | SIDNEI CECHELERO | IBIRAMA | 75 / 76 | 3 | Ver certificado |
| 19º | MALUCO | - | 029689 | MAICO AMORIM | IBIRAMA | 75 / 73 | 2 | Ver certificado |
| 20º | PISTOLA | - | 085760 | DILSO FELEX | POUSO REDONDO | 69 / 70 | 1 | Ver certificado |
12/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAGNATA | - | 053066 | JEISON WILL | 124 / 176 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | ESTILHAçO | - | 047002 | SIDNEI TRAVALHA | 118 / 165 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | PROMESSA | - | 059746 | JOEL STRINGARI | RIO DO SUL | 92 / 159 | 18 | Ver certificado |
| 4º | GRANADA | - | 059702 | FERNANDO DOS SANTOS | 145 / 145 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | PRATA | - | 015400 | GIOVANI | ITAIOPOLIS | 99 / 143 | 16 | Ver certificado |
| 6º | CANIBAL | - | 078299 | SAMUEL TESSARO | RIO DO SUL | 94 / 142 | 15 | Ver certificado |
| 7º | Zé TROVAO | - | 073466 | TIAGO NICHELLATTI | 103 / 141 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | CIGANO | - | 070573 | ANDRE DEMETRIO | IBIRAMA | 93 / 135 | 13 | Ver certificado |
| 9º | RUBY | - | 059624 | MARIO | PG | 80 / 118 | 12 | Ver certificado |
| 10º | MOLEKE | - | OFj 20/2122 95 | FERNANDO KISNER | P G | 99 / 116 | 11 | Ver certificado |
| 11º | SUBSTITUTO | - | 006315 | ULISSES STEINERT | BNU | 81 / 115 | 10 | Ver certificado |
| 12º | DOCE VENENO | - | 062549 | RODRIGO NAIST | RIO DO SUL | 98 / 113 | 9 | Ver certificado |
| 13º | SOBERBO | - | 023724 | JOSIMAR | 93 / 113 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | ALADIN | - | 051213 | ALEX | 80 / 111 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | TCHó | - | 072932 | TACI | RIO DO SUL | 92 / 108 | 6 | Ver certificado |
| 16º | CONFLITO | - | 013500 | GIVANILDO | IBIRAMA | 82 / 107 | 5 | Ver certificado |
| 17º | THOR | - | 054639 | JEAN BUZZI | P G | 99 / 106 | 4 | Ver certificado |
| 18º | TROVÃO | - | 068291 | ERNANI AMANCIO | POUSO | 65 / 105 | 3 | Ver certificado |
| 19º | THOR | - | 032730 | JEFERSON FORTUNA | 74 / 102 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | FLOK | - | 071213 | EDILSON | 71 / 100 | 1 | Ver certificado |
28/09/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CORINGA APVC | - | 030964 | KLEVEN | RIO DO SUL | 85 / 161 | 20 | Ver certificado |
| 2º | MAGNATA | - | 053066 | JEISON WILL | 106 / 132 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | MOLEKE | - | OFj 20/2122 95 | FERNANDO KISNER | P G | 112 / 130 | 18 | Ver certificado |
| 4º | CANIBAL | - | 078299 | SAMUEL TESSARO | RIO DO SUL | 94 / 127 | 17 | Ver certificado |
| 5º | SOBERBO | - | 023724 | JOSIMAR | 85 / 125 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | TROVÃO | - | 068291 | ERNANI AMANCIO | POUSO | 71 / 112 | 15 | Ver certificado |
| 7º | CABULOSO | - | 064970 | DARLAN | PG | 80 / 106 | 14 | Ver certificado |
| 8º | Zé TROVAO | - | 073466 | TIAGO NICHELLATTI | 72 / 102 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | THOR | - | 054639 | JEAN BUZZI | P G | 98 / 101 | 12 | Ver certificado |
| 10º | TORPEDO | - | 062456 | DIEGO ALVES | PG | 76 / 100 | 11 | Ver certificado |
| 11º | GRANADA | - | 059702 | FERNANDO DOS SANTOS | 75 / 100 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | CEIFERO | - | 017227 | VORLI AMARANTE | 68 / 92 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | GRANIZO | - | 070062 | JONAS TESKE | 66 / 89 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | TURBINA | - | 059800 | RAFAEL OLIANI | PRESIDENTE GETúLIO | 57 / 84 | 7 | Ver certificado |
| 15º | RUBY | - | 059624 | MARIO | PG | 73 / 83 | 6 | Ver certificado |
| 16º | ZEUS | - | 089839 | ULISSES | BENEDITO NOVO | 57 / 82 | 5 | Ver certificado |
| 17º | BIELA | - | 087044 | LUAN WALTRICH | 64 / 76 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | PURO MEL | - | 029076 | ULISSES | 70 / 75 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | REFLEXO | - | 058522 | FABRICIO ANGELO | POUSO REDONDO | 67 / 73 | 2 | Ver certificado |
| 20º | O PERTURBADO | - | 068040 | DANILO DA SILVA | 54 / 71 | 1 | Ver certificado |
14/09/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BASEADO | - | 059674 | JOAREZ | INDAIAL | 139 / 176 | 20 | Ver certificado |
| 2º | CACHORRO LOKO | - | 059853 | CLEITON DIAS | INDAIAL | 115 / 153 | 19 | Ver certificado |
| 3º | MOLEKE | - | OFj 20/2122 95 | FERNANDO KISNER | P G | 99 / 140 | 18 | Ver certificado |
| 4º | BRUXO | - | 027524 | ULISSES STEINERT | 95 / 138 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | SOBERBO | - | 023724 | JOSIMAR | 88 / 129 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | TERREMOTO | - | 076596 | CARLOS | RIO DO SUL | 100 / 123 | 15 | Ver certificado |
| 7º | CANIBAL | - | 078299 | SAMUEL TESSARO | RIO DO SUL | 92 / 123 | 14 | Ver certificado |
| 8º | ZEUS | - | 089839 | ULISSES | BENEDITO NOVO | 61 / 116 | 13 | Ver certificado |
| 9º | THOR | - | 054639 | JEAN BUZZI | P G | 95 / 111 | 12 | Ver certificado |
| 10º | REFLEXO | - | 058522 | FABRICIO ANGELO | POUSO REDONDO | 63 / 99 | 11 | Ver certificado |
| 11º | RUBY | - | 059624 | MARIO | PG | 77 / 92 | 10 | Ver certificado |
| 12º | MANEZINHO | - | 069487 | JUAREZ NUNES | RIO GO SUL | 86 / 91 | 9 | Ver certificado |
| 13º | TROVÃO | - | 068291 | ERNANI AMANCIO | POUSO | 62 / 86 | 8 | Ver certificado |
| 14º | TURBINA | - | 059800 | RAFAEL OLIANI | PRESIDENTE GETúLIO | 68 / 71 | 7 | Ver certificado |
| 15º | WINCHESTER | - | 035569 | JEAN BUZZI | P G | 72 / 67 | 6 | Ver certificado |
| 16º | LEVITA | - | 075138 | DANIEL DOS SANTOS | IBIRAMA | 74 / 62 | 5 | Ver certificado |
| 17º | TIMBé | - | 010274 | ULISSES STEINERT | BENEDITO NOVO | 65 / 61 | 4 | Ver certificado |
| 18º | PANGO | - | 064092 | JONAS | IBIRAMA | 69 / 58 | 3 | Ver certificado |
31/08/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAJOR | - | 001818 | FABIO ANGELO | POUSO | 104 / 145 | 20 | Ver certificado |
| 2º | SOBERBO | - | 023724 | JOSIMAR | 96 / 142 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | TREME TERRA | - | 068448 | ULISSES | RIO DO SUL | 94 / 139 | 18 | Ver certificado |
| 4º | TIROTEIO | - | 030154 | LUCAS STAROSKI | IBIRAMA | 94 / 138 | 17 | Ver certificado |
| 5º | TRAMBIQUE | - | 086438 | SILVIO DE JESUS | IBIRAMA | 108 / 134 | 16 | Ver certificado |
| 6º | MOLEKE | - | OFj 20/2122 95 | FERNANDO KISNER | P G | 80 / 128 | 15 | Ver certificado |
| 7º | CANIBAL | - | 078299 | SAMUEL TESSARO | RIO DO SUL | 92 / 126 | 14 | Ver certificado |
| 8º | GENERAL | - | 036954 | ELENILSO A. RODRIGUES | RIO DO SUL | 81 / 107 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ALASKA | - | 031415 | VALIRIO BARSOSA | POUSO REDONDO | 74 / 103 | 12 | Ver certificado |
| 10º | Resgate | - | Sispass 3.5 SC/A 046256 | RICARDO RUPREST DA SILVA | 71 / 103 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | PIRATA | - | 085333 | LAUDIR BERNARDES | MIRIM DOCE | 76 / 102 | 10 | Ver certificado |
| 12º | APACHE | - | 067446 | SAIMON DANIEL | RIO DO SUL | 76 / 100 | 9 | Ver certificado |
| 13º | WINCHESTER | - | 035569 | JEAN BUZZI | P G | 72 / 99 | 8 | Ver certificado |
| 14º | RUBY | - | 059624 | MARIO | PG | 65 / 98 | 7 | Ver certificado |
| 15º | THOR | - | 054639 | JEAN BUZZI | P G | 90 / 97 | 6 | Ver certificado |
| 16º | BIN LADEN | - | 026800 | LUCIANO XAVIER | RIO DO SUL | 65 / 89 | 5 | Ver certificado |
| 17º | MARTELO | - | 058520 | ULISSES | TIMBO | 71 / 88 | 4 | Ver certificado |
| 18º | CONFLITO | - | 013500 | GIVANILDO | IBIRAMA | 57 / 88 | 3 | Ver certificado |
| 19º | LAMPIÃO | - | 065693 | OTAVIO SANTOS | IB | 60 / 85 | 2 | Ver certificado |
| 20º | APOSTA | - | 060558 | LAUDIR BERNARDES | MIRIM DOCE | 71 / 80 | 1 | Ver certificado |
24/08/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TRAMBIQUE | - | 086438 | SILVIO DE JESUS | IBIRAMA | 0 / 180 | 20 | Ver certificado |
| 2º | TREME TERRA | - | 068448 | ULISSES | RIO DO SUL | 0 / 132 | 19 | Ver certificado |
| 3º | CACHORRO LOKO | - | 059853 | CLEITON DIAS | INDAIAL | 0 / 131 | 18 | Ver certificado |
| 4º | SOBERBO | - | 023724 | JOSIMAR | 0 / 128 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | THOR | - | 054639 | JEAN BUZZI | P G | 0 / 121 | 16 | Ver certificado |
| 6º | VALIOSO | - | 081300 | JOÃO | IB | 0 / 118 | 15 | Ver certificado |
| 7º | CANIBAL | - | 078299 | SAMUEL TESSARO | RIO DO SUL | 0 / 115 | 14 | Ver certificado |
| 8º | ALADIN | - | 061213 | ALEX STEDILE | ASCURRA | 0 / 111 | 13 | Ver certificado |
| 9º | CABULOSO | - | 064970 | DARLAN | PG | 0 / 101 | 12 | Ver certificado |
| 10º | CONFLITO | - | 013500 | GIVANILDO | IBIRAMA | 0 / 96 | 11 | Ver certificado |
| 11º | LEVITA | - | 075130 | DANIEL SANTOS | 0 / 94 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | BALA 22 | - | 058522 | ULISSES | BL | 0 / 94 | 9 | Ver certificado |
| 13º | RUBY | - | 059624 | MARIO | PG | 0 / 90 | 8 | Ver certificado |
| 14º | PANGO | - | 064092 | JONAS | IBIRAMA | 0 / 88 | 7 | Ver certificado |
| 15º | LáZARO | - | 064022 | ANTONIO ATENIR | RIO DO SUL | 0 / 86 | 6 | Ver certificado |
10/08/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VALIOSO | - | 081300 | JOÃO | IB | 0 / 179 | 20 | Ver certificado |
| 2º | CACHORRO LOKO | - | 059853 | CLEITON DIAS | INDAIAL | 0 / 135 | 19 | Ver certificado |
| 3º | LEVITA | - | 075130 | DANIEL SANTOS | 0 / 116 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | TREME TERRA | - | 068448 | ULISSES | RIO DO SUL | 0 / 111 | 17 | Ver certificado |
| 5º | RUBY | - | 059624 | MARIO | PG | 0 / 106 | 16 | Ver certificado |
| 6º | CLONE | - | 010788 | ULISSES | IBIRAMA | 0 / 101 | 15 | Ver certificado |
| 7º | PANGO | - | 064092 | JONAS | IBIRAMA | 0 / 95 | 14 | Ver certificado |
| 8º | APOLO | - | 062987 | MARCIANO | RIO DO SUL | 0 / 93 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ROCK | - | 004042 | LUCIANO XAVIER | RIO DO SUL | 0 / 91 | 12 | Ver certificado |
| 10º | CONFLITO | - | 013500 | GIVANILDO | IBIRAMA | 0 / 90 | 11 | Ver certificado |
| 11º | THOR | - | 032730 | JEFERSON FORTUNA | 0 / 87 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | ALADIN | - | 061213 | ALEX STEDILE | ASCURRA | 0 / 86 | 9 | Ver certificado |
| 13º | MASKARA | - | 064057 | DIEGO ALVES | POUSO REDONDO | 0 / 85 | 8 | Ver certificado |
| 14º | DEBOCHADO | - | 038898 | SILVIO MACAHDO | PRES. GETULIO | 0 / 60 | 7 | Ver certificado |
| 15º | FUMAçA | - | 029546 | SAMUEL PEREIRA | JOSE BOITEUX | 0 / 60 | 6 | Ver certificado |
27/07/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VALIOSO | - | 081300 | JOÃO | IB | 0 / 176 | 0 | Ver certificado |
| 2º | ALADIN | - | 061213 | ALEX STEDILE | ASCURRA | 0 / 140 | 0 | Ver certificado |
| 3º | CACHORRO LOKO | - | 059853 | CLEITON DIAS | INDAIAL | 0 / 129 | 0 | Ver certificado |
| 4º | VEDITA | - | 005118 | CLAUDINEI WARMILING | IBIRAMA | 0 / 107 | 0 | Ver certificado |
| 5º | CLONE | - | 010788 | ULISSES | IBIRAMA | 0 / 92 | 0 | Ver certificado |
| 6º | SOBERANO | - | 059408 | VALTER RESCAROLLI | 0 / 90 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | RUBY | - | 059624 | MARIO | PG | 0 / 86 | 0 | Ver certificado |
| 8º | TARUGA | - | 000740 | ULISSES STEINERT | BENEDITO NOVO | 0 / 83 | 0 | Ver certificado |
| 9º | TROVÃO | - | 068291 | ERNANI AMANCIO | POUSO | 0 / 83 | 0 | Ver certificado |
| 10º | MITO | - | 013500 | GIOVANI JOSE MATOS | ITUPORANGA | 0 / 82 | 0 | Ver certificado |
13/07/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CACHORRO LOKO | - | 059853 | CLEITON DIAS | INDAIAL | 0 / 144 | 0 | Ver certificado |
| 2º | CAMPAINHA | - | 002296 | ELENILSO/ KLEVEN | RIO DO SUL | 0 / 135 | 0 | Ver certificado |
| 3º | FUGITIVO | - | 069827 | JERSON | BLUMENAU | 0 / 114 | 0 | Ver certificado |
| 4º | MASCARA | - | 023738 | ULISSES S. | BL | 0 / 110 | 0 | Ver certificado |
