Compartilhar Clube:
05/02/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BITURBO | 049927 | GABRIEL | TUBARAO | 0 / 206 | 20 | Ver certificado |
2º | AGUIA | 028430 | ILTON FORMENTIN | 0 / 188 | 19 | Ver certificado | |
3º | GROOTT | 050429 | TIAGO TORRES | CAPIVARI | 0 / 164 | 18 | Ver certificado |
4º | SPARTANO | 014255 | LEANDRO GERVIN | BN | 0 / 150 | 17 | Ver certificado |
5º | MURIKA | 035443 | SILVONEI C. MENDES | TUBARAO | 0 / 141 | 16 | Ver certificado |
6º | KNUCKLES | 035768 | LEANDRO/CLUDIR LUCIO | IMBITUBA | 0 / 138 | 15 | Ver certificado |
7º | MITINGA | 022089 | MARCIO LUIZ GOMES | 0 / 128 | 14 | Ver certificado | |
8º | NINJA | 012444 | SILNEI NUNES CUSTODIO | CAPIVARI | 0 / 116 | 13 | Ver certificado |
9º | THOR | 059781 | ADRIANA DA SILVA PAES (ESDON) | TUBARAO | 0 / 113 | 12 | Ver certificado |
10º | LAZARO | 049348 | CELSO | TUBARAO | 0 / 100 | 11 | Ver certificado |
29/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LEGENDARIO | 030687 | VILMAR VOLPATO | SAO LUDGERO | 0 / 191 | 20 | Ver certificado |
2º | KATRACA | 024435 | ELIAS F MACHADO | TUBARAO | 0 / 178 | 19 | Ver certificado |
3º | NINJA | 012444 | SILNEI NUNES CUSTODIO | CAPIVARI | 0 / 161 | 18 | Ver certificado |
4º | BULL GART | 011631 | VALTER WILKE | ARMAZEM | 0 / 155 | 17 | Ver certificado |
5º | FENIX | 058785 | RONALDO DE SOUZA | BN | 0 / 148 | 16 | Ver certificado |
6º | MANDRAKE | 038080 | JUNINHO BOB | TUBARAO | 0 / 136 | 15 | Ver certificado |
7º | REI DA VILA | 035070 | NANDO/NEI | TUBARAO | 0 / 132 | 14 | Ver certificado |
8º | GAROTINHO | 00045 | EDUARDO AMORIM | 0 / 129 | 13 | Ver certificado | |
9º | THOR | 059781 | ADRIANA DA SILVA PAES (ESDON) | TUBARAO | 0 / 120 | 12 | Ver certificado |
10º | COMETA | 053667 | LINOS CRIATORIO | 0 / 120 | 11 | Ver certificado |
22/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COMETA | 053667 | LINOS CRIATORIO | 0 / 172 | 20 | Ver certificado | |
2º | BULL GART | 011631 | VALTER WILKE | ARMAZEM | 0 / 150 | 19 | Ver certificado |
3º | NINJA | 012444 | SILNEI NUNES CUSTODIO | CAPIVARI | 0 / 145 | 18 | Ver certificado |
4º | LEGENDARIO | 030687 | VILMAR VOLPATO | SAO LUDGERO | 0 / 143 | 17 | Ver certificado |
5º | MANEZINHO | 024890 | JONATAS DELA VEDOVA | TUBARAO | 0 / 142 | 16 | Ver certificado |
6º | MITINGA | 022089 | MARCIO LUIZ GOMES | 0 / 140 | 15 | Ver certificado | |
7º | QUE LOUCURA | 033550 | RAMON TORRES | CAPIVARI | 0 / 140 | 14 | Ver certificado |
8º | DRACULA | 152221 | DANILO MAXIMIANO | 0 / 137 | 13 | Ver certificado | |
9º | GAVIAO | 311178 | EDER CARLOS BITTENCOURT | TUBARAO | 0 / 135 | 12 | Ver certificado |
10º | AGUIA | 187396 | ANDRE ESTEVAO | LAGUNA | 0 / 120 | 11 | Ver certificado |
15/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | METRALHA | 042244 | GILSON E VIEIRA | TUBARAO | 0 / 208 | 20 | Ver certificado |
2º | FANTASTICO | ucpt | EDUARDO CLAUDINO | TUBARAO | 0 / 178 | 19 | Ver certificado |
3º | BULL GART | 011631 | VALTER WILKE | ARMAZEM | 0 / 170 | 18 | Ver certificado |
4º | KARAO | 150909 | ANDRE DUARTE | TUBARAO | 0 / 170 | 17 | Ver certificado |
5º | FRESCA | 312146 | NEI MORAES.ALICE | 0 / 156 | 16 | Ver certificado | |
6º | BOLT | 010244 | FABIO MODOLON | TUBARAO | 0 / 155 | 15 | Ver certificado |
7º | KATRACA | 024435 | ELIAS F MACHADO | TUBARAO | 0 / 151 | 14 | Ver certificado |
8º | MANEZINHO | 024890 | JONATAS DELA VEDOVA | TUBARAO | 0 / 148 | 13 | Ver certificado |
9º | PORRADA | 122618 | JOAQUIM FELICIANO | TUBARAO | 0 / 135 | 12 | Ver certificado |
10º | CARECA | 316730 | MARCIO GALVANE | 0 / 131 | 11 | Ver certificado | |
11º | RINGO | 312357 | JOSE C. PACHECO | TB | 0 / 129 | 10 | Ver certificado |
12º | THOR | 059781 | ADRIANA DA SILVA PAES (ESDON) | TUBARAO | 0 / 127 | 9 | Ver certificado |
13º | NOVIDADE | 034896 | ANTONIO F. B .DA ROSA | TUBARAO | 0 / 125 | 8 | Ver certificado |
14º | HORUS | 003657 | NEI CABECA | TUBARAO | 0 / 124 | 7 | Ver certificado |
15º | CHAVEIRO | CABECA | DAURINO | TUBARAO | 0 / 122 | 6 | Ver certificado |
16º | KNUCKLES | 035768 | LEANDRO/CLUDIR LUCIO | IMBITUBA | 0 / 120 | 5 | Ver certificado |
17º | TORNADO | 020939 | VALMOR MENDES GALEGARI | GRAVATAL | 0 / 113 | 4 | Ver certificado |
18º | R-7 | 043578 | ZEILTO ALMEIDA DOS SANTOS | CAPIVARI | 0 / 113 | 3 | Ver certificado |
19º | COMETA | 053667 | LINOS CRIATORIO | 0 / 112 | 2 | Ver certificado | |
20º | AGUIA | 187396 | ANDRE ESTEVAO | LAGUNA | 0 / 110 | 1 | Ver certificado |
08/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0º | SPARTANO | 014255 | LEANDRO GERVIN | BN | 0 / 105 | 1 | Ver certificado |
1º | AGUIA | 187396 | ANDRE ESTEVAO | LAGUNA | 0 / 180 | 20 | Ver certificado |
2º | MITINGA | 022089 | MARCIO LUIZ GOMES | 0 / 175 | 19 | Ver certificado | |
3º | MANEZINHO | 024890 | JONATAS DELA VEDOVA | TUBARAO | 0 / 175 | 18 | Ver certificado |
4º | PORRADA | 122618 | JOAQUIM FELICIANO | TUBARAO | 0 / 171 | 17 | Ver certificado |
5º | PEDAGIO | 022603 | CLEITON BATISTA | TUBARAO | 0 / 169 | 16 | Ver certificado |
6º | METRALHA | 042244 | GILSON E VIEIRA | TUBARAO | 0 / 162 | 15 | Ver certificado |
7º | KARAO | 150909 | ANDRE DUARTE | TUBARAO | 0 / 159 | 14 | Ver certificado |
8º | FENIX | 058785 | RONALDO DE SOUZA | BN | 0 / 138 | 13 | Ver certificado |
9º | KNUCKLES | 035768 | LEANDRO/CLUDIR LUCIO | IMBITUBA | 0 / 138 | 12 | Ver certificado |
10º | THOR | 059781 | ADRIANA DA SILVA PAES (ESDON) | TUBARAO | 0 / 133 | 11 | Ver certificado |
11º | DIAMANTE | 028434 | ELCIO JOSÉ DE SOUZA | 0 / 132 | 10 | Ver certificado | |
12º | CYBORG | 045961 | LEANDRO BARCELOS | 0 / 131 | 9 | Ver certificado | |
13º | HORUS | 315492 | SILVONEI NATAN | TUBARAO | 0 / 124 | 8 | Ver certificado |
14º | MARRETA | 321022 | MARIO | TUBARAO | 0 / 124 | 7 | Ver certificado |
15º | COMETA | 053667 | LINOS CRIATORIO | 0 / 113 | 6 | Ver certificado | |
16º | KILOCO | 161617 | FABIO FERNANDES | LAGUNA | 0 / 112 | 5 | Ver certificado |
17º | DO BRONX | 032998 | IGOR SOUZA | IçARA | 0 / 112 | 4 | Ver certificado |
19º | KATRACA | 024435 | ELIAS F MACHADO | TUBARAO | 0 / 109 | 2 | Ver certificado |
18/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GROOTT | 050429 | TIAGO TORRES | CAPIVARI | 0 / 213 | 0 | Ver certificado |
2º | JOIA RARA | 023147 | ELIO DUTRA | BRAçO DO NORTE | 0 / 188 | 0 | Ver certificado |
3º | AGUIA | 187396 | ANDRE ESTEVAO | LAGUNA | 0 / 185 | 0 | Ver certificado |
4º | KATRACA | 024435 | ELIAS F MACHADO | TUBARAO | 0 / 180 | 0 | Ver certificado |
5º | GATO COMEU | 000471 | DEOCLESIO CARDOSO DE SOUZA | GRAVATAL | 0 / 178 | 0 | Ver certificado |
6º | BLECAUTE | 038538 | FRANCO BECKER | FORQUILHINHA -SC | 0 / 176 | 0 | Ver certificado |
7º | MITINGA | 022089 | MARCIO LUIZ GOMES | 0 / 175 | 0 | Ver certificado | |
8º | MANEZINHO | 024890 | JONATAS DELA VEDOVA | TUBARAO | 0 / 175 | 0 | Ver certificado |
9º | KARAO | 150909 | ANDRE DUARTE | TUBARAO | 0 / 166 | 0 | Ver certificado |
10º | CACHORRO LOUCO | ucpt | MATEUS ANDRADE | TUBARAO | 0 / 165 | 0 | Ver certificado |
11º | REI DA ARENA | 029845 | ADRIANO MACHADO DA SILVA | TUBARAO | 0 / 165 | 0 | Ver certificado |
12º | BOKA LOKA | 051694 | ARLEY FERREIRA BARBOSA | TB | 0 / 163 | 0 | Ver certificado |
13º | CAPITAO | 161731 | FABIO DA SILVA FERNANDES | LAGUNA | 0 / 162 | 0 | Ver certificado |
14º | BICO DE FERRO | 754389 | ANTONIO ESTEVAO | LAGUNA | 0 / 153 | 0 | Ver certificado |
15º | PANCADAO | 005114 | RODNEI DA MOTTA | TUBARAO | 0 / 150 | 0 | Ver certificado |
16º | PIX | 172016 | DANILO ESPINDOLA | CAPIVARI | 0 / 150 | 0 | Ver certificado |
17º | DIAMANTE | 028434 | ELCIO JOSÉ DE SOUZA | 0 / 149 | 0 | Ver certificado | |
18º | APACHE | 060479 | EDUARDO GOULART MATEUS | TUBARAO | 0 / 143 | 0 | Ver certificado |
19º | DO BRONX | 032998 | IGOR SOUZA | IçARA | 0 / 139 | 0 | Ver certificado |
20º | TORNADO | 020939 | VALMOR MENDES GALEGARI | GRAVATAL | 0 / 137 | 0 | Ver certificado |
11/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AGUIA | 187396 | ANDRE ESTEVAO | LAGUNA | 148 / 220 | 20 | Ver certificado |
2º | GUERREIRO | 082814 | LINOS CRIATORIO | LAGUNA | 131 / 195 | 19 | Ver certificado |
3º | CORREDOR | cabeca | GIULIANO THOME | 116 / 195 | 18 | Ver certificado | |
4º | GROOTT | 050429 | TIAGO TORRES | CAPIVARI | 100 / 172 | 17 | Ver certificado |
5º | SHEIK | 60475 | ZENILTON N. S. | TUBARAO | 126 / 170 | 16 | Ver certificado |
6º | BICO DE FERRO | 754389 | ANTONIO ESTEVAO | LAGUNA | 114 / 166 | 15 | Ver certificado |
7º | BULL GART | 011631 | VALTER WILKE | ARMAZEM | 119 / 165 | 14 | Ver certificado |
8º | FELIPAO | 033572 | DILNEI FELIPE | 65 / 163 | 13 | Ver certificado | |
9º | DO BRONX | 032998 | IGOR SOUZA | IçARA | 92 / 147 | 12 | Ver certificado |
10º | FENOMENO | 161171 | FABIO FERNANDES | LAGUNA | 94 / 133 | 11 | Ver certificado |
11º | FLOK | 312210 | MARCIO | TUBARAO | 63 / 130 | 10 | Ver certificado |
12º | TORNADO | 025854 | CLAUDIR LUCIO (LEANDRO) | IMBITUBA | 109 / 123 | 9 | Ver certificado |
13º | BILL | 032864 | RYAN D PRUDENCIO | 109 / 123 | 8 | Ver certificado | |
14º | MOICANO | 073642 | ARLEY FERREIRA BARBOSA | 111 / 119 | 7 | Ver certificado | |
15º | ZIMBA | 010697 | JONATAN BORGES SANTANA | TUBARAO | 108 / 112 | 6 | Ver certificado |
16º | PANCADAO | 005114 | RODNEI DA MOTTA | TUBARAO | 61 / 101 | 5 | Ver certificado |
17º | GAVIAO | 029723 | JOSE M. GOULART | 98 / 96 | 4 | Ver certificado | |
18º | CAçADOR | 032531 | DILNEI FELIPE | 66 / 92 | 3 | Ver certificado | |
19º | NINJA | 012444 | SILNEI NUNES CUSTODIO | CAPIVARI | 77 / 86 | 2 | Ver certificado |
20º | ROJAO | 012243 | FERNANDO F MARTINS | CAPIVARI | 60 / 84 | 1 | Ver certificado |
04/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUERREIRO | 082814 | LINOS CRIATORIO | LAGUNA | 120 / 242 | 20 | Ver certificado |
2º | CALIBRE 12 | 062865 | RICHARD GHSI DE JESUS | LAGUNA | 190 / 200 | 19 | Ver certificado |
3º | BICO DE FERRO | 754389 | ANTONIO ESTEVAO | LAGUNA | 95 / 190 | 18 | Ver certificado |
4º | POLICARPO | 987131 | MAX MACHADO | LAGUNA | 90 / 190 | 17 | Ver certificado |
5º | MITINGA | 022089 | MARCIO LUIZ GOMES | 117 / 180 | 16 | Ver certificado | |
6º | TURBO | 212410 | TIAGO | GAROPABA | 96 / 177 | 15 | Ver certificado |
7º | BAU | 006200 | EVANDRO C PEREIRA | 87 / 175 | 14 | Ver certificado | |
8º | RED BULL | 058242 | GABRIEL | TUBARAO | 132 / 173 | 13 | Ver certificado |
9º | TORNADO | 020939 | VALMOR MENDES GALEGARI | GRAVATAL | 120 / 172 | 12 | Ver certificado |
10º | TORETO | 221122 | EDINHO LIMA | 120 / 170 | 11 | Ver certificado | |
11º | MANEZINHO | 024890 | JONATAS DELA VEDOVA | TUBARAO | 112 / 169 | 10 | Ver certificado |
12º | KATRACA | 024435 | ELIAS F MACHADO | TUBARAO | 109 / 165 | 9 | Ver certificado |
13º | ESPERANCA | 023350 | JUNINHO BOBI | JAGUARUNA | 93 / 157 | 8 | Ver certificado |
14º | BOLA DE PRATA | 026447 | MAICON T DOS SANTOS | TUBARAO | 72 / 157 | 7 | Ver certificado |
15º | XUXU | 011664 | EDUARDO GOULART NUNES | TUBARAO | 126 / 156 | 6 | Ver certificado |
16º | GATO COMEU | 000471 | DEOCLESIO CARDOSO DE SOUZA | GRAVATAL | 109 / 152 | 5 | Ver certificado |
17º | CATEQUESE | 022105 | ROMARIO FIRMINO DA SILVA | CAPIVARI | 115 / 151 | 4 | Ver certificado |
18º | PORRADA | 122618 | JOAQUIM FELICIANO | TUBARAO | 106 / 150 | 3 | Ver certificado |
19º | FURACAO | 049927 | DEIKA | TB | 65 / 150 | 2 | Ver certificado |
20º | FENOMENO | 161171 | FABIO FERNANDES | LAGUNA | 83 / 148 | 1 | Ver certificado |
27/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FLECHA | 041353 | RODOLFO CARDOSO | LAGUNA | 150 / 218 | 20 | Ver certificado |
2º | FENIX | 012663 | EVANDRO NUNES | TUBARAO | 120 / 210 | 19 | Ver certificado |
3º | JOIA RARA | 023147 | ELIO DUTRA | BRAçO DO NORTE | 158 / 206 | 18 | Ver certificado |
4º | CACHORRO LOUCO | 083798 | FERNANDO | CRICIUMA | 130 / 200 | 17 | Ver certificado |
5º | CAMAROTE | 365191 | LUCAS GOULART | TUBARAO | 105 / 187 | 16 | Ver certificado |
6º | WINCHESTER | 253545 | GIULIANO THOME DA ROSA | CAPIVARI | 157 / 183 | 15 | Ver certificado |
7º | XUXU | 011664 | EDUARDO GOULART NUNES | TUBARAO | 136 / 180 | 14 | Ver certificado |
8º | BALA | 108699 | FERNANDO | CRICIUMA | 114 / 180 | 13 | Ver certificado |
9º | ESCORPIAO | 024935 | NEI | TUBARAO | 130 / 170 | 12 | Ver certificado |
10º | GUERREIRO | 082814 | LINOS CRIATORIO | LAGUNA | 138 / 166 | 11 | Ver certificado |
11º | GATO COMEU | 000471 | DEOCLESIO CARDOSO DE SOUZA | GRAVATAL | 100 / 165 | 10 | Ver certificado |
12º | TIBERIO | 210619 | JACKSON BATISTA | TUBARAO | 125 / 160 | 9 | Ver certificado |
13º | BOKA LOKA | 051694 | ARLEY FERREIRA BARBOSA | TB | 99 / 158 | 8 | Ver certificado |
14º | AGUIA | 187396 | ANDRE ESTEVAO | LAGUNA | 98 / 155 | 7 | Ver certificado |
15º | DIAMANTE | 028434 | ELCIO JOSÉ DE SOUZA | 90 / 153 | 6 | Ver certificado | |
16º | BICO DE FERRO | 754389 | ANTONIO ESTEVAO | LAGUNA | 99 / 150 | 5 | Ver certificado |
17º | G-20 | 032948 | MATEUS MARTINS NUNES | GRAVATAL | 78 / 150 | 4 | Ver certificado |
18º | MANDRAKE | 038080 | JUNINHO BOB | TUBARAO | 90 / 142 | 3 | Ver certificado |
19º | CYBORG | 456964 | LEANDRO | TUBARAO | 108 / 141 | 2 | Ver certificado |
20º | TORNADO | 025854 | CLAUDIR LUCIO (LEANDRO) | IMBITUBA | 106 / 140 | 1 | Ver certificado |
20/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PESADELO | 182625 | DIOGO WERNK | BRAçO DO NORTE | 158 / 300 | 20 | Ver certificado |
2º | REI DA SAFRA | 064352 | MOISE BECKER | TUBARAO | 122 / 300 | 19 | Ver certificado |
3º | CARA BRANCA | 354555 | GIULIANO THOMÉ DA ROSA | CAPIVARI | 180 / 290 | 18 | Ver certificado |
4º | VETEL | 260277 | FELIPE CAVALCANTE | CRICIUMA | 122 / 200 | 17 | Ver certificado |
5º | CAMAROTE | 365191 | LUCAS GOULART | TUBARAO | 110 / 177 | 16 | Ver certificado |
6º | BICO DE FERRO | 754389 | ANTONIO ESTEVAO | LAGUNA | 106 / 177 | 15 | Ver certificado |
7º | MANEZINHO | 024890 | JONATAS DELA VEDOVA | TUBARAO | 100 / 176 | 14 | Ver certificado |
8º | JUCA BALA | 080060 | BRUNO TRAVIESSO | FPOLIS | 107 / 173 | 13 | Ver certificado |
9º | PORRADA | 122618 | JOAQUIM FELICIANO | TUBARAO | 85 / 166 | 12 | Ver certificado |
10º | FENIX | 012663 | EVANDRO NUNES | TUBARAO | 110 / 165 | 11 | Ver certificado |
11º | CRUEL | 033575 | TIAGO FERNANDES | TUBARAO | 99 / 161 | 10 | Ver certificado |
12º | DIAMANTE | 028434 | ELCIO JOSÉ DE SOUZA | 105 / 161 | 9 | Ver certificado | |
13º | KATRACA | 024435 | ELIAS F MACHADO | TUBARAO | 105 / 160 | 8 | Ver certificado |
14º | BULL GART | 011631 | VALTER WILKE | ARMAZEM | 98 / 160 | 7 | Ver certificado |
15º | CARRASCO | 178553 | MARCIO TAVARES | 146 / 148 | 6 | Ver certificado | |
16º | BULANES MASTER | 017733 | SULIVAN | IMBITUBA | 67 / 144 | 5 | Ver certificado |
17º | J.P | 020836 | VALMOR JOAO PEREIRA | 72 / 135 | 4 | Ver certificado | |
18º | HERCULES | 253006 | NILTON ROSA RIBEIRO | TUBARAO | 76 / 131 | 3 | Ver certificado |
19º | GUERREIRO | 082814 | LINOS CRIATORIO | LAGUNA | 152 / 127 | 2 | Ver certificado |
20º | DO BRONX | 032998 | IGOR SOUZA | IçARA | 102 / 126 | 1 | Ver certificado |
13/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CORTA GIRO | 180568 | MATEUS BORGES DE ANDRADE | TUBARAO | 91 / 190 | 20 | Ver certificado |
2º | CAMAROTE | 365191 | LUCAS GOULART | TUBARAO | 79 / 183 | 19 | Ver certificado |
3º | ABDA | 011770 | EDILSON | 114 / 158 | 18 | Ver certificado | |
4º | GUERREIRO | 082814 | LINOS CRIATORIO | LAGUNA | 116 / 152 | 17 | Ver certificado |
5º | HORUS | 398628 | SAMUEL DA SILVA | TUBARAO | 90 / 151 | 16 | Ver certificado |
6º | BLECALTE | 038338 | FRANCO CARLOS | FORQUILHINHA-SC | 109 / 144 | 15 | Ver certificado |
7º | JOINHA | 010248 | FABIO MODOLON | TUBARAO | 100 / 140 | 14 | Ver certificado |
8º | DO BRONX | 032998 | IGOR SOUZA | IçARA | 90 / 140 | 13 | Ver certificado |
9º | LEGENDARIO | 004520 | ANTONIO JOSE DA SILVA | BRAçO DO NORTE | 107 / 137 | 12 | Ver certificado |
10º | BICO DE FERRO | 754389 | ANTONIO ESTEVAO | LAGUNA | 92 / 137 | 11 | Ver certificado |
11º | MITINGA | 022089 | MARCIO LUIZ GOMES | 95 / 135 | 10 | Ver certificado | |
12º | BOLA DE FOGO | cabeca | GEAN | TUBARAO | 64 / 135 | 9 | Ver certificado |
13º | BULL GART | 011631 | VALTER WILKE | ARMAZEM | 99 / 131 | 8 | Ver certificado |
14º | PORRADA | 122618 | JOAQUIM FELICIANO | TUBARAO | 120 / 130 | 7 | Ver certificado |
15º | TIBERIO | 210619 | JACKSON BATISTA | TUBARAO | 100 / 130 | 6 | Ver certificado |
16º | CICLONE | 002627 | FRANK LEAL | TUBARAO | 67 / 130 | 5 | Ver certificado |
17º | SAUPICO | 020262 | REGINALDO | TUBARAO | 92 / 126 | 4 | Ver certificado |
18º | REI DA ARENA | 458318 | ILEGIVEL | TUBARAO | 91 / 126 | 3 | Ver certificado |
19º | MAXIMO | 003022 | VALTER WILKE | ARMAZEM | 95 / 120 | 2 | Ver certificado |
20º | TUPI 7 MATAS | 073655 | LIZANDRO PESSO | LAGUNA | 81 / 120 | 1 | Ver certificado |
06/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CACHORRO LOUCO | 083748 | PIPOKA | CRICIUMA-SC | 154 / 272 | 20 | Ver certificado |
2º | MITINGA | 022089 | MARCIO LUIZ GOMES | 125 / 225 | 19 | Ver certificado | |
3º | CRUEL | 033575 | TIAGO FERNANDES | TUBARAO | 107 / 206 | 18 | Ver certificado |
4º | FENOMENO | 161171 | FABIO FERNANDES | LAGUNA | 115 / 204 | 17 | Ver certificado |
5º | MANCHETE | 031394 | ELITO | GAROPABA | 149 / 191 | 16 | Ver certificado |
6º | CAMAROTE | 365191 | LUCAS GOULART | TUBARAO | 140 / 191 | 15 | Ver certificado |
7º | DIAMANTE | 028434 | ELCIO JOSÉ DE SOUZA | 113 / 188 | 14 | Ver certificado | |
8º | FORAGIDO | 038868 | JULIANO TEIXEIRA/RODRIGO G M | TUBARAO | 144 / 184 | 13 | Ver certificado |
9º | PESADELO | 029607 | EDINHO LIMA | 102 / 180 | 12 | Ver certificado | |
10º | COWBOY | 021223 | LEANDRO B. SANTANA | LAGUNA | 98 / 180 | 11 | Ver certificado |
11º | 100 MEDO | 048026 | RODRIGO PATRICIO CORREA | IMBITUBA | 133 / 168 | 10 | Ver certificado |
12º | LEGENDARIO | 004520 | ANTONIO JOSE DA SILVA | BRAçO DO NORTE | 96 / 172 | 9 | Ver certificado |
13º | ZELDRIS | 292212 | RONALDO SANTOS | LAGUNA | 139 / 165 | 8 | Ver certificado |
14º | BULL GART | 011631 | VALTER WILKE | ARMAZEM | 110 / 165 | 7 | Ver certificado |
15º | CACIQUE | 061168 | WALMOR DA ROSA PEDRO | IMBITUBA | 86 / 165 | 6 | Ver certificado |
16º | ALL IN | 005988 | RENATO ALEX | GAROPABA | 130 / 163 | 5 | Ver certificado |
17º | XUXU | 011664 | EDUARDO GOULART NUNES | TUBARAO | 120 / 158 | 4 | Ver certificado |
18º | CORVO | 126959 | JUAREZ FRATONE BELLUCO | TUBARAO | 111 / 155 | 3 | Ver certificado |
19º | BOKA LOKA | 051694 | ARLEY FERREIRA BARBOSA | TB | 103 / 148 | 2 | Ver certificado |
20º | GATO COMEU | 000471 | DEOCLESIO CARDOSO DE SOUZA | GRAVATAL | 110 / 143 | 1 | Ver certificado |
23/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TORMENTA | 037438 | ARLEY F BARBOSA | BRAÇO DO NORTE | 95 / 215 | 20 | Ver certificado |
2º | LEGENDARIO | 004520 | ANTONIO JOSE DA SILVA | BRAçO DO NORTE | 78 / 207 | 19 | Ver certificado |
3º | FORAGIDO | 038868 | JULIANO TEIXEIRA/RODRIGO G M | TUBARAO | 149 / 204 | 18 | Ver certificado |
4º | WINCHESTER | 253545 | GIULIANO THOME DA ROSA | CAPIVARI | 161 / 199 | 17 | Ver certificado |
5º | FENIX | 012663 | EVANDRO NUNES | TUBARAO | 83 / 199 | 16 | Ver certificado |
6º | CORVO | 126959 | JUAREZ FRATONE BELLUCO | TUBARAO | 110 / 188 | 15 | Ver certificado |
7º | RETARDADO | 012632 | GABRIEL RODRIGUES | TUBARAO | 135 / 183 | 14 | Ver certificado |
8º | BMW | ucpt | LEANDRO/NEGAO | TUBARAO | 96 / 180 | 13 | Ver certificado |
9º | FILHO DO REI | 203043 | ANDRE | BRUSQUE | 120 / 172 | 12 | Ver certificado |
10º | SUBZERO | 440852 | RARIRIEL ANDRE COSTA | TUBARAO | 113 / 170 | 11 | Ver certificado |
11º | TIRA TEIMA | 014210 | WILLIAN SABINO | IMARUI | 82 / 170 | 10 | Ver certificado |
12º | MITINGA | 022089 | MARCIO LUIZ GOMES | 106 / 169 | 9 | Ver certificado | |
13º | XODO | 021089 | ALTAVIR VIEIRA | SANGAO | 111 / 168 | 8 | Ver certificado |
14º | 5 MIL | 030829 | ANDERSON GEREMIAS/ADRIANO | P. GRANDES | 96 / 166 | 7 | Ver certificado |
15º | GATO COMEU | 000471 | DEOCLESIO CARDOSO DE SOUZA | GRAVATAL | 123 / 161 | 6 | Ver certificado |
16º | PREDADOR | 072130 | RODRIGO MENDES/MAURO JR | TUBARAO | 106 / 161 | 5 | Ver certificado |
17º | XUXU | 011664 | EDUARDO GOULART NUNES | TUBARAO | 114 / 160 | 4 | Ver certificado |
18º | BATMAN | 010633 SC | TIAGO O. MENDES | TUBARAO | 112 / 157 | 3 | Ver certificado |
19º | FURIA | 640034 | DANIEL | MF | 116 / 147 | 2 | Ver certificado |
20º | BAU | 006200 | EVANDRO C PEREIRA | 78 / 146 | 1 | Ver certificado |
16/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RETARDADO | 012632 | GABRIEL RODRIGUES | TUBARAO | 131 / 201 | 20 | Ver certificado |
2º | GUERREIRO | 082814 | LINOS CRIATORIO | LAGUNA | 124 / 177 | 19 | Ver certificado |
3º | SUBZERO | 440852 | RARIRIEL ANDRE COSTA | TUBARAO | 99 / 161 | 18 | Ver certificado |
4º | FENIX | 012663 | EVANDRO NUNES | TUBARAO | 145 / 156 | 17 | Ver certificado |
5º | CAMAROTE | 001462 | RICHARD GHISI DE JESUS | TUBARAO | 95 / 145 | 16 | Ver certificado |
6º | BATMAN | 010633 SC | TIAGO O. MENDES | TUBARAO | 71 / 140 | 15 | Ver certificado |
7º | TANGARA | 060149 | NEURI | TUBARAO | 84 / 131 | 14 | Ver certificado |
8º | THOR | 059781 | ADRIANA DA SILVA PAES (ESDON) | TUBARAO | 84 / 130 | 13 | Ver certificado |
9º | PORRADA | 186658 | LUCAS GOULART | 92 / 123 | 12 | Ver certificado | |
10º | NEGAO | 064591 | JUNINHO | TUBARAO | 59 / 122 | 11 | Ver certificado |
11º | MZOLNIR | 066047 | LUIZ RICARDO A.C. | TUBARAO | 66 / 115 | 10 | Ver certificado |
12º | RAIO LASER | 008074 | DIEGO C ZAPELINI | 77 / 113 | 9 | Ver certificado | |
