Compartilhar Clube:
02/03/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REI DAVI | - | 147583 | PAULO JOSE FERITINO | 0 / 90 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | CHORAO | - | aimtf | CLEDEMILSON | 0 / 62 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | CHICO | - | 364043 | CLEDEMILSON | 0 / 2 | 0 | Ver certificado |
23/02/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAJOR | - | 074257 | CLEBER | 0 / 111 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | PANTHO | - | 162551 | ERANDIL FERNANDES DA SILVA | 0 / 89 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | CHORAO | - | aimtf | CLEDEMILSON | 0 / 34 | 0 | Ver certificado |
16/02/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DINOSSAURO | - | 021032 | EDU VALVASSORI | 0 / 121 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | MAJOR | - | 074257 | CLEBER | 0 / 105 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | PANTHO | - | 162551 | ERANDIL FERNANDES DA SILVA | 0 / 80 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | CHORAO | - | aimtf | CLEDEMILSON | 0 / 59 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | ARREPIADO | - | 141296 | EZIO CARDOSO | 0 / 2 | 0 | Ver certificado |
09/02/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MEGA SENA | - | 063663 | GUSTAVO AMERICO | 0 / 131 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | ALUCINADO | - | 155090 | EDUARDO S PACHECO | 0 / 113 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | FURACAO | - | 058057 | RICHARD GALDINO | 0 / 108 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | BBB | - | 140095 | RAFAEL LOPES | IçARA | 0 / 96 | 0 | Ver certificado |
| 6º | MAJOR | - | 074257 | CLEBER | 0 / 92 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | FALCAO | - | 093099 | MARCOS RODRIGO APOLINARIO | 0 / 80 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | DURINHO | - | 060233 | EDUARDO CAMARGO | 0 / 76 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | FUZIL | - | 036201 | TARCISIO | 0 / 70 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | FAISCA | - | 078921 | LEONARDO ARAUJO | 0 / 67 | 0 | Ver certificado |
02/02/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º | PANTHO | - | 162551 | ERANDIL FERNANDES DA SILVA | 0 / 120 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | ALUCINADO | - | 155090 | EDUARDO S PACHECO | 0 / 116 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | SEM NOME | - | 071598 | GUSTAVO AGUIAR | 0 / 112 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | EXPLOSÃO | - | 032394 | ERIMAR SANTOS | IÇARA | 0 / 104 | 0 | Ver certificado |
| 6º | NOVATO | - | 035523 | MARCOS R. | 0 / 97 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | MEGATRON | - | 052661 | JUCEMAR M VENANCIO | 0 / 53 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | SEM NOME | - | 203050 | GABRIEL SILVEIRA | 0 / 12 | 0 | Ver certificado |
26/01/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | . | - | 274381 | JARDEL | 0 / 157 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | TITAN | - | 018328 | ODAIR ACORDI | 0 / 145 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | TUBARAO | - | 022796 | JORGE LUIZ ANSELMO | 0 / 127 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | GURI | - | 053260 | EMERSON | BAL. RINCÃO | 0 / 125 | 0 | Ver certificado |
| 5º | BBB | - | 140095 | RAFAEL LOPES | IçARA | 0 / 121 | 0 | Ver certificado |
| 7º | MEGATRON | - | 052661 | JUCEMAR M VENANCIO | 0 / 105 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | Avatar | - | Sisspass 3.5 SC/A048111 | Bruno nascimento costa | 0 / 99 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | THE ROCK | - | 068519 | ADAIR HENRIQUE | 0 / 99 | 0 | Ver certificado | |
| 11º | FURACAO | - | 058057 | RICHARD GALDINO | 0 / 82 | 0 | Ver certificado | |
| 12º | EXPLOSAO | - | 035394 | ERIMAR SANTOS PEREIRA | 0 / 82 | 0 | Ver certificado | |
| 14º | ABUSADO | - | 031363 | GEOVANI VICENTE DOSPASSOS | 0 / 72 | 0 | Ver certificado |
19/01/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PATOLINO | - | 008229 | MAYCON ROHLING | 0 / 202 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | . | - | 274381 | JARDEL | 0 / 164 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | .. | - | 020030 | RAFAEL AMORIM | 0 / 160 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | MAESTRO | - | 065430 | VALTERNIR NUNES | 0 / 156 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | Rei Davi | - | 3.5 SC/A 065100 | Cláudio Souza Santos | 0 / 155 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | Guerreiro | - | SISPASS 3.5 RJ/A 061481 | Dalvan Vandresen | 0 / 153 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | Caverá | - | Sispas SC/A 031221 | Micael de Oliveira de Lima | 0 / 150 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | MEGA SENA | - | 063663 | GUSTAVO AMERICO | 0 / 149 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | CELESTIAL | - | cabeca | ANDRE VARGAS | 0 / 148 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | TITAN | - | 018328 | ODAIR ACORDI | 0 / 145 | 0 | Ver certificado | |
| 11º | SENNA | - | 001499 | DOUGLAS CARDOSO | 0 / 140 | 0 | Ver certificado | |
| 12º | FURIOSO | - | 032394 | ERIMAR SANTOS | 0 / 130 | 0 | Ver certificado | |
| 13º | ALUCINADO | - | 155090 | EDUARDO S PACHECO | 0 / 126 | 0 | Ver certificado | |
| 14º | PURO LUXO | - | 041120 | CHARLES OLIVEIRA | 0 / 126 | 0 | Ver certificado | |
| 15º | REVELACAO | - | 013209 | LAERCIO CARDOSO | IçARA | 0 / 124 | 0 | Ver certificado |
| 16º | FURACAO | - | 058057 | RICHARD GALDINO | 0 / 117 | 0 | Ver certificado | |
| 17º | PANTHO | - | 162551 | ERANDIL FERNANDES DA SILVA | 0 / 115 | 0 | Ver certificado | |
| 18º | HOROS | - | 044507 | GIOVANI MELO | 0 / 114 | 0 | Ver certificado | |
| 19º | BOI BANDIDO | - | 814127 | JUCEMAR GUOLLO | 0 / 111 | 0 | Ver certificado | |
| 20º | FAISCA | - | 078921 | LEONARDO ARAUJO | 0 / 110 | 0 | Ver certificado |
12/01/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAçARICO | - | 3.5 SC/A 053667 | CARLOS HENRIQUE MANOEL | TUBARAO | 159 / 209 | 0 | Ver certificado |
| 2º | ISPUTINIK | - | 842143 | JARDEL BORGES | 118 / 175 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | MEGA SENA | - | 063663 | GUSTAVO AMERICO | 112 / 173 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | TITAN | - | 018328 | ODAIR ACORDI | 107 / 149 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | CANGACEIRO | - | 006887 | PITER | PASSO TORRES - SC | 114 / 146 | 0 | Ver certificado |
| 6º | Caverá | - | Sispas SC/A 031221 | Micael de Oliveira de Lima | 88 / 140 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | Atari | - | 3.5 SC 079171 | Cláudio Rocha Souza | 107 / 138 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | MAESTRO | - | 017732 | ANTONIO CARLOS ALVES | IçARA | 117 / 136 | 0 | Ver certificado |
| 9º | AVATAR | - | 3.5 sc/A 060977 | Roberto Cardoso | 97 / 136 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | HERCULES | - | 014868 | EDSON PINTO DA SILVA | 94 / 136 | 0 | Ver certificado | |
| 11º | SHENLONG | - | 065364 | DANIEL SACOMAN FAGUNDES | 66 / 134 | 0 | Ver certificado | |
| 12º | GURI | - | 053260 | EMERSON | BAL. RINCÃO | 89 / 129 | 0 | Ver certificado |
| 13º | LACOSTE | - | 026892 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | 109 / 124 | 0 | Ver certificado | |
| 14º | VENTANIA | - | 030677 | JAILTON I. DA SILVA | 99 / 122 | 0 | Ver certificado | |
| 15º | ONLIFANS | - | 081810 | ALEXSANDRO CELSO FARIAS | 95 / 122 | 0 | Ver certificado | |
| 16º | FAISCA | - | 078921 | LEONARDO ARAUJO | 91 / 122 | 0 | Ver certificado | |
| 17º | ALUCINADO | - | 155090 | EDUARDO S PACHECO | 86 / 122 | 0 | Ver certificado | |
| 18º | SPEED | - | 170301 | LUCIANO MATTOS | CRICIUMA | 91 / 117 | 0 | Ver certificado |
| 19º | REIZINHO | - | 068619 | ADAIR HENRIQUE | 82 / 105 | 0 | Ver certificado | |
| 20º | INDOMAVEL | - | 050807 | EDSON PINTO DA SILVA | 87 / 90 | 0 | Ver certificado |
05/01/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ISPUTINIK | - | 842143 | JARDEL BORGES | 0 / 198 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | MEGA SENA | - | 063663 | GUSTAVO AMERICO | 0 / 174 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | LACOSTE | - | 026892 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | 0 / 166 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | Caverá | - | Sispas SC/A 031221 | Micael de Oliveira de Lima | 0 / 151 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | TITAN | - | 018328 | ODAIR ACORDI | 0 / 143 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | NOA | - | 019621 | RAFAEL AMORIM | 0 / 142 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | Americano | - | 3.5 SC/A 034187 | Marcos Roberto Hilario | 0 / 141 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | TAURUS | - | 008229 | RAFAEL AMORIM | 0 / 140 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | MAESTRO | - | 017732 | ANTONIO CARLOS ALVES | IçARA | 0 / 139 | 0 | Ver certificado |
| 10º | PANTHO | - | 162551 | ERANDIL FERNANDES DA SILVA | 0 / 137 | 0 | Ver certificado | |
| 11º | FEIOSO | - | 063064 | VALMIR F DE LARA | 0 / 133 | 0 | Ver certificado | |
| 12º | ZEUS | - | 061999 | DANIEL GIMENEZ | IçARA | 0 / 130 | 0 | Ver certificado |
| 13º | SEM NOME | - | 008510 | FABIO NAZARIO | 0 / 123 | 0 | Ver certificado | |
| 14º | PINGO | - | 026908 | TIAGO RAUPP | CRICIUMA | 0 / 121 | 0 | Ver certificado |
| 15º | REIZINHO | - | 068619 | ADAIR HENRIQUE | 0 / 119 | 0 | Ver certificado | |
| 16º | TORNADO | - | 065097 | VANDERSON VIEIRA SILVEIRA | 0 / 109 | 0 | Ver certificado | |
| 17º | FURIA | - | 031224 | DIEGO SERAFIM SORATO | 0 / 107 | 0 | Ver certificado | |
| 18º | AVATAR | - | 054169 | GUILHERME DE OLIVEIRA | 0 / 98 | 0 | Ver certificado | |
| 19º | FAISCA | - | 078921 | LEONARDO ARAUJO | 0 / 94 | 0 | Ver certificado | |
| 20º | HOROS | - | 044507 | GIOVANI MELO | 0 / 93 | 0 | Ver certificado |
30/12/2024
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZEUS | - | 061999 | DANIEL GIMENEZ | IçARA | 0 / 151 | 0 | Ver certificado |
| 2º | CURRICHO | - | 036753 | ODAIR | 0 / 141 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | HORUS | - | 068396 | WILLIAN BERNADINO | IÇARA | 0 / 133 | 0 | Ver certificado |
| 4º | VANDAME | - | 059578 | EDUARDO S PACHECO | 0 / 131 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | Caverá | - | Sispas SC/A 031221 | Micael de Oliveira de Lima | 0 / 130 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | PANTHO | - | 162551 | ERANDIL FERNANDES DA SILVA | 0 / 129 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | BBB | - | 140095 | RAFAEL LOPES | IçARA | 0 / 122 | 0 | Ver certificado |
| 8º | SEM NOME | - | Aimtf | VALDELIR LEONEL | 0 / 122 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | MEGA SENA | - | 063663 | GUSTAVO AMERICO | 0 / 121 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | PS FUZIL | - | Aimtf | TARCISIO LUNANDI | 0 / 120 | 0 | Ver certificado | |
| 11º | Apache | - | 3.5 SC 014962 | Marcelo Anacleto Biava | 0 / 117 | 0 | Ver certificado | |
| 13º | ALUCINADO | - | 060551 | ALEXANDRE PATRICIO | CRICIUMA | 0 / 113 | 0 | Ver certificado |
| 13º | THOMAS | - | 014787 | MATHEUS VIDOTTO | SOMBRIO | 0 / 111 | 0 | Ver certificado |
| 14º | PINGO | - | 026908 | TIAGO RAUPP | CRICIUMA | 0 / 106 | 0 | Ver certificado |
| 15º | 007 | - | 014982 | EZIO C. | COCAL DO SUL | 0 / 105 | 0 | Ver certificado |
| 16º | Gargamel | - | SC 3.5 044507 07/12/2017 | GIOVANI DE MELLO | 0 / 102 | 0 | Ver certificado | |
| 17º | JUSTICEIRO | - | 046735 | GIOVANI DE MELO | 0 / 95 | 0 | Ver certificado | |
| 18º | PANTHO | - | 162551 | ERANDIL FERNANDES DA SILVA | 0 / 89 | 0 | Ver certificado | |
| 19º | REVELACAO | - | 013209 | LAERCIO CARDOSO | IçARA | 0 / 86 | 0 | Ver certificado |
| 20º | MAXIMOS | - | 527163 | JADILSON DA SILVA | SOMBRIO | 0 / 86 | 0 | Ver certificado |
22/12/2024
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FURA FILA | - | 074744 | RAFAEL AMORIM | CRICIUMA | 0 / 196 | 0 | Ver certificado |
| 2º | MEGA SENA | - | 063663 | GUSTAVO AMERICO | 0 / 175 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | ISPUTINIK | - | 842143 | JARDEL BORGES | 0 / 170 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | FLECHA | - | 005502 | LAERCIO MEDEIROS | 0 / 164 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | ZEUS | - | 061999 | DANIEL GIMENEZ | IçARA | 0 / 163 | 0 | Ver certificado |
| 6º | REVELACAO | - | 013209 | LAERCIO CARDOSO | IçARA | 0 / 151 | 0 | Ver certificado |
| 7º | FEIOSO | - | 063064 | VALMIR F DE LARA | 0 / 150 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | SEM NOME | - | 067328 | RAFAEL C RONCHI | 0 / 144 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | Caverá | - | Sispas SC/A 031221 | Micael de Oliveira de Lima | 0 / 138 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | EXPLOSÃO | - | 032394 | ERIMAR SANTOS | IÇARA | 0 / 135 | 0 | Ver certificado |
| 11º | GIGANTE | - | 044206 | ERIMAR | IÇARA | 0 / 133 | 0 | Ver certificado |
| 12º | ONLIFANS | - | 081810 | ALEXSANDRO CELSO FARIAS | 0 / 127 | 0 | Ver certificado | |
| 13º | SEM NOME | - | 023059 | EDENILSON ANDRADE PACHECO | 0 / 126 | 0 | Ver certificado | |
| 14º | PATETA | - | 28763 | JALCIR DANIEL DA SILVA | 0 / 122 | 0 | Ver certificado | |
| 15º | SEM NOME | - | 014552 | TARCISIO LUNARDI | 0 / 120 | 0 | Ver certificado | |
| 16º | BAD BOY | - | 050137 | JOEL REUS | JAGUARUNA | 0 / 110 | 0 | Ver certificado |
| 17º | SEM NOME | - | 068396 | ADENICIO G MACHADO | 0 / 106 | 0 | Ver certificado | |
| 18º | ABUSADO | - | 0374111 | LEO BROCCA | 0 / 94 | 0 | Ver certificado | |
| 19º | ARCENAL | - | 019943 | WILLIAN CARDOSO AMERICO | 0 / 93 | 0 | Ver certificado | |
| 20º | SENNA | - | 001499 | DOUGLAS CARDOSO | 0 / 90 | 0 | Ver certificado | |
| 21º | CANTA NADA | - | 213443 | GABRIEL SILVEIRA | 0 / 86 | 0 | Ver certificado |
01/12/2024
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FURA FILA | - | 074744 | RAFAEL AMORIM | CRICIUMA | 123 / 186 | 0 | Ver certificado |
| 2º | Muralha | - | SISPASS 3.5 SC/A 025854 | Claiton destro marchioli | 132 / 177 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | ALUCINADO | - | 078024 | WILLIAM CARDOSO AMERICO | 116 / 170 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | MAESTR0 | - | 053825 | LARONI | 135 / 165 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | Apocalipse | - | 3.5 sc/A 005962 | Gilson turazzi | 128 / 168 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | ESTILOSO | - | 010872 | RIBEIRO AMORIM | 115 / 168 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | Apache | - | 3.5 SC 014962 | Marcelo Anacleto Biava | 117 / 160 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | VENTANIA | - | 065286 | DANIEL CANDIDO DA SILVA | 93 / 156 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | VANDAME | - | 059578 | EDUARDO S PACHECO | 76 / 151 | 0 | Ver certificado | |
| 11º | SANGUE AZUL | - | 440487 | DJALMA BERGMANN | COCAL | 87 / 150 | 0 | Ver certificado |
| 12º | ZEUS | - | 061999 | DANIEL GIMENEZ | IçARA | 101 / 147 | 0 | Ver certificado |
| 13º | BILLY | - | 072986 | RAFAEL RIBEIRO AMORIM | 98 / 147 | 0 | Ver certificado | |
| 14º | TAURUS | - | 7934 | RAFAEL RIBEIRO AMORIN | 104 / 141 | 0 | Ver certificado | |
| 16º | ESPERANçA | - | 037489 | ODAIR A. | 85 / 137 | 0 | Ver certificado | |
| 17º | PIOLHO | - | 066286 | CRISTIAN RODRIGUES | 90 / 131 | 0 | Ver certificado |
24/11/2024
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Patrulheiro | - | 3,5 RS/A 009307 | Gilson da Silveira | 74 / 156 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | ZEUS | - | 061999 | DANIEL GIMENEZ | IçARA | 113 / 154 | 0 | Ver certificado |
| 3º | FENOMENO | - | aimtf | BERTILO CORREA | IçARA | 153 / 141 | 0 | Ver certificado |
| 4º | Onze e Meio | - | 3.5 SC 071237 | Ivanildo Alves Pereira | 98 / 141 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | KAKO | - | aimtf | FABIO MARCIO | IçARA | 98 / 137 | 0 | Ver certificado |
| 6º | MAESTRO | - | 017732 | ANTONIO CARLOS ALVES | IçARA | 132 / 135 | 0 | Ver certificado |
| 7º | FUGITIVO | - | 047626 | ROGERIO F SILVA | 70 / 132 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | Terror | - | SISPASS 3.5 SC/A 058496 | Ivan Della Vecchia | 97 / 129 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | MATRIX | - | 011151 | EDUARDO SALVADOR PACHECO | 84 / 123 | 0 | Ver certificado | |
| 11º | REVELACAO | - | 013209 | LAERCIO CARDOSO | IçARA | 62 / 116 | 0 | Ver certificado |
| 12º | PIRADO | - | 081020 | GIOVANE ANACLETO | IçARA | 81 / 115 | 0 | Ver certificado |
| 13º | MAJOR | - | 074257 | CLEBER | 98 / 112 | 0 | Ver certificado | |
| 14º | Rondap | - | 3.5 sc/ A 077818 | Fábio Casagrande | 97 / 112 | 0 | Ver certificado | |
| 15º | Rei Davi | - | 3.5 SC/A 065100 | Cláudio Souza Santos | 80 / 112 | 0 | Ver certificado | |
| 16º | CODORNA | - | 003714 | JARDEL LAURO BORGES | IçARA | 78 / 112 | 0 | Ver certificado |
| 17º | BBB | - | 140095 | RAFAEL LOPES | IçARA | 73 / 112 | 0 | Ver certificado |
| 20º | SEM NOME | - | 011863 | PEDRO MARTINS | URUSSANGA | 60 / 102 | 0 | Ver certificado |
06/11/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FENOMENO | - | 052397 | BERTILIO | 119 / 190 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | PEQUENO | - | 177024 | AROLDO | 100 / 154 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | LAMPIAO | - | 037112 | CLEOMIR GOMES | CRICIUMA | 76 / 133 | 0 | Ver certificado |
| 4º | TIGRAO | - | 044469 | AMAURY | IçARA | 69 / 132 | 0 | Ver certificado |
| 5º | BOMA | - | 854350 | JOSE | 801 / 128 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | MINEIRINHO | - | 506450 | ERONILDO | CRICIUMA | 75 / 121 | 0 | Ver certificado |
| 7º | CANOINHA | - | 527463 | CLEITON BATISTA | CRICIUMA | 92 / 117 | 0 | Ver certificado |
| 8º | METE MUDO | - | 255381 | MARTINHO | TREZE MAIO | 88 / 117 | 0 | Ver certificado |
| 9º | SEM NOME | - | 605304 | LUCAS | IçARA | 83 / 112 | 0 | Ver certificado |
| 10º | ZEUS | - | 025778 | MARCIO CONSONO DE B | IçARA | 82 / 107 | 0 | Ver certificado |
| 11º | TERRIVEL | - | 042503 | GEOVANE | IçARA | 79 / 104 | 0 | Ver certificado |
| 12º | PIRADO | - | 004120 | GIOVANNI | IçARA | 80 / 102 | 0 | Ver certificado |
| 13º | THOR | - | 234506 | VALMIR | SIDEROPOLIS | 63 / 97 | 0 | Ver certificado |
| 14º | VIRADO | - | 026272 | GUILHERME | IçARA | 67 / 96 | 0 | Ver certificado |
30/10/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MARRETA | - | 062839 | JUNIOR MAFRA | 0 / 145 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | LAMPIAO | - | aimtf | CLEONEI GOMES | CRICIUMA | 0 / 133 | 0 | Ver certificado |
| 3º | CAVERA | - | 031221 | JUCEMAR M VENANCIO | MORRO DA FUMAçA | 0 / 123 | 0 | Ver certificado |
| 4º | NOVENTA | - | 030296 | ATAIDE PACHECO | IçARA | 0 / 120 | 0 | Ver certificado |
| 5º | MAESTRO | - | 017163 | TIAGO RAUPP DE MEDEIROS | CRICIUMA | 0 / 119 | 0 | Ver certificado |
| 6º | ABUSADO | - | 024689 | MAIKI VIANA | URUSSANGA | 0 / 101 | 0 | Ver certificado |
| 7º | TROVAO | - | 042312 | JAIR NEVES | 0 / 87 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | PITOCO | - | aimtf | CLAUDEMIR | 0 / 85 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | MAESTRO | - | 037832 | ANTONIO CARLOS | IçARA | 0 / 83 | 0 | Ver certificado |
| 10º | TIMBAUS | - | 021892 | RODRIGO TATU | 0 / 78 | 0 | Ver certificado |
23/10/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TIMBAUS | - | 021892 | RODRIGO TATU | 94 / 143 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | ESCOPETA | - | 314671 | DIEGO SORATO | SANGÃO - SC | 99 / 138 | 0 | Ver certificado |
| 3º | TREME TREME | - | 049539 | ROBSON DE OLIVEIRA | 65 / 126 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | SEDEX | - | 687452 | WILLIAM | RINCAO | 88 / 125 | 0 | Ver certificado |
| 5º | MARRETA | - | 062839 | JUNIOR MAFRA | 88 / 113 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | NOVINHO | - | 021460 | EDSON BORGES | COCAL | 79 / 110 | 0 | Ver certificado |
| 7º | TIGRAO | - | 044469 | AMAURY | IçARA | 92 / 108 | 0 | Ver certificado |
| 8º | BEBE | - | 045513 | MARTINS | 84 / 104 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | MINEIRINHO | - | 506450 | ERONILDO | CRICIUMA | 69 / 103 | 0 | Ver certificado |
| 10º | NOVINHA | - | 030294 | ATAIDE | IçARA | 81 / 100 | 0 | Ver certificado |
| 11º | TORPEDO | - | 061012 | ALBERTINO NEVES | MF | 75 / 93 | 0 | Ver certificado |
| 12º | VENTO SUL | - | 033808 | GUILHERME BURIGO | IçARA | 66 / 93 | 0 | Ver certificado |
| 13º | LAMPIAO | - | 037112 | CLEOMIR GOMES | CRICIUMA | 90 / 92 | 0 | Ver certificado |
| 14º | CORUJA | - | 014257 | NEZINHO | SANGAO | 45 / 91 | 0 | Ver certificado |
| 15º | DIAMANTE | - | 049023 | MARCOS | 89 / 87 | 0 | Ver certificado |
16/10/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AVALANCHE | - | 006200 | JOSE LINDOMAR PEREIRA | TUBARAO | 91 / 135 | 0 | Ver certificado |
| 2º | TOPETE | - | 279917 | LAONI | IçARA | 77 / 113 | 0 | Ver certificado |
| 4º | PIRADO | - | 081020 | GIOVANE ANACLETO | IçARA | 82 / 97 | 0 | Ver certificado |
| 5º | BEBE | - | 045513 | MARTINS | 71 / 93 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | TROVAO | - | 024512 | JAIR ALVES | CRICIUMA | 74 / 92 | 0 | Ver certificado |
| 7º | ALUCINADO | - | 420894 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IçARA | 67 / 92 | 0 | Ver certificado |
| 8º | NOVINHA | - | 030294 | ATAIDE | IçARA | 72 / 97 | 0 | Ver certificado |
| 9º | SCORPION | - | 074436 | DOUGLAS NARARIO | URUSSSANGA | 65 / 87 | 0 | Ver certificado |
| 10º | LEAO BRANCO | - | 053567 | LUIZ CLAUDIO | IÇARA | 53 / 81 | 0 | Ver certificado |
| 11º | TORMENTA | - | 064800 | CELSO | 83 / 79 | 0 | Ver certificado | |
| 12º | SEM NOME | - | 022988 | LINDOMAR BRUNO FRASSETTO | URUSSANGA | 78 / 77 | 0 | Ver certificado |
| 13º | MINEIRINHO | - | 506450 | ERONILDO | CRICIUMA | 60 / 75 | 0 | Ver certificado |
| 14º | NOVIDADE | - | aimtf | EDERSON GRASSI | MF | 70 / 72 | 0 | Ver certificado |
| 15º | FRANKINSTAIN | - | 217732 | ANTONIO CARLOS | IçARA | 47 / 70 | 0 | Ver certificado |
09/10/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GUERREIRO | - | 082814 | LINOS CRIATORIO | LAGUNA | 117 / 168 | 0 | Ver certificado |
| 2º | GOKU | - | 043372 | JOEL M.B. | 83 / 154 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | ESCOPETA | - | 314671 | DIEGO SORATO | SANGÃO - SC | 111 / 146 | 0 | Ver certificado |
| 4º | CACHORRO LOUCO | - | 083748 | PIPOKA | CRICIUMA-SC | 136 / 144 | 0 | Ver certificado |
| 5º | LARANJEIRA | - | 071225 | RENATO- NIDA - GUI | 81 / 144 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | COMETA | - | 002535 | ALEX PAVANATE | 62 / 134 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | BEBE | - | 045513 | MARTINS | 80 / 128 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | TIMBAUS | - | 021892 | RODRIGO TATU | 70 / 125 | 0 | Ver certificado | |
