Compartilhar Clube:
15/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CIPOADA | angra | ANTONIO CARLOS | ANGRA | 0 / 153 | 17 | Ver certificado |
2º | BRONX | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 150 | 14 | Ver certificado |
3º | MOLECAO | angra | DILUVIO | ANGRA | 0 / 147 | 13 | Ver certificado |
4º | ABUSADO | angra | CARLOS HENRIQUE | ANGRA | 0 / 137 | 12 | Ver certificado |
5º | CHACAL | angra | RONDINELE | ANGRA | 0 / 136 | 11 | Ver certificado |
08/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | NOMADE | 537163 | LEO SCHETINI | ANGRA | 0 / 152 | 17 | Ver certificado |
2º | ABUSADO | angra | HENRIQUE | ANGRA | 0 / 140 | 14 | Ver certificado |
3º | BANDIT | angra | FILIPE | ANGRA | 0 / 132 | 13 | Ver certificado |
4º | SICARIO | angra | SOLANO | ANGRA | 0 / 127 | 12 | Ver certificado |
5º | MOLECAO | angra | DILUVIO | ANGRA | 0 / 125 | 11 | Ver certificado |
6º | BRONX | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 124 | 10 | Ver certificado |
7º | FAUSTAO | angra | TON | ANGRA | 0 / 123 | 9 | Ver certificado |
8º | ESTRAGA FESTA | angra | EDUARDO | ANGRA | 0 / 120 | 8 | Ver certificado |
9º | CANDINHO | angra | LUIZ FELIPE | ANGRA DOS REIS | 0 / 117 | 7 | Ver certificado |
10º | EXPLOSAO | angra | FACECH | ANGRA | 0 / 109 | 6 | Ver certificado |
11º | DIVINO | angra | PEDRO PAULO | ANGRA | 0 / 100 | 5 | Ver certificado |
12º | THOR | angra | DUDU | ANGRA | 0 / 9854 | 5 | Ver certificado |
13º | MARRETA | angra | GALBA | 0 / 96 | 3 | Ver certificado | |
14º | SANTO CRISTO | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 91 | 2 | Ver certificado |
15º | LOGAN | angra | RONALDO | ANGRA | 0 / 90 | 1 | Ver certificado |
01/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SICARIO | angra | SOLANO | ANGRA | 0 / 180 | 17 | Ver certificado |
2º | ESTRAGA FESTA | angra | EDUARDO | ANGRA | 0 / 129 | 14 | Ver certificado |
3º | BRONX | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 126 | 13 | Ver certificado |
4º | CANDINHO | angra | LUIZ FELIPE | ANGRA DOS REIS | 0 / 125 | 12 | Ver certificado |
5º | FAUSTAO | angra | TON | ANGRA | 0 / 120 | 11 | Ver certificado |
6º | SANTO CRISTO | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 115 | 10 | Ver certificado |
7º | MOLECAO | angra | DILUVIO | ANGRA | 0 / 109 | 9 | Ver certificado |
8º | MARRETA | angra | GALBA | 0 / 108 | 8 | Ver certificado | |
9º | CIPOADA | angra | ANTONIO CARLOS | ANGRA | 0 / 100 | 7 | Ver certificado |
10º | ECLIPSE | angra | ANTONIO CARLOS | ANGRA | 0 / 95 | 6 | Ver certificado |
11º | LOGAN | angra | RONALDO | ANGRA | 0 / 82 | 5 | Ver certificado |
12º | GRANADA | angra | HENRIQUE | ANGRA | 0 / 82 | 4 | Ver certificado |
13º | MARRENTINHO | angra | TOM | ANGRA | 0 / 58 | 3 | Ver certificado |
14º | DINAMITE | angra | HENRIQUE | ANGRA | 0 / 44 | 2 | Ver certificado |
24/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GABIGOL | angra | FABIO | ANGRA | 0 / 157 | 17 | Ver certificado |
2º | ABUSADO | angra | HENRIQUE | ANGRA | 0 / 144 | 15 | Ver certificado |
3º | CANDINHO | angra | LUIZ FELIPE | ANGRA DOS REIS | 0 / 132 | 13 | Ver certificado |
4º | BRONX | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 122 | 12 | Ver certificado |
5º | NAVALHA | angra | ALEX F | ANGRA | 0 / 119 | 11 | Ver certificado |
6º | MAGUILA | angra | DILUVIO | ANGRA DOS REIS | 0 / 119 | 10 | Ver certificado |
7º | FAUSTAO | angra | TON | ANGRA | 0 / 119 | 9 | Ver certificado |
8º | DINAMITE | angra | HENRIQUE | ANGRA | 0 / 119 | 8 | Ver certificado |
9º | CIPOARADA | angra | ANTONIO | ANGRA | 0 / 118 | 7 | Ver certificado |
10º | IMBATIVEL | angra | ALEXSANDRO | ANGRA | 0 / 115 | 6 | Ver certificado |
11º | MOLECAO | angra | DILUVIO | ANGRA | 0 / 110 | 5 | Ver certificado |
12º | SANTO CRISTO | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 106 | 4 | Ver certificado |
13º | MEGATRON | angra | SERGIO | ANGRA | 0 / 102 | 3 | Ver certificado |
14º | LOGAN | angra | RONALDO | ANGRA | 0 / 92 | 2 | Ver certificado |
15º | BATMAN | angra | SIRO/PARA | ANGRA | 0 / 90 | 1 | Ver certificado |
11/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BRONX | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 147 | 17 | Ver certificado |
2º | BANDIT | angra | RILDO | ANGRA | 0 / 141 | 14 | Ver certificado |
3º | TIPO REI | angra | ALEX SANDRO | ANGRA DOS REIS | 0 / 141 | 13 | Ver certificado |
4º | ABUSADO | angra | HENRIQUE | ANGRA | 0 / 138 | 12 | Ver certificado |
5º | CANDINHO | angra | LUIZ FELIPE | ANGRA DOS REIS | 0 / 130 | 11 | Ver certificado |
6º | EXPLOSAO | angra | FACECH | ANGRA | 0 / 125 | 10 | Ver certificado |
7º | IMBATIVEL | angra | ALEXSANDRO | ANGRA | 0 / 123 | 9 | Ver certificado |
8º | MARRETA | angra | GALBA | 0 / 123 | 8 | Ver certificado | |
9º | MOLECAO | angra | DILUVIO | ANGRA | 0 / 110 | 7 | Ver certificado |
10º | MAGUILA | angra | LUCAS | ANGRA | 0 / 106 | 6 | Ver certificado |
11º | PRECIOSO | angra | ROMILDO | ANGRA | 0 / 102 | 5 | Ver certificado |
12º | MEGATRON | angra | ADILSON | ANGRA | 0 / 102 | 4 | Ver certificado |
13º | FAVELADO | angra | SERGINHO | ANGRA | 0 / 97 | 3 | Ver certificado |
14º | OURO FINO | angra | RODRIGO | ANGRA | 0 / 96 | 2 | Ver certificado |
15º | ARQUIVO X | angra | ADILIO | ANGRA DOS REIS | 0 / 88 | 1 | Ver certificado |
04/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SICARIO | angra | SOLANO | ANGRA | 0 / 182 | 17 | Ver certificado |
2º | CANDINHO | angra | LUIZ FELIPE | ANGRA DOS REIS | 0 / 157 | 14 | Ver certificado |
3º | TIPO REI | angra | ALEX SANDRO | ANGRA DOS REIS | 0 / 140 | 13 | Ver certificado |
4º | IMPLACAVEL | angra | ELIAS | ANGRA | 0 / 140 | 12 | Ver certificado |
5º | SANTO CRISTO | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 135 | 11 | Ver certificado |
6º | MAGUILA | angra | DILUVIO | ANGRA DOS REIS | 0 / 127 | 10 | Ver certificado |
7º | BRONX | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 124 | 9 | Ver certificado |
8º | MEGATRON | angra | SERGIO | ANGRA | 0 / 113 | 8 | Ver certificado |
9º | REI DA MATA | angra | ALEX F. | 0 / 111 | 7 | Ver certificado | |
10º | REI DAVI | angra | ROBSON | ANGRA | 0 / 111 | 6 | Ver certificado |
11º | DOMINIC TORETTO | angra | RILDO | ANGRA | 0 / 107 | 5 | Ver certificado |
12º | FAUSTAO | angra | TON | ANGRA | 0 / 104 | 4 | Ver certificado |
13º | BANDI | angra | ELIAS | ANGRA | 0 / 100 | 3 | Ver certificado |
14º | TO MALUCO | angra | DECO | ANGRA | 0 / 99 | 2 | Ver certificado |
15º | SONIC | angra | ADILSON | ANGRA DOS REIS | 0 / 95 | 1 | Ver certificado |
27/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | EXPLOSAO | angra | FACECH | ANGRA | 0 / 163 | 17 | Ver certificado |
2º | SANTO CRISTO | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 140 | 14 | Ver certificado |
3º | CANDINHO | angra | LUIZ FELIPE | ANGRA DOS REIS | 0 / 134 | 13 | Ver certificado |
4º | TIPO REI | angra | ALEX SANDRO | ANGRA DOS REIS | 0 / 133 | 12 | Ver certificado |
5º | CIPOARADA | angra | ANTONIO | ANGRA | 0 / 121 | 11 | Ver certificado |
6º | MAGUILA | angra | DILUVIO | ANGRA DOS REIS | 0 / 117 | 10 | Ver certificado |
7º | FAUSTAO | angra | TON | ANGRA | 0 / 115 | 9 | Ver certificado |
8º | BRONX | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 115 | 8 | Ver certificado |
9º | FURIA | sape | EDUARDO | NITEROI | 0 / 114 | 7 | Ver certificado |
10º | IMBATIVEL | angra | ALEXSANDRO | ANGRA | 0 / 113 | 6 | Ver certificado |
11º | THIARRONE | angra | JADILSON | ANGRA | 0 / 111 | 5 | Ver certificado |
12º | AGITADO | angra | PEDRO PAULO | ANGRA | 0 / 110 | 4 | Ver certificado |
13º | PANICO | angra | VAGNER | ANGRA | 0 / 110 | 3 | Ver certificado |
14º | PRECIOSO | angra | ALEXSANDRO | ANGRA | 0 / 102 | 2 | Ver certificado |
15º | REVOADA | angra | HENRIQUE | ANGRA | 0 / 99 | 1 | Ver certificado |
06/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CANDINHO | angra | LUIZ FELIPE | ANGRA DOS REIS | 0 / 154 | 17 | Ver certificado |
2º | INCRIVEL | angra | INACIO | ANGRA | 0 / 143 | 14 | Ver certificado |
3º | TIPO REI | angra | ALEX SANDRO | ANGRA DOS REIS | 0 / 135 | 13 | Ver certificado |
4º | FAUSTAO | angra | TON | ANGRA | 0 / 129 | 12 | Ver certificado |
5º | REVOADA | angra | HENRIQUE | ANGRA | 0 / 125 | 11 | Ver certificado |
6º | MAGUILA | angra | DILUVIO | ANGRA DOS REIS | 0 / 124 | 10 | Ver certificado |
7º | TRINCA | angra | SHEL | ANGRA | 0 / 119 | 9 | Ver certificado |
8º | BANDIT | angra | FILIPE | ANGRA | 0 / 118 | 8 | Ver certificado |
9º | MOLECAO | angra | DILUVIO | ANGRA | 0 / 116 | 7 | Ver certificado |
10º | BRONX | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 115 | 6 | Ver certificado |
11º | MEGATRON | angra | SERGIO | ANGRA | 0 / 112 | 5 | Ver certificado |
12º | GIDEAO | angra | ELIAS | ANGRA | 0 / 110 | 4 | Ver certificado |
13º | SICARIO | angra | SOLANO | ANGRA | 0 / 110 | 3 | Ver certificado |
14º | REI DA MATA | angra | ALEX F. | 0 / 106 | 2 | Ver certificado | |
15º | IMBATIVEL | angra | ALEXSANDRO | ANGRA | 0 / 104 | 1 | Ver certificado |
30/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | IMBATIVEL | angra | ALEXSANDRO | ANGRA | 0 / 139 | 17 | Ver certificado |
2º | MOLECAO | angra | DILUVIO | ANGRA | 0 / 138 | 14 | Ver certificado |
3º | TIPO REI | angra | ALEX SANDRO | ANGRA DOS REIS | 0 / 138 | 13 | Ver certificado |
4º | REVOADO | angra | HENRIQUE | ANGRA | 0 / 129 | 12 | Ver certificado |
5º | BRONX | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 128 | 11 | Ver certificado |
6º | MAGUILA | angra | DILUVIO | ANGRA DOS REIS | 0 / 120 | 10 | Ver certificado |
7º | SONIC | angra | ADILSON | ANGRA DOS REIS | 0 / 118 | 9 | Ver certificado |
8º | MAQUINA | angra | EDUARDO | ANGRA | 0 / 106 | 8 | Ver certificado |
9º | REI DA MATA | angra | ALEX F. | 0 / 103 | 7 | Ver certificado | |
10º | SANTO CRISTO | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 102 | 6 | Ver certificado |
11º | COMETA | angra | PEDRO PAULO | ANGRA | 0 / 102 | 5 | Ver certificado |
12º | TARYRONE | angra | JODISOM | ANGRA | 0 / 100 | 4 | Ver certificado |
13º | MANDRAK | angra | ADILSON | ANGRA DOS REIS | 0 / 96 | 3 | Ver certificado |
14º | SUPER | angra | JEFINHO | ANGRA | 0 / 95 | 2 | Ver certificado |
15º | ROUBA CENA | angra | WILLIAN | ANGRA | 0 / 93 | 1 | Ver certificado |
23/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SICARIO | angra | SOLANO | ANGRA | 0 / 156 | 17 | Ver certificado |
2º | MULEKAO | angra | ALTAMIR | ANGRA | 0 / 130 | 14 | Ver certificado |
3º | SONIC | angra | ADILSON | ANGRA DOS REIS | 0 / 129 | 13 | Ver certificado |
4º | ADRENALINA | angra | LUIS CARLOS | ANGRA | 0 / 12 | 12 | Ver certificado |
5º | JACK MATADOR | angra | RAMON | ANGRA | 0 / 125 | 11 | Ver certificado |
6º | FAUSTAO | angra | TON | ANGRA | 0 / 125 | 10 | Ver certificado |
7º | BRONX | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 124 | 9 | Ver certificado |
8º | TIPO REI | angra | ALEX SANDRO | ANGRA DOS REIS | 0 / 124 | 8 | Ver certificado |
9º | SAFADAO | angra | RODRIGO | ANGRA DOS REIS | 0 / 121 | 7 | Ver certificado |
10º | IMBATIVEL | angra | ALEXSANDRO | ANGRA | 0 / 119 | 6 | Ver certificado |
11º | REVOADA | angra | HENRIQUE | ANGRA | 0 / 118 | 5 | Ver certificado |
12º | MALVADAO | angra | MICHEL | ANGRA | 0 / 118 | 4 | Ver certificado |
13º | GALBATROZ | angra | GALBA | ANGRA | 0 / 116 | 3 | Ver certificado |
14º | REI DA MATA | angra | ALEX F. | 0 / 114 | 2 | Ver certificado | |
15º | CANDINHO | angra | LUIZ FELIPE | ANGRA DOS REIS | 0 / 111 | 1 | Ver certificado |
09/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GABIGOL | angra | FABIO | ANGRA | 0 / 164 | 17 | Ver certificado |
2º | PRECIOSO | angra | MICHEL | ANGRA DOS REIS | 0 / 160 | 14 | Ver certificado |
3º | ABUSADO | angra | EDUARDO | ANGRA | 0 / 142 | 13 | Ver certificado |
4º | FAUSTAO | angra | TON | ANGRA | 0 / 139 | 12 | Ver certificado |
5º | JACK MATADOR | angra | RAMON | ANGRA | 0 / 136 | 11 | Ver certificado |
6º | CANDINHO | angra | LUIZ FELIPE | ANGRA DOS REIS | 0 / 134 | 10 | Ver certificado |
7º | TIPO REI | angra | ALEX SANDRO | ANGRA DOS REIS | 0 / 134 | 9 | Ver certificado |
8º | SICARIO | angra | SOLANO | ANGRA | 0 / 133 | 8 | Ver certificado |
9º | KAMIKAZE | angra | NETINHO | ANGRA | 0 / 121 | 7 | Ver certificado |
10º | IMBATIVEL | angra | ALEXSANDRO | ANGRA | 0 / 120 | 6 | Ver certificado |
11º | SAFADAO | angra | RODRIGO | ANGRA DOS REIS | 0 / 118 | 5 | Ver certificado |
12º | ADRENALINA | angra | LUIS CARLOS | ANGRA | 0 / 117 | 4 | Ver certificado |
13º | BRONX | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 114 | 3 | Ver certificado |
14º | SCORPION | angra | ROBSON | ANGRA | 0 / 105 | 2 | Ver certificado |
15º | ABENCOADO | angra | DIEGO | ANGRA | 0 / 104 | 1 | Ver certificado |
02/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GABIGOL | angra | FABIO | ANGRA | 0 / 154 | 17 | Ver certificado |
2º | CANIBAL | angra | INACIO | ANGRA | 0 / 144 | 14 | Ver certificado |
3º | JACK MATADOR | angra | RAMON | ANGRA | 0 / 142 | 13 | Ver certificado |
4º | CANDINHO | angra | LUIZ FELIPE | ANGRA DOS REIS | 0 / 140 | 12 | Ver certificado |
5º | ADRENALINA | angra | LUIS CARLOS | ANGRA | 0 / 130 | 11 | Ver certificado |
6º | JONHY BRAVO | angra | SINVAL | ANGRA | 0 / 124 | 10 | Ver certificado |
7º | DEBOCHE | angra | RONDI | ANGRA | 0 / 123 | 9 | Ver certificado |
8º | TIPO REI | angra | ALEX SANDRO | ANGRA DOS REIS | 0 / 120 | 8 | Ver certificado |
9º | REI DAVI | angra | ROBSON | ANGRA | 0 / 120 | 7 | Ver certificado |
10º | COMETA | angra | PEDRO PAULO | ANGRA | 0 / 115 | 6 | Ver certificado |
11º | KAMIKAZE | angra | NETINHO | ANGRA | 0 / 111 | 5 | Ver certificado |
12º | KATCHAN | angra | SHEL | ANGRA DOS REIS | 0 / 106 | 4 | Ver certificado |
13º | MODELO | angra | MARCIEL ARAUJO DA CRUZ | ANGRA DOS REIS | 0 / 100 | 3 | Ver certificado |
14º | ABENCOADO | angra | DIEGO | ANGRA | 0 / 96 | 2 | Ver certificado |
15º | MAGUILA | angra | DILUVIO | ANGRA DOS REIS | 0 / 93 | 1 | Ver certificado |
25/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TIPO REI | angra | ALEX SANDRO | ANGRA DOS REIS | 0 / 154 | 17 | Ver certificado |
2º | SICARIO | angra | SOLANO | ANGRA | 0 / 151 | 14 | Ver certificado |
3º | JACK MATADOR | angra | RAMON | ANGRA | 0 / 139 | 13 | Ver certificado |
4º | ADRENALINA | angra | LUIS CARLOS | ANGRA | 0 / 136 | 12 | Ver certificado |
5º | ABUSADO | angra | EDUARDO | ANGRA | 0 / 131 | 11 | Ver certificado |
6º | IMBATIVEL | angra | ALEXSANDRO | ANGRA | 0 / 130 | 10 | Ver certificado |
7º | CANDINHO | angra | LUIZ FELIPE | ANGRA DOS REIS | 0 / 128 | 9 | Ver certificado |
8º | MULEKAO | angra | ALTAMIR | ANGRA | 0 / 122 | 8 | Ver certificado |
9º | KATCHAN | angra | SHEL | ANGRA DOS REIS | 0 / 121 | 7 | Ver certificado |
10º | BANDIT | angra | FILIPE | ANGRA | 0 / 120 | 6 | Ver certificado |
11º | PANICO | angra | ANTONIO CARLOS | ANGRA | 0 / 118 | 5 | Ver certificado |
12º | MAGNETO | angra | ALEXSANDRO | ANGRA | 0 / 115 | 4 | Ver certificado |
13º | CIPOADA | angra | ANTONIO CARLOS | ANGRA | 0 / 117 | 3 | Ver certificado |
14º | COMETA | angra | PEDRO PAULO | ANGRA | 0 / 112 | 2 | Ver certificado |
15º | REI DAVI | angra | ROBSON | ANGRA | 0 / 110 | 1 | Ver certificado |
18/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SICARIO | angra | SOLANO | ANGRA | 0 / 146 | 17 | Ver certificado |
2º | JACK MATADOR | angra | RAMON | ANGRA | 0 / 138 | 14 | Ver certificado |
3º | TIPO REI | angra | ALEX SANDRO | ANGRA DOS REIS | 0 / 136 | 13 | Ver certificado |
4º | CIPOADA | angra | ANTONIO CARLOS | ANGRA | 0 / 133 | 12 | Ver certificado |
5º | IMBATIVEL | angra | ALEXSANDRO | ANGRA | 0 / 123 | 11 | Ver certificado |
6º | CANDINHO | angra | LUIZ FELIPE | ANGRA DOS REIS | 0 / 122 | 10 | Ver certificado |
7º | MULEKAO | angra | ALTAMIR | ANGRA | 0 / 120 | 9 | Ver certificado |
8º | FAUTAO | angra | TOM OLIVEIRA | ANGRA | 0 / 119 | 8 | Ver certificado |
9º | MAGNETO | angra | ROMILDO | ANGRA DOS REIS | 0 / 119 | 7 | Ver certificado |
10º | MALVADAO | ANGRA | RAMON | ANGRA | 0 / 107 | 6 | Ver certificado |
11º | MAGUILA | angra | DILUVIO | ANGRA DOS REIS | 0 / 107 | 5 | Ver certificado |
12º | BRONX | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 107 | 4 | Ver certificado |
12º | CAVALO | angra | MARCOS | ANGRA | 0 / 98 | 1 | Ver certificado |
13º | DEMOLIDOR | angra | ALEX | ANGRA | 0 / 100 | 3 | Ver certificado |
14º | DOM QUIXOTE | angra | MICHEL | ANGRA | 0 / 100 | 2 | Ver certificado |
11/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SENSACAO | angra | SANTOS | ANGRA | 0 / 206 | 17 | Ver certificado |
2º | BALA PERDIDA | angra | SANTOS | ANGRA | 0 / 170 | 14 | Ver certificado |
3º | FABULOSO | angra | MILTON | ANGRA | 0 / 168 | 13 | Ver certificado |
4º | SICARIO | angra | SOLANO | ANGRA | 0 / 167 | 12 | Ver certificado |
5º | JACK MATADOR | angra | RAMON | ANGRA | 0 / 150 | 11 | Ver certificado |
6º | PRECIOSO | angra | MICHEL | ANGRA DOS REIS | 0 / 142 | 10 | Ver certificado |
7º | MEGATRON | angra | SERGIO | ANGRA | 0 / 125 | 9 | Ver certificado |
8º | JONHY BRAVO | angra | SINVAL | ANGRA | 0 / 124 | 8 | Ver certificado |
9º | IMBATIVEL | angra | ALEXSANDRO | ANGRA | 0 / 121 | 7 | Ver certificado |
10º | BRUTO | angra | ALEX | ANGRA | 0 / 121 | 6 | Ver certificado |
11º | EXPLOSAO | angra | FACECH | ANGRA | 0 / 119 | 5 | Ver certificado |
12º | GALBATROZ | angra | GALBA | ANGRA | 0 / 115 | 4 | Ver certificado |
13º | BRONX | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 111 | 3 | Ver certificado |
14º | BITOLAO | angra | ALESSANDRO | ANGRA | 0 / 109 | 2 | Ver certificado |
15º | ROUBA CENA | angra | WILLIAN | ANGRA | 0 / 109 | 1 | Ver certificado |
04/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABUSADO | angra | EDUARDO | ANGRA | 0 / 152 | 17 | Ver certificado |
2º | SICARIO | angra | SOLANO | ANGRA | 0 / 148 | 14 | Ver certificado |
3º | CANDINHO | angra | LUIZ FELIPE | ANGRA DOS REIS | 0 / 144 | 13 | Ver certificado |
4º | TIPO REI | angra | ALEX SANDRO | ANGRA DOS REIS | 0 / 136 | 12 | Ver certificado |
5º | JACK MATADOR | angra | RAMON | ANGRA | 0 / 135 | 11 | Ver certificado |
6º | MALVADAO | ANGRA | RAMON | ANGRA | 0 / 124 | 10 | Ver certificado |
7º | FAUTAO | angra | TOM OLIVEIRA | ANGRA | 0 / 123 | 9 | Ver certificado |
8º | COMETA | angra | PEDRO PAULO | ANGRA | 0 / 119 | 8 | Ver certificado |
9º | IMBATIVEL | angra | ALEXSANDRO | ANGRA | 0 / 116 | 7 | Ver certificado |
10º | ALBATROZ | coelho | THIAGO | SAO GONÇALO | 0 / 113 | 6 | Ver certificado |
11º | ABENCOADO | angra | DIEGO | ANGRA | 0 / 111 | 5 | Ver certificado |
12º | AFOBADINHO | angra | ADILSON | ANGRA | 0 / 110 | 4 | Ver certificado |
13º | DEMOLIDOR | angra | ALEX | ANGRA | 0 / 108 | 3 | Ver certificado |
14º | BRONX | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 106 | 2 | Ver certificado |
15º | SONIC | angra | ADILSON | ANGRA DOS REIS | 0 / 106 | 1 | Ver certificado |
28/08/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SICARIO | angra | SOLANO | ANGRA | 0 / 164 | 17 | Ver certificado |
2º | CANDINHO | angra | LUIZ FELIPE | ANGRA DOS REIS | 0 / 149 | 14 | Ver certificado |
3º | FABULOSO | 006703 | MILTINHO | ANGRA | 0 / 143 | 13 | Ver certificado |
4º | PRECIOSO | angra | MICHEL | ANGRA DOS REIS | 0 / 142 | 12 | Ver certificado |
5º | ZECA URUBU | angra | LUIZ CARLOS | ANGRA | 0 / 138 | 11 | Ver certificado |
6º | ALBATROZ | coelho | THIAGO | SAO GONÇALO | 0 / 128 | 10 | Ver certificado |
7º | MALVADAO | ANGRA | RAMON | ANGRA | 0 / 127 | 9 | Ver certificado |
8º | AFOBADINHO | angra | ADILSON | ANGRA | 0 / 124 | 8 | Ver certificado |
9º | DEMOLIDOR | angra | ALEX | ANGRA | 0 / 117 | 7 | Ver certificado |
10º | TIPO REI | angra | ALEX SANDRO | ANGRA DOS REIS | 0 / 116 | 6 | Ver certificado |
11º | AREIA BRANCA | angra | ROBINHO | ANGRA | 0 / 115 | 5 | Ver certificado |
12º | COMETA | angra | PEDRO PAULO | ANGRA | 0 / 115 | 4 | Ver certificado |
13º | IMBATIVEL | angra | ALEXSANDRO | ANGRA | 0 / 115 | 3 | Ver certificado |
14º | BRONX | angra | JOSE AUGUSTO | ANGRA | 0 / 110 | 2 | Ver certificado |
15º | MANDRAK | angra | ADILSON | ANGRA DOS REIS | 0 / 110 | 1 | Ver certificado |
14/08/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GRAFITE | angra | WILLIAN | ANGRA | 0 / 197 | 17 | Ver certificado |
2º | NOMADE | 537163 | LEO SCHETINI | ANGRA | 0 / 128 | 14 | Ver certificado |
3º | EXPLOSAO | angra | FACECH | ANGRA | 0 / 120 | 13 | Ver certificado |
4º | JACK MATADOR | angra | RAMON | ANGRA | 0 / 119 | 12 | Ver certificado |
5º | MALVADAO | ANGRA | RAMON | ANGRA | 0 / 118 | 11 | Ver certificado |
6º | JONHY BRAVO | angra | SINVAL | ANGRA | 0 / 117 | 10 | Ver certificado |
7º | CANIBAL | angra | WANDERSON | ANGRA | 0 / 111 | 9 | Ver certificado |
8º | ALBATROZ | coelho | THIAGO | SAO GONÇALO | 0 / 110 | 8 | Ver certificado |
9º | MASCARADO | angra | ALAIR | ANGRA | 0 / 110 | 7 | Ver certificado |
10º | MAGNETO | angra | ROMILDO | ANGRA DOS REIS | 0 / 109 | 6 | Ver certificado |
11º | TERRA ROCHA | angra | FARNEY | ANGRA | 0 / 103 | 5 | Ver certificado |
12º | ABENCOADO | angra | DIEGO | ANGRA | 0 / 100 | 4 | Ver certificado |
13º | MAGUILA | angra | DILUVIO | ANGRA DOS REIS | 0 / 100 | 3 | Ver certificado |
14º | AREIA BRANCA | angra | ROBINHO | ANGRA | 0 / 99 | 2 | Ver certificado |
15º | TIPO REI | angra | ALEX SANDRO | ANGRA DOS REIS | 0 / 99 | 1 | Ver certificado |
17/07/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MULECAO | angra | SHEL | ANGRA | 0 / 137 | 17 | Ver certificado |
2º | JONHY BRAVO | angra | SINVAL | ANGRA | 0 / 129 | 14 | Ver certificado |
3º | MALVADAO | ANGRA | RAMON | ANGRA | 0 / 127 | 13 | Ver certificado |
4º | MAGNETO | angra | ROMILDO | ANGRA DOS REIS | 0 / 120 | 12 | Ver certificado |
5º | AREIA BRANCA | angra | ROBINHO | ANGRA | 0 / 120 | 11 | Ver certificado |
6º | ZECA URUBU | angra | LUIZ CARLOS | ANGRA | 0 / 115 | 10 | Ver certificado |
