Compartilhar Clube:
20/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BELEZINHA | amacap | CORONEL | RIO | 0 | 145 | 0 |
2º | FERA | sape | IVAN | NITEROI | 0 | 117 | 0 |
3º | TANDERA | amacap | SERGINHO | RIO | 0 | 109 | 0 |
4º | MULTI | amacap | ROBO | RIO | 0 | 83 | 0 |
5º | CLAUDIO | amacap | CLAUDIO | RIO | 0 | 68 | 0 |
6º | ROUBA CENA | oculta | SERGINHO | 0 | 65 | 0 | |
7º | BRASIL | amacap | NEI | RIO | 0 | 62 | 0 |
8º | MISTER | amacap | ROBO | RIO | 0 | 51 | 0 |
9º | ATIRADOR | amacap | THIAGO | RIO | 0 | 51 | 0 |
10º | D.2 | amacap | ARY PONTES | RIO | 0 | 40 | 0 |
13/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FERA | AMACAP | ADEMAR | RIO | 0 | 140 | 0 |
2º | RECRUTA | amacap | ROBO | RIO | 0 | 133 | 0 |
3º | SANGUE | AMACAP | THIAGO | RIO | 0 | 120 | 0 |
4º | FINA ESTAMPA | amacap | GILDO PRETINHO | RIO | 0 | 101 | 0 |
5º | PROMOTOR | AMACAP | MARQUINHOS | RIO | 0 | 100 | 0 |
6º | TIGRAO | coelho | CLAUDIO - EQ. CHEFAO | SAO GONÇALO | 0 | 95 | 0 |
7º | PIPACA | AMACAP | ELCIO | RIO | 0 | 84 | 0 |
8º | PABLO VITAR | amacap | ANGELO | RIO | 0 | 80 | 0 |
9º | TURBO | amacap | CORONEL | RIO | 0 | 73 | 0 |
10º | GUERREIRO | amacap | BELELEU | RIO | 0 | 70 | 0 |
11º | MUSTANG | amacap | FABIO | RIO | 0 | 70 | 0 |
12º | 250 | coelho | CLAUDIO | MARICA | 0 | 65 | 0 |
13º | MATRACA | amacap | RONEI | RIO | 0 | 60 | 0 |
14º | MISTER | amacap | ROBO | RIO | 0 | 54 | 0 |
15º | MARRETA | coelho | THIAGO | MARICá | 0 | 51 | 0 |
06/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SAO MIGUEL | amacap | CINHO | RIO | 0 | 160 | 0 |
2º | ARRANQUE | SAPE | PLAYBOY | RIO | 0 | 142 | 0 |
3º | SAO JORGE | amacap | LUIZ | RIO | 0 | 128 | 0 |
4º | D.2 | amacap | ARY PONTES | RIO | 0 | 124 | 0 |
5º | MULTI | amacap | ROBO | RIO | 0 | 122 | 0 |
6º | PERIGO | amacap | RODRIGO | RIO | 0 | 107 | 0 |
7º | RISCADO | sape | ROBO | MARICA | 0 | 106 | 0 |
8º | RAMBO | amacap | WILSINHO | RIO | 0 | 97 | 0 |
9º | 22 | amacap | RAFAEL | RIO | 0 | 96 | 0 |
10º | ELECK | amacap | FABIO | RIO | 0 | 94 | 0 |
11º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 93 | 0 |
12º | ROMIM | amacap | CARLINHO | RIO | 0 | 93 | 0 |
13º | HANG LOOSE | sape | EDUARDO | NITEROI | 0 | 90 | 0 |
14º | J.D | sape | SEBASTIAO | NITEROI | 0 | 88 | 0 |
15º | VIGARISTA | amacap | LEO | RIO | 0 | 82 | 0 |
30/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DELIRIO | amacap | EQ. FENIX | RIO | 0 | 185 | 0 |
2º | FINA ESTAMPA | amacap | GILDO PRETINHO | RIO | 0 | 122 | 0 |
3º | GREGO | amacap | RODINEI | RIO | 0 | 100 | 0 |
4º | F40 | amacap | BETO | RIO | 0 | 97 | 0 |
5º | MCLAREM | amacap | ROBO | RIO | 0 | 93 | 0 |
6º | SONIC | amacap | EVALDO | SAO GONÇALO | 0 | 84 | 0 |
7º | MULTI SHOW | amacap | ESDON PASS AMIGO | RJ | 0 | 76 | 0 |
8º | RISADINHA | amacap | ALLAN | RIO | 0 | 73 | 0 |
9º | BRASIL | amacap | NEI | RIO | 0 | 70 | 0 |
10º | MANGABA | amacap | GILDO PRETINHO | RIO | 0 | 66 | 0 |
23/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CABULOSO | amacap | EQ. FENIX | RIO | 0 | 180 | 0 |
2º | GUERREIRO | amacap | BELELEU | RIO | 0 | 88 | 0 |
3º | REBOLIçO | amacap | EDSON PASS AMIGO | RIO | 0 | 61 | 0 |
4º | SONIC | amacap | EVALDO | SAO GONÇALO | 0 | 60 | 0 |
5º | MAGNO | amacap | GAGUINHO | RIO | 0 | 56 | 0 |
6º | MUTUCA | coelho | THIAGO | MARICA | 0 | 52 | 0 |
7º | DARK | 100106 | MARCELO | FAZENDA RIO GRANDE | 0 | 50 | 0 |
8º | RASCA TIBA | amacap | HAMILTON | RIO | 0 | 45 | 0 |
9º | RELAMPAGO | amacap | WESLEY | RIO | 0 | 45 | 0 |
10º | PAPAI | amacap | MERINHO | RIO | 0 | 41 | 0 |
16/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GIDEON | amacap | ROBSON | RIO | 0 | 108 | 0 |
2º | EMBOSCADA | sape | NANDO | NITEROI | 0 | 107 | 0 |
3º | BIRICUTICO | coelho | BERGUE | SAO GONÇALO | 0 | 85 | 0 |
4º | TROVOADA | amacap | GILBERTO | RIO | 0 | 75 | 0 |
5º | SELVAGEM | samacap | JOSé RIO | 0 | 70 | 0 | |
6º | BOCA CHEIA | amacap | HENRIQUE | RIO | 0 | 66 | 0 |
7º | MAGNO | amacap | HENRIQUE | RIO | 0 | 60 | 0 |
8º | PAGE | amacap | BERG | RIO | 0 | 56 | 0 |
9º | DUZENTINHO | amacap | JOSE | RIO | 0 | 55 | 0 |
10º | VEGAS | amacap | JOãO ALBERTO | RIO | 0 | 50 | 0 |
09/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SOS | amacap | AGNALDO | BARRA MANSA | 0 | 113 | 0 |
2º | VEGAS | amacap | JOãO ALBERTO | RIO | 0 | 112 | 0 |
3º | REIZINHO | amacap | ADEMAR | RIO | 0 | 106 | 0 |
4º | LUCENTINHO | amacap | Zé | RIO | 0 | 105 | 0 |
5º | GUERREIRO | amacap | BELELEU | RIO | 0 | 94 | 0 |
6º | PAGE | amacap | BERG | RIO | 0 | 91 | 0 |
7º | NARUTO | amacap | DAVI | RIO | 0 | 87 | 0 |
8º | BIRUCUTICO | amacap | BERE | RIO | 0 | 86 | 0 |
9º | PAPAI | amacap | MERINHO | RIO | 0 | 82 | 0 |
10º | BOQUINHA | amacap | ANDRE MOT | RIO | 0 | 77 | 0 |
11º | THE FLASH | amacap | DIEGO DUTRA | RIO | 0 | 67 | 0 |
12º | FANTASMA | amacap | ADILSON | RIO | 0 | 63 | 0 |
13º | MOLEQUE | amacap | ROGERIO | RIO | 0 | 61 | 0 |
14º | CHACOTA | amacap | EDNOR | RIO | 0 | 54 | 0 |
15º | GREGUINHO | amacap | TURMA DO RR | RJ | 0 | 47 | 0 |
26/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TARJA PRETA | amacap | MAX | RIO | 0 | 126 | 0 |
2º | LAMPARINA | amacap | ROBO | RIO | 0 | 106 | 0 |
3º | BAD BOY | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 104 | 0 |
4º | HULK | coelho | EVANDRO | MARICA | 0 | 94 | 0 |
5º | ANJO | amacap | ADMAR | RIO | 0 | 82 | 0 |
6º | DUZENTINHO | amacap | JOSE | RIO | 0 | 80 | 0 |
7º | FANTASMA | amacap | ADILSON | RIO | 0 | 74 | 0 |
8º | GIDEAO | amacap | ROBSON | RIO | 0 | 70 | 0 |
9º | SELVAGEM | amacap | WELLINTON | RJ | 0 | 64 | 0 |
10º | SOMBRA | Oculto - APT | ANDRÉ | 0 | 53 | 0 |
19/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FINA ESTAMPA | amacap | GILDO PRETINHO | RIO | 0 | 131 | 0 |
2º | REI ARTHUR | sape | HUGO NAVEGA | NITEROI | 0 | 125 | 0 |
3º | EMBOSCADA | sape | NANDO | NITEROI | 0 | 115 | 0 |
4º | HULK | coelho | EVANDRO | MARICA | 0 | 93 | 0 |
5º | DUBLE | amacap | EDMILSON | RIO | 0 | 89 | 0 |
6º | ESCORPIAO | amacap | ADEMAR | RIO | 0 | 83 | 0 |
7º | SELVAGEM | amacap | WELLINTON | RJ | 0 | 78 | 0 |
8º | OURO FINO | amacap | PARA | RIO | 0 | 76 | 0 |
9º | BRISADO | amacap | ADALBERTO | RJ | 0 | 71 | 0 |
10º | PEZADAO | amacap | ROBO | RIO | 0 | 66 | 0 |
12/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BEBEZAO | amacap | ADALBERTO | RIO | 0 | 134 | 0 |
2º | WOLVERINE | amacap | HELTON | RJ | 0 | 122 | 0 |
3º | EMBOSCADA | sape | NANDO | NITEROI | 0 | 114 | 0 |
4º | SELVAGEM | amacap | WELLINTON | RJ | 0 | 96 | 0 |
5º | GAGUINHO | amacap | PEDRINHO | RJ | 0 | 95 | 0 |
6º | TORPEDO | amacap | MARQUINHOS | RJ | 0 | 88 | 0 |
7º | TREM BALA | amacap | RAFAEL 5 DIA | RJ | 0 | 88 | 0 |
8º | NEGO NEY | coelho | LUIZ | SAO GONÇALO | 0 | 75 | 0 |
9º | BRISADO | amacap | ADALBERTO | RJ | 0 | 75 | 0 |
10º | BISTURI | amacap | EQ BOA | RJ | 0 | 72 | 0 |
05/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FORCA NACIONAL | amacap | JOAO JESUS | RIO | 0 | 157 | 0 |
2º | MONTE SAO | coelho | TONI | NITEROI | 0 | 130 | 0 |
3º | AVALANCHE | 233017 | MARQUINHO GÁS | 0 | 111 | 0 | |
4º | BATMAN | amacap | ADMILSON | RIO | 0 | 111 | 0 |
5º | ESTRELINHA | amacap | CLAUDINHO EXTINTOR | RIO | 0 | 98 | 0 |
6º | BIPOLAR | amaca | MAYCON RODRIGUES | RJ | 0 | 94 | 0 |
7º | RIO | amacap | ADALBERTO | RIO | 0 | 82 | 0 |
8º | EMBOSCADA | sape | NANDO | NITEROI | 0 | 79 | 0 |
9º | SOLUçO | coelho | MAYCON RODRIGUES | SAO GONÇALO | 0 | 79 | 0 |
10º | ALOPRADO | amacap | PAULO CEZAR | RIO | 0 | 79 | 0 |
11º | LIGEIRINHO | amacap | ALVARO | RIO | 0 | 73 | 0 |
12º | TYSON | amacap | ROBERTO | RIO | 0 | 72 | 0 |
13º | TROVAO | amacap | LUCIANO | RIO | 0 | 70 | 0 |
14º | BULO | amacap | NANDO | RIO | 0 | 68 | 0 |
15º | BOQUINHA | amacap | ANDRE MOT | RIO | 0 | 58 | 0 |
28/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ELETRICO | sape | RENATO | NITEROI | 0 | 107 | 0 |
2º | EMBOSCADA | sape | NANDO | NITEROI | 0 | 100 | 0 |
3º | FURIA | amacap | EVALDO | RIO | 0 | 100 | 0 |
4º | PRINCIPE ARTHUR | amacap | ANDERSON | RIO | 0 | 99 | 0 |
5º | MAJESTADE | coelho | GILDO PRETINHO | MARICA | 0 | 91 | 0 |
6º | BRISADO | amacap | ADALBERTO | RJ | 0 | 77 | 0 |
7º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 76 | 0 |
8º | TAKY | amacap | FABI | RIO | 0 | 59 | 0 |
9º | FABULOSO | amacap | JONNY | RIO | 0 | 58 | 0 |
10º | MISTER | amacap | FRAGA | RIO | 0 | 58 | 0 |
11º | MAGNATA | sape | WESLEY | NITEROI | 0 | 52 | 0 |
12º | PENTE FINO | amacap | ANDRE | RIO | 0 | 50 | 0 |
13º | ZANGADO | amacap | OSMAR | RIO | 0 | 50 | 0 |
14º | NOVO BOY | amacap | ALUISIO | RIO | 0 | 49 | 0 |
15º | CLONE | amacap | LUCIO | RIO | 0 | 48 | 0 |
21/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAMISA 13 | amacap | RICARDO | RIO | 0 | 157 | 0 |
2º | KATATAL | amacap | EVANIR | RJ | 0 | 148 | 0 |
3º | PIXOTE | amacap | SORO | RJ | 0 | 130 | 0 |
4º | ZE BONITINHO | coelho | ANDRE | SAO GONCALO | 0 | 122 | 0 |
5º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 107 | 0 |
6º | CPF CANCELADO | amacap | LEANDRO | RJ | 0 | 102 | 0 |
7º | BEIJA FLOR | amacap | BARATA | RJ | 0 | 96 | 0 |
8º | TIJOLINHO | coelho | DIL | ITABORAí | 0 | 94 | 0 |
9º | MALBEC | amacap | MARIANO VALADAO | RJ | 0 | 82 | 0 |
10º | BIPOLAR | amaca | MAYCON RODRIGUES | RJ | 0 | 80 | 0 |
11º | BAD BOY | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 78 | 0 |
12º | PIU | amacap | ALEX | RJ | 0 | 78 | 0 |
13º | VENTANIA | amacap | LEANDRO | RJ | 0 | 76 | 0 |
14º | ARANHA | amacap | MAUP | RJ | 0 | 76 | 0 |
15º | METRALHA | sape | MATHEUS | NITEROI | 0 | 75 | 0 |
14/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TIJOLINHO | coelho | DIL | ITABORAí | 0 | 138 | 0 |
2º | MAIS OU MENOS | amacap | MOISES | RIO | 0 | 134 | 0 |
3º | EVOLUçãO | amacap | MAIKE | RIO | 0 | 130 | 0 |
4º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 127 | 0 |
5º | PIXOTE | amacap | SORO | RJ | 0 | 120 | 0 |
6º | BAD BOY | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 107 | 0 |
7º | AVALANCHE | 233017 | MARQUINHO GÁS | 0 | 100 | 0 | |
8º | VEGAS | amacap | JOãO ALBERTO | RIO | 0 | 100 | 0 |
9º | ZANGADO | amacap | OSMAR | RIO | 0 | 93 | 0 |
10º | DARUSO | amacap | RUI | RIO | 0 | 86 | 0 |
11º | ZANGADO | amacap | NELSON | RIO | 0 | 75 | 0 |
12º | FEBRE AMARELA | amacap | MAURO SERGIO | RIO | 0 | 74 | 0 |
13º | FAISCA | amacap | JONEY | RIO | 0 | 71 | 0 |
14º | 18 KILATES | amacap | LEO | RIO | 0 | 71 | 0 |
07/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BEBEZAO | amacap | ADALBERTO | RIO | 0 | 134 | 0 |
2º | TROVOADA | amacap | HELTON | RIO | 0 | 120 | 0 |
3º | FUGITIVO | amacap | QUINTAL | RIO | 0 | 116 | 0 |
4º | SOLUçO | coelho | MAYCON RODRIGUES | SAO GONÇALO | 0 | 110 | 0 |
5º | FUZUE | coelho | RAMON | SAO GONÇALO | 0 | 103 | 0 |
6º | FAISCA | amacap | JONEY | RIO | 0 | 93 | 0 |
7º | MENOR BOM | amacap | THIAGO | RIO | 0 | 83 | 0 |
8º | ZANGADO | amacap | OSMAR | RIO | 0 | 80 | 0 |
9º | COCADA | amacap | RENATO | RIO | 0 | 79 | 0 |
10º | SEU Zé | amacap | ROBSON | RIO | 0 | 78 | 0 |
31/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BEBEZAO | amacap | PAULO CEZAR | RIO | 0 | 153 | 0 |
2º | BOROGODO | amacap | RAUã | RIO | 0 | 124 | 0 |
3º | PURO LUXO | amacap | WANDERSON | RIO | 0 | 115 | 0 |
4º | MEME | amacap | WALBER | RIO | 0 | 108 | 0 |
5º | ELETRICO | sape | RENATO | NITEROI | 0 | 100 | 0 |
6º | SAMURAI | amacap | VALTER | RIO | 0 | 98 | 0 |
7º | PROFESSOR | amacap | RAPHAEL | RIO | 0 | 89 | 0 |
8º | CAMARO | amacap | LUIZ | RIO | 0 | 78 | 0 |
9º | BRADOCK | amacap | LEO | RIO | 0 | 71 | 0 |
10º | TAISON | amacap | LEONARDO | RIO | 0 | 65 | 0 |
24/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TIRO CERTO | amacap | MARCIO | RJ | 0 | 104 | 0 |
2º | MULTI SHOW | amacap | ESDON PASS AMIGO | RJ | 0 | 101 | 0 |
3º | RADAR | amacap | JUNIOR | RJ | 0 | 100 | 0 |
4º | MIRAGEM | amacap | VITOR - RJ | RJ | 0 | 99 | 0 |
5º | COTOCO | amacap | ROBO | RJ | 0 | 80 | 0 |
6º | VENENO | amacap | BETO | RJ | 0 | 74 | 0 |
7º | XODO | amacap | VITOR | RJ | 0 | 74 | 0 |
8º | BUMBLEREE | amacap | ANDRE MQT | RJ | 0 | 70 | 0 |
9º | COIOTE | amacap | EVALDO | RH | 0 | 68 | 0 |
10º | TAISON | amacap | LUIZ | RIO | 0 | 62 | 0 |
11º | VEGAS | amacap | JOãO ALBERTO | RIO | 0 | 62 | 0 |
12º | JUPTER | amacap | ALOISIO | RIO | 0 | 60 | 0 |
13º | NOGTH | amacap | RALF | RIO | 0 | 58 | 0 |
14º | BOB ESPONJA | amacap | MARQUINHO | RIO | 0 | 50 | 0 |
15º | CLONE | amacap | JOSE - RJ | RIO | 0 | 47 | 0 |
13/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CICLONE | sape | ANDRE | NITEROI | 0 | 102 | 0 |
2º | PATAMAR | sape | WILLIAN | NITEROI | 0 | 93 | 0 |
3º | MARRETA | amacap | RENAN | RIO | 0 | 90 | 0 |
4º | TURBINADO | amacap | LUCIO | RIO | 0 | 83 | 0 |
5º | CAIPIRA | sape | ANGELO | NITEROI | 0 | 65 | 0 |
6º | AMIZADE | coelho | FELIPE FREITAS | SAO GONÇALO | 0 | 61 | 0 |
7º | MAGNATA | amacap | SERGIO | RIO | 0 | 60 | 0 |
8º | ZURIQUE | Ibama OA 3,5 391858 | Vitor Lopes | 0 | 32 | 0 |
06/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PREDADOR | amacap | NELINHO | RIO | 0 | 147 | 0 |
2º | CAPIAL | sape | FLAVINHO | NITEROI | 0 | 144 | 0 |
3º | MONSTRO | coelho | FELIPE | SAO GONÇALO | 0 | 132 | 0 |
4º | SUCATA | amacap | SORó | RIO | 0 | 132 | 0 |
5º | CARANDIRU | coelho | RAFAEL ROCHA | RIO | 0 | 127 | 0 |
6º | é SHOW | amacap | FLAVINHO | RIO | 0 | 107 | 0 |
7º | PLAY BOY | amacap | THIAGO | RIO | 0 | 100 | 0 |
8º | CICLONE | amacap | EQ. MAR LINGUAS | RIO | 0 | 96 | 0 |
9º | ZANGADO | amacap | NELSON | RIO | 0 | 85 | 0 |
10º | MONSTRO | amacap | OSVALDO | RIO | 0 | 78 | 0 |
11º | Rei do Passinho | IBAMA OA 3,5 391858 | Vitor Lopes | 0 | 76 | 0 |
23/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ASPIRANTE | coelho | FELIPE FREITAS | SAO GONÇALO | 0 | 152 | 0 |
2º | ESTRESSADO | amacap | EDUARDO CUNHA | RIO | 0 | 133 | 0 |
3º | ZANGADO | amacap | NELSON | RIO | 0 | 122 | 0 |
4º | STALONE | amacap | ADRIANO PLACES | RIO | 0 | 118 | 0 |
5º | COROTE | amacap | NANDO | RIO | 0 | 116 | 0 |
6º | Rei do Passinho | IBAMA OA 3,5 391858 | Vitor Lopes | 0 | 109 | 0 | |
7º | JANGO | amacap | ARY | RIO | 0 | 98 | 0 |
8º | CARRASCO | amacap | WESLEY | RIO | 0 | 94 | 0 |
9º | TORNADO | amacap | RODRIGO | RIO | 0 | 91 | 0 |
10º | JIRAIA | amacap | GORDO | RIO | 0 | 88 | 0 |
16/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ESTRESSADO | amacap | EDUARDO CUNHA | RIO | 0 | 122 | 0 |
2º | DESCONTROLE | coelho | DAVID | RJ | 0 | 118 | 0 |
3º | PE DE VALSA | amacap | DANILO/MARADONA | RIO | 0 | 114 | 0 |
4º | BANDOLEIRO | mg | MAURO | MG | 0 | 112 | 0 |
5º | SUCATA | amacap | SORó | RIO | 0 | 112 | 0 |
6º | VINGADOR | amacap | ROBSON | RJ | 0 | 111 | 0 |
7º | STALONE | amacap | ADRIANO PLACES | RIO | 0 | 101 | 0 |
8º | CARRASCO | coelho | WERLLEN/MICHEL | ITABORAI | 0 | 100 | 0 |
9º | MELODIA | amacap | LUCAS | RIO | 0 | 100 | 0 |
10º | ZANGADO | amacap | NELSON | RIO | 0 | 95 | 0 |
11º | JANGO | amacap | JONAS | RIO | 0 | 87 | 0 |
12º | PALHACINHO | amacap | CARLINHOS | RIO | 0 | 85 | 0 |
13º | CHEQUE MATE | amacap | AUGUSTO | RIO | 0 | 84 | 0 |
14º | EL COMANCHE | amacap | PAULO | RIO | 0 | 83 | 0 |
15º | VINGADOR | amacap | ROGERIO | RIO | 0 | 78 | 0 |
09/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BALA BALI | amacap | ALEX | RIO | 0 | 128 | 0 |
2º | STALONE | amacap | ADRIANO PLACES | RIO | 0 | 122 | 0 |
3º | MELODIA | amacap | LUCAS | RIO | 0 | 122 | 0 |
4º | VINGADOR | amacap | ROBSON | RJ | 0 | 110 | 0 |
5º | COBA | amacap | LEO | RIO | 0 | 110 | 0 |
6º | MARCHA LENTA | amacap | ANDRE MOT | RIO | 0 | 100 | 0 |
7º | NOVIDADE | amacap | MARCINHO | RIO | 0 | 95 | 0 |
8º | CICLONE | sape | ANDRE | NITEROI | 0 | 92 | 0 |
9º | PAMPO | amacap | VINICIUS | RIO | 0 | 85 | 0 |
10º | ESTRESSADO | amacap | EDUARDO CUNHA | RIO | 0 | 82 | 0 |
11º | BOLT | amacap | EDUARDO | RIO | 0 | 81 | 0 |
12º | GAGUINHO | 393905 | EDUARDO | MUTUM | 0 | 78 | 0 |
13º | SENA | amacap | WESLEY | RIO | 0 | 70 | 0 |
14º | CARRASCO | amacap | WESLEY | RIO | 0 | 60 | 0 |
15º | MATO GROSSO | amacap | FABIO | RIO | 0 | 59 | 0 |
19/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TÂNUS | 130323 | JONATA | 0 | 157 | 0 | |
2º | REIZINHO | amacap | RODRIGO | RJ | 0 | 132 | 0 |
3º | GUERREIRO | amacap | DANIEL | RJ | 0 | 129 | 0 |
4º | STALONE | amacap | ADRIANO PLACES | RIO | 0 | 113 | 0 |
5º | JIRAYA | amacap | MARCIO | RIO | 0 | 111 | 0 |
6º | PREDADOR | amacap | DAMIAO | RJ | 0 | 111 | 0 |
7º | ESTRESSADO | amacap | EDUARDO CUNHA | RIO | 0 | 110 | 0 |
8º | ATAFONA | amacap | CLAUDEMIR | RIO | 0 | 109 | 0 |
9º | TAZ MANIA | amacap | MARCIO | RIO | 0 | 102 | 0 |
10º | SINATRA | amacap | JUNIOR TMT | RJ | 0 | 98 | 0 |
12/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FARAO | sape | CARLINHOS | NITEROI | 0 | 130 | 0 |
2º | STALONE | amacap | ADRIANO PLACES | RIO | 0 | 123 | 0 |
3º | REIZINHO | amacap | RODRIGO | RJ | 0 | 119 | 0 |
4º | GUERREIRO | amacap | DANIEL | RJ | 0 | 114 | 0 |
5º | TAZ MANIA | amacap | MARCIO | RIO | 0 | 112 | 0 |
6º | VINGADOR | amacap | ROBSON | RJ | 0 | 111 | 0 |
7º | DANCARINO | amacap | RENAN | RIO | 0 | 108 | 0 |
8º | SINATRA | amacap | JUNIOR TMT | RJ | 0 | 99 | 0 |
9º | ESTRESSADO | amacap | EDUARDO CUNHA | RIO | 0 | 95 | 0 |
10º | SUCATA | amacap | SORó | RIO | 0 | 91 | 0 |
05/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | é SHOW | amacap | FLAVINHO | RIO | 0 | 131 | 0 |
2º | CAçADOR | amacap | MEDULINO | RIO | 0 | 127 | 0 |
3º | GUIMM | amacap | ALVARO | RIO | 0 | 124 | 0 |
4º | WAGNER MOMES | amacap | LEANDRO | RIO | 0 | 113 | 0 |
5º | CAMPEAO | amacap | MEDURINO | RIO | 0 | 105 | 0 |
6º | TARA | amacap | EDMILSON | RIO | 0 | 105 | 0 |
7º | PAMPO | amacap | VINICIUS | RIO | 0 | 100 | 0 |
8º | CISCOTO | amacap | RAPHAEL | RIO | 0 | 98 | 0 |
9º | TOP 10 | amacap | RODRIGO | RIO | 0 | 93 | 0 |
10º | MARCHA LENTA | amacap | ANDRE MOT | RIO | 0 | 88 | 0 |
11º | DANCARINO | amacap | RENAN | RIO | 0 | 84 | 0 |
12º | ESTRESSADO | amacap | EDUARDO CUNHA | RIO | 0 | 80 | 0 |
13º | ROCK | amacap | LUCIO | RIO | 0 | 80 | 0 |
14º | NAVALHA | amacap | CLAUDEMIR | RIO | 0 | 87 | 0 |
28/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUIMM | amacap | ALVARO | RIO | 0 | 139 | 0 |
2º | WAGNER MONTES | amacap | LEANDRO | RIO | 0 | 112 | 0 |
3º | CAPIAL | sape | FLAVINHO | NITEROI | 0 | 108 | 0 |
4º | DANCARINO | amacap | ADALBERTO | RIO | 0 | 100 | 0 |
5º | ESTRESSADO | amacap | EDUARDO CUNHA | RIO | 0 | 94 | 0 |
6º | PAMPO | amacap | VINICIUS | RIO | 0 | 94 | 0 |
7º | MANHOSO | sape | FLAVINHO | NITEROI | 0 | 91 | 0 |
8º | Rei do Passinho | IBAMA OA 3,5 391858 | Vitor Lopes | 0 | 83 | 0 | |
9º | CHORAO | amacap | JOAO | RIO | 0 | 80 | 0 |
10º | CHICLETE | sape | RODRIGO | NITEROI | 0 | 80 | 0 |
11º | CACADOR | sape | PARA | NITEROI | 0 | 78 | 0 |
12º | LOCOMOTIVA | amacap | CLAUDIO | RIO | 0 | 74 | 0 |
13º | XUREK | amacap | FABINHO ESTRELA | RIO | 0 | 72 | 0 |
14º | CHUCK | amacap | RUSSO | RIO | 0 | 71 | 0 |
15º | TULIPA | amacap | FRED | RIO | 0 | 70 | 0 |
21/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
