Compartilhar Clube:
25/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MULTI | amacap | ROBO | RIO | 0 | 160 | 0 |
2º | DELEGADO | amacap | EDSON | RIO | 0 | 95 | 0 |
3º | FUZIL | sape | JOAO JESUS | NITEROI | 0 | 84 | 0 |
4º | FANTASTICO | sape | LUCAS | NITEROI | 0 | 83 | 0 |
5º | FEBRE AMARELA | amacap | LUCAS | RIO | 0 | 71 | 0 |
6º | TELA QUENTE | amacap | LEANDRO | RIO | 0 | 63 | 0 |
7º | RAIO | amacap | MARQUINHOS | RIO | 0 | 63 | 0 |
8º | MITO | amacap | LEANDRO | RIO | 0 | 61 | 0 |
9º | HAILANDER | amacap | RODOLFO | RIO | 0 | 35 | 0 |
10º | AMARELINHO | coelho | ALEXANDRE | MARICA | 0 | 30 | 0 |
11/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FALSO PROFETA | amacap | PAULO | RIO | 0 | 129 | 0 |
2º | TUBARAO | amacap | PEDRINHO | RIO | 0 | 125 | 0 |
3º | MULTI | amacap | ROBO | RIO | 0 | 107 | 0 |
4º | LAS VEGAS | amacap | YURI | NITEROI | 0 | 98 | 0 |
5º | HOLYFIELD | amacap | MARICA | RIO | 0 | 92 | 0 |
6º | MCLAREM | amacap | ROBO | RIO | 0 | 84 | 0 |
7º | TEQUILA | amacap | RENATO | RIO | 0 | 84 | 0 |
8º | PEDREIRO | amacap | AGNALDO | BARRA MANSA | 0 | 78 | 0 |
9º | BOLA CHEIA | amacap | HENRIQUE | RIO | 0 | 78 | 0 |
10º | MISTERIO | amacap | RAFAEL | RIO | 0 | 76 | 0 |
11º | COIOTE | amacap | PEDRINHO | RIO | 0 | 65 | 0 |
12º | PAPAI | amacap | MERINHO | RIO | 0 | 64 | 0 |
13º | ONDA LIVRE | amacap | HENRIQUE | RIO | 0 | 62 | 0 |
14º | RELAMPAGO | amacap | WESLEY | RIO | 0 | 50 | 0 |
15º | CAI CEDO | amacap | ROBO | RIO | 0 | 47 | 0 |
28/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAMISA 13 | amacap | RICARDO | RIO | 0 | 140 | 0 |
2º | SEM FREIO | amacap | ROBERTINHO | RIO | 0 | 137 | 0 |
3º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 131 | 0 |
4º | FUZIL | sape | JOAO JESUS | NITEROI | 0 | 120 | 0 |
5º | EL LOCO | amacap | ADEMAR | RIO | 0 | 107 | 0 |
6º | RISCADO | sape | ROBO | MARICA | 0 | 106 | 0 |
7º | ZEUS | amacap | MARICA | RIO | 0 | 103 | 0 |
8º | MATRACA | amacap | RONEI | RIO | 0 | 85 | 0 |
9º | TROVAO | coelho | HEROS | MARICA | 0 | 80 | 0 |
10º | YURI | amacap | SORó | RIO | 0 | 45 | 0 |
11º | RECRUTA | amacap | ROBO | RIO | 0 | 33 | 0 |
12º | CORINGA | nao informado | LUCAS | 0 | 33 | 0 | |
13º | CAI CEDO | amacap | ROBO | RIO | 0 | 27 | 0 |
14º | PACHEQUINHO | amacap | FABAO | RIO | 0 | 25 | 0 |
21/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FINA ESTAMPA | amacap | GILDO PRETINHO | RIO | 0 | 149 | 0 |
2º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 139 | 0 |
3º | BEIJA FLOR | amacap | BARATA | RJ | 0 | 80 | 0 |
4º | MAIS OU MENOS | coelho | JOEL GOMES | MARICA | 0 | 78 | 0 |
5º | BAD BOY | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 68 | 0 |
6º | GUERREIRO | amacap | BELELEU | RIO | 0 | 67 | 0 |
7º | HORUS | amacap | MARPE | RIO | 0 | 66 | 0 |
8º | FABULOSO | amacap | JONNY | RIO | 0 | 55 | 0 |
9º | PAPAI | amacap | MERINHO | RIO | 0 | 51 | 0 |
10º | BIL BIL | amacap | GILBERTO | RIO | 0 | 48 | 0 |
14/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TESOURO DIVINO | amacap | JOAO JESUS | NITEROI | 0 | 160 | 0 |
2º | BAD BOY | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 141 | 0 |
3º | JAGUNçO | amacap | MARCOS FRANCO | RIO | 0 | 133 | 0 |
4º | SOS | amacap | AGNALDO | BARRA MANSA | 0 | 109 | 0 |
5º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 109 | 0 |
6º | BEIJA FLOR | amacap | BARATA | RJ | 0 | 103 | 0 |
7º | FINA ESTAMPA | amacap | GILDO PRETINHO | RIO | 0 | 99 | 0 |
8º | áS DE PRATA | coelho | MARQUINHO | MARICá | 0 | 91 | 0 |
9º | ASTRO | amacap | EVALDO | RIO | 0 | 89 | 0 |
10º | FENIX | amacap | JOAO JESUS | NITEROI | 0 | 87 | 0 |
11º | TROIA | amacap | SERGIO | RIO | 0 | 85 | 0 |
12º | SERASA | amacap | GILDO PRETINHO | RIO | 0 | 81 | 0 |
13º | LELEKE | sape | RUI | SAO GONÇALO | 0 | 80 | 0 |
14º | NEGO NEY | sape | LEO | NITEROI | 0 | 72 | 0 |
15º | BISOURO | amacap | NELSON | RIO | 0 | 71 | 0 |
31/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DELIRIO | amacap | EQ. FENIX | RIO | 107 | 167 | 0 |
2º | EL LUXO | amacap | ALAN | RIO | 126 | 154 | 0 |
3º | áS DE PRATA | coelho | MARQUINHO | MARICá | 74 | 153 | 0 |
4º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 95 | 146 | 0 |
5º | CABULOSO | amacap | EQ. FENIX | RIO | 124 | 145 | 0 |
6º | ZEUS | amacap | MARICA | RIO | 104 | 144 | 0 |
7º | SEM LIMITE | amacap | SORó | RIO | 60 | 118 | 0 |
8º | BAD BOY | amacap | CLAYTON | RIO | 57 | 110 | 0 |
9º | NARUTO | amacap | EDSON/DAVI | RIO | 67 | 105 | 0 |
10º | MUTANO | amacap | GABRIEL | RIO | 93 | 99 | 0 |
11º | OUSADIA | amacap | MAICON | RIO | 70 | 96 | 0 |
12º | CARTOLA | amacap | DINHO | RIO | 64 | 95 | 0 |
13º | FAISCA | amacap | JORGINHO | RIO | 51 | 95 | 0 |
14º | MOLEQUE DOIDO | amacap | JEAN | RIO | 50 | 95 | 0 |
15º | METRALHA | amacap | ESPETO | RIO | 80 | 90 | 0 |
10/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ESTRELA | amacap | WAGNER | RIO | 0 | 175 | 0 |
2º | PRINCIPE | amacap | JOAO | RIO | 0 | 144 | 0 |
3º | VITORIOSO | coelho | ROBO | MARICA | 0 | 112 | 0 |
4º | EMBOSCADA | sape | NANDO | NITEROI | 0 | 108 | 0 |
5º | ZEUS | amacap | MARICA | RIO | 0 | 106 | 0 |
6º | FAIXA PRETA | sape | COUTINHO | RIO | 0 | 105 | 0 |
7º | BOROGODO | amacap | TURMA DO RR | RIO | 0 | 104 | 0 |
8º | ESTRELADO | amacap | ROBINHO | RIO | 0 | 101 | 0 |
9º | DARTH VEDEL | sape | LEO | NITEROI | 0 | 100 | 0 |
10º | ZEUS | amacap | ALEX | RJ | 0 | 100 | 0 |
11º | GREGUINHO | amacap | TURMA DO RR | RJ | 0 | 100 | 0 |
12º | REIZINHO | amacap | SANDRO | RIO | 0 | 100 | 0 |
13º | BAD BOY | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 94 | 0 |
14º | TIQUINHO | amacap | LUCIANO | RJ | 0 | 92 | 0 |
15º | NEMO | amacap | ANDERSON | RJ | 0 | 90 | 0 |
03/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ESTRELA | amacap | WAGNER | RIO | 0 | 160 | 0 |
2º | ZEUS | amacap | MARICA | RIO | 0 | 140 | 0 |
3º | ESTRELADO | amacap | ROBINHO | RIO | 0 | 133 | 0 |
4º | REIZINHO | amacap | SANDRO | RIO | 0 | 130 | 0 |
5º | FORCA NACIONAL | amacap | JOAO JESUS | RIO | 0 | 109 | 0 |
6º | PABLO VITAR | amacap | ANGELO | RIO | 0 | 101 | 0 |
7º | FAISCA | coelho | VALTECIR | MARICA | 0 | 100 | 0 |
8º | MARCIN | amacap | DAMIAO NAVA | RIO | 0 | 95 | 0 |
9º | SAQUAREMA | coelho | VAVá | SAO GONÇALO | 0 | 89 | 0 |
10º | FUZIL | sape | JOAO JESUS | NITEROI | 0 | 80 | 0 |
11º | MARCOPOLO | amacap | SILVIO | RIO | 0 | 80 | 0 |
12º | BAD BOY | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 72 | 0 |
13º | TORNADO | amacap | CARLOS SOUZA | RIO | 0 | 71 | 0 |
14º | ATIRADOR | amacap | LUIZ CARLOS | RIO | 0 | 70 | 0 |
15º | PRINCIPE | amacap | MICHEL | RIO | 0 | 60 | 0 |
26/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ESTRELA | amacap | WAGNER | RIO | 0 | 207 | 0 |
2º | CALIBRE | amacap | VALADARES | RIO | 0 | 146 | 0 |
3º | EMBOSCADA | sape | NANDO | NITEROI | 0 | 135 | 0 |
4º | PIMENTA | SAPE | LEO SANTOS | NITEROI | 0 | 119 | 0 |
5º | BIPOLAR | amaca | MAYCON RODRIGUES | RJ | 0 | 112 | 0 |
6º | HULK | coelho | EVANDRO | MARICA | 0 | 110 | 0 |
7º | ZEUS | amacap | MARICA | RIO | 0 | 107 | 0 |
8º | ESTRELINHA | amacap | CLAUDINHO EXTINTOR | RIO | 0 | 106 | 0 |
9º | FORCA NACIONAL | amacap | JOAO JESUS | RIO | 0 | 102 | 0 |
10º | DILUVIO | amacap | ANDRE | RIO | 0 | 101 | 0 |
11º | MENOR BOM | alex | ALEX | RIO | 0 | 92 | 0 |
12º | MARRETA | amacap | JOAO PAULO | RIO | 0 | 89 | 0 |
13º | BAD BOY | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 88 | 0 |
14º | VELOZ | amacap | CARLINHOS | RIO | 0 | 78 | 0 |
15º | BRASIL | amacap | LUCAS | RIO | 0 | 72 | 0 |
19/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | áS DE PRATA | coelho | MARQUINHO | MARICá | 0 | 129 | 0 |
2º | ATREVIDO | amacap | NATAN | RIO | 0 | 125 | 0 |
3º | NINJADO | amacap | ANDRE MQT | RIO | 0 | 112 | 0 |
4º | ALOPRADO | amacap | PAULO CEZAR | RIO | 0 | 109 | 0 |
5º | FAISCA | coelho | VALTECIR | MARICA | 0 | 103 | 0 |
6º | LULA | amacap | RODRIGO | RIO | 0 | 100 | 0 |
7º | FRED | amacap | MARCOS | RIO | 0 | 93 | 0 |
8º | VELOZ | amacap | CARLINHOS | RIO | 0 | 69 | 0 |
9º | BRADOCK | amacap | NELSON | RIO | 0 | 68 | 0 |
10º | BRABO | amacap | ROGERIO | RIO | 0 | 60 | 0 |
12/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ANJO DOURADO | amacap | WAGNER PLAYBOY | RIO | 0 | 120 | 0 |
2º | MIL GRAUS | amacap | VITOR EQ. RENEGADOS | RIO | 0 | 114 | 0 |
3º | BOROGODO | amacap | TURMA DO RR | RIO | 0 | 106 | 0 |
4º | ANJO NEGRO | amacap | ADEMILSON | RIO | 0 | 101 | 0 |
5º | CONAN | amacap | GUILHERME | RIO | 0 | 97 | 0 |
6º | ALOPRADO | amacap | PAULO CEZAR | RIO | 0 | 96 | 0 |
7º | TAZ MANIA | amacap | BACANA | RIO | 0 | 95 | 0 |
8º | TROVOADA | amacap | CARLINHOS | RIO | 0 | 80 | 0 |
9º | TIRA TEIMA | amacap | TURMA RR | RJ | 0 | 80 | 0 |
10º | FORCA NACIONAL | amacap | JOAO JESUS | RIO | 0 | 76 | 0 |
11º | BRIZADO | amacap | ADALBERTO | RIO | 0 | 76 | 0 |
12º | CURTO CIRCUITO | amacap | MALUQUINHO | RIO | 0 | 74 | 0 |
13º | NITRO | amacap | RALF | RIO | 0 | 70 | 0 |
14º | TEXAS | amacap | OSCAR | RIO | 0 | 68 | 0 |
15º | BAD BOY | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 59 | 0 |
05/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PRINCIPE | amacap | JOAO | RIO | 0 | 165 | 0 |
2º | FAISCA | amacap | JONEY | RIO | 0 | 110 | 0 |
3º | áS DE PRATA | coelho | MARQUINHO | MARICá | 0 | 109 | 0 |
4º | VEGAS | amacap | JOãO ALBERTO | RIO | 0 | 83 | 0 |
5º | COBRINHA | amacap | FRANCISCO | RIO | 0 | 82 | 0 |
6º | ZEUS | amacap | MARICA | RIO | 0 | 80 | 0 |
7º | MANDIOCA | amacap | ROBô | RIO | 0 | 67 | 0 |
8º | MITO | amacap | SIDNEY | RIO | 0 | 59 | 0 |
9º | MOSCA | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 52 | 0 |
10º | BAD BOY | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 41 | 0 |
29/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANDRAK | amacap | THIAGO | RIO | 0 | 115 | 0 |
2º | TERRORISTA | amacap | JORGE | RIO | 0 | 100 | 0 |
3º | FAISCA | amacap | JONEY | RIO | 0 | 86 | 0 |
4º | MUTRETA | amacap | ROY | RIO | 0 | 84 | 0 |
5º | XODO | amacap | VITOR | RJ | 0 | 75 | 0 |
6º | PURO LUXO | amacap | ANDRE | RIO | 0 | 74 | 0 |
7º | MISTER | amacap | FABRICIO | RIO | 0 | 71 | 0 |
8º | CONAN | amacap | JOEL | RIO | 0 | 65 | 0 |
9º | BAD BOY | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 63 | 0 |
10º | MITO | amacap | SIDNEY | RIO | 0 | 53 | 0 |
22/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAIS OU MENOS | amacap | MOISES | RIO | 0 | 193 | 0 |
2º | MANORAK | amacap | THIAGUINHO | RIO | 0 | 180 | 0 |
3º | BAD BOY | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 132 | 0 |
4º | FLEXA | amacap | EDUARDO | RIO | 0 | 130 | 0 |
5º | METRALHA | amacap | ESPETO | RIO | 0 | 112 | 0 |
6º | TROVAO | amacap | WAN EQ. THOR | RIO | 0 | 101 | 0 |
7º | JEITO MOLEQUE | 011961 | MARCOS | 0 | 87 | 0 | |
8º | RAP | amacap | LUIZ | RIO | 0 | 83 | 0 |
9º | FUSCAO | amacap | LUCIO | RIO | 0 | 76 | 0 |
10º | SEM ERA | amacap | JOAO | RIO | 0 | 60 | 0 |
11º | LOUCO | amacap | ADMAR | RIO | 0 | 60 | 0 |
12º | CAMISA 13 | amacap | RICARDO | RIO | 0 | 45 | 0 |
13º | CALIBRE | amacap | RIQUINHO | RIO | 0 | 44 | 0 |
14º | FORTUNA | amacap | MARCIO | RIO | 0 | 44 | 0 |
15º | NETUNO | amacap | NELINHO | RIO | 0 | 40 | 0 |
21/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TAZ | amacap | LEANDRO | RIO | 0 | 163 | 0 |
2º | REIZINHO | amacap | RODRIGO | RJ | 0 | 109 | 0 |
3º | SPC | coelho | GILDO PRETINHO | RIO | 0 | 108 | 0 |
4º | ESCOBAR | amacap | CARLINHOS | RJ | 0 | 104 | 0 |
5º | MELODIA | amacap | LUCAS | RIO | 0 | 95 | 0 |
6º | RED BULL | amacap | CARLINHOS | RIO | 0 | 77 | 0 |
14/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ESCOBAR | amacap | CARLINHOS | RJ | 0 | 123 | 0 |
2º | MASSA | amacap | MARCOS FRANCO | RIO | 0 | 121 | 0 |
3º | CHEQUE MATE | amacap | AUGUSTO | RIO | 0 | 106 | 0 |
4º | SPC | coelho | GILDO PRETINHO | RIO | 0 | 105 | 0 |
5º | CAçADOR | amacap | MEDULINO | RIO | 0 | 92 | 0 |
6º | PEDREIRA | amacap | ALEXANDRE | RJ | 0 | 89 | 0 |
7º | MARCHA LENTA | amacap | ANDRE MOT | RIO | 0 | 86 | 0 |
8º | ZANGADO | amacap | NELSON | RIO | 0 | 78 | 0 |
9º | BITOLA | amacap | RAFAEL | RIO | 0 | 73 | 0 |
10º | ZE PEQUENO | amacap | BENITO | RIO | 0 | 69 | 0 |
31/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FAIXA PRETA | amacap | WANDERSON PLACAS | RIO | 0 | 156 | 0 |
2º | CHARADA | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 125 | 0 |
3º | ASPIRANTE | coelho | FELIPE FREITAS | SAO GONÇALO | 0 | 122 | 0 |
4º | LOCOMOTIVA | amacap | CLAUDIO | RIO | 0 | 118 | 0 |
5º | VUDU | amacap | GABRIEL | RIO | 0 | 118 | 0 |
6º | MACHETE | amacap | JUCA | RIO | 0 | 109 | 0 |
7º | PE DE VALSA | amacap | DANILO/MARADONA | RIO | 0 | 107 | 0 |
8º | AVATAR | amacap | PAULO | RIO | 0 | 101 | 0 |
9º | MARCHA LENTA | amacap | ANDRE MOT | RIO | 0 | 100 | 0 |
10º | SONIC | amacap | VITOR | RIO | 0 | 100 | 0 |
11º | PEDREIRA | amacap | ALEXANDRE | RJ | 0 | 97 | 0 |
12º | VENUS | amacap | WALLACE | RIO | 0 | 95 | 0 |
13º | BAZUCA | amacap | JOEL | RJ | 0 | 88 | 0 |
14º | NOVIDADE | amacap | MARCINHO | RIO | 0 | 86 | 0 |
15º | DONO DO MORRO | amacap | TURMA RR | RIO | 0 | 83 | 0 |
10/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ASPIRANTE | coelho | FELIPE FREITAS | SAO GONÇALO | 0 | 141 | 0 |
2º | ALEGRIA | amacap | ROBINHO/BRUNO | RJ | 0 | 137 | 0 |
3º | DIAMANTE | amacap | PABLO | RJ | 0 | 95 | 0 |
4º | CAçADOR | amacap | MEDULINO | RIO | 0 | 92 | 0 |
5º | PEDREIRA | amacap | ALEXANDRE | RJ | 0 | 75 | 0 |
6º | PREDADOR | amacap | DAMIAO | RJ | 0 | 73 | 0 |
7º | BOLT | amacap | AUGUSTO | RJ | 0 | 73 | 0 |
8º | ESCOBAR | amacap | CARLINHOS | RJ | 0 | 71 | 0 |
9º | XERIFE | amacap | LEONARDO | RJ | 0 | 67 | 0 |
10º | DROGADO | amacap | MARPER | RJ | 0 | 58 | 0 |
03/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ASPIRANTE | coelho | FELIPE FREITAS | SAO GONÇALO | 0 | 161 | 0 |
2º | TRIPLO SHOW | amacap | ROBINHO | RIO | 0 | 136 | 0 |
3º | APAUDRANE | amacap | LUCIANINHO | RIO | 0 | 124 | 0 |
4º | PURO | sangue | DAMIAO | RIO | 0 | 109 | 0 |
5º | IMPERADOR | amacap | PAULO | RIO | 0 | 109 | 0 |
6º | VUDU | amacap | GABRIEL | RIO | 0 | 101 | 0 |
7º | ESCORPIAO REI | amacap | TAVARES | RIO | 0 | 100 | 0 |
8º | FANTASTICO | amacap | ANDINHO | RIO | 0 | 98 | 0 |
9º | DANCARINO | amacap | ADALBERTO | RIO | 0 | 92 | 0 |
10º | MARCHA LENTA | amacap | ANDRE MOT | RIO | 0 | 91 | 0 |
11º | LOUCURA | amacap | RUI | RIO | 0 | 90 | 0 |
12º | VENENO | amacap | FELIPE | RIO | 0 | 86 | 0 |
13º | BRUTUS | amacap | NATAL | RIO | 0 | 84 | 0 |
14º | ATOMICO | amacap | RAFAEL | RIO | 0 | 83 | 0 |
15º | BANDIDO | amacap | LEO | RJ | 0 | 83 | 0 |
26/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ASPIRANTE | coelho | FELIPE FREITAS | SAO GONÇALO | 0 | 143 | 0 |
2º | FARAO | sape | CARLINHOS | NITEROI | 0 | 134 | 0 |
3º | FALCAO | amaap | LUCAS | RIO | 0 | 107 | 0 |
4º | MAESTRO | amacap | FABEL | RIO | 0 | 101 | 0 |
5º | FEERAL | amacap | MAZINHO | RIO | 0 | 99 | 0 |
6º | IMPERIO | amacap | ALEX | RIO | 0 | 93 | 0 |
7º | COMETA | amacap | EDU | RIO | 0 | 92 | 0 |
8º | NOVIDADE | amacap | MARCINHO | RIO | 0 | 85 | 0 |
9º | ESCORPIAO REI | amacap | TAVARES | RIO | 0 | 84 | 0 |
10º | MATA PREGO | amacap | IVAN GOLLES | RIO | 0 | 80 | 0 |
11º | TREME TERRA | amacap | DANIEL | RIO | 0 | 80 | 0 |
12º | FENIX | amacap | IVAN GOLLES | RIO | 0 | 77 | 0 |
13º | DIAMANTE | amacap | MARLON | RIO | 0 | 75 | 0 |
14º | CAMPEAO | amacap | MEDURINO | RIO | 0 | 66 | 0 |
15º | GUARDIAO | amacap | CLAUDIO | RIO | 0 | 63 | 0 |
19/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ASPIRANTE | coelho | FELIPE FREITAS | SAO GONÇALO | 0 | 133 | 0 |
2º | COMETA | amacap | EDU | RIO | 0 | 109 | 0 |
3º | ESCAMA | amacap | ROBERTO | RIO | 0 | 106 | 0 |
4º | TREME PEDRA | amacap | DANIEL | RIO | 0 | 87 | 0 |
5º | FENOMENO | amacap | EDUARDO | RIO | 0 | 87 | 0 |
6º | GUARDIAO | amacap | CLAUDIO | RIO | 0 | 85 | 0 |
7º | MUSTANG | amacap | RODRIGO | RIO | 0 | 82 | 0 |
8º | DONO DO MORRO | amacap | TURMA RR | RIO | 0 | 77 | 0 |
9º | CICLOPE | amacap | BRUNAO | RIO | 0 | 72 | 0 |
10º | TYSON | amacap | FRED | RIO | 0 | 71 | 0 |
12/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COMANCHE | amacap | FRED | RIO | 0 | 123 | 0 |
2º | TRIPLO SHOW | amacap | ROBINHO | RIO | 0 | 119 | 0 |
3º | DONO DO PEDACO | amacap | MARICA | RIO | 0 | 113 | 0 |
4º | FEDERAL | amacap | ADEMAR | RIO | 0 | 105 | 0 |
5º | GUIMM | amacap | ALVARO | RIO | 0 | 89 | 0 |
6º | PENINHA | amacap | VLAD | RIO | 0 | 89 | 0 |
7º | DONO DO MORRO | amacap | TURMA RR | RIO | 0 | 89 | 0 |
8º | POLICIA | amacap | ZOINHO | RIO | 0 | 86 | 0 |
9º | NOVIDADE | amacap | MARCINHO | RIO | 0 | 85 | 0 |
10º | SANTA LUZIA | amacap | CLAUDIO | RIO | 0 | 82 | 0 |
11º | MINEIRO | amacap | BRENO | RIO | 0 | 82 | 0 |
12º | MEIA NOITE | amacap | DRAUZIO | RIO | 0 | 80 | 0 |
13º | SIMPATIA | amacap | MARCIO | RIO | 0 | 80 | 0 |
14º | PLAYBOY | amacap | PAULINHO | RIO | 0 | 76 | 0 |
15º | POLEGADA | amacap | VLAD | RIO | 0 | 72 | 0 |
05/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUIM | coelho | PAULINHO CAMELO | SAO GONÇALO | 0 | 163 | 0 |
2º | BRAVO | coelho | WASHINGTON | SAO GONÇALO | 0 | 151 | 0 |
3º | AS 7 | amacap | YAGO | RIO | 0 | 130 | 0 |
4º | WOLVERINE | amacap | SPAK | RIO | 0 | 92 | 0 |
5º | KOBA | amacap | LEO | RIO | 0 | 85 | 0 |
6º | WOLVERINE | amacap | ROBSON | RIO | 0 | 83 | 0 |
7º | MARRETA | amacap | FRED | RIO | 0 | 81 | 0 |
8º | FENOMENO | amacap | EDUARDO | RIO | 0 | 69 | 0 |
9º | POLICIA | amacap | ZOINHO | RIO | 0 | 62 | 0 |
10º | GREGO | amacap | CLAUDIO | RIO | 0 | 54 | 0 |
29/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | STRIKE | amacap | PH | RIO | 0 | 130 | 0 |
2º | SEM NOME | amacap | DANIEL | RIO | 0 | 116 | 0 |
3º | BACURAL | SAPE | VITOR | MARICA | 0 | 106 | 0 |
4º | PEDRADOR | amacap | SIQUEIRA | RIO | 0 | 100 | 0 |
5º | METRALHA | amacap | HENRIQUE | RIO | 0 | 100 | 0 |
6º | SUCATA | amacap | SORó | RIO | 0 | 97 | 0 |
7º | IMPERIO | amacap | ALEX | RIO | 0 | 97 | 0 |
8º | PADRINHO | amacap | JUNIOR | RIO | 0 | 91 | 0 |
9º | ENCRENCA | amacap | CARLINHOS | RIO | 0 | 88 | 0 |
10º | SPIDER | amacap | DOUGLAS | RIO | 0 | 73 | 0 |
22/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | KADOSH | amacap | LEONARDO | RIO | 0 | 140 | 0 |
2º | ENCRENCA | amacap | CARLINHOS | RIO | 0 | 139 | 0 |
3º | PENTE FINO | amacap | FILIPE | RIO | 0 | 123 | 0 |
4º | MOLEQUE | amacap | ROBINHO | RIO | 0 | 110 | 0 |
5º | IMPERADOR | amacap | PAULO | RIO | 0 | 107 | 0 |
6º | BACURAL | SAPE | VITOR | MARICA | 0 | 107 | 0 |
7º | ASSASSINO | amacap | ROQUINHO | RIO | 0 | 102 | 0 |
8º | 157 | amacap | YAGO | RIO | 0 | 93 | 0 |
9º | METRALHA | amacap | HENRIQUE | RIO | 0 | 90 | 0 |
10º | POLICIA | amacap | ZOINHO | RIO | 0 | 88 | 0 |
11º | THOR | amacap | MARCIO | RIO | 0 | 86 | 0 |
12º | CURINGA | amacap | WELLINGHTON | RIO | 0 | 73 | 0 |
13º | PEDRADOR | amacap | SIQUEIRA | RIO | 0 | 72 | 0 |
14º | MURALHA | amacap | FABIO | RIO | 0 | 71 | 0 |
15º | FURINGO | amacap | ESPETO | RIO | 0 | 65 | 0 |
31/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
