Compartilhar Clube:
21/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ENEAS | coelho | RODRIGO BOMBEIRO | NITEROI | 0 | 163 | 0 |
2º | MARTELO DE OURO | coelho | CRIAT. SANTUARIO | SAO GONCALO | 0 | 161 | 0 |
3º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 160 | 0 |
4º | CIBORG | coelho | GUILHERME | CACHOEIRA | 0 | 136 | 0 |
5º | SEGREDO BRASILEIRO | amacap | MARQUINHO | RIO | 0 | 113 | 0 |
6º | ATREVIDO | amacap | MARLON | RIO | 0 | 112 | 0 |
7º | MALUCO | amacap | LEMAR | RIO | 0 | 110 | 0 |
8º | MATADOR | amacap | FABRINE | NITEROI | 0 | 106 | 0 |
9º | ALTA TENSAO | amacap | GUILHERME | RIO | 0 | 106 | 0 |
10º | CASA DAS MAQUINAS | coelho | RODRIGO ( BOMBEIRO) | NITEROI | 0 | 96 | 0 |
11º | JUBILEU | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 96 | 0 |
12º | FENIX | 310386 | CLAUDIO PEREIRA | TIJUCAS | 0 | 90 | 0 |
13º | CHAMPIONS | coleho | GUILHERME | CACHOEIRA | 0 | 51 | 0 |
14/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FURACAO | coelho | HAROLDO | SAO GONÇALO | 0 | 151 | 0 |
2º | ATREVIDO | amacap | MARLON | RIO | 0 | 145 | 0 |
3º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 125 | 0 |
4º | MATADOR | amacap | FABRINE | NITEROI | 0 | 110 | 0 |
5º | SEGREDO BRASILEIRO | amacap | MARQUINHO | RIO | 0 | 101 | 0 |
6º | KIZUMBA | amacap | VILLE | RIO | 0 | 75 | 0 |
7º | TRUMP | amacap | LEANDRO | RIO | 0 | 68 | 0 |
8º | ZE CARIOCA | amacap | ADEMAR | RIO | 0 | 62 | 0 |
07/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TRAUMATISMO | coelho | LEANDRO | MARICA | 0 | 121 | 0 |
2º | ATREVIDO | amacap | MARLON | RIO | 0 | 111 | 0 |
3º | BICO DE OURO | coelho | EDUARDO/NICOLAS | SAO GONÇALO | 0 | 100 | 0 |
4º | ECO | coelho | EMERSON | SAO GONÇALO | 0 | 100 | 0 |
5º | RABUGENTO | amacap | CRIAT. GINGA | RIO | 0 | 97 | 0 |
6º | ZE CARIOCA | amacap | ADEMAR | RIO | 0 | 88 | 0 |
7º | SUPER AMIGO | coelho | FABIO DUDA | SAO GONÇALO | 0 | 76 | 0 |
8º | TRAMP | amacap | LEANDRO | RIO | 0 | 70 | 0 |
9º | SEGREDO BRASILEIRO | amacap | MARQUINHO | RIO | 0 | 63 | 0 |
10º | BUTANTAN | coelho | RODRIGO | SAO GONÇALO | 0 | 40 | 0 |
31/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 166 | 0 |
2º | BICO DE OURO | coelho | EDUARDO/NICOLAS | SAO GONÇALO | 0 | 153 | 0 |
3º | FENOMENO | amacap | FERNANDO | RIO | 0 | 126 | 0 |
4º | PINGO DE OURO | amacap | JHONATAN | RIO | 0 | 114 | 0 |
5º | ZE CARIOCA | amacap | ADEMAR | RIO | 0 | 113 | 0 |
6º | PATOK | coelho | RAFAEL FERREIRA | SAO GONÇALO | 0 | 103 | 0 |
7º | MAQUINA MORTIFERA | coelho | CLAYTON | SAO GONÇALO | 0 | 85 | 0 |
8º | MARUJO | coelho | VICENTE | SAO GONçALO | 0 | 84 | 0 |
9º | KIZUMBA | amacap | VILLE | RIO | 0 | 84 | 0 |
10º | SEGREDO BRASILEIRO | amacap | MARQUINHO | RIO | 0 | 71 | 0 |
24/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 141 | 0 |
2º | BICO DE OURO | coelho | EDUARDO/NICOLAS | SAO GONÇALO | 0 | 121 | 0 |
3º | KIZUMBA | amacap | VILLE | RIO | 0 | 97 | 0 |
4º | SEGREDO BRASILEIRO | amacap | MARQUINHO | RIO | 0 | 87 | 0 |
5º | TRAUMATISMO | coelho | LEANDRO | MARICA | 0 | 83 | 0 |
6º | ESTAMPIDO | amacap | ROBERTO | RIO | 0 | 82 | 0 |
17/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 131 | 0 |
2º | TRAUMATISMO | coelho | LEANDRO | MARICA | 0 | 107 | 0 |
3º | SEGREDO BRASILEIRO | amacap | MARQUINHO | RIO | 0 | 88 | 0 |
4º | MATADOR | amacap | FABRINE | NITEROI | 0 | 83 | 0 |
5º | JON JONES | amacap | LEANDRO | RIO | 0 | 38 | 0 |
6º | BAMBUI | amacap | JR JORGE | RIO | 0 | 16 | 0 |
10/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FENOMENO | amacap | FERNANDO | RIO | 0 | 162 | 0 |
2º | BICO DE OURO | amacap | SANDRINHO | RIO | 0 | 132 | 0 |
3º | MATADOR | amacap | FABRINE | NITEROI | 0 | 110 | 0 |
4º | MAQUINA MORTIFERA | coelho | CLAYTON | SAO GONÇALO | 0 | 106 | 0 |
5º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 101 | 0 |
6º | 18K | amacap | COLEGA | RIO | 0 | 83 | 0 |
7º | ECO | coelho | EMERSON | SAO GONÇALO | 0 | 81 | 0 |
8º | KIZUMBA | amacap | VILLE | RIO | 0 | 67 | 0 |
9º | BOLT | amacap | WELLIGTON | RIO | 0 | 57 | 0 |
10º | FUGITIVO | amacap | MOSQUITO | SAO GONÇALO | 0 | 57 | 0 |
11º | CALIBRE | amacap | LUIZ | RIO | 0 | 54 | 0 |
12º | ZEUS | amacap | WELLINGTON | RIO | 0 | 50 | 0 |
13º | PIU PIU | amacap | ALEX | RIO | 0 | 39 | 0 |
14º | MC GREGO | amacap | MARADONA | RIO | 0 | 39 | 0 |
03/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUERREIRO | amacap | WALDIR | RIO | 0 | 168 | 0 |
2º | MAQUINA MORTIFERA | coelho | CLAYTON | SAO GONÇALO | 0 | 163 | 0 |
3º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 140 | 0 |
4º | PINGO DE OURO | amacap | JHONATAN | RIO | 0 | 135 | 0 |
5º | CAVERINHA | coelho | HENRIQUE | NITEROI | 0 | 85 | 0 |
6º | TRATOR | amacap | FELIPE | RIO | 0 | 62 | 0 |
7º | DY BALA | amacap | GUSTAVO | RIO | 0 | 55 | 0 |
8º | REIZINHO | amacap | RENAN | RIO | 0 | 47 | 0 |
27/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 168 | 0 |
2º | PITOKO | amacap | NEM | RIO | 0 | 147 | 0 |
3º | PRINCIPE | amacap | NEM | RIO | 0 | 115 | 0 |
4º | SALAZONI | amacap | DENILSON | RIO | 0 | 113 | 0 |
5º | SINISTRO | amacap | ROMULO | RIO | 0 | 111 | 0 |
6º | BARATA | amacap | MARRETA | RIO | 0 | 102 | 0 |
7º | P. DE OURO | amacap | JHONATAN | RIO | 0 | 94 | 0 |
8º | MALUQUINHO | amacap | JUAREZ | RIO | 0 | 88 | 0 |
9º | MC GREGO | amacap | MARADONA | RIO | 0 | 72 | 0 |
10º | TRATOR | amacap | ESPETO | RIO | 0 | 56 | 0 |
11º | PREDADOR | amacap | CLEYTON | RIO | 0 | 55 | 0 |
12º | CAMARO | amacap | WELLIGTON | RIO | 0 | 52 | 0 |
13º | BOLT | amacap | WELLIGTON | RIO | 0 | 51 | 0 |
14º | CAPATAZ | amacap | FERNANDO | RIO | 0 | 25 | 0 |
15º | FUGITIVO | amacap | ROGERIO | RIO | 0 | 3 | 0 |
20/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 133 | 0 |
2º | PINGO DE OURO | amacap | JHONATAN | RIO | 0 | 130 | 0 |
3º | TRATOR | amacap | FELIPE | RIO | 0 | 95 | 0 |
4º | SEGREDO BRASILEIRO | amacap | MARQUINHO | RIO | 0 | 86 | 0 |
5º | FUGITIVO | amacap | EDUARDO | RIO | 0 | 85 | 0 |
6º | PREDADOR | amacap | CLEYTON | RIO | 0 | 80 | 0 |
7º | ADRENALINA | amacap | THIAGO | RIO | 0 | 26 | 0 |
13/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUERREIRO | amacap | WALDIR | RIO | 0 | 143 | 0 |
2º | FENOMENO | amacap | FERNANDO | RIO | 0 | 103 | 0 |
3º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 97 | 0 |
4º | SEGREDO BRASILEIRO | amacap | MARQUINHO | RIO | 0 | 79 | 0 |
5º | RUSSINHO | amacap | RENAN | RIO | 0 | 44 | 0 |
6º | SPARTACUS | amacap | ROMINHO | RIO | 0 | 21 | 0 |
06/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUERREIRO | amacap | WALDIR | RIO | 0 | 170 | 0 |
2º | FURACAO | coelho | HAROLDO | SAO GONÇALO | 0 | 165 | 0 |
3º | CHAPA QUENTE | coelho | SERGINHO | SAO GONÇALO | 0 | 151 | 0 |
4º | BASONI | amacap | WANCSLAU | RIO | 0 | 115 | 0 |
5º | ANDROID | amacap | JOAO | RIO | 0 | 101 | 0 |
6º | MASCARA | coelho | MARCILEI | SAO GONÇALO | 0 | 100 | 0 |
7º | MALUQUINHO | amacap | GUIRREL | RIO | 0 | 84 | 0 |
8º | BALA DE FOGO | coelho | CASSIO | SAO GONCALO | 0 | 70 | 0 |
9º | FRED | amacap | LUIZ | RIO | 0 | 64 | 0 |
22/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CHAPA QUENTE | coelho | SERGINHO | SAO GONÇALO | 0 | 226 | 0 |
2º | FENOMENO | amacap | FERNANDO | RIO | 0 | 138 | 0 |
3º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 115 | 0 |
4º | AGUA NA BOCA | amacap | RENATO | RIO | 0 | 112 | 0 |
5º | PEGA LEVE | amacap | GABRIEL | RIO | 0 | 93 | 0 |
6º | TAYSON | amacap | VALDECI | RIO | 0 | 93 | 0 |
7º | CAVERINHA | coelho | HENRIQUE | NITEROI | 0 | 71 | 0 |
8º | PARAIBA | amacap | LUCAS | RJ | 0 | 53 | 0 |
15/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AGUA NA BOCA | amacap | RENATO | RIO | 0 | 182 | 0 |
2º | BALA DE FOGO | coelho | CASSIO | SAO GONCALO | 0 | 150 | 0 |
3º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 134 | 0 |
4º | CAVERINHA | coelho | HENRIQUE | NITEROI | 0 | 112 | 0 |
5º | RUSSINHO | amacap | RENAN | RIO | 0 | 96 | 0 |
6º | CALIBRE | amacap | LUIZ | RIO | 0 | 91 | 0 |
7º | MARUJO | coelho | VLADIMIR | SAO GONÇALO | 0 | 81 | 0 |
8º | SOLDADO | amacap | DINHO BAMBUI | RIO | 0 | 78 | 0 |
9º | SEGREDO BRASILEIRO | amacap | MARQUINHO | RIO | 0 | 71 | 0 |
08/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CHAPA QUENTE | coelho | SERGINHO | SAO GONÇALO | 0 | 190 | 0 |
2º | AGUA NA BOCA | amacap | RENATO | RIO | 0 | 144 | 0 |
3º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 123 | 0 |
4º | POTOK | amacap | RAFAEL | RIO | 0 | 98 | 0 |
5º | CAVERINHA | coelho | HENRIQUE | NITEROI | 0 | 95 | 0 |
6º | ROUBA CENA | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 91 | 0 |
7º | ESTAMPIDO | amacap | ROBERTO | RIO | 0 | 73 | 0 |
8º | SEGREDO BRASILEIRO | amacap | MARQUINHO | RIO | 0 | 72 | 0 |
9º | MARUJO | coelho | VLADIMIR | SAO GONÇALO | 0 | 69 | 0 |
10º | ALICATE | amacap | LEO | RIO | 0 | 69 | 0 |
11º | LAS VEGAS | amacap | CUIRREY | RIO | 0 | 64 | 0 |
01/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 148 | 0 |
2º | LAURADO | amacap | JOãO | RIO | 0 | 103 | 0 |
3º | ROUBA CENA | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 101 | 0 |
4º | ENCRENCA | AMACAP | ANDRE | RJ | 0 | 99 | 0 |
5º | SERNERO | amacap | LEO SEY | RIO | 0 | 95 | 0 |
6º | CAVERINHA | coelho | HENRIQUE | NITEROI | 0 | 85 | 0 |
7º | NEUROSE | amacap | MAYCON | RIO | 0 | 85 | 0 |
8º | SEGREDO BRASILEIRO | amacap | MARQUINHO | RIO | 0 | 77 | 0 |
9º | CHEQUE MATTE | coelho | RICARDO | SAO GONÇALO | 0 | 73 | 0 |
10º | CALIBRE | amacap | LUIZ | RIO | 0 | 69 | 0 |
11º | CALISTO | amacap | CRIATORIO SANTUARIO | RIO | 0 | 10 | 0 |
25/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AGUA NA BOCA | amacap | RENATO | RIO | 0 | 111 | 0 |
2º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 105 | 0 |
3º | GUERREIRO | amacap | WALDIR | RIO | 0 | 102 | 0 |
4º | ESTAMPIDO | amacap | ROBERTO | RIO | 0 | 89 | 0 |
5º | SEGREDO BRASILEIRO | amacap | MARQUINHO | RIO | 0 | 83 | 0 |
6º | ENCRENCA | AMACAP | ANDRE | RJ | 0 | 68 | 0 |
7º | CALIBRE | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 60 | 0 |
8º | METRALHA | AMACAP | LUCAS | RJ | 0 | 9 | 0 |
18/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ATREVIDO | amacap | MARLON | RIO | 0 | 164 | 0 |
2º | TRATOR | amacap | FELIPE | RIO | 0 | 134 | 0 |
3º | AGUA NA BOCA | amacap | RENATO | RIO | 0 | 115 | 0 |
4º | GUERREIRO | amacap | WALDIR | RIO | 0 | 105 | 0 |
5º | ESTAMPIDO | amacap | ROBERTO | RIO | 0 | 101 | 0 |
6º | COSPE FOGO | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 99 | 0 |
7º | SEGREDO BRASILEIRO | amacap | MARQUINHO | RIO | 0 | 88 | 0 |
8º | TRATOR | amacap | EDUARDO | RIO | 0 | 83 | 0 |
9º | MAçARICO | amacap | VICTOR | RIO | 0 | 60 | 0 |
10º | CALIBRE | amacap | FABRINE | RIO | 0 | 42 | 0 |
21/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VAMPIRINHO | coelho | ALEXANDRE | MARICá | 0 | 146 | 0 |
2º | RENEGADO | amacap | JOSEUL | RIO | 0 | 133 | 0 |
3º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 132 | 0 |
4º | CARRASCO JUNIOR | coelho | SAULO | MARICá | 0 | 105 | 0 |
5º | SUPER SONIC | amacap | RAMON | RIO | 0 | 102 | 0 |
6º | TERRORISTA | amacap | VILLER | RIO | 0 | 90 | 0 |
7º | MALUCO | amacap | SANDRINHO | RIO | 0 | 87 | 0 |
8º | PARAZINHO | amacap | MARCELO | RIO | 0 | 80 | 0 |
9º | PURO LUXO | amacap | JUNIOR | RIO | 0 | 78 | 0 |
10º | DIAMANTE NEGRO | amacap | ADEMAR | RIO | 0 | 75 | 0 |
11º | PREGO | amacap | ROGERIO | RIO | 0 | 70 | 0 |
12º | PIMENTA | amacap | FABRINE | NITEROI | 0 | 67 | 0 |
13º | MENINO DE OURO | amacap | GUILHERME | RIO | 0 | 67 | 0 |
14º | CANGO | amacap | MARCOS | RIO | 0 | 45 | 0 |
15º | FLESH | amacap | GUILHERME | RIO | 0 | 44 | 0 |
14/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 159 | 0 |
2º | INDIO | amacap | LEANDRO | RIO | 0 | 103 | 0 |
3º | FUMAçA | amacap | ALDEMIR | RIO | 0 | 101 | 0 |
4º | BILICO | amacap | VINICIUS | RIO | 0 | 78 | 0 |
5º | MATRACA | amacap | MAEL | RIO | 0 | 58 | 0 |
6º | PACHEQUINHO | amacap | FABAO | RIO | 0 | 36 | 0 |
7º | TERRORISTA | amacap | VILLER | RIO | 0 | 33 | 0 |
8º | ARCANJO | amacap | RICARDO | RIO | 0 | 21 | 0 |
9º | BORRACHINH | amacap | LEANDRO | RIO | 0 | 16 | 0 |
10º | VIGARISTA | amacap | LEO | RIO | 0 | 8 | 0 |
11º | THOR | amacap | MAYCON | SAO GONÇALO | 0 | 7 | 0 |
12º | CAPITAO | amacap | GUIRREY | RIO | 0 | 5 | 0 |
07/02/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 209 | 0 |
2º | ABUSADO | amacap | BRUNO LEITE | RIO | 0 | 196 | 0 |
3º | KAMICASE | amacap | FELIPE | RIO | 0 | 107 | 0 |
4º | BRAUNA | amacap | EVANDRO | RIO | 0 | 96 | 0 |
5º | SUCATA | 017958 | BOLINHO | 0 | 91 | 0 | |
6º | CARRASCO JUNIOR | coelho | SAULO | MARICá | 0 | 90 | 0 |
7º | NEVADA | amacap | FELIPE | RIO | 0 | 89 | 0 |
8º | PIU PIU | amacap | RODRIGO | RIO | 0 | 80 | 0 |
9º | REBOLIçO | amacap | BOLINHO | RIO | 0 | 79 | 0 |
10º | BUMBLEREE | amacap | ANDRE MQT | RJ | 0 | 73 | 0 |
11º | CAMALEAO | amacap | LINIO | RIO | 0 | 70 | 0 |
12º | PAPAI | amacap | MERINHO | RIO | 0 | 60 | 0 |
13º | COROA | amacap | AMILTON | RIO | 0 | 60 | 0 |
14º | GRAVATINHA | coelho | SAVIO | SAO GONÇALO | 0 | 48 | 0 |
15º | SS AUTO | amacap | AMARILDO | RIO | 0 | 19 | 0 |
31/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | OXE | amacap | CARLINHO/TITIO | RIO | 0 | 162 | 0 |
2º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 122 | 0 |
3º | RAMPAGE | coelho | CLAUDIO JR | SAO GONÇALO | 0 | 113 | 0 |
4º | CAMALEAO | amacap | LINIO | RIO | 0 | 100 | 0 |
5º | ABUSADO | amacap | CLAUDIO | RIO | 0 | 98 | 0 |
6º | METRALHA | amacap | ESPETO | RIO | 0 | 89 | 0 |
7º | TERRORISTA | amacap | VILLER | RIO | 0 | 84 | 0 |
8º | ASINHA | coelho | WERLLEN | ITABORAI | 0 | 82 | 0 |
9º | MACACO LOUCO | amacap | EDUARDO | RIO | 0 | 66 | 0 |
10º | CAPIXABA | amacap | VAVA | RIO | 0 | 43 | 0 |
11º | BAIXINHO | amacap | VAVA | RIO | 0 | 39 | 0 |
12º | FALSO PROFETA | amacap | PAULO | RIO | 0 | 35 | 0 |
13º | S RIGE | amacap | ENACK | RIO | 0 | 25 | 0 |
14º | ELETRICO | amacap | GISBO | RIO | 0 | 22 | 0 |
15º | APACHE | amacap | VITOR | RIO | 0 | 20 | 0 |
24/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PORRADA | Amacap 2.2 - 284949 | DINHO BAMBUI | MARICá - RJ | 0 | 185 | 0 |
2º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 159 | 0 |
3º | BUMBLEREE | amacap | ANDRE MQT | RJ | 0 | 154 | 0 |
4º | EXPLENDOR | amacap | ANDRE M.Q.T | RIO | 0 | 131 | 0 |
5º | FAIXA DE GASA | amacap | VALDIR | RIO | 0 | 120 | 0 |
6º | PROMOTOR | amacap | VALTECIR | MARICA | 0 | 118 | 0 |
7º | PURO LUXO | amacap | JUNIOR | RIO | 0 | 110 | 0 |
8º | FUGITIVO | coelho | EDUARDO NICOLAS | SAO GONÇALO | 0 | 103 | 0 |
9º | TERRORISTA | amacap | VILLER | RIO | 0 | 99 | 0 |
10º | METRALHA | amacap | ESPETO | RIO | 0 | 82 | 0 |
11º | BRT | amacap | TERTULIANO | RIO | 0 | 70 | 0 |
12º | METRALHA | amacap | CLAUDINEI | RIO | 0 | 69 | 0 |
13º | BRISADO | amacap | ADALBERTO | RJ | 0 | 61 | 0 |
14º | NEGO DRAMA | amacap | CAFEZINHO | RIO | 0 | 59 | 0 |
15º | MAGNO | amacap | GAGUINHO | RIO | 0 | 38 | 0 |
17/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BUMBLEREE | amacap | ANDRE MQT | RJ | 0 | 158 | 0 |
2º | TIRA ONDA | amacap | ROBERTINHO | NITEROI | 0 | 155 | 0 |
3º | PURO LUXO | amacap | JUNIOR | RIO | 0 | 152 | 0 |
4º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 133 | 0 |
5º | PURO LUXO | coelho | SAULO | MARICA | 0 | 130 | 0 |
6º | MAIS OU MENOS | coelho | JOEL GOMES | MARICA | 0 | 129 | 0 |
7º | TERRORISTA | amacap | VILLER | RIO | 0 | 106 | 0 |
8º | SOLDADO | coelho | ALDEMIR COELHO | SAO GONÇALO | 0 | 100 | 0 |
9º | METRALHA | amacap | ESPETO | RIO | 0 | 100 | 0 |
10º | TREM BALA | amacap | ADALBERTO | RIO | 0 | 100 | 0 |
11º | EXPLENDOR | amacap | ANDRE M.Q.T | RIO | 0 | 95 | 0 |
12º | EL TORO | amacap | FELIPE | RIO | 0 | 88 | 0 |
13º | TROVAO | amacap | RAFAEL | RIO | 0 | 85 | 0 |
14º | BIRUTA | amacap | TIAGO | RIO | 0 | 80 | 0 |
15º | YURI | amacap | SORó | RIO | 0 | 76 | 0 |
10/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TIRA ONDA | amacap | ROBERTINHO | NITEROI | 0 | 141 | 0 |
2º | TIGRAO | coelho | CLAUDIO - EQ. CHEFAO | SAO GONÇALO | 0 | 130 | 0 |
3º | ABUSADO | amacap | CLAUDIO | RIO | 0 | 116 | 0 |
4º | METRALHA | amacap | FELIPE RIO | RIO | 0 | 110 | 0 |
5º | BUMBLEREE | amacap | ANDRE MQT | RJ | 0 | 103 | 0 |
6º | PURO LUXO | amacap | JUNIOR | RIO | 0 | 100 | 0 |
7º | TERRORISTA | amacap | VILLER | RIO | 0 | 97 | 0 |
8º | BIPOLAR | amaca | MAYCON RODRIGUES | RJ | 0 | 91 | 0 |
9º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 77 | 0 |
10º | HULK | coelho | EVANDRO | MARICA | 0 | 69 | 0 |
11º | CARTOLA | amacap | DINHO | RIO | 0 | 68 | 0 |
12º | DILUVIO | amacap | ANDRE | RIO | 0 | 61 | 0 |
13º | GABIGOL | amacap | AMILTON | RIO | 0 | 58 | 0 |
14º | BRISADO | amacap | ADALBERTO | RJ | 0 | 56 | 0 |
15º | BRADOCK | amacap | LEANDRO | RIO | 0 | 50 | 0 |
03/01/2021
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DEU ONDA | sape | RODNEY | NITEROI | 0 | 252 | 0 |
2º | ZEUS | amacap | MARICA | RIO | 0 | 193 | 0 |
3º | AR 15 | amacap | MARCIO | RIO | 0 | 172 | 0 |
4º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 169 | 0 |
5º | ANJINHO | amacap | ADEMAR | RIO | 0 | 136 | 0 |
6º | METRALHA | amacap | FELIPE RIO | RIO | 0 | 128 | 0 |
7º | COBRA | amacap | RINGN | RIO | 0 | 105 | 0 |
8º | XODO | coelho | VALDIR | NITEROI | 0 | 94 | 0 |
9º | SOMBRA | Oculto - APT | ANDRÉ | 0 | 90 | 0 | |
10º | PURO LUXO | amacap | JUNIOR | RIO | 0 | 90 | 0 |
11º | MISTERIO | amacap | FABAO | RIO | 0 | 86 | 0 |
12º | TERRORISTA | amacap | VILLER | RIO | 0 | 84 | 0 |
13º | ASTRO | amacap | ANDRE | RIO | 0 | 76 | 0 |
14º | MAIS OU MENOS | coelho | JOEL GOMES | MARICA | 0 | 76 | 0 |
15º | NEGO DRAMA | amacap | CAFEZINHO | RIO | 0 | 75 | 0 |
27/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAMISA 13 | amacap | RICARDO | RIO | 0 | 158 | 0 |
2º | SAPO | amacap | LEO ESTRELA | RIO | 0 | 152 | 0 |
3º | BRISADO | amacap | ADALBERTO | RJ | 0 | 150 | 0 |
4º | FURIA | amacap | THIAGO | RIO | 0 | 145 | 0 |
5º | PROMOTOR | amacap | VALTECIR | MARICA | 0 | 140 | 0 |
6º | PURO LUXO | amacap | JUNIOR | RIO | 0 | 140 | 0 |
7º | MOLEQUE | amacap | ROGERIO | RIO | 0 | 120 | 0 |
8º | FRENETICO | amacap | ADEMAR | RIO | 0 | 115 | 0 |
9º | FALCAO | amacap | CLAYTON | RIO | 0 | 107 | 0 |
10º | MAIS OU MENOS | amacap | MOISES | RIO | 0 | 106 | 0 |
11º | CHINELADA | amacap | CORONEL | RIO | 0 | 105 | 0 |
12º | TIAO E BIMBA | amacap | MATHEUS | RIO | 0 | 100 | 0 |
13º | FALSO PROFETA | amacap | PAULO | RIO | 0 | 87 | 0 |
14º | ONDA LIVRE | amacap | HENRIQUE | RIO | 0 | 85 | 0 |
