Compartilhar Clube:
27/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FOGO | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 540 | 30 |
2º | ESCOTT | asoa | WILLIA | SANTOS DUMONT | 0 | 416 | 27 |
3º | SERPENTE | asoa | GUILHERME | SANTOS DUMONT | 0 | 352 | 25 |
4º | FUZIL | asoaca | RAFAEL | SANTOS DUMONT | 0 | 348 | 23 |
6º | FRECHA | asoa | PABLO | SANTOS DUMONT | 0 | 318 | 21 |
7º | PINTADO | asoa | PEDRO LEANDRO | SANTOS DUMONT | 0 | 312 | 19 |
8º | PANCADãO | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 238 | 17 |
10º | DANCARINO | asoa | GUILHERME | SANTOS DUMONT | 0 | 200 | 15 |
20/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PANCADãO | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 603 | 30 |
2º | FOGO | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 457 | 27 |
3º | FRECHA | asoa | PABLO | SANTOS DUMONT | 0 | 442 | 25 |
4º | COMETA | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 400 | 23 |
5º | ATIRADOR | asoa | ALCEU | OLIVEIRA FORTES | 0 | 325 | 21 |
6º | LARANJA MECANICA | asoa | WILLIAN | SANTOS DUMONT | 0 | 309 | 19 |
7º | ESCOTT | asoa | WILLIA | SANTOS DUMONT | 0 | 255 | 17 |
8º | HULK | asoa | PABLO | SANTOS DUMONT | 0 | 251 | 15 |
9º | LANTERNA VERDE | asoa | RODRIGO VIANA | BARBACENA | 0 | 239 | 13 |
10º | TOURO | asoa | DEYVISON/DEVAIR | SANTOS DUMONT | 0 | 213 | 11 |
13/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RELIQUIA | asoa | ALAN | OLIVE-FORTES | 0 | 900 | 30 |
2º | FOGO | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 748 | 27 |
3º | FRECHA | asoa | PABLO | SANTOS DUMONT | 0 | 551 | 25 |
4º | TOURO | asoa | DEYVISON/DEVAIR | SANTOS DUMONT | 0 | 434 | 23 |
5º | COMETA | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 430 | 21 |
6º | AZINHA | asoa | GUILHERME | SANTOS DUMONT | 0 | 417 | 19 |
7º | SERPENTE | asoa | GUILHERME | SANTOS DUMONT | 0 | 415 | 17 |
8º | ATIRADOR | asoa | ALCEU | OLIVEIRA FORTES | 0 | 354 | 15 |
9º | LARANJA MECANICA | asoa | WILLIAN | SANTOS DUMONT | 0 | 330 | 13 |
10º | ZE COMPRIDO | asoa | ANDRE | SANTOS DUMONT | 0 | 328 | 11 |
06/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RELIQUIA | asoa | ALAN | OLIVE-FORTES | 0 | 554 | 30 |
2º | COMETA | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 533 | 27 |
3º | PINTADO | asoa | PEDRO LEANDRO | SANTOS DUMONT | 0 | 512 | 25 |
4º | AZINHA | asoa | GUILHERME | SANTOS DUMONT | 0 | 504 | 23 |
5º | TOURO | asoa | DEYVISON/DEVAIR | SANTOS DUMONT | 0 | 428 | 21 |
6º | RELAMPAGO | asoa | PEDRO LEANDRO | SANTOS DUMONT | 0 | 223 | 19 |
7º | DANCARINO | asoa | GUILHERME | SANTOS DUMONT | 0 | 207 | 17 |
8º | DIAMANTE DE SANGUE | asoa | REGINALDO JUNIOR | ANTONIO CARLOS | 0 | 222 | 15 |
10º | SERPENTE | asoa | GUILHERME | SANTOS DUMONT | 0 | 152 | 11 |
29/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RELIQUIA | asoa | ALAN | OLIVE-FORTES | 0 | 739 | 30 |
2º | TOURO | asoa | DEYVISON/DEVAIR | SANTOS DUMONT | 0 | 534 | 27 |
3º | FRAJOLA | asoa | PABLO | SANTOS DUMONT | 0 | 515 | 25 |
4º | DANCARINO | asoa | GUILHERME | SANTOS DUMONT | 0 | 514 | 23 |
5º | COMETA | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 510 | 21 |
6º | RELAMPAGO | asoa | PEDRO LEANDRO | SANTOS DUMONT | 0 | 502 | 19 |
7º | SCOTT | asoa | WILLIAN | SANTOS DUMONT | 0 | 459 | 17 |
8º | LIGEIRO | asoa | JULIO CESAR | OLIVEIRA FORTES | 0 | 441 | 15 |
9º | PANCADãO | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 440 | 13 |
10º | FOGO | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 407 | 11 |
22/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FOGO | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 8 | 30 |
2º | RELIQUIA | asoa | ALAN | OLIVE-FORTES | 0 | 6 | 27 |
3º | RELAMPAGO | asoa | PEDRO LEANDRO | SANTOS DUMONT | 0 | 6 | 25 |
4º | DANCARINO | asoa | GUILHERME | SANTOS DUMONT | 0 | 5 | 23 |
5º | AZINHA | asoa | GUILHERME | SANTOS DUMONT | 0 | 4 | 21 |
6º | MARADONA | asoa | ALAN | OLIVEIRA FORTES | 0 | 4 | 19 |
7º | BOMBA CHIANDO | asoa | ANDRE | SANTOS DUMONT | 0 | 4 | 17 |
8º | PIMENTA | asoa | MARCELO | SANTOS DUMONT | 0 | 3 | 15 |
9º | ATIRADOR | asoa | ALCEU | OLIVEIRA FORTES | 0 | 2 | 13 |
10º | FANTASMA | asoa | REGINALDO JR | SANTOS DUMONT | 0 | 2 | 11 |
08/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RELIQUIA | asoa | ALAN | OLIVE-FORTES | 0 | 933 | 30 |
2º | FOGO | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 856 | 27 |
3º | ZE PEQUENO | asoa | GERALDO | OLIVEIRA FORTES | 0 | 635 | 25 |
4º | PANCADãO | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 429 | 23 |
5º | COMETA | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 420 | 21 |
6º | TOURO | asoa | DEYVISON/DEVAIR | SANTOS DUMONT | 0 | 319 | 19 |
7º | FANTASMA | asoa | REGINALDO JR | SANTOS DUMONT | 0 | 310 | 17 |
8º | PITITIN | asoa | ALCEU | OLIVE-FORTES | 0 | 300 | 15 |
9º | BOLA DE FOGO | asoa | WILLIAM | SANTOS DUMONT | 0 | 224 | 13 |
10º | BOLA DE FOGO | asoa | ITAMAR | ALFREDO | 0 | 202 | 11 |
01/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FOGO | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 846 | 30 |
2º | RELIQUIA | asoa | ALAN | OLIVE-FORTES | 0 | 506 | 27 |
3º | THOR | asoa | REGINALDO JR | BARBACENA | 0 | 440 | 25 |
4º | PANCADãO | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 405 | 23 |
5º | NEGO VEIO | asoa | MARCOS ANTONIO | BARBACENA | 0 | 339 | 21 |
6º | MONTANHA | asoa | JULIO CESAR | OLIVE-FORTES | 0 | 314 | 19 |
7º | BOLA DE FOGO | asoa | WILLIAM | SANTOS DUMONT | 0 | 305 | 17 |
8º | LIKE | asoa | ALCEU | OLIVE-FORTES | 0 | 206 | 15 |
9º | COMETA | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 203 | 13 |
10º | MASCARADO | asoa | JULIO CESASR | OLIVE-FORTES | 0 | 202 | 11 |
25/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PANCADãO | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 600 | 30 |
2º | BOLA DE FOGO | asoa | ITAMAR | ALFREDO | 0 | 513 | 27 |
3º | RELIQUIA | asoa | ALAN | OLIVE-FORTES | 0 | 500 | 25 |
4º | COMETA | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 436 | 23 |
5º | FOGO | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 407 | 21 |
6º | TOCA | asoa | POPO | SANTOS DUMONT | 0 | 403 | 19 |
7º | FOGUETAO | asoa | MARCELO | SANTOS DUMONT | 0 | 138 | 17 |
8º | PISTOLEIRO | asoa | CELINO | JUIZ DE FORA | 0 | 139 | 15 |
9º | LARANJA MECANICA | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 137 | 13 |
10º | MONTANHA | asoa | JULIO CESAR | OLIVE-FORTES | 0 | 137 | 11 |
18/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RELIQUIA | asoa | ALAN | OLIVE-FORTES | 0 | 830 | 30 |
2º | MASCABA | asoa | DOUGLAS | MATHIAS | 0 | 604 | 27 |
3º | PANCADãO | asoa | SHILTON | OLIVE-FORTES | 0 | 531 | 25 |
4º | LARANJA MECANICA | asoa | BRUNO | SJDR | 0 | 407 | 23 |
5º | ZEUS | asoa | DOUGLAS | JUIZ DE FORA | 0 | 338 | 21 |
6º | BILLY | asoa | HUMBERTO | OLIVE-FORTES | 0 | 326 | 19 |
7º | LIKE | asoa | ALCEU | OLIVE-FORTES | 0 | 207 | 17 |
8º | GEMADA | asoa | VITOR | OLIVE-FORTES | 0 | 158 | 15 |
27/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GEMADA | 006 | LI | BARBACENA | 113 | 179 | 30 |
2º | DIAMANTE | 325280 | JOSE ALVES | SANTOS DUMONT | 85 | 163 | 27 |
3º | V.8 | 092670 | MARCELO | SANTOS DUMONT | 47 | 148 | 25 |
4º | ECLIPSE | 070038 | LUCIANO | SJDR | 60 | 140 | 23 |
5º | TERRORISTA | 151868 | FERNANDO | OLIVEIRA FORTES | 110 | 130 | 21 |
6º | KURINGA | 012233 | ALAN MARTINS | SANTOS DUMONT | 41 | 117 | 19 |
7º | INCRIVEL | 178664 | RAFAEL | SANTOS DUMONT | 87 | 107 | 17 |
8º | BELGUINHA | asoa | LI | BARBACENA | 70 | 100 | 15 |
9º | CORINGA | asoa | CLEYSON | SANTOS DUMONT | 63 | 80 | 13 |
10º | HULK | 142536 | LESSINHO | PAIVA | 44 | 73 | 11 |
20/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANDRACK | 079551 | JADERSON | SANTOS DUMONT | 54 | 176 | 30 |
2º | I 30 | 297504 | ROBERTO SANTANA | SAO JOAO DEL REI | 67 | 129 | 27 |
3º | MULEQUE | asoa | LEANDRO | SANTOS DUMONT | 66 | 122 | 25 |
4º | V.8 | 092670 | MARCELO | SANTOS DUMONT | 23 | 120 | 23 |
5º | KURINGA | 012233 | ALAN MARTINS | SANTOS DUMONT | 54 | 105 | 21 |
6º | LUXURIA | asoa | WAGUINHO | SAO JOAO DEL REI | 58 | 97 | 19 |
7º | INCRIVEL | 178664 | RAFAEL | SANTOS DUMONT | 80 | 96 | 17 |
8º | BRUTOS | 158592 | CAMILO | SAO JOAO DEL REI | 100 | 88 | 15 |
9º | HULK | 142536 | LESSINHO | PAIVA | 57 | 86 | 13 |
10º | R.C | 053473 | ARCOS | SANTOS DUMONT | 65 | 84 | 11 |
11º | NOTURNO | 085299 | RODRIGO | SAO JOAO DEL REI | 78 | 76 | 9 |
12º | LIGEIRINHO | 230300 | DEVAIR | SANTOS DUMONT | 30 | 75 | 7 |
13º | BOLA DE FOGO | 004976 | JUSCELIO | MERCES | 32 | 55 | 5 |
14º | PIT BULL | 016062 | RAFAEL | SANTOS DUMONT | 23 | 50 | 3 |
13/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABUSADO | 013270 | LEANDRO | SANTOS DUMONT | 102 | 130 | 30 |
2º | INCRIVEL | 178664 | RAFAEL | SANTOS DUMONT | 57 | 95 | 27 |
3º | R.C | 053473 | ARCOS | SANTOS DUMONT | 37 | 92 | 25 |
4º | MORCEGAO | 113940 | RUANITO | SANTOS DUMONT | 51 | 86 | 23 |
5º | GAROTO | 089864 | SHILTON | SANTOS DUMONT | 61 | 84 | 21 |
6º | NA FE | 0238 | VITOR HUGO | SANTOS DUMONT | 53 | 73 | 19 |
7º | HALLS | 002143 | JUNIOR | SANTOS DUMONT | 63 | 72 | 17 |
8º | KURINGA | 012233 | ALAN MARTINS | SANTOS DUMONT | 67 | 71 | 15 |
9º | PREDADOR | 055898 | RAMON | 26 | 65 | 13 | |
10º | BEBÊ | 089950 | WALDENCIR | 37 | 54 | 11 | |
11º | FUMAÇA | 010636 | EDUARDO | 31 | 50 | 9 | |
12º | COQUETEL | 286643 | JAJA | SANTOS DUMONT | 53 | 41 | 7 |
13º | GREGUINHO | asoa | WANEY | SANTOS DUMONT | 19 | 35 | 5 |
14º | V.8 | 092670 | MARCELO | SANTOS DUMONT | 70 | 34 | 3 |
06/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARIMBONDO | 231 | DR RAFAEL | 187 | 285 | 30 | |
2º | GEMADA | 006 | LI | BARBACENA | 126 | 156 | 27 |
3º | BICHO DA GOIABA | 101635 | CLEBER | SAO JOAO DEL REI | 69 | 140 | 25 |
4º | SISTEMATICO | 141 | RAFAEL | BARBACENA | 84 | 132 | 23 |
5º | NITRO | 057 | DR RAFAEL | BARBACENA | 82 | 130 | 21 |
6º | CLONE | 303905 | ALAN MARTINS | 92 | 122 | 19 | |
7º | KURINGA | 012233 | ALAN MARTINS | SANTOS DUMONT | 99 | 109 | 17 |
8º | BOMBER | 043 | ANTONIO | SAO JOAO DEL REI | 55 | 105 | 15 |
9º | LIGEIRINHO | 230300 | DEVAIR | SANTOS DUMONT | 82 | 103 | 13 |
10º | LUXO | 023454 | WAGUINHO | SAO JOAO DEL REI | 52 | 100 | 11 |
11º | NOTURNO | 085299 | RODRIGO | SAO JOAO DEL REI | 69 | 93 | 9 |
13º | I 30 | 297504 | ROBERTO SANTANA | SAO JOAO DEL REI | 87 | 88 | 5 |
15º | TAZ | asoa | PATRIK | SANTOS DUMONT | 56 | 71 | 1 |
29/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MISTER BAM | 948121 | DANIEL | BARBACENA | 104 | 189 | 30 |
2º | V.8 | 092670 | MARCELO | SANTOS DUMONT | 44 | 140 | 27 |
3º | KURINGA | 012233 | ALAN MARTINS | SANTOS DUMONT | 82 | 136 | 25 |
4º | TRUTA | 173 | LI | BARBACEA | 80 | 124 | 23 |
5º | POSE | 011716 | DUDU | BARROSO | 50 | 122 | 21 |
6º | CLONE | 303905 | ALAN MARTINS | 75 | 119 | 19 | |
7º | I 30 | 297504 | ROBERTO SANTANA | SAO JOAO DEL REI | 75 | 111 | 17 |
8º | V 8 | asoa | CARLOS ALEXANDRE | SAO JOAO DEL REI | 52 | 111 | 15 |
9º | DIAMANTE NEGRO | 102356 | DANIEL | BARBACENA | 96 | 105 | 13 |
10º | PREDADOR | 055898 | RAMON | 63 | 102 | 11 | |
11º | GEMADA | 006 | LI | BARBACENA | 58 | 95 | 9 |
12º | MARIMBONDO | 231 | DR RAFAEL | 152 | 84 | 7 | |
13º | PEDRINHO MATADOR | 061189 | SILVAN | BARBACENA | 44 | 79 | 5 |
14º | HALLS | 002143 | JUNIOR | SANTOS DUMONT | 96 | 75 | 3 |
22/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GEMADA | 006 | LI | BARBACENA | 103 | 134 | 30 |
2º | MISTER BAM | 948121 | DANIEL | BARBACENA | 123 | 126 | 27 |
3º | ESQUERDINHA | 088058 | SANDRO | SANTOS DUMONT | 163 | 117 | 25 |
4º | GOLI GOLI | asoa | MARIO JUNIOR | SANTOS DUMONT | 91 | 116 | 23 |
5º | HALLS | 002143 | JUNIOR | SANTOS DUMONT | 78 | 112 | 21 |
6º | NA FE | 0238 | VITOR HUGO | SANTOS DUMONT | 105 | 111 | 19 |
7º | 24 HORAS | 151744 | MARLON CAMPOS | CONSELHEIRO LAFAIETE | 73 | 107 | 17 |
8º | MASSACRE | 118189 | POPO | SANTOS DUMONT | 46 | 104 | 15 |
9º | KURINGA | 012233 | ALAN MARTINS | SANTOS DUMONT | 112 | 103 | 13 |
10º | MUTANO | 010657 | WELLINGTON | SANTOS DUMONT | 83 | 102 | 11 |
11º | V.8 | 092670 | MARCELO | SANTOS DUMONT | 105 | 100 | 9 |
12º | POSE | 011716 | DUDU | BARROSO | 88 | 98 | 7 |
13º | TECO TECO | 074919 | MARCOS | SANTOS DUMONT | 44 | 97 | 5 |
14º | ALTA TENSAO | 298170 | DIEGO | SAO JOAO DEL REI | 76 | 92 | 3 |
15º | ZARABOZA | 101271 | MARCOS | SAO JOAO DEL REI | 101 | 81 | 1 |
08/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARIMBONDO | 231 | DR RAFAEL | 172 | 202 | 30 | |
2º | POSE | 011716 | DUDU | BARROSO | 91 | 185 | 27 |
3º | V.8 | 092670 | MARCELO | SANTOS DUMONT | 118 | 122 | 25 |
4º | PEDRINHO MATADOR | 061189 | SILVAN | BARBACENA | 52 | 120 | 23 |
5º | MAESTRO | 029098 | RICARDO | ANTONIO CARLOS | 33 | 103 | 21 |
6º | SISTEMATICO | 141 | RAFAEL | BARBACENA | 35 | 100 | 19 |
7º | LAPADA | 074376 | FELIPE | SANTOS DUMONT | 86 | 96 | 17 |
8º | GAROTO | 089864 | SHILTON | SANTOS DUMONT | 47 | 86 | 15 |
9º | PREDADOR | 055898 | RAMON | 52 | 80 | 13 | |
10º | MARIMBONDO | 028124 | GILSON | SANTOS DUMONT | 56 | 79 | 11 |
01/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARIMBONDO | 231 | DR RAFAEL | 115 | 189 | 30 | |
2º | TRUTA | 173 | LI | BARBACEA | 78 | 168 | 27 |
3º | V.8 | 092670 | MARCELO | SANTOS DUMONT | 57 | 142 | 25 |
4º | ZERO 1 | 004890 | RICARDO | 51 | 110 | 23 | |
5º | MITO | 124061 | FABRICIO | SJDR | 79 | 97 | 21 |
6º | CLONE | asoa | ALAN | OLIVE-FORTES | 74 | 95 | 19 |
7º | SISTEMATICO | 141 | RAFAEL | BARBACENA | 120 | 93 | 17 |
8º | LAPADA | 074376 | FELIPE | SANTOS DUMONT | 92 | 90 | 15 |
9º | PEDRINHO MATADOR | 061189 | SILVAN | BARBACENA | 53 | 84 | 13 |
10º | HALLS | 002143 | JUNIOR | SANTOS DUMONT | 53 | 81 | 11 |
11º | MUTANO | 066780 | WELLINTON | SANTOS DUMONT | 76 | 79 | 9 |
12º | TURBO | 05447 | ALCEU | OLIVE-FORTES | 31 | 65 | 7 |
13º | FURACAO | 077639 | CHARLES | SAO JOAO DEL REI | 40 | 60 | 5 |
14º | SEM NOME | asoa | C.A.S | SAO JOAO DEL REI | 29 | 68 | 3 |
15º | POSE | 011716 | DUDU | BARROSO | 84 | 53 | 1 |
25/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALGO MAIS | 124048 | DUDU | BARROSO | 107 | 154 | 30 |
2º | GEMADA | 006 | LI | BARBACENA | 105 | 149 | 27 |
3º | POSE | 011716 | DUDU | BARROSO | 97 | 131 | 25 |
4º | NA FE | 0238 | VITOR HUGO | SANTOS DUMONT | 71 | 128 | 23 |
5º | MARTE | 010794 | GUSTAVO GASTRO | CONGONHAS | 0 | 128 | 21 |
6º | GAROTO | 089864 | SHILTON | SANTOS DUMONT | 55 | 100 | 19 |
7º | PREDADOR | 055898 | RAMON | 85 | 94 | 17 | |
8º | PLACAR | 011331 | RAFAEL PORTES | BARBACENA | 41 | 89 | 15 |
9º | CEBOCRINA | asoa | MARCELO | SANTOS DUMONT | 31 | 87 | 13 |
10º | JAPAO | 030530 | LUCAS BATISTA | 67 | 86 | 11 | |
11º | INCRIVEL | 178664 | RAFAEL | SANTOS DUMONT | 40 | 83 | 9 |
12º | CLONE | 303905 | ALAN MARTINS | 63 | 79 | 7 | |
13º | ZERO | 012545 | RODRIGO | CONGONHAS | 139 | 77 | 5 |
14º | JUNIOR | 032596 | REINALDO - RAFAEL | BARBACENA | 103 | 72 | 3 |
15º | ABSURDO | 161651 | GISON | RIO | 48 | 72 | 1 |
18/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MITO | 124061 | FABRICIO | SJDR | 101 | 163 | 30 |
2º | GEMADA | 006 | LI | BARBACENA | 125 | 116 | 27 |
3º | MAESTRO | 029098 | RICARDO | ANTONIO CARLOS | 125 | 116 | 25 |
4º | LAPADA | 074376 | FELIPE | SANTOS DUMONT | 64 | 80 | 23 |
5º | CRONOS | 019119 | JUNIOR | SANTOS DUMONT | 61 | 76 | 21 |
6º | RC | 053473 | MARCO | 74 | 76 | 19 | |
7º | CLONE | asoa | ALAN | OLIVE-FORTES | 79 | 60 | 17 |
8º | AGRESSIVO | 296895 | ROBERT | SJDR | 66 | 59 | 15 |
9º | ELCHAPO | 059382 | LUKINHA | JUIZ DE FORA | 25 | 59 | 13 |
10º | ABSURDO | 161651 | GISON | RIO | 63 | 58 | 11 |
27/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TROVAO | asoa | MARCO ANTONIO | JUIZ DE FORA | 0 | 155 | 30 |
2º | ASTRO REI | 095171 | JUSCELIO | MERCES | 0 | 129 | 27 |
3º | ABUTRE | 184127 | TAM | JUIZ DE FORA | 0 | 127 | 25 |
4º | KRATOS | 006990 | LUCIANO | SJDR | 0 | 114 | 23 |
5º | PQD | 254638 | GILSON | 0 | 113 | 21 | |
6º | JUBILEU | 350250 | ALEX LECO | BARBACENA | 0 | 106 | 19 |
7º | CASCA GROSSA | 102592 | GLEYSON | 0 | 104 | 17 | |
8º | JAGUAR | 064794 | GRACIANO | BARBACENA | 0 | 102 | 15 |
9º | FOGUETAO | asoa | GISON | RIO DE JANEIRO | 0 | 98 | 13 |
10º | MAGO | asoa | JOAO CARLOS | SANTOS DUMONT | 0 | 78 | 11 |
20/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ASTRO REI | 095171 | JUSCELIO | MERCES | 0 | 137 | 30 |
2º | TERREMOTO | 251632 | GILSON | RIO DE JANEIRO | 0 | 118 | 27 |
3º | PURO LUXO | 581758 | MARCELINO | BARBACENA | 0 | 118 | 25 |
4º | PANICO | 223012 | FABRICIO | BARBACENA | 0 | 112 | 23 |
5º | FOGUETAO | asoa | GISON | RIO DE JANEIRO | 0 | 108 | 21 |
6º | MAGO | asoa | JOAO CARLOS | SANTOS DUMONT | 0 | 104 | 19 |
7º | EMBAIXADOR | 074220 | ALCEU | OLIVEIRA FORTES | 0 | 103 | 17 |
8º | BINLADEN | asoa | PATRIK | SANTOS DUMONT | 0 | 101 | 15 |
9º | CASCA GROSSA | 102592 | GLEYSON | 0 | 100 | 13 | |
10º | PQD | 254638 | GILSON | 0 | 95 | 11 |
13/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TIRA SONO | 027mlp | MARINHO | SANTOS DUMONT | 0 | 142 | 30 |
2º | PQD | 254638 | GILSON | 0 | 141 | 27 | |
3º | CASCA GROSSA | 102592 | GLEYSON | 0 | 127 | 25 | |
4º | PESADELO | 134-14-15 | JONAS | OLIVE-FORTES | 0 | 113 | 23 |
5º | EMBAIXADOR | 074220 | ALCEU | OLIVEIRA FORTES | 0 | 92 | 21 |
6º | FOGUETAO | asoa | GISON | RIO DE JANEIRO | 0 | 83 | 19 |
7º | CAPOEIRA | 094 | MARINHO | SANTOS DUMONT | 0 | 75 | 17 |
8º | M.S | 252632 | GILSON | RIO DE JANEIRO | 0 | 72 | 15 |
9º | TORNADO | 228785 | RENATINHO | SANTOS DUMONT | 0 | 50 | 13 |
10º | DOIDAO | 625316 | MARCELO | SANTOS DUMONT | 0 | 48 | 11 |
06/12/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REI DO RING | 827088 | GABRIEL | ALFREDO VASCONCELLOS | 0 | 162 | 30 |
2º | PANICO | 223012 | FABRICIO | BARBACENA | 0 | 137 | 27 |
3º | CASCAVEL | 096141 | HENRIQUE | BARBACENA | 0 | 134 | 25 |
4º | PARAISO | 559460 | GABRIEL | ALFREDO VASCCONCELOS | 0 | 130 | 23 |
5º | BICO DE OURO | 228370 | ELIAS | BARBACENA | 0 | 124 | 21 |
6º | CASCA GROSSA | 102592 | GLEYSON | 0 | 100 | 19 | |
7º | ROOB WOOD | 069 | ITAMAR | ALFREDO VASCONCELLOS | 0 | 92 | 17 |
8º | LUNATICO | 377215 | DEMETRIU | SJDR | 0 | 86 | 15 |
9º | PQD | 254638 | GILSON | 0 | 83 | 13 | |
10º | MARRETA | 099660 | GUILHERME | SANTOS DUMONT | 0 | 78 | 11 |
29/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REI DO RING | 827088 | GABRIEL | ALFREDO VASCONCELLOS | 0 | 178 | 30 |
2º | BICO DE OURO | 228370 | ELIAS | BARBACENA | 0 | 152 | 27 |
3º | EMBAIXADOR | 074220 | ALCEU | OLIVEIRA FORTES | 0 | 146 | 25 |
4º | CURISCO | asos | SILVAN | BARBACENA | 0 | 133 | 23 |
5º | ROOB WOOD | 069 | ITAMAR | ALFREDO VASCONCELLOS | 0 | 118 | 21 |
6º | PQD | 254638 | GILSON | 0 | 106 | 19 | |
7º | CASCA GROSSA | 102592 | GLEYSON | 0 | 106 | 17 | |
8º | MARRETA | 099660 | GUILHERME | SANTOS DUMONT | 0 | 104 | 15 |
9º | PARAISO | 559460 | GABRIEL | ALFREDO VASCCONCELOS | 0 | 101 | 13 |
10º | FANTASMA | asoa | CAROS ALEXANDRE | SAO JOAO DEL REI | 0 | 95 | 11 |
11º | PICA PAU | 168574 | CLEYSON | OLIVEIRA FORTES | 0 | 92 | 9 |
22/11/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REI DO RING | 827088 | GABRIEL | ALFREDO VASCONCELLOS | 0 | 161 | 30 |
2º | EMBAIXADOR | 074220 | ALCEU | OLIVEIRA FORTES | 0 | 143 | 27 |
3º | BICO DE OURO | 228370 | ELIAS | BARBACENA | 0 | 136 | 25 |
4º | CASCA GROSSA | 102592 | GLEYSON | 0 | 125 | 23 | |
