Compartilhar Clube:
03/10/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TALISMÃ | 018843 | JORGINHO | RESENDE | 147 / 203 | 15 | Ver certificado |
2º | HOLLYWOOD | APBM 000 | ALEXANDRE | PORTO REAL | 114 / 185 | 14 | Ver certificado |
3º | EXCALIBUR | CPBM 000 | FRANK | BARRA DO PIRAI | 99 / 167 | 13 | Ver certificado |
4º | SUPREMO | CPBM 000 | OLIVEIRA | BARRA MANSA | 84 / 153 | 12 | Ver certificado |
5º | PLAY BOY | CPbm 111 | DOUGLAS | RESENDE | 112 / 144 | 11 | Ver certificado |
6º | 357 | APB 000 | VICTOR | RESENDE | 114 / 142 | 10 | Ver certificado |
7º | SENHOR DOS CEUS | cpbm 000 | MARCOS | CRUZEIRO | 103 / 132 | 9 | Ver certificado |
8º | BOYKA | cpbm 000 | ARMANDO | BARRA MANSA | 64 / 129 | 8 | Ver certificado |
9º | NAVALHADA | cpbm 000 | OLIVEIRA | BARRA MANSA | 92 / 122 | 7 | Ver certificado |
10º | FANTASTICO | cpbm 000 | MARCO AURELIO | BARRA MANSA | 107 / 121 | 6 | Ver certificado |
11º | NINJA | CPBM 000 | ANTONIO | RIO CLARO | 85 / 121 | 5 | Ver certificado |
12º | PROIBIDO | APBM 000 | ELTON | BARRA MANSA | 101 / 119 | 4 | Ver certificado |
13º | AVALANCHE | cpbm 000 | LUIZ CRISTIANO | BARRA MANSA | 78 / 119 | 3 | Ver certificado |
14º | RENEGADO | cpbm 000 | MAURO | CRUZEIRO | 67 / 119 | 2 | Ver certificado |
15º | FALCÃO | CPBM 000 | CONSTANTINO | BARRA MANSA | 81 / 118 | 1 | Ver certificado |
26/09/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ECLIPSE | APBM 000 | PAULISTA | PALHOÇA | 0 / 168 | 15 | Ver certificado |
2º | EXCALIBUR | CPBM 000 | FRANK | BARRA DO PIRAI | 0 / 159 | 14 | Ver certificado |
3º | HOLLYWOOD | APBM 000 | ALEXANDRE | PORTO REAL | 0 / 149 | 13 | Ver certificado |
4º | ECLIPSE | CPBM 000 | MARCO AURELIO | BARRA MANSA | 0 / 121 | 12 | Ver certificado |
5º | NINJA | CPBM 000 | ANTONIO | RIO CLARO | 0 / 120 | 11 | Ver certificado |
6º | SUPREMO | CPBM 000 | OLIVEIRA | BARRA MANSA | 0 / 116 | 10 | Ver certificado |
7º | RAJADA | arena | TIAGO | NITEROI | 0 / 115 | 9 | Ver certificado |
8º | MATUTO | CPBM 000 | DOUGLAS | RESENDE | 0 / 111 | 8 | Ver certificado |
9º | TORPEDO | CPBM 000 | JUNIOR | BARRA MANSA | 0 / 104 | 7 | Ver certificado |
10º | REI DA FESTA | CPBM 000 | PEDRO | BARRA MANSA | 0 / 98 | 6 | Ver certificado |
11º | CIGANO | CPBM 000 | ANDERSON | BARRA MANSA | 0 / 97 | 5 | Ver certificado |
12º | SAGAZ | CPBM 000 | CARLOS | BARRA MANSA | 0 / 97 | 4 | Ver certificado |
13º | FALCÃO | CPBM 000 | CONSTANTINO | BARRA MANSA | 0 / 96 | 3 | Ver certificado |
14º | VINGADOR | CPBM 000 | RONIVALDO | BANANAL | 0 / 93 | 2 | Ver certificado |
15º | ALUCINADO | CPBM 000 | KADU | RESENDE | 0 / 90 | 1 | Ver certificado |
05/09/2020
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CORINGA | 000000 | JOSE CARLOS VAZ | VASSOURAS | 0 / 207 | 15 | Ver certificado |
2º | AVALANCHE | cpbm 000 | LUIZ CRISTIANO | BARRA MANSA | 0 / 167 | 14 | Ver certificado |
3º | ENIGMA | cpbm | SAULO | ITATIAIA | 0 / 140 | 13 | Ver certificado |
4º | FANTASTICO | cpbm 000 | MARCO AURELIO | BARRA MANSA | 0 / 130 | 12 | Ver certificado |
5º | BATMAN | cpbm | SOLANO | ANGRA DOS REIS | 0 / 103 | 11 | Ver certificado |
6º | GANGSTRER | cpbm | ISAQUE | RANCHO GRANDE | 0 / 103 | 10 | Ver certificado |
7º | TITAN | cpbm | DOUGLAS | BARRA MANSA | 0 / 102 | 9 | Ver certificado |
8º | R-7 | cpbm | PAULO HENRIQUE | VOLTA REDONDA | 0 / 100 | 8 | Ver certificado |
9º | PILANTRA | cpbm | EDIMAR | BARRA MANSA | 0 / 96 | 7 | Ver certificado |
10º | MEGA SHOW | cpbm | HERMINIO | BARRA MANSA | 0 / 95 | 6 | Ver certificado |
11º | GALã | cpbm | LUIZ GUSTAVO | RIO PRETO | 0 / 89 | 5 | Ver certificado |
12º | CORNETA | cpbm | NATIEL | BARRA MANSA | 0 / 87 | 4 | Ver certificado |
13º | PIRATA | cpbm | FLAVIO | BARRA MANSA | 0 / 76 | 3 | Ver certificado |
14º | ODIN | cpbm | ROGERIO | BARRA MANSA | 0 / 76 | 2 | Ver certificado |
15º | SAGAZ | CPBM 000 | CARLOS | BARRA MANSA | 0 / 72 | 1 | Ver certificado |
Compartilhar resultado: