Compartilhar Clube:
03/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SINISTRO | cpbm 000 | ANIBAL | TAUBATE | 0 | 191 | 15 |
2º | TIRO CERTO | 000201 | VITOR DINIZ | CPPR | 0 | 134 | 14 |
3º | PARDAL | cpbm 000 | PAULINHO | CAÇAPAVA | 0 | 115 | 13 |
4º | ETZEL | cpbm 000 | DOUGLAS - VICTOR | RESENDE | 0 | 103 | 12 |
5º | FENIX | cpbm 000 | PAULO VICTOR | BARRA MANSA | 0 | 100 | 11 |
6º | SCOSSIA | cpbm 000 | JOÃO | PINDA | 0 | 88 | 10 |
7º | ALTO ASTRAL | CPBM 111 | CRISTIANO | PORTO REAL | 0 | 75 | 9 |
8º | MINEIRINHO | CPBM 111 | SIRIO - PARABINHA | ANGRA DOS REIS | 0 | 71 | 8 |
9º | MAçARICO | cpbm 000 | ALEXANDRE | TAUBATÉ | 0 | 60 | 7 |
10º | TEMIDO | cpbm 000 | DANILO | BARRA MANSA | 0 | 57 | 6 |
11º | PROFETA | cpbm 000 | ELTON | BARRA MANSA | 0 | 43 | 5 |
12º | MENINO VENENO | CPBM 111 | EBERSON | PORTO REAL | 0 | 40 | 4 |
13º | ISRAEL | cpbm 000 | LUCAS | BARRA MANSA | 0 | 35 | 3 |
14º | DCHICO | cpbm 000 | PAULINHO | CAÇAPAVA | 0 | 32 | 2 |
15º | REI | cpbm 000 | DOUGLAS | CUBIVALE | 0 | 29 | 1 |
26/09/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MISTURA CLASSICA | CPBM 111 | MAGNO-LEO | ANGRA DOS REIS | 0 | 165 | 15 |
2º | ALVINEGRO | CPBM 111 | GUILHERME | LORENA | 0 | 174 | 14 |
3º | BOB LEE | CPBM 111 | LEONARDO | BARRA MANSA | 0 | 142 | 13 |
4º | NEYMAR | 000201 | RANIER | VOLTA REDONDA | 0 | 131 | 12 |
5º | BRUXO | 120600 | FELIPE | VOLTA REDONDA | 0 | 95 | 11 |
6º | SIMBA | CPBM 111 | CHARLES | VOLTA REDONDA | 0 | 94 | 10 |
7º | MINEIRINHO | CPBM 111 | SIRIO - PARABINHA | ANGRA DOS REIS | 0 | 93 | 9 |
8º | GARDENAL | CPBM 111 | LUIZ CRISTIANO | BARRA MANSA | 0 | 85 | 8 |
9º | XEQUE MATE | CPBM 111 | DORIL | BARRA MANSA | 0 | 80 | 7 |
10º | PITBULL | CPBM 111 | JEAN | ANGRA DOS REIS | 0 | 77 | 6 |
11º | TOP 10 | CPBM 111 | COSME | BARRA MANSA | 0 | 76 | 5 |
12º | MENINO VENENO | CPBM 111 | EBERSON | PORTO REAL | 0 | 74 | 4 |
13º | GAVIÃO | CPBM 111 | KADU | RESENDE | 0 | 50 | 3 |
14º | PIMENTA | CPBM 111 | ALEXANDRE | RESENDE | 0 | 41 | 2 |
03/10/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TALISMÃ | 018843 | JORGINHO | RESENDE | 147 | 203 | 15 |
2º | HOLLYWOOD | APBM 000 | ALEXANDRE | PORTO REAL | 114 | 185 | 14 |
3º | EXCALIBUR | CPBM 000 | FRANK | BARRA DO PIRAI | 99 | 167 | 13 |
4º | SUPREMO | CPBM 000 | OLIVEIRA | BARRA MANSA | 84 | 153 | 12 |
5º | PLAY BOY | CPbm 111 | DOUGLAS | RESENDE | 112 | 144 | 11 |
6º | 357 | APB 000 | VICTOR | RESENDE | 114 | 142 | 10 |
7º | SENHOR DOS CEUS | cpbm 000 | MARCOS | CRUZEIRO | 103 | 132 | 9 |
8º | BOYKA | cpbm 000 | ARMANDO | BARRA MANSA | 64 | 129 | 8 |
9º | NAVALHADA | cpbm 000 | OLIVEIRA | BARRA MANSA | 92 | 122 | 7 |
10º | FANTASTICO | cpbm 000 | MARCO AURELIO | BARRA MANSA | 107 | 121 | 6 |
11º | NINJA | CPBM 000 | ANTONIO | RIO CLARO | 85 | 121 | 5 |
12º | PROIBIDO | APBM 000 | ELTON | BARRA MANSA | 101 | 119 | 4 |
13º | AVALANCHE | cpbm 000 | LUIZ CRISTIANO | BARRA MANSA | 78 | 119 | 3 |
14º | RENEGADO | cpbm 000 | MAURO | CRUZEIRO | 67 | 119 | 2 |
15º | FALCÃO | CPBM 000 | CONSTANTINO | BARRA MANSA | 81 | 118 | 1 |
26/09/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ECLIPSE | APBM 000 | PAULISTA | PALHOÇA | 0 | 168 | 15 |
2º | EXCALIBUR | CPBM 000 | FRANK | BARRA DO PIRAI | 0 | 159 | 14 |
3º | HOLLYWOOD | APBM 000 | ALEXANDRE | PORTO REAL | 0 | 149 | 13 |
4º | ECLIPSE | CPBM 000 | MARCO AURELIO | BARRA MANSA | 0 | 121 | 12 |
5º | NINJA | CPBM 000 | ANTONIO | RIO CLARO | 0 | 120 | 11 |
6º | SUPREMO | CPBM 000 | OLIVEIRA | BARRA MANSA | 0 | 116 | 10 |
7º | RAJADA | CPBM 000 | IAGO | BARRA MANSA | 0 | 115 | 9 |
8º | MATUTO | CPBM 000 | DOUGLAS | RESENDE | 0 | 111 | 8 |
9º | TORPEDO | CPBM 000 | JUNIOR | BARRA MANSA | 0 | 104 | 7 |
10º | REI DA FESTA | CPBM 000 | PEDRO | BARRA MANSA | 0 | 98 | 6 |
11º | CIGANO | CPBM 000 | ANDERSON | BARRA MANSA | 0 | 97 | 5 |
12º | SAGAZ | CPBM 000 | CARLOS | BARRA MANSA | 0 | 97 | 4 |
13º | FALCÃO | CPBM 000 | CONSTANTINO | BARRA MANSA | 0 | 96 | 3 |
14º | VINGADOR | CPBM 000 | RONIVALDO | BANANAL | 0 | 93 | 2 |
15º | ALUCINADO | CPBM 000 | KADU | RESENDE | 0 | 90 | 1 |
05/09/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CORINGA | 000000 | JOSE CARLOS VAZ | VASSOURAS | 0 | 207 | 15 |
2º | AVALANCHE | cpbm 000 | LUIZ CRISTIANO | BARRA MANSA | 0 | 167 | 14 |
3º | ENIGMA | cpbm | SAULO | ITATIAIA | 0 | 140 | 13 |
4º | FANTASTICO | cpbm 000 | MARCO AURELIO | BARRA MANSA | 0 | 130 | 12 |
5º | BATMAN | cpbm | SOLANO | ANGRA DOS REIS | 0 | 103 | 11 |
6º | GANGSTRER | cpbm | ISAQUE | RANCHO GRANDE | 0 | 103 | 10 |
7º | TITAN | cpbm | DOUGLAS | BARRA MANSA | 0 | 102 | 9 |
8º | R-7 | cpbm | PAULO HENRIQUE | VOLTA REDONDA | 0 | 100 | 8 |
9º | PILANTRA | cpbm | EDIMAR | BARRA MANSA | 0 | 96 | 7 |
10º | MEGA SHOW | cpbm | HERMINIO | BARRA MANSA | 0 | 95 | 6 |
11º | GALã | cpbm | LUIZ GUSTAVO | RIO PRETO | 0 | 89 | 5 |
12º | CORNETA | cpbm | NATIEL | BARRA MANSA | 0 | 87 | 4 |
13º | PIRATA | cpbm | FLAVIO | BARRA MANSA | 0 | 76 | 3 |
14º | ODIN | cpbm | ROGERIO | BARRA MANSA | 0 | 76 | 2 |
15º | SAGAZ | CPBM 000 | CARLOS | BARRA MANSA | 0 | 72 | 1 |
Compartilhar resultado: