Compartilhar Clube:
11/12/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MINEIRINHO | - | 066506 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 90 | 30 | Ver certificado |
| 2º | PAVORÔ | - | 098807 | ROGERIO FRANCISCO | SERRA | 0 / 72 | 29 | Ver certificado |
| 3º | RABUGENTO | - | 093056 | THIAGO MONTEIRO | SERRA | 0 / 69 | 28 | Ver certificado |
| 4º | AGUA MINERAL | - | 024487 | MOACY | SERRA | 0 / 48 | 27 | Ver certificado |
| 5º | IMPERADOR | - | 068671 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 42 | 26 | Ver certificado |
03/12/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ODIN | - | 023775 | BRUNO ALEIXO | SERRA | 0 / 136 | 30 | Ver certificado |
| 2º | Trovão | - | Sipass 3.5 RJ/A 085 | Lealdo Paulino Alves | 0 / 134 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | MARRETA | - | 076498 | LORIEL DO NASCIMENTO | SERRA | 0 / 100 | 28 | Ver certificado |
| 4º | CAFUBIRD | - | 004959 | MATHEUS NUNES | SERRA | 0 / 85 | 27 | Ver certificado |
| 5º | CODORNINHA | - | 018505 | LUCAS C DOS SANTOS | SERRA | 0 / 77 | 26 | Ver certificado |
| 6º | AVATAI | - | 058495 | ESTEFANO MENDES | SERRA | 0 / 73 | 25 | Ver certificado |
| 7º | LOUCURA | - | 170478 | GUSTAVO DETONI | SERRA | 0 / 66 | 24 | Ver certificado |
27/11/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BORA BIL | - | 085096 | LEALDO PAULINO | SERRA | 0 / 137 | 30 | Ver certificado |
| 2º | IMPERADOR | - | 068671 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 112 | 29 | Ver certificado |
| 3º | ELEFANTE | - | 166525 | WESLEY | SERRA | 0 / 107 | 28 | Ver certificado |
| 4º | DURO NA QUEDA | - | 021211 | SERGIO ROBERTO | SERRA | 0 / 105 | 27 | Ver certificado |
| 5º | DICK VIGARISTA | - | 005283 | THIAGO MONTEIRO | SERRA | 0 / 102 | 26 | Ver certificado |
| 6º | MEGA SENA | - | 039578 | PAULO SERGIO | SERRA | 0 / 99 | 25 | Ver certificado |
| 7º | REI DAVI | - | 089739 | RAFAEL XANDOCA | SERRA | 0 / 94 | 24 | Ver certificado |
| 8º | GAIA | - | 111031 | PASCOAL | ARACRUZ | 0 / 80 | 23 | Ver certificado |
| 9º | JANJAO BAZUCA | - | 006648 | LEONARDO GODIN | CARIACICA | 0 / 80 | 22 | Ver certificado |
| 10º | MINEIRINHO | - | 066506 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 80 | 21 | Ver certificado |
| 11º | GLADIADOR | - | 112282 | GILBERTO SANTOS | VITORIA | 0 / 73 | 20 | Ver certificado |
| 12º | KORINGA | - | 118413 | FABIANO/MATHEUS | SERRA | 0 / 66 | 19 | Ver certificado |
19/11/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KORINGA | - | 118413 | FABIANO/MATHEUS | SERRA | 0 / 132 | 30 | Ver certificado |
| 2º | FUGITIVO | - | 011975 | PAULO SERGIO | SERRA | 0 / 126 | 29 | Ver certificado |
| 3º | MINEIRINHO | - | 066506 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 120 | 28 | Ver certificado |
| 4º | QUE LOUCURA | - | 079811 | CARLOS ALBERTO | SERRA | 0 / 120 | 27 | Ver certificado |
| 5º | IMPERADOR | - | 068671 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 102 | 26 | Ver certificado |
| 6º | LOUCURA | - | 170478 | GUSTAVO DETONI | SERRA | 0 / 93 | 25 | Ver certificado |
| 7º | GIGANTE | - | 071987 | TIAGO FERREIRA | VITORIA | 0 / 87 | 24 | Ver certificado |
| 8º | CATISCO | - | 023846 | EDILSON DIMAS | SERRA | 0 / 81 | 23 | Ver certificado |
15/11/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TESOURO | - | 098393 | MARCELO | SERRA | 0 / 134 | 30 | Ver certificado |
| 2º | FILHO DA PROMESSA | - | 021544 | GEIDSON SANTOS | VITORIA | 0 / 108 | 29 | Ver certificado |
| 3º | QUE LOUCURA | - | 079811 | CARLOS ALBERTO | SERRA | 0 / 104 | 28 | Ver certificado |
| 4º | CHUCKY | - | 091423 | ALDAIR | SERRA | 0 / 104 | 27 | Ver certificado |
| 5º | TIRANO | - | 011790 | FRANK MAX | SERRA | 0 / 102 | 26 | Ver certificado |
| 6º | LOUCURA | - | 170478 | GUSTAVO DETONI | SERRA | 0 / 101 | 25 | Ver certificado |
| 7º | TALENTO | - | 011054 | JULIO CEZAR | SERRA | 0 / 84 | 24 | Ver certificado |
| 8º | VINGADOR | - | 001327 | ANDRE FELIPE | ARACRUZ | 0 / 65 | 23 | Ver certificado |
| 9º | PERIFERIA | - | 017385 | TALLISON TEIXEIRA | SERRA | 0 / 34 | 22 | Ver certificado |
05/11/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MISTURADO | - | 007338 | LUCIANA SOARES | SERRA | 0 / 142 | 30 | Ver certificado |
| 2º | KORINGA | - | 118413 | FABIANO/MATHEUS | SERRA | 0 / 134 | 29 | Ver certificado |
| 3º | IMPERADOR | - | 068671 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 121 | 28 | Ver certificado |
| 4º | PARADINHO | - | 001758 | ISAIAS DA SILVA | CARIACICA | 0 / 109 | 27 | Ver certificado |
| 5º | TIRANO | - | 011790 | FRANK MAX | SERRA | 0 / 105 | 26 | Ver certificado |
| 6º | MINEIRINHO | - | 066506 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 98 | 25 | Ver certificado |
| 7º | TEMPESTADE | - | 061298 | NILSON SILVA | SERRA | 0 / 97 | 24 | Ver certificado |
| 8º | AVATAI | - | 058495 | ESTEFANO MENDES | SERRA | 0 / 81 | 23 | Ver certificado |
| 9º | CATIXO | - | 019958 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 77 | 22 | Ver certificado |
| 10º | VIDENTE | - | 119525 | SEM NOME | SERRA | 0 / 70 | 21 | Ver certificado |
| 11º | KIM JONG UN | - | 010043 | LEANDRO | SERRA | 0 / 66 | 20 | Ver certificado |
29/10/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TALENTO | - | 011054 | JULIO CEZAR | SERRA | 0 / 138 | 30 | Ver certificado |
| 2º | TAGARELA | - | 033800 | EDALMO DIPRE | SERRA | 0 / 138 | 29 | Ver certificado |
| 3º | KORINGA | - | 118413 | FABIANO/MATHEUS | SERRA | 0 / 128 | 28 | Ver certificado |
| 4º | COYOTE | - | 022477 | EDUARDO BERTOLINI | SERRA | 0 / 114 | 27 | Ver certificado |
| 5º | MISTURADO | - | 007338 | LUCIANA SOARES | SERRA | 0 / 113 | 26 | Ver certificado |
| 6º | QUE LOUCURA | - | 079811 | CARLOS ALBERTO | SERRA | 0 / 111 | 25 | Ver certificado |
| 7º | SHOW DO MILHãO | - | 017558 | LEANDRO VIEIRA RAMOS | SERRA | 0 / 100 | 24 | Ver certificado |
| 8º | GIGANTE | - | 009604 | EDIMAR GOMES | SERRA | 0 / 94 | 23 | Ver certificado |
| 9º | MEGA SENA | - | 039578 | PAULO SERGIO | SERRA | 0 / 82 | 22 | Ver certificado |
| 10º | MEXICANO | - | 0012523 | RONY DO ROSARIO | SERRA | 0 / 65 | 21 | Ver certificado |
| 11º | CARIACICA | - | 029376 | VINICIUS SANTOS | SERRA | 0 / 46 | 20 | Ver certificado |
| 12º | KABULOSO | - | 016469 | CELIO ROBERTO | SERRA | 0 / 38 | 19 | Ver certificado |
22/10/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | QUE LOUCURA | - | 079811 | CARLOS ALBERTO | SERRA | 0 / 137 | 30 | Ver certificado |
| 2º | KORINGA | - | 118413 | FABIANO/MATHEUS | SERRA | 0 / 137 | 29 | Ver certificado |
| 3º | R10 | - | 022467 | ANDRE | SERRA | 0 / 99 | 28 | Ver certificado |
| 4º | PERIFERIA | - | 014612 | FABIANA CAMELO | CARIACICA | 0 / 77 | 27 | Ver certificado |
| 5º | TALENTO | - | 011054 | JULIO CEZAR | SERRA | 0 / 67 | 26 | Ver certificado |
| 6º | GLADIADOR | - | 112282 | GILBERTO SANTOS | VITORIA | 0 / 60 | 25 | Ver certificado |
| 7º | ZE PEQUENO | - | 010353 | PATRICK | VITORIA | 0 / 53 | 24 | Ver certificado |
| 8º | KURIOS | - | 042316 | KMS | SERRA | 0 / 47 | 23 | Ver certificado |
| 9º | XERIFE | - | 007944 | CARLOS LEANDRO | VITORIA | 0 / 46 | 22 | Ver certificado |
15/10/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COYOTE | - | 022477 | EDUARDO BERTOLINI | SERRA | 0 / 115 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MISTURADO | - | 007338 | LUCIANA SOARES | SERRA | 0 / 113 | 29 | Ver certificado |
| 3º | TROIANO | - | 004028 | AILSON GAMA | SERRA | 0 / 108 | 28 | Ver certificado |
| 4º | BRADOCK | - | 005442 | GEDINALDO | SERRA | 0 / 103 | 27 | Ver certificado |
| 5º | BORA BIL | - | 050737 | PAULO SERGIO | SERRA | 0 / 101 | 26 | Ver certificado |
| 6º | REAL | - | 010062 | SERGIO ROBERTO | SERRA | 0 / 96 | 25 | Ver certificado |
| 7º | SERRA DA BATATA | - | 037629 | JULIANO | SERRA | 0 / 93 | 24 | Ver certificado |
01/10/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TALENTO | - | 011054 | JULIO CEZAR | SERRA | 0 / 112 | 30 | Ver certificado |
| 2º | KORINGA | - | 118413 | FABIANO/MATHEUS | SERRA | 0 / 110 | 29 | Ver certificado |
| 3º | QUE LOUCURA | - | 079811 | CARLOS ALBERTO | SERRA | 0 / 108 | 28 | Ver certificado |
| 4º | TREM BALA | - | 079536 | MARCOS BRITO | SERRA | 0 / 107 | 27 | Ver certificado |
| 5º | BORA BIL | - | 147842 | FELIPE ARAUJO | SERRA | 0 / 104 | 26 | Ver certificado |
| 6º | MURALHAO | - | 021684 | MOACIR | SERRA | 0 / 102 | 25 | Ver certificado |
| 7º | TROIANO | - | 004028 | AILSON GAMA | SERRA | 0 / 100 | 24 | Ver certificado |
| 8º | FAMOSO | - | 020842 | ADAO | MUTUM | 0 / 99 | 23 | Ver certificado |
| 9º | JUBILEU | - | 001744 | RONALDO M DE MELO | SERRA | 0 / 98 | 22 | Ver certificado |
| 10º | AVATAI | - | 058495 | ESTEFANO MENDES | SERRA | 0 / 92 | 21 | Ver certificado |
| 11º | MUTANTE | - | 061334 | WALACE ALVES | CARIACICA | 0 / 88 | 20 | Ver certificado |
| 12º | MUTANTE | - | 024599 | MARCOS BRITO | SERRA | 0 / 77 | 19 | Ver certificado |
| 13º | VELHO DO RIO | - | 009467 | RONALDO | SERRA | 0 / 75 | 18 | Ver certificado |
| 14º | ARCELLOR MITTAL | - | 017666 | CLEITON LOPES | SERRA | 0 / 61 | 17 | Ver certificado |
| 15º | TOK SOVINIL | - | 116289 | GILBERTO | VITORIA | 0 / 59 | 16 | Ver certificado |
24/09/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TALENTO | - | 011054 | JULIO CEZAR | SERRA | 0 / 136 | 30 | Ver certificado |
| 2º | QUE LOUCURA | - | 079811 | CARLOS ALBERTO | SERRA | 0 / 120 | 29 | Ver certificado |
| 3º | DURO NA QUEDA | - | 021211 | SERGIO ROBERTO | SERRA | 0 / 116 | 28 | Ver certificado |
| 4º | TROIANO | - | 004028 | AILSON GAMA | SERRA | 0 / 107 | 27 | Ver certificado |
| 5º | PRESSAO | - | 014171 | GUSTAVO DETON | SERRA | 0 / 103 | 26 | Ver certificado |
| 6º | ALMIRANTE | - | 016076 | MANUEL SIDNEI | CARIACICA | 0 / 95 | 25 | Ver certificado |
| 7º | JUBILEU | - | 001744 | RONALDO M DE MELO | SERRA | 0 / 84 | 24 | Ver certificado |
| 8º | PANCADAO | - | 068236 | ESTEFANIO MENDES | SERRA | 0 / 80 | 23 | Ver certificado |
| 9º | GENERAL | - | 007789 | VAGNER MORETO | SERRA | 0 / 61 | 22 | Ver certificado |
| 10º | MAGNATA | - | 016469 | CELIO ROBERTO | SERRA | 0 / 54 | 21 | Ver certificado |
| 11º | BARBA BRANCA | - | 021062 | WILLIAN LOPES | SERRA | 0 / 41 | 20 | Ver certificado |
17/09/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SENADOR | - | 013541 | DALTON | CARIACICA | 0 / 124 | 30 | Ver certificado |
| 2º | REI DO VENENO | - | 050967 | LEALDO | SERRA | 0 / 115 | 29 | Ver certificado |
| 3º | JOAO DO PULO | - | 009249 | OBEDINEY BARBOSA | SERRA | 0 / 109 | 28 | Ver certificado |
| 4º | ARQUEIRO | - | 101868 | STANLEY DA SILVA | SERRA | 0 / 100 | 27 | Ver certificado |
| 5º | AVATAI | - | 058495 | ESTEFANO MENDES | SERRA | 0 / 80 | 26 | Ver certificado |
| 6º | MEXICANO | - | 0012523 | RONY DO ROSARIO | SERRA | 0 / 73 | 25 | Ver certificado |
| 7º | S.A | - | 015934 | AFFONSO JUNIOR | SERRA | 0 / 32 | 24 | Ver certificado |
10/09/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DURO NA QUEDA | - | 021211 | SERGIO ROBERTO | SERRA | 0 / 118 | 30 | Ver certificado |
| 2º | ARQUEIRO | - | 101868 | STANLEY DA SILVA | SERRA | 0 / 113 | 29 | Ver certificado |
| 3º | JC | - | 466127 | JOSE CARLOS MOREIRA | SERRA | 0 / 108 | 28 | Ver certificado |
| 4º | LOCOMOTIVA | - | 007182 | GEISON LAZARO | STA MARIA | 0 / 97 | 27 | Ver certificado |
| 5º | AVATAI | - | 058495 | ESTEFANO MENDES | SERRA | 0 / 70 | 26 | Ver certificado |
| 6º | RAJADAO | - | 018021 | FABIO | FUNDAO | 0 / 66 | 25 | Ver certificado |
| 7º | FURIA | - | 015947 | PAULO SERGIO | SERRA | 0 / 60 | 24 | Ver certificado |
| 8º | EL CHAPO | - | 090022 | VAGNER FRANCISCO | SERRA | 0 / 47 | 23 | Ver certificado |
| 9º | TOK SOVINIL | - | 116289 | GILBERTO | VITORIA | 0 / 45 | 22 | Ver certificado |
| 10º | POLEGAR | - | 004183 | MARCIO SOUZA | ARACRUZ | 0 / 44 | 21 | Ver certificado |
08/01/2022
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BICHO DOIDO | - | 004830 | MANUEL OLIVEIRA | SERRA | 0 / 109 | 30 | Ver certificado |
| 2º | EL CHAPO | - | 090082 | WAGNER FRANCISCO | SERRA | 0 / 79 | 29 | Ver certificado |
| 3º | HORTELã | - | 002357 | CARLOS ALBERTO | SERRA | 0 / 74 | 28 | Ver certificado |
| 4º | COMETA | - | 059865 | RENATO PEREIRA | FUNDAO | 0 / 70 | 27 | Ver certificado |
18/12/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRITÂNICO | - | 004030 | ERICK CASCAO | FUNDAO | 0 / 160 | 30 | Ver certificado |
| 2º | JOKER | - | 000892 | CARLOS ALESSANDRO | SERRA | 0 / 152 | 29 | Ver certificado |
| 3º | PLATOON | - | 047725 | FLAVIO NASCIMENTO | SERRA | 0 / 136 | 28 | Ver certificado |
| 4º | REI DAVI | - | 049739 | FABIO CASCIANO | SERRA | 0 / 129 | 27 | Ver certificado |
| 5º | BAMBI | - | 010126 | HENRIQUE | FUNDAO | 0 / 108 | 26 | Ver certificado |
| 6º | FERRARI | - | 002172 | NATANAEL LOPES | FUNDAO | 0 / 104 | 25 | Ver certificado |
| 7º | COTURNO | - | 483949 | EDALMO DIPRÉ | SERRA | 0 / 93 | 24 | Ver certificado |
| 8º | HE-MAN | - | 466196 | SERGIO RODRIGUES | VITORIA | 0 / 78 | 23 | Ver certificado |
| 9º | FILHAO | - | 159727 | JUNIOR | P. SEGURO | 0 / 67 | 22 | Ver certificado |
| 10º | EL CHAPO | - | 090082 | WAGNER FRANCISCO | SERRA | 0 / 62 | 21 | Ver certificado |
| 11º | QUARTEIRAO | - | 009763 | LEANDRO PEDUZZI | 0 / 35 | 20 | Ver certificado |
11/12/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | POTÊNCIA | - | 155389 | EDSON BRITO | SERRA | 0 / 149 | 30 | Ver certificado |
| 2º | PIRATA | - | 020204 | HELDER TOMAZ | GUARAPARI | 0 / 148 | 29 | Ver certificado |
| 3º | JOKER | - | 000892 | CARLOS ALESSANDRO | SERRA | 0 / 127 | 28 | Ver certificado |
| 4º | JUBILEU | - | 001744 | RONALDO M DE MELO | SERRA | 0 / 118 | 27 | Ver certificado |
| 5º | BAMBI | - | 010126 | HENRIQUE | FUNDAO | 0 / 105 | 26 | Ver certificado |
| 6º | BICHO DOIDO | - | 004830 | MANUEL OLIVEIRA | SERRA | 0 / 92 | 25 | Ver certificado |
| 7º | R10 | - | 022467 | ANDRE | SERRA | 0 / 91 | 24 | Ver certificado |
| 8º | SAMURAI | - | 017291 | WIL OLIVEIRA | SERRA | 0 / 82 | 23 | Ver certificado |
| 9º | MINEIRINHO | - | 066506 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 77 | 22 | Ver certificado |
| 10º | QUARTEIRAO | - | 009763 | LEANDRO PEDUZZI | 0 / 75 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | EL CHAPO | - | 090082 | WAGNER FRANCISCO | SERRA | 0 / 61 | 20 | Ver certificado |
04/12/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOKER | - | 000892 | CARLOS ALESSANDRO | SERRA | 0 / 151 | 30 | Ver certificado |
| 2º | BRITÂNICO | - | 004030 | ERICK CASCAO | FUNDAO | 0 / 135 | 29 | Ver certificado |
| 3º | NUTELA | - | 01341 | LUIZINHO | SERRA | 0 / 124 | 28 | Ver certificado |
| 4º | JUBILEU | - | 001744 | RONALDO M DE MELO | SERRA | 0 / 100 | 27 | Ver certificado |
| 5º | MINEIRINHO | - | 066506 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 84 | 26 | Ver certificado |
| 6º | FERRARI | - | 002172 | NATANAEL LOPES | FUNDAO | 0 / 80 | 25 | Ver certificado |
| 7º | DUBAI | - | 002379 | JOSE ROBERTO | SERRA | 0 / 76 | 24 | Ver certificado |
| 8º | PIT BULL | - | 082307 | JESSE | ARACRUZ | 0 / 68 | 23 | Ver certificado |
| 9º | CORINGA | - | 200828 | MARCELO | SERRA | 0 / 67 | 22 | Ver certificado |
| 10º | MARANHAO | - | 017298 | OLAVO DAS NEVES | ARACRUZ | 0 / 57 | 21 | Ver certificado |
| 11º | QUARTEIRAO | - | 009763 | LEANDRO PEDUZZI | 0 / 51 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | XANDELE | - | 024409 | VANDER DE OLIVEIRA | STA CRUZ | 0 / 50 | 19 | Ver certificado |
| 13º | BIG Z | - | 014985 | JOAO BATISTA | SERRA | 0 / 35 | 18 | Ver certificado |
27/11/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FERRARI | - | 002172 | NATANAEL LOPES | FUNDAO | 0 / 77 | 30 | Ver certificado |
| 2º | QUARTEIRAO | - | 009763 | LEANDRO PEDUZZI | 0 / 75 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | TAJ MAHAL | - | 008874 | BRUNO BORGES | FUNDAO | 0 / 73 | 28 | Ver certificado |
| 4º | MINEIRINHO | - | 066506 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 72 | 27 | Ver certificado |
| 5º | JOAO DO PULO | - | 009249 | OBEDINEY BARBOSA | SERRA | 0 / 69 | 26 | Ver certificado |
20/11/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JUBILEU | - | 001744 | RONALDO M DE MELO | SERRA | 0 / 116 | 30 | Ver certificado |
| 2º | DIAMANTE | - | 012834 | RODRIGO TOMAZ | VILA VELHA | 0 / 108 | 29 | Ver certificado |
| 3º | ESCOBAR | - | 013808 | FLAVIANO DAMIAO | CARIACICA | 0 / 100 | 28 | Ver certificado |
| 4º | TAJ MAHAL | - | 008874 | BRUNO BORGES | FUNDAO | 0 / 80 | 27 | Ver certificado |
| 5º | AVATAR | - | 018672 | EDINEI | SERRA | 0 / 74 | 26 | Ver certificado |
| 6º | MARANHAO | - | 017298 | OLAVO DAS NEVES | ARACRUZ | 0 / 70 | 25 | Ver certificado |
13/11/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | IRON MAN | - | 013620 | RUDSON | NOVA ALMEIDA | 0 / 125 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MINEIRINHO | - | 012970 | MARCELO | SERRA | 0 / 102 | 29 | Ver certificado |
| 3º | PIT BULL | - | 082307 | JESSE | ARACRUZ | 0 / 91 | 28 | Ver certificado |
| 4º | MINEIRINHO | - | 066506 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 74 | 27 | Ver certificado |
| 5º | VITRINE | - | 157757 | VANDER OLIVEIRA | S.JETIBá | 0 / 62 | 26 | Ver certificado |
| 6º | VIDENTE | - | 119525 | SEM NOME | SERRA | 0 / 62 | 25 | Ver certificado |
06/11/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COMANCHE | - | 138458 | PEDRO HENRIQUE | FUNDAO | 0 / 138 | 30 | Ver certificado |
| 2º | JUBILEU | - | 001744 | RONALDO M DE MELO | SERRA | 0 / 108 | 29 | Ver certificado |
| 3º | MINEIRINHO | - | 066506 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 100 | 28 | Ver certificado |
| 4º | MAKERIN | - | 000269 | WESLEY | N. ALMEIDA | 0 / 100 | 27 | Ver certificado |
| 5º | PAPA LEGUAS | - | 037430 | JULIANO FERREIRA | SERRA | 0 / 80 | 26 | Ver certificado |
| 6º | FABULOSO | - | 001850 | RENAN ATAIDES | SERRA | 0 / 60 | 25 | Ver certificado |
| 7º | IRON MAN | - | 013620 | RUDSON | NOVA ALMEIDA | 0 / 35 | 24 | Ver certificado |
30/10/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DEMOLIDOR | - | 145058 | FLAVIO BARCELOS | CARIACICA | 0 / 154 | 30 | Ver certificado |
| 2º | JOKER | - | 000892 | CARLOS ALESSANDRO | SERRA | 0 / 152 | 29 | Ver certificado |
| 3º | AVATAR | - | 018672 | EDINEI | SERRA | 0 / 122 | 28 | Ver certificado |
| 4º | MINEIRINHO | - | 012970 | MARCELO | SERRA | 0 / 117 | 27 | Ver certificado |
| 5º | MINEIRINHO | - | 066506 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 97 | 26 | Ver certificado |
| 6º | BARAO | - | 008901 | WIL OLIVEIRA | SERRA | 0 / 82 | 25 | Ver certificado |
| 7º | NOVIDADE | - | 03836 | LACITONI MACHADO | SERRA | 0 / 69 | 24 | Ver certificado |
| 9º | SONIC | - | 019658 | MATHEUS NUNES | SERRA | 0 / 46 | 22 | Ver certificado |
23/10/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOKER | - | 000892 | CARLOS ALESSANDRO | SERRA | 0 / 137 | 30 | Ver certificado |
| 2º | AMAROK | - | 323985 | JOAO VITOR | SERRA | 0 / 106 | 29 | Ver certificado |
| 3º | MINEIRINHO | - | 066506 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 92 | 28 | Ver certificado |
| 4º | RICO | - | 017234 | WILDES | SERRA | 0 / 82 | 27 | Ver certificado |
| 5º | VITRINE | - | 157757 | VANDER OLIVEIRA | S.JETIBá | 0 / 81 | 26 | Ver certificado |
| 6º | MONTE SIAO | - | 009854 | THIAGO STIM | VITORIA | 0 / 68 | 25 | Ver certificado |
| 7º | GUARDIAO | - | 036743 | CARLOS | ARACRUZ | 0 / 61 | 24 | Ver certificado |
| 8º | SONIC | - | 071357 | RICARDO | SERRA | 0 / 55 | 23 | Ver certificado |
16/10/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | NOFX | - | 012397 | VITOR BARBOSA | SERRA | 0 / 123 | 30 | Ver certificado |
| 2º | MISTER M | - | 009128 | BRUNO | SERRA | 0 / 113 | 29 | Ver certificado |
| 3º | AMAROK | - | 323985 | JOAO VITOR | SERRA | 0 / 85 | 28 | Ver certificado |
| 4º | HORTELã | - | 002357 | CARLOS ALBERTO | SERRA | 0 / 84 | 27 | Ver certificado |
| 5º | BUDA | - | 093507 | MARCOS | S.M.JETIBá | 0 / 80 | 26 | Ver certificado |
| 6º | MINEIRINHO | - | 066506 | HEBERT AMARAL | SERRA | 0 / 75 | 25 | Ver certificado |
12/10/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | INTERPOL | - | 141439 | CLERIO | STA MARIA JETIBA | 0 / 129 | 30 | Ver certificado |
| 2º | PAVORÔ | - | 098807 | ROGERIO FRANCISCO | SERRA | 0 / 118 | 29 | Ver certificado |
| 3º | TIRO CERTO | - | 536699 | BRUNO ANDRE | SERRA | 0 / 100 | 28 | Ver certificado |
| 4º | RUGAL | - | 010839 | FERNANDO | ITAGUACU | 0 / 99 | 27 | Ver certificado |
| 5º | BICHO DOIDO | - | 004830 | MANUEL OLIVEIRA | SERRA | 0 / 97 | 26 | Ver certificado |
| 6º | BOPE | - | 422713 | GREISON REIS | CARIACICA | 0 / 93 | 25 | Ver certificado |
| 7º | SINISTRO | - | 011992 | JULIO | SERRA | 0 / 87 | 24 | Ver certificado |
| 8º | HORTELã | - | 002357 | CARLOS ALBERTO | SERRA | 0 / 71 | 23 | Ver certificado |
09/10/2021
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COMANCHE | - | 138458 | PEDRO HENRIQUE | FUNDAO | 0 / 126 | 30 | Ver certificado |
| 2º | K-9 | - | 038968 | WIL | SERRA | 0 / 122 | 29 | Ver certificado |
