Compartilhar Clube:
01/03/2020
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AIRON MAN | amon | RODRIGO | 76 / 117 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | TSUNAMI | aomn | DINHO | 81 / 115 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | MAJESTADE | aomn | JUNIOR | 41 / 96 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | GODZILLA | aomn | RICARDO | 95 / 94 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | ZEUS | aomn | DANIEL | 75 / 93 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | PÉ DE PANO | aom | ZE NEGAO | 56 / 75 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | RAMBO | aomn | NADO | 41 / 74 | 0 | Ver certificado |
16/02/2020
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AIRON MAN | amon | RODRIGO | 91 / 119 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | ZEUS | 00002 | EDÍLSON | 64 / 115 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | TSUNAMI | aomn | DINHO | 85 / 112 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | VANDAME | 00004 | GLACIANO | 68 / 90 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | DOM QUIXOTE | 00005 | CARLOS | 76 / 88 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | BRINQUEDO | 00006 | JESSIEL | 53 / 83 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | GD | 000007 | GILMAR | 44 / 76 | 0 | Ver certificado |
02/02/2020
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TSUNAMI | aomn | DINHO | 102 / 107 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | ZEUS | aomnpe | DILSON | 74 / 103 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | SUB ZERO | aomnpe | ALISSON | 20 / 94 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | MAMBEMBE | aomnpe | RODRIGO | 64 / 89 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | FLOR DO SERTAO | aomnpe | FERNANDO | 54 / 70 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | PANTERA | aomnpe | ZÉ NEGÃO | 44 / 67 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | BARTOLOMEU | aomnpe | JUNIOR | 27 / 64 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | CORONEL | aomnpe | PAULO MACEIO | 52 / 61 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | CEIFADOR | aomnpe | KINHO | 54 / 60 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | GATI | aomnpe | GALEGO MURAO | 40 / 60 | 0 | Ver certificado |