Compartilhar Clube:
21/09/2025 | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Anilha | Dono | P | C | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
1º | FANTÁSTICO CMM | 055424 | Otavio naissinger | 20 | 216 | 1 | 216 | 216,00 | 20 | Ver certificado |
2º | CORINGA TPS | 035807 | DIONATA ROSA DE SOUZA | 19 | 208 | 1 | 208 | 208,00 | 19 | Ver certificado |
3º | JACARÉ | Sispass 2.8 RS/A 060283 | Bruno Philereno | 18 | 207 | 1 | 207 | 207,00 | 18 | Ver certificado |
4º | Bruxinho da Laura CHF | 048501 | Deivis Eduardo Schnorr Figueiredo | 17 | 202 | 1 | 202 | 202,00 | 17 | Ver certificado |
5º | ELPATRON | 2.8 RS/A 055919 | Robson Heineck | 16 | 197 | 1 | 197 | 197,00 | 16 | Ver certificado |
6º | FENIX CSG | SISPASS 2.8 RS/A 054808 | Samuel Bernardino Da Silva | 15 | 191 | 1 | 191 | 191,00 | 15 | Ver certificado |
7º | To De Volta | 2.8 BA/010288 | Moises da Rocha Campos | 14 | 188 | 1 | 188 | 188,00 | 14 | Ver certificado |
8º | Turbina | 034417 | Samuel de Mello | 13 | 178 | 1 | 178 | 178,00 | 13 | Ver certificado |
9º | Davy Jones | 2.8 RS 055925 | Fernando Benetti Ferreira | 12 | 172 | 1 | 172 | 172,00 | 12 | Ver certificado |
10º | Coringa | 063704 | Tiago Fernandin Pereira | 11 | 155 | 1 | 155 | 155,00 | 11 | Ver certificado |
11º | XEQUE MATE | SISPASS 2.8 RS/A 060384 | Jeferson Rodrigues da Silva | 10 | 154 | 1 | 154 | 154,00 | 10 | Ver certificado |
12º | FOGUETE CMM | 055447 | Otavio naissinger | 9 | 132 | 1 | 132 | 132,00 | 9 | Ver certificado |
13º | Farrapo CLM | RS/A 061148 | Cristian Luan Armero Rodrigues | 8 | 127 | 1 | 127 | 127,00 | 8 | Ver certificado |
14º | Lendário | SISPASS 2.8 RS/A 060001 | GIOVANI HAACK | 7 | 125 | 1 | 125 | 125,00 | 7 | Ver certificado |
15º | Imperador CFV | 041138 | Everton Luis da Rosa Pedroso | 6 | 123 | 1 | 123 | 123,00 | 6 | Ver certificado |
16º | ALOPRADO WC | SISPASS 2.8 RS/A 050944 | Charles André Bender da Costa | 5 | 120 | 1 | 120 | 120,00 | 5 | Ver certificado |
17º | CT DUPOSTE | 2.8 RS/A 050939 | Robson Heineck | 4 | 122 | 1 | 122 | 122,00 | 4 | Ver certificado |
18º | VENEZUELA CMA | 000348 | Anderson Prado Porto | 3 | 107 | 1 | 107 | 107,00 | 3 | Ver certificado |
19º | Wolverine | Sispass 2.8 RS/A 042077 | Michael silveira glanzei | 2 | 104 | 1 | 104 | 104,00 | 2 | Ver certificado |
20º | Confusão F | 0600 | Rogério Ferrazzo | 1 | 103 | 1 | 103 | 103,00 | 1 | Ver certificado |
Compartilhar ranking:
21/09/2025 | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Anilha | Dono | P | C | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
1º | VEGAS | SISPASS 3.5 RS/A 022359 | ANDRÉ RODIGHERI | 20 | 207 | 1 | 207 | 207,00 | 20 | Ver certificado |
2º | Bope | 3.5 RS/A 017762 | Diego Galski Nunes | 19 | 153 | 1 | 153 | 153,00 | 19 | Ver certificado |
3º | 014400 | 014400 | NILSON JOSE TERRA BUENO | 18 | 152 | 1 | 152 | 152,00 | 18 | Ver certificado |
4º | Titanium | 004513 | Leandro fagundes figueiredo | 17 | 148 | 1 | 148 | 148,00 | 17 | Ver certificado |
5º | Emborcado | SISPASS 3.5 RS/S 018658 | Diego Sperb da Gama | 16 | 148 | 1 | 148 | 148,00 | 16 | Ver certificado |
6º | Sagrado | 020380 | Sandro Ricardo milk | 15 | 148 | 1 | 148 | 148,00 | 15 | Ver certificado |
7º | Ciborg | Ofj 11/12 3.5 199 | Jonatas de Proença | 14 | 143 | 1 | 143 | 143,00 | 14 | Ver certificado |
8º | Aquiles | 006963 | Leandro Viegas de Oliveira | 13 | 137 | 1 | 137 | 137,00 | 13 | Ver certificado |
9º | Professor | 020290 | Ezequiel da Silva Turra | 12 | 135 | 1 | 135 | 135,00 | 12 | Ver certificado |
10º | Mistério | Sispass 3.5 RS/A. 019341 | Alexandre magnus | 11 | 133 | 1 | 133 | 133,00 | 11 | Ver certificado |
11º | Chorão | SISPASS 3.5 RS/A 023045 | Airton Júnior Neves Leal | 10 | 132 | 1 | 132 | 132,00 | 10 | Ver certificado |
12º | B2 SPIRIT | Sispass 3.5 RS/a 011195 | Adelar Ludvig | 9 | 132 | 1 | 132 | 132,00 | 9 | Ver certificado |
13º | NAIDE JUNIOR | 118 | Jose Moises Braga | 8 | 127 | 1 | 127 | 127,00 | 8 | Ver certificado |
14º | 024677 | 024677 | Fábio Freitas Soares | 7 | 125 | 1 | 125 | 125,00 | 7 | Ver certificado |
15º | Birinbau | Sispass3.5rs/a 017751 | Igor warpechowski | 6 | 123 | 1 | 123 | 123,00 | 6 | Ver certificado |
16º | 011841 | SISPASS 3.5 RS/A 011841 | NILSON JOSE TERRA BUENO | 5 | 122 | 1 | 122 | 122,00 | 5 | Ver certificado |
17º | Branquinho | SISPASS 3.5 RS/A 011934 | Milton João valgoi | 4 | 119 | 1 | 119 | 119,00 | 4 | Ver certificado |
18º | Ligeirinho | RsA 004809 | Fernando Leonardo de Vargas | 3 | 117 | 1 | 117 | 117,00 | 3 | Ver certificado |
19º | ZANGADO | SISPASS 3.5 RS/A 006994 | Douglas Pereira Ortiz | 2 | 111 | 1 | 111 | 111,00 | 2 | Ver certificado |
20º | Nubank | 3.5 RS/A 016478 | Vinícius Ferreira viana | 1 | 109 | 1 | 109 | 109,00 | 1 | Ver certificado |
Compartilhar ranking:
21/09/2025 | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Anilha | Dono | P | C | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
1º | ANÚBIS TK | SisPass 2.8 RS/A 051219 | Luiz Henrique Candido de araujo | 20 | 193 | 1 | 193 | 193,00 | 20 | Ver certificado |
2º | Balaqueiro | 030150 | Milton João valgoi | 19 | 162 | 1 | 162 | 162,00 | 19 | Ver certificado |
3º | Pitoco | 00188 | Leandro fagundes figueiredo | 18 | 159 | 1 | 159 | 159,00 | 18 | Ver certificado |
4º | Chucky | 021014 | Vinicius Teixeira | 17 | 153 | 1 | 153 | 153,00 | 17 | Ver certificado |
5º | 036996 | SISPASS 2.8 RS/A 036996 | Simone Cunha Vasconcelos | 16 | 132 | 1 | 132 | 132,00 | 16 | Ver certificado |
6º | Xodó | 035453 | Adalvilso Adan de Lima Medeiros | 15 | 127 | 1 | 127 | 127,00 | 15 | Ver certificado |
7º | Miudinho | 2.8 RS/A 025142 | Adriano Souza da Rosa | 14 | 123 | 1 | 123 | 123,00 | 14 | Ver certificado |
8º | VELOCISTA | 044155 | ANDERSON DA ROSA | 13 | 123 | 1 | 123 | 123,00 | 13 | Ver certificado |
9º | Godzilla | 2.8 RS 059531 | JOEL ANDRE HORN | 12 | 119 | 1 | 119 | 119,00 | 12 | Ver certificado |
10º | Trovao | 062005 | Matheus Silveira de Lima | 11 | 105 | 1 | 105 | 105,00 | 11 | Ver certificado |
11º | Furia | 2.8 RS/A 061567 | Diego Galski Nunes | 10 | 102 | 1 | 102 | 102,00 | 10 | Ver certificado |
12º | ILUMINADO GRD | SISPASS2.8 RS/A 053023 | Gilberto Clauir Rodrigues dias | 9 | 101 | 1 | 101 | 101,00 | 9 | Ver certificado |
13º | Urubu CR | RS/A 034258 | Cristian Luan Armero Rodrigues | 8 | 100 | 1 | 100 | 100,00 | 8 | Ver certificado |
14º | Capotado | SISPASS 2.8 RS/A 020033 | Diego Sperb da Gama | 7 | 99 | 1 | 99 | 99,00 | 7 | Ver certificado |
15º | Sabotage | 050316 | Alessandro dos Santos da Rosa | 6 | 93 | 1 | 93 | 93,00 | 6 | Ver certificado |
16º | Turbina | 037206 | Kaylaine Torres Santos | 5 | 89 | 1 | 89 | 89,00 | 5 | Ver certificado |
17º | DIDICO | 2.8 RS/A 023859 | Luciano Freitas Rosa | 4 | 81 | 1 | 81 | 81,00 | 4 | Ver certificado |
18º | PAREDÃO | 026230 | Murilo hartmann | 3 | 70 | 1 | 70 | 70,00 | 3 | Ver certificado |
19º | Novidade | Sispass 2.8 RS/ A 038230 | João Paulo Rodrigues da Silva | 2 | 64 | 1 | 64 | 64,00 | 2 | Ver certificado |
20º | Tucujos | Sispass 2.8 RS/a 034326 | Jeferson Rodrigues da Silva | 1 | 63 | 1 | 63 | 63,00 | 1 | Ver certificado |
Compartilhar ranking:
21/09/2025 | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Anilha | Dono | P | C | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
1º | Manezinha | SISPASS 2.2 RS/A 000117 | Charles André Bender da Costa | 20 | 163 | 1 | 163 | 163,00 | 20 | Ver certificado |
2º | Resenha | 017152 | Fabrício Rodrigues | 19 | 148 | 1 | 148 | 148,00 | 19 | Ver certificado |
3º | 380 | 004864 | Moises da Rocha Campos | 18 | 141 | 1 | 141 | 141,00 | 18 | Ver certificado |
4º | Pinguim | 068542 | Rubens farias da rocha | 17 | 140 | 1 | 140 | 140,00 | 17 | Ver certificado |
5º | MALUQUINHO | 197-18/19 MLP MG 2.2 | ANDRÉ RODIGHERI | 16 | 121 | 1 | 121 | 121,00 | 16 | Ver certificado |
6º | JOHN DEERE | SISPASS 2.2 RS/A 009395 | Charles André Bender da Costa | 15 | 117 | 1 | 117 | 117,00 | 15 | Ver certificado |
7º | Craka | Sispas rs/a 009190 | Charles André Bender da Costa | 14 | 117 | 1 | 117 | 117,00 | 14 | Ver certificado |
8º | BICO DE OURO | 007439 | DIONATA ROSA DE SOUZA | 13 | 113 | 1 | 113 | 113,00 | 13 | Ver certificado |
9º | 006900 | SISPASS 2.2 RS/A 006900 | Fábio Freitas Soares | 12 | 111 | 1 | 111 | 111,00 | 12 | Ver certificado |
10º | John wick AM | 006061 | Alexandre magnus | 11 | 102 | 1 | 102 | 102,00 | 11 | Ver certificado |
11º | Tommy Shelby | Sisppas 2,2 RS/A 007203 | Alexandre da Silva Ramos | 10 | 89 | 1 | 89 | 89,00 | 10 | Ver certificado |
12º | Jack sparrow | 007316 | Matheus Silveira de Lima | 9 | 85 | 1 | 85 | 85,00 | 9 | Ver certificado |
13º | TIRO CERTO | SISPASS 2.2 RS/A 005747 | DIONATA ROSA DE SOUZA | 8 | 84 | 1 | 84 | 84,00 | 8 | Ver certificado |
14º | Patrão | 007243 | Guilherme Henrique da Rosa | 7 | 82 | 1 | 82 | 82,00 | 7 | Ver certificado |
15º | MUMIA | SISPASS 2.2 RS/A 009989 | Paulo Jerônimo Lucas dos Santos | 6 | 80 | 1 | 80 | 80,00 | 6 | Ver certificado |
16º | 009088 | SISPASS 2.2 RS/A 009088 | Fábio Freitas Soares | 5 | 76 | 1 | 76 | 76,00 | 5 | Ver certificado |
17º | TUBARÃO | 012793 | Sheila Ribeiro dos Santos | 4 | 70 | 1 | 70 | 70,00 | 4 | Ver certificado |
18º | Aquiles | RS/A006972 | Rubens farias da rocha | 3 | 67 | 1 | 67 | 67,00 | 3 | Ver certificado |
19º | DUBLE | Sispass 2.2 MG/A101663 | Fabiano Lopes Junqueira | 2 | 67 | 1 | 67 | 67,00 | 2 | Ver certificado |
20º | Red bull | 2.2 RS/A 009414 | Alexandre da Silva Ramos | 1 | 66 | 1 | 66 | 66,00 | 1 | Ver certificado |
Compartilhar ranking:
21/09/2025 | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Anilha | Dono | P | C | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
1º | Adrenalina | 062895 | Adalvilso Adan de Lima Medeiros | 20 | 109 | 1 | 109 | 109,00 | 20 | Ver certificado |
2º | Corsel junior | 065090 | Adalvilso Adan de Lima Medeiros | 19 | 100 | 1 | 100 | 100,00 | 19 | Ver certificado |
3º | TREM BALA CVS | SISPASS 2.8 RS/A 065700 | Samuel Bernardino Da Silva | 18 | 89 | 1 | 89 | 89,00 | 18 | Ver certificado |
4º | TRANSTORNADO GRD | SISPASS 2.8,RS/A 065192 | Gilberto Clauir Rodrigues dias | 17 | 89 | 1 | 89 | 89,00 | 17 | Ver certificado |
5º | Lula CFB | RS/A 062662 | Hygor da Silva Lopes | 16 | 89 | 1 | 89 | 89,00 | 16 | Ver certificado |
6º | STRETT CAG | Sispass 2.8 RS/A 059499 | Alex Rocha da Silva | 14 | 79 | 1 | 79 | 79,00 | 14 | Ver certificado |
7º | ROBLOX | 068035 | RODRIGO PRUSCH | 13 | 78 | 1 | 78 | 78,00 | 13 | Ver certificado |
8º | BUMBLEBEE CSF | SISPASS 2.8 RS/A 063300 | Guilherme Dalbao Milke | 12 | 74 | 1 | 74 | 74,00 | 12 | Ver certificado |
9º | Tixa JR CAP | SISPASS 2.8 062196 | Gideon da Silveira Costa | 11 | 70 | 1 | 70 | 70,00 | 11 | Ver certificado |
10º | ESPÁRTACO CACS | SISPASS 2.8 RS/A 061690 | Alexsandro Costa da Silva | 10 | 67 | 1 | 67 | 67,00 | 10 | Ver certificado |
11º | Da vinci cvs | Sispass 2.8 rs/a 065698 | Natalício da silva | 8 | 46 | 1 | 46 | 46,00 | 8 | Ver certificado |
12º | PARDO | SISPASS 036735 | Simone Cunha Vasconcelos | 7 | 46 | 1 | 46 | 46,00 | 7 | Ver certificado |
13º | ETANOL CVS | SISPASS 2.8 RS/A 069035 | Samuel Bernardino Da Silva | 6 | 34 | 1 | 34 | 34,00 | 6 | Ver certificado |
14º | Renascer el sh | 2.8 rs/a 063600 | Fabrício Possebon | 5 | 34 | 1 | 34 | 34,00 | 5 | Ver certificado |
Compartilhar ranking: