Compartilhar Clube:
| Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
| 1º | MALIBU | - | soita | LEANDRO | 6 | 839 | 139,83 | 144 | Ver certificado |
| 2º | TRAMONTINA | - | soita | BRUNO ZOCA | 7 | 831 | 118,71 | 142 | Ver certificado |
| 3º | SONIC | - | Soita | EQUIPE NUTRI | 6 | 663 | 110,50 | 112 | Ver certificado |
| 4º | MALANDRO | - | SOITA | GABRIEL / DESCIN | 4 | 558 | 139,50 | 90 | Ver certificado |
| 5º | CLASH | - | SOITA | GLEIDISTON / GABRIEL | 4 | 521 | 130,25 | 86 | Ver certificado |
| 6º | SENTA BOTA | - | soita | KELAO/BERNARDO | 4 | 529 | 132,25 | 82 | Ver certificado |
| 7º | SAMARITANO | - | soita | GABRIEL / DESCIN | 3 | 432 | 144,00 | 82 | Ver certificado |
| 8º | EXODIA | - | SOITA | KEKEL | 3 | 431 | 143,67 | 76 | Ver certificado |
| 9º | RACHA CUCA | - | SOITA | KESLON | 4 | 344 | 86,00 | 62 | Ver certificado |
| 10º | FORÇA AEREA | - | SOITA | HELTIN / JEFINHO | 2 | 427 | 213,50 | 60 | Ver certificado |
| 11º | ROUBA CENA | - | soita | SERGIO | 2 | 328 | 164,00 | 56 | Ver certificado |
| 12º | FAVELA | - | SOITA | ALEX LUTHOR | 6 | 452 | 75,33 | 52 | Ver certificado |
| 13º | SANTA BARBARA | - | SOITA | PEDRO | 2 | 223 | 111,50 | 46 | Ver certificado |
| 14º | SAI DE BAIXO | - | SOITA | JULIEFERSON | 2 | 221 | 110,50 | 40 | Ver certificado |
| 15º | INOCENTE | - | soita | GLEIDISTON / GABRIEL | 2 | 227 | 113,50 | 36 | Ver certificado |
| 16º | MARADONA | - | SOITA | GABRIEL DE DESCIN | 2 | 210 | 105,00 | 36 | Ver certificado |
| 17º | TIBERIO | - | SOITA | JUNIOR CABRAL | 3 | 277 | 92,33 | 32 | Ver certificado |
| 18º | SET | - | SOITA | MIL GRAU | 2 | 210 | 105,00 | 32 | Ver certificado |
| 19º | TEMPESTADE | - | SOITA | DIONEI | 2 | 201 | 100,50 | 32 | Ver certificado |
| 20º | BACURI | - | SOITA | CRIATORIO RH | 1 | 205 | 205,00 | 30 | Ver certificado |
| 21º | TRINDADE | - | SOITA | ARLEI | 2 | 199 | 99,50 | 30 | Ver certificado |
| 22º | BOCA RICA | - | SOITA | HELTIN/JEFINHO | 1 | 172 | 172,00 | 30 | Ver certificado |
| 23º | VELOX | - | SOITA | GAGAU | 1 | 170 | 170,00 | 30 | Ver certificado |
| 24º | CR-7 | - | SOITA | WAGUIN | 2 | 226 | 113,00 | 28 | Ver certificado |
| 25º | BOCA DE DOZE | - | SOITA | GAGAU | 1 | 164 | 164,00 | 28 | Ver certificado |
| 26º | CORONEL | - | SOITA | HELTIN | 1 | 127 | 127,00 | 28 | Ver certificado |
| 27º | OITAVO | - | SOITA | MIL GRAU | 1 | 120 | 120,00 | 28 | Ver certificado |
| 28º | HABILIDOSO | - | soita | KEKEL / MELAO | 1 | 153 | 153,00 | 26 | Ver certificado |
| 29º | SO DA ELE | - | SOITA | KELAO | 1 | 148 | 148,00 | 26 | Ver certificado |
| 30º | ZARAKI | - | SOITA | KELAO/BERNARDO | 1 | 122 | 122,00 | 26 | Ver certificado |
| 31º | PIX | - | SOITA | BERNARD | 2 | 188 | 94,00 | 24 | Ver certificado |
| 32º | SCORPION | - | SOITA | AILTON (JARRAO) | 2 | 173 | 86,50 | 24 | Ver certificado |
| 33º | BACURI | - | SOITA | VINICIUS | 1 | 147 | 147,00 | 24 | Ver certificado |
| 34º | XEQUE MATE | - | soita | LUCAS | 2 | 168 | 84,00 | 22 | Ver certificado |
| 35º | TINDER | - | SOITA | JORNES | 2 | 154 | 77,00 | 22 | Ver certificado |
| 36º | DITADOR | - | SOITA | VINICIUS | 1 | 104 | 104,00 | 22 | Ver certificado |
| 37º | PANTERA NEGRA | - | soita | GAGAU | 1 | 133 | 133,00 | 20 | Ver certificado |
| 38º | SHEIK | - | SOITA | HERLON | 2 | 182 | 91,00 | 18 | Ver certificado |
| 39º | SPEED | - | soita | ITAMAR/PABLO | 1 | 128 | 128,00 | 18 | Ver certificado |
| 40º | UFC | - | SOITA | FERNANDINHO | 1 | 118 | 118,00 | 18 | Ver certificado |
| 41º | THOR | - | SOITA | FABIANO PREXECA | 1 | 101 | 101,00 | 18 | Ver certificado |
| 42º | DIPÍRONA | - | SOITA | JEFIM(LICO) | 2 | 130 | 65,00 | 16 | Ver certificado |
| 43º | ZADONAIDE | - | SOITA | WEMERSON | 1 | 121 | 121,00 | 16 | Ver certificado |
| 44º | VIRTUDE MARCELO | - | soita | MARCELO | 1 | 104 | 104,00 | 16 | Ver certificado |
| 45º | FUZIL | - | SOITA | GLEIDISTON / GABRIEL | 1 | 80 | 80,00 | 16 | Ver certificado |
| 46º | ARUEIRA | - | soita | VINICIUS | 1 | 107 | 107,00 | 14 | Ver certificado |
| 47º | BLINDADO | - | SOITA | MATEUS | 1 | 106 | 106,00 | 14 | Ver certificado |
| 48º | SEIS | - | SOITA | MIL GRAU | 1 | 105 | 105,00 | 14 | Ver certificado |
| 49º | CAMISA 10 | - | SOITA | MARCELO BOQUERAO | 1 | 77 | 77,00 | 14 | Ver certificado |
| 50º | VINTE DOIS | - | SOITA | MIL GRAL | 1 | 97 | 97,00 | 12 | Ver certificado |
| 51º | TESTE | - | SOITA | CASTRO | 1 | 89 | 89,00 | 12 | Ver certificado |
| 52º | SEM LIMITE | - | SOITA | CELINHO | 1 | 86 | 86,00 | 12 | Ver certificado |
| 53º | TESTA DE FERRO | - | SOITA | AISLAM | 1 | 71 | 71,00 | 12 | Ver certificado |
| 54º | GABIGOL | - | soita | MARCELO BOQUERAO | 1 | 105 | 105,00 | 10 | Ver certificado |
| 55º | REPLAY | - | soita | RICARDO | 1 | 85 | 85,00 | 10 | Ver certificado |
| 56º | ZARAKI | - | 022850 | KEKEL/MELAO | 1 | 66 | 66,00 | 10 | Ver certificado |
| 57º | MAGO | - | SOITA | WILKER/ALESSANDRO | 1 | 55 | 55,00 | 10 | Ver certificado |
| 58º | MALUCO | - | SOITA | SANDRINHO | 1 | 100 | 100,00 | 8 | Ver certificado |
| 59º | ZECA URUBU | - | soita | FELIX | 1 | 91 | 91,00 | 8 | Ver certificado |
| 60º | SHOK TERMICO | - | SOITA | CASTRO | 1 | 90 | 90,00 | 8 | Ver certificado |
| 61º | TESTA DE FERRO | - | SOITA | RENATO | 1 | 55 | 55,00 | 8 | Ver certificado |
| 62º | VINGADOR | - | SOITA | LEICON | 1 | 98 | 98,00 | 6 | Ver certificado |
| 63º | TIROTEIO | - | SOITA | LEONARDO | 1 | 84 | 84,00 | 6 | Ver certificado |
| 64º | THOR | - | SOITA | FABIANO | 1 | 18 | 18,00 | 6 | Ver certificado |
| 65º | BOB LI | - | SOITA | ANDERSON | 1 | 90 | 90,00 | 4 | Ver certificado |
| 66º | ZEUS | - | soita | DANIEL | 1 | 83 | 83,00 | 4 | Ver certificado |
| 67º | ROLEX | - | soita | SANDRO | 1 | 82 | 82,00 | 4 | Ver certificado |
| 68º | TALISMA | - | SOITA | GEIDSON | 1 | 54 | 54,00 | 4 | Ver certificado |
| 69º | CURISCO | - | SOITA | ELTON | 1 | 30 | 30,00 | 4 | Ver certificado |
| 70º | ALEGRIA | - | SOITA | JUBÃO | 1 | 5 | 5,00 | 4 | Ver certificado |
| 71º | MAIS UM | - | SOITA | LU | 1 | 80 | 80,00 | 2 | Ver certificado |
| 72º | GRU | - | soita | JUNIOR CABRAL | 1 | 77 | 77,00 | 2 | Ver certificado |
| 73º | CALÇA FROUXA | - | SOITA | JARRAO | 1 | 12 | 12,00 | 2 | Ver certificado |
Compartilhar ranking:
| Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
| 1º | CHICO | - | SOITA | BULIM | 2 | 183 | 91,50 | 52 | Ver certificado |
| 2º | ANDROID | - | SOITA | FELIPE | 1 | 141 | 141,00 | 30 | Ver certificado |
| 3º | CASSINO | - | SOITA | HELTIN / TONIN | 1 | 134 | 134,00 | 30 | Ver certificado |
| 4º | CHIQUINHO | - | soita | ESIO | 1 | 124 | 124,00 | 28 | Ver certificado |
| 5º | PRETINHO | - | SOITA | NIVALDO | 1 | 108 | 108,00 | 28 | Ver certificado |
| 6º | MURALHA | - | SOITA | CLEITON (KEKE) | 1 | 85 | 85,00 | 24 | Ver certificado |
| 7º | TRINDADE | - | SOITA | VINICIUS | 1 | 73 | 73,00 | 22 | Ver certificado |
Compartilhar ranking: