UDC União da Coréia - RJ

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TIZIU
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
GAFANHOTO UDM RICARDO Z 10 1672 167,20 82 Ver certificado
TROCA TIRO udm GUSTAVO 9 1100 122,22 69 Ver certificado
BRASA VIVA udc BRUNO 4 537 134,25 45 Ver certificado
AGRESSIVO udc FELIPE 3 293 97,67 41 Ver certificado
JEEP udc XODO 3 580 193,33 40 Ver certificado
CORO E PANCADA coelho SERGIO 2 381 190,50 36 Ver certificado
SICKICK udc BEIçA UDC 7 768 109,71 35 Ver certificado
CORROSIVO betao BRUNO 4 904 226,00 20 Ver certificado
SAMURAI udc DIEGO PEçANHA 2 507 253,50 20 Ver certificado
10º SANGUE FRIO udm B.R 1 231 231,00 20 Ver certificado
11º EUFRAZINO udc JOãO 4 728 182,00 19 Ver certificado
12º EXTERMINADOR udc PATRICK 3 468 156,00 19 Ver certificado
13º CANGACEIRO udc BR 1 223 223,00 19 Ver certificado
14º MASCARADO udc JOAO VIDAL 1 190 190,00 19 Ver certificado
15º ROBOCOP coelho SERGIO 2 307 153,50 18 Ver certificado
16º MUAYTAI udc MIGUEL 1 204 204,00 18 Ver certificado
17º ZANGADO coelho KAKA UDC 1 192 192,00 18 Ver certificado
18º CORROSIVO udc MAICON 2 376 188,00 17 Ver certificado
19º DUBAI udc PL 2 354 177,00 16 Ver certificado
20º TROVAO betao EDGAR 1 150 150,00 16 Ver certificado
21º BICHAO udc THIAGO 1 168 168,00 15 Ver certificado
22º CABO FRIO udm JONATHAS 1 140 140,00 15 Ver certificado
23º CANTA GALO udc RICARDO Z 2 324 162,00 14 Ver certificado
24º MORTAL udc CHODO 1 124 124,00 14 Ver certificado
25º PAO COM OVO udc FELIPE 1 119 119,00 13 Ver certificado
26º MASTER CARD udc GUSTAVO 1 102 102,00 13 Ver certificado
27º R-D udc BR 2 214 107,00 12 Ver certificado
28º BARBA NEGRA udc SERGIO 1 114 114,00 12 Ver certificado
29º SALGUEIRO udc CHODO 1 105 105,00 12 Ver certificado
30º LABAREDA udc RODRIGO 1 103 103,00 12 Ver certificado
31º NEGO DRAMA udc PATRICK 2 187 93,50 11 Ver certificado
32º AVAIANA arena RUSSO 1 104 104,00 11 Ver certificado
33º ATRIBULADO udc VINICIUS 1 102 102,00 11 Ver certificado
34º PALETA DE FIBRA udc RODRIGO 1 100 100,00 11 Ver certificado
35º FARRAPO udc EDUARDO 1 97 97,00 10 Ver certificado
36º GRINCH udc BEIçA 1 81 81,00 10 Ver certificado
37º PAO COM OVO coelho GABRIEL BR 1 98 98,00 9 Ver certificado
38º IRAQUE udc CHODO UDC 2 382 191,00 8 Ver certificado
39º CHEFAO udc ZULU 2 276 138,00 7 Ver certificado
40º TABUADA udc SEM NOME 1 23 23,00 6 Ver certificado
41º TIK TOK 1familia LUCIANO 3 591 197,00 0 Ver certificado
42º ARCANJO udc DUDU 2 488 244,00 0 Ver certificado
43º LOBO MAL 1 familia RAFAEL (BOCAO) 2 460 230,00 0 Ver certificado
44º COISA LINDA udm BRUNO DO UDC 2 422 211,00 0 Ver certificado
45º ALUCINADO arena VICTOR CARTA FECHADA 2 365 182,50 0 Ver certificado
46º ROBOCOP udc BEIçA 2 358 179,00 0 Ver certificado
47º BLACK LANçA udc ELLE 2 352 176,00 0 Ver certificado
48º TIGRAO udc FERNANDO 2 277 138,50 0 Ver certificado
49º INSUPERAVEL udc PL 1 250 250,00 0 Ver certificado
50º CHILENO 1familia LEO GB 1 237 237,00 0 Ver certificado
51º CAVEIRAO udm VITOR UDM 1 236 236,00 0 Ver certificado
52º CARTA FECHADA betao VICTOR 1 230 230,00 0 Ver certificado
53º GUERREIRO betao FALA FINA 1 223 223,00 0 Ver certificado
54º SABOTAGEM udc GABRIEL UDC 1 216 216,00 0 Ver certificado
55º SUPREMO coelho ADRIANO 1 204 204,00 0 Ver certificado
56º JUSTICEIRO udc PITICO 1 202 202,00 0 Ver certificado
57º FANTASTICO udc BRUNO 1 192 192,00 0 Ver certificado
58º CHINELADA betao LIU 1 191 191,00 0 Ver certificado
59º THE FLASH coelho VITOR MARCENEIRO 1 175 175,00 0 Ver certificado
60º FAISCA udc ALEX PEZãO 1 171 171,00 0 Ver certificado
61º AK-47 amacap MARCIO 1 167 167,00 0 Ver certificado
62º TANTO FAZ udc PC 1 157 157,00 0 Ver certificado
63º BRADOCK amacap MARCIO 1 157 157,00 0 Ver certificado
64º DAVI JONES coelho GB 1 155 155,00 0 Ver certificado
65º DOLY udc ARTHUR 1 154 154,00 0 Ver certificado
66º TIZIL DE TORNEIO udm DAVISON 1 152 152,00 0 Ver certificado
67º SMITH arena FELIPE 1 143 143,00 0 Ver certificado
68º TOP GUN acpi MAYCON UDC 1 131 131,00 0 Ver certificado
69º FALA MANSA udc DOUGLAS 1 122 122,00 0 Ver certificado
70º TIMAO udc BRENO UDC 1 115 115,00 0 Ver certificado
71º DU BRONX udc BRUNO UDC 1 102 102,00 0 Ver certificado
72º 171 udc VITINHO 1 100 100,00 0 Ver certificado
73º SALGUEIRO coelho JOAO 1 FAMI 1 82 82,00 0 Ver certificado
74º DITO E FEITO udc VITOR CARTA FECHADA 1 81 81,00 0 Ver certificado
75º CABELINHO udc KAKA UDC 1 78 78,00 0 Ver certificado
76º RED BULL udc DOUGLAS 1 22 22,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking: