Compartilhar Clube:
Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Anilha | Dono | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
1º | BIG BOY | accclp | NELSON | 2 | 72345 | 36172,50 | 38 | Ver certificado |
2º | PANCADAO | accclp | DINO | 2 | 66426 | 33213,00 | 38 | Ver certificado |
3º | MATRACA | accclp | CALADO | 2 | 56289 | 28144,50 | 33 | Ver certificado |
4º | PANTRO | accclp | ALOISIO | 2 | 54129 | 27064,50 | 33 | Ver certificado |
5º | Pé DE PANO | accclp | PAULINO | 2 | 61101 | 30550,50 | 32 | Ver certificado |
6º | GREGO | accclp | FREITAS | 2 | 14162 | 7081,00 | 25 | Ver certificado |
7º | BOLSONARO | accclp | DEDA | 2 | 10421 | 5210,50 | 23 | Ver certificado |
8º | GUARDIAO | 031171 | VOLNEI | 1 | 71824 | 71824,00 | 20 | Ver certificado |
9º | BRUTUS | accclp | CARLAO | 1 | 629 | 629,00 | 16 | Ver certificado |
10º | PELE | 009384 | ANDERSON | 1 | 35003 | 35003,00 | 14 | Ver certificado |
11º | BARAO | accclp | NILO | 1 | 334 | 334,00 | 14 | Ver certificado |
12º | CABELO | accclp | ANTONIO | 1 | 259 | 259,00 | 13 | Ver certificado |
Compartilhar ranking:
Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Anilha | Dono | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
1º | VIOLENTO | accclp | LEONEL | 2 | 272 | 136,00 | 33 | Ver certificado |
2º | BICO DO OLEO | ACCCLP | ADILSON | 2 | 241 | 120,50 | 27 | Ver certificado |
3º | TABUADA | ACCCLP | ANGEL | 2 | 301 | 150,50 | 21 | Ver certificado |
4º | FURIOSO | 216425 | LUCAS | 1 | 163 | 163,00 | 20 | Ver certificado |
5º | BOLSONARO | 007860 | RODRIGO | 1 | 158 | 158,00 | 19 | Ver certificado |
6º | CICLOPE | accclp | ROMEU | 1 | 144 | 144,00 | 18 | Ver certificado |
7º | SCORPION | 002168 | WAGNER | 1 | 140 | 140,00 | 18 | Ver certificado |
8º | FEDELHO | accclp | MATHEUS | 1 | 128 | 128,00 | 17 | Ver certificado |
9º | MOTOQUEIRO | ACCCLP | ELIEZER | 2 | 165 | 82,50 | 16 | Ver certificado |
10º | SENTINELA | 006346 | CLEVERSON | 1 | 137 | 137,00 | 16 | Ver certificado |
11º | JUBILEU | accclp | VALDIR | 1 | 128 | 128,00 | 16 | Ver certificado |
12º | LOCO JOÃO | ACCCLP | ANDERSON | 2 | 171 | 85,50 | 15 | Ver certificado |
13º | SCOOBY | 000637 | AGUINALDO | 1 | 129 | 129,00 | 15 | Ver certificado |
14º | BEN TIVI | accclp | ADRIAN | 1 | 116 | 116,00 | 15 | Ver certificado |
15º | JÃO | ACCCLP | GEGE | 2 | 234 | 117,00 | 14 | Ver certificado |
16º | SEM RESPEITO | ACCCLP | FABIANO | 2 | 161 | 80,50 | 14 | Ver certificado |
17º | ELEGANTE | 000921 | ELCIO | 1 | 103 | 103,00 | 14 | Ver certificado |
18º | CORAGEM | accclp | THIAGO | 1 | 108 | 108,00 | 13 | Ver certificado |
19º | FOGO CRUZADO | 007329 | LEONEL | 1 | 78 | 78,00 | 13 | Ver certificado |
20º | SONIC | accclp | WAGNER | 1 | 107 | 107,00 | 12 | Ver certificado |
21º | FOGUINHO | accclp | ALEX | 1 | 105 | 105,00 | 11 | Ver certificado |
22º | NOTURNO | 003152 | GABRIEL | 1 | 91 | 91,00 | 10 | Ver certificado |
23º | REI MAGO | 212510 | LUCAS | 1 | 87 | 87,00 | 9 | Ver certificado |
24º | PANTHER | ACCCLP | FABIO | 1 | 92 | 92,00 | 8 | Ver certificado |
25º | J.R | 084570 | ELTON | 1 | 78 | 78,00 | 7 | Ver certificado |
26º | 2.0 | ACCCLP | CANELA | 1 | 75 | 75,00 | 6 | Ver certificado |
27º | JULGAMENTO | 00399 | FABIO | 1 | 74 | 74,00 | 6 | Ver certificado |
28º | FOGO DO SUL | ACCCLP | ADILSON | 1 | 75 | 75,00 | 5 | Ver certificado |
29º | SENSAçãO | 00281 | ANGEL | 1 | 71 | 71,00 | 4 | Ver certificado |
30º | FALCAO | 026949 | PAULO C. | 1 | 62 | 62,00 | 3 | Ver certificado |
31º | TIC TOC | ACCCLP | SILVIO | 1 | 70 | 70,00 | 2 | Ver certificado |
32º | MEU GAROTO | accclp | ELCIO | 1 | 56 | 56,00 | 2 | Ver certificado |
33º | PLAY | 005866 | CARLOS | 1 | 56 | 56,00 | 1 | Ver certificado |
34º | GAROTO | ACCCLP | DEDA | 1 | 68 | 68,00 | 0 | Ver certificado |
35º | TORETO | ACCCLP | ELIEZER | 1 | 68 | 68,00 | 0 | Ver certificado |
36º | ATREVIDO | ACCCLP | ORLANDO | 1 | 62 | 62,00 | 0 | Ver certificado |
37º | MAVIC | accclp | EDINHO | 1 | 60 | 60,00 | 0 | Ver certificado |
38º | EXPLOSAO | ACCCLP | HENRIQUE | 1 | 60 | 60,00 | 0 | Ver certificado |
Compartilhar ranking:
Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Anilha | Dono | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
1º | PIVETE | accclp | ALEXANDRE | 2 | 305 | 152,50 | 39 | Ver certificado |
2º | VILLE | accclp | ADRIANO | 2 | 231 | 115,50 | 33 | Ver certificado |
3º | CARCARá | accclp | ALOISIO | 2 | 214 | 107,00 | 28 | Ver certificado |
4º | BRUXO | accclp | HAUF | 2 | 203 | 101,50 | 26 | Ver certificado |
5º | KOWN | accclp | JOSEMAR | 2 | 161 | 80,50 | 25 | Ver certificado |
6º | ABENçOADO | accclp | FREITAS | 2 | 184 | 92,00 | 20 | Ver certificado |
7º | MAESTRO | 003374 | JULIANO | 1 | 152 | 152,00 | 20 | Ver certificado |
8º | BATORE | accclp | ADELCI | 1 | 136 | 136,00 | 19 | Ver certificado |
9º | CEIFADOR | accclp | WILLIAN | 2 | 158 | 79,00 | 18 | Ver certificado |
10º | TIRO CERTO | 053624 | WELLINTON | 1 | 121 | 121,00 | 18 | Ver certificado |
11º | COCO | accclp | ERIVELTON | 1 | 121 | 121,00 | 17 | Ver certificado |
12º | MCOULEN | 016485 | FABIO | 1 | 116 | 116,00 | 16 | Ver certificado |
13º | ARAPOTI | accclp | PAULO CESAR | 2 | 124 | 62,00 | 15 | Ver certificado |
14º | MALBEC | accclp | IZAQUE | 1 | 114 | 114,00 | 15 | Ver certificado |
15º | ASTRO | 003039 | LION | 1 | 110 | 110,00 | 15 | Ver certificado |
16º | PIT BULL | accclp | CANELA | 2 | 128 | 64,00 | 13 | Ver certificado |
17º | TORMENTO | 112239 | ORLANDO | 1 | 96 | 96,00 | 12 | Ver certificado |
18º | PLAY BOY | accclp | WAGNER | 1 | 96 | 96,00 | 11 | Ver certificado |
19º | QUEBRA FAMA | accclp | JOSIEL | 1 | 96 | 96,00 | 10 | Ver certificado |
20º | MASSELIA | accclp | EDINHO | 1 | 70 | 70,00 | 6 | Ver certificado |
21º | PREDADOR | accclp | JUNINHO | 1 | 55 | 55,00 | 5 | Ver certificado |
22º | LOCO é POUCO | accclp | GEGE | 1 | 34 | 34,00 | 3 | Ver certificado |
Compartilhar ranking: