Compartilhar Clube:
16/11/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | THANIO | 001520 | MICHEL GABRIEL | MARACAJA | 0 / 215 | 20 | Ver certificado |
| 2º | FABULOZO | 232834 | ELIEZER | ARARANGUá | 0 / 166 | 19 | Ver certificado |
| 3º | HORÚS | 025781 | CIDIANO | ARARANGUA | 0 / 164 | 18 | Ver certificado |
| 4º | BIG LU | 051031 | ANDERSON | MARACAJA | 0 / 153 | 17 | Ver certificado |
| 5º | SADAN | 141421 | JOSE NOEDIR BORBA | 0 / 132 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | BUNDA DEPILADA | 030429 | JOESIAS - BOCA | ARARANGUA | 0 / 119 | 15 | Ver certificado |
| 7º | BALOTELE | 060914 | JADSON CLEMES | ARARANGUá | 0 / 117 | 14 | Ver certificado |
| 8º | MUTLEY | 020225 | GILBERTO FABER | ARARANGUá | 0 / 115 | 13 | Ver certificado |
| 9º | GREGO | 055476 | DIMI | ARARANGUá | 0 / 114 | 12 | Ver certificado |
| 10º | SALIN | 083634 | DAVI | ARARANGUá | 0 / 106 | 11 | Ver certificado |
| 11º | TERRORISTA | 083682 | JORGE DE OLIVEIRA | ARARANGUá | 0 / 101 | 10 | Ver certificado |
| 12º | PIRATA | 049053 | CLEITON | MARACAJA | 0 / 100 | 9 | Ver certificado |
| 13º | ESTRELA | 068544 | JOAQUIM JUNIOR | ARROIO DO SILVA | 0 / 95 | 8 | Ver certificado |
| 14º | PANICO | 000290 | GILMAR | ARARANGUá | 0 / 93 | 7 | Ver certificado |
| 15º | ABANDONADO | 000346 | MARTINHO | ARARANGUÁ | 0 / 92 | 6 | Ver certificado |
| 16º | DIGITAL | 015718 | MIGUEL FERRAZ | ARARANGUá | 0 / 87 | 5 | Ver certificado |
| 17º | MONSTRO | 072090 | PAULO CESAR ( PESE) | ARARANGUá | 0 / 85 | 4 | Ver certificado |
| 18º | GURI | 043620 | DISSO | ARARANGUá | 0 / 84 | 3 | Ver certificado |
| 19º | BILL | 048981 | ALEXANDRE | ARARANGUá | 0 / 81 | 2 | Ver certificado |
| 20º | NOVIDADE | 082623 | JOSE CARLOS | ARARANGUá | 0 / 81 | 1 | Ver certificado |
02/11/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BIDU | 041902 | RODRIGO | ARARANGUÁ | 0 / 200 | 20 | Ver certificado |
| 2º | FANTASMA | 077884 | HINHO | NÃO INFORMADO | 0 / 182 | 19 | Ver certificado |
| 3º | DEMOLIDOR | 920837 | ALISSON- MANINHO | ARARANGUA | 0 / 163 | 18 | Ver certificado |
| 4º | SADAN | 141421 | JOSE NOEDIR BORBA | 0 / 128 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | ABANDONADO | 000346 | MARTINHO | ARARANGUÁ | 0 / 127 | 16 | Ver certificado |
| 6º | TREM BALA | 102025 | ALEMAO | ARARANGUA | 0 / 114 | 15 | Ver certificado |
| 7º | CORINGA | 082840 | EDI | 0 / 114 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | CORINGA | 398458 | DANIEL JESUINO | ARARANGUA | 0 / 113 | 13 | Ver certificado |
| 9º | DIGITAL | 075073 | DIMI | ARARANGUA | 0 / 110 | 12 | Ver certificado |
| 10º | CARRO FORTE | 029755 | RAFAEL PANATO | ARARANGUA | 0 / 107 | 11 | Ver certificado |
| 11º | ESTRELA | 068544 | JOAQUIM JUNIOR | ARROIO DO SILVA | 0 / 101 | 10 | Ver certificado |
| 12º | CHICÃO | 073608 | ALEXANDRE | BAL. GAIVOTA | 0 / 97 | 9 | Ver certificado |
| 13º | MOLEQUE | 045931 | JAIR | MARACAJA | 0 / 87 | 8 | Ver certificado |
| 14º | BUNDA DEPILADA | 030429 | JOESIAS - BOCA | ARARANGUA | 0 / 86 | 7 | Ver certificado |
| 15º | NEGÃO | 016751 | MIGUEL FERRAZ | ARARANGUá | 0 / 85 | 6 | Ver certificado |
| 16º | ALTA PRESSÃO | 069337 | MARCOS ROSSO | TURVO | 0 / 81 | 5 | Ver certificado |
| 17º | FENOMENO | 038994 | LEONARDO | NÃO INFORMADO | 0 / 77 | 4 | Ver certificado |
| 18º | CHORÃO | 083158 | ALEXANDRE - SAPO | ARARANGUA | 0 / 72 | 3 | Ver certificado |
| 19º | DI - MENOR | 000465 | AGNALDO | BAL. GAIVOTA | 0 / 66 | 1 | Ver certificado |
| 20º | NERVOSO | 063140 | DALVENIR | PORTO | 0 / 55 | 1 | Ver certificado |
26/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ESTRELA | 006878 | BRUNO AMORIM | CRICIUMA - SC | 0 / 195 | 20 | Ver certificado |
| 2º | DA HORA | 031810 | ROBERTO FLAVIO | MORRO DA FUMAÇA | 0 / 180 | 19 | Ver certificado |
| 3º | PENA BRANCA | 048346 | LUCIANO CARDOSO | ARARANGUA | 0 / 160 | 18 | Ver certificado |
| 4º | ESTELLAR | 003110 | JULIO | CRICIUMA | 0 / 159 | 17 | Ver certificado |
| 5º | BIG LU | 051031 | ANDERSON | MARACAJA | 0 / 151 | 16 | Ver certificado |
| 6º | POPO | 022995 | MARCOS PAULO | CRICIUMA | 0 / 151 | 15 | Ver certificado |
| 7º | HAALAND | 019200 | JOACI | SIDEROPOLIS | 0 / 148 | 14 | Ver certificado |
| 8º | BOG ZE | 057426 | LEANDRO | ARARANGUA | 0 / 138 | 13 | Ver certificado |
| 9º | FANTASMA | 000218 | MARCELO ALVES | ARARANGUÁ | 0 / 136 | 12 | Ver certificado |
| 10º | STRIKE | 082014 | CLAITON | NOVA VENEZA | 0 / 130 | 11 | Ver certificado |
| 11º | GOCU | 074636 | FERNANDO | TURVO | 0 / 130 | 10 | Ver certificado |
| 12º | CARRO FORTE | 029755 | RAFAEL PANATO | ARARANGUA | 0 / 126 | 9 | Ver certificado |
| 13º | INSANO | 043911 | CLAUDIONEI BORBA | NOVA VENEZA | 0 / 124 | 8 | Ver certificado |
| 14º | CORAGEM | 038808 | MARCOS DA LUZ | ARARANGUA | 0 / 121 | 7 | Ver certificado |
| 15º | CHICÃO | 070735 | ALEXANDRE | CRICIUMA | 0 / 120 | 6 | Ver certificado |
| 16º | FILHOTE | 013244 | TIAGO GABRIEL | MARACAJA | 0 / 114 | 5 | Ver certificado |
| 17º | PANTERA | 082705 | EDMILSON MENDES | ARARANGUA | 0 / 113 | 4 | Ver certificado |
| 18º | XERIFE | 083008 | ROBSON | ARARANGUA | 0 / 106 | 3 | Ver certificado |
| 19º | EL PISTOLEIRO | 043304 | MARINO | FORQUILHINHA | 0 / 106 | 2 | Ver certificado |
| 20º | ABANDONADO | 000346 | MARTINHO | ARARANGUÁ | 0 / 105 | 1 | Ver certificado |
| 21º | CASCA DE BALA | 081030 | ANDRE ( SAPO ) | ARARANGUA | 0 / 105 | 0 | Ver certificado |
| 22º | ESTRELA | 068544 | JOAQUIM JUNIOR | ARROIO DO SILVA | 0 / 100 | 0 | Ver certificado |
| 23º | PROMESSA | 028189 | LUIZ HENRIQUE | ARARANGUA | 0 / 98 | 0 | Ver certificado |
| 24º | FENOMENO | 038894 | LOENARDO | ARARANGUA | 0 / 96 | 0 | Ver certificado |
| 25º | DIGITAL | 075073 | DIMI | ARARANGUA | 0 / 92 | 0 | Ver certificado |
| 26º | CHIQUINHO | 066644 | MESSIAS LESA | JAGUARUNA | 0 / 91 | 0 | Ver certificado |
| 27º | MESTRE | 066822 | JESSE | CRICIUMA | 0 / 90 | 0 | Ver certificado |
| 28º | TORETTO JR | 058331 | FELIPE GOMES | CRICIUMA | 0 / 88 | 0 | Ver certificado |
| 29º | CODORNA | 001630 | DIDAO | SOMBRIO | 0 / 85 | 0 | Ver certificado |
| 30º | GANJENTO | 033293 | EVALDO BORGES | ARARANGUá | 0 / 82 | 0 | Ver certificado |
19/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FANTASMA | 081294 | GUILHERME TOTA FILIPE BOCA | FORQUILHINHA | 0 / 183 | 20 | Ver certificado |
| 2º | BIDU | 041902 | RODRIGO | ARARANGUÁ | 0 / 179 | 19 | Ver certificado |
| 3º | PENA BRANCA | 048346 | LUCIANO CARDOSO | ARARANGUA | 0 / 137 | 18 | Ver certificado |
| 4º | CARRO FORTE | 029755 | RAFAEL PANATO | ARARANGUA | 0 / 137 | 17 | Ver certificado |
| 5º | CORINGA | 082840 | EDI | 0 / 125 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | NOVIDADE | 008808 | RENAN | ARARANGUá | 0 / 124 | 15 | Ver certificado |
| 7º | ABANDONADO | 000346 | MARTINHO | ARARANGUÁ | 0 / 117 | 14 | Ver certificado |
| 8º | PEAO CAIO | 044548 | EMANUEL | ARARANGUá | 0 / 114 | 13 | Ver certificado |
| 9º | RAPAIS | 002219 | BRUNO SILVEIRA | ARARANGUA | 0 / 106 | 12 | Ver certificado |
| 10º | FEIO | 084243 | EVERALDO | BAL. GAIVOTA | 0 / 105 | 11 | Ver certificado |
| 11º | THANOS | 007666 | HILDO CARDOSO | ARARANGUá | 0 / 100 | 10 | Ver certificado |
| 12º | ESTRELA | 068544 | JOAQUIM JUNIOR | ARROIO DO SILVA | 0 / 96 | 9 | Ver certificado |
| 13º | SINBA | 075080 | ALIVIO | ERMO - SC | 0 / 89 | 8 | Ver certificado |
| 14º | SENSSAÇÃO | 077493 | ANDREI CASTELLER | ARARANGUA | 0 / 85 | 7 | Ver certificado |
| 15º | NEGÃO | 016751 | MIGUEL FERRAZ | ARARANGUá | 0 / 83 | 6 | Ver certificado |
| 16º | TORNADO | 009672 | JAILSON | ARARANGUá | 0 / 80 | 5 | Ver certificado |
| 17º | TRIUNFO | 060324 | MARCELO ALVES | ARARANGUá | 0 / 78 | 4 | Ver certificado |
| 18º | PERTUBADO | 046179 | CLEBER SIMAO | ERMO | 0 / 77 | 3 | Ver certificado |
| 19º | PANTERA | 066279 | CLEOMIR GOMES | CRICIUMA | 0 / 77 | 2 | Ver certificado |
| 20º | ATREVIDO | 016916 | RENATO RAMOS | BAL. GAIVOTA | 0 / 64 | 1 | Ver certificado |
12/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BIDU | 041902 | RODRIGO | ARARANGUÁ | 146 / 184 | 0 | Ver certificado |
| 2º | Talento | SISPASS 3,5 SC/A067155 | Tiarle fontana da rosa | 111 / 167 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | DIFERENTE | 017409 | LUCIANO / GAUCHINHO | ARARANGUA | 118 / 166 | 0 | Ver certificado |
| 4º | CAMAROTE | 004037 | DIEGO PERES | P. TORRES | 100 / 165 | 0 | Ver certificado |
| 5º | ZANGADO | 058509 | EMANOEL | SOMBRIO | 98 / 158 | 0 | Ver certificado |
| 6º | PIQUENO | 000467 | LEDOIR ( LEDO) | SOMBRIO | 90 / 152 | 0 | Ver certificado |
| 7º | OSORIO | 018988 | DITO | TURVO | 101 / 150 | 0 | Ver certificado |
| 8º | MUSTANG | 018497 | ACIRON | IMBE | 78 / 141 | 0 | Ver certificado |
| 9º | PRESSÃO | 047669 | ALEXANDRE | ARROIO DO DILVA | 115 / 139 | 0 | Ver certificado |
| 10º | FURIOSO | 871518 | ADSON PEREIRA | NÃO INFORMADO | 93 / 137 | 0 | Ver certificado |
| 11º | EMOÇÃO | 017407 | LUCIANO PEREIRA | 100 / 135 | 0 | Ver certificado | |
| 12º | BIRO BIRO | 049911 | MARCELO DA SILVA | ARARANGUá-SC | 60 / 126 | 0 | Ver certificado |
| 13º | ABANDONADO | 000346 | MARTINHO | ARARANGUÁ | 86 / 125 | 0 | Ver certificado |
| 14º | KADUKO | 024045 | FABIO | MARACAJÁ - SC | 92 / 113 | 0 | Ver certificado |
| 15º | CORINGA | 082840 | EDI | 96 / 112 | 0 | Ver certificado | |
| 16º | HORÚS | 025781 | CIDIANO | ARARANGUA | 94 / 110 | 0 | Ver certificado |
| 17º | TORMENTA | 067982 | EZIO | ARARANGUA | 88 / 110 | 0 | Ver certificado |
| 18º | VENENOSO | 070433 | LEONARDO | 74 / 108 | 0 | Ver certificado | |
| 19º | ZOPPO | 062244 | EDILON | MELEIRO | 73 / 105 | 0 | Ver certificado |
| 20º | MACAN | 035597 | JHONATAN JANUARIO | ARARANGUA | 115 / 103 | 0 | Ver certificado |
05/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CARRASCO | 178553 | MARCIO TAVARES | 0 / 202 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | BALAQUEIRO | 3.5 RS 004037 | Diego Silva Peres | 0 / 177 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | MAQUINA | 001259 | GILMARZINHO | ARARANGUá | 0 / 176 | 18 | Ver certificado |
| 4º | POPO | 078801 | MARCOS PAULO | CRICIUMA | 0 / 161 | 17 | Ver certificado |
| 5º | PENA BRANCA | 048346 | LUCIANO CARDOSO | ARARANGUA | 0 / 129 | 16 | Ver certificado |
| 7º | SADAN | 141421 | JOSE NOEDIR BORBA | 0 / 116 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | REZA LENDA | 081294 | GUILHERME | FORQUILHINHA | 0 / 115 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ESTRELA | 068544 | JOAQUIM JUNIOR | ARROIO DO SILVA | 0 / 115 | 12 | Ver certificado |
| 10º | ABANDONADO | 000346 | MARTINHO | ARARANGUÁ | 0 / 114 | 11 | Ver certificado |
| 11º | Apache | 3.5 SC 014962 | Marcelo Anacleto Biava | 0 / 113 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | MACAN | 035597 | JHONATAN JANUARIO | ARARANGUA | 0 / 111 | 9 | Ver certificado |
| 13º | RAPAIS | 002219 | BRUNO SILVEIRA | ARARANGUA | 0 / 103 | 8 | Ver certificado |
| 14º | CORINGA | 082840 | EDI | 0 / 102 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | NOVIDADE | 270781 | AGNALDO | SOMBRIO | 0 / 100 | 6 | Ver certificado |
| 16º | PIÃO CAIO | 044678 | EMANUEL | ARARANGUá | 0 / 94 | 5 | Ver certificado |
| 17º | DI MENOR | 000165 | ALEX CASTELLER | ARARANGUA | 0 / 90 | 4 | Ver certificado |
| 18º | GOCU | 074636 | FERNANDO | TURVO | 0 / 70 | 3 | Ver certificado |
| 19º | FALCÃO | 081622 | ADRIANO | TURVO | 0 / 67 | 2 | Ver certificado |
| 20º | SONIC | 015968 | DIDAO | SOMBRIO | 0 / 56 | 1 | Ver certificado |
28/09/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SEM NOÇÃO | 062589 | FELIPE (BOCA) RODRIGO | TUBARAO | 0 / 165 | 20 | Ver certificado |
| 2º | YOU TUBE | 071166 | MARCIO | ARARANGUA | 0 / 163 | 19 | Ver certificado |
| 3º | PENA BRANCA | 048346 | LUCIANO CARDOSO | ARARANGUA | 0 / 147 | 18 | Ver certificado |
| 4º | ABANDONADO | 000346 | MARTINHO | ARARANGUÁ | 0 / 143 | 17 | Ver certificado |
| 5º | MONSTRO | 072090 | PAULO CESAR ( PESE) | ARARANGUá | 0 / 133 | 16 | Ver certificado |
| 6º | MACAN | 035597 | JHONATAN JANUARIO | ARARANGUA | 0 / 133 | 15 | Ver certificado |
| 7º | ROLETA RUSSA | 057427 | VALTAIR | SOMBRIO | 0 / 127 | 14 | Ver certificado |
| 8º | BORTOLETO | 077801 | LEONARDO TENO | ARARANGUÁ | 0 / 122 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ROQUINHO | 011493 | ALISSON LEANDRO | ARARANGUá | 0 / 118 | 12 | Ver certificado |
| 10º | GENERAL | 053042 | SAMUEL | CAPAO DA CANOA | 0 / 116 | 11 | Ver certificado |
| 11º | SENSSAÇÃO | 077493 | ANDREI CASTELLER | ARARANGUA | 0 / 115 | 10 | Ver certificado |
| 12º | POPO | 022995 | MARCOS PAULO | CRICIUMA | 0 / 112 | 9 | Ver certificado |
| 13º | LACOST | 413017 | LUCAS | ARARANGUá | 0 / 105 | 8 | Ver certificado |
| 14º | THANOS | 007666 | HILDO CARDOSO | ARARANGUá | 0 / 103 | 7 | Ver certificado |
| 15º | KAKA | 070438 | LEDOIR | SOMBRIO | 0 / 98 | 6 | Ver certificado |
| 16º | NOVA GESTÃO | 006580 | MARCOS | ARARANGUá | 0 / 96 | 5 | Ver certificado |
| 17º | ESTRELA | 403025 | DIDAO | BAL. GAIVOTA | 0 / 93 | 4 | Ver certificado |
| 18º | ALUCINADO | 034250 | CLAYTON | ARARANGUá | 0 / 87 | 3 | Ver certificado |
| 19º | ALION | 037002 | GABRIEL | ARARANGUá | 0 / 70 | 2 | Ver certificado |
| 20º | CHORÃO | 011692 | JUNIOR | ARARANGUá | 0 / 45 | 1 | Ver certificado |
21/09/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BIDU | 041902 | RODRIGO | ARARANGUÁ | 0 / 237 | 20 | Ver certificado |
| 2º | BALAQUEIRO | 3.5 RS 004037 | Diego Silva Peres | 0 / 208 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | FANTASMA | 081294 | GUILHERME TOTA FILIPE BOCA | FORQUILHINHA | 0 / 173 | 18 | Ver certificado |
| 4º | PENA BRANCA | 048346 | LUCIANO CARDOSO | ARARANGUA | 0 / 153 | 17 | Ver certificado |
| 5º | ATRACA | 018988 | DITO | TURVO | 0 / 138 | 16 | Ver certificado |
| 6º | SADAN | 141421 | JOSE NOEDIR BORBA | 0 / 127 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | MACAN | 035597 | JHONATAN JANUARIO | ARARANGUA | 0 / 124 | 14 | Ver certificado |
| 8º | ABANDONADO | 000346 | MARTINHO | ARARANGUÁ | 0 / 117 | 13 | Ver certificado |
| 9º | DRAGÃO | 063586 | DUARTE | ARARANGUÁ - SC | 0 / 113 | 12 | Ver certificado |
| 10º | FREDERICO | 007307 | CLEBER SIMAO | ERMO | 0 / 109 | 11 | Ver certificado |
| 11º | 500 | 135210 | ANDERSON | ARARANGUá | 0 / 100 | 10 | Ver certificado |
| 12º | ROTAÇÃO | 082838 | EDI JOSE | CRICIUMA | 0 / 100 | 9 | Ver certificado |
| 13º | ALION | 037002 | GABRIEL | ARARANGUá | 0 / 91 | 8 | Ver certificado |
| 14º | ESTRELA | 068544 | JOAQUIM JUNIOR | ARROIO DO SILVA | 0 / 91 | 7 | Ver certificado |
| 15º | CHIQUINHO | 066647 | MESSIAS LESSA | JAGUARUNA | 0 / 88 | 6 | Ver certificado |
| 16º | CORINGA | 082840 | EDI | 0 / 85 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | JOAO EDNOVO | 047648 | EMANUEL | ARARANGUá | 0 / 85 | 4 | Ver certificado |
| 18º | LIALEN | 019659 | GUILHERME | ARARANGUá | 0 / 84 | 3 | Ver certificado |
| 19º | TIGRE | 023472 | JULIO | CRICIUMA | 0 / 83 | 2 | Ver certificado |
| 20º | CHECK MAT | 006527 | ALDOIR DE BORBA | ARARANGUá | 0 / 66 | 1 | Ver certificado |
14/09/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | YOU TUBE | 071166 | MARCIO | ARARANGUA | 0 / 190 | 20 | Ver certificado |
| 2º | MOLEQUE | 005914 | FERNANDO | URUSSANGA | 0 / 177 | 19 | Ver certificado |
| 3º | DA HORA | 031810 | ROBERTO FLAVIO | MORRO DA FUMAÇA | 0 / 164 | 18 | Ver certificado |
| 4º | PENA BRANCA | 048346 | LUCIANO CARDOSO | ARARANGUA | 0 / 136 | 17 | Ver certificado |
| 5º | MALUCO | 009082 | PAULO | CAPAO DA CANOA | 0 / 135 | 16 | Ver certificado |
| 6º | GURI | 579126 | EMERSON | BAL RINCÃO | 0 / 117 | 15 | Ver certificado |
| 7º | IMPERADOR | 032793 | MARCOS ( MAYCON ) | CRICIUMA | 0 / 112 | 14 | Ver certificado |
| 8º | DRONE | 013342 | FERNANDO | ARARANGUA | 0 / 110 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ENOQUE | 071171 | GUILHERME DA SILVA | ARARANGUá | 0 / 104 | 12 | Ver certificado |
| 10º | ESTRELA | 068544 | JOAQUIM JUNIOR | ARROIO DO SILVA | 0 / 103 | 11 | Ver certificado |
| 11º | ABANDONADO | 000346 | MARTINHO | ARARANGUÁ | 0 / 99 | 10 | Ver certificado |
| 12º | BIL | 073601 | DIDAO | SOMBRIO | 0 / 93 | 9 | Ver certificado |
| 13º | SEM NOME | 003096 | EDVAL SASSO | MELEIRO | 0 / 91 | 8 | Ver certificado |
| 14º | ZE PEQUENO | 060164 | LEANDRO MOTTA | ARARANGUÁ | 0 / 90 | 7 | Ver certificado |
| 15º | ZANGUEFE | 016747 | MANOEL | SOMBRIO | 0 / 87 | 6 | Ver certificado |
| 16º | COMETA | 317903 | ELITON BORGES | ARARANGUA | 0 / 83 | 5 | Ver certificado |
| 17º | ALION | 037002 | GABRIEL | ARARANGUá | 0 / 82 | 4 | Ver certificado |
| 18º | SENSSAÇÃO | 077493 | ANDREI CASTELLER | ARARANGUA | 0 / 80 | 3 | Ver certificado |
| 19º | SORRISO | 077797 | PAULO VITOR | ARARANGUA | 0 / 70 | 2 | Ver certificado |
| 20º | ESCOLTA | 053262 | RODRIGO MACEDO | CRICIUMA | 0 / 64 | 1 | Ver certificado |
07/09/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BALAQUEIRO | 3.5 RS 004037 | Diego Silva Peres | 0 / 225 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | MOLEQUE | 005914 | FERNANDO | URUSSANGA | 0 / 195 | 19 | Ver certificado |
| 3º | VELOSTER | 056786 | ROBERTO | MORRO DA FUMAÇA | 0 / 190 | 18 | Ver certificado |
| 4º | CARGA PESADA | 017591 | NILSO DOS SANTOS | TURVO | 0 / 165 | 17 | Ver certificado |
| 5º | MALUCO | 009082 | PAULO | CAPAO DA CANOA | 0 / 146 | 16 | Ver certificado |
| 6º | BORTOLETO | 077801 | LEONARDO TENO | ARARANGUÁ | 0 / 122 | 15 | Ver certificado |
| 7º | ESTRELA | 068544 | JOAQUIM JUNIOR | ARROIO DO SILVA | 0 / 119 | 14 | Ver certificado |
| 8º | FREDERICO | 007307 | CLEBER SIMAO | ERMO | 0 / 112 | 13 | Ver certificado |
| 9º | BAU | 019923 | DIOGO | CAPÃO DA CANOA - RS | 0 / 100 | 12 | Ver certificado |
| 10º | VELHO | 033512 | WESLWI - LEANDRO | ARARANGUA | 0 / 99 | 11 | Ver certificado |
| 11º | ALICATE | 075540 | HERON LAURINDO | SIDEROPOLIS | 0 / 94 | 10 | Ver certificado |
| 12º | ATREVIDO | 016916 | RENATO RAMOS | BAL. GAIVOTA | 0 / 92 | 9 | Ver certificado |
| 13º | SENSSAÇÃO | 077493 | ANDREI CASTELLER | ARARANGUA | 0 / 91 | 8 | Ver certificado |
| 14º | PRESENTE | 774415 | DIDAO | SOMBRIO | 0 / 91 | 7 | Ver certificado |
| 15º | ABANDONADO | 000346 | MARTINHO | ARARANGUÁ | 0 / 90 | 6 | Ver certificado |
| 16º | CICLONE | 032175 | FELIPE | ARARANGUÁ | 0 / 89 | 5 | Ver certificado |
| 17º | MARTELO | 016745 | ALVARO | TURVO | 0 / 87 | 4 | Ver certificado |
| 18º | ZE PEQUENO | 060164 | LEANDRO MOTTA | ARARANGUÁ | 0 / 87 | 3 | Ver certificado |
| 19º | FUMAÇA | 064404 | AGNALDO | SOMBRIO | 0 / 85 | 2 | Ver certificado |
| 20º | PEQUENO POLEGAR | 088161 | JOÃO BATISTA ( CASTELO) | ARARANGUA | 0 / 77 | 1 | Ver certificado |
31/08/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SEM NOÇÃO | 047817 | FELIPE | TUBARÃO | 135 / 152 | 20 | Ver certificado |
| 2º | PATRIOTA | 182019 | CLAITON | NOVA VENEZA | 89 / 135 | 19 | Ver certificado |
| 3º | LACOST | 063240 | JOAO | ARARANGUá | 86 / 124 | 18 | Ver certificado |
| 4º | MAQUINISTA | 052397 | ATAIR NEGÃO | CRICIUMA | 88 / 121 | 17 | Ver certificado |
| 5º | CARECA | 037896 | GERALDO | ARARANGUá | 89 / 115 | 16 | Ver certificado |
| 6º | VALENTE | 073492 | THIAGO | ARARANGUá | 70 / 115 | 15 | Ver certificado |
| 7º | GURI | 053260 | EMERSON | BAL. RINCÃO | 84 / 114 | 14 | Ver certificado |
| 8º | ENOQUE | 071171 | GUILHERME DA SILVA | ARARANGUá | 56 / 110 | 13 | Ver certificado |
| 9º | PREDADOR | 025781 | CIDIANO | 79 / 108 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | JAPAN | 029682 | JOSE NOEDIR | ARARANGUá | 75 / 108 | 11 | Ver certificado |
| 11º | ESPERANÇA | 10104 | JEFERSON | TURVO | 40 / 107 | 10 | Ver certificado |
| 12º | DRAGÃO | 063586 | DUARTE | ARARANGUÁ - SC | 109 / 102 | 9 | Ver certificado |
| 13º | BIRO BIRO | 049911 | MARCELO DA SILVA | ARARANGUá-SC | 77 / 102 | 8 | Ver certificado |
| 14º | DESTAQUE | 000026 | JORGE BORGE ( JOGINHO) | ARROIO DO SILVA | 72 / 102 | 7 | Ver certificado |
| 15º | FANATICO | 001659 | DANIEL ( CAMONBOY) | ARARANGUá | 73 / 101 | 6 | Ver certificado |
| 16º | PAQUETA | 005432 | IVO SUZIN | CAXIAS DO SUL | 73 / 93 | 5 | Ver certificado |
| 17º | THANOS | 007666 | HILDO CARDOSO | ARARANGUá | 74 / 91 | 4 | Ver certificado |
| 18º | RASTRIADO | 050434 | VOLNEI CARLOS - NEI | ARARANGUá | 74 / 88 | 3 | Ver certificado |
| 19º | SADAN | 037112 | MAURO AMARO | FORQUILHINHA | 51 / 87 | 2 | Ver certificado |
| 20º | UNHA BRANCA | 001510 | FODAO | ARARANGUá | 58 / 84 | 1 | Ver certificado |
24/08/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FANTASMA | 081294 | GUILHERME TOTA FILIPE BOCA | FORQUILHINHA | 0 / 158 | 20 | Ver certificado |
| 2º | DEMOLIDOR | 061774 | ALISSON - MANINHO | ARARANGUá | 0 / 134 | 19 | Ver certificado |
| 3º | BORTOLETO | 001295 | NENO | BAL. RINCAO | 0 / 131 | 18 | Ver certificado |
| 4º | SNAPY | 024102 | LUCIANBO PEREIRA | ARARANGUá | 0 / 115 | 17 | Ver certificado |
| 5º | IMPERIO | 009735 | CHARLES DAL PONTE | ARARANGUá | 0 / 108 | 16 | Ver certificado |
| 6º | ESTRELA | 068544 | JOAQUIM JUNIOR | ARROIO DO SILVA | 0 / 106 | 15 | Ver certificado |
| 7º | ZANGADO | 084751 | EDSON ( NEGÃO ) | ARARANGUá | 0 / 104 | 14 | Ver certificado |
| 8º | UNHA BRANCA | 077491 | FODAO | ARARANGUá | 0 / 96 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ZE PEQUENO | 060164 | LEANDRO MOTTA | ARARANGUÁ | 0 / 92 | 12 | Ver certificado |
| 10º | RARIDADE | 010543 | DENILSON | CAPAO CANOA | 0 / 88 | 11 | Ver certificado |
| 11º | ALION | 037002 | GABRIEL | ARARANGUá | 0 / 87 | 10 | Ver certificado |
