S.O.A - ES

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo

29/12/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
MOLEQUE DOIDO 053568 PAULO BONÉ 171 / 246 30 Ver certificado
MAGNATA 013682 MAURICIO 81 / 161 29 Ver certificado
CAVALO 133731 ROBERTO LIMA 94 / 123 28 Ver certificado
LULA 204513 HAMILTON 90 / 120 27 Ver certificado
R R 108552 RICARDO 64 / 115 26 Ver certificado
CADILAC 12358 MAIKOM 84 / 110 25 Ver certificado
GAVIAO 204063 JAIR 70 / 108 24 Ver certificado
SIMBA 033835 WILLIAN 56 / 106 23 Ver certificado
RARIDADE 006376 ISRAEL 75 / 96 22 Ver certificado
10º REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 85 / 92 21 Ver certificado
11º APOLO 537142 RODOLFO 56 / 72 20 Ver certificado

22/12/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
MULEKE DOIDO 392860 PAULO BONE 155 / 229 30 Ver certificado
FARAO 355341 SERGINHO 107 / 177 29 Ver certificado
MAGNATA 013682 MAURICIO 103 / 150 28 Ver certificado
PREDESTINADO 154434 ORIDES SIQUEIRA FILHO 119 / 148 27 Ver certificado
POKER 106310 LEANDRO SAPAVINI 90 / 143 26 Ver certificado
CAVALO 133731 ROBERTO LIMA 83 / 130 25 Ver certificado
LULA 204513 HAMILTON 88 / 129 24 Ver certificado
R R 108552 RICARDO 76 / 129 23 Ver certificado
DEPUTADO 011157 RAMON GARCIA 107 / 127 22 Ver certificado
10º GAVIAO 204063 JAIR 90 / 119 21 Ver certificado
11º CICLONE 150732 JOAO PRATA 78 / 113 20 Ver certificado
12º MESSI 103818 GLAUCIMAR 79 / 105 19 Ver certificado
13º REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 82 / 103 18 Ver certificado
14º SIMBA 033835 WILLIAN 76 / 100 17 Ver certificado
15º KALIFA 7432 JORGE 83 / 99 16 Ver certificado

15/12/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
MONSTRO 115875 MARCO 123 / 205 30 Ver certificado
MULEKE DOIDO 392860 PAULO BONE 138 / 185 29 Ver certificado
BARÃO 001250 THIAGO QUEIROZ 120 / 184 28 Ver certificado
BEIRA MAR 008765 VINICIUS 110 / 175 27 Ver certificado
MAR DE FOGO 155884 THIAGO GOMES 132 / 165 26 Ver certificado
FARAO 355341 SERGINHO 117 / 165 25 Ver certificado
ABSOLUT 002854 DIONE 121 / 162 24 Ver certificado
PALADINO 002483 RAFAEL PELEGUEIRA 118 / 151 23 Ver certificado
BAL BOA 204263 HÉLIO 81 / 150 22 Ver certificado
10º MAGNATA 013682 MAURICIO 95 / 145 21 Ver certificado
11º PARAJU 368746 WHERLLON 91 / 144 20 Ver certificado
12º GAVIAO 204063 JAIR 87 / 142 19 Ver certificado
13º VAMPIRO 136042 MARCO ANTÔNIO 91 / 137 18 Ver certificado
14º DEPUTADO 011157 RAMON GARCIA 78 / 129 17 Ver certificado
15º R R 108552 RICARDO 96 / 127 16 Ver certificado

08/12/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
HILLUX 332160 PAULO BONE/TOMATE 94 / 153 30 Ver certificado
MAGNATA 013682 MAURICIO 90 / 147 29 Ver certificado
GAVIAO 204063 JAIR 77 / 128 28 Ver certificado
SIMBA 033835 WILLIAN 92 / 120 27 Ver certificado
LULA 204513 HAMILTON 80 / 115 26 Ver certificado
REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 91 / 114 25 Ver certificado
COMETA 006368 JAIR 66 / 103 24 Ver certificado
DEPUTADO 011157 RAMON GARCIA 72 / 102 23 Ver certificado
R R 108552 RICARDO 80 / 100 22 Ver certificado
10º ASTRO 034891 ADRIANO 70 / 88 21 Ver certificado
11º MESSI 103818 GLAUCIMAR 69 / 84 20 Ver certificado
12º CARCARA 112172 JEAN/JOAO 64 / 83 19 Ver certificado
13º MULEKE 203960 JORGE PEREA 64 / 83 18 Ver certificado
14º BEM TI VI 405822 SYLVINHO 91 / 80 17 Ver certificado
15º ZIDANE 045322 LIMA 80 / 76 16 Ver certificado

01/12/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
MULEKE DOIDO 392860 PAULO BONE 140 / 207 30 Ver certificado
FARAO 355341 SERGINHO 118 / 150 29 Ver certificado
HILLUX 332160 PAULO BONE/TOMATE 100 / 130 28 Ver certificado
POKER 106310 LEANDRO SAPAVINI 94 / 127 27 Ver certificado
GAVIAO 204063 JAIR 85 / 126 26 Ver certificado
MAGNATA 000320 MAURICIO 99 / 123 25 Ver certificado
REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 75 / 112 24 Ver certificado
CARCARA 112172 JEAN/JOAO 77 / 108 23 Ver certificado
R R 108552 RICARDO 80 / 105 22 Ver certificado
10º MULEKE 203960 JORGE PEREA 64 / 101 21 Ver certificado
11º TERRIVEL 150694 HIGOR 75 / 91 20 Ver certificado
12º COMETA 006368 JAIR 63 / 89 19 Ver certificado
13º BEM TI VI 405822 SYLVINHO 86 / 87 18 Ver certificado

24/11/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
MULEKE DOIDO 392860 PAULO BONE 132 / 175 30 Ver certificado
HILLUX 332160 PAULO BONE/TOMATE 96 / 159 29 Ver certificado
CHAQ MATE 141836 DELTON 80 / 137 28 Ver certificado
DEPUTADO 011157 RAMON GARCIA 76 / 135 27 Ver certificado
FEDERAL 0306 DELTON 92 / 134 26 Ver certificado
REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 97 / 128 25 Ver certificado
GAVIAO 204063 JAIR 82 / 115 24 Ver certificado
COMETA 006368 JAIR 75 / 107 23 Ver certificado
R R 108552 RICARDO 97 / 104 22 Ver certificado
10º LULA 204513 HAMILTON 88 / 104 21 Ver certificado
11º SIMBA 033835 WILLIAN 74 / 104 20 Ver certificado
12º QUEBRA OSSO 006366 EVERSON 79 / 98 19 Ver certificado
13º AQUILES 010090 ELIZANDRO 90 / 72 18 Ver certificado
14º FALCAO 086703 GABRIEL 60 / 72 17 Ver certificado

17/11/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
ESTOURO 004100 GIVANILDO TRES PONTAS 142 / 221 30 Ver certificado
MULEKE DOIDO 392860 PAULO BONE 112 / 164 29 Ver certificado
FARAO 355341 SERGINHO 100 / 136 28 Ver certificado
HILLUX 332160 PAULO BONE/TOMATE 91 / 136 27 Ver certificado
SIMBA 033835 WILLIAN 90 / 131 26 Ver certificado
LULA 204513 HAMILTON 76 / 116 25 Ver certificado
GAVIAO 204063 JAIR 70 / 102 24 Ver certificado
JUQUINHA 159913 FABIO 61 / 100 23 Ver certificado
ASTRO 034891 ADRIANO 71 / 98 22 Ver certificado
10º MALUCO 137537 DAKSON 67 / 96 21 Ver certificado
11º R R 108552 RICARDO 66 / 91 20 Ver certificado
12º APOLO 9999995 ELVIS 68 / 81 19 Ver certificado
13º CHACAL 000002 BONE 70 / 70 18 Ver certificado
14º FANTASTICO 013820 ODENIR 58 / 67 17 Ver certificado
15º BEM TI VI 405822 SYLVINHO 65 / 25 16 Ver certificado

10/11/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
ESTOURO 004100 GIVANILDO TRES PONTAS 164 / 182 30 Ver certificado
MULEKE DOIDO 392860 PAULO BONE 134 / 177 29 Ver certificado
HILLUX 332160 PAULO BONE/TOMATE 112 / 166 28 Ver certificado
BARÃO 001250 THIAGO QUEIROZ 120 / 158 27 Ver certificado
REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 97 / 135 26 Ver certificado
SIMBA 033835 WILLIAN 92 / 114 25 Ver certificado
MALUCO 137537 DAKSON 64 / 110 24 Ver certificado
GAVIAO 204063 JAIR 72 / 109 23 Ver certificado
LULA 204513 HAMILTON 85 / 100 22 Ver certificado
10º FANTASMA 00001 EDMAR 83 / 98 21 Ver certificado
11º AQUILES 010090 ELIZANDRO 72 / 98 20 Ver certificado
12º ASTRO 034891 ADRIANO 67 / 92 19 Ver certificado
13º TICAO 079719 MAIKON 64 / 91 18 Ver certificado
14º CAREQUINHA 082820 ROBERTO 65 / 85 17 Ver certificado

03/11/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
ESTOURO 000001 PAULO BONE 135 / 210 30 Ver certificado
MULEKE DOIDO 392860 PAULO BONE 118 / 192 29 Ver certificado
HILLUX 332160 PAULO BONE/TOMATE 94 / 155 28 Ver certificado
CHAQ MATE 141836 DELTON 108 / 146 27 Ver certificado
MARRENTO 355417 MAICON ALEGRE 99 / 130 26 Ver certificado
FEDERAL 0306 DELTON 97 / 129 25 Ver certificado
REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 81 / 120 24 Ver certificado
CAREQUINHA 082820 ROBERTO 58 / 110 23 Ver certificado
GAVIAO 204063 JAIR 85 / 107 22 Ver certificado
10º NOVIDADE 302122 VACI 70 / 95 21 Ver certificado
11º SADRAK 000320 MAURICIO 50 / 88 20 Ver certificado
19º PIRATA 152101 ISAIAS 61 / 82 19 Ver certificado

27/10/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
HILLUX 332160 PAULO BONE/TOMATE 107 / 158 30 Ver certificado
BARÃO 001250 THIAGO QUEIROZ 130 / 155 29 Ver certificado
DEPUTADO 011157 RAMON GARCIA 104 / 130 28 Ver certificado
FARAO 355341 SERGINHO 87 / 128 27 Ver certificado
LULA 204513 HAMILTON 73 / 115 26 Ver certificado
GAVIAO 204063 JAIR 88 / 104 25 Ver certificado
REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 72 / 104 24 Ver certificado
TICAO 079719 MAIKON 57 / 103 23 Ver certificado
HERCULES 044945 JOAO 45 / 95 22 Ver certificado
10º CAREQUINHA 082820 ROBERTO 68 / 90 21 Ver certificado
11º D FLECHER 6600 NAO INDENTIFICADO 72 / 86 20 Ver certificado
12º BEM TI VI 405822 SYLVINHO 60 / 60 19 Ver certificado
13º COMETA 006368 JAIR 92 / 55 18 Ver certificado
14º ESCORPIAO 008578 JOCIMAR 72 / 39 17 Ver certificado

20/10/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
HILLUX 332160 PAULO BONE/TOMATE 103 / 157 30 Ver certificado
REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 101 / 131 29 Ver certificado
DEPUTADO 011157 RAMON GARCIA 89 / 129 28 Ver certificado
COMETA 006368 JAIR 76 / 125 27 Ver certificado
LULA 204513 HAMILTON 87 / 116 26 Ver certificado
GAVIAO 204063 JAIR 85 / 111 25 Ver certificado
AQUILES 010090 ELIZANDRO 74 / 106 24 Ver certificado
PITOCO 323430 JENIUSO 58 / 102 23 Ver certificado
TIKAO 501000 JOAO VIANA 73 / 100 22 Ver certificado
10º CAREQUINHA 082820 ROBERTO 80 / 80 21 Ver certificado
11º APOLO 000100 ROBERTO 69 / 72 20 Ver certificado
12º SADRAK 000320 MAURICIO 65 / 70 19 Ver certificado

13/10/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
ESTOURO 000001 PAULO BONE 169 / 243 30 Ver certificado
MULEKE DOIDO 392860 PAULO BONE 119 / 180 29 Ver certificado
HILLUX 332160 PAULO BONE/TOMATE 102 / 154 28 Ver certificado
DEPUTADO 011157 RAMON GARCIA 92 / 146 27 Ver certificado
GAVIAO 204063 JAIR 91 / 130 26 Ver certificado
COMETA 006368 JAIR 93 / 120 25 Ver certificado
LULA 204513 HAMILTON 86 / 120 24 Ver certificado
AQUILES 010090 ELIZANDRO 83 / 113 23 Ver certificado
CAREQUINHA 082820 ROBERTO 75 / 112 22 Ver certificado
10º REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 86 / 107 21 Ver certificado
11º ZEUS 017439 OBADIAS 69 / 102 20 Ver certificado
12º WOLVERINE 004142 JUNIOR 75 / 90 19 Ver certificado
13º ASTRO 034891 ADRIANO 60 / 90 18 Ver certificado
14º TOPA TUDO 008445 EDUARDO 50 / 90 17 Ver certificado

06/10/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 106 / 129 30 Ver certificado
AQUILES 010090 ELIZANDRO 90 / 116 29 Ver certificado
ZEUS 017439 OBADIAS 83 / 113 28 Ver certificado
GAVIAO 204063 JAIR 80 / 113 27 Ver certificado
CAREQUINHA 082820 ROBERTO 78 / 103 26 Ver certificado
LULA 204513 HAMILTON 101 / 102 25 Ver certificado
COMETA 006368 JAIR 76 / 98 24 Ver certificado
ASTRO 034891 ADRIANO 68 / 94 23 Ver certificado
TOPA TUDO 008445 EDUARDO 69 / 93 22 Ver certificado
10º MULTI SHOW 039501 MARCELAO 53 / 87 21 Ver certificado
11º ZANGADO 005004 WEDSON 54 / 84 20 Ver certificado
12º XODO 011671 GILSIMAR GRIPP 47 / 65 19 Ver certificado
13º ARISCO 004084 ANDRE 47 / 51 18 Ver certificado
14º FEDERAL 00020 FABRICIO 92 / 39 17 Ver certificado

29/09/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
HILLUX 332160 PAULO BONE/TOMATE 95 / 158 30 Ver certificado
REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 87 / 125 29 Ver certificado
LULA 204513 HAMILTON 84 / 117 28 Ver certificado
AQUILES 010090 ELIZANDRO 71 / 117 27 Ver certificado
ZEUS 017439 OBADIAS 65 / 113 26 Ver certificado
ZEUS 017439 OBADIAS 65 / 113 25 Ver certificado
ARAGUAIA 060554 MARCELAO 77 / 101 24 Ver certificado
CAREQUINHA 082820 ROBERTO 70 / 100 23 Ver certificado
RAMBO 330407 DOUGLAS 52 / 73 22 Ver certificado
10º FANTASTICO 013820 ODENIR 66 / 66 21 Ver certificado
11º P FILHO 000923 RODOLPHO 115 / 64 20 Ver certificado
12º SADRAK 000320 MAURICIO 46 / 64 19 Ver certificado

22/09/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
DONO DA FESTA 003821 GILTON 154 / 213 30 Ver certificado
ABSOLUT 002854 DIONE 105 / 185 29 Ver certificado
MULEKE DOIDO 392860 PAULO BONE 125 / 183 28 Ver certificado
DEPUTADO 011157 RAMON GARCIA 106 / 183 27 Ver certificado
CALIFORNIA 435322 RENA B OGGIONI 96 / 182 26 Ver certificado
MONSTRO 5511433 MARCO ANTONIO 116 / 170 25 Ver certificado
ESTOURO 000001 PAULO BONE 124 / 163 24 Ver certificado
REI ARTHUR 1515884 TIAGO GOMES 98 / 151 23 Ver certificado
UNI BANCA 008265 ALVARO 122 / 146 22 Ver certificado
10º HILLUX 332160 PAULO BONE/TOMATE 93 / 143 21 Ver certificado
11º REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 82 / 141 20 Ver certificado
12º FANTASTICO 002397 THIAGO LOZZI 98 / 140 19 Ver certificado
13º LULA 204513 HAMILTON 80 / 137 18 Ver certificado
14º RINGO 329022 FABRICIO 88 / 134 17 Ver certificado
15º AQUILES 010090 ELIZANDRO 90 / 121 16 Ver certificado

15/09/2019

TORNEIO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
ESTOURO 000001 PAULO BONE 160 / 218 30 Ver certificado
HILLUX 332160 PAULO BONE/TOMATE 99 / 150 29 Ver certificado
DEPUTADO 011157 RAMON GARCIA 91 / 144 28 Ver certificado
LULA 204513 HAMILTON 77 / 125 27 Ver certificado
REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 96 / 119 26 Ver certificado
ZEUS 017439 OBADIAS 74 / 118 25 Ver certificado
CRUEL 000010 ANTONIO LANCHES 98 / 116 24 Ver certificado
AQUILES 010090 ELIZANDRO 85 / 110 23 Ver certificado
SANSSÃO 007074 JORGE 55 / 100 22 Ver certificado
10º CAREQUINHA 082820 ROBERTO 80 / 96 21 Ver certificado
11º TICAO 024257 JOVIANO 60 / 94 20 Ver certificado
12º ZANGADO 437626 WARLEN 58 / 89 19 Ver certificado
13º JM 297990 JOAO 52 / 71 18 Ver certificado
14º FANTASTICO 302260 ISAIAS 40 / 66 17 Ver certificado
15º BARRIGUDO 012000 AMARO 56 / 65 16 Ver certificado

08/09/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
ESTOURO 000001 PAULO BONE 140 / 160 30 Ver certificado
HILLUX 332160 PAULO BONE/TOMATE 110 / 156 29 Ver certificado
LULA 204513 HAMILTON 75 / 137 28 Ver certificado
AQUILES 010090 ELIZANDRO 84 / 114 27 Ver certificado
GAVIAO 204063 JAIR 49 / 109 26 Ver certificado
REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 60 / 108 25 Ver certificado
ZEUS 017439 OBADIAS 66 / 107 24 Ver certificado
P FILHO 000923 RODOLPHO 78 / 106 23 Ver certificado
FLEXE 12070405 ROBERTO 44 / 91 22 Ver certificado
10º TIKAO 501000 JOAO VIANA 46 / 77 21 Ver certificado
11º CAREQUINHA 082820 ROBERTO 84 / 24 20 Ver certificado

01/09/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
BARÃO 001250 THIAGO QUEIROZ 120 / 159 30 Ver certificado
P FILHO 000923 RODOLPHO 63 / 142 29 Ver certificado
REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 96 / 125 28 Ver certificado
LULA 204513 HAMILTON 72 / 124 27 Ver certificado
ZEUS 017439 OBADIAS 80 / 113 26 Ver certificado
CAREQUINHA 082820 ROBERTO 77 / 113 25 Ver certificado
GAVIAO 204063 JAIR 78 / 108 24 Ver certificado
AQUILES 010090 ELIZANDRO 80 / 106 23 Ver certificado
ARAGUAIA 060554 MARCELAO 58 / 78 22 Ver certificado
10º MESSI 103818 GLAUCIMAR 46 / 76 21 Ver certificado
11º SANSSÃO 007074 JORGE 57 / 68 20 Ver certificado
12º TIKAO 501000 JOAO VIANA 62 / 67 19 Ver certificado
13º BOIKA 005018 GLAUCIMAR 53 / 66 18 Ver certificado
14º JOAO GRILO 007550 PABLO E LOPES 61 / 54 14 Ver certificado

25/08/2019

CAMPEONATO DE TRINCA FERRO

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
LULA 204513 HAMILTON 0 / 120 30 Ver certificado
REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 0 / 119 29 Ver certificado
AQUILES 010090 ELIZANDRO 0 / 119 28 Ver certificado
ZEUS 017439 OBADIAS 0 / 116 27 Ver certificado
GAVIAO 204063 JAIR 0 / 116 26 Ver certificado
ARAGUAIA 060554 MARCELAO 0 / 107 25 Ver certificado
FLECHE 005020 ROBERTO 0 / 107 24 Ver certificado

18/08/2019

CAMPEONATO OFICIAL

Gerar PDF
Nome Anilha Dono Cidade 10/15 min Pontos Certificado
HILLUX 332160 PAULO BONE/TOMATE 90 / 136 30 Ver certificado
GAVIAO 204063 JAIR 74 / 127 29 Ver certificado
BRILHANTE 551388 ROBERTO 79 / 126 28 Ver certificado
REI DA RUA 3671613 ADRIEZIO 99 / 121 27 Ver certificado
LULA 204513 HAMILTON 75 / 111 26 Ver certificado
COMETA 006368 JAIR 81 / 110 25 Ver certificado
ZEUS 017439 OBADIAS 73 / 110 24 Ver certificado
CORROSIVO 134689 ALEX 56 / 104 23 Ver certificado
NOVIDADE 005814 FABIM 71 / 87 22 Ver certificado
10º SEM LIMITES 409501 ARLINDO 62 / 85 21 Ver certificado
11º BOLA 010294 JEAN/JOAO 50 / 83 20 Ver certificado
12º FLASH 5053276 ROBERTO (SERVE BEM) 46 / 80 19 Ver certificado
12º ZENIGUI 204864 LEONARDO 43 / 24 17 Ver certificado
13º JOAO GRILO 007550 PABLO E LOPES 56 / 40 18 Ver certificado

Compartilhar resultado: